第22期 雀竜位戦 A級

トータル成績

【決定戦進出】 1位-4位
【残留】5位-8位
【降級】9位以下(15回戦終了時13位以下の選手は負け抜け)

順位
登録名
トータル
1日目
2日目
3日目
1真田 槐161.6 -22.2 63.6 120.2
2原田 翔平145.6 116.7 -27.1 56.0
3吉田 知弘134.1 98.3 183.5 -147.7
4秋瀬 ちさと116.2 -101.8 227.5 -9.5
5尻無濱 航111.2 46.7 -123.0 187.5
6矢島 亨110.2 -54.3 0.3 164.2
7宮崎 信一33.2 24.7 52.3 -43.8
8江崎 文郎1.0 -81.4 118.0 -35.6
9吉田 航平-18.0 40.2 0.0 -58.2
10堀 慎吾-24.7 71.6 -159.7 63.4
11大浜 岳-65.1 62.0 -16.3 -110.8
12秋山 裕邦-97.1 93.5 -107.2 -83.4
13鈴木 ケンタ-81.6 -74.5 18.4 -25.5
14小池 ハヤト-84.5 26.5 -128.1 17.1
15菊地 俊介-95.8 -141.2 40.9 4.5
16冨本 智美-349.3 -104.8 -145.1 -99.4

各日程成績

1日目

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1原田 翔平116.7 4.2 1 54.2 -7.2 2 2.8 -12.2 3 -22.2 -3.3 2 6.7 34.8 1 84.8 -9.6 3 -9.6
2吉田 知弘98.3 10.8 1 60.8 -15.5 3 -25.5 -33.8 4 -63.8 11.8 1 61.8 9.0 1 59.0 -4.0 2 6.0
3秋山 裕邦93.5 -5.8 3 -15.8 10.2 1 60.2 22.4 1 72.4 25.3 175.3 -21.5 4-51.5 -17.1 4-47.1
4堀 慎吾71.6 -8.3 4 -38.3 9.4 1 59.4 39.3 1 89.3 -16.4 3 -26.4 -12.8 2 -2.8 -9.6 2.5 -9.6
5大浜 岳62.0 -1.7 1 48.3 9.1 2 19.1 -34.9 4 -64.9 9.6 1 59.6 -13.4 2 -3.4 -6.7 2 3.3
6尻無濱 航46.7 -23.2 4 -53.2 -7.3 3 -17.3 15.8 1 65.8 9.3 2 19.3 -16.4 3 -26.4 8.5 1 58.5
7吉田 航平40.2 7.9 1 57.9 -10.7 3 -20.7 -25.0 4 -55.0 16.1 1 66.1 1.1 2 11.1 -9.2 3 -19.2
8小池 ハヤト26.5 1.8 2 11.8 2.6 1 52.6 -3.5 2 6.5 -20.6 4 -50.6 -19.3 4 -49.3 5.5 1 55.5
9宮崎 信一24.7 7.3 2 17.3 -1.3 2 8.7 8.5 2 18.5 -25.6 4 -55.6 -20.5 3 -30.5 16.3 1 66.3
10真田 槐-22.2 -2.8 3 -12.8 -8.1 4 -38.1 -20.1 4 -50.1 -0.3 2 9.7 -0.5 2 9.5 9.6 1 59.6
11矢島 亨-54.3 -6.6 3 -16.6 -19.6 4 -49.6 -16.3 3 -26.3 -14.5 3 -24.5 2.2 1 52.2 0.5 2 10.5
12鈴木 ケンタ-74.5 -29.3 4 -59.3 1.9 2 11.9 -0.9 2 9.1 -39.7 4 -69.7 26.7 1 76.7 -13.2 4 -43.2
13江崎 文郎-81.4 -9.8 3 -19.8 -15.6 4 -45.6 8.7 1 58.7 0.8 3 -9.2 -16.9 4 -46.9 -8.6 3 -18.6
14秋瀬 ちさと-101.8 4.3 2 14.3 -16.6 4 -46.6 -7.7 3 -17.7 -1.0 2 9.0 -4.0 3 -14.0 -16.8 4 -46.8
15冨本 智美-104.8 -3.4 2 6.6 -18.9 3 -28.9 -8.1 2 1.9 -13.1 3 -23.1 -15.2 4 -45.2 -6.1 3 -16.1
16菊地 俊介-141.2 -25.4 4 -55.4 7.6 1 57.6 -12.2 3 -22.2 -18.4 4 -48.4 -13.3 3 -23.3 -19.5 4 -49.5

2日目

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
11原田 翔平-27.1 2.4 1 52.4 -5.5 3 -15.5 -1.0 2 9.0 -7.8 3 -17.8 -4.4 2 5.6 -30.8 4 -60.8
2吉田 知弘183.5 -0.8 2 9.2 9.3 1 59.3 4.5 1 54.5 -33.6 4 -63.6 2.4 1 52.4 21.7 1 71.7
12秋山 裕邦-107.2 18.2 1 68.2 -26.8 3 -36.8 -22.5 4 -52.5 -9.3 3-19.3 -8.5 3-18.5 -18.3 4-48.3
16堀 慎吾-159.7 -32.4 4 -62.4 -28.9 3 -38.9 -11.9 3 -21.9 -12.4 2 -2.4 -5.4 3 -15.4 -8.7 3.0 -18.7
10大浜 岳-16.3 -6.1 3 -16.1 -20.6 4 -50.6 -4.3 3 -14.3 -4.5 2 5.5 0.4 1 50.4 -1.2 2 8.8
13尻無濱 航-123.0 6.5 2 16.5 8.5 2 18.5 -15.2 4 -45.2 -25.1 3 -35.1 -1.5 2 8.5 -56.2 4 -86.2
9吉田 航平-0.0 -15.5 4 -45.5 -3.2 2 6.8 -19.2 4 -49.2 -13.4 3 -23.4 8.6 1 58.6 2.7 1 52.7
14小池 ハヤト-128.1 -14.3 4 -44.3 -12.3 4 -42.3 -9.9 3 -19.9 -13.4 4 -43.4 -10.7 4 -40.7 12.5 1 62.5
5宮崎 信一52.3 -9.1 3 -19.1 -0.1 1 49.9 0.0 2 10.0 20.6 1 70.6 -16.2 4 -46.2 -2.9 3 -12.9
4真田 槐63.6 -37.8 4 -67.8 3.1 2 13.1 13.7 1 63.7 26.7 1 76.7 7.5 2 17.5 -9.6 4 -39.6
8矢島 亨0.3 2.4 2 12.4 -30.6 4 -60.6 -2.3 2 7.7 18.1 2 28.1 -4.7 3 -14.7 17.4 2 27.4
7鈴木 ケンタ18.4 9.2 1 59.2 -2.4 2 7.6 7.6 1 57.6 -20.9 4 -50.9 -30.7 4 -60.7 -4.4 2 5.6
3江崎 文郎118.0 -2.8 3 -12.8 34.3 1 84.3 -9.9 3 -19.9 -5.4 2 4.6 20.8 1 70.8 1.0 3 -9.0
1秋瀬 ちさと227.5 -3.1 3 -13.1 31.0 1 81.0 16.6 1 66.6 11.3 1 61.3 -17.0 3 -27.0 8.7 1 58.7
15冨本 智美-145.1 -5.8 2 4.2 -5.2 3 -15.2 -17.7 4 -47.7 -18.1 4 -48.1 -19.4 4 -49.4 1.1 2 11.1
6菊地 俊介40.9 9.0 1 59.0 -30.6 4 -60.6 -9.5 2 0.5 7.2 1 57.2 -2.2 2 7.8 -13.0 3 -23.0

3日目

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1尻無濱 航187.5 5.6 1 55.6 10.1 1 60.1 -0.2 2 9.8 52.8 1 102.8 -14.0 3 -24.0 -6.8 3 -16.8
2矢島 亨164.2 12.9 1 62.9 -18.3 3 -28.3 7.7 1 57.7 3.8 2 13.8 -13.6 3 -23.6 31.7 1 81.7
3真田 槐120.2 -19.1 4 -49.1 -3.1 2 6.9 28.0 1 78.0 5.8 1 55.8 2.4 2 12.4 6.2 2 16.2
4堀 慎吾63.4 3.1 2 13.1 -3.0 3 -13.0 -3.3 2 6.7 -38.8 4 -68.8 26.5 1 76.5 -1.1 1 48.9
5原田 翔平56.0 -25.8 4 -55.8 -5.1 2 4.9 -10.4 3 -20.4 24.9 1 74.9 -13.1 3 -23.1 25.5 1 75.5
6小池 ハヤト17.1 -14.5 3 -24.5 9.8 1 59.8 -8.2 3 -18.2 0.0 0.0 0.0
7菊地 俊介4.5 -14.5 3 -24.5 21.9 1 71.9 -12.9 4 -42.9 0.0 0.0 0.0
8秋瀬 ちさと-9.5 -3.2 3 -13.2 -13.4 3 -23.4 3.6 2 13.6 18.6 2 28.6 -1.1 2 8.9 -14.0 3 -24.0
9鈴木 ケンタ-25.5 7.4 2 17.4 -18.5 4 -48.5 -4.4 2 5.6 0.0 0.0 0.0
10江崎 文郎-35.6 6.0 1 56.0 -24.3 4 -54.3 16.2 1 66.2 -4.0 3 -14.0 -23.2 4 -53.2 -26.3 3 -36.3
11宮崎 信一-43.8 0.6 2 10.6 -23.7 4 -53.7 -16.1 3 -26.1 -38.5 4 -68.5 26.3 1 76.3 7.6 2 17.6
12吉田 航平-58.2 -12.2 4 -42.2 -11.5 3 -21.5 18.2 1 68.2 -12.2 2 -2.2 -38.2 4 -68.2 -2.3 2 7.7
13秋山 裕邦-83.4 -7.4 3 -17.4 -2.7 2 7.3 -10.5 3 -20.5 -25.6 4-55.6 14.4 164.4 -31.6 4-61.6
14冨本 智美-99.4 -6.0 2 4.0 -15.9 4 -45.9 -27.5 4 -57.5 0.0 0.0 0.0
15大浜 岳-110.8 1.7 1 51.7 20.2 1 70.2 -35.5 4 -65.5 -25.0 3 -35.0 -32.1 4 -62.1 -40.1 4 -70.1
16吉田 知弘-147.7 -14.6 4 -44.6 -2.5 2 7.5 -24.7 4 -54.7 -21.8 3 -31.8 5.7 2 15.7 -9.8 4 -39.8