第7期 関西雀王戦 東海Cリーグ
全節成績
全8節(40半荘)、昇級5名 降級5名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 最終節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永森 翔伍 | 226.0 | 226.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 岡安 世緯 | 210.6 | 210.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 後藤 卓 | 126.4 | 126.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 吉野 敬太 | 114.9 | 114.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 小津 太郎 | 50.9 | 50.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ポテト吉野 | 47.6 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 礒澤 穂陽 | 47.6 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 井上 朝斗 | 19.6 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 金森 凌 | -22.0 | -22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | HISA加藤 | -22.6 | -22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 吉村 真幸 | -51.5 | -51.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 小栗 拓集 | -53.3 | -53.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 郡司 雄太 | -60.4 | -60.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 古畑 建三郎 | -63.6 | -63.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 伊吹 凌雅 | -71.7 | -71.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 大坪 嵩 | -72.6 | -72.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 西島 佳紀 | -73.5 | -73.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 内山 暁 | -78.1 | -78.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 一ノ瀬 正太 | -115.5 | -115.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 仲矢 あいり | -158.8 | -158.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 小津 太郎 | 50.9 | -1.7 | 2 | 8.3 | 7.0 | 2 | 17.0 | 0.0 | -27.8 | 4 | -57.8 | 33.4 | 1 | 83.4 | ||
| A | ポテト吉野 | 47.6 | -14.3 | 3 | -24.3 | 8.5 | 1 | 58.5 | -29.0 | 4 | -59.0 | 22.4 | 1 | 72.4 | 0.0 | ||
| A | 礒澤 穂陽 | 47.6 | 11.1 | 1 | 61.1 | -6.4 | 3 | -16.4 | 8.5 | 1 | 58.5 | 0.0 | -25.6 | 4 | -55.6 | ||
| A | 大坪 嵩 | -72.6 | -15.1 | 4 | -45.1 | 0.0 | -2.2 | 3 | -12.2 | 2.7 | 2 | 12.7 | -18.0 | 3 | -28.0 | ||
| A | 西島 佳紀 | -73.5 | 0.0 | -29.1 | 4 | -59.1 | 2.7 | 2 | 12.7 | -17.3 | 3 | -27.3 | -9.8 | 2 | 0.2 | ||
| B | 岡安 世緯 | 210.6 | 11.1 | 1 | 61.1 | 21.6 | 1 | 71.6 | 4.8 | 2 | 14.8 | 0.0 | 13.1 | 1 | 63.1 | ||
| B | 金森 凌 | -22.0 | 0.0 | -32.5 | 4 | -62.5 | 7.8 | 1 | 57.8 | -13.9 | 3 | -23.9 | -3.4 | 2 | 6.6 | ||
| B | 小栗 拓集 | -53.3 | -3.8 | 3 | -13.8 | -16.4 | 3 | -26.4 | 0.0 | -0.1 | 2 | 9.9 | -13.0 | 3 | -23.0 | ||
| B | 古畑 建三郎 | -63.6 | -23.8 | 4 | -53.8 | 0.0 | -15.1 | 3 | -25.1 | 12.0 | 1 | 62.0 | -16.7 | 4 | -46.7 | ||
| B | 伊吹 凌雅 | -71.7 | -3.5 | 2 | 6.5 | 7.3 | 2 | 17.3 | -17.5 | 4 | -47.5 | -18.0 | 4 | -48.0 | 0.0 | ||
| C | 吉野 敬太 | 114.9 | -3.9 | 2 | 6.1 | 7.1 | 1 | 57.1 | 0.0 | -12.9 | 3 | -22.9 | 24.6 | 1 | 74.6 | ||
| C | 井上 朝斗 | 19.6 | 0.0 | -24.9 | 4 | -54.9 | 11.8 | 1 | 61.8 | 1.0 | 2 | 11.0 | -8.3 | 2 | 1.7 | ||
| C | HISA加藤 | -22.6 | -4.1 | 3 | -14.1 | 6.5 | 2 | 16.5 | -7.7 | 2 | 2.3 | 0.0 | -17.3 | 3 | -27.3 | ||
| C | 吉村 真幸 | -51.5 | -22.5 | 4 | -52.5 | -8.7 | 3 | -18.7 | -13.5 | 4 | -43.5 | 13.2 | 1 | 63.2 | 0.0 | ||
| C | 郡司 雄太 | -60.4 | 10.5 | 1 | 60.5 | 0.0 | -10.6 | 3 | -20.6 | -21.3 | 4 | -51.3 | -19.0 | 4 | -49.0 | ||
| D | 永森 翔伍 | 226.0 | 35.2 | 1 | 85.2 | 26.4 | 1 | 76.4 | 0.0 | -2.2 | 2 | 7.8 | 6.6 | 1 | 56.6 | ||
| D | 後藤 卓 | 126.4 | -5.2 | 2 | 4.8 | -10.1 | 2 | -0.1 | 58.8 | 1 | 108.8 | 0.0 | 2.9 | 2 | 12.9 | ||
| D | 内山 暁 | -78.1 | 0.0 | -25.8 | 4 | -55.8 | -25.9 | 3 | -35.9 | 12.9 | 1 | 62.9 | -19.3 | 4 | -49.3 | ||
| D | 一ノ瀬 正太 | -115.5 | -32.1 | 4 | -62.1 | -10.5 | 3 | -20.5 | -20.7 | 2 | -10.7 | -12.2 | 3 | -22.2 | 0.0 | ||
| D | 仲矢 あいり | -158.8 | -17.9 | 3 | -27.9 | 0.0 | -32.2 | 4 | -62.2 | -18.5 | 4 | -48.5 | -10.2 | 3 | -20.2 |
第2節
卓番 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|
第3節
卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|
第4節
卓番 | 登録名 | 第4節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|
第5節
卓番 | 登録名 | 第5節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|
第6節
卓番 | 登録名 | 第6節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|
第7節
卓番 | 登録名 | 第7節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|
最終節
卓番 | 登録名 | 第8節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|





