第7期 関西雀王戦 東海Dリーグ

全節成績

全8節(40半荘)、昇級5名

順位
登録名
ポイント
第1節
第2節
第3節
第4節
第5節
第6節
第7節
第8節
第9節
最終節
1浅井 幸太郎(C)470.3 -35.3 65.4 34.3 217.2 142.7 41.7 -25.3 7.8 -29.5 51.3
2どうみき(C)284.9 -11.0 9.0 36.0 -72.5 156.4 -10.0 44.7 70.4 -68.1 130.0
3伊藤 隆洋(C)207.5 -54.6 133.8 -13.2 81.8 47.3 64.4 85.5 -40.6 -9.1 -87.8
4中野 きん(C)198.4 -51.4 -19.1 24.5 -27.4 -28.5 50.2 -67.3 79.9 105.4 132.1
5河野 尊(C)185.4 -165.2 122.1 36.5 60.2 97.6 -71.1 88.0 0.0 108.8 -91.5
6礒澤 穂陽(C)160.4 40.7 79.1 51.0 55.5 -70.0 -28.8 -29.3 7.7 -65.3 119.8
7和田 タンヤ(C)152.5 35.3 -5.8 -95.6 4.5 33.2 -38.8 38.6 -24.6 16.4 189.3
8吉村 真幸(C)138.5 139.3 -132.6 -104.5 -42.8 68.4 127.7 -36.3 19.4 -48.9 148.8
9羽賀 飛鳥(D)126.4 -35.5 91.5 121.6 -28.9 -142.3 -22.1 74.9 77.5 73.7 -84.0
10ポテト吉野(C)47.8 -40.7 -143.5 127.8 132.6 3.2 113.2 -74.6 30.0 -31.8 -68.4
11永森 翔伍(C)38.8 69.1 1.3 6.8 -191.5 -78.9 -11.6 53.9 150.2 -27.3 66.8
12天晴 知瀬(D)21.8 73.6 -101.7 -45.2 172.1 -43.2 63.3 -115.6 0.5 137.9 -119.9
13卯乃 琢真(C)5.3 -19.2 31.8 0.2 -66.8 40.8 95.4 45.7 -13.9 -62.8 -45.9
14吉野 敬太(C)-107.5 -5.9 -55.9 20.0 -148.0 6.0 -6.1 -4.5 -68.6 86.4 69.1
15HISA加藤(C)-148.2 12.5 85.8 -3.3 68.8 -98.0 -72.0 66.4 -88.4 -40.8 -79.2
16目黒 拓也(D)-163.6 146.4 4.5 -107.7 107.2 -25.1 -81.9 -38.1 -28.9 13.6 -153.6
17村松 光成(C)-259.7 -12.7 -18.9 -0.9 -44.4 -78.0 128.3 -7.1 -62.0 -127.1 -36.9
18岡安 世緯(C)-324.1 -121.5 -35.9 -27.0 -2.6 18.3 -155.3 -82.5 -31.6 131.1 -17.1
19沢 タク(C)-363.4 150.8 -0.3 114.3 -131.7 53.7 -169.5 -70.9 -118.9 -83.5 -107.4
20玉井 孝太(C)-365.9 -26.8 -61.7 -122.7 -98.0 54.3 62.5 -83.3 33.1 -81.4 -41.9
21中西 正寛(C)-477.5 -111.3 -42.2 -194.1 -49.3 -158.9 -81.5 135.1 0.0 1.3 23.4

各節成績

第1節

卓番
登録名
第1節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点

第2節

卓番
登録名
第2節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点

第3節

卓番
登録名
第3節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点

第4節

卓番
登録名
第4節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点

第5節

卓番
登録名
第5節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点

第6節

卓番
登録名
第6節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点

第7節

卓番
登録名
第7節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点

最終節

卓番
登録名
第8節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点