第25期 雀王戦 D1

全節成績

全5節(20半荘)、C2へ昇級1名・C3へ昇級4名・D2へ降級5名

順位
登録名
ポイント
第1節
第2節
第3節
第4節
第5節
1鈴木 竜平541.5 251.2 198.6 103.4 -11.7 0.0
2庄司 麗子226.9 97.5 -10.0 84.1 55.3 0.0
3平良 将太216.7 -12.1 100.5 78.0 50.3 0.0
4畠 弥峰157.6 19.9 87.6 38.3 11.8 0.0
5飯塚 提樹136.0 86.4 90.9 -10.0 -31.3 0.0
6松島 悠祐125.8 -74.4 101.7 -11.7 110.2 0.0
7瀧田 佳紀105.7 8.4 15.1 94.5 -12.3 0.0
8阿部 洸希91.4 -45.9 -38.3 82.2 93.4 0.0
9三浦 龍兵90.6 -66.3 31.4 89.0 36.5 0.0
10田籠 謙介22.3 104.5 45.7 -116.4 -11.5 0.0
11長沼 圭一-7.3 20.6 -31.9 -103.8 107.8 0.0
12伊藤 正樹-27.2 -8.2 -195.6 57.7 118.9 0.0
13安倍 洋平-28.5 -55.9 69.8 80.3 -122.7 0.0
14出本 誠司-53.8 41.2 8.8 -1.5 -102.3 0.0
15熊野 開-55.7 113.4 -67.7 -79.7 -21.7 0.0
16小川 健人-55.8 74.7 35.8 -172.8 6.5 0.0
17太田 智基-143.7 -30.1 -64.2 14.5 -63.9 0.0
18のへ 和也-161.8 -112.5 -140.2 -47.0 137.9 0.0
19高島 芽衣-211.5 -68.7 -75.6 -57.1 -10.1 0.0
20荒岩 秀樹-305.8 -206.2 68.0 -131.6 -36.0 0.0
21澄川 なゆ-319.7 -136.8 -4.8 -27.7 -150.4 0.0
22中月 裕子-356.7 -5.7 -228.6 33.3 -155.7 0.0

各節成績

第1節

第1節_卓番
登録名
第1節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
E鈴木 竜平251.2 14.5 1 64.5 10.4 1 60.4 10.8 1 60.8 15.5 1 65.5 0.0
C庄司 麗子97.5 -16.2 3 -26.2 6.4 1 56.4 -1.2 2 8.8 8.5 1 58.5 0.0
A平良 将太-12.1 -13.2 3 -23.2 -9.4 3 -19.4 5.6 2 15.6 4.9 2 14.9 0.0
D畠 弥峰19.9 18.3 1 68.3 -5.4 2 4.6 -14.4 3 -24.4 -18.6 3 -28.6 0.0
B飯塚 提樹86.4 16.0 1 66.0 8.1 1 58.1 0.0 0.2 2 10.2 -17.9 4 -47.9
E松島 悠祐-74.4 -16.7 4 -46.7 -2.5 2 7.5 -25.1 4 -55.1 9.9 2 19.9 0.0
A瀧田 佳紀8.4 0.0 6.6 1 56.6 8.3 1 58.3 -25.4 4 -55.4 -21.1 4 -51.1
A阿部 洸希-45.9 4.6 2 14.6 0.0 -20.0 4 -50.0 -13.6 3 -23.6 3.1 2 13.1
E三浦 龍兵-66.3 -7.3 2 2.7 -14.2 3 -24.2 -4.7 3 -14.7 -20.1 3 -30.1 0.0
A田籠 謙介104.5 11.7 1 61.7 -3.2 2 6.8 -13.9 3 -23.9 0.0 9.9 1 59.9
B長沼 圭一20.6 0.0 -27.7 4 -57.7 -26.7 4 -56.7 23.2 1 73.2 11.8 1 61.8
B伊藤 正樹-8.2 -5.5 2 4.5 0.0 0.1 2 10.1 -17.0 3 -27.0 -5.8 2 4.2
A安倍 洋平-55.9 -23.1 4 -53.1 -14.0 4 -44.0 0.0 14.1 1 64.1 -12.9 3 -22.9
D出本 誠司41.2 -13.5 3 -23.5 -9.5 3 -19.5 16.5 1 66.5 7.7 2 17.7 0.0
C熊野 開113.4 2.1 2 12.1 4.7 2 14.7 20.4 1 70.4 6.2 2 16.2 0.0
D小川 健人74.7 -21.8 4 -51.8 7.2 1 57.2 -0.3 2 9.7 9.6 1 59.6 0.0
B太田 智基-30.1 -15.0 3 -25.0 -0.7 3 -10.7 12.0 1 62.0 -26.4 4 -56.4 0.0
Eのへ 和也-112.5 -10.5 3 -20.5 -15.7 4 -45.7 -1.0 2 9.0 -25.3 4 -55.3 0.0
B高島 芽衣-68.7 -15.5 4 -45.5 0.3 2 10.3 -5.4 3 -15.4 0.0 -8.1 3 -18.1
C荒岩 秀樹-206.2 -18.9 4 -48.9 -23.1 4 -53.1 -25.3 4 -55.3 -18.9 4 -48.9 0.0
D澄川 なゆ-136.8 -3.0 2 7.0 -13.3 4 -43.3 -21.8 4 -51.8 -18.7 4 -48.7 0.0
C中月 裕子-5.7 13.0 1 63.0 -8.0 3 -18.0 -13.9 3 -23.9 -16.8 3 -26.8 0.0

第2節

第2節_卓番
登録名
第2節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
B鈴木 竜平198.6 19.3 1 69.3 -0.8 3 -10.8 0.0 22.7 1 72.7 17.4 1 67.4
E庄司 麗子-10.0 0.8 2 10.8 -0.6 2 9.4 -10.2 4 -40.2 0.0 2 10.0 0.0
C平良 将太100.5 1.8 3 -8.2 0.5 1 50.5 -1.9 2 8.1 0.1 1 50.1 0.0
D畠 弥峰87.6 10.6 2 20.6 17.0 2 27.0 -19.4 3 -29.4 19.4 1 69.4 0.0
D飯塚 提樹90.9 12.0 1 62.0 28.0 1 78.0 7.0 2 17.0 -36.1 4 -66.1 0.0
A松島 悠祐101.7 0.8 2 10.8 1.1 2 11.1 -0.8 2 9.2 0.0 20.6 1 70.6
A瀧田 佳紀15.1 3.6 1 53.6 0.0 -14.0 4 -34.0 5.8 1 55.8 -30.3 4 -60.3
D阿部 洸希-38.3 -36.7 4 -66.7 -37.7 4 -67.7 22.8 1 72.8 13.3 2 23.3 0.0
C三浦 龍兵31.4 6.3 1 56.3 -8.0 4 -38.0 0.9 1 50.9 -7.8 4 -37.8 0.0
E田籠 謙介45.7 -17.3 4 -47.3 -7.0 3 -17.0 1.6 1 51.6 8.4 1 58.4 0.0
E長沼 圭一-31.9 -12.8 3 -22.8 13.0 1 63.0 -7.8 3 -17.8 -24.3 4 -54.3 0.0
A伊藤 正樹-195.6 -13.7 4 -43.7 -44.3 4 -74.3 -14.0 4 -34.0 -13.6 4 -43.6 0.0
B安倍 洋平69.8 -4.8 3 -14.8 9.5 1 59.5 -3.0 2 7.0 0.0 8.1 2 18.1
A出本 誠司8.8 -10.7 3 -20.7 31.5 1 81.5 0.0 -13.3 3 -23.3 -18.7 3 -28.7
C熊野 開-67.7 3.7 2 13.7 -6.9 3 -16.9 -16.9 4 -46.9 -7.6 3 -17.6 0.0
B小川 健人35.8 -2.6 2 7.4 5.5 2 15.5 -9.3 3 -19.3 22.2 2 32.2 0.0
C太田 智基-64.2 -31.8 4 -61.8 -5.6 2 4.4 -2.1 3 -12.1 -4.7 2 5.3 0.0
Dのへ 和也-140.2 -5.9 3 -15.9 -27.3 3 -37.3 -30.4 4 -60.4 -16.6 3 -26.6 0.0
B高島 芽衣-75.6 0.0 -34.2 4 -64.2 2.0 1 52.0 -26.2 3 -36.2 -17.2 3 -27.2
A荒岩 秀樹68.0 0.0 -8.3 3 -18.3 6.8 1 56.8 1.1 2 11.1 8.4 2 18.4
E澄川 なゆ-4.8 9.3 1 59.3 -25.4 4 -55.4 -4.6 2 5.4 -4.1 3 -14.1 0.0
B中月 裕子-228.6 -31.9 4 -61.9 0.0 -9.7 4 -39.7 -38.7 4 -68.7 -28.3 4 -58.3

第3節

第3節_卓番
登録名
第3節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
C鈴木 竜平103.4 3.8 1 53.8 13.2 1 63.2 -10.5 3 -20.5 -3.1 2 6.9 0.0
A庄司 麗子84.1 21.5 1 71.5 4.6 2 14.6 20.4 2 30.4 0.0 -22.4 3 -32.4
A平良 将太78.0 -28.3 4 -58.3 14.7 1 64.7 0.0 3.7 1 53.7 7.9 2 17.9
E畠 弥峰38.3 22.1 1 72.1 0.6 2 10.6 -16.7 4 -46.7 -7.7 2 2.3 0.0
B飯塚 提樹-10.0 7.3 1 57.3 -7.0 3 -17.0 0.0 -23.4 4 -53.4 -6.9 2 3.1
D松島 悠祐-11.7 -22.3 3 -32.3 -8.0 3 -18.0 3.5 1 53.5 -4.9 3 -14.9 0.0
E瀧田 佳紀94.5 -11.2 2 -1.2 14.0 1 64.0 3.5 1 53.5 -11.8 3 -21.8 0.0
D阿部 洸希82.2 -19.4 2 -9.4 8.2 1 58.2 -8.7 3 -18.7 2.1 1 52.1 0.0
B三浦 龍兵89.0 -10.4 3 -20.4 0.4 1 50.4 -6.8 2 3.2 5.8 1 55.8 0.0
C田籠 謙介-116.4 -9.9 3 -19.9 -2.2 3 -12.2 -33.5 4 -63.5 -10.8 3 -20.8 0.0
D長沼 圭一-103.8 -45.2 4 -75.2 -5.2 2 4.8 0.3 2 10.3 -13.7 4 -43.7 0.0
A伊藤 正樹57.7 -6.2 2 3.8 0.0 -18.7 3 -28.7 2.3 2 12.3 20.3 1 70.3
B安倍 洋平80.3 -17.4 4 -47.4 0.0 33.8 1 83.8 -6.8 3 -16.8 10.7 1 60.7
C出本 誠司-1.5 -12.1 4 -42.1 6.0 2 16.0 21.2 1 71.2 -16.6 4 -46.6 0.0
E熊野 開-79.7 -15.0 3 -25.0 -4.8 3 -14.8 -2.1 2 7.9 -17.8 4 -47.8 0.0
A小川 健人-172.8 -7.0 3 -17.0 -28.8 4 -58.8 -48.3 4 -78.3 -8.7 3 -18.7 0.0
C太田 智基14.5 -1.8 2 8.2 -37.0 4 -67.0 2.8 2 12.8 10.5 1 60.5 0.0
Aのへ 和也-47.0 0.0 -10.5 3 -20.5 26.6 1 76.6 -17.3 4 -47.3 -25.8 4 -55.8
E高島 芽衣-57.1 -15.9 4 -45.9 -31.8 4 -61.8 -6.7 3 -16.7 17.3 1 67.3 0.0
B荒岩 秀樹-131.6 0.5 2 10.5 -9.0 4 -39.0 -28.9 4 -58.9 0.0 -14.2 4 -44.2
B澄川 なゆ-27.7 0.0 -4.4 2 5.6 -18.1 3 -28.1 4.4 2 14.4 -9.6 3 -19.6
D中月 裕子33.3 66.9 1 116.9 -15.0 4 -45.0 -15.1 4 -45.1 -3.5 2 6.5 0.0

第4節

第4節_卓番
登録名
第4節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
D鈴木 竜平-11.7 -13.7 3 -23.7 -21.9 3 -31.9 -5.7 3 -15.7 9.6 1 59.6 0.0
D庄司 麗子55.3 1.4 2 11.4 29.8 1 79.8 -10.5 4 -40.5 -5.4 2 4.6 0.0
E平良 将太50.3 22.7 1 72.7 5.7 2 15.7 -12.7 4 -42.7 -5.4 2 4.6 0.0
B畠 弥峰11.8 2.4 3 -7.6 -7.2 2 2.8 19.4 1 69.4 -22.8 4 -52.8 0.0
D飯塚 提樹-31.3 9.9 1 59.9 -22.3 4 -52.3 -3.3 2 6.7 -15.6 4 -45.6 0.0
E松島 悠祐110.2 -18.6 4 -48.6 26.9 1 76.9 -4.2 2 5.8 26.1 1 76.1 0.0
D瀧田 佳紀-12.3 -17.6 4 -47.6 -5.6 2 4.4 -0.5 1 49.5 -8.6 3 -18.6 0.0
C阿部 洸希93.4 -9.9 4 -39.9 8.5 1 58.5 -4.6 2 5.4 19.4 1 69.4 0.0
B三浦 龍兵36.5 3.5 1 53.5 -28.3 3 -38.3 0.0 5.9 2 15.9 -4.6 2 5.4
B田籠 謙介-11.5 -28.5 4 -58.5 0.0 -5.1 2 4.9 7.2 1 57.2 -5.1 3 -15.1
A長沼 圭一107.8 0.0 23.8 1 73.8 -3.8 2 6.2 1.7 1 51.7 -13.9 3 -23.9
B伊藤 正樹118.9 2.6 2 12.6 51.0 1 101.0 -19.1 4 -49.1 0.0 4.4 1 54.4
A安倍 洋平-122.7 6.5 2 16.5 -23.6 4 -53.6 0.0 -10.9 4 -40.9 -14.7 4 -44.7
A出本 誠司-102.3 -8.3 3 -18.3 -10.8 3 -20.8 -38.4 4 -68.4 -4.8 2 5.2 0.0
A熊野 開-21.7 -26.9 4 -56.9 -9.4 2 0.6 -25.2 3 -35.2 0.0 19.8 1 69.8
C小川 健人6.5 -6.7 2 3.3 -32.9 4 -62.9 4.0 1 54.0 2.1 2 12.1 0.0
C太田 智基-63.9 -9.3 3 -19.3 3.6 2 13.6 -9.7 4 -29.7 -18.5 3 -28.5 0.0
Aのへ 和也137.9 8.7 1 58.7 0.0 47.4 1 97.4 -7.0 3 -17.0 -11.2 2 -1.2
E高島 芽衣-10.1 -6.2 2 3.8 -7.1 3 -17.1 6.4 1 56.4 -23.2 4 -53.2 0.0
C荒岩 秀樹-36.0 5.9 1 55.9 0.8 3 -9.2 -9.7 4 -29.7 -23.0 4 -53.0 0.0
E澄川 なゆ-150.4 -17.9 3 -27.9 -45.5 4 -75.5 -9.5 3 -19.5 -17.5 3 -27.5 0.0
B中月 裕子-155.7 0.0 -35.5 4 -65.5 -15.2 3 -25.2 -10.3 3 -20.3 -14.7 4 -44.7

第5節

第5節_卓番
登録名
第5節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
A鈴木 竜平0.0
B庄司 麗子0.0
C平良 将太0.0
D畠 弥峰0.0
E飯塚 提樹0.0
E松島 悠祐0.0
D瀧田 佳紀0.0
C阿部 洸希0.0
B三浦 龍兵0.0
A田籠 謙介0.0
A長沼 圭一0.0
B伊藤 正樹0.0
C安倍 洋平0.0
D出本 誠司0.0
E熊野 開0.0
E小川 健人0.0
D太田 智基0.0
Cのへ 和也0.0
B高島 芽衣0.0
A荒岩 秀樹0.0
A澄川 なゆ0.0
B中月 裕子0.0