第16回 関西女流スプリント-後期

各節成績

予選

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1桃瀬 古都138.3 4.1 1 54.1 14.2 1 64.2 -11.2 4 -41.2 -0.2 2 9.8 1.4 1 51.4 0.0
2那波 ゆい125.0 -13.5 4 -43.5 3.6 1 53.6 -8.0 3 -18.0 33.0 1 83.0 -0.1 1 49.9 0.0
3月溪 さら103.5 -10.4 3 -20.4 10.1 1 60.1 14.8 1 64.8 -1.6 2 8.4 -7.6 3 -17.6 -1.8 2 8.2
4水谷 葵73.3 -15.8 4 -45.8 4.3 2 14.3 6.0 1 56.0 14.8 1 64.8 -2.7 2 7.3 -13.3 3 -23.3
5音無 愛音69.2 -4.5 2 5.5 -23.8 4 -53.8 6.6 1 56.6 -21.2 3 -31.2 38.2 1 88.2 -6.1 2 3.9
6楓愛40.4 0.2 2 10.2 -4.6 3 -14.6 1.3 2 11.3 -0.5 2 9.5 -8.1 4 -38.1 12.1 1 62.1
7西川 なな40.2 -11.0 4 -41.0 -1.5 2 8.5 -12.1 4 -42.1 21.6 1 71.6 -7.6 3 -17.6 10.8 1 60.8
8小松 慧38.6 -6.1 2 3.9 5.9 1 55.9 -8.0 3 -18.0 -27.2 4 -57.2 -5.9 3 -15.9 19.9 1 69.9
9泉 かおり23.8 -7.0 3 -17.0 -10.4 3 -20.4 -11.7 3 -21.7 8.4 1 58.4 -2.5 2 7.5 7.0 2 17.0
10逢坂 そら3.1 3.0 1 53.0 -2.2 2 7.8 -6.8 2 3.2 -21.7 4 -51.7 -0.6 2 9.4 -8.6 3 -18.6
11鳥井 ゆう-1.4 10.0 1 60.0 12.0 2 22.0 11.6 1 61.6 -6.2 3 -16.2 -47.9 4 -77.9 -20.9 4 -50.9
12夏月 美勇-54.7 -2.6 2 7.4 -19.8 4 -49.8 -6.3 2 3.7 -7.4 2 2.6 -5.7 2 4.3 -12.9 3 -22.9
13門屋 香菜子-121.2 -6.0 3 -16.0 -4.1 3 -14.1 -11.8 3 -21.8 -14.2 3 -24.2 -15.1 4 -45.1 0.0
14春月 えちる-138.2 -9.4 3 -19.4 -21.9 3 -31.9 -19.9 4 -49.9 -12.7 3 -22.7 -4.3 3 -14.3 0.0
15羽月-168.1 1.6 1 51.6 -24.3 4 -54.3 -11.0 2 -1.0 -24.4 4 -54.4 -28.3 4 -58.3 -21.7 4 -51.7
16平城 六花-174.8 -13.6 4 -43.6 -17.5 4 -47.5 -13.5 4 -43.5 -20.5 4 -50.5 14.8 1 64.8 -24.5 4 -54.5

本戦