第14回 NPMウェスタン・カップ
各節成績
予選1(天満橋会館)
4回戦終了時、上位28名が5回戦進出。5回戦終了時14名が勝ち上がり
順位 | 氏名 | 所属 | トータル | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自認臥龍 | 168.7 | 15.6 | 65.0 | 8.3 | 64.0 | 15.8 | |
| 2 | すぎ | 167.3 | 15.7 | 55.8 | 55.1 | 59.0 | ▲ 18.3 | |
| 3 | ちえ | 164.4 | 79.2 | 57.4 | ▲ 17.5 | 59.5 | ▲ 14.2 | |
| 4 | 岡 雄太 | 協会 | 148.7 | 59.7 | 71.6 | 73.9 | ▲ 16.2 | ▲ 40.3 |
| 5 | 玄田 拓夢 | 協会 | 135.6 | 6.0 | 59.6 | 7.5 | 2.8 | 59.7 |
| 6 | ゆうじん | 135.1 | 48.5 | 50.9 | 53.9 | 3.5 | ▲ 21.7 | |
| 7 | 桐生 れいか | 協会 | 134.8 | 51.8 | ▲ 19.4 | 77.6 | 15.7 | 9.1 |
| 8 | 森田 多聞 | 協会 | 126.8 | 1.1 | 5.7 | 78.2 | 57.6 | ▲ 15.8 |
| 9 | 佐倉 匠 | 協会 | 114.7 | 1.0 | 3.9 | 51.4 | 8.3 | 50.1 |
| 10 | 幸田 和憲 | 102.6 | ▲ 19.9 | ▲ 15.1 | 6.0 | 74.3 | 57.3 | |
| 11 | 村松 海斗 | 協会 | 100.5 | 69.0 | 60.1 | ▲ 41.3 | 5.2 | 7.5 |
| 12 | 中本 裕也 | 協会 | 100.4 | ▲ 53.4 | ▲ 55.0 | 65.7 | 83.0 | 60.1 |
| 13 | 中谷 徹也 | 93.3 | ▲ 10.1 | 57.9 | 6.2 | ▲ 17.4 | 56.7 | |
| 14 | 中 誠司 | 協会 | 93.2 | ▲ 45.1 | 55.7 | 14.8 | 10.7 | 57.1 |
| 15 | ダイキ | 90.4 | 54.8 | 11.8 | ▲ 37.7 | 54.9 | 6.6 | |
| 16 | 瀬谷崎 和人 | 83.6 | 4.7 | 64.6 | ▲ 17.8 | ▲ 19.3 | 51.4 | |
| 17 | Sakaway | 81.1 | 63.5 | 67.2 | ▲ 18.0 | ▲ 39.4 | 7.8 | |
| 18 | はやし りょうま | 77.3 | 59.0 | 14.4 | 47.6 | ▲ 23.4 | ▲ 20.3 | |
| 19 | あつこ | 72.7 | 53.7 | ▲ 21.6 | ▲ 26.9 | 56.2 | 11.3 | |
| 20 | エイト | 70.0 | ▲ 18.0 | 7.7 | 65.4 | 3.4 | 11.5 | |
| 21 | おっしー | 68.5 | 8.3 | 13.9 | 7.9 | 59.1 | ▲ 20.7 | |
| 22 | しのざき 弘 | 協会 | 40.1 | 61.2 | 14.5 | 6.0 | 5.3 | ▲ 46.9 |
| 23 | れいれい | 17.3 | 14.0 | 8.9 | 81.1 | ▲ 42.9 | ▲ 43.8 | |
| 24 | 我妻 昌章 | 協会 | 11.5 | ▲ 39.6 | ▲ 68.3 | 66.0 | 71.0 | ▲ 17.6 |
| 25 | 若林 敦 | 4.7 | 13.3 | 7.7 | 53.5 | ▲ 18.0 | ▲ 51.8 | |
| 26 | 磯野 康弘 | ▲ 1.2 | ▲ 17.2 | 51.8 | 51.6 | ▲ 41.3 | ▲ 46.1 | |
| 27 | 武藤 ためふみ | 協会 | ▲ 5.4 | ▲ 45.7 | 4.1 | 7.4 | 80.6 | ▲ 51.8 |
| 28 | かずき | ▲ 22.1 | 59.2 | ▲ 17.2 | ▲ 13.6 | 2.2 | ▲ 52.7 | |
| 29 | 福井 速雄 | 29.0 | ▲ 19.0 | 57.0 | ▲ 25.6 | 16.6 | ||
| 30 | デグ太 | 28.3 | 10.9 | 23.8 | 9.4 | ▲ 15.8 | ||
| 31 | ミケ | 24.3 | ▲ 51.5 | 80.7 | ▲ 62.7 | 57.8 | ||
| 32 | mae | 23.4 | ▲ 21.4 | 4.0 | ▲ 15.9 | 56.7 | ||
| 33 | SPよっし~ | 17.2 | 18.9 | ▲ 22.9 | ▲ 46.6 | 67.8 | ||
| 34 | 丹羽 希 | 協会 | 11.1 | 57.2 | ▲ 14.8 | ▲ 21.3 | ▲ 10.0 | |
| 35 | SHOGO | 9.9 | 57.1 | 11.6 | ▲ 64.9 | 6.1 | ||
| 36 | 坂下 一馬 | 協会 | 7.6 | 54.1 | ▲ 15.6 | ▲ 42.6 | 11.7 | |
| 37 | あめゆん | 2.8 | ▲ 17.2 | 51.6 | ▲ 39.3 | 7.7 | ||
| 38 | 冬月 ゆきの | 協会 | 2.3 | 64.9 | 8.1 | ▲ 22.4 | ▲ 48.3 | |
| 39 | 田中 裕大 | ▲ 13.9 | 7.2 | 2.9 | ▲ 0.4 | ▲ 23.6 | ||
| 40 | 春月 えちる | 協会 | ▲ 16.1 | 13.6 | ▲ 22.3 | 12.4 | ▲ 19.8 | |
| 41 | 前田 すみ江 | ▲ 20.9 | ▲ 52.0 | ▲ 18.5 | 98.1 | ▲ 48.5 | ||
| 42 | 東 悠介 | 協会 | ▲ 25.9 | ▲ 16.3 | ▲ 32.5 | 71.1 | ▲ 48.2 | |
| 43 | なおっこ | ▲ 26.6 | ▲ 59.4 | ▲ 37.6 | 9.5 | 60.9 | ||
| 44 | 徳田 翼 | ▲ 31.4 | ▲ 44.2 | ▲ 18.6 | 53.3 | ▲ 21.9 | ||
| 45 | 塩見 和也 | ▲ 36.9 | ▲ 22.3 | ▲ 45.3 | 26.4 | 4.3 | ||
| 46 | 西川 仁 | 協会 | ▲ 39.7 | ▲ 26.3 | ▲ 55.9 | 64.2 | ▲ 21.7 | |
| 47 | 加来蓮 大眞 | ▲ 47.5 | 56.3 | ▲ 42.0 | 4.6 | ▲ 66.4 | ||
| 48 | 難波 浩史 | 協会 | ▲ 48.1 | ▲ 22.9 | ▲ 46.6 | ▲ 39.3 | 60.7 | |
| 49 | 古家後 一英 | ▲ 56.0 | ▲ 53.1 | 51.9 | ▲ 43.6 | ▲ 11.2 | ||
| 50 | やざき | ▲ 58.6 | 64.9 | ▲ 19.9 | ▲ 57.5 | ▲ 46.1 | ||
| 51 | 近藤 卓児 | 最高位戦 | ▲ 58.6 | 61.1 | ▲ 26.9 | ▲ 47.1 | ▲ 45.7 | |
| 52 | 中野 大也 | ▲ 61.1 | 0.3 | ▲ 54.5 | ▲ 17.8 | 10.9 | ||
| 53 | 緒方 悠 | 協会 | ▲ 62.0 | ▲ 45.7 | 55.6 | ▲ 5.2 | ▲ 66.7 | |
| 54 | 桐山 のりゆき | 協会 | ▲ 64.5 | ▲ 21.8 | ▲ 64.2 | 6.0 | 15.5 | |
| 55 | 西堀 幸之助 | ▲ 66.6 | 17.7 | ▲ 45.2 | ▲ 22.4 | ▲ 16.7 | ||
| 56 | 西尾 直富 | ▲ 72.7 | ▲ 44.6 | ▲ 44.0 | ▲ 34.9 | 50.8 | ||
| 57 | 桃瀬 古都 | 協会 | ▲ 80.9 | ▲ 42.4 | ▲ 1.2 | 4.6 | ▲ 41.9 | |
| 58 | いりえ けんた | ▲ 88.3 | ▲ 65.7 | ▲ 56.3 | ▲ 17.9 | 51.6 | ||
| 59 | 門屋 香菜子 | 協会 | ▲ 93.2 | ▲ 9.6 | ▲ 43.8 | ▲ 45.0 | 5.2 | |
| 60 | HISA加藤 | 協会 | ▲ 101.6 | 17.0 | ▲ 13.4 | ▲ 56.6 | ▲ 48.6 | |
| 61 | 西川 なな | 協会 | ▲ 104.1 | ▲ 20.4 | ▲ 18.0 | ▲ 43.5 | ▲ 22.2 | |
| 62 | 川﨑 大樹 | ▲ 106.1 | ▲ 14.4 | 4.0 | ▲ 46.2 | ▲ 49.5 | ||
| 63 | 藤井 一星 | ▲ 106.5 | ▲ 52.5 | ▲ 52.6 | 48.6 | ▲ 50.0 | ||
| 64 | 福與 秀人 | 協会 | ▲ 107.5 | ▲ 24.0 | ▲ 43.1 | ▲ 15.9 | ▲ 24.5 | |
| 65 | はこつー | ▲ 111.2 | ▲ 2.1 | ▲ 56.2 | ▲ 36.3 | ▲ 16.6 | ||
| 66 | すけさん | ▲ 123.0 | ▲ 56.9 | ▲ 48.6 | 9.0 | ▲ 26.5 | ||
| 67 | 堀井 真由美 | ▲ 132.8 | ▲ 14.7 | ▲ 17.7 | ▲ 67.9 | ▲ 32.5 | ||
| 68 | 矢吹 光 | ▲ 169.2 | ▲ 17.2 | ▲ 16.2 | ▲ 65.3 | ▲ 70.5 | ||
| 69 | 岡本 理志 | ▲ 176.7 | ▲ 49.3 | ▲ 26.6 | ▲ 56.1 | ▲ 44.7 | ||
| 70 | 豊井 智和 | ▲ 180.2 | ▲ 62.4 | ▲ 42.5 | ▲ 13.9 | ▲ 61.4 | ||
| 71 | 黒子2 | ▲ 1012.3 | 11.1 | 82.8 | ▲ 44.3 | ▲ 61.9 | ||
| 72 | 黒子1 | ▲ 1041.8 | ▲ 57.3 | 13.9 | ▲ 14.1 | 15.7 |
予選1(大三元)
4回戦終了時上位1名がジャンプアップ、下位22名が敗退。5回戦終了時さらに6名が勝ち上がり
順位 | 氏名 | 所属 | トータル | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロバート | 168.4 | 11.3 | 77.5 | 22.3 | 57.3 | ||
| 2 | 橋本 拓真 | 協会 | 204.4 | 70.3 | 57.5 | ▲ 38.1 | 58.0 | 56.7 |
| 3 | サイコロ太郎 | 協会 | 150.7 | 65.0 | 63.8 | ▲ 16.1 | ▲ 21.9 | 59.9 |
| 4 | RVG | 147.0 | ▲ 19.7 | 2.9 | 61.9 | 49.2 | 52.7 | |
| 5 | 氷室 哀華 | 協会 | 110.4 | 56.8 | ▲ 17.0 | 23.8 | 59.0 | ▲ 12.2 |
| 6 | はしもと | 94.8 | 4.3 | 57.7 | 69.1 | ▲ 47.3 | 11.0 | |
| 7 | 小林 和晃 | 74.9 | ▲ 21.4 | 67.0 | ▲ 18.8 | 65.9 | ▲ 17.8 | |
| 8 | 橋本 優希 | 69.7 | 20.6 | ▲ 46.7 | 54.4 | 59.7 | ▲ 18.3 | |
| 9 | いろはす | 60.7 | 15.0 | ▲ 19.9 | 50.9 | 7.9 | 6.8 | |
| 10 | 宮下 達也 | 協会 | 54.2 | 65.6 | 57.4 | ▲ 59.6 | ▲ 17.2 | 8.0 |
| 11 | 結城 恵美 | 26.9 | 64.3 | 6.6 | 4.1 | 7.6 | ▲ 55.7 | |
| 12 | ソース | 15.6 | ▲ 51.3 | ▲ 27.2 | 68.7 | 67.1 | ▲ 41.7 | |
| 13 | 吉田 友愛 | 協会 | ▲ 3.9 | 72.6 | 24.1 | 9.1 | ▲ 60.3 | ▲ 49.4 |
| 14 | 橘 真平 | 協会 | 43.2 | 60.4 | ▲ 27.6 | ▲ 47.3 | 57.7 | |
| 15 | りさ | 36.4 | 5.6 | 82.1 | 9.5 | ▲ 60.8 | ||
| 16 | しもむら | 36.1 | 15.3 | 3.3 | 6.8 | 10.7 | ||
| 17 | 金森 凌 | 協会 | 34.8 | 14.7 | ▲ 44.2 | 64.9 | ▲ 0.6 | |
| 18 | 幾本 ゆき | 18.4 | 17.6 | 3.1 | ▲ 18.7 | 16.4 | ||
| 19 | 石沢 勇人 | 15.8 | ▲ 21.5 | 53.6 | ▲ 26.2 | 9.9 | ||
| 20 | 藤津 光一 | ▲ 1.9 | ▲ 27.4 | ▲ 50.6 | 11.7 | 64.4 | ||
| 21 | 松下 祥太 | ▲ 5.1 | ▲ 16.7 | 14.0 | ▲ 16.1 | 13.7 | ||
| 22 | 齋藤 孝豪 | ▲ 8.0 | ▲ 26.9 | ▲ 20.5 | 57.7 | ▲ 18.3 | ||
| 23 | 宮西 康行 | ▲ 10.9 | ▲ 50.0 | 9.7 | 21.5 | 7.9 | ||
| 24 | 山口 師走 | ▲ 29.1 | ▲ 27.8 | 58.8 | ▲ 46.5 | ▲ 13.6 | ||
| 25 | 前畑 香 | ▲ 50.2 | ▲ 49.0 | ▲ 40.5 | 63.6 | ▲ 24.3 | ||
| 26 | 小山 奈々 | ▲ 53.3 | 9.5 | ▲ 22.8 | ▲ 27.6 | ▲ 12.4 | ||
| 27 | アキゼ | ▲ 62.6 | ▲ 54.2 | ▲ 2.6 | 15.2 | ▲ 21.0 | ||
| 28 | 磯部 正文 | ▲ 67.1 | 63.1 | ▲ 86.4 | ▲ 48.4 | 4.6 | ||
| 29 | 比嘉 秀仁 | 協会 | ▲ 75.7 | 80.6 | ▲ 42.2 | ▲ 74.2 | ▲ 39.9 | |
| 30 | 井上 朝斗 | 協会 | ▲ 102.8 | ▲ 59.4 | ▲ 52.1 | 57.3 | ▲ 48.6 | |
| 31 | 中村 翔太 | 協会 | ▲ 108.5 | ▲ 50.4 | ▲ 20.0 | ▲ 17.0 | ▲ 21.1 | |
| 32 | まみ | ▲ 151.4 | ▲ 84.5 | ▲ 4.7 | ▲ 16.9 | ▲ 45.3 | ||
| 33 | 上田 真由 | ▲ 151.4 | ▲ 51.6 | ▲ 52.9 | ▲ 28.2 | ▲ 18.7 | ||
| 34 | 信楽 暁 | 協会 | ▲ 187.8 | ▲ 59.6 | ▲ 21.5 | ▲ 62.0 | ▲ 44.7 | |
| 35 | ショウテンジャ | ▲ 192.9 | ▲ 20.9 | ▲ 58.9 | ▲ 56.4 | ▲ 56.7 | ||
| 36 | 黒子 | ▲ 103.8 | ▲ 22.3 | 17.2 | ▲ 54.4 | ▲ 44.3 |
予選2(天満橋会館)
4回戦終了時上位1名がジャンプアップ、下位35名が敗退。5回戦終了時さらに10名が勝ち上がり(他会場と合わせて、通過者とのポイント差の小さい次点も勝ち上がり)
順位 | 氏名 | 所属 | トータル | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 門垣 寛 | 194.1 | ▲ 12.2 | 78.7 | 55.5 | 72.1 | ||
| 2 | ヒマナッツ | 154.3 | 52.0 | 68.9 | ▲ 20.7 | ▲ 6.7 | 60.8 | |
| 3 | 齋藤 孝豪 | 151.6 | 14.2 | 8.7 | 75.5 | ▲ 17.3 | 70.5 | |
| 4 | 高山 真秀 | 協会 | 147.9 | 59.3 | 59.6 | 59.6 | 12.1 | ▲ 42.7 |
| 5 | 天ヶ瀬 雅樹 | 最高位戦 | 146.4 | 85.3 | 15.3 | ▲ 59.9 | 52.8 | 52.9 |
| 6 | エドモン | 138.6 | 53.0 | 65.8 | 8.0 | ▲ 55.0 | 66.8 | |
| 7 | タルマエ | 130.9 | ▲ 27.0 | 117.6 | 64.7 | ▲ 28.6 | 4.2 | |
| 8 | 宮﨑 ましろ | 協会 | 118.0 | 77.8 | ▲ 17.7 | 2.7 | 54.0 | 1.2 |
| 9 | 大口 伸也 | 116.5 | 8.7 | 66.2 | 4.6 | 61.3 | ▲ 24.3 | |
| 10 | 西川 仁 | 協会 | 111.8 | 66.0 | 52.4 | 5.7 | 12.1 | ▲ 24.4 |
| 11 | 塩見 和也 | 102.8 | 55.6 | 7.5 | ▲ 17.9 | 4.4 | 53.2 | |
| 12 | 田中 裕大 | 100.6 | 1.3 | 7.6 | 56.4 | 8.7 | 26.6 | |
| 13 | 軽部 貴之 | 最高位戦 | 86.9 | ▲ 13.0 | 11.4 | 4.1 | 72.6 | 11.8 |
| 14 | 清水 康平 | 82.2 | 69.9 | 59.6 | ▲ 43.1 | ▲ 12.9 | 8.7 | |
| 15 | いろはす | 78.0 | ▲ 17.0 | ▲ 11.8 | 72.6 | 57.5 | ▲ 23.3 | |
| 16 | 中村 翔太 | 協会 | 58.3 | ▲ 46.9 | 5.6 | 62.2 | 59.7 | ▲ 22.3 |
| 17 | 煉 | 34.5 | ▲ 56.5 | 96.1 | 61.5 | ▲ 28.0 | ▲ 38.6 | |
| 18 | 若林 敦 | 32.3 | 54.4 | 5.4 | ▲ 21.3 | 12.3 | ▲ 18.5 | |
| 19 | 我妻 昌章 | 協会 | 7.3 | ▲ 49.9 | 68.8 | 12.1 | 21.0 | ▲ 44.7 |
| 20 | 羽月 | 協会 | 5.6 | 35.3 | ▲ 27.1 | 58.9 | ▲ 16.4 | ▲ 45.1 |
| 21 | 西川 なな | 協会 | ▲ 22.8 | 7.9 | 6.7 | ▲ 26.6 | 62.0 | ▲ 72.8 |
| 22 | SPよっし~ | 39.6 | ▲ 13.0 | ▲ 17.7 | 65.0 | 5.3 | ||
| 23 | 西尾 直富 | 39.5 | 88.2 | ▲ 22.3 | ▲ 31.5 | 5.1 | ||
| 24 | 川本 舞美 | 協会 | 35.6 | 56.3 | ▲ 7.3 | 4.4 | ▲ 17.8 | |
| 25 | 坂部 春華 | 最高位戦 | 23.4 | 55.3 | ▲ 52.7 | 10.5 | 10.3 | |
| 26 | ホリナカ | 12.3 | 11.3 | ▲ 17.0 | ▲ 42.0 | 60.0 | ||
| 27 | 前田 すみ江 | 10.6 | 8.4 | 54.1 | ▲ 60.4 | 8.5 | ||
| 28 | 合林 和希 | 7.1 | ▲ 17.1 | 7.1 | ▲ 48.2 | 65.3 | ||
| 29 | 井上 忠 | 協会 | 3.6 | 11.5 | ▲ 15.9 | ▲ 16.7 | 24.7 | |
| 30 | 宮西 康行 | ▲ 1.9 | ▲ 60.0 | ▲ 7.3 | 12.6 | 52.8 | ||
| 31 | ハイキャ。 | ▲ 2.9 | 9.1 | ▲ 53.6 | 53.5 | ▲ 11.9 | ||
| 32 | 神谷 陽一朗 | ▲ 17.7 | ▲ 15.1 | ▲ 33.4 | ▲ 23.1 | 53.9 | ||
| 33 | 山本 貴一 | ▲ 18.0 | ▲ 40.6 | 61.1 | 8.5 | ▲ 47.0 | ||
| 34 | 井川 拓郎 | 協会 | ▲ 24.8 | ▲ 23.2 | 49.7 | ▲ 26.1 | ▲ 25.2 | |
| 35 | 尾島 秀樹 | 協会 | ▲ 43.1 | ▲ 11.4 | ▲ 41.2 | ▲ 46.6 | 56.1 | |
| 36 | Sakaway | ▲ 48.2 | ▲ 20.6 | ▲ 52.6 | 83.2 | ▲ 58.2 | ||
| 37 | 日根野 哲 | 協会 | ▲ 54.3 | 1.8 | ▲ 20.1 | ▲ 22.9 | ▲ 13.1 | |
| 38 | とくまつ | ▲ 60.8 | ▲ 55.4 | 12.2 | 8.9 | ▲ 26.5 | ||
| 39 | 東 悠介 | 協会 | ▲ 65.5 | 7.7 | ▲ 8.5 | ▲ 58.0 | ▲ 6.7 | |
| 40 | コタロー | ▲ 66.0 | 9.1 | ▲ 66.6 | ▲ 22.4 | 13.9 | ||
| 41 | 中野 大也 | ▲ 68.4 | ▲ 42.5 | 9.7 | 14.8 | ▲ 50.4 | ||
| 42 | 山口 師走 | ▲ 72.6 | 58.1 | ▲ 52.1 | ▲ 57.0 | ▲ 21.6 | ||
| 43 | 前田 嵐麻 | 協会 | ▲ 77.3 | ▲ 49.8 | ▲ 70.3 | 82.8 | ▲ 40.0 | |
| 44 | アキゼ | ▲ 79.2 | 51.5 | ▲ 49.3 | ▲ 20.4 | ▲ 61.0 | ||
| 45 | 北垣 敦哉 | ▲ 84.2 | ▲ 44.7 | ▲ 26.9 | ▲ 21.5 | 8.9 | ||
| 46 | mae | ▲ 84.8 | ▲ 55.5 | ▲ 17.0 | ▲ 65.2 | 52.9 | ||
| 47 | かっしー | ▲ 89.8 | ▲ 46.9 | ▲ 19.6 | 0.7 | ▲ 24.0 | ||
| 48 | 泉谷 定志 | ▲ 106.0 | ▲ 23.0 | 10.8 | ▲ 45.6 | ▲ 48.2 | ||
| 49 | スコア係 | ▲ 111.7 | ▲ 80.0 | 66.1 | ▲ 45.8 | ▲ 52.0 | ||
| 50 | 乾 俊介 | 協会 | ▲ 113.5 | ▲ 14.7 | ▲ 40.1 | ▲ 43.5 | ▲ 15.2 | |
| 51 | 門屋 香菜子 | 協会 | ▲ 120.1 | ▲ 50.1 | ▲ 73.9 | 65.3 | ▲ 61.4 | |
| 52 | 福與 秀人 | 協会 | ▲ 126.3 | 9.8 | ▲ 42.5 | ▲ 46.2 | ▲ 47.4 | |
| 53 | 前山 久美子 | ▲ 136.2 | ▲ 52.1 | ▲ 50.3 | 5.6 | ▲ 39.4 | ||
| 54 | 比嘉 秀仁 | 協会 | ▲ 145.2 | 5.0 | ▲ 54.5 | ▲ 48.1 | ▲ 47.6 | |
| 55 | テツロー | ▲ 162.2 | ▲ 34.5 | ▲ 54.2 | ▲ 14.3 | ▲ 59.2 | ||
| 56 | 坂下 一馬 | 協会 | ▲ 175.9 | ▲ 55.1 | ▲ 51.2 | ▲ 25.0 | ▲ 44.6 |
予選2(ゆ~じゃん)
4回戦終了時上位1名がジャンプアップ、下位18名が敗退。5回戦終了時さらに4名が勝ち上がり(他会場と合わせて、通過者とのポイント差の小さい次点も勝ち上がり)
順位 | 氏名 | 所属 | トータル | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小南 亮太 | 178.1 | 60.6 | ▲ 17.6 | 65.9 | 69.2 | ||
| 2 | 諸永 龍平 | 協会 | 213.7 | 71.3 | 52.6 | 8.4 | 7.6 | 73.8 |
| 3 | 大津 儀和 | 協会 | 122.5 | 53.3 | ▲ 54.0 | 75.7 | 54.9 | ▲ 7.4 |
| 4 | 橋本 優希 | 112.0 | ▲ 14.0 | 60.5 | 21.2 | ▲ 14.4 | 58.7 | |
| 5 | ミケ | 88.5 | ▲ 15.5 | 9.5 | 50.0 | 67.2 | ▲ 22.7 | |
| 6 | 逢坂 そら | 協会 | 76.2 | 5.7 | 54.0 | ▲ 51.3 | 53.6 | 14.2 |
| 7 | 小田 直人 | 最高位戦 | 46.4 | ▲ 17.1 | 60.8 | 58.6 | 9.6 | ▲ 65.5 |
| 8 | デグ太 | 39.1 | 55.8 | ▲ 28.1 | ▲ 55.6 | 68.4 | ▲ 1.4 | |
| 9 | 新子 雅典 | 14.7 | 61.4 | 7.9 | ▲ 5.4 | 1.5 | ▲ 50.7 | |
| 10 | 楠 紘行 | 28.5 | 12.8 | ▲ 20.7 | 62.2 | ▲ 25.8 | ||
| 11 | 桐山 のりゆき | 協会 | 20.7 | 74.4 | 16.3 | ▲ 43.0 | ▲ 27.0 | |
| 12 | 丹羽 希 | 協会 | 9.4 | ▲ 0.3 | 8.5 | 60.1 | ▲ 58.9 | |
| 13 | 古家後 一英 | ▲ 1.3 | ▲ 64.6 | 72.8 | ▲ 16.5 | 7.0 | ||
| 14 | 岡本 尚久 | ▲ 8.0 | 8.7 | 59.2 | ▲ 28.4 | ▲ 47.5 | ||
| 15 | 徳田 翼 | ▲ 9.7 | ▲ 18.1 | 7.0 | ▲ 0.1 | 1.5 | ||
| 16 | 西乃 うるり | 協会 | ▲ 15.8 | 69.6 | ▲ 15.1 | ▲ 14.6 | ▲ 55.7 | |
| 17 | れいれい | ▲ 18.0 | ▲ 21.1 | 18.1 | ▲ 27.1 | 12.1 | ||
| 18 | しのざき 弘 | 協会 | ▲ 27.2 | ▲ 49.9 | ▲ 48.0 | 65.7 | 5.0 | |
| 19 | 岡本 理志 | ▲ 30.8 | ▲ 49.6 | ▲ 25.2 | ▲ 26.1 | 70.1 | ||
| 20 | りさ | ▲ 33.8 | 7.3 | ▲ 45.2 | 19.6 | ▲ 15.5 | ||
| 21 | 近藤 卓児 | 最高位戦 | ▲ 79.6 | ▲ 40.9 | 6.4 | ▲ 52.4 | 7.3 | |
| 22 | 難波 浩史 | 協会 | ▲ 105.7 | ▲ 17.5 | ▲ 48.7 | 19.2 | ▲ 58.7 | |
| 23 | いりえけんた | ▲ 109.0 | ▲ 49.8 | ▲ 43.1 | 5.4 | ▲ 21.5 | ||
| 24 | 伊﨑 孝洋 | 協会 | ▲ 113.1 | 17.7 | ▲ 42.8 | ▲ 39.2 | ▲ 48.8 | |
| 25 | 清水 堅斗 | 協会 | ▲ 118.1 | 3.2 | ▲ 59.7 | ▲ 5.4 | ▲ 56.2 | |
| 26 | 河野 尊 | 協会 | ▲ 144.3 | ▲ 28.5 | ▲ 16.9 | ▲ 57.3 | ▲ 41.6 | |
| 27 | 川﨑 大樹 | ▲ 169.3 | ▲ 64.3 | ▲ 17.9 | ▲ 67.8 | ▲ 19.3 | ||
| 28 | 黒子 | 29.9 | ▲ 50.6 | 49.4 | ▲ 22.8 | 53.9 |
本戦
順位 | 氏名 | 所属 | トータル | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 |
|---|





