第25期 雀竜位戦 F級

各節成績

Aブロック

16名中9名勝ち上がり

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
①
②
③
④
⑤
スコア
調整
⑥
1森 昌弘177.5 13.6 1 63.6 -4.6 3 -14.6 11.5 1 61.5 10.5 1 60.5 -3.5 2 6.5 0.0 11 3 1 2 4 3 1177.5 1000.0
2杉山 翼116.3 13.2 2 23.2 3.3 1 53.3 13.0 2 23.0 15.3 1 65.3 -18.5 4 -48.5 0.0 3 3 3 3 3 1 1116.3 1000.0
3速水 あいり90.6 7.2 2 17.2 5.4 1 55.4 -5.1 3 -15.1 -6.9 3 -16.9 11.8 1 61.8 -1.8 3 -11.8 4 4 4 4 4 1 90.6 1
4坂本 太一74.0 5.5 3 -4.5 -31.1 4 -61.1 2.7 1 52.7 0.3 2 10.3 18.3 1 68.3 -1.7 2 8.3 12 4 2 1 3 3 74.0 3
5古山 善49.0 -8.4 3 -18.4 0.0 2 10.0 1.0 2 11.0 -6.6 2 3.4 -0.7 3 -10.7 3.7 1 53.7 14 2 3 1 4 4 49.0 1
6張替 雅人37.4 -4.6 2 5.4 39.1 1 89.1 -14.3 3 -24.3 6.2 2 16.2 -1.3 2 8.7 -27.7 4 -57.7 2 2 2 2 2 1 37.4 2
7田籠 謙介36.0 -13.5 4 -43.5 -3.9 2 6.1 -24.4 4 -54.4 -4.9 3 -14.9 34.9 1 84.9 7.8 1 57.8 6 2 1 4 3 2 36.0 2
8若松 桃菜34.0 1.1 1 51.1 -17.2 4 -47.2 -3.1 2 6.9 9.8 1 59.8 -10.1 3 -20.1 -6.5 3 -16.5 9 1 3 4 2 3 34.0 3
9井出 隼平15.5 -7.1 3 -17.1 -22.7 3 -32.7 25.3 1 75.3 -17.0 4 -47.0 16.5 2 26.5 0.5 2 10.5 5 1 2 3 4 2 15.5 2
10メンサン 明智6.6 8.5 1 58.5 -7.1 3 -17.1 -21.8 4 -51.8 -2.8 2 7.2 -31.2 3 -41.2 1.0 1 51.0 8 4 3 2 1 2 6.6 3
11小早川 拓也-6.9 4.5 1 54.5 4.2 2 14.2 -4.9 3 -14.9 -8.4 3 -18.4 -25.7 4 -55.7 3.4 2 13.4 10 2 4 3 1 3 -6.9 1
12荒岩 秀樹-62.3 0.2 2 10.2 -12.9 4 -42.9 -22.9 4 -52.9 5.9 1 55.9 -12.0 3 -22.0 -0.6 3 -10.6 1 1 1 1 1 1 -62.3 2
13中島 直矢-88.9 -14.2 4 -44.2 -3.3 3 -13.3 4.6 2 14.6 -30.7 4 -60.7 7.5 1 57.5 -12.8 4 -42.8 13 1 4 2 3 4 -88.9 3
14稀木 深文-156.8 -33.8 4 -63.8 -7.3 2 2.7 12.6 1 62.6 -14.7 4 -44.7 -28.3 4 -58.3 -25.3 4 -55.3 15 3 2 4 1 4 -156.8 1
15野口 太郎-110.9 -41.2 4 -71.2 1.4 1 51.4 -53.4 4 -83.4 -9.2 3 -19.2 1.5 2 11.5 0.0 16 4 1 3 2 4 -1110.9 -1000.0
16板倉 浩一-217.1 -13.0 3 -23.0 -26.3 4 -56.3 -0.8 3 -10.8 -26.8 4 -56.8 -40.2 4 -70.2 0.0 7 3 4 1 2 2 -1217.1 -1000.0

Bブロック

16名中9名勝ち上がり

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
①
②
③
④
⑤
スコア
調整
⑥
1筥崎 弘太郎80.0 -12.4 3 -22.4 18.2 1 68.2 -1.4 2 8.6 -24.2 4 -54.2 29.8 1 79.8 0.0 2 2 2 2 2 1 1080.0 1000
2田なべ もえ77.8 0.5 2 10.5 25.7 1 75.7 6.7 1 56.7 -7.0 3 -17.0 -18.1 4 -48.1 0.0 9 1 3 4 2 3 1077.8 1000
3のへ 和也118.9 -27.4 4 -57.4 22.0 1 72.0 -5.1 2 4.9 16.3 1 66.3 -15.4 4 -45.4 28.5 1 78.5 16 4 1 3 2 4 118.9 2
4中野 夕80.9 -16.1 3 -26.1 -18.4 4 -48.4 36.0 1 86.0 3.8 2 13.8 -11.6 2 -1.6 7.2 1 57.2 1 1 1 1 1 1 80.9 1
5大坪 顕二77.5 2.7 2 12.7 10.4 1 60.4 -43.0 4 -73.0 -5.1 2 4.9 4.3 1 54.3 8.2 2 18.2 7 3 4 1 2 2 77.5 3
6清田 力夫72.0 9.2 1 59.2 0.7 2 10.7 -13.3 4 -43.3 5.8 1 55.8 -9.5 3 -19.5 -0.9 2 9.1 15 3 2 4 1 4 72.0 2
7米澤 真ノ介52.6 7.8 1 57.8 -9.2 2 0.8 -8.4 3 -18.4 4.3 1 54.3 -7.9 3 -17.9 -14.0 3 -24.0 6 2 1 4 3 2 52.6 1
8中橋 正人22.0 22.1 1 72.1 -34.4 4 -64.4 -11.2 3 -21.2 6.5 1 56.5 -4.9 2 5.1 -16.1 3 -26.1 5 1 2 3 4 2 22.0 3
9川又 聖也21.4 -26.5 4 -56.5 -25.4 4 -55.4 7.0 1 57.0 -15.4 4 -45.4 11.8 1 61.8 9.9 1 59.9 13 1 4 2 3 4 21.4 3
10吉田 基成-39.8 -11.7 3 -21.7 -14.4 3 -24.4 -14.3 4 -44.3 -6.1 3 -16.1 3.7 1 53.7 3.0 2 13.0 11 3 1 2 4 3 -39.8 1
11飯野 勇-65.3 12.9 1 62.9 -10.8 2 -0.8 -11.3 3 -21.3 -8.4 3 -18.4 -11.5 4 -41.5 -16.2 4 -46.2 8 4 3 2 1 2 -65.3 1
12松島 悠祐-76.5 -1.5 2 8.5 -2.3 2 7.7 -5.0 2 5.0 -18.0 4 -48.0 -12.7 3 -22.7 -17.0 3 -27.0 4 4 4 4 4 1 -76.5 2
13五十嵐 毅-84.8 -4.0 3 -14.0 -4.5 3 -14.5 0.8 2 10.8 -2.8 2 7.2 -3.7 3 -13.7 -30.6 4 -60.6 12 4 2 1 3 3 -84.8 2
14高田 大騎-94.8 -16.4 4 -46.4 -2.7 3 -12.7 9.4 1 59.4 -21.2 4 -51.2 -1.9 2 8.1 -22.0 4 -52.0 10 2 4 3 1 3 -94.8 3
15須田 良規-54.2 1.0 2 11.0 -22.1 4 -52.1 -13.8 3 -23.8 -2.4 2 7.6 -6.9 2 3.1 0.0 14 2 3 1 4 4 -1054.2 -1000
16北田 雅弓-187.7 -20.2 4 -50.2 -12.8 3 -22.8 -13.1 4 -43.1 -6.1 3 -16.1 -25.5 4 -55.5 0.0 3 3 3 3 3 1 -1187.7 -1000

Cブロック

16名中9名勝ち上がり

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
①
②
③
④
⑤
スコア
調整
⑥
1五反地 清一郎187.6 14.8 1 64.8 -11.8 3 -21.8 10.1 1 60.1 21.6 1 71.6 2.9 2 12.9 0.0 8 4 3 2 1 2 387.6 200.0
2多良間 琉星79.1 2.0 2 12.0 -28.9 4 -58.9 -4.8 3 -14.8 33.4 1 83.4 7.4 1 57.4 0.0 3 3 3 3 3 1 179.1 100.0
3柚月 彩那99.7 -30.5 4 -60.5 18.6 1 68.6 -10.6 4 -40.6 7.7 1 57.7 1.3 2 11.3 13.2 1 63.2 4 4 4 4 4 1 99.7 1
4水戸 徹斗57.5 -6.7 3 -16.7 -10.8 3 -20.8 -0.5 2 9.5 29.8 1 79.8 -16.2 4 -46.2 1.9 1 51.9 16 4 1 3 2 4 57.5 1
5天野 颯斗54.5 -7.3 2 2.7 10.0 1 60.0 -0.7 2 9.3 -8.5 2 1.5 -12.3 3 -22.3 -6.7 2 3.3 9 1 3 4 2 3 54.5 1
6久保 雄紀36.1 5.2 1 55.2 18.5 2 28.5 6.9 2 16.9 -24.2 4 -54.2 -2.4 2 7.6 -7.9 3 -17.9 13 1 4 2 3 4 36.1 1
7シゲノスケ30.2 -20.3 3 -30.3 23.5 1 73.5 -9.8 3 -19.8 -11.8 2 -1.8 5.8 1 55.8 -17.2 4 -47.2 6 2 1 4 3 2 30.2 2
8松崎 真也23.3 -2.2 2 7.8 -18.4 3 -28.4 3.6 1 53.6 -5.6 3 -15.6 -11.2 2 -1.2 -2.9 2 7.1 10 2 4 3 1 3 23.3 2
9小川 健人-2.1 -24.3 4 -54.3 9.7 2 19.7 -9.5 3 -19.5 -4.6 2 5.4 10.6 1 60.6 -4.0 3 -14.0 14 2 3 1 4 4 -2.1 2
10新倉 和花-6.2 -8.5 3 -18.5 -8.8 2 1.2 -14.3 4 -44.3 1.5 2 11.5 -3.7 3 -13.7 7.6 1 57.6 1 1 1 1 1 1 -6.2 2
11奥村 知美-55.8 -6.8 3 -16.8 -23.9 4 -53.9 -11.0 3 -21.0 -16.6 4 -46.6 23.2 1 73.2 -0.7 2 9.3 11 3 1 2 4 3 -55.8 3
12岡本 光一-59.8 -18.7 4 -48.7 24.1 1 74.1 1.1 1 51.1 -37.5 4 -67.5 -12.0 3 -22.0 -16.8 4 -46.8 15 3 2 4 1 4 -59.8 3
13野島 啓太-70.0 2.4 2 12.4 -4.4 3 -14.4 11.8 1 61.8 -17.4 3 -27.4 -19.7 4 -49.7 -22.7 4 -52.7 12 4 2 1 3 3 -70.0 3
14松岡 飛翔-73.7 3.5 1 53.5 -38.7 4 -68.7 -8.0 2 2.0 -15.4 3 -25.4 -8.3 3 -18.3 -6.8 3 -16.8 7 3 4 1 2 2 -73.7 3
15櫛引 正洋-77.2 26.8 1 76.8 2.9 2 12.9 -26.0 4 -56.0 -25.9 4 -55.9 -25.0 4 -55.0 0.0 2 2 2 2 2 1 -177.2 -100.0
16たきりょう-228.2 -9.4 4 -39.4 -42.6 4 -72.6 -18.3 4 -48.3 -7.5 3 -17.5 -20.4 4 -50.4 0.0 5 1 2 3 4 2 -428.2 -200.0

Dブロック

16名中9名勝ち上がり

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
①
②
③
④
⑤
スコア
調整
⑥
1原 玄徳154.3 17.5 1 67.5 -18.5 3 -28.5 30.8 1 80.8 5.5 1 55.5 -11.0 3 -21.0 0.0 3 3 3 3 3 1 354.3 200.0
2富岡 祥153.7 15.1 1 65.1 14.7 1 64.7 -12.6 3 -22.6 -9.4 3 -19.4 15.9 1 65.9 0.0 6 2 1 4 3 2 253.7 100.0
3佐月 麻理子102.9 10.0 2 20.0 28.1 1 78.1 1.0 3 -9.0 -18.0 3 -28.0 19.8 1 69.8 -18.0 3 -28.0 14 2 3 1 4 4 102.9 1
4向井 勇希69.7 -22.8 4 -52.8 7.7 1 57.7 -44.5 4 -74.5 14.3 1 64.3 8.7 2 18.7 6.3 1 56.3 7 3 4 1 2 2 69.7 1
5剣崎 翔伍67.1 -9.4 3 -19.4 -0.9 2 9.1 2.0 2 12.0 16.7 1 66.7 -29.7 4 -59.7 8.4 1 58.4 4 4 4 4 4 1 67.1 1
6コウ36.8 -7.0 2 3.0 -18.1 3 -28.1 8.3 1 58.3 -17.3 3 -27.3 12.5 2 22.5 -1.6 2 8.4 15 3 2 4 1 4 36.8 1
7乾 陽人20.4 -7.7 3 -17.7 -12.2 3 -22.2 -0.9 2 9.1 12.9 2 22.9 31.8 1 81.8 -23.5 4 -53.5 11 3 1 2 4 3 20.4 2
8瀧田 佳紀18.0 3.5 1 53.5 -19.3 4 -49.3 26.1 1 76.1 -5.9 2 4.1 -10.2 3 -20.2 -16.2 4 -46.2 13 1 4 2 3 4 18.0 2
9森田 朝日16.9 -2.6 2 7.4 18.4 1 68.4 -3.5 2 6.5 -31.6 4 -61.6 -10.9 3 -20.9 7.1 2 17.1 5 1 2 3 4 2 16.9 2
10藤森 ナオ-12.5 17.4 1 67.4 -25.2 4 -55.2 15.7 1 65.7 -10.2 4 -40.2 -31.2 4 -61.2 1.0 2 11.0 12 4 2 1 3 3 -12.5 2
11山本 亜衣-14.2 -27.1 4 -57.1 4.9 2 14.9 -31.2 4 -61.2 -13.7 3 -23.7 13.4 1 63.4 -0.5 1 49.5 2 2 2 2 2 1 -14.2 3
12新田 和哉-38.0 -8.6 3 -18.6 -1.4 2 8.6 7.8 2 17.8 -21.4 4 -51.4 7.3 2 17.3 -1.7 3 -11.7 1 1 1 1 1 1 -38.0 3
13桜田 さとね-129.0 9.5 2 19.5 -21.1 4 -51.1 -14.3 3 -24.3 2.8 2 12.8 -42.1 4 -72.1 -3.8 3 -13.8 16 4 1 3 2 4 -129.0 3
14秀野 智大-166.8 -12.3 4 -42.3 2.0 2 12.0 -17.7 4 -47.7 -25.4 4 -55.4 5.1 2 15.1 -18.5 4 -48.5 9 1 3 4 2 3 -166.8 3
15りんのなお-125.9 -18.0 3 -28.0 -7.5 3 -17.5 -33.0 4 -63.0 8.3 2 18.3 -25.7 3 -35.7 0.0 10 2 4 3 1 3 -225.9 -100.0
16村松 光成-156.4 -37.5 4 -67.5 -31.6 4 -61.6 -14.0 3 -24.0 10.4 1 60.4 -33.7 4 -63.7 0.0 8 4 3 2 1 2 -356.4 -200.0

関西

–

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
入力
1吉田 友愛0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1城戸 大生0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1浅井 幸太郎0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1高橋 孝征0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1玄田 拓夢0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1前田 祐貴0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1蒼野 宗一郎0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1大久保 光真0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1鳥井 ゆう0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1大津 儀和0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1橘 真平0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1ポテト 吉野0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1高山 真秀0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1伊吹 凌雅0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1丹羽 希0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1岡 雄太0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1信楽 暁0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1廣瀬 蓮0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1伊藤 隆洋0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1村松 海斗0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1乾 俊介0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1松本 宗三0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1田中 ゆうじ0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1松島 リキヤ0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1内間 亮0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1安里 瞬0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0