第1期雀翔位戦 一次予選

成績

一次予選①

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
1五十嵐 毅124.4 5.8 1 55.8 -4.6 2 5.4 -2.4 2 7.6 5.6 1 55.6 4181136
2山田 大輔118.9 3.3 1 53.3 5.3 1 55.3 -6.8 2 3.2 -2.9 2 7.1 77777
3市井 悠太108.8 -0.1 2 9.9 -0.8 3 -10.8 6.4 1 56.4 3.3 1 53.3 99999
4田なべ もえ99.6 16.4 1 66.4 -15.6 3 -25.6 -8.4 3 -18.4 27.2 1 77.2 121234
5若林 貴志98.7 -2.6 2 7.4 9.1 1 59.1 -11.9 3 -21.9 4.1 1 54.1 231357
6福山 理子88.5 10.5 1 60.5 29.1 1 79.1 -19.7 4 -49.7 -11.4 2 -1.4 3525811
7羽賀 飛鳥80.0 -13.7 3 -23.7 17.8 1 67.8 -8.2 3 -18.2 4.1 1 54.1 3414710
8上野 あいみ77.5 -22.3 4 -52.3 3.0 1 53.0 20.6 1 70.6 -3.8 2 6.2 21101112
9小松 祐貴73.7 4.7 1 54.7 -10.8 3 -20.8 14.4 2 24.4 5.4 2 15.4 66666
10加藤 利奈63.4 3.3 2 13.3 19.7 1 69.7 -2.1 2 7.9 -17.5 3 -27.5 22222
11紀 禹丞63.3 -12.9 4 -42.9 8.2 1 58.2 -19.1 4 -49.1 47.1 1 97.1 4071025
12梅岡 泰己62.5 4.5 1 54.5 -0.3 2 9.7 24.1 1 74.1 -45.8 4 -75.8 3210135
13桜島 さなえ59.8 17.8 1 67.8 -10.1 4 -40.1 4.0 1 54.0 -11.9 3 -21.9 3191124
14坂本 衛崇59.5 -3.5 2 6.5 -21.0 4 -51.0 -4.9 3 -14.9 68.9 1 118.9 2757911
15藤井 洋57.1 -2.9 2 7.1 -4.5 2 5.5 -11.9 3 -21.9 16.4 1 66.4 3081013
16小川 健人55.4 10.7 1 60.7 2.7 2 12.7 -2.4 2 7.6 -15.6 3 -25.6 363691
17富岡 祥41.2 -4.5 3 -14.5 -12.3 3 -22.3 24.2 1 74.2 -6.2 2 3.8 242468
18山本 亜衣32.6 -6.9 3 -16.9 31.4 1 81.4 -0.4 2 9.6 -11.5 4 -41.5 88888
19一蔵 慎也28.9 0.8 2 10.8 6.7 1 56.7 -2.8 3 -12.8 -15.8 3 -25.8 2211123
20大塚 翼27.5 -1.8 2 8.2 -4.0 3 -14.0 2.6 1 52.6 -9.3 3 -19.3 176789
21速水 竜也22.3 -20.1 4 -50.1 -9.2 3 -19.2 16.4 2 26.4 15.2 1 65.2 11111
22稀木 深文18.4 13.5 1 63.5 -8.3 3 -18.3 0.6 1 50.6 -47.4 4 -77.4 1111111111
23藤井 直輝17.9 -1.1 2.5 -1.1 -17.5 4 -47.5 1.3 2 11.3 5.2 1 55.2 4310258
24椿 彩奈6.8 -2.7 3 -12.7 -46.6 2 -36.6 17.5 1 67.5 -1.4 3 -11.4 3311246
25森川 茉莉1.6 -9.2 3 -19.2 27.6 1 77.6 -2.5 3 -12.5 -14.3 4 -44.3 2646810
26青山 みよ-4.8 -17.8 4 -47.8 -0.3 2 9.7 -13.8 4 -43.8 27.1 1 77.1 3747102
27関根 康史-5.0 -1.1 2.5 -1.1 -11.0 3 -21.0 0.6 2 10.6 -3.5 2 6.5 1010101010
28神仙 酵母-16.2 -6.5 2 3.5 8.2 2 18.2 -13.7 3 -23.7 -4.2 3 -14.2 154567
29小野 誠司-28.4 -7.0 3 -17.0 -27.6 3 -37.6 -4.0 2 6.0 10.2 2 20.2 3858113
30寺尾 創一-28.5 13.5 1 63.5 8.7 2 18.7 -20.5 4 -50.5 -30.2 4 -60.2 44444
31はじめ-36.6 -0.5 2 9.5 9.3 2 19.3 -19.1 4 -49.1 -6.3 3 -16.3 1878910
32須藤 健太-54.1 -16.0 4 -46.0 2.6 1 52.6 -10.6 3 -20.6 -30.1 3 -40.1 19891011
33田籠 謙介-56.9 -19.6 4 -49.6 -28.1 3 -38.1 20.5 1 70.5 -9.7 4 -39.7 253579
34富山 貴記-75.5 17.0 1 67.0 -39.5 4 -69.5 -25.5 4 -55.5 -7.5 3 -17.5 165678
35其田 碧海-82.0 -6.9 3 -16.9 -33.1 4 -63.1 3.8 1 53.8 -25.8 4 -55.8 2868101
36卯月 樹里-86.7 -13.4 3 -23.4 -34.2 4 -64.2 10.5 1 60.5 -29.6 4 -59.6 143456
37ヨンス-104.3 -16.0 4 -46.0 1.9 2 11.9 -45.1 4 -75.1 -5.1 2 4.9 396914
38コウ-108.0 -36.1 4 -66.1 -12.7 4 -42.7 -5.4 3 -15.4 6.2 2 16.2 20910111
39板倉 浩一-108.9 2.3 2 12.3 -7.1 2 2.9 -33.3 4 -63.3 -30.8 4 -60.8 33333
40陰山 孝弘-109.6 -29.3 4 -59.3 -7.3 3 -17.3 -6.1 2 3.9 -26.9 3 -36.9 132345
41鶴岡 やすお-126.7 -1.6 3 -11.6 -17.2 4 -47.2 -10.9 3 -20.9 -17.0 4 -47.0 429147
42鶴田 大輔-150.0 -26.5 4 -56.5 -29.2 4 -59.2 -19.9 4 -49.9 5.6 2 15.6 55555
43若松 桃菜-170.6 -9.9 3 -19.9 -23.7 4 -53.7 -11.2 4 -41.2 -25.8 4 -55.8 2979112
44黒子-175.5 -31.6 4 -61.6 -14.7 4 -44.7 -44.9 4 -74.9 -4.3 2 5.7 4411369

一次予選②

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦

一次予選③

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦

一次予選④

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦

一次予選⑤

4/13開催・24名通過

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦

一次予選⑥

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦

一次予選⑦

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦

一次予選⑧

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦

一次予選⑨

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦

一次予選⑩

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦