第1期雀翔位戦 一次予選
成績
一次予選①
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 選手番号 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐 毅 | 124.4 | 5.8 | 1 | 55.8 | -4.6 | 2 | 5.4 | -2.4 | 2 | 7.6 | 5.6 | 1 | 55.6 | 41 | 8 | 11 | 3 | 6 |
| 2 | 山田 大輔 | 118.9 | 3.3 | 1 | 53.3 | 5.3 | 1 | 55.3 | -6.8 | 2 | 3.2 | -2.9 | 2 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | 市井 悠太 | 108.8 | -0.1 | 2 | 9.9 | -0.8 | 3 | -10.8 | 6.4 | 1 | 56.4 | 3.3 | 1 | 53.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4 | 田なべ もえ | 99.6 | 16.4 | 1 | 66.4 | -15.6 | 3 | -25.6 | -8.4 | 3 | -18.4 | 27.2 | 1 | 77.2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 若林 貴志 | 98.7 | -2.6 | 2 | 7.4 | 9.1 | 1 | 59.1 | -11.9 | 3 | -21.9 | 4.1 | 1 | 54.1 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 6 | 福山 理子 | 88.5 | 10.5 | 1 | 60.5 | 29.1 | 1 | 79.1 | -19.7 | 4 | -49.7 | -11.4 | 2 | -1.4 | 35 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 7 | 羽賀 飛鳥 | 80.0 | -13.7 | 3 | -23.7 | 17.8 | 1 | 67.8 | -8.2 | 3 | -18.2 | 4.1 | 1 | 54.1 | 34 | 1 | 4 | 7 | 10 |
| 8 | 上野 あいみ | 77.5 | -22.3 | 4 | -52.3 | 3.0 | 1 | 53.0 | 20.6 | 1 | 70.6 | -3.8 | 2 | 6.2 | 21 | 10 | 11 | 1 | 2 |
| 9 | 小松 祐貴 | 73.7 | 4.7 | 1 | 54.7 | -10.8 | 3 | -20.8 | 14.4 | 2 | 24.4 | 5.4 | 2 | 15.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | 加藤 利奈 | 63.4 | 3.3 | 2 | 13.3 | 19.7 | 1 | 69.7 | -2.1 | 2 | 7.9 | -17.5 | 3 | -27.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 紀 禹丞 | 63.3 | -12.9 | 4 | -42.9 | 8.2 | 1 | 58.2 | -19.1 | 4 | -49.1 | 47.1 | 1 | 97.1 | 40 | 7 | 10 | 2 | 5 |
| 12 | 梅岡 泰己 | 62.5 | 4.5 | 1 | 54.5 | -0.3 | 2 | 9.7 | 24.1 | 1 | 74.1 | -45.8 | 4 | -75.8 | 32 | 10 | 1 | 3 | 5 |
| 13 | 桜島 さなえ | 59.8 | 17.8 | 1 | 67.8 | -10.1 | 4 | -40.1 | 4.0 | 1 | 54.0 | -11.9 | 3 | -21.9 | 31 | 9 | 11 | 2 | 4 |
| 14 | 坂本 衛崇 | 59.5 | -3.5 | 2 | 6.5 | -21.0 | 4 | -51.0 | -4.9 | 3 | -14.9 | 68.9 | 1 | 118.9 | 27 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 15 | 藤井 洋 | 57.1 | -2.9 | 2 | 7.1 | -4.5 | 2 | 5.5 | -11.9 | 3 | -21.9 | 16.4 | 1 | 66.4 | 30 | 8 | 10 | 1 | 3 |
| 16 | 小川 健人 | 55.4 | 10.7 | 1 | 60.7 | 2.7 | 2 | 12.7 | -2.4 | 2 | 7.6 | -15.6 | 3 | -25.6 | 36 | 3 | 6 | 9 | 1 |
| 17 | 富岡 祥 | 41.2 | -4.5 | 3 | -14.5 | -12.3 | 3 | -22.3 | 24.2 | 1 | 74.2 | -6.2 | 2 | 3.8 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 18 | 山本 亜衣 | 32.6 | -6.9 | 3 | -16.9 | 31.4 | 1 | 81.4 | -0.4 | 2 | 9.6 | -11.5 | 4 | -41.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 19 | 一蔵 慎也 | 28.9 | 0.8 | 2 | 10.8 | 6.7 | 1 | 56.7 | -2.8 | 3 | -12.8 | -15.8 | 3 | -25.8 | 22 | 11 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | 大塚 翼 | 27.5 | -1.8 | 2 | 8.2 | -4.0 | 3 | -14.0 | 2.6 | 1 | 52.6 | -9.3 | 3 | -19.3 | 17 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 | 速水 竜也 | 22.3 | -20.1 | 4 | -50.1 | -9.2 | 3 | -19.2 | 16.4 | 2 | 26.4 | 15.2 | 1 | 65.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 稀木 深文 | 18.4 | 13.5 | 1 | 63.5 | -8.3 | 3 | -18.3 | 0.6 | 1 | 50.6 | -47.4 | 4 | -77.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 23 | 藤井 直輝 | 17.9 | -1.1 | 2.5 | -1.1 | -17.5 | 4 | -47.5 | 1.3 | 2 | 11.3 | 5.2 | 1 | 55.2 | 43 | 10 | 2 | 5 | 8 |
| 24 | 椿 彩奈 | 6.8 | -2.7 | 3 | -12.7 | -46.6 | 2 | -36.6 | 17.5 | 1 | 67.5 | -1.4 | 3 | -11.4 | 33 | 11 | 2 | 4 | 6 |
| 25 | 森川 茉莉 | 1.6 | -9.2 | 3 | -19.2 | 27.6 | 1 | 77.6 | -2.5 | 3 | -12.5 | -14.3 | 4 | -44.3 | 26 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 26 | 青山 みよ | -4.8 | -17.8 | 4 | -47.8 | -0.3 | 2 | 9.7 | -13.8 | 4 | -43.8 | 27.1 | 1 | 77.1 | 37 | 4 | 7 | 10 | 2 |
| 27 | 関根 康史 | -5.0 | -1.1 | 2.5 | -1.1 | -11.0 | 3 | -21.0 | 0.6 | 2 | 10.6 | -3.5 | 2 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 28 | 神仙 酵母 | -16.2 | -6.5 | 2 | 3.5 | 8.2 | 2 | 18.2 | -13.7 | 3 | -23.7 | -4.2 | 3 | -14.2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | 小野 誠司 | -28.4 | -7.0 | 3 | -17.0 | -27.6 | 3 | -37.6 | -4.0 | 2 | 6.0 | 10.2 | 2 | 20.2 | 38 | 5 | 8 | 11 | 3 |
| 30 | 寺尾 創一 | -28.5 | 13.5 | 1 | 63.5 | 8.7 | 2 | 18.7 | -20.5 | 4 | -50.5 | -30.2 | 4 | -60.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 31 | はじめ | -36.6 | -0.5 | 2 | 9.5 | 9.3 | 2 | 19.3 | -19.1 | 4 | -49.1 | -6.3 | 3 | -16.3 | 18 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 32 | 須藤 健太 | -54.1 | -16.0 | 4 | -46.0 | 2.6 | 1 | 52.6 | -10.6 | 3 | -20.6 | -30.1 | 3 | -40.1 | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 田籠 謙介 | -56.9 | -19.6 | 4 | -49.6 | -28.1 | 3 | -38.1 | 20.5 | 1 | 70.5 | -9.7 | 4 | -39.7 | 25 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 34 | 富山 貴記 | -75.5 | 17.0 | 1 | 67.0 | -39.5 | 4 | -69.5 | -25.5 | 4 | -55.5 | -7.5 | 3 | -17.5 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35 | 其田 碧海 | -82.0 | -6.9 | 3 | -16.9 | -33.1 | 4 | -63.1 | 3.8 | 1 | 53.8 | -25.8 | 4 | -55.8 | 28 | 6 | 8 | 10 | 1 |
| 36 | 卯月 樹里 | -86.7 | -13.4 | 3 | -23.4 | -34.2 | 4 | -64.2 | 10.5 | 1 | 60.5 | -29.6 | 4 | -59.6 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | ヨンス | -104.3 | -16.0 | 4 | -46.0 | 1.9 | 2 | 11.9 | -45.1 | 4 | -75.1 | -5.1 | 2 | 4.9 | 39 | 6 | 9 | 1 | 4 |
| 38 | コウ | -108.0 | -36.1 | 4 | -66.1 | -12.7 | 4 | -42.7 | -5.4 | 3 | -15.4 | 6.2 | 2 | 16.2 | 20 | 9 | 10 | 11 | 1 |
| 39 | 板倉 浩一 | -108.9 | 2.3 | 2 | 12.3 | -7.1 | 2 | 2.9 | -33.3 | 4 | -63.3 | -30.8 | 4 | -60.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 40 | 陰山 孝弘 | -109.6 | -29.3 | 4 | -59.3 | -7.3 | 3 | -17.3 | -6.1 | 2 | 3.9 | -26.9 | 3 | -36.9 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 鶴岡 やすお | -126.7 | -1.6 | 3 | -11.6 | -17.2 | 4 | -47.2 | -10.9 | 3 | -20.9 | -17.0 | 4 | -47.0 | 42 | 9 | 1 | 4 | 7 |
| 42 | 鶴田 大輔 | -150.0 | -26.5 | 4 | -56.5 | -29.2 | 4 | -59.2 | -19.9 | 4 | -49.9 | 5.6 | 2 | 15.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 43 | 若松 桃菜 | -170.6 | -9.9 | 3 | -19.9 | -23.7 | 4 | -53.7 | -11.2 | 4 | -41.2 | -25.8 | 4 | -55.8 | 29 | 7 | 9 | 11 | 2 |
| 44 | 黒子 | -175.5 | -31.6 | 4 | -61.6 | -14.7 | 4 | -44.7 | -44.9 | 4 | -74.9 | -4.3 | 2 | 5.7 | 44 | 11 | 3 | 6 | 9 |
一次予選②
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 選手番号 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澄川 なゆ | 249.5 | 15.1 | 1 | 65.1 | 44.0 | 1 | 94.0 | -6.6 | 2 | 3.4 | 37.0 | 1 | 87.0 | 22 | 11 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 石田 綾音 | 158.7 | 5.8 | 1 | 55.8 | 8.9 | 1 | 58.9 | -4.8 | 3 | -14.8 | 8.8 | 1 | 58.8 | 21 | 10 | 11 | 1 | 2 | |
| 3 | 鈴木 楓 | 127.5 | 8.6 | 2 | 18.6 | -18.6 | 3 | -28.6 | 29.7 | 1 | 79.7 | 7.8 | 1 | 57.8 | 34 | 1 | 4 | 7 | 10 | |
| 4 | 塩津 大 | 124.6 | 9.8 | 1 | 59.8 | 2.7 | 1 | 52.7 | -6.7 | 2 | 3.3 | -1.2 | 2 | 8.8 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 5 | 崎村 あやか | 106.3 | 14.7 | 2 | 24.7 | -2.5 | 2 | 7.5 | 15.8 | 1 | 65.8 | -1.7 | 2 | 8.3 | 36 | 3 | 6 | 9 | 1 | |
| 6 | 山本 虎太郎 | 91.3 | -17.8 | 4 | -47.8 | 10.9 | 1 | 60.9 | 20.9 | 1 | 70.9 | -2.7 | 2 | 7.3 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 7 | 大塚 翼 | 90.5 | -9.6 | 3 | -19.6 | -1.2 | 3 | -11.2 | 7.5 | 1 | 57.5 | 13.8 | 1 | 63.8 | 40 | 7 | 10 | 2 | 5 | |
| 8 | 鈴木 桃子 | 77.5 | 2.8 | 1 | 52.8 | -24.0 | 4 | -54.0 | 6.7 | 2 | 16.7 | 12.0 | 1 | 62.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 中野 陽斗 | 77.3 | 11.4 | 1 | 61.4 | -11.6 | 3 | -21.6 | -8.4 | 3 | -18.4 | 5.9 | 1 | 55.9 | 29 | 7 | 9 | 11 | 2 | |
| 10 | 中島 由矩 | 74.4 | -34.1 | 4 | -64.1 | -4.3 | 2 | 5.7 | 8.1 | 1 | 58.1 | 24.7 | 1 | 74.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 當眞 脩平 | 73.0 | -18.2 | 3 | -28.2 | 11.8 | 1 | 61.8 | -5.4 | 3 | -15.4 | 4.8 | 1 | 54.8 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 12 | 原 玄徳 | 61.5 | -8.1 | 2 | 1.9 | 17.2 | 1 | 67.2 | -3.5 | 2 | 6.5 | -4.1 | 3 | -14.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 13 | 伊藤 正樹 | 43.2 | 17.0 | 1 | 67.0 | -4.6 | 2 | 5.4 | -6.0 | 3 | -16.0 | -3.2 | 3 | -13.2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 14 | 大川 美優 | 34.0 | -16.5 | 4 | -46.5 | 7.7 | 2 | 17.7 | 3.2 | 1 | 53.2 | -0.4 | 2 | 9.6 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 15 | 森嵜 翔 | 31.7 | -10.6 | 3 | -20.6 | -14.2 | 2 | -4.2 | 23.5 | 1 | 73.5 | -7.0 | 3 | -17.0 | 35 | 2 | 5 | 8 | 11 | |
| 16 | 三浦 ももこ | 30.0 | -21.3 | 4 | -51.3 | 8.0 | 1 | 58.0 | 8.6 | 2 | 18.6 | -5.3 | 2 | 4.7 | 27 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 17 | りんの なお | 25.1 | 24.3 | 1 | 74.3 | -6.1 | 3 | -16.1 | -17.5 | 4 | -47.5 | 4.4 | 2 | 14.4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 18 | 鵜川 秀樹 | 25.0 | 25.5 | 1 | 75.5 | -5.2 | 3 | -15.2 | -11.6 | 3 | -21.6 | -3.7 | 3 | -13.7 | 17 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 19 | 安倍 洋平 | 24.8 | -51.1 | 4 | -81.1 | 9.4 | 1 | 59.4 | 12.6 | 1 | 62.6 | -6.1 | 3 | -16.1 | 43 | 10 | 2 | 5 | 8 | |
| 20 | 森 拓之 | 11.7 | 0.4 | 2 | 10.4 | 1.9 | 2 | 11.9 | -3.9 | 2 | 6.1 | -6.7 | 3 | -16.7 | 30 | 8 | 10 | 1 | 3 | |
| 21 | 小松 泰介 | 10.2 | -12.5 | 3 | -22.5 | 22.3 | 1 | 72.3 | -3.2 | 2 | 6.8 | -16.4 | 4 | -46.4 | 20 | 9 | 10 | 11 | 1 | |
| 22 | 松岡 飛翔 | 2.9 | 6.8 | 1 | 56.8 | -20.6 | 4 | -50.6 | -6.7 | 3 | -16.7 | 3.4 | 2 | 13.4 | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 23 | 速水 あいり | -2.6 | -7.1 | 2 | 2.9 | 11.7 | 1 | 61.7 | -18.0 | 3 | -28.0 | -29.2 | 3 | -39.2 | 38 | 5 | 8 | 11 | 3 | |
| 24 | 野田 圭彦 | -8.4 | -24.7 | 4 | -54.7 | 6.2 | 1 | 56.2 | 3.6 | 2 | 13.6 | -13.5 | 3 | -23.5 | 41 | 8 | 11 | 3 | 6 | |
| 25 | 渡辺 貴宏 | -10.4 | -0.9 | 2 | 9.1 | -15.8 | 4 | -45.8 | 21.3 | 1 | 71.3 | -15.0 | 4 | -45.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 26 | 岩東 秀樹 | -13.8 | -13.3 | 4 | -43.3 | -0.8 | 2 | 9.2 | -21.5 | 3 | -31.5 | 1.8 | 1 | 51.8 | 32 | 10 | 1 | 3 | 5 | |
| 27 | 豊後 葵 | -18.2 | 5.2 | 2 | 15.2 | -21.2 | 4 | -51.2 | -13.8 | 4 | -43.8 | 11.6 | 1 | 61.6 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
| 28 | 宮本 一輝 | -31.8 | -7.1 | 3 | -17.1 | -43.9 | 4 | -73.9 | 4.0 | 1 | 54.0 | -4.8 | 2 | 5.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | 八日市屋 英樹 | -42.2 | -14.2 | 3 | -24.2 | 7.9 | 2 | 17.9 | -19.4 | 4 | -49.4 | 3.5 | 2 | 13.5 | 28 | 6 | 8 | 10 | 1 | |
| 30 | 鈴木 麻美 | -46.1 | -10.0 | 3 | -20.0 | -25.5 | 4 | -55.5 | 6.6 | 2 | 16.6 | 2.8 | 2 | 12.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 31 | 与那城 葵 | -46.7 | 8.0 | 1 | 58.0 | 18.5 | 2 | 28.5 | -42.0 | 4 | -72.0 | -31.2 | 4 | -61.2 | 39 | 6 | 9 | 1 | 4 | |
| 32 | 陽南 まこ | -51.6 | 8.6 | 2 | 18.6 | -24.3 | 3 | -34.3 | 1.0 | 2 | 11.0 | -16.9 | 4 | -46.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 33 | 西園 遥 | -65.9 | -11.5 | 3 | -21.5 | -22.3 | 3 | -32.3 | -10.7 | 3 | -20.7 | -1.4 | 2 | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 34 | 相馬 春花 | -76.0 | -9.8 | 3 | -19.8 | -38.5 | 4 | -68.5 | 14.6 | 1 | 64.6 | -22.3 | 4 | -52.3 | 25 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 35 | 諸永 龍平 | -76.7 | 26.0 | 1 | 76.0 | -21.4 | 4 | -51.4 | -21.6 | 4 | -51.6 | -19.7 | 4 | -49.7 | 42 | 9 | 1 | 4 | 7 | |
| 36 | 矢野 恵 | -79.0 | 1.3 | 2 | 11.3 | -12.1 | 3 | -22.1 | -4.8 | 2 | 5.2 | -43.4 | 4 | -73.4 | 31 | 9 | 11 | 2 | 4 | |
| 37 | 東海林 公紀 | -87.1 | -20.2 | 4 | -50.2 | 10.9 | 2 | 20.9 | -0.9 | 3 | -10.9 | -16.9 | 4 | -46.9 | 44 | 11 | 3 | 6 | 9 | |
| 38 | 斉藤 哲陽 | -100.3 | -9.4 | 3 | -19.4 | -4.5 | 3 | -14.5 | -15.9 | 4 | -45.9 | -10.5 | 3 | -20.5 | 18 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 39 | 田口 淳之介 | -100.7 | 0.7 | 2 | 10.7 | -4.9 | 3 | -14.9 | -18.8 | 4 | -48.8 | -17.7 | 4 | -47.7 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 40 | 玉木 璃子 | -113.3 | -28.0 | 4 | -58.0 | -12.1 | 4 | -42.1 | -37.3 | 4 | -67.3 | 4.1 | 1 | 54.1 | 26 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 41 | 廣瀬 陸 | -120.7 | -15.2 | 3 | -25.2 | 3.3 | 2 | 13.3 | -25.2 | 4 | -55.2 | -23.6 | 4 | -53.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 42 | 羽月 | -120.8 | 0.5 | 2 | 10.5 | -16.7 | 4 | -46.7 | -38.8 | 4 | -68.8 | -5.8 | 3 | -15.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 43 | 増村 一也 | -161.7 | -19.0 | 4 | -49.0 | -18.1 | 3 | -28.1 | -27.6 | 4 | -57.6 | -17.0 | 3 | -27.0 | 33 | 11 | 2 | 4 | 6 | |
| 44 | 内藤 幸子 | -176.7 | -22.3 | 4 | -52.3 | -28.3 | 4 | -58.3 | -7.1 | 3 | -17.1 | -19.0 | 4 | -49.0 | 37 | 4 | 7 | 10 | 2 |
一次予選③
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 5回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 佳介 | 139.2 | 6.1 | 1 | 56.1 | -14.5 | 4 | -44.5 | 3.3 | 1 | 53.3 | 24.3 | 1 | 74.3 | 10/7 |
| 2 | 寺田 皓公 | 138.0 | -22.6 | 4 | -52.6 | 2.0 | 1 | 52.0 | 21.9 | 1 | 71.9 | 16.7 | 1 | 66.7 | 10/16 |
| 3 | 及川 優星 | 108.3 | 1.9 | 2 | 11.9 | 22.0 | 1 | 72.0 | 3.2 | 2 | 13.2 | 1.2 | 2 | 11.2 | 10/3 |
| 4 | 渡辺 玲奈 | 107.2 | -2.9 | 1 | 47.1 | -32.4 | 4 | -62.4 | 9.4 | 1 | 59.4 | 13.1 | 1 | 63.1 | 10/16 |
| 5 | 柳田 憲昭 | 103.0 | 22.0 | 1 | 72.0 | 22.2 | 1 | 72.2 | 9.7 | 2 | 19.7 | -30.9 | 4 | -60.9 | |
| 6 | メンサン 明智 | 95.3 | 15.7 | 1 | 65.7 | -7.9 | 3 | -17.9 | 10.2 | 1 | 60.2 | -2.7 | 3 | -12.7 | 10/3 |
| 7 | 川又 聖也 | 75.3 | 11.1 | 1 | 61.1 | -7.4 | 2 | 2.6 | -15.5 | 4 | -45.5 | 7.1 | 1 | 57.1 | 10/3 |
| 8 | 金井 秀行 | 75.2 | 18.0 | 2 | 28.0 | -6.0 | 3 | -16.0 | 0.2 | 2 | 10.2 | 3.0 | 1 | 53.0 | |
| 9 | 吉永 太 | 73.3 | 3.3 | 2 | 13.3 | -21.3 | 3 | -31.3 | 19.5 | 2 | 29.5 | 11.8 | 1 | 61.8 | 10/3 |
| 10 | 速水 竜也 | 71.6 | -4.9 | 2 | 5.1 | 1.5 | 1 | 51.5 | -40.2 | 4 | -70.2 | 35.2 | 1 | 85.2 | 10/27 |
| 11 | 運営 | 64.3 | 54.9 | 1 | 104.9 | -27.2 | 4 | -57.2 | 12.9 | 1 | 62.9 | -16.3 | 4 | -46.3 | |
| 12 | 津田 龍吾 | 63.0 | -7.6 | 4 | -37.6 | -7.0 | 3 | -17.0 | 60.4 | 1 | 110.4 | -2.8 | 2 | 7.2 | 10/18 |
| 13 | 藤井 洋 | 61.8 | -57.2 | 4 | -87.2 | 78.6 | 1 | 128.6 | 6.6 | 1 | 56.6 | -26.2 | 3 | -36.2 | |
| 14 | 丹 雄飛 | 59.2 | 0.6 | 2 | 10.6 | 2.8 | 2 | 12.8 | 13.4 | 1 | 63.4 | -17.6 | 3 | -27.6 | |
| 15 | 宮脇 未宙 | 52.9 | -11.9 | 3 | -21.9 | 1.0 | 1 | 51.0 | -15.8 | 4 | -45.8 | 19.6 | 1 | 69.6 | |
| 16 | 宮地 大成 | 50.0 | -6.3 | 3 | -16.3 | -1.2 | 2 | 8.8 | 5.3 | 1 | 55.3 | -7.8 | 2 | 2.2 | |
| 17 | 富田 博生 | 37.7 | 12.5 | 1 | 62.5 | 6.3 | 2 | 16.3 | -24.4 | 4 | -54.4 | 3.3 | 2 | 13.3 | |
| 18 | 天津 みろう | 31.6 | 6.9 | 1 | 56.9 | -12.4 | 3 | -22.4 | 3.6 | 2 | 13.6 | -6.5 | 3 | -16.5 | |
| 19 | 飯野 勇 | 30.8 | 12.4 | 1 | 62.4 | 3.4 | 2 | 13.4 | -4.3 | 2 | 5.7 | -20.7 | 4 | -50.7 | |
| 20 | 村松 光成 | 29.3 | 2.5 | 2 | 12.5 | -12.9 | 3 | -22.9 | -18.9 | 3 | -28.9 | 18.6 | 1 | 68.6 | |
| 21 | 吉野 秋悟 | 27.4 | 1.0 | 2 | 11.0 | -12.4 | 3 | -22.4 | -16.0 | 4 | -46.0 | 34.8 | 1 | 84.8 | |
| 22 | 小田 悠貴 | 25.7 | -2.3 | 3 | -12.3 | -0.9 | 2 | 9.1 | 3.3 | 2 | 13.3 | 5.6 | 2 | 15.6 | |
| 23 | 卯乃 琢真 | 23.1 | -9.7 | 3 | -19.7 | 2.4 | 1 | 52.4 | 4.2 | 2 | 14.2 | -13.8 | 3 | -23.8 | |
| 24 | 佐藤 聖也 | 21.9 | -19.5 | 4 | -49.5 | -14.7 | 4 | -44.7 | 12.5 | 1 | 62.5 | 3.6 | 1 | 53.6 | |
| 25 | 中曽根 裕典 | 13.2 | -10.8 | 3 | -20.8 | -21.6 | 3 | -31.6 | 30.5 | 1 | 80.5 | -4.9 | 3 | -14.9 | |
| 26 | 中町 絵理 | 2.3 | 3.0 | 1 | 53.0 | -16.8 | 4 | -46.8 | -6.8 | 3 | -16.8 | 2.9 | 2 | 12.9 | |
| 27 | 九丈 ヤス | -2.3 | 15.2 | 1 | 65.2 | -20.6 | 4 | -50.6 | -12.9 | 3 | -22.9 | -4.0 | 2 | 6.0 | |
| 28 | 市村 泰蔵 | -18.9 | -3.2 | 2 | 6.8 | 23.5 | 1 | 73.5 | -18.6 | 4 | -48.6 | -20.6 | 4 | -50.6 | |
| 29 | 七海 龍星 | -35.1 | -23.5 | 3 | -33.5 | 5.7 | 1 | 55.7 | -2.0 | 3 | -12.0 | -15.3 | 4 | -45.3 | |
| 30 | 吉田 理人 | -35.3 | -5.3 | 3 | -15.3 | -5.6 | 2 | 4.4 | -12.3 | 2 | -2.3 | -12.1 | 3 | -22.1 | |
| 31 | 秋山 昌士 | -38.7 | -33.2 | 4 | -63.2 | -0.8 | 2 | 9.2 | -0.4 | 2 | 9.6 | -4.3 | 2 | 5.7 | |
| 32 | 小林 雅 | -39.5 | -2.8 | 3 | -12.8 | -24.4 | 4 | -54.4 | -1.5 | 2 | 8.5 | 9.2 | 2 | 19.2 | |
| 33 | 古山 善 | -43.2 | -19.8 | 4 | -49.8 | 5.1 | 1 | 55.1 | -19.2 | 4 | -49.2 | -9.3 | 2 | 0.7 | |
| 34 | 二見 大輔 | -62.1 | -4.1 | 3 | -14.1 | 18.3 | 1 | 68.3 | -34.5 | 4 | -64.5 | -21.8 | 4 | -51.8 | |
| 35 | 剣崎 翔伍 | -63.2 | -9.5 | 2 | 0.5 | -10.7 | 2 | -0.7 | -32.1 | 3 | -42.1 | -10.9 | 3 | -20.9 | |
| 36 | 高田 大騎 | -74.2 | -23.5 | 4 | -53.5 | 1.4 | 2 | 11.4 | -2.2 | 3 | -12.2 | -9.9 | 3 | -19.9 | |
| 37 | 畠 弥峰 | -77.3 | 0.7 | 2 | 10.7 | -3.4 | 3 | -13.4 | -42.5 | 4 | -72.5 | -12.1 | 2 | -2.1 | |
| 38 | 五反地 清一郎 | -80.0 | -5.1 | 3 | -15.1 | 2.1 | 2 | 12.1 | -13.8 | 3 | -23.8 | -23.2 | 4 | -53.2 | |
| 39 | 神埜 美冬 | -139.7 | 2.3 | 2 | 12.3 | -9.7 | 3 | -19.7 | -46.8 | 4 | -76.8 | -25.5 | 4 | -55.5 | |
| 40 | 渡井 茉帆 | -142.3 | -25.9 | 4 | -55.9 | -3.0 | 3 | -13.0 | -6.9 | 3 | -16.9 | -26.5 | 4 | -56.5 | |
| 41 | 中橋 正人 | -146.0 | -29.1 | 4 | -59.1 | -9.9 | 4 | -39.9 | -11.2 | 3 | -21.2 | -15.8 | 3 | -25.8 | |
| 42 | 萩本 隆雅 | -160.4 | -13.6 | 3 | -23.6 | -23.7 | 4 | -53.7 | -10.7 | 3 | -20.7 | -32.4 | 4 | -62.4 | |
| 43 | 一條 わこ | -190.3 | -13.9 | 4 | -43.9 | -76.2 | 4 | -106.2 | -13.9 | 3 | -23.9 | -6.3 | 3 | -16.3 | |
| 44 | 大野 裕樹 | -232.1 | -41.9 | 4 | -71.9 | -13.7 | 4 | -43.7 | -26.7 | 4 | -56.7 | -29.8 | 4 | -59.8 |
一次予選④
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 選手番号 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
|---|
一次予選⑤
4/13開催・24名通過
