第1期雀翔位戦 本戦
成績
本戦A日程
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 選手番号 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松嶋 桃 | 192.2 | -15.3 | 3 | -25.3 | 35.5 | 1 | 85.5 | 44.1 | 1 | 94.1 | -18.3 | 4 | -48.3 | 36.2 | 1 | 86.2 | 1192.2 | 39 | 9 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| 2 | 椿 彩奈 | 156.2 | 15.4 | 1 | 65.4 | -17.9 | 3 | -27.9 | -13.5 | 2 | -3.5 | 15.8 | 1 | 65.8 | 6.4 | 1 | 56.4 | 1156.2 | 32 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 |
| 3 | 鹿 健太郎 | 121.1 | 18.3 | 1 | 68.3 | 15.4 | 1 | 65.4 | 12.9 | 2 | 22.9 | -7.8 | 3 | -17.8 | -7.7 | 3 | -17.7 | 1121.1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 |
| 4 | 桐山 のりゆき | 120.4 | 0.7 | 2 | 10.7 | -11.6 | 4 | -41.6 | 4.2 | 1 | 54.2 | 8.7 | 2 | 18.7 | 28.4 | 1 | 78.4 | 1120.4 | 31 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 |
| 5 | 山舗 徹 | 119.5 | -3.8 | 2 | 6.2 | 4.9 | 3 | -5.1 | -2.2 | 2 | 7.8 | 5.2 | 1 | 55.2 | 5.4 | 1 | 55.4 | 1119.5 | 35 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 柳田 憲昭 | 101.4 | 8.3 | 1 | 58.3 | 7.1 | 2 | 17.1 | -24.4 | 4 | -54.4 | -0.5 | 2 | 9.5 | 20.9 | 1 | 70.9 | 1101.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 7 | 鈴木 桃子 | 78.9 | -19.6 | 4 | -49.6 | -2.0 | 1 | 48.0 | 34.4 | 1 | 84.4 | -9.7 | 3 | -19.7 | 5.8 | 2 | 15.8 | 1078.9 | 24 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 |
| 8 | 大塚 翼 | 74.0 | 6.3 | 1 | 56.3 | 15.0 | 1 | 65.0 | 21.9 | 1 | 71.9 | -20.8 | 4 | -50.8 | -38.4 | 4 | -68.4 | 1074.0 | 26 | 6 | 8 | 10 | 2 | 1 |
| 9 | 堀宮 かのん | 61.5 | 4.1 | 2 | 14.1 | 43.7 | 1 | 93.7 | -11.8 | 4 | -41.8 | 13.4 | 1 | 63.4 | -37.9 | 4 | -67.9 | 1061.5 | 23 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 |
| 10 | サヴェ 松田 | 55.9 | -4.4 | 2 | 5.6 | -10.4 | 2 | -0.4 | -36.8 | 4 | -66.8 | 48.8 | 1 | 98.8 | 8.7 | 2 | 18.7 | 1055.9 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 11 | 真田 槐 | 54.3 | 1.0 | 2 | 11.0 | -2.1 | 2 | 7.9 | 12.6 | 1 | 62.6 | 10.1 | 2 | 20.1 | -17.3 | 4 | -47.3 | 1054.3 | 40 | 10 | 3 | 6 | 9 | 5 |
| 12 | 武中 進 | 52.0 | 18.1 | 1 | 68.1 | 5.4 | 1 | 55.4 | -32.2 | 4 | -62.2 | 1.7 | 2 | 11.7 | -11.0 | 3 | -21.0 | 1052.0 | 21 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 13 | 吉田 知弘 | 50.8 | -11.1 | 3 | -21.1 | -24.3 | 4 | -54.3 | 13.1 | 1 | 63.1 | 2.0 | 2 | 12.0 | 1.1 | 1 | 51.1 | 1050.8 | 33 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 |
| 14 | 中神 貴之 | 50.5 | -23.3 | 4 | -53.3 | 11.0 | 1 | 61.0 | -25.7 | 3 | -35.7 | 2.7 | 1 | 52.7 | 15.8 | 2 | 25.8 | 1050.5 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 15 | 加藤 利奈 | 34.9 | 23.5 | 1 | 73.5 | -22.9 | 4 | -52.9 | -25.5 | 4 | -55.5 | 13.5 | 1 | 63.5 | -3.7 | 2 | 6.3 | 1034.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 |
| 16 | 林 大貴 | 29.6 | 4.8 | 2 | 14.8 | 22.3 | 1 | 72.3 | -13.1 | 3 | -23.1 | -19.3 | 4 | -49.3 | 4.9 | 2 | 14.9 | 1029.6 | 29 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | 筥崎 弘太郎 | 15.7 | 1.5 | 2 | 11.5 | -15.0 | 2 | -5.0 | 4.7 | 2 | 14.7 | -2.2 | 3 | -12.2 | -3.3 | 2 | 6.7 | 1015.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 18 | てる | 5.0 | -9.9 | 3 | -19.9 | -10.5 | 3 | -20.5 | 7.6 | 1 | 57.6 | -7.4 | 2 | 2.6 | -4.8 | 3 | -14.8 | 1005.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 19 | 尻無濱 航 | -1.0 | -7.9 | 3 | -17.9 | -11.0 | 3 | -21.0 | 17.3 | 1 | 67.3 | 0.3 | 2 | 10.3 | -9.7 | 4 | -39.7 | 999.0 | 36 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 |
| 20 | 千貫 陽祐 | -17.7 | -18.0 | 3 | -28.0 | 19.0 | 2 | 29.0 | 8.3 | 1 | 58.3 | -9.3 | 4 | -39.3 | -27.7 | 3 | -37.7 | 982.3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 21 | 西園 遥 | -25.4 | 13.9 | 1 | 63.9 | -13.1 | 3 | -23.1 | -12.9 | 3 | -22.9 | -12.1 | 3 | -22.1 | -11.2 | 3 | -21.2 | 974.6 | 34 | 4 | 7 | 10 | 3 | 1 |
| 22 | 田なべ もえ | -31.9 | 6.6 | 1 | 56.6 | 8.0 | 1 | 58.0 | -17.0 | 4 | -47.0 | -19.2 | 4 | -49.2 | -20.3 | 4 | -50.3 | 968.1 | 37 | 7 | 10 | 3 | 6 | 6 |
| 23 | 奈良 篤志 | -35.7 | -24.2 | 4 | -54.2 | -24.8 | 3 | -34.8 | 2.3 | 2 | 12.3 | 27.3 | 1 | 77.3 | -26.3 | 3 | -36.3 | 964.3 | 20 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 24 | 梅岡 泰己 | -56.3 | -27.8 | 4 | -57.8 | 3.3 | 2 | 13.3 | 19.0 | 1 | 69.0 | -6.5 | 3 | -16.5 | -34.3 | 4 | -64.3 | 943.7 | 19 | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | 平木 いっとく | -4.5 | 5.9 | 1 | 55.9 | -18.7 | 3 | -28.7 | -6.4 | 3 | -16.4 | -5.3 | 3 | -15.3 | 0.0 | -4.5 | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 26 | 大島 麻美 | -9.5 | -24.2 | 4 | -54.2 | -8.9 | 2 | 1.1 | -0.5 | 3 | -10.5 | 4.1 | 1 | 54.1 | 0.0 | -9.5 | 22 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
| 27 | 澤崎 彰太郎 | -9.6 | -0.4 | 2 | 9.6 | -5.0 | 2 | 5.0 | -16.8 | 3 | -26.8 | -7.4 | 2 | 2.6 | 0.0 | -9.6 | 27 | 7 | 9 | 1 | 3 | |||
| 28 | 速水 竜也 | -24.1 | -8.0 | 3 | -18.0 | -35.4 | 4 | -65.4 | -6.2 | 2 | 3.8 | 5.5 | 1 | 55.5 | 0.0 | -24.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 29 | 吉村 真幸 | -30.9 | 10.3 | 1 | 60.3 | -15.2 | 4 | -45.2 | 1.8 | 2 | 11.8 | -27.8 | 4 | -57.8 | 0.0 | -30.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 30 | 松下 龍介 | -42.7 | 1.6 | 2 | 11.6 | -8.4 | 3 | -18.4 | -7.4 | 3 | -17.4 | -8.5 | 3 | -18.5 | 0.0 | -42.7 | 28 | 8 | 10 | 2 | 4 | |||
| 31 | はじめ | -58.7 | -12.2 | 3 | -22.2 | 9.1 | 2 | 19.1 | 0.1 | 2 | 10.1 | -35.7 | 4 | -65.7 | 0.0 | -58.7 | 38 | 8 | 1 | 4 | 7 | |||
| 32 | よしむら | -61.4 | 9.4 | 2 | 19.4 | -8.1 | 3 | -18.1 | -16.2 | 4 | -46.2 | -6.5 | 3 | -16.5 | 0.0 | -61.4 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 33 | 大津 儀和 | -73.9 | -20.3 | 3 | -30.3 | -20.8 | 3 | -30.8 | -11.5 | 3 | -21.5 | -1.3 | 2 | 8.7 | 0.0 | -73.9 | 30 | 10 | 2 | 4 | 6 | |||
| 34 | 野村 涼真 | -76.8 | -14.1 | 4 | -44.1 | -1.7 | 2 | 8.3 | -23.0 | 3.5 | -43.0 | -8.0 | 2 | 2.0 | 0.0 | -76.8 | 25 | 5 | 7 | 9 | 1 | |||
| 35 | 小川 裕之 | -80.5 | -19.9 | 4 | -49.9 | 11.6 | 1 | 61.6 | -16.5 | 3 | -26.5 | -35.7 | 4 | -65.7 | 0.0 | -80.5 | 16 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 36 | 吉田 基成 | -99.2 | -1.6 | 3 | -11.6 | -16.8 | 4 | -46.8 | -6.0 | 2 | 4.0 | -34.8 | 3 | -44.8 | 0.0 | -99.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| 37 | 瀬尾 侃臣 | -119.9 | -17.7 | 4 | -47.7 | -19.4 | 4 | -49.4 | -3.5 | 2 | 6.5 | -19.3 | 3 | -29.3 | 0.0 | -119.9 | 18 | 8 | 9 | 10 | 1 | |||
| 38 | 小村 悠登 | -121.2 | -20.6 | 3 | -30.6 | -53.7 | 4 | -83.7 | -32.2 | 4 | -62.2 | 5.3 | 1 | 55.3 | 0.0 | -121.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 39 | 渡邉 眞斗 | -195.9 | -20.8 | 4 | -50.8 | -26.6 | 4 | -56.6 | -20.0 | 4 | -50.0 | -8.5 | 4 | -38.5 | 0.0 | -195.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 40 | 中本 裕也 | -237.1 | -24.6 | 4 | -54.6 | -47.0 | 4 | -77.0 | -23.0 | 3.5 | -43.0 | -32.5 | 4 | -62.5 | 0.0 | -237.1 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 |
本戦B日程
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 選手番号 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
|---|









