第25期 雀王戦 C1
全節成績
全5節(20半荘)、昇級6名・降級8名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市井 悠太 | 366.8 | -7.9 | 252.9 | 121.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 朝倉 ゆかり | 246.2 | -48.3 | 285.5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 吉永 太 | 172.5 | 66.4 | 131.5 | -25.4 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ヨンス | 158.2 | 65.5 | 108.3 | -15.6 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 豊後 葵 | 145.9 | 75.8 | 14.4 | 55.7 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 松崎 真也 | 143.8 | -13.3 | 194.3 | -37.2 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 田中 絢悟 | 130.8 | -15.3 | -58.0 | 204.1 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 坂本 太一 | 123.6 | 94.7 | -47.1 | 76.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 奥村 知美 | 109.7 | 31.3 | 23.2 | 55.2 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 張替 雅人 | 92.8 | -6.8 | 101.7 | -2.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 杉村 えみ | 67.8 | 75.7 | -14.6 | 6.7 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 二見 大輔 | 51.3 | 42.6 | -13.6 | 22.3 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 飯沼 雅由 | 31.7 | -28.5 | -2.2 | 62.4 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 宍戸 涼 | -8.1 | 189.9 | -22.5 | -175.5 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 賀佐 裕樹 | -11.0 | -3.0 | -16.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 坂本 孝之 | -21.4 | -1.3 | 13.1 | -33.2 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 小林 泰規 | -23.7 | -98.4 | 34.6 | 40.1 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | TOSHI | -77.0 | -44.3 | -68.2 | 35.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 森田 朝日 | -101.2 | -109.9 | -117.6 | 126.3 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 麻生 ゆり | -101.6 | 61.7 | -37.1 | -126.2 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 大坪 顕二 | -114.8 | -19.2 | -17.3 | -78.3 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 桐山 のりゆき | -144.1 | -39.7 | -104.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 箭内 健次郎 | -170.6 | 36.0 | -174.1 | -32.5 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 串田 久志 | -174.6 | -27.1 | -127.1 | -20.4 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 内田 慶 | -177.6 | 13.5 | -144.3 | -46.8 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 越野 健人 | -220.0 | -77.8 | -83.3 | -58.9 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 白崎 透 | -228.5 | -83.6 | -83.3 | -61.6 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 井出 隼平 | -272.9 | -129.7 | -32.8 | -110.4 | 0.0 | 0.0 |
各節成績
第1節
第1節_卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 市井 悠太 | -7.9 | -18.2 | 4 | -48.2 | 0.0 | -15.3 | 3 | -25.3 | -7.6 | 2 | 2.4 | 13.2 | 1 | 63.2 | ||
| C | 朝倉 ゆかり | -48.3 | 4.1 | 1 | 54.1 | -2.8 | 3 | -12.8 | -32.9 | 4 | -62.9 | 0.0 | -16.7 | 3 | -26.7 | ||
| C | 吉永 太 | 66.4 | -8.7 | 3 | -18.7 | 4.1 | 1 | 54.1 | -20.0 | 3 | -30.0 | 11.0 | 1 | 61.0 | 0.0 | ||
| C | ヨンス | 65.5 | -4.3 | 2 | 5.7 | 0.0 | 24.4 | 1 | 74.4 | -10.3 | 3 | -20.3 | -4.3 | 2 | 5.7 | ||
| F | 豊後 葵 | 75.8 | -1.5 | 2 | 8.5 | 11.5 | 1 | 61.5 | 6.8 | 1 | 56.8 | -21.0 | 4 | -51.0 | 0.0 | ||
| E | 松崎 真也 | -13.3 | -2.1 | 3 | -12.1 | 6.7 | 1 | 56.7 | 2.3 | 2 | 12.3 | -40.2 | 4 | -70.2 | 0.0 | ||
| D | 田中 絢悟 | -15.3 | -30.3 | 4 | -60.3 | -5.6 | 3 | -15.6 | -5.2 | 3 | -15.2 | 25.8 | 1 | 75.8 | 0.0 | ||
| D | 坂本 太一 | 94.7 | 11.9 | 1 | 61.9 | -2.4 | 1 | 47.6 | 0.0 | -9.6 | 3 | -19.6 | -5.2 | 2 | 4.8 | ||
| D | 奥村 知美 | 31.3 | 0.0 | -8.5 | 4 | -38.5 | 10.2 | 1 | 60.2 | -28.0 | 4 | -58.0 | 17.6 | 1 | 67.6 | ||
| C | 張替 雅人 | -6.8 | 0.0 | -20.0 | 4 | -50.0 | 8.5 | 2 | 18.5 | -16.5 | 4 | -46.5 | 21.2 | 1 | 71.2 | ||
| E | 杉村 えみ | 75.7 | -0.2 | 2 | 9.8 | 0.1 | 2 | 10.1 | 14.0 | 1 | 64.0 | 1.8 | 3 | -8.2 | 0.0 | ||
| A | 二見 大輔 | 42.6 | -14.3 | 3 | -24.3 | 1.1 | 2 | 11.1 | 24.2 | 1 | 74.2 | -8.4 | 3 | -18.4 | 0.0 | ||
| F | 飯沼 雅由 | -28.5 | 11.7 | 1 | 61.7 | -8.1 | 3 | -18.1 | -18.0 | 4 | -48.0 | -14.1 | 3 | -24.1 | 0.0 | ||
| B | 宍戸 涼 | 189.9 | 18.7 | 1 | 68.7 | 8.3 | 1 | 58.3 | -9.5 | 2 | 0.5 | 12.4 | 1 | 62.4 | 0.0 | ||
| F | 賀佐 裕樹 | -3.0 | -10.8 | 3 | -20.8 | -33.5 | 4 | -63.5 | 2.3 | 2 | 12.3 | 19.0 | 1 | 69.0 | 0.0 | ||
| B | 坂本 孝之 | -1.3 | -3.0 | 2 | 7.0 | -11.7 | 4 | -41.7 | 0.0 | -10.6 | 3 | -20.6 | 4.0 | 1 | 54.0 | ||
| E | 小林 泰規 | -98.4 | -19.0 | 4 | -49.0 | -13.9 | 4 | -43.9 | -9.7 | 3 | -19.7 | 4.2 | 2 | 14.2 | 0.0 | ||
| F | TOSHI | -44.3 | -19.4 | 4 | -49.4 | 10.1 | 2 | 20.1 | -11.1 | 3 | -21.1 | -3.9 | 2 | 6.1 | 0.0 | ||
| A | 森田 朝日 | -109.9 | 0.0 | -27.7 | 4 | -57.7 | -13.4 | 2 | -3.4 | -22.2 | 4 | -52.2 | -6.6 | 2 | 3.4 | ||
| A | 麻生 ゆり | 61.7 | 16.4 | 1 | 66.4 | -15.6 | 3 | -25.6 | 0.0 | 18.2 | 1 | 68.2 | -17.3 | 4 | -47.3 | ||
| B | 大坪 顕二 | -19.2 | -7.2 | 3 | -17.2 | 0.0 | 13.5 | 1 | 63.5 | -24.0 | 4 | -54.0 | -1.5 | 3 | -11.5 | ||
| B | 桐山 のりゆき | -39.7 | 0.0 | -10.3 | 3 | -20.3 | -13.5 | 4 | -43.5 | 2.2 | 2 | 12.2 | 1.9 | 2 | 11.9 | ||
| E | 箭内 健次郎 | 36.0 | 1.3 | 1 | 51.3 | -12.9 | 3 | -22.9 | -26.6 | 4 | -56.6 | 14.2 | 1 | 64.2 | 0.0 | ||
| D | 串田 久志 | -27.1 | 1.5 | 2 | 11.5 | -3.5 | 2 | 6.5 | -3.0 | 2 | 7.0 | 0.0 | -22.1 | 4 | -52.1 | ||
| A | 内田 慶 | 13.5 | -3.9 | 2 | 6.1 | 22.2 | 1 | 72.2 | -15.5 | 4 | -45.5 | 0.0 | -9.3 | 3 | -19.3 | ||
| C | 越野 健人 | -77.8 | -11.1 | 4 | -41.1 | -1.3 | 2 | 8.7 | 0.0 | -4.2 | 2 | 5.8 | -21.2 | 4 | -51.2 | ||
| D | 白崎 透 | -83.6 | -3.1 | 3 | -13.1 | 0.0 | -22.0 | 4 | -52.0 | -8.2 | 2 | 1.8 | -10.3 | 3 | -20.3 | ||
| B | 井出 隼平 | -129.7 | -28.5 | 4 | -58.5 | -6.3 | 2 | 3.7 | -10.5 | 3 | -20.5 | 0.0 | -24.4 | 4 | -54.4 |
第2節
第2節_卓番 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 市井 悠太 | 252.9 | 26.1 | 1 | 76.1 | 16.4 | 1 | 66.4 | 5.9 | 1 | 55.9 | 4.5 | 1 | 54.5 | 0.0 | ||
| D | 朝倉 ゆかり | 285.5 | 85.6 | 1 | 135.6 | 0.0 | 12.3 | 1 | 62.3 | 26.6 | 1 | 76.6 | 1.0 | 2 | 11.0 | ||
| B | 吉永 太 | 131.5 | 10.7 | 1 | 60.7 | -0.5 | 2 | 9.5 | 0.0 | 5.9 | 1 | 55.9 | -4.6 | 2 | 5.4 | ||
| C | ヨンス | 108.3 | -20.2 | 4 | -50.2 | 12.2 | 2 | 22.2 | 0.0 | 17.7 | 1 | 67.7 | 18.6 | 1 | 68.6 | ||
| E | 豊後 葵 | 14.4 | 26.7 | 1 | 76.7 | 7.7 | 2 | 17.7 | -33.3 | 4 | -63.3 | -6.7 | 3 | -16.7 | 0.0 | ||
| A | 松崎 真也 | 194.3 | -11.7 | 3 | -21.7 | 9.6 | 1 | 59.6 | 14.5 | 1 | 64.5 | 0.0 | 41.9 | 1 | 91.9 | ||
| D | 田中 絢悟 | -58.0 | -24.8 | 2 | -14.8 | -13.6 | 3 | -23.6 | -15.9 | 3 | -25.9 | -3.7 | 2 | 6.3 | 0.0 | ||
| A | 坂本 太一 | -47.1 | 7.1 | 2 | 17.1 | -11.4 | 3 | -21.4 | -19.9 | 4 | -49.9 | -2.9 | 2 | 7.1 | 0.0 | ||
| B | 奥村 知美 | 23.2 | 0.0 | -14.7 | 4 | -44.7 | 14.3 | 1 | 64.3 | -16.6 | 4 | -46.6 | 0.2 | 1 | 50.2 | ||
| E | 張替 雅人 | 101.7 | -48.5 | 4 | -78.5 | 8.5 | 1 | 58.5 | 13.5 | 1 | 63.5 | 8.2 | 1 | 58.2 | 0.0 | ||
| B | 杉村 えみ | -14.6 | -1.6 | 2 | 8.4 | 0.0 | -2.3 | 2 | 7.7 | -1.7 | 2 | 8.3 | -9.0 | 4 | -39.0 | ||
| C | 二見 大輔 | -13.6 | -10.4 | 3 | -20.4 | -16.5 | 3 | -26.5 | 5.0 | 1 | 55.0 | -11.7 | 3 | -21.7 | 0.0 | ||
| C | 飯沼 雅由 | -2.2 | 8.5 | 1 | 58.5 | 0.0 | -11.6 | 4 | -41.6 | -9.2 | 2 | 0.8 | -9.9 | 3 | -19.9 | ||
| B | 宍戸 涼 | -22.5 | -18.5 | 4 | -48.5 | 7.5 | 1 | 57.5 | -3.9 | 3 | -13.9 | -7.6 | 3 | -17.6 | 0.0 | ||
| A | 賀佐 裕樹 | -16.0 | 0.0 | -2.7 | 2 | 7.3 | -6.6 | 2 | 3.4 | 2.5 | 1 | 52.5 | -49.2 | 4 | -79.2 | ||
| A | 坂本 孝之 | 13.1 | 16.7 | 1 | 66.7 | 0.0 | -8.0 | 3 | -18.0 | -8.8 | 3 | -18.8 | -6.8 | 3 | -16.8 | ||
| C | 小林 泰規 | 34.6 | 0.0 | 20.1 | 1 | 70.1 | -2.3 | 2 | 7.7 | -16.8 | 4 | -46.8 | -6.4 | 2 | 3.6 | ||
| F | TOSHI | -68.2 | -18.7 | 3 | -28.7 | 9.3 | 2 | 19.3 | -13.0 | 4 | -43.0 | -5.8 | 3 | -15.8 | 0.0 | ||
| B | 森田 朝日 | -117.6 | -10.6 | 3 | -20.6 | -12.3 | 3 | -22.3 | -28.1 | 4 | -58.1 | 0.0 | -6.6 | 3 | -16.6 | ||
| D | 麻生 ゆり | -37.1 | -35.8 | 3 | -45.8 | -23.2 | 4 | -53.2 | 0.0 | -16.9 | 3 | -26.9 | 38.8 | 1 | 88.8 | ||
| D | 大坪 顕二 | -17.3 | 0.0 | 10.6 | 1 | 60.6 | 5.2 | 2 | 15.2 | -26.0 | 4 | -56.0 | -27.1 | 3 | -37.1 | ||
| F | 桐山 のりゆき | -104.4 | -11.2 | 2 | -1.2 | -26.3 | 4 | -56.3 | -5.9 | 2 | 4.1 | -21.0 | 4 | -51.0 | 0.0 | ||
| D | 箭内 健次郎 | -174.1 | -45.0 | 4 | -75.0 | 6.2 | 2 | 16.2 | -21.6 | 4 | -51.6 | 0.0 | -33.7 | 4 | -63.7 | ||
| C | 串田 久志 | -127.1 | 2.1 | 2 | 12.1 | -35.8 | 4 | -65.8 | -11.1 | 3 | -21.1 | 0.0 | -22.3 | 4 | -52.3 | ||
| A | 内田 慶 | -144.3 | -32.1 | 4 | -62.1 | -15.5 | 4 | -45.5 | 0.0 | -10.8 | 4 | -40.8 | -5.9 | 2 | 4.1 | ||
| F | 越野 健人 | -83.3 | -19.2 | 4 | -49.2 | -19.4 | 3 | -29.4 | -7.0 | 3 | -17.0 | 2.3 | 2 | 12.3 | 0.0 | ||
| E | 白崎 透 | -83.3 | 11.1 | 2 | 21.1 | -18.1 | 4 | -38.1 | -8.6 | 3 | -18.6 | -17.7 | 4 | -47.7 | 0.0 | ||
| E | 井出 隼平 | -32.8 | -9.3 | 3 | -19.3 | -18.1 | 4 | -38.1 | 8.4 | 2 | 18.4 | -3.8 | 2 | 6.2 | 0.0 |
第3節
第3節_卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 市井 悠太 | 121.8 | -3.3 | 2 | 6.7 | 24.1 | 1 | 74.1 | 3.8 | 1 | 53.8 | -2.8 | 3 | -12.8 | 0.0 | ||
| E | 朝倉 ゆかり | 9.0 | -11.3 | 4 | -41.3 | -2.4 | 2 | 7.6 | -4.3 | 3 | -14.3 | 7.0 | 1 | 57.0 | 0.0 | ||
| A | 吉永 太 | -25.4 | -15.7 | 4 | -45.7 | -8.5 | 4 | -38.5 | -10.4 | 2 | -0.4 | 9.2 | 1 | 59.2 | 0.0 | ||
| D | ヨンス | -15.6 | -5.6 | 3 | -15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| D | 豊後 葵 | 55.7 | 5.7 | 1 | 55.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| B | 松崎 真也 | -37.2 | 9.6 | 1 | 59.6 | -7.4 | 3 | -17.4 | 0.0 | -32.0 | 4 | -62.0 | -7.4 | 3 | -17.4 | ||
| C | 田中 絢悟 | 204.1 | -5.6 | 2 | 4.4 | 14.6 | 1 | 64.6 | 13.8 | 1 | 63.8 | 0.0 | 21.3 | 1 | 71.3 | ||
| A | 坂本 太一 | 76.0 | -1.7 | 2 | 8.3 | -6.7 | 3 | -16.7 | 0.0 | 2.2 | 2 | 12.2 | 22.2 | 1 | 72.2 | ||
| B | 奥村 知美 | 55.2 | 0.7 | 3 | -9.3 | 8.3 | 1 | 58.3 | 12.8 | 1 | 62.8 | 0.0 | -26.6 | 4 | -56.6 | ||
| B | 張替 雅人 | -2.1 | 0.9 | 2 | 10.9 | 4.3 | 2 | 14.3 | -6.5 | 2 | 3.5 | -20.8 | 3 | -30.8 | 0.0 | ||
| D | 杉村 えみ | 6.7 | -3.3 | 2 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| C | 二見 大輔 | 22.3 | -11.7 | 3 | -21.7 | -5.8 | 2 | 4.2 | 0.0 | 13.7 | 1 | 63.7 | -13.9 | 3 | -23.9 | ||
| B | 飯沼 雅由 | 62.4 | -31.2 | 4 | -61.2 | 0.0 | -7.6 | 3 | -17.6 | 25.8 | 1 | 75.8 | 15.4 | 1 | 65.4 | ||
| C | 宍戸 涼 | -175.5 | -20.0 | 4 | -50.0 | -12.6 | 3 | -22.6 | -20.6 | 4 | -50.6 | -22.3 | 4 | -52.3 | 0.0 | ||
| C | 賀佐 裕樹 | 8.0 | 0.0 | -16.2 | 4 | -46.2 | 6.1 | 2 | 16.1 | 4.7 | 2 | 14.7 | 13.4 | 2 | 23.4 | ||
| F | 坂本 孝之 | -33.2 | 11.9 | 2 | 21.9 | -26.4 | 4 | -56.4 | -2.0 | 3 | -12.0 | 3.3 | 2 | 13.3 | 0.0 | ||
| A | 小林 泰規 | 40.1 | 0.0 | -4.9 | 2 | 5.1 | 36.1 | 1 | 86.1 | -20.5 | 4 | -50.5 | -10.6 | 2 | -0.6 | ||
| A | TOSHI | 35.5 | 8.9 | 1 | 58.9 | 0.1 | 1 | 50.1 | -16.4 | 3 | -26.4 | 0.0 | -17.1 | 4 | -47.1 | ||
| F | 森田 朝日 | 126.3 | 17.9 | 1 | 67.9 | 20.5 | 1 | 70.5 | -0.2 | 2 | 9.8 | -11.9 | 3 | -21.9 | 0.0 | ||
| A | 麻生 ゆり | -126.2 | -11.5 | 3 | -21.5 | 0.0 | -29.3 | 4 | -59.3 | -10.9 | 3 | -20.9 | -14.5 | 3 | -24.5 | ||
| B | 大坪 顕二 | -78.3 | 0.0 | -25.2 | 4 | -55.2 | -18.7 | 4 | -48.7 | 7.0 | 2 | 17.0 | -1.4 | 2 | 8.6 | ||
| D | 桐山 のりゆき | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| F | 箭内 健次郎 | -32.5 | -16.4 | 3 | -26.4 | -9.6 | 3 | -19.6 | 9.8 | 1 | 59.8 | -16.3 | 4 | -46.3 | 0.0 | ||
| E | 串田 久志 | -20.4 | 4.9 | 1 | 54.9 | -20.8 | 3 | -30.8 | 0.5 | 2 | 10.5 | -25.0 | 4 | -55.0 | 0.0 | ||
| D | 内田 慶 | -46.8 | -16.8 | 4 | -46.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| C | 越野 健人 | -58.9 | 17.3 | 1 | 67.3 | 0.0 | -19.3 | 3 | -29.3 | -16.1 | 3 | -26.1 | -40.8 | 4 | -70.8 | ||
| F | 白崎 透 | -61.6 | -34.4 | 4 | -64.4 | -4.5 | 2 | 5.5 | -27.6 | 4 | -57.6 | 4.9 | 1 | 54.9 | 0.0 | ||
| E | 井出 隼平 | -110.4 | -10.3 | 3 | -20.3 | -20.9 | 4 | -50.9 | -20.0 | 4 | -50.0 | 0.8 | 2 | 10.8 | 0.0 |
第4節
第4節_卓番 | 登録名 | 第4節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 市井 悠太 | 0.0 | |||||||||||||||
| C | 朝倉 ゆかり | 0.0 | |||||||||||||||
| A | 吉永 太 | 0.0 | |||||||||||||||
| E | ヨンス | 0.0 | |||||||||||||||
| D | 豊後 葵 | 0.0 | |||||||||||||||
| C | 松崎 真也 | 0.0 | |||||||||||||||
| A | 田中 絢悟 | 0.0 | |||||||||||||||
| B | 坂本 太一 | 0.0 | |||||||||||||||
| D | 奥村 知美 | 0.0 | |||||||||||||||
| B | 張替 雅人 | 0.0 | |||||||||||||||
| F | 杉村 えみ | 0.0 | |||||||||||||||
| B | 二見 大輔 | 0.0 | |||||||||||||||
| A | 飯沼 雅由 | 0.0 | |||||||||||||||
| C | 宍戸 涼 | 0.0 | |||||||||||||||
| E | 賀佐 裕樹 | 0.0 | |||||||||||||||
| D | 坂本 孝之 | 0.0 | |||||||||||||||
| D | 小林 泰規 | 0.0 | |||||||||||||||
| C | TOSHI | 0.0 | |||||||||||||||
| E | 森田 朝日 | 0.0 | |||||||||||||||
| F | 麻生 ゆり | 0.0 | |||||||||||||||
| E | 大坪 顕二 | 0.0 | |||||||||||||||
| B | 桐山 のりゆき | 0.0 | |||||||||||||||
| B | 箭内 健次郎 | 0.0 | |||||||||||||||
| F | 串田 久志 | 0.0 | |||||||||||||||
| A | 内田 慶 | 0.0 | |||||||||||||||
| F | 越野 健人 | 0.0 | |||||||||||||||
| C | 白崎 透 | 0.0 | |||||||||||||||
| A | 井出 隼平 | 0.0 |
第5節
第5節_卓番 | 登録名 | 第5節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市井 悠太 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 朝倉 ゆかり | 0.0 | ||||||||||||||||
| 吉永 太 | 0.0 | ||||||||||||||||
| ヨンス | 0.0 | ||||||||||||||||
| 豊後 葵 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 松崎 真也 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 田中 絢悟 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 坂本 太一 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 奥村 知美 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 張替 雅人 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 杉村 えみ | 0.0 | ||||||||||||||||
| 二見 大輔 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 飯沼 雅由 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 宍戸 涼 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 賀佐 裕樹 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 坂本 孝之 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 小林 泰規 | 0.0 | ||||||||||||||||
| TOSHI | 0.0 | ||||||||||||||||
| 森田 朝日 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 麻生 ゆり | 0.0 | ||||||||||||||||
| 大坪 顕二 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 桐山 のりゆき | 0.0 | ||||||||||||||||
| 箭内 健次郎 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 串田 久志 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 内田 慶 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 越野 健人 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 白崎 透 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 井出 隼平 | 0.0 |





