第25期 雀王戦 C1

全節成績

全5節(20半荘)、昇級6名・降級8名

順位
登録名
ポイント
第1節
第2節
第3節
第4節
第5節
1坂本 太一313.4 94.7 -47.1 76.0 189.8 0.0
2市井 悠太252.6 -7.9 252.9 121.8 -114.2 0.0
3朝倉 ゆかり241.6 -48.3 285.5 9.0 -4.6 0.0
4ヨンス210.3 65.5 108.3 -1.9 38.4 0.0
5吉永 太199.6 66.4 131.5 -25.4 27.1 0.0
6奥村 知美176.8 31.3 23.2 55.2 67.1 0.0
7豊後 葵125.5 75.8 14.4 18.9 16.4 0.0
8田中 絢悟106.1 -15.3 -58.0 204.1 -24.7 0.0
9坂本 孝之68.5 -1.3 13.1 -33.2 89.9 0.0
10杉村 えみ49.2 75.7 -14.6 -20.8 8.9 0.0
11張替 雅人47.8 -6.8 101.7 -2.1 -45.0 0.0
12賀佐 裕樹39.4 -3.0 -16.0 8.0 50.4 0.0
13松崎 真也36.8 -13.3 194.3 -37.2 -107.0 0.0
14宍戸 涼32.0 189.9 -22.5 -175.5 40.1 0.0
15二見 大輔-16.6 42.6 -13.6 22.3 -67.9 0.0
16飯沼 雅由-36.1 -28.5 -2.2 62.4 -67.8 0.0
17小林 泰規-82.9 -98.4 34.6 40.1 -59.2 0.0
18麻生 ゆり-87.0 61.7 -37.1 -126.2 14.6 0.0
19TOSHI-91.6 -44.3 -68.2 35.5 -14.6 0.0
20箭内 健次郎-93.2 36.0 -174.1 -32.5 77.4 0.0
21大坪 顕二-105.3 -19.2 -17.3 -78.3 9.5 0.0
22内田 慶-131.8 13.5 -144.3 -57.9 56.9 0.0
23白崎 透-144.4 -83.6 -83.3 -61.6 84.1 0.0
24串田 久志-176.4 -27.1 -127.1 -20.4 -1.8 0.0
25森田 朝日-199.5 -109.9 -117.6 126.3 -98.3 0.0
26桐山 のりゆき-236.7 -39.7 -104.4 61.7 -154.3 0.0
27越野 健人-241.7 -77.8 -83.3 -58.9 -21.7 0.0
28井出 隼平-264.4 -129.7 -32.8 -110.4 8.5 0.0

各節成績

第1節

第1節_卓番
登録名
第1節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
D坂本 太一94.7 11.9 1 61.9 -2.4 1 47.6 0.0 -9.6 3 -19.6 -5.2 2 4.8
A市井 悠太-7.9 -18.2 4 -48.2 0.0 -15.3 3 -25.3 -7.6 2 2.4 13.2 1 63.2
C朝倉 ゆかり-48.3 4.1 1 54.1 -2.8 3 -12.8 -32.9 4 -62.9 0.0 -16.7 3 -26.7
Cヨンス65.5 -4.3 2 5.7 0.0 24.4 1 74.4 -10.3 3 -20.3 -4.3 2 5.7
C吉永 太66.4 -8.7 3 -18.7 4.1 1 54.1 -20.0 3 -30.0 11.0 1 61.0 0.0
D奥村 知美31.3 0.0 -8.5 4 -38.5 10.2 1 60.2 -28.0 4 -58.0 17.6 1 67.6
F豊後 葵75.8 -1.5 2 8.5 11.5 1 61.5 6.8 1 56.8 -21.0 4 -51.0 0.0
D田中 絢悟-15.3 -30.3 4 -60.3 -5.6 3 -15.6 -5.2 3 -15.2 25.8 1 75.8 0.0
B坂本 孝之-1.3 -3.0 2 7.0 -11.7 4 -41.7 0.0 -10.6 3 -20.6 4.0 1 54.0
E杉村 えみ75.7 -0.2 2 9.8 0.1 2 10.1 14.0 1 64.0 1.8 3 -8.2 0.0
C張替 雅人-6.8 0.0 -20.0 4 -50.0 8.5 2 18.5 -16.5 4 -46.5 21.2 1 71.2
F賀佐 裕樹-3.0 -10.8 3 -20.8 -33.5 4 -63.5 2.3 2 12.3 19.0 1 69.0 0.0
E松崎 真也-13.3 -2.1 3 -12.1 6.7 1 56.7 2.3 2 12.3 -40.2 4 -70.2 0.0
B宍戸 涼189.9 18.7 1 68.7 8.3 1 58.3 -9.5 2 0.5 12.4 1 62.4 0.0
A二見 大輔42.6 -14.3 3 -24.3 1.1 2 11.1 24.2 1 74.2 -8.4 3 -18.4 0.0
F飯沼 雅由-28.5 11.7 1 61.7 -8.1 3 -18.1 -18.0 4 -48.0 -14.1 3 -24.1 0.0
E小林 泰規-98.4 -19.0 4 -49.0 -13.9 4 -43.9 -9.7 3 -19.7 4.2 2 14.2 0.0
A麻生 ゆり61.7 16.4 1 66.4 -15.6 3 -25.6 0.0 18.2 1 68.2 -17.3 4 -47.3
FTOSHI-44.3 -19.4 4 -49.4 10.1 2 20.1 -11.1 3 -21.1 -3.9 2 6.1 0.0
E箭内 健次郎36.0 1.3 1 51.3 -12.9 3 -22.9 -26.6 4 -56.6 14.2 1 64.2 0.0
B大坪 顕二-19.2 -7.2 3 -17.2 0.0 13.5 1 63.5 -24.0 4 -54.0 -1.5 3 -11.5
A内田 慶13.5 -3.9 2 6.1 22.2 1 72.2 -15.5 4 -45.5 0.0 -9.3 3 -19.3
D白崎 透-83.6 -3.1 3 -13.1 0.0 -22.0 4 -52.0 -8.2 2 1.8 -10.3 3 -20.3
D串田 久志-27.1 1.5 2 11.5 -3.5 2 6.5 -3.0 2 7.0 0.0 -22.1 4 -52.1
A森田 朝日-109.9 0.0 -27.7 4 -57.7 -13.4 2 -3.4 -22.2 4 -52.2 -6.6 2 3.4
B桐山 のりゆき-39.7 0.0 -10.3 3 -20.3 -13.5 4 -43.5 2.2 2 12.2 1.9 2 11.9
C越野 健人-77.8 -11.1 4 -41.1 -1.3 2 8.7 0.0 -4.2 2 5.8 -21.2 4 -51.2
B井出 隼平-129.7 -28.5 4 -58.5 -6.3 2 3.7 -10.5 3 -20.5 0.0 -24.4 4 -54.4

第2節

第2節_卓番
登録名
第2節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
A坂本 太一-47.1 7.1 2 17.1 -11.4 3 -21.4 -19.9 4 -49.9 -2.9 2 7.1 0.0
F市井 悠太252.9 26.1 1 76.1 16.4 1 66.4 5.9 1 55.9 4.5 1 54.5 0.0
D朝倉 ゆかり285.5 85.6 1 135.6 0.0 12.3 1 62.3 26.6 1 76.6 1.0 2 11.0
Cヨンス108.3 -20.2 4 -50.2 12.2 2 22.2 0.0 17.7 1 67.7 18.6 1 68.6
B吉永 太131.5 10.7 1 60.7 -0.5 2 9.5 0.0 5.9 1 55.9 -4.6 2 5.4
B奥村 知美23.2 0.0 -14.7 4 -44.7 14.3 1 64.3 -16.6 4 -46.6 0.2 1 50.2
E豊後 葵14.4 26.7 1 76.7 7.7 2 17.7 -33.3 4 -63.3 -6.7 3 -16.7 0.0
D田中 絢悟-58.0 -24.8 2 -14.8 -13.6 3 -23.6 -15.9 3 -25.9 -3.7 2 6.3 0.0
A坂本 孝之13.1 16.7 1 66.7 0.0 -8.0 3 -18.0 -8.8 3 -18.8 -6.8 3 -16.8
B杉村 えみ-14.6 -1.6 2 8.4 0.0 -2.3 2 7.7 -1.7 2 8.3 -9.0 4 -39.0
E張替 雅人101.7 -48.5 4 -78.5 8.5 1 58.5 13.5 1 63.5 8.2 1 58.2 0.0
A賀佐 裕樹-16.0 0.0 -2.7 2 7.3 -6.6 2 3.4 2.5 1 52.5 -49.2 4 -79.2
A松崎 真也194.3 -11.7 3 -21.7 9.6 1 59.6 14.5 1 64.5 0.0 41.9 1 91.9
B宍戸 涼-22.5 -18.5 4 -48.5 7.5 1 57.5 -3.9 3 -13.9 -7.6 3 -17.6 0.0
C二見 大輔-13.6 -10.4 3 -20.4 -16.5 3 -26.5 5.0 1 55.0 -11.7 3 -21.7 0.0
C飯沼 雅由-2.2 8.5 1 58.5 0.0 -11.6 4 -41.6 -9.2 2 0.8 -9.9 3 -19.9
C小林 泰規34.6 0.0 20.1 1 70.1 -2.3 2 7.7 -16.8 4 -46.8 -6.4 2 3.6
D麻生 ゆり-37.1 -35.8 3 -45.8 -23.2 4 -53.2 0.0 -16.9 3 -26.9 38.8 1 88.8
FTOSHI-68.2 -18.7 3 -28.7 9.3 2 19.3 -13.0 4 -43.0 -5.8 3 -15.8 0.0
D箭内 健次郎-174.1 -45.0 4 -75.0 6.2 2 16.2 -21.6 4 -51.6 0.0 -33.7 4 -63.7
D大坪 顕二-17.3 0.0 10.6 1 60.6 5.2 2 15.2 -26.0 4 -56.0 -27.1 3 -37.1
A内田 慶-144.3 -32.1 4 -62.1 -15.5 4 -45.5 0.0 -10.8 4 -40.8 -5.9 2 4.1
E白崎 透-83.3 11.1 2 21.1 -18.1 4 -38.1 -8.6 3 -18.6 -17.7 4 -47.7 0.0
C串田 久志-127.1 2.1 2 12.1 -35.8 4 -65.8 -11.1 3 -21.1 0.0 -22.3 4 -52.3
B森田 朝日-117.6 -10.6 3 -20.6 -12.3 3 -22.3 -28.1 4 -58.1 0.0 -6.6 3 -16.6
F桐山 のりゆき-104.4 -11.2 2 -1.2 -26.3 4 -56.3 -5.9 2 4.1 -21.0 4 -51.0 0.0
F越野 健人-83.3 -19.2 4 -49.2 -19.4 3 -29.4 -7.0 3 -17.0 2.3 2 12.3 0.0
E井出 隼平-32.8 -9.3 3 -19.3 -18.1 4 -38.1 8.4 2 18.4 -3.8 2 6.2 0.0

第3節

第3節_卓番
登録名
第3節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
A坂本 太一76.0 -1.7 2 8.3 -6.7 3 -16.7 0.0 2.2 2 12.2 22.2 1 72.2
E市井 悠太121.8 -3.3 2 6.7 24.1 1 74.1 3.8 1 53.8 -2.8 3 -12.8 0.0
E朝倉 ゆかり9.0 -11.3 4 -41.3 -2.4 2 7.6 -4.3 3 -14.3 7.0 1 57.0 0.0
Dヨンス-1.9 -5.6 3 -15.6 -3.0 2 7.0 -29.7 4 -59.7 16.4 1 66.4 0.0
A吉永 太-25.4 -15.7 4 -45.7 -8.5 4 -38.5 -10.4 2 -0.4 9.2 1 59.2 0.0
B奥村 知美55.2 0.7 3 -9.3 8.3 1 58.3 12.8 1 62.8 0.0 -26.6 4 -56.6
D豊後 葵18.9 5.7 1 55.7 0.0 7.8 2 17.8 -26.9 4 -56.9 -7.7 2 2.3
C田中 絢悟204.1 -5.6 2 4.4 14.6 1 64.6 13.8 1 63.8 0.0 21.3 1 71.3
F坂本 孝之-33.2 11.9 2 21.9 -26.4 4 -56.4 -2.0 3 -12.0 3.3 2 13.3 0.0
D杉村 えみ-20.8 -3.3 2 6.7 -8.1 3 -18.1 0.0 2.4 2 12.4 -11.8 3 -21.8
B張替 雅人-2.1 0.9 2 10.9 4.3 2 14.3 -6.5 2 3.5 -20.8 3 -30.8 0.0
C賀佐 裕樹8.0 0.0 -16.2 4 -46.2 6.1 2 16.1 4.7 2 14.7 13.4 2 23.4
B松崎 真也-37.2 9.6 1 59.6 -7.4 3 -17.4 0.0 -32.0 4 -62.0 -7.4 3 -17.4
C宍戸 涼-175.5 -20.0 4 -50.0 -12.6 3 -22.6 -20.6 4 -50.6 -22.3 4 -52.3 0.0
C二見 大輔22.3 -11.7 3 -21.7 -5.8 2 4.2 0.0 13.7 1 63.7 -13.9 3 -23.9
B飯沼 雅由62.4 -31.2 4 -61.2 0.0 -7.6 3 -17.6 25.8 1 75.8 15.4 1 65.4
A小林 泰規40.1 0.0 -4.9 2 5.1 36.1 1 86.1 -20.5 4 -50.5 -10.6 2 -0.6
A麻生 ゆり-126.2 -11.5 3 -21.5 0.0 -29.3 4 -59.3 -10.9 3 -20.9 -14.5 3 -24.5
ATOSHI35.5 8.9 1 58.9 0.1 1 50.1 -16.4 3 -26.4 0.0 -17.1 4 -47.1
F箭内 健次郎-32.5 -16.4 3 -26.4 -9.6 3 -19.6 9.8 1 59.8 -16.3 4 -46.3 0.0
B大坪 顕二-78.3 0.0 -25.2 4 -55.2 -18.7 4 -48.7 7.0 2 17.0 -1.4 2 8.6
D内田 慶-57.9 -16.8 4 -46.8 -11.9 4 -41.9 -20.7 3 -30.7 0.0 11.5 1 61.5
F白崎 透-61.6 -34.4 4 -64.4 -4.5 2 5.5 -27.6 4 -57.6 4.9 1 54.9 0.0
E串田 久志-20.4 4.9 1 54.9 -20.8 3 -30.8 0.5 2 10.5 -25.0 4 -55.0 0.0
F森田 朝日126.3 17.9 1 67.9 20.5 1 70.5 -0.2 2 9.8 -11.9 3 -21.9 0.0
D桐山 のりゆき61.7 0.0 3.0 1 53.0 22.6 1 72.6 -11.9 3 -21.9 -12.0 4 -42.0
C越野 健人-58.9 17.3 1 67.3 0.0 -19.3 3 -29.3 -16.1 3 -26.1 -40.8 4 -70.8
E井出 隼平-110.4 -10.3 3 -20.3 -20.9 4 -50.9 -20.0 4 -50.0 0.8 2 10.8 0.0

第4節

第4節_卓番
登録名
第4節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
B坂本 太一189.8 -1.1 2 8.9 8.1 1 58.1 0.0 6.8 1 56.8 16.0 1 66.0
D市井 悠太-114.2 -12.7 3 -22.7 0.0 -19.1 4 -49.1 -24.2 4 -54.2 1.8 2 11.8
C朝倉 ゆかり-4.6 -18.1 3 -28.1 3.9 2 13.9 -12.7 4 -42.7 2.3 1 52.3 0.0
Eヨンス38.4 25.2 1 75.2 -12.8 4 -42.8 -11.1 2 -1.1 -2.9 2 7.1 0.0
A吉永 太27.1 6.2 1 56.2 -13.3 4 -43.3 -27.8 4 -57.8 22.0 1 72.0 0.0
D奥村 知美67.1 16.0 1 66.0 13.7 1 63.7 0.0 -20.2 3 -30.2 -22.4 3 -32.4
D豊後 葵16.4 2.2 2 12.2 -46.7 4 -76.7 0.0 2 10.0 20.9 1 70.9 0.0
A田中 絢悟-24.7 -5.6 3 -15.6 -1.6 2 8.4 0.0 -12.4 3 -22.4 -5.1 2 4.9
D坂本 孝之89.9 -25.5 4 -55.5 5.3 3 -4.7 16.2 1 66.2 0.0 33.9 1 83.9
F杉村 えみ8.9 46.7 1 96.7 -16.3 4 -46.3 11.2 2 21.2 -32.7 4 -62.7 0.0
B張替 雅人-45.0 -18.9 4 -48.9 0.8 2 10.8 1.0 2 11.0 -7.9 3 -17.9 0.0
E賀佐 裕樹50.4 0.3 2 10.3 -8.4 3 -18.4 57.7 1 107.7 -19.2 4 -49.2 0.0
C松崎 真也-107.0 -34.4 4 -64.4 -22.9 4 -52.9 0.0 -5.6 2 4.4 -4.1 2 5.9
C宍戸 涼40.1 0.0 17.9 1 67.9 -4.6 2 5.4 -7.7 3 -17.7 -5.5 3 -15.5
B二見 大輔-67.9 -3.3 3 -13.3 0.7 3 -9.3 -20.9 4 -50.9 0.0 -4.4 2 5.6
A飯沼 雅由-67.8 -16.2 4 -46.2 0.0 7.6 1 57.6 -18.0 4 -48.0 -21.2 3 -31.2
D小林 泰規-59.2 0.0 7.7 2 17.7 -17.1 3 -27.1 3.5 2 13.5 -33.3 4 -63.3
F麻生 ゆり14.6 -25.7 3 -35.7 6.4 1 56.4 -34.7 4 -64.7 8.6 1 58.6 0.0
CTOSHI-14.6 20.2 1 70.2 -18.9 3 -28.9 -9.1 3 -19.1 0.0 -6.8 4 -36.8
B箭内 健次郎77.4 3.3 1 53.3 0.0 8.8 1 58.8 2.9 2 12.9 -17.6 4 -47.6
E大坪 顕二9.5 -15.0 3 -25.0 -5.0 2 5.0 -24.2 3 -34.2 13.7 1 63.7 0.0
A内田 慶56.9 -4.4 2 5.6 -4.7 3 -14.7 -6.9 3 -16.9 0.0 32.9 1 82.9
C白崎 透84.1 10.3 2 20.3 0.0 6.4 1 56.4 -9.0 4 -39.0 -3.6 1 46.4
F串田 久志-1.8 -28.3 4 -58.3 -11.0 3 -21.0 14.9 1 64.9 2.6 2 12.6 0.0
E森田 朝日-98.3 -30.5 4 -60.5 6.2 1 56.2 -42.4 4 -72.4 -11.6 3 -21.6 0.0
B桐山 のりゆき-154.3 0.0 -29.6 4 -59.6 -8.9 3 -18.9 -21.8 4 -51.8 -14.0 3 -24.0
F越野 健人-21.7 -12.7 2 -2.7 0.9 2 10.9 -11.4 3 -21.4 1.5 3 -8.5 0.0
A井出 隼平8.5 0.0 -0.4 1 49.6 7.1 2 17.1 -11.6 2 -1.6 -26.6 4 -56.6

第5節

第5節_卓番
登録名
第5節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
A坂本 太一0.0
B市井 悠太0.0
C朝倉 ゆかり0.0
Dヨンス0.0
E吉永 太0.0
F奥村 知美0.0
F豊後 葵0.0
E田中 絢悟0.0
D坂本 孝之0.0
C杉村 えみ0.0
B張替 雅人0.0
A賀佐 裕樹0.0
A松崎 真也0.0
B宍戸 涼0.0
C二見 大輔0.0
D飯沼 雅由0.0
E小林 泰規0.0
F麻生 ゆり0.0
FTOSHI0.0
E箭内 健次郎0.0
D大坪 顕二0.0
C内田 慶0.0
B白崎 透0.0
A串田 久志0.0
A森田 朝日0.0
B桐山 のりゆき0.0
C越野 健人0.0
D井出 隼平0.0