第25期 雀竜位戦 H級

各節成績

新人

44名中23名勝ち上がり

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
調整
5回戦
1てる222.5 4.5 1 54.5 6.3 2 16.3 6.8 1 56.8 44.9 1 94.9 0.0 5 5 5 5 1222.5 1000
2山吹 亮介170.3 15.6 1 65.6 -8.1 3 -18.1 22.6 1 72.6 0.2 1 50.2 0.0 2 5 8 11 1170.3 1000
3天野 亮太163.3 20.1 1 70.1 3.2 2 13.2 -1.5 2 8.5 21.5 1 71.5 0.0 3 3 3 3 1163.3 1000
4鶴田 輝141.5 21.1 1 71.1 -19.7 4 -49.7 10.3 1 60.3 9.8 1 59.8 0.0 1 1 1 1 1141.5 1000
5牧 秀和119.3 27.6 1 77.6 27.7 1 77.7 -11.6 4 -41.6 -4.4 2 5.6 0.0 10 2 5 8 1119.3 1000
6三浦 龍兵114.7 -3.1 2 6.9 15.4 1 65.4 8.6 1 58.6 -6.2 3 -16.2 0.0 2 4 6 8 1114.7 1000
7其田 碧海145.9 -24.0 4 -54.0 -5.4 2.5 -5.4 14.4 1 64.4 1.4 1 51.4 39.5 1 89.5 7 8 9 10 145.9 6
8丸山 真矢115.6 -6.9 2 3.1 7.3 1 57.3 13.4 1 63.4 -8.1 3 -18.1 -0.1 2 9.9 9 1 4 7 115.6 1
9天野 颯斗94.1 -13.3 3 -23.3 1.6 1 51.6 8.7 1 58.7 -0.3 3 -10.3 7.4 2 17.4 6 8 10 1 94.1 3
10武田 海79.4 -10.5 4 -40.5 14.0 1 64.0 8.1 2 18.1 8.6 1 58.6 -10.8 3 -20.8 11 3 6 9 79.4 2
11瀧田 佳紀54.3 -3.1 2 6.9 23.7 1 73.7 -36.0 4 -66.0 -9.1 3 -19.1 8.8 1 58.8 6 7 8 9 54.3 3
12宝田 昇太47.5 8.7 2 18.7 12.4 1 62.4 -9.7 3 -19.7 0.7 2 10.7 -14.6 3 -24.6 8 10 1 3 47.5 4
13棚橋 健42.9 -7.8 3 -17.8 -11.1 3 -21.1 35.6 1 85.6 -19.2 3 -29.2 15.4 2 25.4 11 1 2 3 42.9 8
14小松 泰介40.0 11.8 1 61.8 -2.7 2 7.3 -17.5 2 -7.5 -50.4 4 -80.4 8.8 1 58.8 7 10 2 5 40.0 2
15松岡 飛翔39.8 -23.8 3 -33.8 3.5 2 13.5 4.8 1 54.8 13.3 2 23.3 -8.0 3 -18.0 10 1 3 5 39.8 5
16徳 泉太35.8 15.7 1 65.7 -26.3 4 -56.3 -30.7 4 -60.7 -7.6 2 2.4 34.7 1 84.7 4 5 6 7 35.8 8
17富岡 祥32.7 -28.6 4 -58.6 -17.1 3 -27.1 -4.2 2 5.8 9.2 1 59.2 3.4 1 53.4 4 4 4 4 32.7 1
18秀野 智大28.0 -19.4 4 -49.4 8.1 1 58.1 2.5 2 12.5 -6.8 2 3.2 -6.4 2 3.6 3 5 7 9 28.0 7
19櫛引 正洋25.5 -2.5 2 7.5 -19.2 3 -29.2 -12.8 3 -22.8 5.0 1 55.0 5.0 2 15.0 11 2 4 6 25.5 6
20大野 裕樹17.8 -20.5 4 -50.5 10.1 2 20.1 -17.6 3 -67.6 -0.5 1 49.5 16.3 1 66.3 2 2 2 2 17.8 7
21新田 和哉13.0 -5.0 3 -15.0 1.7 2 11.7 -1.2 2 8.8 -19.3 4 -49.3 6.8 1 56.8 4 6 8 10 13.0 5
22多良間 琉星2.9 -25.8 4 -55.8 2.5 1 52.5 -24.0 4 -54.0 5.2 1 55.2 -5.0 2 5.0 5 6 7 8 2.9 4
23森川 茉莉0.1 -29.6 4 -59.6 5.3 1 55.3 -17.0 4 -47.0 -5.4 3 -15.4 16.8 1 66.8 8 11 3 6 0.1 4
24青山 みよ-2.4 4.1 1 54.1 -1.2 2 8.8 -20.5 4 -50.5 -5.9 2 4.1 -8.9 3 -18.9 9 11 2 4 -2.4 7
25蓮井 涼-41.2 -1.1 2 8.9 -17.1 3 -27.1 -9.7 3 -19.7 12.2 1 62.2 -35.5 4 -65.5 7 7 7 7 -41.2 8
26水川 慶太-43.1 -9.4 3 -19.4 -27.3 4 -57.3 11.2 1 61.2 -2.7 3 -12.7 -4.9 3 -14.9 1 4 7 10 -43.1 3
27新地 翔矢-44.3 10.5 1 60.5 -17.0 4 -47.0 -6.0 3 -16.0 -2.0 2 8.0 -19.8 4 -49.8 6 6 6 6 -44.3 5
28甲賀 大地-50.2 3.9 2 13.9 -4.5 3 -14.5 -14.4 4 -44.4 -6.2 3 -16.2 1.0 2 11.0 10 11 1 2 -50.2 5
29野口 タツ-63.2 -0.2 1 49.8 -19.6 4 -49.6 -32.8 4 -62.8 -5.9 3 -15.9 5.3 2 15.3 11 11 11 11 -63.2 2
30小松 祐貴-67.4 -14.1 4 -44.1 14.8 1 64.8 -6.2 2 3.8 -13.4 4 -43.4 -18.5 4 -48.5 6 9 1 4 -67.4 1
31若林 貴志-75.6 -6.7 3 -16.7 -16.1 3 -26.1 11.6 2 21.6 -7.4 4 -37.4 -7.0 3 -17.0 7 9 11 2 -75.6 6
32天利 愛莉-80.9 -2.1 2 7.9 -1.2 2 8.8 -18.4 4 -48.4 -5.9 2 4.1 -23.3 4 -53.3 4 7 10 2 -80.9 2
33水谷 友鴻-81.6 -7.2 3 -17.2 -0.1 2 9.9 6.6 2 16.6 -12.7 4 -42.7 -18.2 4 -48.2 9 9 9 9 -81.6 4
34渡辺 貴宏-93.3 -9.0 2 1.0 9.0 2 19.0 -11.1 3 -21.1 -17.6 4 -47.6 -34.6 3 -44.6 3 4 5 6 -93.3 8
35神尾 直哉-98.3 -2.0 3 -12.0 -25.4 4 -55.4 -13.9 3 -23.9 -2.2 2 7.8 -4.8 3 -14.8 5 7 9 11 -98.3 1
36大川 美優-101.2 -10.0 4 -40.0 -3.7 3 -13.7 22.3 1 72.3 -38.8 4 -68.8 -21.0 4 -51.0 9 10 11 1 -101.2 7
37貞徳 祐伸-135.8 15.0 1 65.0 -18.6 4 -48.6 -12.6 3 -22.6 -12.1 4 -42.1 -57.5 4 -87.5 8 9 10 11 -135.8 6
38中町 絵理-138.0 -11.7 3 -21.7 -7.2 3 -17.2 -27.1 4 -57.1 9.3 2 19.3 -31.3 4 -61.3 3 6 9 1 -138.0 3
39藤井 直輝-89.5 -14.1 3 -24.1 -5.4 2.5 -5.4 -5.4 3 -15.4 -14.6 4 -44.6 0.0 8 8 8 8 -1089.5 -1000
40一條 わこ-92.8 -27.7 4 -57.7 -26.0 4 -56.0 2.3 2 12.3 -1.4 2 8.6 0.0 10 10 10 10 -1092.8 -1000
41矢野 恵-102.2 -9.0 2 1.0 -32.6 4 -62.6 -4.1 2 5.9 -16.5 4 -46.5 0.0 1 3 5 7 -1102.2 -1000
42森谷 昂之心-117.6 3.3 2 13.3 -15.8 4 -45.8 -21.1 3 -31.1 -24.0 4 -54.0 0.0 5 8 11 3 -1117.6 -1000
43水越 ひろか-120.8 -12.0 3 -22.0 -4.6 3 -14.6 -16.4 4 -46.4 -27.8 3 -37.8 0.0 2 3 4 5 -1120.8 -1000
44福田 桃太-157.5 -22.7 4 -52.7 -38.6 4 -68.6 -6.3 3 -16.3 -9.9 3 -19.9 0.0 1 2 3 4 -1157.5 -1000

新人以外

40名中21名勝ち上がり

登録名
卓
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
1柚花 ゆうり卓183.5 -3.2 2 6.8 18.3 1 68.3 0.6 1 50.6 7.8 1 57.8 0.0 1 1 1 1
2高口 和之卓181.8 -3.5 3 -13.5 4.8 1 54.8 25.3 1 75.3 15.2 1 65.2 0.0 5 5 5 5
3宮下 亮介卓143.0 2.7 1 52.7 -17.0 3 -27.0 -2.5 1 47.5 19.8 1 69.8 0.0 1 2 3 4
4中橋 正人卓136.4 3.4 2 13.4 5.8 1 55.8 16.2 1 66.2 -9.0 2 1.0 0.0 6 6 6 6
5向井 勇希1卓121.3 12.2 1 62.2 -3.5 3 -13.5 1.2 2 11.2 4.5 1 54.5 -3.1 2 6.9 6 8 10 2 1
6久保 雄紀2卓87.6 -4.5 3 -14.5 -0.3 3 -10.3 24.7 1 74.7 7.2 1 57.2 -9.5 3 -19.5 1 4 7 10 2
7若松 桃菜8卓81.7 -1.5 2 8.5 3.4 1 53.4 -7.2 3 -17.2 -9.1 3 -19.1 6.1 1 56.1 7 8 9 10 8
8米澤 真ノ介2卓78.7 2.7 1 52.7 -1.4 2 8.6 -24.9 4 -54.9 -6.4 2 3.6 18.7 1 68.7 4 6 8 10 2
9たっつぁん6卓66.4 5.8 1 55.8 -2.8 3 -12.8 -8.1 4 -38.1 1.2 2 11.2 0.3 1 50.3 3 6 9 2 6
10川本 卓弥1卓59.7 -8.3 3 -18.3 -0.4 2 9.6 -6.5 2 3.5 2.8 2 12.8 2.1 1 52.1 2 5 8 1 1
11五反地 清一郎3卓59.0 -2.8 2 7.2 -8.7 2 1.3 -8.2 3 -18.2 -7.0 2 3.0 15.7 1 65.7 8 1 4 7 3
12荒岩 秀樹6卓45.3 6.1 1 56.1 -21.6 4 -51.6 5.6 2 15.6 5.1 2 15.1 0.1 2 10.1 5 6 7 8 6
13安住 太一4卓42.8 -7.3 3 -17.3 21.5 1 71.5 -48.0 4 -78.0 -1.1 2 8.9 7.7 1 57.7 8 10 2 4 4
14丹 雄飛4卓39.3 -13.1 4 -43.1 23.0 1 73.0 16.9 1 66.9 1.0 3 -9.0 -18.5 4 -48.5 8 9 10 1 4
15シゲノスケ5卓37.8 10.9 1 60.9 0.6 1 50.6 -14.8 3 -24.8 -15.9 3 -25.9 -13.0 3 -23.0 7 7 7 7 5
16中野 夕3卓30.8 3.4 2 13.4 4.8 1 54.8 -3.0 2 7.0 -32.5 4 -62.5 8.1 2 18.1 3 3 3 3 3
17滝野 元3卓29.6 9.5 1 59.5 6.9 2 16.9 -4.2 2 5.8 -1.8 2 8.2 -30.8 4 -60.8 9 9 9 9 3
18岩東 秀樹8卓28.5 -0.5 1 49.5 -14.0 3 -24.0 8.6 2 18.6 -16.4 3 -26.4 0.8 2 10.8 10 1 2 3 8
19山本 亜衣7卓19.8 -24.6 4 -54.6 0.3 2 10.3 -9.7 2 0.3 10.8 1 60.8 -7.0 2 3.0 3 4 5 6 7
20清田 力夫5卓17.4 -11.4 3 -21.4 25.7 1 75.7 -12.3 3 -22.3 -8.1 3 -18.1 -6.5 2 3.5 9 2 5 8 5
21筥崎 弘太郎2卓16.2 -0.7 2 9.3 -34.9 4 -64.9 13.5 1 63.5 -2.9 3 -12.9 11.2 2 21.2 2 2 2 2 2
22須藤 健太7卓14.1 -20.9 4 -50.9 -2.5 2 7.5 -0.5 1 49.5 -31.6 4 -61.6 19.6 1 69.6 5 7 9 1 7
23菅沼 立鶴7卓10.7 0.0 1 50.0 -29.3 4 -59.3 -6.4 3 -16.4 7.7 1 57.7 -11.3 3 -21.3 2 4 6 8 7
24与那城 葵5卓8.9 -2.7 2 7.3 -21.4 4 -51.4 -4.0 2 6.0 -15.3 3 -25.3 22.3 1 72.3 5 8 1 4 5
25九丈 ヤス4卓-5.8 -1.6 3 -11.6 6.2 2 16.2 1.1 1 51.1 -12.7 4 -42.7 -8.8 3 -18.8 10 2 4 6 4
26名波 愼一1卓-34.3 -0.5 3 -10.5 -12.5 4 -42.5 28.3 1 78.3 -7.1 3 -17.1 -12.5 4 -42.5 6 7 8 9 1
27長沼 圭一8卓-52.0 -15.0 4 -45.0 -6.8 3 -16.8 -23.3 4 -53.3 22.8 1 72.8 0.3 3 -9.7 1 3 5 7 8
28松田 麻矢4卓-68.0 -35.1 4 -65.1 -6.4 3 -16.4 5.9 3 -4.1 -2.0 2 8.0 -0.4 2 9.6 6 9 2 5 4
29井上 剛一5卓-72.7 3.2 1 53.2 -0.5 2 9.5 -16.9 3 -26.9 -25.7 4 -55.7 -22.8 4 -52.8 8 8 8 8 5
30日當 ひな6卓-74.2 -1.5 2 8.5 -5.6 3 -15.6 -32.8 4 -62.8 1.4 2 11.4 -5.7 3 -15.7 4 7 10 3 6
31天津 みろう6卓-80.5 -17.3 4 -47.3 8.3 1 58.3 -3.4 2 6.6 -23.4 4 -53.4 -14.7 4 -44.7 4 4 4 4 6
32棚澤 龍昇7卓-88.4 -17.0 4 -47.0 -0.1 2 9.9 -23.5 4 -53.5 3.5 1 53.5 -21.3 4 -51.3 10 3 6 9 7
33中神 貴之8卓-98.4 -0.9 2 9.1 -2.3 2 7.7 -6.3 3 -16.3 -11.7 4 -41.7 -27.2 4 -57.2 10 10 10 10 8
34大崎 初音3卓-107.9 -17.0 4 -47.0 -43.5 4 -73.5 -11.9 4 -41.9 27.5 1 77.5 -13.0 3 -23.0 7 9 1 3 3
35石川 和男1卓-117.9 5.8 2 15.8 -19.7 4 -49.7 -4.7 3 -14.7 -22.8 4 -52.8 -6.5 3 -16.5 9 10 1 2 1
36伊勢 高博2卓-158.2 -12.4 3 -22.4 -19.5 3 -29.5 -4.8 3 -14.8 -11.1 3 -21.1 -40.4 4 -70.4 7 10 3 6 2
37張替 りさ卓-1109.3 -3.9 3 -13.9 -19.2 4 -49.2 -6.3 2 3.7 -19.9 4 -49.9 -1000.0 4 5 6 7
38鈴木 麻美卓-1140.9 -4.6 3 -14.6 -5.2 3 -15.2 -35.5 4 -65.5 -15.6 4 -45.6 -1000.0 3 5 7 9
39荒木 かず卓-1159.3 -23.9 4 -53.9 -15.6 4 -45.6 -9.7 4 -39.7 -10.1 3 -20.1 -1000.0 9 1 3 5
40今田 孝志卓-1181.5 -11.0 4 -41.0 -17.9 4 -47.9 -9.5 4 -39.5 -23.1 4 -53.1 -1000.0 2 3 4 5

関西

18名中11名勝ち上がり

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
入力
5回戦
1大津 儀和160.1 19.0 1 69.0 0.0 19.4 1 69.4 -12.7 4 -42.7 14.4 164.4 0.0 12 1160.1 1000
2森田 多聞144.5 4.7 2 14.7 17.6 1 67.6 0.0 1.3 2 11.3 0.9 1 50.9 0.0 9 1144.5 1000
3西乃 うるり99.4 -6.4 2 3.6 -9.4 3 -19.4 0.0 6.7 1 56.7 8.5 1 58.5 0.0 3 1099.4 1000
4坂下 一馬72.5 0.0 9.5 1 59.5 -2.4 3 -12.4 7.2 2 17.2 -1.8 2 8.2 0.0 18 1072.5 1000
5信楽 暁48.7 -4.6 2 5.4 15.0 1 65.0 0.0 -11.9 3 -21.9 -9.8 2 0.2 0.0 6 1048.7 1000
6丹羽 希59.1 5.2 1 55.2 2.7 2 12.7 0.0 0.8 3 -9.2 -19.7 4 -49.7 0.1 1 50.1 11 59.1
7岡 雄太57.2 -13.2 3 -23.2 -8.9 3 -18.9 0.0 9.9 1 59.9 -8.7 3 -18.7 8.1 1 58.1 13 57.2
8宮﨑 ましろ17.2 -3.4 2 6.6 3.5 1 53.5 -24.5 4 -54.5 -17.1 4 -47.1 0.0 8.7 1 58.7 16 17.2
9鳥井 ゆう13.6 -19.3 4 -49.3 -11.4 3 -21.4 0.0 2.9 2 12.9 9.1 1 59.1 2.3 2 12.3 8 13.6
10乾 俊介8.4 16.7 1 66.7 -4.0 3 -14.0 -29.1 4 -59.1 0.0 3.1 2 13.1 -8.3 2 1.7 5 8.4
11廣瀬 蓮-14.7 -10.7 4 -40.7 -5.0 2 5.0 6.4 1 56.4 0.0 -12.8 4 -42.8 -2.6 2 7.4 15 -14.7
12トニー田中-37.5 30.4 1 80.4 -15.0 4 -45.0 0.0 -10.2 3 -20.2 -12.5 3 -22.5 -10.2 3.5 -30.2 2 -37.5
13大政 佑星-63.2 -28.2 4 -58.2 -5.1 2 4.9 0.0 3.8 1 53.8 -11.8 3 -21.8 -11.9 4 -41.9 1 -63.2
14東 悠介-91.2 -16.3 3 -26.3 0.3 2 10.3 0.0 -39.2 4 -69.2 3.0 2 13.0 -9.0 3 -19.0 4 -91.2
15中村 翔太-105.6 -8.1 3 -18.1 -31.3 4 -61.3 0.0 -7.0 2 3.0 -2.6 3 -12.6 -6.6 3 -16.6 7 -105.6
16音無 愛音-109.6 -16.8 3 -26.8 0.0 0.5 2 10.5 -0.3 3 -10.3 -22.8 4 -52.8 -10.2 3.5 -30.2 14 -109.6
17飯沼 雅由-125.7 -30.0 4 -60.0 -21.2 4 -51.2 -14.3 3 -24.3 11.2 1 61.2 0.0 -21.4 4 -51.4 10 -125.7
18矢本 長司-136.2 0.0 -17.3 4 -47.3 4.0 2 14.0 -26.4 4 -56.4 -16.5 4 -46.5 0.0 17 -1136.2 -1000

東海

12名中8名勝ち上がり

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
入力
5回戦
1伊藤 隆洋148.7 -12.1 3 -22.1 -6.3 2 3.7 6.6 2 16.6 41.6 1 91.6 8.9 1 58.9 0.0 8 1148.7 1000
2佐倉 匠121.6 2.3 1 52.3 18.1 1 68.1 1.7 2 11.7 1.1 2 11.1 -11.6 3 -21.6 0.0 1 1121.6 1000
3河野 尊119.8 2.2 2 12.2 -16.9 3 -26.9 10.1 1 60.1 17.1 1 67.1 -2.7 2 7.3 0.0 7 1119.8 1000
4井上 朝斗96.9 -1.7 2 8.3 -18.2 4 -48.2 23.7 1 73.7 -6.6 2 3.4 9.7 1 59.7 0.0 6 1096.9 1000
5どうみき12.2 -14.0 4 -44.0 16.8 1 66.8 -16.1 3 -26.1 -7.9 3 -17.9 8.4 218.4 5.0 215.0 5 12.2
6伊吹 凌雅10.3 7.9 1 57.9 1.8 2 11.8 -9.0 3 -19.0 -18.4 3 -28.4 -1.4 2 8.6 -10.6 3 -20.6 3 10.3
7西島 佳紀-9.4 8.7 1 58.7 -5.4 3 -15.4 -20.1 3 -30.1 5.5 1 55.5 -14.9 4 -44.9 -23.2 3 -33.2 11 -9.4
8目黒 拓也-25.4 -20.7 4 -50.7 2.1 1 52.1 2.1 1 52.1 -28.7 4 -58.7 -13.6 3 -23.6 -6.6 2 3.4 4 -25.4
9田中 たろう-73.7 -2.6 2 7.4 1.2 2 11.2 -14.8 4 -44.8 -20.2 4 -50.2 -45.0 4 -75.0 27.7 1 77.7 2 -73.7
10泉 かおり-120.8 -15.3 4 -45.3 -21.7 4 -51.7 -1.1 2 8.9 -18.7 4 -48.7 -11.9 4 -41.9 7.9 1 57.9 12 -120.8
11内山 暁-123.2 -4.8 3 -14.8 -13.6 3 -23.6 -22.5 4 -52.5 1.5 2 11.5 6.9 3 -3.1 -10.7 4 -40.7 10 -123.2
12金森 凌-159.0 -10.9 3 -20.9 -17.9 4 -47.9 -20.6 4 -50.6 -26.3 3 -36.3 6.2 1 56.2 -29.5 4 -59.5 9 -159.0