第25期新人王戦 一次予選
成績
1次予選 飯田橋東南荘
4/5開催・最大12卓・半荘3回
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸山 真矢 | 133.4 | 4.7 | 1 | 54.7 | 15.2 | 1 | 65.2 | 3.5 | 2 | 13.5 |
| 2 | 福田 桃太 | 106.0 | 6.6 | 1 | 56.6 | 18.0 | 1 | 68.0 | -8.6 | 3 | -18.6 |
| 3 | 藤井 直輝 | 87.2 | 30.2 | 1 | 80.2 | -19.7 | 4 | -49.7 | 6.7 | 1 | 56.7 |
| 4 | よしむら | 84.9 | 5.1 | 1 | 55.1 | 8.9 | 2 | 18.9 | 0.9 | 2 | 10.9 |
| 5 | 飯野 勇 | 84.1 | 40.6 | 1 | 90.6 | 4.5 | 2 | 14.5 | -11.0 | 3 | -21.0 |
| 6 | 甲賀 大地 | 81.0 | 3.0 | 2 | 13.0 | 12.1 | 1 | 62.1 | -4.1 | 2 | 5.9 |
| 7 | 三谷坂 翔 | 74.6 | 0.8 | 2 | 10.8 | -3.2 | 2 | 6.8 | 7.0 | 1 | 57.0 |
| 8 | 宮本 一輝 | 68.7 | 1.2 | 2 | 11.2 | 24.7 | 1 | 74.7 | -7.2 | 3 | -17.2 |
| 9 | たきりょう | 64.3 | 4.1 | 1 | 54.1 | -9.0 | 2 | 1.0 | -0.8 | 2 | 9.2 |
| 10 | 村松 光成 | 60.8 | -19.3 | 4 | -49.3 | 6.3 | 1 | 56.3 | 3.8 | 1 | 53.8 |
| 11 | 剣崎 翔伍 | 60.6 | -17.2 | 3 | -27.2 | 9.2 | 2 | 19.2 | 18.6 | 1 | 68.6 |
| 12 | 真木 庵里 | 49.2 | 1.5 | 2 | 11.5 | -8.1 | 3 | -18.1 | 5.8 | 1 | 55.8 |
| 13 | 速水 竜也 | 48.0 | -7.6 | 2 | 2.4 | -9.9 | 3 | -19.9 | 15.5 | 1 | 65.5 |
| 14 | 野島 啓太 | 44.4 | 0.1 | 2 | 10.1 | -11.8 | 3 | -21.8 | 6.1 | 1 | 56.1 |
| 15 | 小嶋 恵梨奈 | 42.0 | 0.5 | 2 | 10.5 | 3.9 | 1 | 53.9 | -12.4 | 3 | -22.4 |
| 16 | 牧 秀和 | 40.5 | 36.1 | 1 | 86.1 | -2.5 | 2 | 7.5 | -23.1 | 4 | -53.1 |
| 17 | 沙藤 康遥 | 40.1 | 2.2 | 1 | 52.2 | -9.6 | 3 | -19.6 | -2.5 | 2 | 7.5 |
| 18 | 神田 大行 | 35.9 | 4.7 | 1 | 54.7 | -21.9 | 3 | -31.9 | 3.1 | 2 | 13.1 |
| 19 | 中野 陽斗 | 31.9 | -21.3 | 3 | -31.3 | 2.6 | 1 | 52.6 | 0.6 | 2 | 10.6 |
| 20 | 北川 ネネコ | 29.6 | 4.6 | 2 | 14.6 | 8.6 | 1 | 58.6 | -13.6 | 4 | -43.6 |
| 21 | 新倉 和花 | 27.5 | 14.0 | 1 | 64.0 | -13.9 | 4 | -43.9 | -2.6 | 2 | 7.4 |
| 22 | 漆畑 浩太郎 | 26.2 | 11.4 | 1 | 61.4 | -4.0 | 2 | 6.0 | -11.2 | 4 | -41.2 |
| 23 | 櫛引 正洋 | 25.6 | -20.3 | 4 | -50.3 | 16.5 | 1 | 66.5 | -0.6 | 2 | 9.4 |
| 24 | 大村 晃大 | 23.3 | -5.3 | 3 | -15.3 | 11.7 | 1 | 61.7 | -13.1 | 3 | -23.1 |
| 25 | 秀野 智大 | 21.4 | -11.1 | 3 | -21.1 | 6.7 | 1 | 56.7 | -4.2 | 3 | -14.2 |
| 26 | ノブ小田島 | 18.0 | -1.1 | 2 | 8.9 | 11.3 | 2 | 21.3 | -2.2 | 3 | -12.2 |
| 27 | 吉田 理人 | 14.4 | 10.9 | 1 | 60.9 | -23.5 | 4 | -53.5 | -3.0 | 2 | 7.0 |
| 28 | 山田 大輔 | 13.4 | -13.2 | 4 | -43.2 | -7.4 | 2 | 2.6 | 4.0 | 1 | 54.0 |
| 29 | 東山 蓮 | 10.7 | -5.9 | 3 | -15.9 | -13.4 | 3 | -23.4 | 0.0 | 1 | 50.0 |
| 30 | てる | -0.7 | -7.8 | 3 | -17.8 | 12.9 | 1 | 62.9 | -15.8 | 4 | -45.8 |
| 31 | 棚橋 健 | -7.0 | -17.7 | 4 | -47.7 | 11.7 | 1 | 61.7 | -11.0 | 3 | -21.0 |
| 32 | 中野 夕 | -8.8 | -4.0 | 3 | -14.0 | -18.7 | 4 | -48.7 | 3.9 | 1 | 53.9 |
| 33 | 江藤 星七 | -10.4 | -14.5 | 4 | -44.5 | -8.7 | 3 | -18.7 | 2.8 | 1 | 52.8 |
| 34 | 西園 遥 | -10.8 | -8.7 | 3 | -18.7 | -19.4 | 4 | -49.4 | 7.3 | 1 | 57.3 |
| 35 | 廣瀬 陸 | -13.8 | -3.1 | 2 | 6.9 | -3.0 | 2 | 7.0 | -7.7 | 3.5 | -27.7 |
| 36 | 新地 翔矢 | -22.8 | -0.1 | 2 | 9.9 | -6.9 | 3 | -16.9 | -5.8 | 3 | -15.8 |
| 37 | 中島 直矢 | -26.1 | -18.3 | 3 | -28.3 | -15.1 | 4 | -45.1 | -2.7 | 1 | 47.3 |
| 38 | 本多 敏樹 | -26.5 | 7.9 | 1 | 57.9 | -8.1 | 3 | -18.1 | -36.3 | 4 | -66.3 |
| 39 | 前田 直希 | -29.8 | -23.7 | 4 | -53.7 | 1.1 | 2 | 11.1 | 2.8 | 2 | 12.8 |
| 40 | 天野 颯斗 | -30.3 | -5.1 | 3 | -15.1 | -2.9 | 2 | 7.1 | -12.3 | 3 | -22.3 |
| 41 | 黒子① | -52.1 | -21.3 | 4 | -51.3 | -9.5 | 3 | -19.5 | 8.7 | 2 | 18.7 |
| 42 | 汐月 凱 | -61.1 | -11.1 | 3 | -21.1 | -5.1 | 2 | 4.9 | -14.9 | 4 | -44.9 |
| 43 | 棚澤 龍昇 | -79.5 | -7.2 | 3 | -17.2 | -14.7 | 4 | -44.7 | -7.6 | 3 | -17.6 |
| 44 | 森 拓之 | -82.1 | -0.2 | 2 | 9.8 | -44.2 | 4 | -74.2 | -7.7 | 3 | -17.7 |
| 45 | 萩本 隆雅 | -88.0 | -44.8 | 4 | -74.8 | -8.6 | 3 | -18.6 | -4.6 | 2 | 5.4 |
| 46 | 青山 みよ | -102.6 | -12.5 | 2 | -2.5 | -12.8 | 4 | -42.8 | -27.3 | 4 | -57.3 |
| 47 | 今田 孝志 | -110.9 | -15.7 | 3 | -25.7 | -16.2 | 4 | -46.2 | -9.0 | 4 | -39.0 |
| 48 | 山下 祐輔 | -123.1 | -15.5 | 4 | -45.5 | -13.6 | 3 | -23.6 | -24.0 | 4 | -54.0 |
| 49 | 黒子② | -135.8 | -21.3 | 4 | -51.3 | -26.8 | 4 | -56.8 | -7.7 | 3.5 | -27.7 |
| 50 | 宮地 大成 | -135.8 | -16.8 | 4 | -46.8 | -15.3 | 4 | -45.3 | -13.7 | 4 | -43.7 |
| 51 | 中野 駿 | -135.9 | -29.8 | 4 | -59.8 | -18.6 | 3 | -28.6 | -17.5 | 4 | -47.5 |
| 52 | 大村 啓朗 | -161.8 | -31.7 | 4 | -61.7 | -22.8 | 4 | -52.8 | -17.3 | 4 | -47.3 |
1次予選 大塚対局室
4/5開催・最大10卓・半荘3回
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深澤 えみ | 251.0 | 31.9 | 1 | 81.9 | 53.3 | 1 | 103.3 | 15.8 | 1 | 65.8 |
| 2 | 椿 彩奈 | 162.6 | 1.5 | 1 | 51.5 | 3.6 | 1 | 53.6 | 7.5 | 1 | 57.5 |
| 3 | 小松 泰介 | 131.0 | 5.2 | 1 | 55.2 | 7.2 | 1 | 57.2 | 8.6 | 2 | 18.6 |
| 4 | 佐倉 いすみ | 119.2 | 20.3 | 1 | 70.3 | -7.1 | 3 | -7.1 | 6.0 | 1 | 56.0 |
| 5 | 佐々木 蓮 | 117.4 | 6.4 | 1 | 56.4 | -4.7 | 2 | 5.3 | 5.7 | 1 | 55.7 |
| 6 | 及川 優星 | 109.7 | -14.2 | 3 | -24.2 | 15.6 | 1 | 65.6 | 18.3 | 1 | 68.3 |
| 7 | 吉野 秋悟 | 102.6 | 16.2 | 1 | 66.2 | 12.7 | 1 | 62.7 | -16.3 | 3 | -26.3 |
| 8 | 兼光 タカシ | 100.2 | 9.9 | 1 | 59.9 | -23.9 | 3 | -33.9 | 24.2 | 1 | 74.2 |
| 9 | 宮脇 未宙 | 61.4 | 22.5 | 1 | 72.5 | -9.7 | 3 | -19.7 | -1.4 | 2 | 8.6 |
| 10 | 塩島 康平 | 60.9 | -23.6 | 3 | -33.6 | 36.8 | 1 | 86.8 | -2.3 | 2 | 7.7 |
| 11 | 有栖 槙 | 53.8 | -3.6 | 2 | 6.4 | -2.9 | 3 | -12.9 | 10.3 | 1 | 60.3 |
| 12 | 山本 虎太郎 | 49.9 | 7.6 | 1 | 57.6 | -3.0 | 2 | 7.0 | -4.7 | 3 | -14.7 |
| 13 | 長沼 圭一 | 43.0 | -4.3 | 2 | 5.7 | 7.5 | 1 | 57.5 | -10.2 | 3 | -20.2 |
| 14 | 山本 亜衣 | 29.4 | -28.3 | 4 | -58.3 | 19.9 | 1 | 69.9 | 7.8 | 2 | 17.8 |
| 15 | 鈴木 楓 | 25.8 | 2.6 | 2 | 12.6 | -7.7 | 2 | 2.3 | 0.9 | 2 | 10.9 |
| 16 | 若松 桃菜 | 19.6 | -8.6 | 3 | -18.6 | 0.0 | 1 | 50.0 | -1.8 | 3 | -11.8 |
| 17 | 金井 秀行 | 18.3 | -0.3 | 2 | 9.7 | 2.7 | 1 | 52.7 | -14.1 | 4 | -44.1 |
| 18 | 小澤 龍之輔 | 9.5 | 0.6 | 2 | 10.6 | -22.4 | 4 | -52.4 | 1.3 | 1 | 51.3 |
| 19 | 根岸 菜摘 | 7.3 | 2.2 | 2 | 12.2 | -4.1 | 3 | -14.1 | -0.8 | 2 | 9.2 |
| 20 | 鈴木 桃子 | -3.5 | -1.9 | 2 | 8.1 | -7.1 | 3 | -17.1 | -4.5 | 2 | 5.5 |
| 21 | 七瀬 柚香 | -7.8 | -13.5 | 4 | -43.5 | 8.0 | 1 | 58.0 | -12.3 | 3 | -22.3 |
| 22 | 吉岡 港 | -12.0 | 45.0 | 1 | 95.0 | -9.6 | 4 | -39.6 | -37.4 | 4 | -67.4 |
| 23 | 森 昌弘 | -13.5 | -17.7 | 3 | -27.7 | -8.9 | 2 | 1.1 | 3.1 | 2 | 13.1 |
| 24 | 澤口 恒晟 | -13.8 | -40.6 | 4 | -70.6 | -4.6 | 3 | -14.6 | 21.4 | 1 | 71.4 |
| 25 | 黒子 | -15.5 | 10.2 | 1 | 60.2 | -27.4 | 4 | -57.4 | -8.3 | 3 | -18.3 |
| 26 | 目黒 めぐみ | -15.5 | -3.5 | 3 | -13.5 | -26.7 | 4 | -56.7 | 4.7 | 1 | 54.7 |
| 27 | 石井 伸史 | -16.3 | -3.3 | 3 | -13.3 | -28.2 | 4 | -58.2 | 5.2 | 1 | 55.2 |
| 28 | 紀 禹丞 | -18.2 | -10.5 | 3 | -20.5 | -7.1 | 3 | -7.1 | -0.6 | 2 | 9.4 |
| 29 | 七 大輔 | -23.9 | -12.8 | 3 | -22.8 | 5.0 | 2 | 15.0 | -6.1 | 3 | -16.1 |
| 30 | 瀧田 佳紀 | -32.7 | -5.9 | 2 | 4.1 | -1.9 | 2 | 8.1 | -14.9 | 4 | -44.9 |
| 31 | 一條 わこ | -32.8 | -6.0 | 2 | 4.0 | -1.9 | 2 | 8.1 | -14.9 | 4 | -44.9 |
| 32 | 安卓 光希 | -38.4 | -7.0 | 2 | 3.0 | -17.4 | 4 | -47.4 | -4.0 | 2 | 6.0 |
| 33 | 伊勢 高博 | -59.0 | -0.8 | 2 | 9.2 | -0.9 | 2 | 9.1 | -47.3 | 4 | -77.3 |
| 34 | 沢田 純平 | -59.3 | -8.0 | 3 | -18.0 | -10.3 | 3 | -20.3 | -11.0 | 3 | -21.0 |
| 35 | 山吹 亮介 | -61.4 | -10.1 | 3 | -20.1 | -15.2 | 3 | -25.2 | -6.1 | 3 | -16.1 |
| 36 | 寺田 皓公 | -66.5 | -24.3 | 4 | -54.3 | 1.4 | 2 | 11.4 | -13.6 | 3 | -23.6 |
| 37 | 新原 空 | -80.2 | -4.6 | 3 | -14.6 | -18.6 | 4 | -48.6 | -7.0 | 3 | -17.0 |
| 38 | 谷口 政耀 | -84.6 | -12.4 | 4 | -42.4 | -4.6 | 2 | 5.4 | -17.6 | 4 | -47.6 |
| 39 | 斉藤 哲陽 | -85.1 | -22.9 | 4 | -52.9 | -12.4 | 4 | -42.4 | 0.2 | 2 | 10.2 |
| 40 | 若林 貴志 | -126.7 | -23.6 | 4 | -53.6 | -9.3 | 3 | -19.3 | -23.8 | 4 | -53.8 |
| 41 | 水越 ひろか | -148.6 | -33.1 | 4 | -63.1 | -8.5 | 4 | -38.5 | -17.0 | 4 | -47.0 |
| 42 | 渡邉 眞斗 | -159.2 | -9.9 | 4 | -39.9 | -37.9 | 4 | -67.9 | -21.4 | 4 | -51.4 |
| 43 | 倉園 ひかる | -164.9 | -26.6 | 4 | -56.6 | -24.0 | 4 | -54.0 | -24.3 | 4 | -54.3 |
| 44 | 関口 舞 | -177.2 | -20.2 | 4 | -50.2 | -67.7 | 3 | -77.7 | -19.3 | 4 | -49.3 |
1次予選 飯田橋東南荘
4/12開催・最大12卓・半荘3回
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小松 祐貴 | 168.5 | -1.5 | 1 | 48.5 | 14.3 | 1 | 64.3 | 5.7 | 1 | 55.7 |
| 2 | 水戸 徹斗 | 124.9 | -14.8 | 2 | -4.8 | 2.3 | 1 | 52.3 | 27.4 | 1 | 77.4 |
| 3 | 鶴田 輝 | 90.0 | 40.3 | 1 | 90.3 | -5.5 | 3 | -15.5 | 5.2 | 2 | 15.2 |
| 4 | 津田 龍吾 | 89.9 | -11.5 | 4 | -41.5 | 8.4 | 1 | 58.4 | 23.0 | 1 | 73.0 |
| 5 | 武井 日美奇 | 80.7 | 11.2 | 1 | 61.2 | -3.1 | 2 | 6.9 | 2.6 | 2 | 12.6 |
| 6 | シゲノスケ | 79.0 | -2.0 | 2 | 8.0 | 0.7 | 2 | 10.7 | 10.3 | 1 | 60.3 |
| 7 | 北田 雅弓 | 72.8 | -8.2 | 3 | -18.2 | 29.2 | 1 | 79.2 | 1.8 | 2 | 11.8 |
| 8 | 内藤 幸子 | 69.9 | 12.4 | 1 | 62.4 | 14.0 | 1 | 64.0 | -26.5 | 4 | -56.5 |
| 9 | のだ ななこ | 58.9 | 17.8 | 1 | 67.8 | -3.0 | 3 | -13.0 | -5.9 | 2 | 4.1 |
| 10 | 望月 琴乃 | 53.0 | -8.4 | 3 | -18.4 | -5.4 | 2 | 4.6 | 16.8 | 1 | 66.8 |
| 11 | 中曽根 裕典 | 52.5 | 14.0 | 1 | 64.0 | -9.4 | 3 | -19.4 | -2.1 | 2 | 7.9 |
| 12 | 桜島 さなえ | 50.2 | -21.8 | 3 | -31.8 | -4.9 | 2 | 5.1 | 26.9 | 1 | 76.9 |
| 13 | 池野 まひろ | 29.6 | -7.0 | 2 | 3.0 | -15.7 | 3 | -25.7 | 2.3 | 1 | 52.3 |
| 14 | 松岡 飛翔 | 27.0 | -5.1 | 3 | -15.1 | 12.3 | 1 | 62.3 | -10.2 | 3 | -20.2 |
| 15 | 杉村 健太 | 21.0 | -15.9 | 4 | -45.9 | 8.9 | 1 | 58.9 | -2.0 | 2 | 8.0 |
| 16 | 大野 裕樹 | 19.6 | -20.4 | 4 | -50.4 | -3.4 | 2 | 6.6 | 13.4 | 1 | 63.4 |
| 17 | 奥山 敏行 | 19.2 | 18.2 | 1 | 68.2 | -19.3 | 4 | -49.3 | -9.7 | 2 | 0.3 |
| 18 | 新田 和哉 | 18.4 | -10.1 | 3 | -20.1 | -14.6 | 3 | -24.6 | 13.1 | 1 | 63.1 |
| 19 | 神埜 美冬 | 14.5 | 8.2 | 1 | 58.2 | -5.4 | 3 | -15.4 | -18.3 | 3 | -28.3 |
| 20 | 七海 龍星 | 13.1 | 0.4 | 2 | 10.4 | 0.3 | 2 | 10.3 | 2.4 | 3 | -7.6 |
| 21 | 髙橋 貴美男 | 4.4 | -4.8 | 2 | 5.2 | -8.3 | 3 | -18.3 | 7.5 | 2 | 17.5 |
| 22 | 祐希 ゆき | 2.9 | 5.0 | 1 | 55.0 | 5.7 | 2 | 15.7 | -37.8 | 4 | -67.8 |
| 23 | 成瀬 菜摘 | -10.4 | -7.9 | 3 | -17.9 | 3.8 | 1 | 53.8 | -16.3 | 4 | -46.3 |
| 24 | 武田 海 | -11.7 | -23.7 | 4 | -53.7 | 7.8 | 1 | 57.8 | -5.8 | 3 | -15.8 |
| 25 | 高塚 遼市 | -19.8 | -25.7 | 4 | -55.7 | 4.9 | 1 | 54.9 | -9.0 | 3 | -19.0 |
| 26 | 相馬 春花 | -21.1 | 5.2 | 2 | 15.2 | 5.0 | 2 | 15.0 | -21.3 | 4 | -51.3 |
| 27 | 川田 雄貴 | -27.5 | -12.9 | 4 | -42.9 | -19.0 | 4 | -49.0 | 14.4 | 1 | 64.4 |
| 28 | 八広 拓海 | -28.5 | -10.8 | 3 | -20.8 | 3.1 | 2 | 13.1 | -10.8 | 3 | -20.8 |
| 29 | 渡辺 玲奈 | -32.3 | 10.2 | 1 | 60.2 | -15.2 | 4 | -45.2 | -17.3 | 4 | -47.3 |
| 30 | 岸野 貴博 | -36.9 | -17.4 | 3 | -27.4 | -11.6 | 3 | -21.6 | 2.1 | 2 | 12.1 |
| 31 | 丹 雄飛 | -45.7 | -10.3 | 2 | -0.3 | -12.0 | 3 | -22.0 | -13.4 | 3 | -23.4 |
| 32 | 安藤 カオル | -54.0 | -3.4 | 2 | 6.6 | -0.3 | 2 | 9.7 | -60.3 | 3 | -70.3 |
| 33 | 森田 匡彦 | -55.6 | -10.5 | 3 | -20.5 | -16.3 | 4 | -46.3 | 1.2 | 2 | 11.2 |
| 34 | 卯乃 琢真 | -92.7 | 1.0 | 2 | 11.0 | -14.3 | 4 | -44.3 | -29.4 | 4 | -59.4 |
| 35 | 甲斐 妃奈乃 | -96.4 | -10.1 | 3 | -20.1 | -4.6 | 3 | -14.6 | -31.7 | 4 | -61.7 |
| 36 | 天野 亮太 | -122.5 | -14.8 | 4 | -44.8 | -21.9 | 4 | -51.9 | -15.8 | 3 | -25.8 |
| 37 | メンサン 明智 | -138.4 | -8.6 | 4 | -38.6 | -28.5 | 4 | -58.5 | -11.3 | 4 | -41.3 |
| 38 | 水川 慶太 | -146.5 | -28.7 | 4 | -58.7 | -33.4 | 4 | -63.4 | -14.4 | 3 | -24.4 |
| 39 | 市岡 高 | -150.9 | -22.2 | 4 | -52.2 | -12.9 | 4 | -42.9 | -25.8 | 4 | -55.8 |
| 40 | 山口 翔大 | -158.1 | -7.4 | 2 | 2.6 | -32.7 | 4 | -62.7 | -68.0 | 4 | -98.0 |
1次予選 大塚対局室
4/12開催・最大10卓・半荘3回
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 つとむ | 186.1 | 8.5 | 1 | 58.5 | 8.0 | 1 | 58.0 | 19.6 | 1 | 69.6 |
| 2 | 富田 博生 | 122.8 | 0.4 | 2 | 10.4 | 6.1 | 1 | 56.1 | 6.3 | 1 | 56.3 |
| 3 | 伊藤 凌馬 | 105.1 | 8.2 | 2 | 18.2 | 32.6 | 1 | 82.6 | -5.7 | 2 | 4.3 |
| 4 | 天利 愛莉 | 97.9 | 5.6 | 1 | 55.6 | -14.4 | 3 | -24.4 | 16.7 | 1 | 66.7 |
| 5 | 中川 朝陽 | 85.0 | 11.9 | 2 | 21.9 | 0.7 | 2 | 10.7 | 2.4 | 1 | 52.4 |
| 6 | 平井 湊 | 83.2 | -1.5 | 2 | 8.5 | 14.0 | 1 | 64.0 | 0.7 | 2 | 10.7 |
| 7 | 波多野 真帆 | 76.7 | 6.4 | 1 | 56.4 | 10.4 | 2 | 20.4 | -10.1 | 2 | -0.1 |
| 8 | 清水 貴之 | 74.4 | -14.1 | 4 | -44.1 | 16.0 | 1 | 66.0 | 2.5 | 1 | 52.5 |
| 9 | 平原 佳子 | 70.1 | -20.2 | 4 | -50.2 | 13.5 | 1 | 63.5 | 6.8 | 1 | 56.8 |
| 10 | 堀宮 かのん | 65.2 | -5.0 | 2 | 5.0 | 0.3 | 2 | 10.3 | -0.1 | 1 | 49.9 |
| 11 | 中神 貴之 | 60.6 | 13.6 | 1 | 63.6 | 5.0 | 2 | 15.0 | -8.0 | 3 | -18.0 |
| 12 | 蜂屋 ダイスケ | 48.2 | -4.4 | 1 | 45.6 | -21.2 | 4 | -51.2 | 3.8 | 1 | 53.8 |
| 13 | 黒子2 | 47.5 | 14.4 | 1 | 64.4 | 3.9 | 2 | 13.9 | -20.8 | 3 | -30.8 |
| 14 | 武道家 みらい | 42.3 | -20.6 | 3 | -30.6 | 6.3 | 1 | 56.3 | 6.6 | 2 | 16.6 |
| 15 | 田口 将光 | 41.9 | 23.8 | 1 | 73.8 | 2.2 | 2 | 12.2 | -14.1 | 4 | -44.1 |
| 16 | 谷川 拓未 | 22.6 | -4.6 | 3 | -14.6 | 4.4 | 1 | 54.4 | -7.2 | 3 | -17.2 |
| 17 | 三浦 龍兵 | 20.0 | -2.6 | 2 | 7.4 | -24.0 | 4 | -54.0 | 16.6 | 1 | 66.6 |
| 18 | 渡井 茉帆 | 6.0 | 10.9 | 1 | 60.9 | -34.6 | 4 | -64.6 | -0.3 | 2 | 9.7 |
| 19 | 桜田 さとね | 6.0 | -8.4 | 3 | -18.4 | 3.4 | 2 | 13.4 | 1.0 | 2 | 11.0 |
| 20 | 山口 朋香 | -14.9 | -12.9 | 3 | -22.9 | -7.3 | 3 | -17.3 | 15.3 | 2 | 25.3 |
| 21 | 黒子1 | -22.4 | 4.1 | 2 | 14.1 | 8.0 | 2 | 18.0 | -24.5 | 4 | -54.5 |
| 22 | 長谷 勇輝 | -25.0 | -32.1 | 4 | -62.1 | 7.6 | 1 | 57.6 | -10.5 | 3 | -20.5 |
| 23 | 君島 千景 | -34.0 | -6.0 | 3 | -16.0 | 1.0 | 2 | 11.0 | -19.0 | 3 | -29.0 |
| 24 | 野村 涼真 | -52.8 | -8.0 | 3 | -18.0 | -7.6 | 3 | -17.6 | -7.2 | 3 | -17.2 |
| 25 | 中町 絵理 | -52.9 | -3.0 | 3 | -13.0 | -8.8 | 3 | -18.8 | -11.1 | 3 | -21.1 |
| 26 | 土屋 貴寛 | -67.0 | -6.6 | 4 | -36.6 | -15.8 | 4 | -45.8 | 5.4 | 2 | 15.4 |
| 27 | 森川 茉莉 | -82.4 | -2.4 | 2 | 7.6 | -17.4 | 4 | -47.4 | -12.6 | 4 | -42.6 |
| 28 | 蓮井 涼 | -83.7 | -14.5 | 4 | -44.5 | -13.7 | 3 | -23.7 | -5.5 | 3 | -15.5 |
| 29 | 多良間 琉星 | -85.3 | -28.9 | 4 | -58.9 | -24.2 | 3 | -34.2 | -2.2 | 2 | 7.8 |
| 30 | 光石 すばる | -90.5 | 13.6 | 1 | 63.6 | -39.8 | 4 | -69.8 | -54.3 | 4 | -84.3 |
| 31 | 川又 聖也 | -95.2 | -3.9 | 2 | 6.1 | -17.1 | 4 | -47.1 | -24.2 | 4 | -54.2 |
| 32 | 古山 善 | -99.2 | -15.3 | 3 | -25.3 | -23.4 | 4 | -53.4 | -10.5 | 3 | -20.5 |
| 33 | 小林 光樹 | -110.0 | -5.6 | 3 | -15.6 | -22.1 | 4 | -52.1 | -12.3 | 4 | -42.3 |
| 34 | 萬代 龍 | -123.1 | -23.7 | 4 | -53.7 | -15.5 | 3 | -25.5 | -13.9 | 4 | -43.9 |
| 35 | 小泉 賢司 | -129.5 | -23.0 | 4 | -53.0 | -18.1 | 3 | -28.1 | -18.4 | 4 | -48.4 |
| 36 | 大川 美優 | -141.7 | -37.1 | 4 | -67.1 | -1.4 | 3 | -11.4 | -33.2 | 4 | -63.2 |
1次予選 大塚対局室
4/22開催・最大10卓・半荘3回
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 渚人 | 178.6 | 8.8 | 1 | 58.8 | 3.8 | 1 | 53.8 | 16.0 | 1 | 66.0 |
| 2 | 陰山 孝弘 | 93.7 | -13.9 | 3 | -23.9 | 9.5 | 1 | 59.5 | 8.1 | 1 | 58.1 |
| 3 | 渡辺 知義 | 85.1 | 7.4 | 1 | 57.4 | 6.7 | 2 | 16.7 | 1.0 | 2 | 11.0 |
| 4 | 渡辺 貴宏 | 84.9 | -9.5 | 4 | -39.5 | 18.7 | 1 | 68.7 | 5.7 | 1 | 55.7 |
| 5 | 黒子 | 80.9 | 13.4 | 1 | 63.4 | -5.6 | 2 | 4.4 | 3.1 | 2 | 13.1 |
| 6 | 羽田 航 | 80.1 | 9.3 | 2 | 19.3 | 2.9 | 1 | 52.9 | -2.1 | 2 | 7.9 |
| 7 | 長野 まや | 73.0 | 5.3 | 2 | 15.3 | 23.3 | 1 | 73.3 | -5.6 | 3 | -15.6 |
| 8 | 羽賀 飛鳥 | 71.4 | 16.1 | 1 | 66.1 | -24.6 | 4 | -54.6 | 9.9 | 1 | 59.9 |
| 9 | 小田 悠貴 | 67.6 | 8.5 | 1 | 58.5 | 12.6 | 1 | 62.6 | -23.5 | 4 | -53.5 |
| 10 | 一蔵 慎也 | 64.8 | -0.9 | 1 | 49.1 | -5.9 | 2 | 4.1 | 1.6 | 2 | 11.6 |
| 11 | 関根 康史 | 56.3 | -7.8 | 2 | 2.2 | -2.6 | 2 | 7.4 | -3.3 | 1 | 46.7 |
| 12 | 菊池 大輔 | 48.0 | 1.3 | 1 | 51.3 | -27.5 | 4 | -57.5 | 4.2 | 1 | 54.2 |
| 13 | 梅岡 泰己 | 44.3 | -1.9 | 3 | -11.9 | 21.2 | 1 | 71.2 | -5.0 | 3 | -15.0 |
| 14 | 小野 誠司 | 43.0 | 1.5 | 1 | 51.5 | -11.7 | 3 | -21.7 | 3.2 | 2 | 13.2 |
| 15 | 一花 紗綺 | 37.8 | -12.3 | 3 | -22.3 | 3.9 | 1 | 53.9 | -3.8 | 2 | 6.2 |
| 16 | 乃木 美有 | 37.0 | -6.1 | 2 | 3.9 | -15.9 | 3 | -25.9 | 9.0 | 1 | 59.0 |
| 17 | 植木 仁美子 | 30.6 | 7.5 | 1 | 57.5 | -1.8 | 3 | -11.8 | -5.1 | 3 | -15.1 |
| 18 | 伊集院 有希 | 23.3 | -13.2 | 4 | -43.2 | -4.2 | 2 | 5.8 | 10.7 | 1 | 60.7 |
| 19 | たっつぁん | 22.5 | 12.8 | 1 | 62.8 | 0.2 | 2 | 10.2 | -20.5 | 4 | -50.5 |
| 20 | 卯月 樹里 | 8.3 | 2.9 | 1 | 52.9 | -13.6 | 3 | -23.6 | -11.0 | 3 | -21.0 |
