第1期雀翔位戦 一次予選

成績

一次予選①

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
1五十嵐 毅124.4 5.8 1 55.8 -4.6 2 5.4 -2.4 2 7.6 5.6 1 55.6 4181136
2山田 大輔118.9 3.3 1 53.3 5.3 1 55.3 -6.8 2 3.2 -2.9 2 7.1 77777
3市井 悠太108.8 -0.1 2 9.9 -0.8 3 -10.8 6.4 1 56.4 3.3 1 53.3 99999
4田なべ もえ99.6 16.4 1 66.4 -15.6 3 -25.6 -8.4 3 -18.4 27.2 1 77.2 121234
5若林 貴志98.7 -2.6 2 7.4 9.1 1 59.1 -11.9 3 -21.9 4.1 1 54.1 231357
6福山 理子88.5 10.5 1 60.5 29.1 1 79.1 -19.7 4 -49.7 -11.4 2 -1.4 3525811
7羽賀 飛鳥80.0 -13.7 3 -23.7 17.8 1 67.8 -8.2 3 -18.2 4.1 1 54.1 3414710
8上野 あいみ77.5 -22.3 4 -52.3 3.0 1 53.0 20.6 1 70.6 -3.8 2 6.2 21101112
9小松 祐貴73.7 4.7 1 54.7 -10.8 3 -20.8 14.4 2 24.4 5.4 2 15.4 66666
10加藤 利奈63.4 3.3 2 13.3 19.7 1 69.7 -2.1 2 7.9 -17.5 3 -27.5 22222
11紀 禹丞63.3 -12.9 4 -42.9 8.2 1 58.2 -19.1 4 -49.1 47.1 1 97.1 4071025
12梅岡 泰己62.5 4.5 1 54.5 -0.3 2 9.7 24.1 1 74.1 -45.8 4 -75.8 3210135
13桜島 さなえ59.8 17.8 1 67.8 -10.1 4 -40.1 4.0 1 54.0 -11.9 3 -21.9 3191124
14坂本 衛崇59.5 -3.5 2 6.5 -21.0 4 -51.0 -4.9 3 -14.9 68.9 1 118.9 2757911
15藤井 洋57.1 -2.9 2 7.1 -4.5 2 5.5 -11.9 3 -21.9 16.4 1 66.4 3081013
16小川 健人55.4 10.7 1 60.7 2.7 2 12.7 -2.4 2 7.6 -15.6 3 -25.6 363691
17富岡 祥41.2 -4.5 3 -14.5 -12.3 3 -22.3 24.2 1 74.2 -6.2 2 3.8 242468
18山本 亜衣32.6 -6.9 3 -16.9 31.4 1 81.4 -0.4 2 9.6 -11.5 4 -41.5 88888
19一蔵 慎也28.9 0.8 2 10.8 6.7 1 56.7 -2.8 3 -12.8 -15.8 3 -25.8 2211123
20大塚 翼27.5 -1.8 2 8.2 -4.0 3 -14.0 2.6 1 52.6 -9.3 3 -19.3 176789
21速水 竜也22.3 -20.1 4 -50.1 -9.2 3 -19.2 16.4 2 26.4 15.2 1 65.2 11111
22稀木 深文18.4 13.5 1 63.5 -8.3 3 -18.3 0.6 1 50.6 -47.4 4 -77.4 1111111111
23藤井 直輝17.9 -1.1 2.5 -1.1 -17.5 4 -47.5 1.3 2 11.3 5.2 1 55.2 4310258
24椿 彩奈6.8 -2.7 3 -12.7 -46.6 2 -36.6 17.5 1 67.5 -1.4 3 -11.4 3311246
25森川 茉莉1.6 -9.2 3 -19.2 27.6 1 77.6 -2.5 3 -12.5 -14.3 4 -44.3 2646810
26青山 みよ-4.8 -17.8 4 -47.8 -0.3 2 9.7 -13.8 4 -43.8 27.1 1 77.1 3747102
27関根 康史-5.0 -1.1 2.5 -1.1 -11.0 3 -21.0 0.6 2 10.6 -3.5 2 6.5 1010101010
28神仙 酵母-16.2 -6.5 2 3.5 8.2 2 18.2 -13.7 3 -23.7 -4.2 3 -14.2 154567
29小野 誠司-28.4 -7.0 3 -17.0 -27.6 3 -37.6 -4.0 2 6.0 10.2 2 20.2 3858113
30寺尾 創一-28.5 13.5 1 63.5 8.7 2 18.7 -20.5 4 -50.5 -30.2 4 -60.2 44444
31はじめ-36.6 -0.5 2 9.5 9.3 2 19.3 -19.1 4 -49.1 -6.3 3 -16.3 1878910
32須藤 健太-54.1 -16.0 4 -46.0 2.6 1 52.6 -10.6 3 -20.6 -30.1 3 -40.1 19891011
33田籠 謙介-56.9 -19.6 4 -49.6 -28.1 3 -38.1 20.5 1 70.5 -9.7 4 -39.7 253579
34富山 貴記-75.5 17.0 1 67.0 -39.5 4 -69.5 -25.5 4 -55.5 -7.5 3 -17.5 165678
35其田 碧海-82.0 -6.9 3 -16.9 -33.1 4 -63.1 3.8 1 53.8 -25.8 4 -55.8 2868101
36卯月 樹里-86.7 -13.4 3 -23.4 -34.2 4 -64.2 10.5 1 60.5 -29.6 4 -59.6 143456
37ヨンス-104.3 -16.0 4 -46.0 1.9 2 11.9 -45.1 4 -75.1 -5.1 2 4.9 396914
38コウ-108.0 -36.1 4 -66.1 -12.7 4 -42.7 -5.4 3 -15.4 6.2 2 16.2 20910111
39板倉 浩一-108.9 2.3 2 12.3 -7.1 2 2.9 -33.3 4 -63.3 -30.8 4 -60.8 33333
40陰山 孝弘-109.6 -29.3 4 -59.3 -7.3 3 -17.3 -6.1 2 3.9 -26.9 3 -36.9 132345
41鶴岡 やすお-126.7 -1.6 3 -11.6 -17.2 4 -47.2 -10.9 3 -20.9 -17.0 4 -47.0 429147
42鶴田 大輔-150.0 -26.5 4 -56.5 -29.2 4 -59.2 -19.9 4 -49.9 5.6 2 15.6 55555
43若松 桃菜-170.6 -9.9 3 -19.9 -23.7 4 -53.7 -11.2 4 -41.2 -25.8 4 -55.8 2979112
44黒子-175.5 -31.6 4 -61.6 -14.7 4 -44.7 -44.9 4 -74.9 -4.3 2 5.7 4411369

一次予選②

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
1澄川 なゆ249.5 15.1 1 65.1 44.0 1 94.0 -6.6 2 3.4 37.0 1 87.0 2211123
2石田 綾音158.7 5.8 1 55.8 8.9 1 58.9 -4.8 3 -14.8 8.8 1 58.8 21101112
3鈴木 楓127.5 8.6 2 18.6 -18.6 3 -28.6 29.7 1 79.7 7.8 1 57.8 3414710
4塩津 大124.6 9.8 1 59.8 2.7 1 52.7 -6.7 2 3.3 -1.2 2 8.8 242468
5崎村 あやか106.3 14.7 2 24.7 -2.5 2 7.5 15.8 1 65.8 -1.7 2 8.3 363691
6山本 虎太郎91.3 -17.8 4 -47.8 10.9 1 60.9 20.9 1 70.9 -2.7 2 7.3 154567
7大塚 翼90.5 -9.6 3 -19.6 -1.2 3 -11.2 7.5 1 57.5 13.8 1 63.8 4071025
8鈴木 桃子77.5 2.8 1 52.8 -24.0 4 -54.0 6.7 2 16.7 12.0 1 62.0 88888
9中野 陽斗77.3 11.4 1 61.4 -11.6 3 -21.6 -8.4 3 -18.4 5.9 1 55.9 2979112
10中島 由矩74.4 -34.1 4 -64.1 -4.3 2 5.7 8.1 1 58.1 24.7 1 74.7 11111
11當眞 脩平73.0 -18.2 3 -28.2 11.8 1 61.8 -5.4 3 -15.4 4.8 1 54.8 132345
12原 玄徳61.5 -8.1 2 1.9 17.2 1 67.2 -3.5 2 6.5 -4.1 3 -14.1 44444
13伊藤 正樹43.2 17.0 1 67.0 -4.6 2 5.4 -6.0 3 -16.0 -3.2 3 -13.2 1111111111
14大川 美優34.0 -16.5 4 -46.5 7.7 2 17.7 3.2 1 53.2 -0.4 2 9.6 165678
15森嵜 翔31.7 -10.6 3 -20.6 -14.2 2 -4.2 23.5 1 73.5 -7.0 3 -17.0 3525811
16三浦 ももこ30.0 -21.3 4 -51.3 8.0 1 58.0 8.6 2 18.6 -5.3 2 4.7 2757911
17りんの なお25.1 24.3 1 74.3 -6.1 3 -16.1 -17.5 4 -47.5 4.4 2 14.4 121234
18鵜川 秀樹25.0 25.5 1 75.5 -5.2 3 -15.2 -11.6 3 -21.6 -3.7 3 -13.7 176789
19安倍 洋平24.8 -51.1 4 -81.1 9.4 1 59.4 12.6 1 62.6 -6.1 3 -16.1 4310258
20森 拓之11.7 0.4 2 10.4 1.9 2 11.9 -3.9 2 6.1 -6.7 3 -16.7 3081013
21小松 泰介10.2 -12.5 3 -22.5 22.3 1 72.3 -3.2 2 6.8 -16.4 4 -46.4 20910111
22松岡 飛翔2.9 6.8 1 56.8 -20.6 4 -50.6 -6.7 3 -16.7 3.4 2 13.4 19891011
23速水 あいり-2.6 -7.1 2 2.9 11.7 1 61.7 -18.0 3 -28.0 -29.2 3 -39.2 3858113
24野田 圭彦-8.4 -24.7 4 -54.7 6.2 1 56.2 3.6 2 13.6 -13.5 3 -23.5 4181136
25渡辺 貴宏-10.4 -0.9 2 9.1 -15.8 4 -45.8 21.3 1 71.3 -15.0 4 -45.0 77777
26岩東 秀樹-13.8 -13.3 4 -43.3 -0.8 2 9.2 -21.5 3 -31.5 1.8 1 51.8 3210135
27豊後 葵-18.2 5.2 2 15.2 -21.2 4 -51.2 -13.8 4 -43.8 11.6 1 61.6 231357
28宮本 一輝-31.8 -7.1 3 -17.1 -43.9 4 -73.9 4.0 1 54.0 -4.8 2 5.2 33333
29八日市屋 英樹-42.2 -14.2 3 -24.2 7.9 2 17.9 -19.4 4 -49.4 3.5 2 13.5 2868101
30鈴木 麻美-46.1 -10.0 3 -20.0 -25.5 4 -55.5 6.6 2 16.6 2.8 2 12.8 22222
31与那城 葵-46.7 8.0 1 58.0 18.5 2 28.5 -42.0 4 -72.0 -31.2 4 -61.2 396914
32陽南 まこ-51.6 8.6 2 18.6 -24.3 3 -34.3 1.0 2 11.0 -16.9 4 -46.9 55555
33西園 遥-65.9 -11.5 3 -21.5 -22.3 3 -32.3 -10.7 3 -20.7 -1.4 2 8.6 1010101010
34相馬 春花-76.0 -9.8 3 -19.8 -38.5 4 -68.5 14.6 1 64.6 -22.3 4 -52.3 253579
35諸永 龍平-76.7 26.0 1 76.0 -21.4 4 -51.4 -21.6 4 -51.6 -19.7 4 -49.7 429147
36矢野 恵-79.0 1.3 2 11.3 -12.1 3 -22.1 -4.8 2 5.2 -43.4 4 -73.4 3191124
37東海林 公紀-87.1 -20.2 4 -50.2 10.9 2 20.9 -0.9 3 -10.9 -16.9 4 -46.9 4411369
38斉藤 哲陽-100.3 -9.4 3 -19.4 -4.5 3 -14.5 -15.9 4 -45.9 -10.5 3 -20.5 1878910
39田口 淳之介-100.7 0.7 2 10.7 -4.9 3 -14.9 -18.8 4 -48.8 -17.7 4 -47.7 143456
40玉木 璃子-113.3 -28.0 4 -58.0 -12.1 4 -42.1 -37.3 4 -67.3 4.1 1 54.1 2646810
41廣瀬 陸-120.7 -15.2 3 -25.2 3.3 2 13.3 -25.2 4 -55.2 -23.6 4 -53.6 99999
42羽月-120.8 0.5 2 10.5 -16.7 4 -46.7 -38.8 4 -68.8 -5.8 3 -15.8 66666
43増村 一也-161.7 -19.0 4 -49.0 -18.1 3 -28.1 -27.6 4 -57.6 -17.0 3 -27.0 3311246
44内藤 幸子-176.7 -22.3 4 -52.3 -28.3 4 -58.3 -7.1 3 -17.1 -19.0 4 -49.0 3747102

一次予選③

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
5回戦
1井上 佳介139.2 6.1 1 56.1 -14.5 4 -44.5 3.3 1 53.3 24.3 1 74.3 10/7
2寺田 皓公138.0 -22.6 4 -52.6 2.0 1 52.0 21.9 1 71.9 16.7 1 66.7 10/16
3及川 優星108.3 1.9 2 11.9 22.0 1 72.0 3.2 2 13.2 1.2 2 11.2 10/3
4渡辺 玲奈107.2 -2.9 1 47.1 -32.4 4 -62.4 9.4 1 59.4 13.1 1 63.1 10/16
5柳田 憲昭103.0 22.0 1 72.0 22.2 1 72.2 9.7 2 19.7 -30.9 4 -60.9
6メンサン 明智95.3 15.7 1 65.7 -7.9 3 -17.9 10.2 1 60.2 -2.7 3 -12.7 10/3
7川又 聖也75.3 11.1 1 61.1 -7.4 2 2.6 -15.5 4 -45.5 7.1 1 57.1 10/3
8金井 秀行75.2 18.0 2 28.0 -6.0 3 -16.0 0.2 2 10.2 3.0 1 53.0
9吉永 太73.3 3.3 2 13.3 -21.3 3 -31.3 19.5 2 29.5 11.8 1 61.8 10/3
10速水 竜也71.6 -4.9 2 5.1 1.5 1 51.5 -40.2 4 -70.2 35.2 1 85.2 10/27
11運営64.3 54.9 1 104.9 -27.2 4 -57.2 12.9 1 62.9 -16.3 4 -46.3
12津田 龍吾63.0 -7.6 4 -37.6 -7.0 3 -17.0 60.4 1 110.4 -2.8 2 7.2 10/18
13藤井 洋61.8 -57.2 4 -87.2 78.6 1 128.6 6.6 1 56.6 -26.2 3 -36.2
14丹 雄飛59.2 0.6 2 10.6 2.8 2 12.8 13.4 1 63.4 -17.6 3 -27.6
15宮脇 未宙52.9 -11.9 3 -21.9 1.0 1 51.0 -15.8 4 -45.8 19.6 1 69.6
16宮地 大成50.0 -6.3 3 -16.3 -1.2 2 8.8 5.3 1 55.3 -7.8 2 2.2
17富田 博生37.7 12.5 1 62.5 6.3 2 16.3 -24.4 4 -54.4 3.3 2 13.3
18天津 みろう31.6 6.9 1 56.9 -12.4 3 -22.4 3.6 2 13.6 -6.5 3 -16.5
19飯野 勇30.8 12.4 1 62.4 3.4 2 13.4 -4.3 2 5.7 -20.7 4 -50.7
20村松 光成29.3 2.5 2 12.5 -12.9 3 -22.9 -18.9 3 -28.9 18.6 1 68.6
21吉野 秋悟27.4 1.0 2 11.0 -12.4 3 -22.4 -16.0 4 -46.0 34.8 1 84.8
22小田 悠貴25.7 -2.3 3 -12.3 -0.9 2 9.1 3.3 2 13.3 5.6 2 15.6
23卯乃 琢真23.1 -9.7 3 -19.7 2.4 1 52.4 4.2 2 14.2 -13.8 3 -23.8
24佐藤 聖也21.9 -19.5 4 -49.5 -14.7 4 -44.7 12.5 1 62.5 3.6 1 53.6
25中曽根 裕典13.2 -10.8 3 -20.8 -21.6 3 -31.6 30.5 1 80.5 -4.9 3 -14.9
26中町 絵理2.3 3.0 1 53.0 -16.8 4 -46.8 -6.8 3 -16.8 2.9 2 12.9
27九丈 ヤス-2.3 15.2 1 65.2 -20.6 4 -50.6 -12.9 3 -22.9 -4.0 2 6.0
28市村 泰蔵-18.9 -3.2 2 6.8 23.5 1 73.5 -18.6 4 -48.6 -20.6 4 -50.6
29七海 龍星-35.1 -23.5 3 -33.5 5.7 1 55.7 -2.0 3 -12.0 -15.3 4 -45.3
30吉田 理人-35.3 -5.3 3 -15.3 -5.6 2 4.4 -12.3 2 -2.3 -12.1 3 -22.1
31秋山 昌士-38.7 -33.2 4 -63.2 -0.8 2 9.2 -0.4 2 9.6 -4.3 2 5.7
32小林 雅-39.5 -2.8 3 -12.8 -24.4 4 -54.4 -1.5 2 8.5 9.2 2 19.2
33古山 善-43.2 -19.8 4 -49.8 5.1 1 55.1 -19.2 4 -49.2 -9.3 2 0.7
34二見 大輔-62.1 -4.1 3 -14.1 18.3 1 68.3 -34.5 4 -64.5 -21.8 4 -51.8
35剣崎 翔伍-63.2 -9.5 2 0.5 -10.7 2 -0.7 -32.1 3 -42.1 -10.9 3 -20.9
36高田 大騎-74.2 -23.5 4 -53.5 1.4 2 11.4 -2.2 3 -12.2 -9.9 3 -19.9
37畠 弥峰-77.3 0.7 2 10.7 -3.4 3 -13.4 -42.5 4 -72.5 -12.1 2 -2.1
38五反地 清一郎-80.0 -5.1 3 -15.1 2.1 2 12.1 -13.8 3 -23.8 -23.2 4 -53.2
39神埜 美冬-139.7 2.3 2 12.3 -9.7 3 -19.7 -46.8 4 -76.8 -25.5 4 -55.5
40渡井 茉帆-142.3 -25.9 4 -55.9 -3.0 3 -13.0 -6.9 3 -16.9 -26.5 4 -56.5
41中橋 正人-146.0 -29.1 4 -59.1 -9.9 4 -39.9 -11.2 3 -21.2 -15.8 3 -25.8
42萩本 隆雅-160.4 -13.6 3 -23.6 -23.7 4 -53.7 -10.7 3 -20.7 -32.4 4 -62.4
43一條 わこ-190.3 -13.9 4 -43.9 -76.2 4 -106.2 -13.9 3 -23.9 -6.3 3 -16.3
44大野 裕樹-232.1 -41.9 4 -71.9 -13.7 4 -43.7 -26.7 4 -56.7 -29.8 4 -59.8

一次予選④

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
1吉田 航平130.8 -14.4 3 -24.4 20.2 1 70.2 17.9 1 67.9 7.1 2 17.1 396914
2井出 隼平123.6 -0.5 2 9.5 -1.7 2 8.3 -1.0 1 49.0 6.8 1 56.8 77777
3野口 タツ119.5 -10.3 3 -20.3 3.8 1 53.8 -2.4 2 7.6 28.4 1 78.4 3525811
4向井 勇希106.2 -18.3 4 -48.3 10.6 2 20.6 13.8 1 63.8 20.1 1 70.1 1111111111
5西川 賢大101.7 -6.9 2 3.1 12.5 2 22.5 19.3 1 69.3 -3.2 2 6.8 231357
6鶴田 輝100.0 31.1 1 81.1 -2.3 3 -12.3 11.7 2 21.7 -0.5 2 9.5 3081013
7牧 秀和97.8 5.2 1 55.2 -3.8 3 -13.8 25.8 1 75.8 -9.4 3 -19.4 44444
8長尾 昌彦88.0 8.8 2 18.8 19.8 1 69.8 9.0 2 19.0 -9.6 3 -19.6 1878910
9清水 堅斗82.8 7.2 1 57.2 -13.1 3 -23.1 -5.6 3 -15.6 14.3 1 64.3 4071025
10前田 直希81.8 15.0 1 65.0 5.4 1 55.4 -7.4 3 -17.4 -11.2 3 -21.2 165678
11北川 ネネコ78.7 19.1 1 69.1 -27.8 4 -57.8 13.9 1 63.9 -6.5 2 3.5 132345
12棚橋 健64.5 3.3 2 13.3 13.7 1 63.7 -0.8 2 9.2 -11.7 3 -21.7 4411369
13愛内 よしえ57.8 1.4 2 11.4 -25.7 4 -55.7 4.6 1 54.6 -2.5 1 47.5 3210135
14神威39.2 7.9 2 17.9 0.3 2 10.3 -1.8 2 8.2 -7.2 2 2.8 1010101010
15森田 匡彦38.9 -8.2 3 -18.2 -1.1 3 -11.1 13.0 1 63.0 -4.8 2 5.2 3414710
16松田 麻矢38.5 -5.3 2 4.7 -23.2 3 -33.2 -18.6 3 -28.6 45.6 1 95.6 143456
17田中 智紗都27.7 -5.1 2 4.9 -16.0 3 -26.0 -13.0 3 -23.0 21.8 1 71.8 429147
18海音 オルカ26.2 0.9 2 10.9 2.8 2 12.8 -32.4 4 -62.4 14.9 1 64.9 3747102
19椿 彩奈15.8 -19.0 3 -29.0 33.3 1 83.3 -17.1 4 -47.1 -1.4 2 8.6 19891011
20てる12.4 12.2 1 62.2 -36.0 4 -66.0 -2.6 2 7.4 -1.2 2 8.8 121234
21村田 昴12.0 -11.1 3 -21.1 -24.5 3 -34.5 0.8 2 10.8 6.8 1 56.8 3311246
22波多野 真帆4.3 16.6 1 66.6 -3.3 3 -13.3 -15.2 3 -25.2 -13.8 3 -23.8 20910111
23木原 浩一2.3 -31.9 4 -61.9 9.8 2 19.8 -11.9 3 -21.9 16.3 1 66.3 11111
24小野 誠司-15.2 1.2 2 11.2 7.0 2 17.0 -33.3 4 -63.3 9.9 2 19.9 2757911
25大村 晃大-18.2 10.5 1 60.5 0.7 2 10.7 -25.2 4 -55.2 -24.2 3 -34.2 22222
26高橋 将人-20.8 -8.1 3 -18.1 15.9 1 65.9 -18.1 3 -28.1 -10.5 4 -40.5 55555
27柳田 憲昭-27.3 -18.1 4 -48.1 9.8 1 59.8 -1.2 2 8.8 -17.8 4 -47.8 33333
28堀 海登-27.6 15.8 1 65.8 3.7 2 13.7 -30.4 4 -60.4 -16.7 4 -46.7 66666
29夏芽 ひさこ-38.8 -17.1 4 -47.1 10.7 1 60.7 -16.3 3 -26.3 -16.1 3 -26.1 21101112
30佐倉 いすみ-45.4 15.2 1 65.2 -0.4 2 9.6 -13.2 4 -43.2 -47.0 4 -77.0 3858113
31たっつぁん-55.7 -26.4 4 -56.4 -19.9 4 -49.9 22.2 1 72.2 -11.6 3 -21.6 253579
32丸山 真矢-58.4 2.7 2 12.7 -3.3 3 -13.3 -12.5 2 -2.5 -25.3 4 -55.3 88888
33松島 悠祐-66.9 13.6 1 63.6 -21.2 4 -51.2 -22.8 4 -52.8 -16.5 3 -26.5 363691
34日當 ひな-68.1 -23.9 4 -53.9 -29.7 4 -59.7 24.2 1 74.2 -18.7 3 -28.7 3191124
35汐月 凱-78.3 -20.3 3 -30.3 -26.7 4 -56.7 -38.0 4 -68.0 26.7 1 76.7 4310258
36桜田さとね-78.8 -16.6 3 -26.6 10.0 1 60.0 -23.9 4 -53.9 -28.3 4 -58.3 176789
37多良間 琉星-78.8 -25.7 4 -55.7 4.1 1 54.1 -9.6 3 -19.6 -27.6 4 -57.6 99999
38箭内 健次郎-80.0 -19.4 4 -49.4 -1.7 2 8.3 -14.6 3 -24.6 -4.3 3 -14.3 4181136
39吉岡 港-89.6 -24.1 4 -54.1 -28.0 4 -58.0 5.2 2 15.2 -2.7 2 7.3 154567
40中橋 正人-108.3 -22.5 4 -52.5 -8.3 3 -18.3 -4.9 2 5.1 -12.6 4 -42.6 2979112
41桜井 飛鳥-109.4 -11.4 3 -21.4 -63.7 4 -93.7 25.9 1 75.9 -40.2 4 -70.2 2868101
42漆畑 浩太郎-113.7 -18.8 4 -48.8 -28.4 4 -58.4 -4.5 3 -14.5 -2.0 2 8.0 242468
43宝田 昇太-136.5 -12.3 3 -22.3 -10.9 3 -20.9 -18.2 4 -48.2 -15.1 4 -45.1 2646810
44獅子丸 ちあき-174.7 -12.0 3 -22.0 -33.4 4 -63.4 -10.8 4 -40.8 -18.5 4 -48.5 2211123

一次予選⑤

4/13開催・24名通過

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
1比嘉 太一249.5 11.6 1 61.6 11.6 1 61.6 17.2 1 67.2 9.1 1 59.1 11111
2佐藤 輝雄174.9 26.4 1 76.4 7.8 2 17.8 3.6 2 13.6 17.1 1 67.1 2091011 1
3真白 祐介145.0 -1.4 2 8.6 35.5 1 85.5 -10.5 2 -0.5 1.4 1 51.4 2868 10 1
4野村 涼真140.8 -22.7 4 -52.7 21.2 1 71.2 14.5 1 64.5 7.8 1 57.8 3636 91
5はじめ123.6 -7.3 2 2.7 -13.5 4 -43.5 25.1 1 75.1 39.3 1 89.3 22222
6冨本 智美93.9 14.7 1 64.7 -4.9 3 -14.9 -2.5 3 -12.5 6.6 1 56.6 2110111 2
7堀宮 かのん87.6 -17.9 4 -47.9 21.3 1 71.3 7.9 1 57.9 -3.7 2 6.3 2979 11 2
8尾田 裕大82.4 14.7 1 64.7 -22.9 3 -32.9 18.1 1 68.1 -7.5 3 -17.5 3747 102
9井上 剛一81.9 -2.7 2 7.3 -2.8 2 7.2 -5.3 2 4.7 12.7 1 62.7 33333
10川崎 たかし80.7 17.5 1 67.5 -5.1 2 4.9 7.1 1 57.1 -18.8 4 -48.8 22111 2 3
11真木 庵里78.6 11.1 1 61.1 5.2 1 55.2 -11.2 3 -21.2 -6.5 3 -16.5 30810 1 3
12小村 悠登72.7 -18.3 4 -48.3 -1.5 2 8.5 11.5 2 21.5 41.0 1 91.0 3858 113
13松崎 真也68.0 -2.1 2 7.9 -11.7 2 -1.7 7.4 1 57.4 -5.6 2 4.4 44444
14石井 伸史66.4 -11.5 3 -21.5 25.1 1 75.1 -3.9 2 6.1 -3.3 2 6.7 121234
15中川 朝陽62.6 22.9 1 72.9 10.0 2 20.0 -25.7 4 -55.7 15.4 2 25.4 31911 2 4
16中野 夕55.9 6.2 1 56.2 -1.8 2 8.2 3.9 2 13.9 -12.4 3 -22.4 3969 14
17矢島 学53.2 14.0 2 24.0 13.7 1 63.7 -6.7 3 -16.7 -7.8 3 -17.8 55555
18安藤 カオル33.5 9.7 1 59.7 35.8 1 85.8 -27.5 4 -57.5 -24.5 4 -54.5 13234 5
19根岸 菜摘31.9 8.8 1 58.8 -6.0 3 -16.0 -15.7 3 -25.7 4.8 2 14.8 32101 3 5
20飯野 勇21.1 -19.6 4 -49.6 -2.0 2 8.0 12.1 1 62.1 -9.4 2 0.6 40710 25
21山吹 亮介-4.0 -15.1 3 -25.1 -15.0 3 -25.0 -8.8 3 -18.8 14.9 1 64.9 66666
22天野 亮太-8.9 17.0 1 67.0 -5.7 3 -15.7 -12.8 4 -42.8 -7.4 3 -17.4 14345 6
23野島 啓太-15.2 -10.7 3 -20.7 -28.8 4 -58.8 -22.2 3 -32.2 46.5 1 96.5 33112 4 6
24南雲 みなと-20.1 -21.7 4 -51.7 1.9 2 11.9 4.9 2 14.9 -5.2 2 4.8 41811 36
25張替 りさ-26.6 1.3 2 11.3 -3.3 2 6.7 -7.4 2 2.6 -37.2 3 -47.2 77777
26板倉 浩一-41.1 -18.6 3 -28.6 -14.4 3 -24.4 7.7 1 57.7 -15.8 4 -45.8 15456 7
27よしむら-57.8 -25.4 4 -55.4 -37.9 4 -67.9 9.0 1 59.0 -3.5 2 6.5 2313 57
28川田 雄貴-60.0 -20.5 4 -50.5 2.2 1 52.2 -10.5 3 -20.5 -11.2 4 -41.2 4291 4 7
29蓮井 涼-61.9 -9.3 3 -19.3 -22.9 3 -32.9 -12.0 3 -22.0 2.3 2 12.3 88888
30目黒 めぐみ-66.3 -9.3 3 -19.3 1.8 1 51.8 -20.2 4 -50.2 -18.6 4 -48.6 16567 8
31鈴木 宏二郎-67.4 -9.5 3 -19.5 -26.1 4 -56.1 16.9 1 66.9 -28.7 4 -58.7 2424 6 8
32坪川 義昭-72.4 -21.0 4 -51.0 3.9 1 53.9 -29.6 4 -59.6 -5.7 3 -15.7 43102 5 8
33山口 朋香-74.2 -5.2 2 4.8 -22.7 4 -52.7 9.8 2 19.8 -16.1 4 -46.1 99999
34黒渕 俊-75.7 -6.9 3 -16.9 -49.1 4 -79.1 -5.4 2 4.6 5.7 2 15.7 17678 9
35新倉 和花-86.6 -11.6 3 -21.6 -7.1 3 -17.1 -15.6 4 -45.6 -12.3 2 -2.3 2535 7 9
36大塚 裕喜-89.7 -26.0 4 -56.0 -12.3 3 -22.3 -35.5 4 -65.5 4.1 1 54.1 44113 6 9
37羽田 航-99.3 -8.6 2 1.4 -24.1 4 -54.1 -4.4 3 -14.4 -22.2 3 -32.2 1010101010
38安卓 光希-106.1 -33.6 4 -63.6 -13.6 4 -43.6 8.7 2 18.7 -7.6 3 -17.6 18789 10
39本多 敏樹-114.8 -1.1 2 8.9 -13.5 4 -43.5 -26.3 4 -56.3 -13.9 3 -23.9 2646 8 10
40清田 力夫-116.4 -15.9 4 -45.9 -9.2 3 -19.2 -5.8 3 -15.8 -25.5 3 -35.5 3414 710
41福田 桃太-132.8 -11.5 3 -21.5 5.0 2 15.0 -28.8 4 -58.8 -37.5 4 -67.5 1111111111
42伊勢 高博-133.1 -7.6 3 -17.6 -18.0 4 -48.0 -14.4 3 -24.4 -13.1 4 -43.1 198910 11
43皆川 信之-136.2 3.2 2 13.2 -19.4 4 -49.4 -15.9 4 -45.9 -24.1 4 -54.1 2757 9 11
44ゼンツ 安田-137.6 -6.5 2 3.5 -6.7 3 -16.7 -20.8 4 -50.8 -43.6 4 -73.6 3525 811

一次予選⑥

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦

一次予選⑦

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
