第25期 女流雀王戦 A

全節成績

全8節(32半荘)、決定戦4名・降級6名

順位
登録名
ポイント
第1節
第2節
第3節
第4節
第5節
第6節
第7節
第8節
1逢川恵夢425.0 150.2 225.7 36.1 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2朝倉ゆかり185.5 -27.8 21.9 196.8 -5.4 0.0 0.0 0.0 0.0
3田なべもえ169.8 108.2 123.3 29.7 -91.4 0.0 0.0 0.0 0.0
4中月裕子146.0 132.3 0.0 -12.7 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0
5御崎千結144.8 -22.3 -111.7 167.8 111.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6澄川 なゆ82.3 186.9 -145.2 -30.8 71.4 0.0 0.0 0.0 0.0
7与那城葵61.9 -34.5 86.0 -25.4 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0
8水谷葵57.2 70.5 -74.1 -88.7 149.5 0.0 0.0 0.0 0.0
9佐月麻理子35.4 117.9 85.2 -162.9 -4.8 0.0 0.0 0.0 0.0
10望月夏-6.2 79.7 83.8 -109.8 -59.9 0.0 0.0 0.0 0.0
11愛内よしえ-39.3 -36.1 -40.9 -37.1 74.8 0.0 0.0 0.0 0.0
12朱沢悠-39.9 -136.8 169.3 -37.3 -35.1 0.0 0.0 0.0 0.0
13秋瀬ちさと-62.5 -67.4 -26.9 69.2 -37.4 0.0 0.0 0.0 0.0
14姫川ちより-113.8 -54.2 66.2 -66.4 -59.4 0.0 0.0 0.0 0.0
15夏目ひかり-172.4 -29.6 -193.6 11.4 39.4 0.0 0.0 0.0 0.0
16水崎ともみ-250.9 -155.5 -131.4 146.5 -110.5 0.0 0.0 0.0 0.0
17鈴木桃子-267.4 -135.9 -42.4 54.8 -143.9 0.0 0.0 0.0 0.0
18大崎初音-364.5 -146.6 -98.2 -142.2 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0

各節成績

第1節

第1節_卓番
登録名
第1節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
B逢川恵夢150.2 9.0 1 59.0 11.4 2 21.4 -5.2 2 4.8 15.0 1 65.0 0.0
D朝倉ゆかり-27.8 -17.6 4 -47.6 -2.6 3 -12.6 3.3 1 53.3 -10.9 3 -20.9 0.0
A田なべもえ108.2 -3.2 2 6.8 6.5 1 56.5 3.1 3 -6.9 0.0 1.8 1 51.8
B中月裕子132.3 -10.2 3 -20.2 19.2 1 69.2 10.8 1 60.8 12.5 2 22.5 0.0
D御崎千結-22.3 -1.5 2 8.5 -23.2 4 -53.2 1.8 2 11.8 0.6 2 10.6 0.0
C澄川 なゆ186.9 17.2 1 67.2 0.0 -19.4 4 -49.4 39.9 1 89.9 29.2 1 79.2
C与那城葵-34.5 0.0 -2.0 2 8.0 -5.5 2 4.5 -13.7 3 -23.7 -13.3 3 -23.3
C水谷葵70.5 10.7 2 20.7 1.9 1 51.9 15.1 1 65.1 -37.2 4 -67.2 0.0
A佐月麻理子117.9 -10.1 3 -20.1 0.0 11.1 1 61.1 16.9 1 66.9 0.0 2 10.0
D望月夏79.7 -7.8 3 -17.8 8.3 1 58.3 -5.2 3 -15.2 4.4 1 54.4 0.0
A愛内よしえ-36.1 13.6 1 63.6 -7.2 3 -17.2 0.0 -34.7 4 -64.7 -7.8 3 -17.8
A朱沢悠-136.8 0.0 -13.7 4 -43.7 -39.8 4 -69.8 11.7 2 21.7 -15.0 4 -45.0
C秋瀬ちさと-67.4 -23.5 3 -33.5 -7.4 3 -17.4 -10.2 3 -20.2 0.0 -6.3 2 3.7
A姫川ちより-54.2 -20.3 4 -50.3 -5.6 2 4.4 5.6 2 15.6 -13.9 3 -23.9 0.0
D夏目ひかり-29.6 6.9 1 56.9 -2.5 2 7.5 -19.9 4 -49.9 -14.1 4 -44.1 0.0
C水崎ともみ-155.5 -24.4 4 -54.4 -12.5 4 -42.5 0.0 -9.0 2 1.0 -29.6 4 -59.6
B鈴木桃子-135.9 -17.6 4 -47.6 -8.0 3 -18.0 -13.2 4 -43.2 -17.1 3 -27.1 0.0
B大崎初音-146.6 -1.2 2 8.8 -42.6 4 -72.6 -12.4 3 -22.4 -30.4 4 -60.4 0.0

第2節

第2節_卓番
登録名
第2節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
D逢川恵夢225.7 26.7 1 76.7 5.8 2 15.8 21.4 1 71.4 11.8 1 61.8 0.0
A朝倉ゆかり21.9 3.0 1 53.0 -6.8 3 -16.8 -9.8 3 -19.8 -4.5 2 5.5 0.0
A田なべもえ123.3 1.6 2 11.6 2.0 1 52.0 -5.8 2 4.2 5.5 1 55.5 0.0
A中月裕子0.0 -20.0 4 -50.0 -0.8 2 9.2 9.8 1 59.8 -9.0 3 -19.0 0.0
D御崎千結-111.7 -11.0 3 -21.0 -15.2 3 -25.2 -8.6 2 1.4 -36.9 4 -66.9 0.0
A澄川 なゆ-145.2 -4.6 3 -14.6 -14.4 4 -44.4 -14.2 4 -44.2 -12.0 4 -42.0 0.0
B与那城葵86.0 19.4 1 69.4 0.0 -28.4 4 -58.4 4.6 2 14.6 10.4 1 60.4
D水谷葵-74.1 -4.3 2 5.7 -18.6 4 -48.6 -17.9 4 -47.9 6.7 2 16.7 0.0
C佐月麻理子85.2 25.4 1 75.4 1.2 2 11.2 0.0 -7.2 2 2.8 -14.2 2 -4.2
B望月夏83.8 0.0 6.4 2 16.4 -1.5 3 -11.5 14.7 1 64.7 4.2 2 14.2
D愛内よしえ-40.9 -31.4 4 -61.4 8.0 1 58.0 -14.9 3 -24.9 -2.6 3 -12.6 0.0
C朱沢悠169.3 0.0 -19.4 4 -49.4 14.3 1 64.3 16.4 1 66.4 38.0 1 88.0
C秋瀬ちさと-26.9 2.0 2 12.0 9.9 1 59.9 -19.6 4 -49.6 -19.2 4 -49.2 0.0
B姫川ちより66.2 -11.2 2 -1.2 17.7 1 67.7 4.0 2 14.0 -4.3 3 -14.3 0.0
B夏目ひかり-193.6 -16.2 4 -46.2 -34.5 4 -64.5 0.0 -35.0 4 -65.0 -7.9 3 -17.9
C水崎ともみ-131.4 -34.6 4 -64.6 -11.7 3 -21.7 3.3 2 13.3 0.0 -28.4 4 -58.4
B鈴木桃子-42.4 -12.0 3 -22.0 -9.6 3 -19.6 5.9 1 55.9 0.0 -26.7 4 -56.7
C大崎初音-98.2 -12.8 3 -22.8 0.0 -18.0 3 -28.0 -10.0 3 -20.0 -17.4 3 -27.4

第3節

第3節_卓番
登録名
第3節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
C逢川恵夢36.1 -8.9 3 -18.9 15.9 1 65.9 -6.1 3 -16.1 -4.8 2 5.2 0.0
D朝倉ゆかり196.8 29.5 1 79.5 19.9 1 69.9 13.2 1 63.2 -5.8 3 -15.8 0.0
A田なべもえ29.7 3.2 2 13.2 4.2 2 14.2 10.7 2 20.7 -8.4 3 -18.4 0.0
B中月裕子-12.7 -27.6 4 -57.6 7.7 2 17.7 -27.4 4 -57.4 34.6 1 84.6 0.0
C御崎千結167.8 7.6 1 57.6 0.0 16.5 1 66.5 7.1 1 57.1 -3.4 3 -13.4
B澄川 なゆ-30.8 7.7 2 17.7 0.0 12.8 2 22.8 -22.9 4 -52.9 -8.4 3 -18.4
C与那城葵-25.4 -17.7 4 -47.7 -9.9 2 0.1 0.0 -12.0 4 -42.0 14.2 1 64.2
D水谷葵-88.7 -12.9 3 -22.9 -12.5 3 -22.5 2.8 2 12.8 -26.1 4 -56.1 0.0
D佐月麻理子-162.9 -31.5 4 -61.5 -19.6 4 -49.6 -26.1 4 -56.1 -5.7 2 4.3 0.0
A望月夏-109.8 -7.9 3 -17.9 -24.0 4 -54.0 -30.4 3 -40.4 -7.5 2 2.5 0.0
B愛内よしえ-37.1 0.0 -26.8 4 -56.8 13.2 1 63.2 -13.3 2 -3.3 -10.2 4 -40.2
C朱沢悠-37.3 0.0 -17.0 4 -47.0 0.3 2 10.3 -10.3 3 -20.3 9.7 2 19.7
B秋瀬ちさと69.2 -10.5 3 -20.5 18.0 1 68.0 0.0 -18.4 3 -28.4 0.1 1 50.1
A姫川ちより-66.4 10.8 1 60.8 -9.8 3 -19.8 -32.6 4 -62.6 -14.8 4 -44.8 0.0
B夏目ひかり11.4 10.4 1 60.4 -18.9 3 -28.9 -18.6 3 -28.6 0.0 -1.5 2 8.5
A水崎ともみ146.5 -26.1 4 -56.1 9.6 1 59.6 32.3 1 82.3 10.7 1 60.7 0.0
D鈴木桃子54.8 -5.1 2 4.9 -7.8 2 2.2 -9.9 3 -19.9 17.6 1 67.6 0.0
C大崎初音-142.2 -1.0 2 9.0 -10.0 3 -20.0 -30.7 4 -60.7 0.0 -40.5 4 -70.5

第4節

第4節_卓番
登録名
第4節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
C逢川恵夢13.0 -9.2 2 0.8 5.5 2 15.5 0.0 -3.7 3 -13.7 0.4 2 10.4
B朝倉ゆかり-5.4 -8.6 3 -18.6 -5.5 2 4.5 -1.3 2 8.7 0.0 0.0
C田なべもえ-91.4 -24.0 4 -54.0 -22.7 4 -52.7 -2.7 2 7.3 -2.0 2 8.0 0.0
D中月裕子26.4 10.0 1 60.0 -13.5 4 -43.5 -18.8 4 -48.8 8.7 1 58.7 0.0
B御崎千結111.0 8.6 1 58.6 2.4 1 52.4 0.0 0.0 0.0
B澄川 なゆ71.4 1.4 2 11.4 0.0 10.0 1 60.0 0.0 0.0
D与那城葵35.8 6.8 2 16.8 -5.1 2 4.9 11.2 1 61.2 -17.1 4 -47.1 0.0
C水谷葵149.5 -22.7 3 -32.7 0.0 3.5 1 53.5 -0.2 1 49.8 28.9 1 78.9
D佐月麻理子-4.8 -16.7 3 -26.7 8.9 1 58.9 -8.1 3 -18.1 -8.9 3 -18.9 0.0
A望月夏-59.9 -9.4 3 -19.4 16.0 1 66.0 -47.5 4 -77.5 -19.0 3 -29.0 0.0
A愛内よしえ74.8 -3.3 2 6.7 -25.2 4 -55.2 18.2 2 28.2 45.1 1 95.1 0.0
B朱沢悠-35.1 0.0 -6.1 3 -16.1 -9.0 3 -19.0 0.0 0.0
A秋瀬ちさと-37.4 -16.3 4 -46.3 -1.0 2 9.0 24.8 1 74.8 -44.9 4 -74.9 0.0
D姫川ちより-59.4 -20.1 4 -50.1 -12.3 3 -22.3 -4.3 2 5.7 -2.7 2 7.3 0.0
C夏目ひかり39.4 35.9 1 85.9 10.7 1 60.7 -13.4 4 -43.4 0.0 -33.8 4 -63.8
C水崎ともみ-110.5 0.0 -13.5 3 -23.5 -7.4 3 -17.4 -14.1 4 -44.1 -15.5 3 -25.5
B鈴木桃子-143.9 -22.4 4 -52.4 -10.8 4 -40.8 -20.7 4 -50.7 0.0 0.0
A大崎初音22.5 9.0 1 59.0 -9.8 3 -19.8 -15.5 3 -25.5 -1.2 2 8.8 0.0

第5節

第5節_卓番
登録名
第5節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
A逢川恵夢0.0
A朝倉ゆかり0.0
B田なべもえ0.0
C中月裕子0.0
B御崎千結0.0
D澄川 なゆ0.0
C与那城葵0.0
C水谷葵0.0
D佐月麻理子0.0
C望月夏0.0
A愛内よしえ0.0
C朱沢悠0.0
B秋瀬ちさと0.0
A姫川ちより0.0
D夏目ひかり0.0
A水崎ともみ0.0
B鈴木桃子0.0
D大崎初音0.0

第6節

第6節_卓番
登録名
第6節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
B逢川恵夢0.0
A朝倉ゆかり0.0
A田なべもえ0.0
C中月裕子0.0
C御崎千結0.0
B澄川 なゆ0.0
A与那城葵0.0
D水谷葵0.0
C佐月麻理子0.0
B望月夏0.0
A愛内よしえ0.0
B朱沢悠0.0
D秋瀬ちさと0.0
D姫川ちより0.0
D夏目ひかり0.0
C水崎ともみ0.0
D鈴木桃子0.0
A大崎初音0.0

第7節

第7節_卓番
登録名
第7節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
D逢川恵夢0.0
D朝倉ゆかり0.0
C田なべもえ0.0
C中月裕子0.0
A御崎千結0.0
A澄川 なゆ0.0
B与那城葵0.0
A水谷葵0.0
D佐月麻理子0.0
D望月夏0.0
B愛内よしえ0.0
C朱沢悠0.0
D秋瀬ちさと0.0
A姫川ちより0.0
C夏目ひかり0.0
B水崎ともみ0.0
B鈴木桃子0.0
A大崎初音0.0

第8節

第8節_卓番
登録名
第8節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
逢川恵夢0.0
朝倉ゆかり0.0
田なべもえ0.0
中月裕子0.0
御崎千結0.0
澄川 なゆ0.0
与那城葵0.0
水谷葵0.0
佐月麻理子0.0
望月夏0.0
愛内よしえ0.0
朱沢悠0.0
秋瀬ちさと0.0
姫川ちより0.0
夏目ひかり0.0
水崎ともみ0.0
鈴木桃子0.0
大崎初音0.0