第25期 雀王戦 B1

全節成績

全10節(40半荘)、昇級5名・降級6名(9節終了時、下位2名が途中降級)

順位
登録名
ポイント
第1節
第2節
第3節
第4節
第5節
第6節
第7節
第8節
第9節
最終節
1飯田 雅貴544.0 15.2 45.2 71.3 138.5 59.0 268.7 -53.9 0.0 0.0 0.0
2高津 圭佑405.6 130.2 21.3 26.5 115.1 89.4 30.4 -7.3 0.0 0.0 0.0
3木原 浩一286.2 2.5 172.6 -3.0 53.8 8.2 -44.7 96.8 0.0 0.0 0.0
4比嘉 秀仁223.5 38.3 98.1 -91.1 151.6 4.9 24.5 -2.8 0.0 0.0 0.0
5大塚 翼187.6 58.5 6.2 5.5 164.8 19.0 -26.3 -40.1 0.0 0.0 0.0
6近藤 千雄144.2 181.4 -58.7 -34.1 106.5 -116.7 17.4 48.4 0.0 0.0 0.0
7石井 裕人137.8 60.6 -61.6 -42.6 64.9 145.6 -50.5 21.4 0.0 0.0 0.0
8吉田 知弘134.6 -62.8 57.5 68.2 -115.5 -90.0 80.2 197.0 0.0 0.0 0.0
9筥崎 弘太郎122.6 4.7 112.8 23.4 2.1 39.0 -59.9 0.5 0.0 0.0 0.0
10濱田 翔27.8 -24.8 -80.6 110.6 40.5 32.4 -116.8 66.5 0.0 0.0 0.0
11木村 尚嵩27.6 78.9 -52.3 -48.4 -129.3 141.4 -49.3 86.6 0.0 0.0 0.0
12新田 友一23.3 106.3 -14.8 -104.7 20.8 -51.5 42.6 24.6 0.0 0.0 0.0
13サイコロ太郎-9.8 -6.6 -32.9 125.0 -144.6 37.0 -46.2 58.5 0.0 0.0 0.0
14武中 真-41.2 -78.4 -72.5 -9.0 -27.8 95.6 51.8 -0.9 0.0 0.0 0.0
15コウ-78.9 -72.1 -53.6 -12.4 2.2 55.1 -28.3 30.2 0.0 0.0 0.0
16坪川 義昭-107.8 -53.8 2.1 -32.9 23.7 82.5 -59.1 -70.3 0.0 0.0 0.0
17五反地 清一郎-137.1 -0.3 -20.9 -7.0 -109.1 -70.5 55.1 15.6 0.0 0.0 0.0
18松浦 裕充-141.0 203.5 5.8 1.0 -75.9 -79.6 -92.8 -103.0 0.0 0.0 0.0
19橋場 進広-306.1 -143.4 154.1 78.4 -69.5 -128.3 -24.3 -173.1 0.0 0.0 0.0
21齋藤 けーすけ-498.6 -235.2 -58.7 38.4 -186.6 -76.7 59.7 -39.5 0.0 0.0 0.0
22大川 冬馬-523.4 -83.0 -100.6 -56.2 -31.5 -63.7 -33.2 -155.2 0.0 0.0 0.0

各節成績

第1節

第1節_卓番
登録名
第1節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
B飯田 雅貴15.2 -13.4 3 -23.4 -9.5 3 -19.5 -6.1 2 3.9 0.0 4.2 1 54.2
D高津 圭佑130.2 1.8 1 51.8 8.0 1 58.0 -24.3 4 -54.3 24.7 1 74.7 0.0
B木原 浩一2.5 -20.1 4 -50.1 -10.5 4 -40.5 27.4 1 77.4 5.7 2 15.7 0.0
C比嘉 秀仁38.3 -24.7 3 -34.7 -19.3 3 -29.3 43.7 1 93.7 -1.4 2 8.6 0.0
A大塚 翼58.5 57.1 1 107.1 11.6 1 61.6 0.0 -17.8 3 -27.8 -52.4 4 -82.4
B近藤 千雄181.4 15.7 1 65.7 9.2 1 59.2 0.0 28.8 1 78.8 -12.3 3 -22.3
A石井 裕人60.6 -19.6 3 -29.6 2.5 2 12.5 3.8 2 13.8 13.9 1 63.9 0.0
D吉田 知弘-62.8 -14.3 4 -44.3 -3.3 2 6.7 -10.0 2 0.0 -15.2 3 -25.2 0.0
D筥崎 弘太郎4.7 -3.1 2 6.9 -10.5 3 -20.5 26.0 1 76.0 -27.7 4 -57.7 0.0
E濱田 翔-24.8 21.3 1 71.3 -25.6 4 -55.6 -4.9 2 5.1 -15.6 4 -45.6 0.0
E木村 尚嵩78.9 -18.1 4 -48.1 14.5 1 64.5 3.1 1 53.1 -0.6 2 9.4 0.0
A新田 友一106.3 -6.8 2 3.2 0.0 16.6 1 66.6 -29.9 4 -59.9 46.4 1 96.4
Cサイコロ太郎-6.6 14.0 2 24.0 6.5 2 16.5 -15.1 3 -25.1 -12.0 3 -22.0 0.0
B武中 真-78.4 0.0 -9.2 2 0.8 -11.2 3 -21.2 -39.7 4 -69.7 1.7 2 11.7
Dコウ-72.1 -4.4 3 -14.4 -14.2 4 -44.2 -11.7 3 -21.7 -1.8 2 8.2 0.0
E坪川 義昭-53.8 -9.3 2 0.7 -13.0 3 -23.0 -5.1 3 -15.1 -6.4 3 -16.4 0.0
E五反地 清一郎-0.3 -13.9 3 -23.9 4.1 2 14.1 -13.1 4 -43.1 2.6 1 52.6 0.0
C松浦 裕充203.5 30.3 1 80.3 14.1 1 64.1 -7.0 2 3.0 6.1 1 56.1 0.0
A橋場 進広-143.4 -50.7 4 -80.7 -3.8 3 -13.8 -15.3 3 -25.3 0.0 -13.6 3 -23.6
C齋藤 けーすけ-235.2 -39.6 4 -69.6 -21.3 4 -51.3 -41.6 4 -71.6 -12.7 4 -42.7 0.0
A大川 冬馬-83.0 0.0 -30.3 4 -60.3 -26.1 4 -56.1 13.8 2 23.8 -0.4 2 9.6

第2節

第2節_卓番
登録名
第2節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
A飯田 雅貴45.2 12.6 1 62.6 -9.6 3 -19.6 -11.9 3 -21.9 14.1 2 24.1 0.0
B高津 圭佑21.3 -4.9 3 -14.9 6.1 2 16.1 3.2 2 13.2 -3.1 2 6.9 0.0
E木原 浩一172.6 -1.1 3 -11.1 17.5 1 67.5 13.3 1 63.3 2.9 1 52.9 0.0
B比嘉 秀仁98.1 6.9 1 56.9 27.3 1 77.3 0.0 -6.3 3 -16.3 -9.8 3 -19.8
C大塚 翼6.2 -11.6 3 -21.6 -22.9 4 -52.9 9.8 1 59.8 10.9 2 20.9 0.0
D近藤 千雄-58.7 -11.9 3 -21.9 -10.2 3 -20.2 2.0 1 52.0 -38.6 4 -68.6 0.0
E石井 裕人-61.6 -29.3 4 -59.3 2.5 2 12.5 -11.1 3 -21.1 -3.7 2 6.3 0.0
C吉田 知弘57.5 11.5 1 61.5 13.1 1 63.1 -14.0 4 -44.0 -13.1 3 -23.1 0.0
A筥崎 弘太郎112.8 -15.3 3 -25.3 19.0 1 69.0 0.0 14.3 1 64.3 -5.2 2 4.8
D濱田 翔-80.6 7.2 2 17.2 -23.4 4 -53.4 -10.5 3 -20.5 -13.9 3 -23.9 0.0
E木村 尚嵩-52.3 0.3 2 10.3 -23.9 4 -53.9 -1.8 2 8.2 -6.9 3 -16.9 0.0
D新田 友一-14.8 -23.3 4 -53.3 16.1 1 66.1 -12.5 4 -42.5 4.9 2 14.9 0.0
Aサイコロ太郎-32.9 12.1 2 22.1 -32.3 4 -62.3 -22.9 4 -52.9 0.0 10.2 1 60.2
A武中 真-72.5 0.0 2.9 2 12.9 6.0 2 16.0 -26.4 4 -56.4 -15.0 4 -45.0
Aコウ-53.6 -29.4 4 -59.4 0.0 8.8 1 58.8 -23.0 3 -33.0 -10.0 3 -20.0
B坪川 義昭2.1 0.0 -34.4 4 -64.4 9.1 1 59.1 -0.7 1 49.3 -11.9 4 -41.9
B五反地 清一郎-20.9 4.1 2 14.1 0.0 -16.5 4 -46.5 -9.9 4 -39.9 1.4 1 51.4
C松浦 裕充5.8 -18.5 4 -48.5 -3.8 2 6.2 -9.4 3 -19.4 17.5 1 67.5 0.0
D橋場 進広154.1 8.0 1 58.0 -2.5 2 7.5 1.0 2 11.0 27.6 1 77.6 0.0
E齋藤 けーすけ-58.7 10.1 1 60.1 -16.1 3 -26.1 -20.4 4 -50.4 -12.3 4 -42.3 0.0
B大川 冬馬-100.6 -26.1 4 -56.1 -19.0 3 -29.0 -15.8 3 -25.8 0.0 0.3 2 10.3

第3節

第3節_卓番
登録名
第3節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
A飯田 雅貴71.3 4.1 2 14.1 -0.9 1 49.1 0.0 18.3 1 68.3 -30.2 4 -60.2
C高津 圭佑26.5 7.1 1 57.1 5.4 1 55.4 -13.3 4 -43.3 -12.7 4 -42.7 0.0
E木原 浩一-3.0 1.9 1 51.9 -23.5 4 -53.5 13.2 1 63.2 -34.6 4 -64.6 0.0
B比嘉 秀仁-91.1 5.9 1 55.9 -15.2 4 -45.2 -15.4 4 -45.4 -26.4 4 -56.4 0.0
B大塚 翼5.5 5.5 2 15.5 -7.8 2 2.2 -9.0 2 1.0 0.0 -3.2 3 -13.2
D近藤 千雄-34.1 11.7 1 61.7 -21.0 4 -51.0 -0.6 2 9.4 -24.2 4 -54.2 0.0
C石井 裕人-42.6 -18.1 4 -48.1 -1.7 3 -11.7 -2.7 2 7.3 -0.1 2 9.9 0.0
E吉田 知弘68.2 -8.8 3 -18.8 11.7 1 61.7 -1.3 2 8.7 6.6 2 16.6 0.0
B筥崎 弘太郎23.4 -10.2 3 -20.2 -9.7 3 -19.7 0.0 5.6 2 15.6 -2.3 1 47.7
B濱田 翔110.6 0.0 12.7 1 62.7 18.0 1 68.0 -17.3 3 -27.3 -2.8 2 7.2
B木村 尚嵩-48.4 -21.2 4 -51.2 0.0 -13.6 3 -23.6 18.1 1 68.1 -11.7 4 -41.7
A新田 友一-104.7 -13.8 3 -23.8 0.0 -2.7 2 7.3 -32.4 4 -62.4 -15.8 3 -25.8
Cサイコロ太郎125.0 2.9 2 12.9 -0.5 2 9.5 -0.1 1 49.9 2.7 1 52.7 0.0
E武中 真-9.0 -3.0 2 7.0 4.3 2 14.3 -6.1 3 -16.1 -4.2 3 -14.2 0.0
Dコウ-12.4 -19.1 4 -49.1 -0.9 2 9.1 10.2 1 60.2 -22.6 3 -32.6 0.0
D坪川 義昭-32.9 -5.8 2 4.2 -4.0 3 -14.0 -15.6 4 -45.6 12.5 2 22.5 0.0
A五反地 清一郎-7.0 0.0 -2.5 2 7.5 -18.8 4 -48.8 2.3 2 12.3 12.0 2 22.0
A松浦 裕充1.0 6.9 1 56.9 -3.5 3 -13.5 -14.2 3 -24.2 -8.2 3 -18.2 0.0
D橋場 進広78.4 -7.8 3 -17.8 5.9 1 55.9 -14.0 3 -24.0 14.3 1 64.3 0.0
A齋藤 けーすけ38.4 -17.2 4 -47.2 -13.1 4 -43.1 14.7 1 64.7 0.0 14.0 1 64.0
E大川 冬馬-56.2 -10.1 4 -40.1 -12.5 3 -22.5 -25.8 4 -55.8 12.2 1 62.2 0.0

第4節

第4節_卓番
登録名
第4節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
C飯田 雅貴138.5 17.8 1 67.8 26.0 1 76.0 -4.3 2 5.7 -1.0 3 -11.0 0.0
A高津 圭佑115.1 5.4 2 15.4 -14.1 3 -24.1 16.7 1 66.7 7.1 1 57.1 0.0
B木原 浩一53.8 -6.1 2 3.9 -29.3 4 -59.3 0.0 7.1 1 57.1 2.1 1 52.1
E比嘉 秀仁151.6 8.8 1 58.8 -11.2 3 -21.2 5.3 1 55.3 8.7 1 58.7 0.0
D大塚 翼164.8 24.0 1 74.0 33.5 1 83.5 -16.1 4 -46.1 3.4 1 53.4 0.0
A近藤 千雄106.5 28.2 1 78.2 0.0 -7.1 3 -17.1 -1.7 3 -11.7 7.1 1 57.1
B石井 裕人64.9 0.0 0.2 3 -9.8 5.7 1 55.7 1.0 2 11.0 -2.0 2 8.0
A吉田 知弘-115.5 -38.8 4 -68.8 -11.0 2 -1.0 0.0 -23.8 4 -53.8 -1.9 2 8.1
C筥崎 弘太郎2.1 0.7 2 10.7 -43.4 4 -73.4 -7.3 3 -17.3 32.1 1 82.1 0.0
A濱田 翔40.5 0.0 -18.3 1 31.7 6.3 2 16.3 -1.6 2 8.4 -5.9 3 -15.9
D木村 尚嵩-129.3 -15.1 4 -35.1 -28.3 4 -58.3 -10.4 3 -20.4 -5.5 3 -15.5 0.0
E新田 友一20.8 -10.2 3 -20.2 1.3 2 11.3 1.1 2 11.1 8.6 2 18.6 0.0
Eサイコロ太郎-144.6 -6.4 2 3.6 -19.0 4 -49.0 -13.9 4 -43.9 -25.3 4 -55.3 0.0
E武中 真-27.8 -12.2 4 -42.2 8.9 1 58.9 -12.5 3 -22.5 -12.0 3 -22.0 0.0
Dコウ2.2 -15.1 4 -35.1 -14.2 3 -24.2 6.4 1 56.4 -4.9 2 5.1 0.0
B坪川 義昭23.7 2.3 1 52.3 7.4 1 57.4 -14.0 4 -44.0 0.0 -12.0 4 -42.0
C五反地 清一郎-109.1 -34.0 4 -64.0 -4.1 3 -14.1 -11.4 4 -41.4 0.4 2 10.4 0.0
B松浦 裕充-75.9 -9.1 4 -39.1 0.7 2 10.7 -5.4 2 4.6 -22.1 4 -52.1 0.0
B橋場 進広-69.5 -8.1 3 -18.1 0.0 -6.3 3 -16.3 -7.0 3 -17.0 -8.1 3 -18.1
A齋藤 けーすけ-186.6 -14.8 3 -24.8 -16.6 4 -46.6 -35.9 4 -65.9 0.0 -19.3 4 -49.3
C大川 冬馬-31.5 -4.5 3 -14.5 1.5 2 11.5 3.0 1 53.0 -51.5 4 -81.5 0.0

第5節

第5節_卓番
登録名
第5節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
D飯田 雅貴59.0 1.0 1 51.0 -17.1 4 -47.1 2.8 1 52.8 -7.7 2 2.3 0.0
A高津 圭佑89.4 -6.8 3 -16.8 12.6 1 62.6 13.1 1 63.1 -9.5 3 -19.5 0.0
E木原 浩一8.2 -10.1 3 -20.1 -12.4 3 -22.4 -7.5 3 -17.5 18.2 1 68.2 0.0
B比嘉 秀仁4.9 -15.3 3 -25.3 -1.4 1 48.6 12.2 2 22.2 -10.6 4 -40.6 0.0
A大塚 翼19.0 4.9 1 54.9 -22.7 4 -52.7 0.0 -4.0 2 6.0 0.8 2 10.8
C近藤 千雄-116.7 -0.9 2 9.1 -33.7 4 -63.7 -8.3 3 -18.3 -13.8 4 -43.8 0.0
B石井 裕人145.6 0.0 -4.4 2 5.6 22.4 1 72.4 -3.1 2 6.9 10.7 1 60.7
D吉田 知弘-90.0 -12.8 4 -42.8 -6.1 3 -16.1 1.0 2 11.0 -12.1 4 -42.1 0.0
E筥崎 弘太郎39.0 19.8 1 69.8 4.9 2 14.9 -5.9 2 4.1 -19.8 4 -49.8 0.0
E濱田 翔32.4 -29.1 4 -59.1 8.2 1 58.2 6.0 1 56.0 -12.7 3 -22.7 0.0
C木村 尚嵩141.4 7.3 1 57.3 7.3 2 17.3 11.3 1 61.3 -4.5 2 5.5 0.0
D新田 友一-51.5 -2.1 2 7.9 -1.9 2 8.1 -16.4 4 -46.4 -11.1 3 -21.1 0.0
Cサイコロ太郎37.0 -4.2 3 -14.2 7.5 1 57.5 -29.3 4 -59.3 3.0 1 53.0 0.0
A武中 真95.6 -3.4 2 6.6 1.1 2 11.1 11.5 2 21.5 0.0 6.4 1 56.4
Bコウ55.1 33.4 1 83.4 0.0 -19.4 3 -29.4 4.1 1 54.1 -23.0 4 -53.0
D坪川 義昭82.5 -6.1 3 -16.1 5.1 1 55.1 -7.4 3 -17.4 10.9 1 60.9 0.0
B五反地 清一郎-70.5 3.4 2 13.4 -9.1 4 -39.1 0.0 -10.4 3 -20.4 -14.4 3 -24.4
E松浦 裕充-79.6 -0.6 2 9.4 -20.7 4 -50.7 -12.6 4 -42.6 -5.7 2 4.3 0.0
A橋場 進広-128.3 -14.7 4 -44.7 0.0 -16.7 3 -26.7 -15.8 4 -45.8 -1.1 3 -11.1
A齋藤 けーすけ-76.7 0.0 -11.0 3 -21.0 -27.9 4 -57.9 9.3 1 59.3 -27.1 4 -57.1
C大川 冬馬-63.7 -24.2 4 -54.2 -1.1 3 -11.1 6.3 2 16.3 -4.7 3 -14.7 0.0

第6節

第6節_卓番
登録名
第6節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
B飯田 雅貴268.7 28.2 1.0 78.2 10.1 1.0 60.1 22.5 1.0 72.5 7.9 1.0 57.9 0.0
E高津 圭佑30.4 1.8 3.0 -8.2 -8.3 2.0 1.7 4.1 1.0 54.1 -7.2 3.0 -17.2 0.0
E木原 浩一-44.7 17.5 1.0 67.5 -9.9 3.0 -19.9 -11.0 3.0 -21.0 -41.3 4.0 -71.3 0.0
C比嘉 秀仁24.5 4.7 2.0 14.7 -32.3 4.0 -62.3 13.0 1.0 63.0 -0.9 2.0 9.1 0.0
D大塚 翼-26.3 13.9 1.0 63.9 -44.0 4.0 -74.0 -12.3 3.0 -22.3 -3.9 2.0 6.1 0.0
D近藤 千雄17.4 2.6 2.0 12.6 14.2 2.0 24.2 -48.5 4.0 -78.5 9.1 1.0 59.1 0.0
A石井 裕人-50.5 -5.8 2.0 4.2 -12.1 4.0 -42.1 -9.5 3.0 -19.5 -3.1 2.0 6.9 0.0
A吉田 知弘80.2 8.9 1.0 58.9 0.0 41.6 1.0 91.6 -19.0 4.0 -49.0 -11.3 3.0 -21.3
C筥崎 弘太郎-59.9 -21.0 4.0 -51.0 -8.7 3.0 -18.7 -19.9 4.0 -49.9 9.7 1.0 59.7 0.0
B濱田 翔-116.8 -6.4 3.0 -16.4 -3.0 3.0 -13.0 -38.2 4.0 -68.2 -9.2 3.0 -19.2 0.0
A木村 尚嵩-49.3 -14.3 4.0 -44.3 11.4 1.0 61.4 0.0 -8.2 3.0 -18.2 -18.2 4.0 -48.2
E新田 友一42.6 7.8 2.0 17.8 12.6 1.0 62.6 -13.1 4.0 -43.1 -4.7 2.0 5.3 0.0
Dサイコロ太郎-46.2 -1.2 3.0 -11.2 -6.0 3.0 -16.0 19.5 2.0 29.5 -18.5 4.0 -48.5 0.0
A武中 真51.8 -9.8 3.0 -19.8 -9.5 2.0 0.5 -4.4 2.0 5.6 0.0 15.5 1.0 65.5
Eコウ-28.3 -47.1 4.0 -77.1 -14.4 4.0 -44.4 0.0 2.0 10.0 33.2 1.0 83.2 0.0
B坪川 義昭-59.1 -1.3 2.0 8.7 -25.6 4.0 -55.6 20.4 2.0 30.4 -12.6 4.0 -42.6 0.0
D五反地 清一郎55.1 -35.3 4.0 -65.3 15.8 1.0 65.8 21.3 1.0 71.3 -6.7 3.0 -16.7 0.0
B松浦 裕充-92.8 -40.5 4.0 -70.5 -1.5 2.0 8.5 -24.7 3.0 -34.7 -6.1 2.0 3.9 0.0
C橋場 進広-24.3 -10.9 3.0 -20.9 22.8 1.0 72.8 -15.7 3.0 -25.7 -20.5 4.0 -50.5 0.0
C齋藤 けーすけ59.7 7.2 1.0 57.2 -1.8 2.0 8.2 2.6 2.0 12.6 -8.3 3.0 -18.3 0.0
A大川 冬馬-33.2 0.0 -9.8 3.0 -19.8 -47.7 4.0 -77.7 10.3 1.0 60.3 -6.0 2.0 4.0

第7節

第7節_卓番
登録名
第7節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
D飯田 雅貴-53.9 16.0 1 66.0 -14.2 4 -44.2 -21.9 4 -51.9 -13.8 3 -23.8 0.0
A高津 圭佑-7.3 -2.6 2 7.4 4.2 2 14.2 4.5 2 14.5 -13.4 4 -43.4 0.0
D木原 浩一96.8 2.4 2 12.4 -8.2 2 1.8 17.5 1 67.5 5.1 2 15.1 0.0
D比嘉 秀仁-2.8 -36.7 4 -66.7 -10.0 3 -20.0 -1.3 2 8.7 25.2 1 75.2 0.0
D大塚 翼-40.1 -1.7 3 -11.7 12.4 1 62.4 -14.3 3 -24.3 -36.5 4 -66.5 0.0
E近藤 千雄48.4 -23.6 4 -53.6 8.2 1 58.2 -6.2 3 -16.2 10.0 1 60.0 0.0
E石井 裕人21.4 5.5 1 55.5 -13.0 3 -23.0 -2.9 1 47.1 -28.2 4 -58.2 0.0
C吉田 知弘197.0 9.3 1 59.3 0.7 1 50.7 23.0 1 73.0 4.0 2 14.0 0.0
E筥崎 弘太郎0.5 3.7 2 13.7 0.9 2 10.9 -7.2 4 -37.2 3.1 2 13.1 0.0
B濱田 翔66.5 -20.3 4 -50.3 -12.2 3 -22.2 20.3 1 70.3 18.7 1 68.7 0.0
A木村 尚嵩86.6 0.0 14.3 1 64.3 -7.9 3 -17.9 6.1 1 56.1 -5.9 3 -15.9
A新田 友一24.6 -13.6 4 -43.6 0.0 4.6 1 54.6 -5.2 2 4.8 -1.2 2 8.8
Bサイコロ太郎58.5 5.7 2 15.7 -1.0 2 9.0 13.2 2 23.2 0.6 2 10.6 0.0
A武中 真-0.9 2.6 1 52.6 -25.4 4 -55.4 -21.2 4 -51.2 0.0 3.1 1 53.1
Bコウ30.2 12.9 1 62.9 6.3 1 56.3 -22.7 3 -32.7 -26.3 4 -56.3 0.0
E坪川 義昭-70.3 -5.6 3 -15.6 -16.1 4 -46.1 -3.7 2 6.3 -4.9 3 -14.9 0.0
C五反地 清一郎15.6 -8.6 3 -18.6 -9.3 4 -39.3 1.4 2 11.4 12.1 1 62.1 0.0
A松浦 裕充-103.0 -6.4 3 -16.4 -13.1 3 -23.1 0.0 -7.5 3 -17.5 -16.0 4 -46.0
C橋場 進広-173.1 -17.0 4 -47.0 -8.6 3 -18.6 -22.8 4 -52.8 -24.7 4 -54.7 0.0
C齋藤 けーすけ-39.5 -3.7 2 6.3 -2.8 2 7.2 -21.6 3 -31.6 -11.4 3 -21.4 0.0
B大川 冬馬-155.2 -18.3 3 -28.3 -13.1 4 -43.1 -30.8 4 -60.8 -13.0 3 -23.0 0.0

第8節

第8節_卓番
登録名
第8節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
E飯田 雅貴0.0
D高津 圭佑0.0
B木原 浩一0.0
E比嘉 秀仁0.0
D大塚 翼0.0
A近藤 千雄0.0
E石井 裕人0.0
B吉田 知弘0.0
A筥崎 弘太郎0.0
E濱田 翔0.0
A木村 尚嵩0.0
A新田 友一0.0
Bサイコロ太郎0.0
C武中 真0.0
Cコウ0.0
C坪川 義昭0.0
B五反地 清一郎0.0
D松浦 裕充0.0
B橋場 進広0.0
C齋藤 けーすけ0.0
D大川 冬馬0.0

第9節

第9節_卓番
登録名
第9節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
C飯田 雅貴0.0
C高津 圭佑0.0
B木原 浩一0.0
A比嘉 秀仁0.0
B大塚 翼0.0
A近藤 千雄0.0
E石井 裕人0.0
A吉田 知弘0.0
B筥崎 弘太郎0.0
E濱田 翔0.0
C木村 尚嵩0.0
D新田 友一0.0
Bサイコロ太郎0.0
E武中 真0.0
Aコウ0.0
B坪川 義昭0.0
E五反地 清一郎0.0
A松浦 裕充0.0
C橋場 進広0.0
D齋藤 けーすけ0.0
D大川 冬馬0.0

最終節

最終節_卓番
登録名
最終節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
飯田 雅貴0.0
高津 圭佑0.0
木原 浩一0.0
比嘉 秀仁0.0
大塚 翼0.0
近藤 千雄0.0
石井 裕人0.0
吉田 知弘0.0
筥崎 弘太郎0.0
濱田 翔0.0
木村 尚嵩0.0
新田 友一0.0
サイコロ太郎0.0
武中 真0.0
コウ0.0
坪川 義昭0.0
五反地 清一郎0.0
松浦 裕充0.0
橋場 進広0.0
齋藤 けーすけ0.0
大川 冬馬0.0