第25期 雀王戦 B1

全節成績

全10節(40半荘)、昇級5名・降級6名

順位
登録名
ポイント
第1節
第2節
第3節
第4節
第5節
第6節
第7節
第8節
第9節
最終節
1松浦 裕充210.3 203.5 5.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2高津 圭佑178.0 130.2 21.3 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3木原 浩一172.1 2.5 172.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4筥崎 弘太郎140.9 4.7 112.8 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5飯田 雅貴131.7 15.2 45.2 71.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6橋場 進広89.1 -143.4 154.1 78.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7近藤 千雄88.6 181.4 -58.7 -34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8サイコロ太郎85.5 -6.6 -32.9 125.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9大塚 翼70.2 58.5 6.2 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10吉田 知弘62.9 -62.8 57.5 68.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11比嘉 秀仁45.3 38.3 98.1 -91.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12濱田 翔5.2 -24.8 -80.6 110.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13新田 友一-13.2 106.3 -14.8 -104.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14木村 尚嵩-21.8 78.9 -52.3 -48.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15五反地 清一郎-28.2 -0.3 -20.9 -7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16石井 裕人-43.6 60.6 -61.6 -42.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17坪川 義昭-84.6 -53.8 2.1 -32.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18コウ-138.1 -72.1 -53.6 -12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19武中 真-159.9 -78.4 -72.5 -9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20大川 冬馬-239.8 -83.0 -100.6 -56.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21齋藤 けーすけ-255.5 -235.2 -58.7 38.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22ケルヴィン-300.1 -120.7 -69.5 -109.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

各節成績

第1節

第1節_卓番
登録名
第1節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
C松浦 裕充203.5 30.3 1 80.3 14.1 1 64.1 -7.0 2 3.0 6.1 1 56.1 0.0
D高津 圭佑130.2 1.8 1 51.8 8.0 1 58.0 -24.3 4 -54.3 24.7 1 74.7 0.0
B木原 浩一2.5 -20.1 4 -50.1 -10.5 4 -40.5 27.4 1 77.4 5.7 2 15.7 0.0
D筥崎 弘太郎4.7 -3.1 2 6.9 -10.5 3 -20.5 26.0 1 76.0 -27.7 4 -57.7 0.0
B飯田 雅貴15.2 -13.4 3 -23.4 -9.5 3 -19.5 -6.1 2 3.9 0.0 4.2 1 54.2
A橋場 進広-143.4 -50.7 4 -80.7 -3.8 3 -13.8 -15.3 3 -25.3 0.0 -13.6 3 -23.6
B近藤 千雄181.4 15.7 1 65.7 9.2 1 59.2 0.0 28.8 1 78.8 -12.3 3 -22.3
Cサイコロ太郎-6.6 14.0 2 24.0 6.5 2 16.5 -15.1 3 -25.1 -12.0 3 -22.0 0.0
A大塚 翼58.5 57.1 1 107.1 11.6 1 61.6 0.0 -17.8 3 -27.8 -52.4 4 -82.4
D吉田 知弘-62.8 -14.3 4 -44.3 -3.3 2 6.7 -10.0 2 0.0 -15.2 3 -25.2 0.0
C比嘉 秀仁38.3 -24.7 3 -34.7 -19.3 3 -29.3 43.7 1 93.7 -1.4 2 8.6 0.0
E濱田 翔-24.8 21.3 1 71.3 -25.6 4 -55.6 -4.9 2 5.1 -15.6 4 -45.6 0.0
A新田 友一106.3 -6.8 2 3.2 0.0 16.6 1 66.6 -29.9 4 -59.9 46.4 1 96.4
E木村 尚嵩78.9 -18.1 4 -48.1 14.5 1 64.5 3.1 1 53.1 -0.6 2 9.4 0.0
E五反地 清一郎-0.3 -13.9 3 -23.9 4.1 2 14.1 -13.1 4 -43.1 2.6 1 52.6 0.0
A石井 裕人60.6 -19.6 3 -29.6 2.5 2 12.5 3.8 2 13.8 13.9 1 63.9 0.0
E坪川 義昭-53.8 -9.3 2 0.7 -13.0 3 -23.0 -5.1 3 -15.1 -6.4 3 -16.4 0.0
Dコウ-72.1 -4.4 3 -14.4 -14.2 4 -44.2 -11.7 3 -21.7 -1.8 2 8.2 0.0
B武中 真-78.4 0.0 -9.2 2 0.8 -11.2 3 -21.2 -39.7 4 -69.7 1.7 2 11.7
A大川 冬馬-83.0 0.0 -30.3 4 -60.3 -26.1 4 -56.1 13.8 2 23.8 -0.4 2 9.6
C齋藤 けーすけ-235.2 -39.6 4 -69.6 -21.3 4 -51.3 -41.6 4 -71.6 -12.7 4 -42.7 0.0
Bケルヴィン-120.7 -2.2 2 7.8 0.0 -30.1 4 -60.1 -14.8 3 -24.8 -13.6 4 -43.6

第2節

第2節_卓番
登録名
第2節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
C松浦 裕充5.8 -18.5 4 -48.5 -3.8 2 6.2 -9.4 3 -19.4 17.5 1 67.5 0.0
B高津 圭佑21.3 -4.9 3 -14.9 6.1 2 16.1 3.2 2 13.2 -3.1 2 6.9 0.0
E木原 浩一172.6 -1.1 3 -11.1 17.5 1 67.5 13.3 1 63.3 2.9 1 52.9 0.0
A筥崎 弘太郎112.8 -15.3 3 -25.3 19.0 1 69.0 0.0 14.3 1 64.3 -5.2 2 4.8
A飯田 雅貴45.2 12.6 1 62.6 -9.6 3 -19.6 -11.9 3 -21.9 14.1 2 24.1 0.0
D橋場 進広154.1 8.0 1 58.0 -2.5 2 7.5 1.0 2 11.0 27.6 1 77.6 0.0
D近藤 千雄-58.7 -11.9 3 -21.9 -10.2 3 -20.2 2.0 1 52.0 -38.6 4 -68.6 0.0
Aサイコロ太郎-32.9 12.1 2 22.1 -32.3 4 -62.3 -22.9 4 -52.9 0.0 10.2 1 60.2
C大塚 翼6.2 -11.6 3 -21.6 -22.9 4 -52.9 9.8 1 59.8 10.9 2 20.9 0.0
C吉田 知弘57.5 11.5 1 61.5 13.1 1 63.1 -14.0 4 -44.0 -13.1 3 -23.1 0.0
B比嘉 秀仁98.1 6.9 1 56.9 27.3 1 77.3 0.0 -6.3 3 -16.3 -9.8 3 -19.8
D濱田 翔-80.6 7.2 2 17.2 -23.4 4 -53.4 -10.5 3 -20.5 -13.9 3 -23.9 0.0
D新田 友一-14.8 -23.3 4 -53.3 16.1 1 66.1 -12.5 4 -42.5 4.9 2 14.9 0.0
E木村 尚嵩-52.3 0.3 2 10.3 -23.9 4 -53.9 -1.8 2 8.2 -6.9 3 -16.9 0.0
B五反地 清一郎-20.9 4.1 2 14.1 0.0 -16.5 4 -46.5 -9.9 4 -39.9 1.4 1 51.4
E石井 裕人-61.6 -29.3 4 -59.3 2.5 2 12.5 -11.1 3 -21.1 -3.7 2 6.3 0.0
B坪川 義昭2.1 0.0 -34.4 4 -64.4 9.1 1 59.1 -0.7 1 49.3 -11.9 4 -41.9
Aコウ-53.6 -29.4 4 -59.4 0.0 8.8 1 58.8 -23.0 3 -33.0 -10.0 3 -20.0
A武中 真-72.5 0.0 2.9 2 12.9 6.0 2 16.0 -26.4 4 -56.4 -15.0 4 -45.0
B大川 冬馬-100.6 -26.1 4 -56.1 -19.0 3 -29.0 -15.8 3 -25.8 0.0 0.3 2 10.3
E齋藤 けーすけ-58.7 10.1 1 60.1 -16.1 3 -26.1 -20.4 4 -50.4 -12.3 4 -42.3 0.0
Cケルヴィン-69.5 -1.4 2 8.6 -6.4 3 -16.4 -6.4 2 3.6 -35.3 4 -65.3 0.0

第3節

第3節_卓番
登録名
第3節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
A松浦 裕充1.0 6.9 1 56.9 -3.5 3 -13.5 -14.2 3 -24.2 -8.2 3 -18.2 0.0
C高津 圭佑26.5 7.1 1 57.1 5.4 1 55.4 -13.3 4 -43.3 -12.7 4 -42.7 0.0
E木原 浩一-3.0 1.9 1 51.9 -23.5 4 -53.5 13.2 1 63.2 -34.6 4 -64.6 0.0
B筥崎 弘太郎23.4 -10.2 3 -20.2 -9.7 3 -19.7 0.0 5.6 2 15.6 -2.3 1 47.7
A飯田 雅貴71.3 4.1 2 14.1 -0.9 1 49.1 0.0 18.3 1 68.3 -30.2 4 -60.2
D橋場 進広78.4 -7.8 3 -17.8 5.9 1 55.9 -14.0 3 -24.0 14.3 1 64.3 0.0
D近藤 千雄-34.1 11.7 1 61.7 -21.0 4 -51.0 -0.6 2 9.4 -24.2 4 -54.2 0.0
Cサイコロ太郎125.0 2.9 2 12.9 -0.5 2 9.5 -0.1 1 49.9 2.7 1 52.7 0.0
B大塚 翼5.5 5.5 2 15.5 -7.8 2 2.2 -9.0 2 1.0 0.0 -3.2 3 -13.2
E吉田 知弘68.2 -8.8 3 -18.8 11.7 1 61.7 -1.3 2 8.7 6.6 2 16.6 0.0
B比嘉 秀仁-91.1 5.9 1 55.9 -15.2 4 -45.2 -15.4 4 -45.4 -26.4 4 -56.4 0.0
B濱田 翔110.6 0.0 12.7 1 62.7 18.0 1 68.0 -17.3 3 -27.3 -2.8 2 7.2
A新田 友一-104.7 -13.8 3 -23.8 0.0 -2.7 2 7.3 -32.4 4 -62.4 -15.8 3 -25.8
B木村 尚嵩-48.4 -21.2 4 -51.2 0.0 -13.6 3 -23.6 18.1 1 68.1 -11.7 4 -41.7
A五反地 清一郎-7.0 0.0 -2.5 2 7.5 -18.8 4 -48.8 2.3 2 12.3 12.0 2 22.0
C石井 裕人-42.6 -18.1 4 -48.1 -1.7 3 -11.7 -2.7 2 7.3 -0.1 2 9.9 0.0
D坪川 義昭-32.9 -5.8 2 4.2 -4.0 3 -14.0 -15.6 4 -45.6 12.5 2 22.5 0.0
Dコウ-12.4 -19.1 4 -49.1 -0.9 2 9.1 10.2 1 60.2 -22.6 3 -32.6 0.0
E武中 真-9.0 -3.0 2 7.0 4.3 2 14.3 -6.1 3 -16.1 -4.2 3 -14.2 0.0
E大川 冬馬-56.2 -10.1 4 -40.1 -12.5 3 -22.5 -25.8 4 -55.8 12.2 1 62.2 0.0
A齋藤 けーすけ38.4 -17.2 4 -47.2 -13.1 4 -43.1 14.7 1 64.7 0.0 14.0 1 64.0
Cケルヴィン-109.9 -11.9 3 -21.9 -24.2 4 -54.2 -3.9 3 -13.9 -9.9 3 -19.9 0.0

第4節

第4節_卓番
登録名
第4節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
B松浦 裕充0.0
A高津 圭佑0.0
B木原 浩一0.0
C筥崎 弘太郎0.0
C飯田 雅貴0.0
B橋場 進広0.0
A近藤 千雄0.0
Eサイコロ太郎0.0
D大塚 翼0.0
A吉田 知弘0.0
E比嘉 秀仁0.0
A濱田 翔0.0
E新田 友一0.0
D木村 尚嵩0.0
C五反地 清一郎0.0
B石井 裕人0.0
B坪川 義昭0.0
Dコウ0.0
E武中 真0.0
C大川 冬馬0.0
A齋藤 けーすけ0.0
Dケルヴィン0.0

第5節

第5節_卓番
登録名
第5節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
E松浦 裕充0.0
A高津 圭佑0.0
E木原 浩一0.0
E筥崎 弘太郎0.0
D飯田 雅貴0.0
A橋場 進広0.0
C近藤 千雄0.0
Cサイコロ太郎0.0
A大塚 翼0.0
D吉田 知弘0.0
B比嘉 秀仁0.0
E濱田 翔0.0
D新田 友一0.0
C木村 尚嵩0.0
B五反地 清一郎0.0
B石井 裕人0.0
D坪川 義昭0.0
Bコウ0.0
A武中 真0.0
C大川 冬馬0.0
A齋藤 けーすけ0.0
Bケルヴィン0.0

第6節

第6節_卓番
登録名
第6節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
B松浦 裕充0.0
E高津 圭佑0.0
E木原 浩一0.0
C筥崎 弘太郎0.0
B飯田 雅貴0.0
C橋場 進広0.0
D近藤 千雄0.0
Dサイコロ太郎0.0
D大塚 翼0.0
A吉田 知弘0.0
C比嘉 秀仁0.0
B濱田 翔0.0
E新田 友一0.0
A木村 尚嵩0.0
D五反地 清一郎0.0
A石井 裕人0.0
B坪川 義昭0.0
Eコウ0.0
A武中 真0.0
A大川 冬馬0.0
C齋藤 けーすけ0.0
Bケルヴィン0.0

第7節

第7節_卓番
登録名
第7節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
A松浦 裕充0.0
A高津 圭佑0.0
D木原 浩一0.0
E筥崎 弘太郎0.0
D飯田 雅貴0.0
C橋場 進広0.0
E近藤 千雄0.0
Bサイコロ太郎0.0
D大塚 翼0.0
C吉田 知弘0.0
D比嘉 秀仁0.0
B濱田 翔0.0
A新田 友一0.0
A木村 尚嵩0.0
C五反地 清一郎0.0
E石井 裕人0.0
E坪川 義昭0.0
Bコウ0.0
A武中 真0.0
B大川 冬馬0.0
B齋藤 けーすけ0.0
Cケルヴィン0.0

第8節

第8節_卓番
登録名
第8節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
D松浦 裕充0.0
D高津 圭佑0.0
B木原 浩一0.0
A筥崎 弘太郎0.0
E飯田 雅貴0.0
B橋場 進広0.0
A近藤 千雄0.0
Bサイコロ太郎0.0
D大塚 翼0.0
B吉田 知弘0.0
E比嘉 秀仁0.0
E濱田 翔0.0
A新田 友一0.0
A木村 尚嵩0.0
B五反地 清一郎0.0
E石井 裕人0.0
C坪川 義昭0.0
Cコウ0.0
C武中 真0.0
D大川 冬馬0.0
C齋藤 けーすけ0.0
Aケルヴィン0.0

第9節

第9節_卓番
登録名
第9節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
A松浦 裕充0.0
C高津 圭佑0.0
B木原 浩一0.0
B筥崎 弘太郎0.0
C飯田 雅貴0.0
C橋場 進広0.0
A近藤 千雄0.0
Bサイコロ太郎0.0
B大塚 翼0.0
A吉田 知弘0.0
A比嘉 秀仁0.0
E濱田 翔0.0
D新田 友一0.0
C木村 尚嵩0.0
E五反地 清一郎0.0
E石井 裕人0.0
B坪川 義昭0.0
Aコウ0.0
E武中 真0.0
D大川 冬馬0.0
D齋藤 けーすけ0.0
Dケルヴィン0.0

最終節

最終節_卓番
登録名
最終節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
松浦 裕充0.0
高津 圭佑0.0
木原 浩一0.0
筥崎 弘太郎0.0
飯田 雅貴0.0
橋場 進広0.0
近藤 千雄0.0
サイコロ太郎0.0
大塚 翼0.0
吉田 知弘0.0
比嘉 秀仁0.0
濱田 翔0.0
新田 友一0.0
木村 尚嵩0.0
五反地 清一郎0.0
石井 裕人0.0
坪川 義昭0.0
コウ0.0
武中 真0.0
大川 冬馬0.0
齋藤 けーすけ0.0
ケルヴィン0.0