第25期 雀王戦 C2
全節成績
全5節(20半荘)、昇級6名 降級6名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今田 孝志 | 216.2 | 154.9 | 61.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ゼンツ 安田 | 163.3 | 72.5 | 90.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 麻生 ゆり | 136.9 | 136.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 岩間 琢朗 | 133.0 | 110.4 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 箭内 健次郎 | 103.7 | 98.3 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 鈴木 竜平 | 77.9 | 77.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 逢坂 恭司 | 67.1 | -50.6 | 117.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 井出 隼平 | 61.4 | -54.5 | 115.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 渡邉 眞斗 | 58.9 | -58.1 | 117.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 神威 | 57.2 | 3.0 | 54.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 森田 朝日 | 56.6 | 99.6 | -43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | TOSHI | 48.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 佐治 敏哲 | 34.8 | 44.4 | -9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 桐山 のりゆき | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 天津 みろう | -24.6 | -22.6 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 鈴木 宏二郎 | -30.1 | -14.3 | -15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 福井 仁 | -48.1 | -81.9 | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 市村 泰蔵 | -50.5 | -35.6 | -14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 乾 陽人 | -98.9 | -98.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 富永 暁彦 | -117.4 | -90.9 | -26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 梅岡 泰己 | -137.4 | -49.2 | -88.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 當眞 脩平 | -147.9 | 2.9 | -150.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 松崎 真也 | -172.8 | -215.4 | 42.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 原 玄徳 | -197.3 | -81.7 | -115.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 鈴木 麻美 | -245.0 | -46.1 | -198.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
各節成績
第1節
第1節_卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 今田 孝志 | 154.9 | 32.2 | 1 | 82.2 | 0.3 | 2 | 10.3 | -1.2 | 2 | 8.8 | 0.0 | 3.6 | 1 | 53.6 | ||
| B | ゼンツ 安田 | 72.5 | 0.0 | 13.0 | 1 | 63.0 | -8.7 | 3 | -18.7 | 12.8 | 2 | 22.8 | -4.6 | 2 | 5.4 | ||
| A | 麻生 ゆり | 136.9 | 3.2 | 1 | 53.2 | -5.3 | 2 | 4.7 | 0.0 | 12.9 | 1 | 62.9 | 6.1 | 2 | 16.1 | ||
| D | 岩間 琢朗 | 110.4 | 13.4 | 1 | 63.4 | 0.0 | 12.2 | 1 | 62.2 | -15.0 | 3 | -25.0 | -0.2 | 2 | 9.8 | ||
| E | 箭内 健次郎 | 98.3 | -2.6 | 1 | 47.4 | 0.3 | 2 | 10.3 | -7.9 | 3 | -17.9 | 8.5 | 1 | 58.5 | 0.0 | ||
| B | 鈴木 竜平 | 77.9 | -17.6 | 3 | -27.6 | 0.0 | 8.6 | 1 | 58.6 | 13.9 | 1 | 63.9 | -7.0 | 3 | -17.0 | ||
| D | 逢坂 恭司 | -50.6 | -9.3 | 3 | -19.3 | -2.0 | 2 | 8.0 | -7.1 | 3 | -17.1 | 0.0 | -12.2 | 3 | -22.2 | ||
| D | 井出 隼平 | -54.5 | 3.8 | 2 | 13.8 | -6.0 | 3 | -16.0 | 1.1 | 2 | 11.1 | -33.4 | 4 | -63.4 | 0.0 | ||
| E | 渡邉 眞斗 | -58.1 | -4.3 | 3 | -14.3 | 0.0 | -6.9 | 2 | 3.1 | -10.8 | 3 | -20.8 | -16.1 | 3 | -26.1 | ||
| A | 神威 | 3.0 | -12.3 | 4 | -42.3 | -9.8 | 3 | -19.8 | 6.3 | 1 | 56.3 | -1.2 | 2 | 8.8 | 0.0 | ||
| E | 森田 朝日 | 99.6 | -3.2 | 2 | 6.8 | 17.4 | 1 | 67.4 | 0.0 | -6.1 | 2 | 3.9 | 11.5 | 2 | 21.5 | ||
| C | TOSHI | 48.0 | 12.7 | 1 | 62.7 | -24.4 | 4 | -54.4 | 20.0 | 1 | 70.0 | -20.3 | 3 | -30.3 | 0.0 | ||
| C | 佐治 敏哲 | 44.4 | -5.4 | 2 | 4.6 | 0.0 | -17.4 | 4 | -47.4 | 10.4 | 2 | 20.4 | 16.8 | 1 | 66.8 | ||
| D | 桐山 のりゆき | 8.0 | -28.9 | 4 | -58.9 | -28.6 | 4 | -58.6 | 0.0 | 16.3 | 1 | 66.3 | 9.2 | 1 | 59.2 | ||
| A | 天津 みろう | -22.6 | -10.2 | 3 | -20.2 | 0.0 | -14.3 | 4 | -44.3 | -8.5 | 3 | -18.5 | 10.4 | 1 | 60.4 | ||
| D | 鈴木 宏二郎 | -14.3 | 0.0 | 16.6 | 1 | 66.6 | -26.2 | 4 | -56.2 | 12.1 | 2 | 22.1 | -16.8 | 4 | -46.8 | ||
| E | 福井 仁 | -81.9 | 0.0 | -6.7 | 3 | -16.7 | 31.5 | 1 | 81.5 | -51.6 | 4 | -81.6 | -35.1 | 4 | -65.1 | ||
| A | 市村 泰蔵 | -35.6 | -0.7 | 2 | 9.3 | -13.5 | 4 | -43.5 | -4.8 | 2 | 5.2 | 0.0 | 3.4 | 3 | -6.6 | ||
| E | 乾 陽人 | -98.9 | -10.9 | 4 | -40.9 | -31.0 | 4 | -61.0 | -36.7 | 4 | -66.7 | 0.0 | 19.7 | 1 | 69.7 | ||
| B | 富永 暁彦 | -90.9 | -6.8 | 2 | 3.2 | -14.8 | 3 | -24.8 | -18.7 | 4 | -48.7 | -10.6 | 3 | -20.6 | 0.0 | ||
| C | 梅岡 泰己 | -49.2 | 0.0 | 15.3 | 1 | 65.3 | -16.2 | 3 | -26.2 | -32.5 | 4 | -62.5 | -15.8 | 3 | -25.8 | ||
| C | 當眞 脩平 | 2.9 | -11.1 | 3 | -21.1 | -0.9 | 2 | 9.1 | -6.4 | 2 | 3.6 | 0.0 | 1.3 | 2 | 11.3 | ||
| B | 松崎 真也 | -215.4 | -28.8 | 4 | -58.8 | -18.5 | 4 | -48.5 | 0.0 | -36.1 | 4 | -66.1 | -12.0 | 4 | -42.0 | ||
| A | 原 玄徳 | -81.7 | 0.0 | 8.6 | 1 | 58.6 | -7.2 | 3 | -17.2 | -23.2 | 4 | -53.2 | -39.9 | 4 | -69.9 | ||
| C | 鈴木 麻美 | -46.1 | -16.2 | 4 | -46.2 | -10.0 | 3 | -20.0 | 0.0 | 22.4 | 1 | 72.4 | -22.3 | 4 | -52.3 |
第2節
第2節_卓番 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 今田 孝志 | 61.3 | -1.5 | 2 | 8.5 | -0.9 | 2 | 9.1 | 0.0 | 17.5 | 1 | 67.5 | -13.8 | 3 | -23.8 | ||
| A | ゼンツ 安田 | 90.8 | 12.1 | 2 | 22.1 | 1.2 | 2 | 11.2 | -6.1 | 2 | 3.9 | 3.6 | 1 | 53.6 | 0.0 | ||
| D | 麻生 ゆり | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| B | 岩間 琢朗 | 22.6 | -8.0 | 3 | -18.0 | -12.5 | 4 | -42.5 | 21.2 | 1 | 71.2 | 1.9 | 2 | 11.9 | 0.0 | ||
| C | 箭内 健次郎 | 5.4 | -12.4 | 3 | -22.4 | 0.0 | -12.9 | 2 | -2.9 | 26.8 | 1 | 76.8 | -16.1 | 4 | -46.1 | ||
| D | 鈴木 竜平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| C | 逢坂 恭司 | 117.7 | 16.7 | 1 | 66.7 | -11.8 | 3 | -21.8 | 0.0 | -9.1 | 2 | 0.9 | 21.9 | 1 | 71.9 | ||
| E | 井出 隼平 | 115.9 | 8.9 | 2 | 18.9 | 6.9 | 1 | 56.9 | -6.3 | 3 | -16.3 | 6.4 | 1 | 56.4 | 0.0 | ||
| B | 渡邉 眞斗 | 117.0 | 9.0 | 1 | 59.0 | -12.0 | 3 | -22.0 | -0.7 | 2 | 9.3 | 0.0 | 20.7 | 1 | 70.7 | ||
| A | 神威 | 54.2 | -26.4 | 3 | -36.4 | 4.6 | 1 | 54.6 | 0.0 | -10.7 | 3 | -20.7 | 6.7 | 1 | 56.7 | ||
| A | 森田 朝日 | -43.0 | 0.0 | -4.8 | 3 | -14.8 | -14.8 | 4 | -44.8 | -0.3 | 2 | 9.7 | -3.1 | 2 | 6.9 | ||
| D | TOSHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| E | 佐治 敏哲 | -9.6 | -25.9 | 4 | -55.9 | -10.6 | 3 | -20.6 | 0.0 | -2.0 | 2 | 8.0 | 8.9 | 1 | 58.9 | ||
| D | 桐山 のりゆき | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| B | 天津 みろう | -2.0 | 0.0 | 5.4 | 1 | 55.4 | -18.4 | 3 | -28.4 | -17.4 | 3 | -27.4 | -11.6 | 2 | -1.6 | ||
| A | 鈴木 宏二郎 | -15.8 | 22.0 | 1 | 72.0 | 0.0 | -13.9 | 3 | -23.9 | -12.6 | 4 | -42.6 | -11.3 | 3 | -21.3 | ||
| E | 福井 仁 | 33.8 | 14.2 | 1 | 64.2 | -2.8 | 2 | 7.2 | -18.6 | 4 | -48.6 | 0.0 | 1.0 | 2 | 11.0 | ||
| C | 市村 泰蔵 | -14.9 | 2.1 | 2 | 12.1 | 6.3 | 1 | 56.3 | -33.1 | 4 | -63.1 | -10.2 | 3 | -20.2 | 0.0 | ||
| D | 乾 陽人 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| E | 富永 暁彦 | -26.5 | 0.0 | -15.5 | 4 | -45.5 | 10.4 | 1 | 60.4 | -9.4 | 3 | -19.4 | -12.0 | 3 | -22.0 | ||
| A | 梅岡 泰己 | -88.2 | -27.7 | 4 | -57.7 | -22.0 | 4 | -52.0 | 14.8 | 1 | 64.8 | 0.0 | -13.3 | 4 | -43.3 | ||
| C | 當眞 脩平 | -150.8 | 0.0 | -14.3 | 4 | -44.3 | -26.1 | 3 | -36.1 | -27.5 | 4 | -57.5 | -12.9 | 3 | -12.9 | ||
| C | 松崎 真也 | 42.6 | -26.4 | 4 | -56.4 | -0.2 | 2 | 9.8 | 52.1 | 1 | 102.1 | 0.0 | -12.9 | 3 | -12.9 | ||
| E | 原 玄徳 | -115.6 | -17.2 | 3 | -27.2 | 0.0 | -5.5 | 2 | 4.5 | -15.0 | 4 | -45.0 | -17.9 | 4 | -47.9 | ||
| B | 鈴木 麻美 | -198.9 | -19.5 | 4 | -49.5 | 0.0 | -22.1 | 4 | -52.1 | -22.0 | 4 | -52.0 | -15.3 | 4 | -45.3 |
第3節
第3節_卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 今田 孝志 | 0.0 | |||||||||||||||
| A | ゼンツ 安田 | 0.0 | |||||||||||||||
| E | 麻生 ゆり | 0.0 | |||||||||||||||
| E | 岩間 琢朗 | 0.0 | |||||||||||||||
| B | 箭内 健次郎 | 0.0 | |||||||||||||||
| B | 鈴木 竜平 | 0.0 | |||||||||||||||
| A | 逢坂 恭司 | 0.0 | |||||||||||||||
| B | 井出 隼平 | 0.0 | |||||||||||||||
| C | 渡邉 眞斗 | 0.0 | |||||||||||||||
| B | 神威 | 0.0 | |||||||||||||||
| D | 森田 朝日 | 0.0 | |||||||||||||||
| C | TOSHI | 0.0 | |||||||||||||||
| A | 佐治 敏哲 | 0.0 | |||||||||||||||
| D | 桐山 のりゆき | 0.0 | |||||||||||||||
| A | 天津 みろう | 0.0 | |||||||||||||||
| C | 鈴木 宏二郎 | 0.0 | |||||||||||||||
| E | 福井 仁 | 0.0 | |||||||||||||||
| C | 市村 泰蔵 | 0.0 | |||||||||||||||
| A | 乾 陽人 | 0.0 | |||||||||||||||
| C | 富永 暁彦 | 0.0 | |||||||||||||||
| E | 梅岡 泰己 | 0.0 | |||||||||||||||
| D | 當眞 脩平 | 0.0 | |||||||||||||||
| E | 松崎 真也 | 0.0 | |||||||||||||||
| D | 原 玄徳 | 0.0 | |||||||||||||||
| B | 鈴木 麻美 | 0.0 |
第4節
第4節_卓番 | 登録名 | 第4節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 今田 孝志 | 0.0 | |||||||||||||||
| B | ゼンツ 安田 | 0.0 | |||||||||||||||
| A | 麻生 ゆり | 0.0 | |||||||||||||||
| B | 岩間 琢朗 | 0.0 | |||||||||||||||
| B | 箭内 健次郎 | 0.0 | |||||||||||||||
| C | 鈴木 竜平 | 0.0 | |||||||||||||||
| A | 逢坂 恭司 | 0.0 | |||||||||||||||
| E | 井出 隼平 | 0.0 | |||||||||||||||
| D | 渡邉 眞斗 | 0.0 | |||||||||||||||
| D | 神威 | 0.0 | |||||||||||||||
| A | 森田 朝日 | 0.0 | |||||||||||||||
| B | TOSHI | 0.0 | |||||||||||||||
| D | 佐治 敏哲 | 0.0 | |||||||||||||||
| D | 桐山 のりゆき | 0.0 | |||||||||||||||
| C | 天津 みろう | 0.0 | |||||||||||||||
| C | 鈴木 宏二郎 | 0.0 | |||||||||||||||
| C | 福井 仁 | 0.0 | |||||||||||||||
| E | 市村 泰蔵 | 0.0 | |||||||||||||||
| E | 乾 陽人 | 0.0 | |||||||||||||||
| A | 富永 暁彦 | 0.0 | |||||||||||||||
| E | 梅岡 泰己 | 0.0 | |||||||||||||||
| C | 當眞 脩平 | 0.0 | |||||||||||||||
| D | 松崎 真也 | 0.0 | |||||||||||||||
| B | 原 玄徳 | 0.0 | |||||||||||||||
| A | 鈴木 麻美 | 0.0 |
第5節
第5節_卓番 | 登録名 | 第5節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今田 孝志 | 0.0 | ||||||||||||||||
| ゼンツ 安田 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 麻生 ゆり | 0.0 | ||||||||||||||||
| 岩間 琢朗 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 箭内 健次郎 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 鈴木 竜平 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 逢坂 恭司 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 井出 隼平 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 渡邉 眞斗 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 神威 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 森田 朝日 | 0.0 | ||||||||||||||||
| TOSHI | 0.0 | ||||||||||||||||
| 佐治 敏哲 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 桐山 のりゆき | 0.0 | ||||||||||||||||
| 天津 みろう | 0.0 | ||||||||||||||||
| 鈴木 宏二郎 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 福井 仁 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 市村 泰蔵 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 乾 陽人 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 富永 暁彦 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 梅岡 泰己 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 當眞 脩平 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 松崎 真也 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 原 玄徳 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 鈴木 麻美 | 0.0 |









