第25期 雀王戦 C2
全節成績
全5節(20半荘)、昇級5名・降級6名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はじめ | 306.5 | 1.8 | 73.2 | 175.2 | 56.3 | 0.0 |
| 2 | 崎見 百合 | 265.2 | 117.3 | 104.9 | -99.6 | 142.6 | 0.0 |
| 3 | 長谷川 栞 | 255.7 | 155.7 | 32.1 | 24.7 | 43.2 | 0.0 |
| 4 | 須藤 健太 | 220.2 | -19.3 | 34.1 | 233.7 | -28.3 | 0.0 |
| 5 | 岩村 政則 | 198.2 | -60.4 | 135.0 | -51.0 | 174.6 | 0.0 |
| 6 | 富永 暁彦 | 197.1 | -6.2 | -4.1 | 114.1 | 93.3 | 0.0 |
| 7 | 陽南 まこ | 155.7 | -88.7 | 27.2 | 114.6 | 102.6 | 0.0 |
| 8 | 鈴木 麻美 | 131.4 | 32.8 | 5.5 | 87.0 | 6.1 | 0.0 |
| 9 | 天津 みろう | 50.5 | 171.5 | 6.4 | 25.4 | -152.8 | 0.0 |
| 10 | 佐治 敏哲 | 13.2 | 57.6 | 82.8 | -110.2 | -17.0 | 0.0 |
| 11 | 磯貝 昌彦 | 6.9 | 134.0 | -77.6 | -38.5 | -11.0 | 0.0 |
| 12 | 神威 | -2.7 | 113.1 | -122.4 | 56.0 | -49.4 | 0.0 |
| 13 | 乾 陽人 | -33.1 | -37.6 | -29.5 | 40.6 | -6.6 | 0.0 |
| 14 | 山崎 逸朗 | -109.7 | -14.0 | -18.3 | -76.7 | -0.7 | 0.0 |
| 15 | 渡邉 眞斗 | -110.8 | 24.8 | 7.4 | -67.4 | -75.6 | 0.0 |
| 16 | 今田 孝志 | -112.1 | -35.4 | -44.5 | -41.1 | 8.9 | 0.0 |
| 17 | 皆川 信之 | -120.9 | -29.4 | 67.0 | 24.0 | -182.5 | 0.0 |
| 18 | 村田 昴 | -139.7 | -118.7 | -81.6 | -109.5 | 170.1 | 0.0 |
| 19 | 岩間 琢朗 | -151.4 | 2.3 | -5.7 | -28.9 | -119.1 | 0.0 |
| 20 | 荒木 かず | -189.9 | -68.8 | 20.3 | -146.2 | 4.8 | 0.0 |
| 21 | 寺田 皓公 | -315.3 | -167.3 | -71.2 | -21.1 | -55.7 | 0.0 |
| 22 | 大庭 啓和 | -527.0 | -169.1 | -142.0 | -108.1 | -107.8 | 0.0 |
各節成績
第1節
第1節_卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | はじめ | 1.8 | -3.3 | 2 | 6.7 | 0.7 | 2 | 10.7 | -12.0 | 3 | -22.0 | -3.6 | 2 | 6.4 | 0.0 | ||
| C | 崎見 百合 | 117.3 | 1.4 | 1 | 51.4 | -8.6 | 2 | 1.4 | 30.6 | 1 | 80.6 | -6.1 | 3 | -16.1 | 0.0 | ||
| D | 長谷川 栞 | 155.7 | 12.7 | 1 | 62.7 | 20.8 | 1 | 70.8 | 19.5 | 1 | 69.5 | -17.3 | 4 | -47.3 | 0.0 | ||
| C | 須藤 健太 | -19.3 | -8.5 | 4 | -38.5 | -15.5 | 3 | -25.5 | 26.2 | 2 | 36.2 | -1.5 | 2 | 8.5 | 0.0 | ||
| C | 岩村 政則 | -60.4 | -4.6 | 2 | 5.4 | -17.1 | 4 | -47.1 | -46.4 | 4 | -76.4 | 7.7 | 1 | 57.7 | 0.0 | ||
| B | 富永 暁彦 | -6.2 | -2.4 | 2 | 7.6 | -3.9 | 2 | 6.1 | 0.0 | 4.0 | 1 | 54.0 | -43.9 | 4 | -73.9 | ||
| D | 陽南 まこ | -88.7 | -16.0 | 4 | -46.0 | -9.2 | 3 | -19.2 | -11.7 | 2 | -1.7 | -11.8 | 3 | -21.8 | 0.0 | ||
| E | 鈴木 麻美 | 32.8 | -19.9 | 2 | -9.9 | -5.4 | 2 | 4.6 | 11.4 | 1 | 61.4 | -13.3 | 3 | -23.3 | 0.0 | ||
| A | 天津 みろう | 171.5 | 1.6 | 1 | 51.6 | 0.0 | 10.2 | 1 | 60.2 | -4.2 | 2 | 5.8 | 3.9 | 1 | 53.9 | ||
| A | 佐治 敏哲 | 57.6 | -2.2 | 2 | 7.8 | 15.0 | 1 | 65.0 | 0.0 | -12.4 | 3 | -22.4 | -2.8 | 2 | 7.2 | ||
| E | 磯貝 昌彦 | 134.0 | 65.2 | 1 | 115.2 | -23.2 | 4 | -53.2 | 0.5 | 2 | 10.5 | 11.5 | 1 | 61.5 | 0.0 | ||
| B | 神威 | 113.1 | 0.0 | 22.3 | 1 | 72.3 | 12.7 | 1 | 62.7 | 0.2 | 3 | -9.8 | -2.1 | 3 | -12.1 | ||
| C | 乾 陽人 | -37.6 | -8.3 | 3 | -18.3 | 21.2 | 1 | 71.2 | -30.4 | 3 | -40.4 | -20.1 | 4 | -50.1 | 0.0 | ||
| B | 山崎 逸朗 | -14.0 | -3.1 | 3 | -13.1 | 0.0 | -19.6 | 3 | -29.6 | 3.0 | 2 | 13.0 | 5.7 | 2 | 15.7 | ||
| B | 渡邉 眞斗 | 24.8 | 8.8 | 1 | 58.8 | -19.4 | 4 | -49.4 | -24.9 | 4 | -54.9 | 0.0 | 20.3 | 1 | 70.3 | ||
| A | 今田 孝志 | -35.4 | -13.7 | 4 | -43.7 | -18.4 | 3 | -28.4 | -13.3 | 3 | -23.3 | 10.0 | 1 | 60.0 | 0.0 | ||
| A | 皆川 信之 | -29.4 | -5.7 | 3 | -15.7 | 10.4 | 2 | 20.4 | 3.0 | 2 | 13.0 | 0.0 | -17.1 | 4 | -47.1 | ||
| B | 村田 昴 | -118.7 | -23.3 | 4 | -53.3 | -19.0 | 3 | -29.0 | 11.8 | 2 | 21.8 | -28.2 | 4 | -58.2 | 0.0 | ||
| E | 岩間 琢朗 | 2.3 | -36.6 | 4 | -66.6 | 17.7 | 1 | 67.7 | -9.1 | 3 | -19.1 | 10.3 | 2 | 20.3 | 0.0 | ||
| D | 荒木 かず | -68.8 | -13.4 | 3 | -23.4 | -32.3 | 4 | -62.3 | -15.8 | 4 | -45.8 | 12.7 | 1 | 62.7 | 0.0 | ||
| A | 寺田 皓公 | -167.3 | 0.0 | -27.0 | 4 | -57.0 | -19.9 | 4 | -49.9 | -13.4 | 4 | -43.4 | -7.0 | 3 | -17.0 | ||
| E | 大庭 啓和 | -169.1 | -28.7 | 3 | -38.7 | -9.1 | 3 | -19.1 | -22.8 | 4 | -52.8 | -28.5 | 4 | -58.5 | 0.0 |
第2節
第2節_卓番 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | はじめ | 73.2 | 0.0 | -30.8 | 4 | -60.8 | -10.3 | 2 | -0.3 | 11.6 | 1 | 61.6 | 22.7 | 1 | 72.7 | ||
| B | 崎見 百合 | 104.9 | -19.8 | 4 | -49.8 | 17.3 | 1 | 67.3 | 25.8 | 1 | 75.8 | 1.6 | 2 | 11.6 | 0.0 | ||
| A | 長谷川 栞 | 32.1 | 0.0 | 24.7 | 1 | 74.7 | 13.8 | 1 | 63.8 | -31.3 | 4 | -61.3 | -15.1 | 4 | -45.1 | ||
| C | 須藤 健太 | 34.1 | -1.0 | 2 | 9.0 | -10.3 | 3 | -20.3 | -11.6 | 3 | -21.6 | 17.0 | 1 | 67.0 | 0.0 | ||
| A | 岩村 政則 | 135.0 | 51.5 | 1 | 101.5 | -13.5 | 2 | -3.5 | 0.0 | -17.2 | 3 | -27.2 | 14.2 | 1 | 64.2 | ||
| E | 富永 暁彦 | -4.1 | -7.5 | 3 | -17.5 | -8.8 | 3 | -18.8 | 13.1 | 2 | 23.1 | -0.9 | 2 | 9.1 | 0.0 | ||
| E | 陽南 まこ | 27.2 | -3.8 | 2 | 6.2 | -5.0 | 2 | 5.0 | 18.6 | 1 | 68.6 | -22.6 | 4 | -52.6 | 0.0 | ||
| C | 鈴木 麻美 | 5.5 | 12.5 | 1 | 62.5 | -4.5 | 2 | 5.5 | 1.6 | 2 | 11.6 | -44.1 | 4 | -74.1 | 0.0 | ||
| E | 天津 みろう | 6.4 | 2.1 | 1 | 52.1 | 4.5 | 1 | 54.5 | -45.9 | 4 | -75.9 | -14.3 | 3 | -24.3 | 0.0 | ||
| C | 佐治 敏哲 | 82.8 | -13.8 | 3 | -23.8 | 14.9 | 1 | 64.9 | 4.6 | 1 | 54.6 | -2.9 | 3 | -12.9 | 0.0 | ||
| A | 磯貝 昌彦 | -77.6 | -44.4 | 4 | -74.4 | -14.8 | 3 | -24.8 | -20.9 | 4 | -50.9 | 22.5 | 1 | 72.5 | 0.0 | ||
| C | 神威 | -122.4 | -17.7 | 4 | -47.7 | -20.1 | 4 | -50.1 | -14.6 | 4 | -44.6 | 10.0 | 2 | 20.0 | 0.0 | ||
| E | 乾 陽人 | -29.5 | -10.8 | 4 | -40.8 | -10.7 | 4 | -40.7 | -5.8 | 3 | -15.8 | 17.8 | 1 | 67.8 | 0.0 | ||
| A | 山崎 逸朗 | -18.3 | -4.8 | 2 | 5.2 | 0.0 | -8.2 | 3 | -18.2 | 6.0 | 2 | 16.0 | -11.3 | 3 | -21.3 | ||
| B | 渡邉 眞斗 | 7.4 | 3.0 | 1 | 53.0 | -21.8 | 3 | -31.8 | 0.0 | -14.9 | 3 | -24.9 | 1.1 | 2 | 11.1 | ||
| B | 今田 孝志 | -44.5 | -1.2 | 2 | 8.8 | 15.3 | 2 | 25.3 | -23.4 | 4 | -53.4 | 0.0 | -15.2 | 3 | -25.2 | ||
| D | 皆川 信之 | 67.0 | -15.6 | 4 | -45.6 | -10.4 | 2 | -0.4 | 15.7 | 1 | 65.7 | -2.7 | 1 | 47.3 | 0.0 | ||
| D | 村田 昴 | -81.6 | 0.8 | 2 | 10.8 | -22.5 | 4 | -52.5 | -16.7 | 4 | -46.7 | -3.2 | 2 | 6.8 | 0.0 | ||
| D | 岩間 琢朗 | -5.7 | -9.5 | 3 | -19.5 | 23.5 | 1 | 73.5 | -11.7 | 3 | -21.7 | -8.0 | 4 | -38.0 | 0.0 | ||
| D | 荒木 かず | 20.3 | 4.3 | 1 | 54.3 | -10.6 | 3 | -20.6 | -7.3 | 2 | 2.7 | -6.1 | 3 | -16.1 | 0.0 | ||
| A | 寺田 皓公 | -71.2 | -22.3 | 3 | -32.3 | -16.4 | 4 | -46.4 | -4.7 | 2 | 5.3 | 0.0 | -7.8 | 2 | 2.2 | ||
| B | 大庭 啓和 | -142.0 | -2.0 | 3 | -12.0 | 0.0 | -13.1 | 3 | -23.1 | -18.3 | 4 | -48.3 | -28.6 | 4 | -58.6 |
第3節
第3節_卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | はじめ | 175.2 | -9.4 | 3 | -19.4 | 21.6 | 1 | 71.6 | 2.3 | 1 | 52.3 | 20.7 | 1 | 70.7 | 0.0 | ||
| D | 崎見 百合 | -99.6 | -14.1 | 3 | -24.1 | -30.9 | 4 | -60.9 | -9.9 | 2 | 0.1 | -4.7 | 3 | -14.7 | 0.0 | ||
| C | 長谷川 栞 | 24.7 | -36.9 | 4 | -66.9 | -7.0 | 3 | -17.0 | 4.1 | 1 | 54.1 | 4.5 | 1 | 54.5 | 0.0 | ||
| E | 須藤 健太 | 233.7 | 18.4 | 1 | 68.4 | 34.9 | 1 | 84.9 | 1.3 | 2 | 11.3 | 19.1 | 1 | 69.1 | 0.0 | ||
| B | 岩村 政則 | -51.0 | -17.6 | 4 | -47.6 | -1.5 | 2 | 8.5 | 0.0 | -35.0 | 4 | -65.0 | 3.1 | 1 | 53.1 | ||
| D | 富永 暁彦 | 114.1 | 18.2 | 1 | 68.2 | 11.3 | 1 | 61.3 | -11.9 | 3 | -21.9 | -3.5 | 2 | 6.5 | 0.0 | ||
| B | 陽南 まこ | 114.6 | 0.0 | 4.1 | 1 | 54.1 | 17.3 | 1 | 67.3 | 2.1 | 2 | 12.1 | -8.9 | 3 | -18.9 | ||
| B | 鈴木 麻美 | 87.0 | 7.7 | 1 | 57.7 | -15.9 | 4 | -45.9 | 0.0 | 2 | 10.0 | 15.2 | 1 | 65.2 | 0.0 | ||
| C | 天津 みろう | 25.4 | 31.2 | 1 | 81.2 | -3.1 | 2 | 6.9 | -17.8 | 4 | -47.8 | -4.9 | 3 | -14.9 | 0.0 | ||
| A | 佐治 敏哲 | -110.2 | -26.2 | 4 | -56.2 | -3.5 | 3 | -13.5 | 0.0 | -27.5 | 4 | -57.5 | 7.0 | 2 | 17.0 | ||
| D | 磯貝 昌彦 | -38.5 | -16.6 | 4 | -46.6 | -2.4 | 3 | -12.4 | 15.7 | 1 | 65.7 | -15.2 | 4 | -45.2 | 0.0 | ||
| C | 神威 | 56.0 | -16.4 | 3 | -26.4 | 15.5 | 1 | 65.5 | -1.4 | 2 | 8.6 | -1.7 | 2 | 8.3 | 0.0 | ||
| A | 乾 陽人 | 40.6 | 3.7 | 2 | 13.7 | 0.0 | -8.3 | 3 | -18.3 | -9.5 | 3 | -19.5 | 14.7 | 1 | 64.7 | ||
| A | 山崎 逸朗 | -76.7 | 0.0 | -41.6 | 4 | -71.6 | -4.4 | 2 | 5.6 | -3.7 | 2 | 6.3 | -7.0 | 3 | -17.0 | ||
| E | 渡邉 眞斗 | -67.4 | -17.4 | 3 | -27.4 | -7.6 | 2 | 2.4 | -3.8 | 3 | -13.8 | -18.6 | 3 | -28.6 | 0.0 | ||
| B | 今田 孝志 | -41.1 | -10.3 | 3 | -20.3 | -6.7 | 3 | -16.7 | -0.4 | 3 | -10.4 | 0.0 | -3.7 | 2 | 6.3 | ||
| D | 皆川 信之 | 24.0 | -7.5 | 2 | 2.5 | 2.0 | 2 | 12.0 | -13.9 | 4 | -43.9 | 3.4 | 1 | 53.4 | 0.0 | ||
| B | 村田 昴 | -109.5 | 0.2 | 2 | 10.2 | 0.0 | -36.9 | 4 | -66.9 | -2.3 | 3 | -12.3 | -10.5 | 4 | -40.5 | ||
| A | 岩間 琢朗 | -28.9 | 11.9 | 1 | 61.9 | 3.5 | 2 | 13.5 | -9.6 | 4 | -39.6 | 0.0 | -34.7 | 4 | -64.7 | ||
| E | 荒木 かず | -146.2 | -0.3 | 2 | 9.7 | -24.9 | 4 | -54.9 | -19.3 | 4 | -49.3 | -21.7 | 4 | -51.7 | 0.0 | ||
| E | 寺田 皓公 | -21.1 | -20.7 | 4 | -50.7 | -22.4 | 3 | -32.4 | 1.8 | 1 | 51.8 | 0.2 | 2 | 10.2 | 0.0 | ||
| C | 大庭 啓和 | -108.1 | 2.1 | 2 | 12.1 | -25.4 | 4 | -55.4 | -4.9 | 3 | -14.9 | -19.9 | 4 | -49.9 | 0.0 |
第4節
第4節_卓番 | 登録名 | 第4節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | はじめ | 56.3 | -6.0 | 2 | 4.0 | -9.8 | 3 | -19.8 | 4.8 | 1 | 54.8 | 7.3 | 2 | 17.3 | 0.0 | ||
| B | 崎見 百合 | 142.6 | -0.6 | 2 | 9.4 | 6.2 | 1 | 56.2 | 1.0 | 2 | 11.0 | 16.0 | 1 | 66.0 | 0.0 | ||
| A | 長谷川 栞 | 43.2 | -1.4 | 3 | -11.4 | -7.5 | 2 | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 1 | 59.5 | -7.4 | 3 | -7.4 | ||
| A | 須藤 健太 | -28.3 | 12.4 | 2 | 22.4 | -7.9 | 3 | -17.9 | -0.8 | 2 | 9.2 | -12.0 | 4 | -42.0 | 0.0 | ||
| C | 岩村 政則 | 174.6 | 9.1 | 1 | 59.1 | 18.1 | 1 | 68.1 | -11.9 | 3 | -21.9 | 19.3 | 1 | 69.3 | 0.0 | ||
| A | 富永 暁彦 | 93.3 | 17.0 | 1 | 67.0 | 0.0 | -8.7 | 3 | -18.7 | -9.9 | 3 | -19.9 | 14.9 | 1 | 64.9 | ||
| E | 陽南 まこ | 102.6 | -5.1 | 2 | 4.9 | -10.1 | 3 | -20.1 | 8.0 | 1 | 58.0 | 9.8 | 1 | 59.8 | 0.0 | ||
| B | 鈴木 麻美 | 6.1 | 20.3 | 1 | 70.3 | -1.9 | 2 | 8.1 | 0.0 | -22.6 | 4 | -52.6 | -9.7 | 3 | -19.7 | ||
| B | 天津 みろう | -152.8 | -18.3 | 3 | -28.3 | 0.0 | -20.5 | 4 | -50.5 | -14.7 | 3 | -24.7 | -19.3 | 4 | -49.3 | ||
| E | 佐治 敏哲 | -17.0 | 39.8 | 1 | 89.8 | -12.8 | 4 | -42.8 | -12.2 | 3 | -22.2 | -11.8 | 4 | -41.8 | 0.0 | ||
| E | 磯貝 昌彦 | -11.0 | -17.7 | 3 | -27.7 | -2.3 | 2 | 7.7 | -2.0 | 2 | 8.0 | -9.0 | 2 | 1.0 | 0.0 | ||
| C | 神威 | -49.4 | -6.3 | 3 | -16.3 | 10.1 | 2 | 20.1 | -17.6 | 4 | -47.6 | 4.4 | 3 | -5.6 | 0.0 | ||
| D | 乾 陽人 | -6.6 | -9.4 | 3 | -19.4 | -7.8 | 2 | 2.2 | -20.8 | 4 | -50.8 | 11.4 | 1 | 61.4 | 0.0 | ||
| B | 山崎 逸朗 | -0.7 | 0.0 | -21.3 | 4 | -51.3 | -11.2 | 3 | -21.2 | 1.3 | 2 | 11.3 | 10.5 | 1 | 60.5 | ||
| E | 渡邉 眞斗 | -75.6 | -37.0 | 4 | -67.0 | 5.2 | 1 | 55.2 | -13.8 | 4 | -43.8 | -10.0 | 3 | -20.0 | 0.0 | ||
| A | 今田 孝志 | 8.9 | 0.0 | -18.6 | 4 | -48.6 | 14.5 | 1 | 64.5 | -9.6 | 2 | 0.4 | -7.4 | 3 | -7.4 | ||
| C | 皆川 信之 | -182.5 | -17.8 | 4 | -47.8 | -38.4 | 4 | -68.4 | 4.7 | 2 | 14.7 | -51.0 | 4 | -81.0 | 0.0 | ||
| D | 村田 昴 | 170.1 | 13.3 | 1 | 63.3 | 18.3 | 1 | 68.3 | 13.4 | 1 | 63.4 | -14.9 | 3 | -24.9 | 0.0 | ||
| A | 岩間 琢朗 | -119.1 | -48.0 | 4 | -78.0 | 14.0 | 1 | 64.0 | -25.0 | 4 | -55.0 | 0.0 | -20.1 | 4 | -50.1 | ||
| B | 荒木 かず | 4.8 | -21.4 | 4 | -51.4 | -3.0 | 3 | -13.0 | 10.7 | 1 | 60.7 | 0.0 | -1.5 | 2 | 8.5 | ||
| D | 寺田 皓公 | -55.7 | -7.1 | 2 | 2.9 | -17.5 | 4 | -47.5 | -10.4 | 3 | -20.4 | -0.7 | 2 | 9.3 | 0.0 | ||
| D | 大庭 啓和 | -107.8 | -16.8 | 4 | -46.8 | -13.0 | 3 | -23.0 | -2.2 | 2 | 7.8 | -15.8 | 4 | -45.8 | 0.0 |
第5節
第5節_卓番 | 登録名 | 第5節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | はじめ | 0.0 | |||||||||||||||
| B | 崎見 百合 | 0.0 | |||||||||||||||
| C | 長谷川 栞 | 0.0 | |||||||||||||||
| D | 須藤 健太 | 0.0 | |||||||||||||||
| E | 岩村 政則 | 0.0 | |||||||||||||||
| E | 富永 暁彦 | 0.0 | |||||||||||||||
| D | 陽南 まこ | 0.0 | |||||||||||||||
| C | 鈴木 麻美 | 0.0 | |||||||||||||||
| B | 天津 みろう | 0.0 | |||||||||||||||
| A | 佐治 敏哲 | 0.0 | |||||||||||||||
| A | 磯貝 昌彦 | 0.0 | |||||||||||||||
| B | 神威 | 0.0 | |||||||||||||||
| C | 乾 陽人 | 0.0 | |||||||||||||||
| D | 山崎 逸朗 | 0.0 | |||||||||||||||
| E | 渡邉 眞斗 | 0.0 | |||||||||||||||
| E | 今田 孝志 | 0.0 | |||||||||||||||
| D | 皆川 信之 | 0.0 | |||||||||||||||
| C | 村田 昴 | 0.0 | |||||||||||||||
| B | 岩間 琢朗 | 0.0 | |||||||||||||||
| A | 荒木 かず | 0.0 | |||||||||||||||
| A | 寺田 皓公 | 0.0 | |||||||||||||||
| B | 大庭 啓和 | 0.0 |





