第22期 関東スケジュール
2023年4月 | ||
---|---|---|
1日(土) | 新人王戦関東予選① | 東南荘・柳勝どき橋 |
2日(日) | 雀王戦A2リーグ 第1節 雀王戦C1リーグ 第1節 特昇リーグ予選 |
まーすた王子・東南荘 |
8日(土) | 新人王戦関東予選② | 東南荘・ノーブル |
9日(日) | 雀王戦A1リーグ 第1節(A卓) 雀王戦C2~E1リーグ 第1節 |
配信(ABEMA) 柳本店・東南荘南荘・柳二丁目・ノーブル |
15日(土) | 新人王戦関東予選③ | 東南荘 |
16日(日) | 雀王戦B1・B2リーグ 第1節 fuzzカップ予選① |
東南荘 まーすた王子 |
23日(日) | チャンピオンロード① fuzzカップ予選② |
柳本店・柳二丁目 まーすた王子・東南荘 |
29日(土) | 雀王戦E2・E3リーグ 第1節 | 錦江荘 |
30日(日) | 雀王戦A2リーグ 第2節 雀王戦C1リーグ 第2節 特昇リーグ 第1節 |
まーすた王子 |
2023年5月 | ||
3日(水) | 新人王戦本戦① | 柳本店 |
4日(木) | 新人王戦本戦② | 東南荘 |
5日(金) | 新人王戦決勝 | 配信(スリアロ) |
6日(土) | 雀王戦A1リーグ 第1節(B・C卓) | 配信(スリアロ)他 |
13日(土) | 女流雀王戦A・B・Cリーグ 第1節 | 柳本店・柳勝どき橋 |
14日(日) | 雀王戦C2~E1リーグ 第2節 | 柳本店・東南荘南荘・柳勝どき橋・ノーブル |
20日(土) | 雀王戦A1リーグ 第2節(A卓) 雀王戦B1・B2リーグ 第2節 |
配信(スリアロ) 東南荘 |
21日(日) | 雀王戦A2リーグ 第3節 雀王戦C1リーグ 第3節 特昇リーグ 第2節 |
まーすた王子 |
22日(月) | 雀王戦A1リーグ 第2節(B卓) | 配信(ABEMA) |
28日(日) | チャンピオンロード② | 柳本店・柳二丁目 |
29日(月) | 雀王戦A1リーグ 第2節(C卓) | 配信(ABEMA) |
2023年6月 | ||
3日(土) | 女流雀王戦A・B・Cリーグ 第2節 | 柳本店・柳勝どき橋 |
5日(月) | 雀王戦A1リーグ 第3節(A卓) | 配信(ABEMA) |
10日(土) | 雀王戦C2~E1リーグ 第3節 雀王戦E2・E3リーグ 第2節 |
柳本店・錦江荘・東南荘・柳勝どき橋・ノーブル |
11日(日) | 雀王戦C2~E1リーグ 第4節 雀王戦E2・E3リーグ 第3節 |
柳本店・錦江荘・東南荘・柳勝どき橋・ノーブル |
12日(月) | 雀王戦A1リーグ 第3節(B卓) | 配信(ABEMA) |
17日(土) | 雀王戦A1リーグ 第3節(C卓) 雀王戦B1・B2リーグ 第3節 |
配信(スリアロ) 東南荘 |
18日(日) | 雀王戦A2リーグ 第4節 雀王戦C1リーグ 第4節 特昇リーグ 第3節 |
まーすた王子 |
19日(月) | 雀王戦A1リーグ 第4節(A卓) | 配信(ABEMA) |
24日(土) | 雀王戦A1リーグ 第4節(B卓) 雀王戦C2~E1リーグ 第5節 雀王戦E2・E3リーグ 第4節 |
配信(スリアロ) 柳本店・錦江荘・東南荘・柳勝どき橋・ノーブル |
25日(日) | 雀王戦A2リーグ 第5節 雀王戦C1リーグ 第5節 特昇リーグ 第4節 |
まーすた王子 |
26日(月) | 雀王戦A1リーグ 第4節(C卓) | 配信(ABEMA) |
2023年7月 | ||
1日(土) | 雀王戦A1リーグ 第5節(A卓) フェニックスオープン予選 第22期後期プロテスト① |
配信(スリアロ) 柳本店 東南荘 |
2日(日) | フェニックスオープン決勝 第22期後期プロテスト② |
柳本店 東南荘 |
3日(月) | 雀王戦A1リーグ 第5節(B卓) | 配信(ABEMA) |
10日(月) | 雀王戦A1リーグ 第5節(C卓) | 配信(ABEMA) |
15日(土) | 雀王戦A1リーグ 第6節(A卓) | 配信(スリアロ) |
17日(月) | 雀王戦A1リーグ 第6節(B卓) 雀王戦B1・B2リーグ 第4節 |
配信(ABEMA) 東南荘 |
22日(土) | 女流雀王戦A・B・Cリーグ 第3節 | 柳本店・柳勝どき橋 |
23日(日) | チャンピオンロード③ | 柳本店・柳二丁目 |
24日(月) | 雀王戦A1リーグ 第6節(C卓) | 配信(ABEMA) |
29日(土) | 女流雀王戦A・B・Cリーグ 第4節 | 柳本店・柳勝どき橋 |
30日(日) | 雀王戦B1・B2リーグ 第5節 雀王E2・E3リーグ 第5節 |
東南荘 錦江荘 |
31日(月) | 雀王戦A1リーグ 第7節(A卓) | 配信(ABEMA) |
2023年8月 | ||
6日(日) | 雀王戦A1リーグ 第7節(B卓) 雀王戦B1・B2リーグ 第6節 |
配信(スリアロ) 東南荘 |
7日(月) | 雀王戦A1リーグ 第7節(C卓) | 配信(ABEMA) |
11日(金) | オータム関東予選 | 東南荘・錦江荘 |
13日(日) | 女流雀王戦A・B・Cリーグ 第5節 | 柳本店・柳勝どき橋 |
14日(月) | 雀王戦A1リーグ 第8節(A卓) | 配信(ABEMA) |
19日(土) | 雀王戦A1リーグ 第8節(B卓) | 配信(スリアロ) |
20日(日) | 雀王戦A2リーグ 第6節 雀王戦C1・Fリーグ 第1節 |
東南荘 |
21日(月) | 雀王戦A1リーグ 第8節(C卓) | 配信(ABEMA) |
26日(土) | 雀王戦B1・B2リーグ 第7節 | 東南荘 |
27日(日) | チャンピオンロード④ | 柳本店・柳二丁目 |
28日(月) | 雀王戦A1リーグ 第9節(A卓) | 配信(ABEMA) |
2023年9月 | ||
2日(土) | 雀竜位戦G級予選 | 柳本店・柳勝どき橋 |
3日(日) | 雀竜位戦G級 | 柳本店 |
4日(月) | 雀王戦A1リーグ 第9節(B卓) | 配信(ABEMA) |
10日(日) | 雀王戦C2~E3リーグ 第1節 | 柳本店・錦江荘・東南荘・柳勝どき橋・ノーブル |
11日(月) | 雀王戦A1リーグ 第9節(C卓) | 配信(ABEMA) |
16日(土) | オータムCS本戦 | 柳本店 |
17日(日) | オータムCS準決勝 | 東南荘 |
18日(月) | オータムCS決勝 | 配信(スリアロ) |
23日(土) | 雀王戦B1・B2リーグ 第8節 | 東南荘 |
24日(日) | チャンピオンロード⑤ | 柳本店・柳二丁目 |
25日(月) | 雀王戦A1リーグ 第10節 | 配信(ABEMA)他 |
30日(土) | 女流雀王戦A・B・Cリーグ 第6節 | 柳本店・柳勝どき橋 |
2023年10月 | ||
1日(日) | 雀王戦決定戦 1日目 | 配信(ABEMA) |
7日(土) | 雀王戦決定戦 2日目 | 配信(ABEMA) |
8日(日) | 女流雀王戦A・B・Cリーグ 第7節 | 柳本店・柳勝どき橋 |
9日(月) | 雀王戦A2リーグ 第7節 雀王戦C1・Fリーグ 第2節 |
東南荘 |
14日(土) | 雀王戦C2~E3リーグ 第2節 | 柳本店・錦江荘・東南荘・柳勝どき橋・ノーブル |
15日(日) | 雀王戦B1・B2リーグ 第9節 | 東南荘 |
21日(土) | 雀王戦決定戦 3日目 雀王戦E2・E3リーグ 第3節 |
配信(ABEMA) 錦江荘 |
22日(日) | 雀王戦A2リーグ 第8節 雀王戦C1・Fリーグ 第3節 |
東南荘 |
28日(土) | 女流雀王戦A・B・Cリーグ 第8節 | 柳本店・柳勝どき橋 |
29日(日) | 雀竜位戦F級 | 柳本店 |
2023年11月 | ||
3日(金) | チャンピオンロード⑥ | 柳本店・柳二丁目 |
4日(土) | 雀王戦決定戦 最終日 | 配信(ABEMA) |
5日(日) | 雀王戦B1・B2リーグ 第10節 | 東南荘 |
11日(土) | 女流雀王決定戦1日目 | 配信(スリアロ) |
12日(日) | 雀王戦C2~E1リーグ 第3節 | 柳本店・東南荘 |
23日(木) | 雀竜位戦E級 | 柳本店 |
25日(土) | 雀王戦C2~E3リーグ 第4節 | 柳本店・錦江荘・東南荘・柳勝どき橋・ノーブル |
26日(日) | 雀王戦A2リーグ 第9節 雀王戦C1・Fリーグ 第4節 |
東南荘 |
2023年12月 | ||
2日(土) | 雀竜位戦D級 | 柳本店 |
3日(日) | 雀竜位戦C級 選手総会 雀王決定戦 予備日 |
東南荘 |
9日(土) | 雀王戦C2~D2・E2・E3リーグ 第5節 | 柳本店・錦江荘・東南荘・柳勝どき橋・ノーブル |
10日(日) | 雀王戦A2リーグ 第10節 雀王戦C1・Fリーグ 第5節 |
東南荘 |
16日(土) | 雀竜位戦B級 1日目 | 東南荘 |
17日(日) | 雀竜位戦B級 2日目 | 東南荘 |
23日(土) | 雀竜位戦位A級 1日目 | 配信(スリアロ) |
24日(日) | 女流雀王決定戦 2日目 | 配信(スリアロ) |
30日(土) | 女流雀王決定戦 最終日 | 配信(スリアロ) |
2024年1月 | ||
6日(土) | 女流雀王決定戦 予備日 | 配信(スリアロ) |
7日(日) | 雀竜位戦位A級 2日目 | 配信(スリアロ) |
8日(月) | 雀王戦D3・E1リーグ 第5節 | 東南荘 |
20日(土) | 雀竜位戦位A級 3日目 | 配信(スリアロ) |
27日(土) | 第23期前期プロテスト① | 東南荘 |
28日(日) | チャンピオンロード⑦ 第23期前期プロテスト② |
柳本店・柳二丁目 東南荘 |
2024年2月 | ||
4日(日) | 雀竜位戦位決定戦 1日目 | 配信(スリアロ) |
10日(土) | 雀竜位戦位決定戦 2日目 | 配信(スリアロ) |
11日(日) | 選手総会 | |
12日(月) | 日本オープン協会員予選 | 柳本店・東南荘 |
18日(日) | 雀竜位戦位決定戦 最終日 | 配信(スリアロ) |
23日(金) | 日本オープンプロ予選 | |
24日(土) | 雀竜位戦位決定戦 予備日 | |
2024年3月 | ||
2日(土) | チャンピオンロードGC | 配信(スリアロ) |
9日(土) | 日本オープン本戦 1日目 | |
10日(日) | 日本オープン本戦 2日目 | |
23日(土) | 日本オープン準決勝 | |
24日(日) | 日本オープン決勝 | 配信(スリアロ) |
第22期 関西スケジュール
2023年4月 | ||
---|---|---|
1日(土) | fuzzカップ予選① | イーソー難波 |
2日(日) | 関西プロアマ① | イーソー梅田 |
8日(土) | 関西雀王Bリーグ 第1節 | イーソー難波 |
9日(日) | 関西雀王Aリーグ 第1節 | 天満橋 |
15日(土) | 新人王予選 | イーソー難波 |
16日(日) | 関西雀王Cリーグ 第1節 | マツオカ |
29日(土) | 関西雀王Bリーグ 第2節 | 天満橋 |
30日(日) | 関西雀王Aリーグ 第2節 | まーすた新長田 |
2023年5月 | ||
6日(土) | fuzzカップ本戦 | 天満橋 |
7日(日) | 関西雀王Aリーグ 第3節 | 天満橋 |
13日(土) | 関西雀王Bリーグ 第3節 女流雀王戦Cリーグ 第1節 |
イーソー難波 |
14日(日) | 関西プロアマ② | イーソー梅田 |
20日(土) | 関西雀王Cリーグ 第2節 | イーソー難波 |
21日(日) | 関西雀王Cリーグ 第3節 | マツオカ |
2023年6月 | ||
3日(土) | 女流雀王戦Cリーグ 第2節 | イーソー難波 |
4日(日) | 第22期後期プロテスト | 国士 |
11日(日) | 前期女流スプリント 第1節 | イーソー難波 |
25日(日) | 関西雀王Cリーグ 第4節 | マツオカ |
2023年7月 | ||
1日(土) | 関西雀王Bリーグ 第4節 | イーソー難波 |
2日(日) | ウェスタンカップ予選① | 天満橋 |
15日(土) | 関西雀王Bリーグ 第5節 | 天満橋 |
16日(日) | ウェスタンカップ予選② | 天満橋 |
22日(土) | 関西雀王Aリーグ 第4節 | イーソー難波 |
23日(日) | 関西雀王Aリーグ 第5節 女流雀王戦Cリーグ 第3節 |
イーソー難波 |
29日(土) | 女流雀王戦Cリーグ 第4節 | イーソー難波 |
30日(日) | 関西雀王Cリーグ 第5節 | マツオカ |
2023年8月 | ||
6日(日) | ウェスタンカップ本戦 | 天満橋 |
11日(金) | オータムチャンピオンシップ関西予選 | 天満橋 |
12日(土) | 関西雀王Bリーグ 第6節 | まーすた新長田 |
13日(日) | 関西雀王Bリーグ 第7節 女流雀王戦Cリーグ 第5節 |
天満橋 |
19日(土) | 関西雀王Aリーグ 第6節 | 天満橋 |
20日(日) | 前期女流スプリント 第2節 | イーソー難波 |
26日(土) | 関西雀王Cリーグ 第6節 | イーソー難波 |
27日(日) | 関西雀王Cリーグ 第7節 | マツオカ |
2023年9月 | ||
2日(土) | 雀竜位戦G級予選 | |
3日(日) | 雀竜位戦G級 | |
16日(土) | オータムCS本戦 | |
18日(月) | 関西プロアマ③ | イーソー梅田 |
23日(土) | 関西雀王Cリーグ 第8節 | マツオカ |
24日(日) | 関西雀王Bリーグ 第8節 | |
30日(土) | 関西雀王Aリーグ 第7節 女流雀王戦Cリーグ 第6節 |
|
2023年10月 | ||
1日(日) | 関西雀王Cリーグ 第9節 | |
7日(土) | 関西プロアマ④ | イーソー梅田 |
8日(日) | 女流雀王戦Cリーグ 第7節 | |
9日(日) | 関西雀王Aリーグ 第8節 | |
15日(日) | 後期女流スプリント 第1節 | |
21日(土) | 関西雀王Bリーグ 第9節 | |
28日(土) | 関西雀王Aリーグ 第9節 女流雀王戦Cリーグ 第8節 |
|
29日(日) | 雀竜位戦F級 | |
2023年11月 | ||
3日(金) | 関西プロアマ⑤ | イーソー梅田 |
4日(土) | 関西雀王Bリーグ 第10節 | |
5日(日) | 関西雀王Cリーグ 第10節 | |
11日(土) | 雀竜E級 | |
19日(日) | 後期女流スプリント 第2節 | |
2023年12月 | ||
2日(土) | 雀竜位戦D級 | |
3日(日) | 雀竜位戦C級 | |
9日(土) | 関西雀王Aリーグ 第10節 | |
10日(日) | 関西プロアマ⑥ | イーソー梅田 |
2024年1月 | ||
6日(土) | 関西雀王決定戦 1日目 | |
14日(日) | 第23期前期プロテスト | |
21日(日) | 関西チャンピオンシップ予選 | |
27日(土) | 関西プロアマ⑦ | イーソー梅田 |
28日(日) | 関西雀王決定戦 2日目 | |
2024年2月 | ||
23日(金) | 日本オープン関西プロ予選 | |
2024年3月 | ||
2日(土) | 関西雀王決定戦 3日目 | |
16日(土) | 関西チャンピオンシップ本戦 | |
17日(日) | 関西プロアマGC大会 | |
30日(土) | 関西プロアマGC決勝 | 配信(マツオカスタジアム) |
31日(日) | 関西チャンピオンシップ決勝 |