第25期 雀王戦 F1

全節成績

全5節(20半荘)、E2へ昇級2名・E3へ昇級7名・F2へ降級8名+α

順位
登録名
ポイント
第1節
第2節
第3節
第4節
第5節
1池野 まひろ396.4 127.4 104.8 142.4 28.4 -6.6
2八広 拓海352.7 73.7 196.8 -21.2 6.2 97.2
3新原 空306.0 -39.7 -74.4 205.8 175.4 38.9
4渋谷 信五247.0 125.3 152.7 -87.0 -32.0 88.0
5棚橋 健234.9 85.8 -39.8 33.4 108.0 47.5
6藤井 洋202.6 -33.7 25.9 221.7 40.0 -51.3
7速水 竜也143.9 108.3 6.5 110.3 -18.7 -62.5
8汐月 凱122.5 -37.7 78.8 121.8 -57.7 17.3
9北田 雅弓102.4 -72.8 90.3 82.9 54.1 -52.1
10一花 紗綺94.5 -4.2 45.3 138.6 -0.8 -84.4
11坂本 衛崇88.7 108.1 -110.8 -15.9 5.0 102.3
12鈴木 桃子82.7 127.4 66.0 -60.2 -42.7 -7.8
13藤森 ナオ45.2 54.0 -142.5 -46.0 137.6 42.1
14若松 桃菜39.9 11.1 52.6 79.1 -43.1 -59.8
15佐藤 聖也28.3 -26.6 -61.0 -32.3 116.6 31.6
16新倉 和花27.2 79.8 -25.2 94.7 -135.2 13.1
17川田 雄貴2.0 32.1 -35.2 70.6 -52.4 -13.1
18宮地 大成0.5 42.3 -33.1 -15.1 29.0 -22.6
19速水 あいり-27.1 -201.3 42.5 -41.0 38.0 134.7
20剣崎 翔伍-38.1 -60.6 -68.8 -20.5 87.1 24.7
21中川 朝陽-41.3 -104.4 21.2 -64.0 72.0 33.9
22石田 綾音-42.0 36.4 -108.4 -0.9 50.8 -19.9
23萬代 龍-57.9 80.3 -136.4 -42.1 -51.4 91.7
24小嶋 恵梨奈-61.3 92.6 -49.3 4.0 -87.2 -21.4
25吉田 理人-66.5 -7.3 -3.1 -84.1 -13.4 41.4
26神尾 直哉-85.8 -66.2 69.3 -13.3 -115.9 40.3
27谷口 政耀-88.4 42.8 32.1 -11.6 -123.7 -28.0
28蜂屋 ダイスケ-95.3 -24.6 94.3 -29.6 -74.6 -60.8
29富田 博生-146.4 15.5 -5.0 -105.3 18.2 -69.8
30望月 琴乃-187.8 -23.7 -71.2 -86.0 -4.4 -2.5
31井上 佳介-249.4 -137.3 92.7 -149.9 -50.0 -4.9
32伊勢 高博-316.0 -12.2 -120.2 -119.1 -1.3 -63.2
33一條 わこ-323.8 -65.1 -51.6 -97.5 3.7 -113.3
34野田 圭彦-347.1 -92.2 13.1 -88.9 -134.1 -45.0
35多良間 琉星-428.8 -80.1 -100.1 -76.2 -110.7 -61.7

各節成績

第1節

第1節_卓番
登録名
第1節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
F池野 まひろ127.4 -7.0 3 -17.0 36.0 1 86.0 -15.5 3 -25.5 33.9 1 83.9 0.0
D八広 拓海73.7 4.2 1 54.2 -3.0 2 7.0 -2.7 2 7.3 -4.8 2 5.2 0.0
F新原 空-39.7 -15.7 4 -45.7 -41.0 4 -71.0 22.4 1 72.4 -5.4 2 4.6 0.0
E渋谷 信五125.3 -3.2 3 -13.2 5.2 1 55.2 18.6 2 28.6 0.0 4.7 1 54.7
D棚橋 健85.8 -7.8 3 -17.8 5.7 1 55.7 0.0 11.5 1 61.5 -3.6 3 -13.6
E藤井 洋-33.7 0.6 2 10.6 0.0 -30.3 3 -40.3 0.7 2 10.7 -4.7 3 -14.7
H速水 竜也108.3 -22.9 3 -32.9 20.9 1 70.9 11.1 2 21.1 -0.8 1 49.2 0.0
C汐月 凱-37.7 -1.9 2 8.1 -35.9 4 -65.9 0.0 -1.3 2 8.7 1.4 2 11.4
A北田 雅弓-72.8 -21.7 4 -51.7 1.1 3 -8.9 0.0 -1.8 2 8.2 -10.4 3 -20.4
G一花 紗綺-4.2 6.8 2 16.8 -19.1 4 -49.1 1.4 2 11.4 6.7 2 16.7 0.0
H坂本 衛崇108.1 22.8 1 72.8 -7.9 2 2.1 21.7 1 71.7 -8.5 4 -38.5 0.0
C鈴木 桃子127.4 11.6 1 61.6 0.0 2.0 2 12.0 -10.9 3 -20.9 24.7 1 74.7
B藤森 ナオ54.0 26.5 1 76.5 0.0 8.8 2 18.8 -10.1 3 -20.1 -11.2 3 -21.2
D若松 桃菜11.1 0.0 -17.9 4 -47.9 -2.4 1 47.6 -14.4 4 -44.4 5.8 1 55.8
B佐藤 聖也-26.6 -20.6 4 -50.6 -1.6 3 -11.6 -25.9 4 -55.9 0.0 41.5 1 91.5
G新倉 和花79.8 10.5 1 60.5 -10.3 3 -20.3 -11.1 3 -21.1 10.7 1 60.7 0.0
A川田 雄貴32.1 0.4 2 10.4 0.0 -9.2 3 -19.2 -4.1 3 -14.1 5.0 1 55.0
C宮地 大成42.3 -10.8 3 -20.8 0.6 2 10.6 -13.7 3 -23.7 26.2 1 76.2 0.0
B速水 あいり-201.3 -15.5 3 -25.5 -23.4 4 -53.4 0.0 -11.8 4 -41.8 -50.6 4 -80.6
E剣崎 翔伍-60.6 0.0 -6.7 2 3.3 -39.7 4 -69.7 1.2 1 51.2 -15.4 4 -45.4
D中川 朝陽-104.4 -5.8 2 4.2 -4.8 3 -14.8 -11.2 4 -41.2 0.0 -22.6 4 -52.6
A石田 綾音36.4 -12.9 3 -22.9 3.6 1 53.6 5.3 1 55.3 -19.6 4 -49.6 0.0
B萬代 龍80.3 -10.4 2 -0.4 -0.9 2 9.1 13.0 1 63.0 -1.4 2 8.6 0.0
B小嶋 恵梨奈92.6 0.0 5.9 1 55.9 -15.9 3 -25.9 2.3 1 52.3 0.3 2 10.3
E吉田 理人-7.3 -26.6 4 -56.6 -8.3 3 -18.3 31.4 1 81.4 -3.8 3 -13.8 0.0
D神尾 直哉-66.2 -10.6 4 -40.6 0.0 -3.7 3 -13.7 -12.3 3 -22.3 0.4 2 10.4
G谷口 政耀42.8 -14.2 3 -24.2 15.1 1 65.1 7.7 1 57.7 -25.8 4 -55.8 0.0
F蜂屋 ダイスケ-24.6 -5.7 2 4.3 7.2 2 17.2 -1.6 2 8.4 -24.5 4 -54.5 0.0
A富田 博生15.5 0.0 -27.1 4 -57.1 -3.3 2 6.7 5.5 1 55.5 0.4 2 10.4
E望月 琴乃-23.7 9.2 1 59.2 -10.2 4 -40.2 0.0 -18.1 4 -48.1 -4.6 2 5.4
H井上 佳介-137.3 -27.6 4 -57.6 -22.7 4 -52.7 -24.0 3 -34.0 -3.0 2 7.0 0.0
A伊勢 高博-12.2 14.2 1 64.2 2.4 2 12.4 -12.8 4 -42.8 0.0 -16.0 4 -46.0
F一條 わこ-65.1 6.4 1 56.4 -22.2 3 -32.2 -25.3 4 -55.3 -24.0 3 -34.0 0.0
C野田 圭彦-92.2 -18.9 4 -48.9 17.8 1 67.8 -14.8 4 -44.8 0.0 -36.3 4 -66.3
H多良間 琉星-80.1 7.7 2 17.7 -11.3 3 -21.3 -28.8 4 -58.8 -7.7 3 -17.7 0.0

第2節

第2節_卓番
登録名
第2節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
B池野 まひろ104.8 7.7 1 57.7 -12.9 3 -22.9 0.0 -0.8 2 9.2 10.8 1 60.8
G八広 拓海196.8 25.6 1 75.6 -31.2 4 -61.2 28.4 1 78.4 54.0 1 104.0 0.0
E新原 空-74.4 -2.5 3 -12.5 0.0 -15.4 4 -45.4 -4.2 2 5.8 -12.3 3 -22.3
C渋谷 信五152.7 14.0 1 64.0 -8.2 4 -38.2 15.1 1 65.1 0.0 11.8 1 61.8
D棚橋 健-39.8 0.0 -9.5 3 -19.5 2.3 2 12.3 4.0 2 14.0 -16.6 4 -46.6
E藤井 洋25.9 -20.1 4 -50.1 18.1 1 68.1 -9.1 2 0.9 0.0 -3.0 2 7.0
E速水 竜也6.5 2.2 1 52.2 -35.6 4 -65.6 15.1 1 65.1 -15.2 4 -45.2 0.0
A汐月 凱78.8 -0.9 2 9.1 0.0 1.9 2 11.9 27.5 1 77.5 -9.7 3 -19.7
E北田 雅弓90.3 0.0 -7.1 3 -17.1 -10.6 3 -20.6 11.7 1 61.7 16.3 1 66.3
B一花 紗綺45.3 -0.3 2 9.7 3.6 2 13.6 -0.2 2 9.8 2.2 1 12.2 0.0
A坂本 衛崇-110.8 -12.9 3 -22.9 -6.3 3 -16.3 -1.7 3 -11.7 -29.9 4 -59.9 0.0
F鈴木 桃子66.0 4.2 1 54.2 20.4 1 70.4 -8.6 4 -38.6 -10.0 3 -20.0 0.0
B藤森 ナオ-142.5 -19.6 4 -49.6 -14.6 4 -44.6 -20.6 4 -50.6 0.0 -7.7 2 2.3
H若松 桃菜52.6 10.6 1 60.6 10.6 1 60.6 -6.6 3 -16.6 -22.0 4 -52.0 0.0
D佐藤 聖也-61.0 12.2 1 62.2 -45.2 4 -75.2 0.0 -23.4 4 -53.4 -4.6 2 5.4
G新倉 和花-25.2 -17.0 3 -27.0 2.8 2 12.8 5.7 2 15.7 -16.7 3 -26.7 0.0
G川田 雄貴-35.2 -8.9 2 1.1 -11.4 3 -21.4 -1.4 3 -11.4 -13.5 2 -3.5 0.0
H宮地 大成-33.1 -20.8 4 -50.8 -5.9 3 -15.9 1.1 1 51.1 -7.5 3 -17.5 0.0
F速水 あいり42.5 -15.1 4 -45.1 -14.3 3 -24.3 1.8 1 51.8 10.1 1 60.1 0.0
B剣崎 翔伍-68.8 -7.8 3 -17.8 0.0 -3.3 3 -13.3 -9.3 3 -19.3 -8.4 3 -18.4
B中川 朝陽21.2 0.0 3.9 1 53.9 4.1 1 54.1 -12.1 4 -42.1 -14.7 4 -44.7
F石田 綾音-108.4 -1.4 2 8.6 -17.2 4 -47.2 -8.1 3 -18.1 -21.7 4 -51.7 0.0
G萬代 龍-136.4 -19.7 4 -49.7 19.8 1 69.8 -52.7 4 -82.7 -43.8 4 -73.8 0.0
E小嶋 恵梨奈-49.3 0.4 2 10.4 4.6 2 14.6 0.0 -13.3 3 -23.3 -21.0 4 -51.0
F吉田 理人-3.1 -8.7 3 -18.7 -8.9 2 1.1 -6.1 2 3.9 0.6 2 10.6 0.0
A神尾 直哉69.3 12.2 1 62.2 -4.8 2 5.2 -24.1 4 -54.1 0.0 6.0 1 56.0
H谷口 政耀32.1 0.0 2 10.0 0.6 2 10.6 -3.2 2 6.8 -5.3 2 4.7 0.0
C蜂屋 ダイスケ94.3 7.7 2 17.7 -4.2 2 5.8 8.4 2 18.4 2.4 1 52.4 0.0
D富田 博生-5.0 -27.0 4 -57.0 41.3 1 91.3 -9.2 3 -19.2 -10.1 3 -20.1 0.0
A望月 琴乃-71.2 0.0 -13.6 4 -43.6 3.9 1 53.9 -20.9 3 -30.9 -20.6 4 -50.6
D井上 佳介92.7 -14.8 3 -24.8 -6.6 2 3.4 5.7 1 55.7 0.0 8.4 1 58.4
C伊勢 高博-120.2 -35.1 4 -65.1 -6.4 3 -16.4 0.0 1.4 2 11.4 -20.1 4 -50.1
H一條 わこ-51.6 -9.8 3 -19.8 -25.3 4 -55.3 -11.3 4 -41.3 14.8 1 64.8 0.0
D野田 圭彦13.1 9.6 2 19.6 0.0 -18.8 4 -48.8 9.5 1 59.5 -7.2 3 -17.2
C多良間 琉星-100.1 -6.6 3 -16.6 0.0 -23.3 4 -53.3 -14.3 4 -44.3 4.1 2 14.1

第3節

第3節_卓番
登録名
第3節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
H池野 まひろ142.4 18.4 2 28.4 13.3 1 63.3 8.5 1 58.5 2.2 3 -7.8 0.0
H八広 拓海-21.2 -20.2 3 -30.2 -3.3 2 6.7 -3.2 3 -13.2 5.5 2 15.5 0.0
A新原 空205.8 0.0 -11.3 2 -1.3 18.8 1 68.8 10.6 1 60.6 27.7 1 77.7
C渋谷 信五-87.0 -14.7 3 -24.7 -4.0 2 6.0 -22.4 4 -52.4 0.0 -5.9 3 -15.9
F棚橋 健33.4 9.6 1 59.6 -24.4 3 -34.4 -3.5 2 6.5 -8.3 2 1.7 0.0
B藤井 洋221.7 43.0 1 93.0 -6.3 2 3.7 27.6 1 77.6 -2.6 1 47.4 0.0
D速水 竜也110.3 1.3 2 11.3 -4.1 3 -14.1 9.6 1 59.6 3.5 1 53.5 0.0
E汐月 凱121.8 4.6 1 54.6 28.8 1 78.8 -35.3 4 -65.3 3.7 1 53.7 0.0
G北田 雅弓82.9 24.8 1 74.8 21.6 1 71.6 -17.2 4 -47.2 -6.3 3 -16.3 0.0
D一花 紗綺138.6 7.0 1 57.0 7.8 1 57.8 0.0 3.0 2 13.0 0.8 2 10.8
F坂本 衛崇-15.9 0.4 3 -9.6 19.2 1 69.2 0.0 -18.5 4 -48.5 -17.0 3 -27.0
B鈴木 桃子-60.2 -20.1 3 -30.1 -8.2 3 -18.2 -8.8 3 -18.8 -3.1 2 6.9 0.0
F藤森 ナオ-46.0 0.0 -30.7 4 -60.7 -29.1 4 -59.1 15.3 1 65.3 -1.5 2 8.5
C若松 桃菜79.1 0.0 -25.1 4 -55.1 17.7 1 67.7 -2.8 2 7.2 9.3 1 59.3
D佐藤 聖也-32.3 -24.5 4 -54.5 -2.9 2 7.1 -20.9 4 -50.9 0.0 16.0 1 66.0
C新倉 和花94.7 13.7 1 63.7 -7.5 3 -17.5 -12.1 3 -22.1 20.6 1 70.6 0.0
F川田 雄貴70.6 -34.7 4 -64.7 0.0 24.0 1 74.0 -8.5 3 -18.5 29.8 1 79.8
A宮地 大成-15.1 5.2 2 15.2 28.9 1 78.9 -24.3 4 -54.3 -24.9 4 -54.9 0.0
G速水 あいり-41.0 -17.3 3 -27.3 -11.6 3 -21.6 -8.4 2 1.6 -3.7 2 6.3 0.0
E剣崎 翔伍-20.5 -11.0 3 -21.0 -41.8 4 -71.8 40.7 1 90.7 -8.4 3 -18.4 0.0
A中川 朝陽-64.0 -14.4 3 -24.4 0.0 -9.0 3 -19.0 1.9 2 11.9 -22.5 3 -32.5
C石田 綾音-0.9 -27.2 4 -57.2 16.6 1 66.6 0.0 -10.8 3 -20.8 0.5 2 10.5
F萬代 龍-42.1 4.7 2 14.7 15.9 2 25.9 -11.4 3 -21.4 0.0 -31.3 4 -61.3
E小嶋 恵梨奈4.0 -0.7 2 9.3 -16.1 3 -26.1 -0.7 2 9.3 1.5 2 11.5 0.0
A吉田 理人-84.1 -25.8 4 -55.8 -14.8 3 -24.8 0.0 -8.6 3 -18.6 5.1 2 15.1
G神尾 直哉-13.3 -17.4 4 -47.4 8.7 2 18.7 14.1 1 64.1 -18.7 4 -48.7 0.0
B谷口 政耀-11.6 -32.9 4 -62.9 7.1 1 57.1 -1.9 2 8.1 -3.9 3 -13.9 0.0
G蜂屋 ダイスケ-29.6 -10.1 2 -0.1 -38.7 4 -68.7 -8.5 3 -18.5 7.7 1 57.7 0.0
E富田 博生-105.3 -12.9 4 -42.9 9.1 2 19.1 -24.7 3 -34.7 -16.8 4 -46.8 0.0
H望月 琴乃-86.0 -40.7 4 -70.7 -21.2 4 -51.2 -39.9 2 -29.9 15.8 1 65.8 0.0
B井上 佳介-149.9 -10.0 2 0.0 -12.6 4 -42.6 -36.9 4 -66.9 -10.4 4 -40.4 0.0
D伊勢 高博-119.1 0.0 -20.8 4 -50.8 3.2 2 13.2 -7.5 3 -17.5 -34.0 4 -64.0
D一條 わこ-97.5 -3.8 3 -13.8 0.0 -11.9 3 -21.9 -19.0 4 -49.0 -2.8 3 -12.8
C野田 圭彦-88.9 7.2 2 17.2 0.0 -3.2 2 6.8 -27.0 4 -57.0 -25.9 4 -55.9
H多良間 琉星-76.2 22.5 1 72.5 -8.8 3 -18.8 -25.4 4 -55.4 -44.5 4 -74.5 0.0

第4節

第4節_卓番
登録名
第4節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
E池野 まひろ28.4 0.6 1 50.6 9.2 1 59.2 -12.2 3 -22.2 -49.2 3 -59.2 0.0
A八広 拓海6.2 -12.0 3 -22.0 -7.7 3 -17.7 -15.0 3 -25.0 20.9 1 70.9 0.0
B新原 空175.4 0.0 17.4 1 67.4 12.8 1 62.8 -4.7 3 -14.7 9.9 1 59.9
E渋谷 信五-32.0 -9.0 3 -19.0 -13.6 4 -43.6 20.2 1 70.2 -9.6 4 -39.6 0.0
F棚橋 健108.0 10.5 1 60.5 -13.7 3 -23.7 14.3 1 64.3 -3.1 2 6.9 0.0
D藤井 洋40.0 -13.3 4 -43.3 7.1 2 17.1 0.0 5.1 1 55.1 1.1 2 11.1
E速水 竜也-18.7 -9.1 4 -39.1 -2.1 2 7.9 -0.5 2 9.5 -7.0 2 3.0 0.0
E汐月 凱-57.7 -2.5 2 7.5 -53.5 3 -63.5 -27.5 4 -57.5 5.8 1 55.8 0.0
F北田 雅弓54.1 6.2 2 16.2 5.4 1 55.4 -9.0 2 1.0 -8.5 3 -18.5 0.0
C一花 紗綺-0.8 -2.4 2 7.6 -17.4 4 -47.4 -8.6 3 -18.6 7.6 1 57.6 0.0
D坂本 衛崇5.0 7.9 1 57.9 -7.5 3 -17.5 -8.3 3 -18.3 0.0 -7.1 3 -17.1
G鈴木 桃子-42.7 -17.0 3 -27.0 -24.6 4 -54.6 -11.0 3 -21.0 9.9 1 59.9 0.0
A藤森 ナオ137.6 19.5 1 69.5 0.0 11.7 1 61.7 -20.1 4 -50.1 6.5 1 56.5
G若松 桃菜-43.1 8.6 2 18.6 -9.8 3 -19.8 -16.7 4 -46.7 -5.2 2 4.8 0.0
B佐藤 聖也116.6 21.0 1 71.0 11.5 2 21.5 4.4 2 14.4 0.0 -0.3 2 9.7
D新倉 和花-135.2 -9.0 3 -19.0 -36.7 4 -66.7 -2.6 2 7.4 -26.9 4 -56.9 0.0
B川田 雄貴-52.4 -13.6 3 -23.6 0.0 -4.4 3 -14.4 -1.3 2 8.7 -13.1 3 -23.1
C宮地 大成29.0 0.0 9.3 1 59.3 -18.1 4 -48.1 -9.6 4 -39.6 7.4 1 57.4
H速水 あいり38.0 13.6 1 63.6 -36.0 4 -66.0 34.9 1 84.9 -14.5 4 -44.5 0.0
G剣崎 翔伍87.1 9.7 1 59.7 -6.7 2 3.3 16.6 1 66.6 -12.5 4 -42.5 0.0
D中川 朝陽72.0 0.0 17.1 1 67.1 8.4 1 58.4 2.4 2 12.4 -35.9 4 -65.9
C石田 綾音50.8 -8.1 3 -18.1 0.0 3.9 1 53.9 -8.8 2 1.2 3.8 2 13.8
F萬代 龍-51.4 -6.3 3 -16.3 -15.2 4 -45.2 -13.4 4 -43.4 3.5 1 53.5 0.0
H小嶋 恵梨奈-87.2 -20.7 3 -30.7 -1.0 3 -1.0 -36.0 4 -66.0 0.5 2 10.5 0.0
A吉田 理人-13.4 -19.7 4 -49.7 5.9 2 15.9 0.0 -4.7 2 5.3 5.1 2 15.1
B神尾 直哉-115.9 -20.3 4 -50.3 -38.3 4 -68.3 0.0 -0.8 1 49.2 -16.5 4 -46.5
B谷口 政耀-123.7 -7.1 2 2.9 -10.6 3 -20.6 -32.8 4 -62.8 -13.2 4 -43.2 0.0
C蜂屋 ダイスケ-74.6 -12.2 4 -42.2 -0.6 2 9.4 0.0 -9.2 3 -19.2 -12.6 3 -22.6
D富田 博生18.2 -5.6 2 4.4 0.0 -17.5 4 -47.5 -0.6 3 -10.6 21.9 1 71.9
C望月 琴乃-4.4 2.7 1 52.7 -11.3 3 -21.3 2.8 2 12.8 0.0 -18.6 4 -48.6
H井上 佳介-50.0 -25.9 4 -55.9 -1.0 3 -1.0 -34.6 3 -44.6 1.5 1 51.5 0.0
G伊勢 高博-1.3 -21.3 4 -51.3 21.1 1 71.1 -8.9 2 1.1 -12.2 3 -22.2 0.0
A一條 わこ3.7 0.0 7.7 1 57.7 9.1 2 19.1 -16.1 3 -26.1 -17.0 4 -47.0
A野田 圭彦-134.1 -7.8 2 2.2 -25.9 4 -55.9 -25.8 4 -55.8 0.0 -14.6 3 -24.6
F多良間 琉星-110.7 -30.4 4 -60.4 3.5 2 13.5 -11.9 3 -21.9 -11.9 4 -41.9 0.0

第5節

第5節_卓番
登録名
第5節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
A池野 まひろ-6.6 0.0 -10.0 3 -20.0 -11.1 3 -21.1 15.7 1 65.7 -21.2 3 -31.2
C八広 拓海97.2 0.0 -19.6 4 -49.6 -0.7 2 9.3 31.5 1 81.5 6.0 1 56.0
B新原 空38.9 0.0 -0.8 3 -10.8 0.0 2 10.0 -22.8 4 -52.8 42.5 1 92.5
H渋谷 信五88.0 -2.7 3 -12.7 -10.4 3 -20.4 15.4 1 65.4 5.7 1 55.7 0.0
F棚橋 健47.5 7.6 1 57.6 -2.5 3 -12.5 7.3 2 17.3 -4.9 3 -14.9 0.0
D藤井 洋-51.3 -14.2 3 -24.2 -3.6 2 6.4 -3.1 3 -13.1 -10.4 3 -20.4 0.0
E速水 竜也-62.5 15.9 2 25.9 -18.0 4 -48.0 -21.3 4 -51.3 0.9 2 10.9 0.0
G汐月 凱17.3 4.1 2 14.1 2.0 2 12.0 -37.6 4 -67.6 8.8 1 58.8 0.0
H北田 雅弓-52.1 -42.5 4 -72.5 11.1 1 61.1 -4.1 2 5.9 -16.6 4 -46.6 0.0
G一花 紗綺-84.4 -12.9 3 -22.9 -8.2 3 -18.2 -7.8 3 -17.8 -15.5 3 -25.5 0.0
B坂本 衛崇102.3 15.0 1 65.0 4.6 1 54.6 0.0 -22.5 3 -32.5 5.2 2 15.2
E鈴木 桃子-7.8 -17.4 3 -27.4 -11.1 2 -1.1 28.4 1 78.4 -27.7 4 -57.7 0.0
A藤森 ナオ42.1 10.3 2 20.3 0.0 7.6 1 57.6 -19.6 3 -29.6 -16.2 2 -6.2
F若松 桃菜-59.8 -23.7 4 -53.7 -40.9 4 -70.9 9.5 1 59.5 -4.7 2 5.3 0.0
A佐藤 聖也31.6 30.5 1 80.5 10.4 1 60.4 0.0 -22.0 4 -52.0 -27.3 4 -57.3
B新倉 和花13.1 -21.5 3 -31.5 0.0 6.5 1 56.5 24.7 1 74.7 -56.6 4 -86.6
C川田 雄貴-13.1 -24.5 4 -54.5 0.0 6.3 1 56.3 -18.0 3 -28.0 3.1 2 13.1
D宮地 大成-22.6 -17.8 4 -47.8 25.7 1 75.7 -2.2 2 7.8 -28.3 4 -58.3 0.0
D速水 あいり134.7 23.6 1 73.6 -30.7 4 -60.7 6.0 1 56.0 15.8 1 65.8 0.0
G剣崎 翔伍24.7 -19.2 4 -49.2 5.7 1 55.7 -7.1 2 2.9 5.3 2 15.3 0.0
H中川 朝陽33.9 19.6 1 69.6 -3.5 2 6.5 -18.1 4 -48.1 -4.1 2 5.9 0.0
C石田 綾音-19.9 0.5 2 10.5 26.1 1 76.1 0.0 -26.9 4 -56.9 -19.6 4 -49.6
E萬代 龍91.7 16.8 1 66.8 25.2 1 75.2 -14.0 3 -24.0 -16.3 3 -26.3 0.0
E小嶋 恵梨奈-21.4 -35.3 4 -65.3 -16.1 3 -26.1 -13.1 2 -3.1 23.1 1 73.1 0.0
G吉田 理人41.4 7.0 1 57.0 -19.5 4 -49.5 32.5 1 82.5 -18.6 4 -48.6 0.0
F神尾 直哉40.3 6.9 2 16.9 8.3 2 18.3 -22.6 4 -52.6 7.7 1 57.7 0.0
F谷口 政耀-28.0 -10.8 3 -20.8 15.1 1 65.1 -14.2 3 -24.2 -18.1 4 -48.1 0.0
D蜂屋 ダイスケ-60.8 -11.6 2 -1.6 -11.4 3 -21.4 -20.7 4 -50.7 2.9 2 12.9 0.0
H富田 博生-69.8 5.6 2 15.6 -17.2 4 -47.2 -13.2 3 -23.2 -5.0 3 -15.0 0.0
C望月 琴乃-2.5 6.8 1 56.8 -13.5 3 -23.5 -6.3 3 -16.3 0.0 -9.5 3 -19.5
A井上 佳介-4.9 -42.6 4 -72.6 -13.4 4 -43.4 6.4 2 16.4 0.0 44.7 1 94.7
A伊勢 高博-63.2 -18.2 3 -28.2 -8.0 2 2.0 -22.9 4 -52.9 5.9 2 15.9 0.0
B一條 わこ-113.3 10.9 2 20.9 -27.9 4 -57.9 -22.2 4 -52.2 0.0 -14.1 3 -24.1
B野田 圭彦-45.0 -24.4 4 -54.4 3.1 2 13.1 -4.3 3 -14.3 0.6 2 10.6 0.0
C多良間 琉星-61.7 -2.8 3 -12.8 -13.0 2 -3.0 -19.3 4 -49.3 -6.6 2 3.4 0.0