第25期 雀竜位戦 I級

各節成績

新人@東南荘

32名中17名勝ち上がり

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
順位反映
入力
選手番号
5回戦
1矢野 恵147.7 17.1 1 67.1 -3.5 2 6.5 6.5 1 56.5 7.6 217.6 0.0 4 5 6 7 1147.7 1000.0 12
2水越 ひろか115.7 16.1 1 66.1 -4.3 2 5.7 -7.1 3 -17.1 11.0 1 61.0 0.0 3 4 5 6 1115.7 1000.0 11
3一條 わこ115.3 -8.7 3 -18.7 25.1 1 75.1 -3.3 2 6.7 2.2 1 52.2 0.0 1 1 1 1 1115.3 1000.0 1
4水谷 友鴻111.9 13.9 2 23.9 -11.4 3 -21.4 3.7 1 53.7 5.7 1 55.7 0.0 3 3 3 3 1111.9 1000.0 3
5棚橋 健98.8 7.1 1 57.1 -0.2 3 -10.2 -4.8 3 -14.8 16.7 1 66.7 0.0 7 7 7 7 1098.8 1000.0 7
6天利 愛莉79.7 11.2 1 61.2 -11.7 3 -21.7 -11.9 3 -21.9 12.1 1 62.1 0.0 2 4 6 8 1079.7 1000.0 18
7小松 祐貴75.1 -15.7 3 -25.7 7.1 1 57.1 9.6 1 59.6 -5.9 3 -15.9 0.0 6 7 8 1 1075.1 1000.0 14
8鶴田 輝55.2 -4.5 3 -14.5 9.7 1 59.7 -7.5 2 2.5 -2.5 2 7.5 0.0 4 4 4 4 1055.2 1000.0 4
9徳 泉太92.9 -2.6 2 7.4 -3.4 2 6.6 -11.4 4 -41.4 11.8 1 61.8 8.5 1 58.5 7 1 3 5 92.9 23 3
10丸山 真矢58.0 -6.2 3 -16.2 2.1 2 12.1 -7.6 3 -17.6 8.4 2 18.4 11.3 1 61.3 5 8 3 6 58.0 29 4
11藤井 直輝40.8 6.5 1 56.5 -14.7 4 -44.7 -7.4 4 -37.4 -3.8 2 6.2 10.2 1 60.2 1 4 7 2 40.8 25 1
12渡辺 貴宏29.9 -8.1 2 1.9 1.7 1 51.7 -4.7 2 5.3 -12.5 3 -22.5 3.5 3 -6.5 1 2 3 4 29.9 9 2
13天野 颯斗29.3 11.5 1 61.5 -3.5 3 -13.5 9.5 1 59.5 -24.7 4 -54.7 -13.5 3 -23.5 8 2 4 6 29.3 24 1
14小松 泰介22.6 -3.5 2 6.5 -15.1 4 -45.1 -3.1 1 46.9 -12.7 4 -42.7 7.0 1 57.0 5 6 7 8 22.6 13 2
15沙藤 康遥21.6 10.1 2 20.1 8.7 1 58.7 -14.8 4 -44.8 -14.7 3 -24.7 2.3 2 12.3 6 6 6 6 21.6 6 5
16甲賀 大地17.1 -22.9 3 -32.9 -4.9 2 5.1 -13.1 3 -23.1 13.1 1 63.1 -5.1 2 4.9 3 6 1 4 17.1 27 4
17宝田 昇太16.3 -3.3 1 46.7 -22.0 4 -52.0 -10.0 4 -40.0 -10.3 3 -20.3 31.9 1 81.9 5 5 5 5 16.3 5 6
18武田 海3.0 -2.7 2 7.3 2.1 2 12.1 -22.5 3 -32.5 -8.6 2 1.4 4.7 2 14.7 4 7 2 5 3.0 28 2
19一花 紗綺-9.3 -22.1 4 -52.1 13.9 1 63.9 -16.8 4 -46.8 -0.5 2 9.5 6.2 2 16.2 2 5 8 3 -9.3 26 1
20紀 禹丞-14.5 10.5 1 60.5 -18.0 3 -28.0 -12.1 4 -42.1 -29.2 4 -59.2 4.3 1 54.3 6 1 4 7 -14.5 30 5
21小野 誠司-25.2 -6.7 2 3.3 -23.7 4 -53.7 22.3 1 72.3 -10.3 3 -20.3 -16.8 3 -26.8 8 1 2 3 -25.2 16 6
22大村 晃大-28.6 -16.9 4 -46.9 -1.1 2 8.9 -0.2 1 49.8 -12.3 3 -22.3 -8.1 3 -18.1 7 2 5 8 -28.6 31 3
23漆畑 浩太郎-47.3 -9.7 4 -39.7 6.0 1 56.0 -2.7 2 7.3 -15.1 3 -25.1 -15.8 4 -45.8 1 3 5 7 -47.3 17 5
24本常 瑞己-59.9 -24.9 4 -54.9 35.5 1 85.5 6.6 2 16.6 -18.1 4 -48.1 -29.0 4 -59.0 6 8 2 4 -59.9 22 6
25長谷 勇輝-62.1 -15.8 4 -45.8 -20.3 3 -30.3 -2.8 2 7.2 -7.1 2 2.9 -6.1 2 3.9 8 8 8 8 -62.1 8 6
26森田 匡彦-82.2 -27.1 4 -57.1 -8.4 3 -18.4 -4.7 2 5.3 -1.2 2 8.8 -10.8 3 -20.8 3 5 7 1 -82.2 19 5
27本多 敏樹-85.5 6.7 2 16.7 -2.6 2 7.4 -9.9 3 -19.9 -12.9 4 -42.9 -16.8 4 -46.8 2 3 4 5 -85.5 10 3
28野村 涼真-90.5 -9.0 3 -19.0 -13.0 4 -43.0 0.2 2 10.2 -15.1 4 -45.1 -3.6 2 6.4 8 3 6 1 -90.5 32 3
29古畑 竜平-91.0 -7.0 4 -37.0 -31.0 4 -61.0 18.3 1 68.3 -14.9 4 -44.9 -6.4 3 -16.4 5 7 1 3 -91.0 21 4
30中野 陽斗-93.2 -7.6 3 -17.6 -37.3 4 -67.3 -21.9 4 -51.9 43.4 1 93.4 -19.8 4 -49.8 7 8 1 2 -93.2 15 4
31七海 龍星-191.8 -29.9 4 -59.9 -8.7 3 -18.7 -10.0 3 -20.0 -18.0 3 -28.0 -35.2 4-65.2 4 6 8 2 -191.8 20 2
32宮脇 未宙-254.8 -15.8 3 -25.8 -17.1 4 -47.1 -27.4 4 -57.4 -41.6 4 -71.6 -22.9 4 -52.9 2 2 2 2 -254.8 2 1

新人@協会対局室

36名中19名勝ち上がり

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
順位反映
入力
選手番号
1水川 慶太161.9 -8.8 3 -18.8 13.1 1 63.1 15.6 1 65.6 2.0 1 52.0 0.0 0.0 1 2 3 4 1162 1000 10
2櫛引 正洋125.2 -2.0 2 8.0 -7.0 2 3.0 7.1 1 57.1 7.1 1 57.1 0.0 0.0 5 5 5 5 1125 1000 5
3若林 貴志112.6 6.1 1 56.1 7.5 1 57.5 4.8 2 14.8 -5.8 3 -15.8 0.0 0.0 9 3 6 1 1113 1000 36
4神尾 直哉93.9 -11.5 4 -41.5 13.8 1 63.8 4.3 2 14.3 7.3 1 57.3 0.0 0.0 4 4 4 4 1094 1000 4
5天野 亮太71.7 6.2 1 56.2 10.4 1 60.4 -21.3 4 -51.3 -3.6 2 6.4 0.0 0.0 3 5 7 9 1072 1000 21
6蓮井 涼63.0 -10.1 3 -20.1 2.7 2 12.7 6.1 1 56.1 4.3 2 14.3 0.0 0.0 4 6 8 1 1063 1000 22
7新田 和哉61.1 -23.4 4 -53.4 5.0 1 55.0 1.1 2 11.1 -1.6 1 48.4 0.0 0.0 6 8 1 3 1061 1000 24
8瀧田 佳紀53.3 -19.5 4 -49.5 -13.7 3 -23.7 12.9 1 62.9 13.6 1 63.6 0.0 0.0 5 8 2 6 1053 1000 32
9松岡 飛翔50.1 -9.8 4 -39.8 10.6 1 60.6 -2.3 2 7.7 0.6 2 10.6 1.0 2 11.0 0.0 4 5 6 7 50 13
10森谷 昂之心48.9 0.4 2 10.4 -23.1 4 -53.1 -21.5 4 -51.5 29.7 1 79.7 13.4 1 63.4 0.0 7 9 2 4 49 25
11大川 美優42.3 -7.2 3 -17.2 19.0 1 69.0 -3.5 2 6.5 -39.1 4 -69.1 3.1 1 53.1 0.0 6 7 8 9 42 15
12三谷坂 翔30.0 -14.2 4 -44.2 -3.0 2 7.0 5.8 1 55.8 0.1 2 10.1 -8.7 2 1.3 0.0 8 2 5 9 30 35
13中町 絵理23.6 1.2 1 51.2 1.2 2 11.2 1.9 2 11.9 -32.2 4 -62.2 1.5 2 11.5 0.0 1 3 5 7 24 19
14其田 碧海22.7 -9.4 3 -19.4 3.1 3 -6.9 -14.7 3 -24.7 41.6 1 91.6 -7.9 3 -17.9 0.0 2 5 8 3 23 29
15青山 みよ17.6 10.7 1 60.7 -16.1 4 -46.1 -22.9 4 -52.9 -3.3 2 6.7 -0.8 1 49.2 0.0 3 6 9 4 18 30
16大野 裕樹11.6 -3.4 2 6.6 8.6 1 58.6 -4.2 3 -14.2 -14.5 4 -44.5 -4.9 2 5.1 0.0 3 3 3 3 12 3
17福田 桃太8.1 -6.4 3 -16.4 4.4 2 14.4 5.0 1 55.0 -15.4 3 -25.4 -9.5 3 -19.5 0.0 1 4 7 2 8 28
18森川 茉莉1.4 -2.4 2 7.6 -17.6 4 -47.6 -5.0 2 5.0 -7.3 3 -17.3 3.7 1 53.7 0.0 7 7 7 7 1 7
19三浦 龍兵-0.5 -16.3 4 -46.3 -21.7 4 -51.7 8.3 1 58.3 2.6 1 52.6 -3.4 3 -13.4 0.0 7 1 4 8 -1 34
20野口 タツ-5.5 -6.7 3 -16.7 -6.1 2 3.9 -16.5 3 -26.5 -6.7 3 -16.7 0.5 1 50.5 0.0 8 9 1 2 -6 17
21前田 直希-8.5 -3.1 1 46.9 -54.4 3 -64.4 -20.1 4 -50.1 5.5 1 55.5 -6.4 2 3.6 0.0 5 6 7 8 -9 14
22土屋 貴寛-24.1 -3.7 3 -13.7 -9.9 3 -19.9 1.6 3 -8.4 -25.6 4 -55.6 23.5 1 73.5 0.0 6 9 3 7 -24 33
23南雲 みなと-25.3 -3.1 2 6.9 3.8 2 13.8 -11.1 4 -41.1 0.8 3 -9.2 -5.7 2 4.3 0.0 2 2 2 2 -25 2
24江藤 星七-27.7 -5.0 2 5.0 -9.5 3 -19.5 -9.0 3 -19.0 -26.3 4 -56.3 12.1 1 62.1 0.0 9 9 9 9 -28 9
25汐月 凱-30.1 -1.5 2 8.5 2.6 2 12.6 -7.3 3 -17.3 -8.9 3 -18.9 -5.0 3 -15.0 0.0 1 1 1 1 -30 1
26甲斐 妃奈乃-30.1 15.0 1 65.0 -13.1 3 -23.1 -11.8 4 -41.8 1.9 211.9 -12.1 4 -42.1 0.0 2 4 6 8 -30 20
27小村 悠登-31.6 21.4 1 71.4 -12.1 4 -42.1 -11.5 3 -21.5 -3.9 3 -13.9 -15.5 3 -25.5 0.0 9 1 2 3 -32 18
28武井 日美奇-37.6 9.6 1 59.6 -15.2 4 -45.2 -13.6 3 -23.6 4.8 2 14.8 -13.2 4 -43.2 0.0 8 8 8 8 -38 8
29藤井 洋-43.8 -11.3 3 -21.3 -21.3 4 -51.3 16.9 1 66.9 -1.3 2 8.7 -16.8 4 -46.8 0.0 9 2 4 6 -44 27
30安卓 光希-48.5 -3.0 2 7.0 -1.5 2 8.5 -2.2 1 47.8 -34.9 4 -64.9 -16.9 4 -46.9 0.0 2 3 4 5 -49 11
31池野 まひろ-69.6 -17.4 4 -47.4 1.5 1 51.5 -36.0 4 -66.0 -6.7 3 -16.7 -1.0 2 9.0 0.0 4 7 1 5 -70 31
32みやうち 悠太-76.0 0.7 2 10.7 -41.3 4 -71.3 13.0 2 23.0 0.9 2 10.9 -19.3 4-49.3 0.0 6 6 6 6 -76 6
33羽賀 飛鳥-78.8 -2.2 3 -12.2 -6.6 3 -16.6 1.5 2 11.5 -16.0 4 -46.0 -5.5 3 -15.5 0.0 7 8 9 1 -79 16
34蜂屋 ダイスケ-93.4 2.1 1 52.1 -9.3 3 -19.3 -32.4 4 -62.4 -10.8 4 -40.8 -13.0 3 -23.0 0.0 8 1 3 5 -93 26
35小田 悠貴-195.7 -20.6 4 -50.6 -7.1 3 -17.1 -14.5 4 -44.5 -24.4 3 -34.4 -19.1 4 -49.1 0.0 3 4 5 6 -196 12
36栃木 康晴-224.2 -32.4 4 -62.4 -17.7 4 -47.7 -7.5 3 -17.5 -17.5 4 -47.5 -19.1 4 -49.1 0.0 5 7 9 2 -224 23

新人以外

35名中17名勝ち上がり

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
1須藤 健太1168.2 8.4 1 58.4 -9.6 3 -19.6 12.4 2 22.4 7.0 1 57.0 1000.0 1 1050.0 23 5 7 9 2 0
2菅沼 立鶴1165.1 35.8 1 85.8 29.1 1 79.1 -9.2 2 0.8 -20.6 4 -50.6 1000.0 1 1050.0 20 2 4 6 8 0
3久保 雄紀1159.6 2.4 2 12.4 -7.0 3 -17.0 3.1 1 53.1 11.1 1 61.1 1000.0 1 1050.0 29 2 5 8 3 0
4たっつぁん1151.5 -20.3 4 -50.3 20.3 1 70.3 14.4 1 64.4 7.1 2 17.1 1000.0 1 1050.0 18 9 1 2 3 0
5向井 勇希1132.2 15.6 1 65.6 4.6 1 54.6 -4.3 3 -14.3 -13.7 3 -23.7 1000.0 1 1050.0 24 6 8 1 3 0
6大崎 初音1131.6 16.8 1 66.8 7.7 2 17.7 10.7 1 60.7 -33.6 4 -63.6 1000.0 1 1050.0 19 1 3 5 7 0
7丹 雄飛1124.9 16.5 1 66.5 -26.9 4 -56.9 -1.9 2 8.1 7.2 1 57.2 1000.0 1 1050.0 27 9 2 4 6 0
8与那城 葵125.4 6.4 2 16.4 19.6 1 69.6 -9.5 2 0.5 -4.4 3 -14.4 3.3 1 53.3 25 7 9 2 4 1
9筥崎 弘太郎70.5 -5.9 2 4.1 -9.6 3 -19.6 24.1 1 74.1 -26.5 4 -56.5 18.4 1 68.4 3 3 3 3 3 5
10宮下 亮介63.2 -6.9 2 3.1 42.9 1 92.9 -25.9 4 -55.9 -9.6 4 -39.6 12.7 1 62.7 10 1 2 3 4 4
11五反地 清一郎37.0 -1.0 2 9.0 -8.9 3 -18.9 -9.7 3 -19.7 1.4 2 11.4 5.2 1 55.2 32 5 8 2 6 2
12山本 亜衣31.7 -12.3 3 -22.3 -26.7 4 -56.7 17.5 1 67.5 14.7 1 64.7 -11.5 3 -21.5 9 9 9 9 9 2
13安住 太一31.4 -17.2 3 -27.2 -8.1 3 -18.1 13.1 1 63.1 -15.8 4 -45.8 9.4 1 59.4 6 6 6 6 6 6
14荒木 かず25.8 3.1 2 13.1 -14.6 4 -44.6 -9.4 3 -19.4 12.1 1 62.1 4.6 2 14.6 13 4 5 6 7 6
15伊勢 高博25.5 -24.1 4 -54.1 15.1 1 65.1 -2.1 1 47.9 -9.0 3 -19.0 -4.4 3 -14.4 31 4 7 1 5 4
16中野 夕22.4 -19.9 3 -29.9 -2.4 2 7.6 -6.9 2 3.1 7.8 2 17.8 13.8 2 23.8 7 7 7 7 7 3
17名波 愼一20.1 21.4 1 71.4 -19.7 4 -49.7 -13.0 3 -23.0 -2.7 1 47.3 -15.9 3 -25.9 4 4 4 4 4 3
18米澤 真ノ介7.6 -16.9 3 -26.9 12.4 2 22.4 -9.8 4 -39.8 -6.8 3 -16.8 18.7 1 68.7 17 8 9 1 2 3
19桜島 さなえ-6.3 6.5 1 56.5 -4.7 2 5.3 -7.8 3 -17.8 -24.5 4 -54.5 -5.8 2 4.2 21 3 5 7 9 1
20田口 淳之介-16.2 -19.1 4 -49.1 -12.7 4 -42.7 6.6 1 56.6 -1.6 2 8.4 0.6 2 10.6 14 5 6 7 8 4
21根岸 菜摘-30.7 12.7 1 62.7 -24.6 4 -54.6 -3.4 2 6.6 -4.4 2 5.6 -21.0 4 -51.0 26 8 1 3 5 5
22市岡 高-46.6 -25.9 4 -55.9 -0.1 2 9.9 -4.8 3 -14.8 6.4 1 56.4 -12.2 4 -42.2 8 8 8 8 8 2
23陽南 まこ-47.7 -20.4 3 -30.4 4.3 1 54.3 -2.4 2 7.6 -4.2 3 -14.2 -35.0 4 -65.0 22 4 6 8 1 6
24小林 雅-50.0 -22.0 4 -52.0 0.2 2 10.2 -3.8 2 6.2 -1.7 2 8.3 -12.7 3 -22.7 1 1 1 1 1 5
25富田 博生-50.2 1.3 3 -8.7 -36.0 4 -66.0 -22.0 4 -52.0 21.2 1 71.2 -4.7 2 5.3 11 2 3 4 5 5
26高橋 将人-52.7 14.1 1 64.1 -16.6 4 -46.6 -8.6 3 -18.6 -12.6 4 -42.6 1.0 3 -9.0 16 7 8 9 1 6
27市井 悠太-53.0 -8.3 3 -18.3 6.3 1 56.3 -3.3 2 6.7 -27.8 4 -57.8 -9.9 4 -39.9 5 5 5 5 5 1
28内藤 幸子-55.5 -7.6 3 -17.6 -14.5 2 -4.5 -9.1 3 -19.1 -12.8 3 -22.8 -1.5 2 8.5 12 3 4 5 6 2
29増村 一也-91.4 -20.6 4 -50.6 -15.9 3 -25.9 16.9 1 66.9 -4.2 3 -14.2 -37.6 4 -67.6 34 7 1 4 8 3
30夏芽 ひさこ-101.1 10.1 2 20.1 -19.6 3 -29.6 -18.3 4 -48.3 -15.7 3 -25.7 -7.6 3 -17.6 35 8 2 5 9 1
31川崎 たかし-118.2 8.1 2 18.1 -25.3 3 -35.3 -14.8 3 -24.8 -6.3 3 -16.3 -29.9 4 -59.9 33 6 9 3 7 4
32松尾 祐槻-1131.1 -13.0 4 -43.0 -3.5 2 6.5 -41.3 4 -71.3 -3.3 2 6.7 -1000.0 4 -1030.0 30 3 6 9 4 0
33武志 綜真-1158.5 -59.5 4 -89.5 -16.4 2 -6.4 -15.2 4 -45.2 2.6 2 12.6 -1000.0 4 -1030.0 2 2 2 2 2 0
34笹木 かずあき-1170.0 -26.5 4 -56.5 -23.1 4 -53.1 -15.9 4 -45.9 5.5 2 15.5 -1000.0 4 -1030.0 15 6 7 8 9 0
35水瀬 千尋-1170.5 -7.9 3 -17.9 -14.9 3 -24.9 -11.9 4 -41.9 -25.8 4 -55.8 -1000.0 4 -1030.0 28 1 4 7 2 0

関西

19名中14名勝ち上がり

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
入力
5回戦
1中村 翔太146.5 4.0 1 54.0 4.7 1 54.7 0.0 8.5 1 58.5 -10.7 3 -20.7 0.0 7 1146.5 1000
2森田 多聞125.0 14.4 1 64.4 -6.7 2 3.3 0.0 27.7 1 77.7 -10.4 3 -20.4 0.0 12 1125.0 1000
3大政 佑星172.2 -2.7 2 7.3 20.6 1 70.6 0.0 0.9 2 10.9 -2.2 2 7.8 25.6 1 75.6 2 172.2
4廣瀬 蓮64.4 6.2 1 56.2 -6.4 2 3.6 0.0 -32.6 4 -62.6 4.0 1 54.0 3.2 2 13.2 14 64.4
5岡 雄太37.9 0.0 -7.7 2 2.3 35.1 1 85.1 2.7 1 52.7 -12.4 4 -42.4 -29.8 4 -59.8 19 37.9
6大津 儀和32.9 0.0 -9.0 3 -19.0 7.2 1 57.2 3.9 1 53.9 -14.4 4 -44.4 -4.8 3 -14.8 18 32.9
7トニー 田中18.0 -12.0 3 -22.0 -14.2 4 -44.2 8.9 2 18.9 0.0 -0.9 2 9.1 6.2 1 56.2 1 18.0
8田中 たろう16.3 -0.2 3 -10.2 13.9 1 63.9 -5.6 2 4.4 -9.3 3 -19.3 0.0 -12.5 3 -22.5 11 16.3
9宮﨑 ましろ15.5 6.7 2 16.7 -16.6 4 -46.6 0.0 -7.9 3 -17.9 -2.0 2 8.0 5.3 1 55.3 16 15.5
10丹羽 希6.9 1.5 2 11.5 0.0 -26.0 4 -56.0 2.9 2 12.9 13.2 1 63.2 -14.7 3 -24.7 9 6.9
11乾 俊介4.9 10.0 1 60.0 -16.3 3 -26.3 -7.3 3 -17.3 3.3 2 13.3 0.0 -14.8 3-24.8 5 4.9
12西村 歩-1.1 0.0 -8.9 3 -18.9 9.0 1 59.0 -23.5 4 -53.5 12.9 1 62.9 -20.6 4 -50.6 17 -1.1
13東 悠介-2.9 -24.7 4 -54.7 9.9 1 59.9 0.0 -1.6 2 8.4 -8.8 3 -18.8 -7.7 2 2.3 15 -2.9
14飯沼 雅由-16.9 -10.2 3 -20.2 -6.9 3 -16.9 -23.5 3 -33.5 0.0 -0.1 1 49.9 -6.2 2 3.8 10 -16.9
15白瀬 洸平-36.5 0.9 2 10.9 0.0 -5.6 3 -15.6 -18.4 3 -28.4 -3.5 3 -13.5 0.1 2 10.1 3 -36.5
16瀬川 知己-50.1 -19.5 4 -49.5 -11.0 4 -41.0 0.0 -15.5 4 -45.5 -6.4 2 3.6 32.3 1 82.3 13 -50.1
17瀬尾 侃臣-146.5 -13.3 4 -43.3 0.0 -1.4 2 8.6 -8.8 3 -18.8 -16.1 4 -46.1 -16.9 4 -46.9 6 -146.5
18北中 健人-166.3 -0.2 3 -10.2 -6.8 2 3.2 -32.3 4 -62.3 -12.3 4 -42.3 0.0 -24.7 4 -54.7 4 -166.3
19しのざき 弘-220.2 -40.9 4 -70.9 -18.6 4 -48.6 -18.5 4 -48.5 0.0 -22.2 4 -52.2 0.0 8 -1220.2 -1000

東海

13名中9名勝ち上がり

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
入力
5回戦
1河野 尊174.5 -1.4 3 -11.4 12.6 1 62.6 0.0 17.6 1 67.6 2.0 1 52.0 -6.3 2 3.7 7 174.5
2佐倉 匠87.0 -14.3 3 -24.3 -18.4 4 -48.4 0.0 -5.9 2 4.1 36.3 1 86.3 19.3 1 69.3 5 87.0
3伊藤 隆洋65.7 -26.7 4 -56.7 0.0 5.5 1 55.5 33.2 1 83.2 -54.7 4 -84.7 18.4 1 68.4 2 65.7
4泉 かおり50.1 4.3 1 54.3 -4.4 2 5.6 0.0 4.1 1 54.1 -6.7 3 -16.7 -17.2 4 -47.2 8 50.1
5内山 暁22.6 -23.1 4 -53.1 1.6 1 51.6 -0.5 2 9.5 0.0 -3.3 2 6.7 -2.1 2 7.9 6 22.6
6信楽 暁-2.7 4.6 1 54.6 -8.1 3 -18.1 0.0 -9.8 2 0.2 0.9 2 10.9 -20.3 4 -50.3 1 -2.7
7金森 凌-3.2 3.8 2 13.8 0.1 2 10.1 0.0 -15.9 3 -25.9 -30.0 4 -60.0 8.8 1 58.8 13 -3.2
8井上 朝斗-26.2 3.1 2 13.1 2.9 1 52.9 -20.8 4 -50.8 -17.8 4 -47.8 0.0 -3.6 2 6.4 3 -26.2
9西島 佳紀-45.8 17.2 1 67.2 -5.9 3 -15.9 0.0 -13.7 3 -23.7 -9.4 3-19.4 -24.0 4-54.0 9 -45.8
10庄後 亜希人-47.8 -20.7 4 -50.7 2.1 2 12.1 0.0 -29.7 4 -59.7 20.0 1 70.0 -9.5 3 -19.5 11 -47.8
11吉野 敬太-54.6 -7.0 3 -17.0 -13.6 4 -43.6 0.0 3.6 2 13.6 7.8 2 17.8 -15.4 3 -25.4 12 -54.6
12小山 ゆう-111.9 0.2 2 10.2 -12.6 4 -42.6 0.0 -9.7 3 -19.7 -11.7 4 -41.7 -8.1 3 -18.1 10 -111.9
13武藤 ためふみ-112.7 0.0 -16.3 3 -26.3 -4.2 3 -14.2 -21.0 4 -51.0 -11.2 3 -21.2 0.0 4 -1112.7 -1000