第25期 雀竜位戦 E級

各節成績

Aブロック

16名中8名勝ち上がり

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
①
②
③
④
⑤
スコア
調整
⑥
1今井 瑛介153.8 8.0 1 58.0 10.7 1 60.7 -1.5 2 8.5 -14.1 3 -24.1 0.7 1 50.7 0.0 1 1 1 1 1 1 1153.8 1000
2コウ125.3 22.7 1 72.7 6.1 1 56.1 -4.9 3 -14.9 -12.4 4 -42.4 3.8 1 53.8 0.0 12 4 2 1 3 3 1125.3 1000
3逢川 恵夢96.8 6.8 1 56.8 -8.4 3 -18.4 -6.4 2 3.6 6.3 2 16.3 7.4 1 57.4 -8.9 3 -18.9 15 3 2 4 1 4 96.8 1
4佐治 敏哲80.7 6.4 1 56.4 13.5 1 63.5 -14.6 4 -44.6 -19.1 4 -49.1 -4.7 2 5.3 -0.8 1 49.2 14 2 3 1 4 4 80.7 3
5箭内 健次郎75.6 -18.7 4 -48.7 16.9 1 66.9 1.7 1 51.7 6.6 1 56.6 -11.6 3 -21.6 -19.3 3 -29.3 10 2 4 3 1 3 75.6 2
6シゲノスケ43.8 -5.8 2 4.2 -1.5 2 8.5 5.9 1 55.9 -18.8 4 -48.8 5.5 2 15.5 -1.5 2 8.5 8 4 3 2 1 2 43.8 3
7大塚 翼30.5 -10.7 3 -20.7 6.0 2 16.0 -0.2 2 9.8 6.1 1 56.1 -13.7 4 -43.7 3.0 2 13.0 13 1 4 2 3 4 30.5 2
8森 昌弘27.3 -11.2 4 -41.2 -21.6 4 -51.6 -5.0 3 -15.0 -0.2 2 9.8 17.0 1 67.0 8.3 1 58.3 5 1 2 3 4 2 27.3 1
9清水 堅斗20.1 -6.1 2 3.9 -11.9 3 -21.9 -15.0 4 -45.0 8.7 1 58.7 3.3 2 13.3 1.1 2 11.1 9 1 3 4 2 3 20.1 1
10中橋 正人0.7 4.6 2 14.6 -25.4 4 -55.4 -23.1 4 -53.1 11.9 1 61.9 -15.5 4 -45.5 28.2 1 78.2 11 3 1 2 4 3 0.7 2
11柚月 彩那-63.2 -1.0 2 9.0 3.3 2 13.3 -10.2 3 -20.2 -11.3 3 -21.3 -20.3 3 -30.3 -3.7 3 -13.7 6 2 1 4 3 2 -63.2 3
12富岡 祥-105.3 -11.8 3 -21.8 -37.9 4 -67.9 11.6 1 61.6 -12.6 3 -22.6 -2.7 2 7.3 -31.9 4 -61.9 4 4 4 4 4 1 -105.3 2
13井出 隼平-107.1 -22.9 4 -52.9 -5.0 3 -15.0 1.0 1 51.0 -1.0 2 9.0 -22.2 4 -52.2 -17.0 4 -47.0 7 3 4 1 2 2 -107.1 3
14中西 正寛-141.1 -6.7 3 -16.7 3.9 2 13.9 -2.6 3 -12.6 -26.5 4 -56.5 -7.7 3 -17.7 -21.5 4 -51.5 2 2 2 2 2 1 -141.1 1
15古山 善-95.1 -25.1 4 -55.1 -8.6 3 -18.6 -1.2 2 8.8 -1.2 3 -11.2 -9.0 3 -19.0 0.0 16 4 1 3 2 4 -1095.1 -1000.0
16中野 夕-148.8 -8.5 3 -18.5 -20.1 4 -50.1 -15.5 4 -45.5 -4.4 2 5.6 -10.3 4 -40.3 0.0 3 3 3 3 3 1 -1148.8 -1000.0

Bブロック

16名中8名勝ち上がり

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
①
②
③
④
⑤
スコア
調整
⑥
1乾 陽人219.4 -6.3 3 -16.3 14.9 1 64.9 84.7 1 134.7 -7.9 3 -17.9 4.0 1 54.0 0.0 4 4 4 4 4 1 1219.4 1000
2大坪 顕二92.4 7.2 1 57.2 0.6 3 -9.4 -1.5 2 8.5 6.1 1 56.1 -10.0 3 -20.0 0.0 11 3 1 2 4 3 1092.4 1000.0
3佐月 麻理子122.0 -13.0 4 -43.0 -11.5 3 -21.5 15.6 1 65.6 3.7 2 13.7 7.7 1 57.7 -0.5 1 49.5 14 2 3 1 4 4 122.0 2
4筥崎 弘太郎96.1 -17.9 4 -47.9 5.1 1 55.1 -0.4 2 9.6 18.4 1 68.4 -9.5 4 -39.5 0.4 1 50.4 3 3 3 3 3 1 96.1 3
5石井 伸史82.2 10.2 1 60.2 -28.6 4 -58.6 7.2 1 57.2 -4.7 2 5.3 -23.4 4 -53.4 21.5 1 71.5 13 1 4 2 3 4 82.2 1
6岩間 琢朗62.9 6.3 2 16.3 7.3 2 17.3 7.8 2 17.8 7.5 1 57.5 -15.1 3 -25.1 -10.9 3 -20.9 7 3 4 1 2 2 62.9 1
7木原 浩一55.3 -0.9 2 9.1 0.3 2 10.3 -18.3 3 -28.3 3.3 2 13.3 17.3 1 67.3 -6.4 3 -16.4 9 1 3 4 2 3 55.3 3
8杉山 翼42.5 -30.3 4 -60.3 11.3 1 61.3 -15.6 3 -25.6 5.8 1 55.8 -6.7 2 3.3 -2.0 2 8.0 1 1 1 1 1 1 42.5 2
9松崎 真也-13.2 -12.4 3 -22.4 -13.6 3 -23.6 8.4 1 58.4 -4.8 3 -14.8 -4.8 2 5.2 -6.0 3 -16.0 10 2 4 3 1 3 -13.2 2
10張替 雅人-43.7 -4.9 2 5.1 4.8 1 54.8 -11.1 3 -21.1 -1.2 3 -11.2 -7.8 3 -17.8 -23.5 4 -53.5 2 2 2 2 2 1 -43.7 1
11獅子丸 ちあき-47.6 -15.6 3 -25.6 -16.1 4 -46.1 -16.4 2 -6.4 1.8 2 11.8 4.4 2 14.4 -5.7 2 4.3 15 3 2 4 1 4 -47.6 3
12メンサン明智-99.9 -4.7 2 5.3 9.0 2 19.0 -18.8 4 -48.8 -29.6 4 -59.6 -8.7 3 -18.7 -7.1 2 2.9 16 4 1 3 2 4 -99.9 1
13近藤 千雄-106.5 10.3 1 60.3 -40.9 4 -70.9 -70.0 4 -100.0 -21.3 4 -51.3 43.7 1 93.7 -8.3 4 -38.3 6 2 1 4 3 2 -106.5 3
14川又 聖也-133.1 5.2 1 55.2 -13.9 4 -43.9 -15.6 4 -45.6 -22.8 4 -52.8 -14.5 2 -4.5 -11.5 4 -41.5 8 4 3 2 1 2 -133.1 2
15串田 久志-162.1 -2.0 3 -12.0 -4.9 3 -14.9 -9.2 3 -19.2 -21.9 4 -51.9 -34.1 4 -64.1 0.0 5 1 2 3 4 2 -1162.1 -1000
16水戸 徹斗-174.7 -15.2 4 -45.2 -4.8 2 5.2 -29.8 4 -59.8 -12.4 3 -22.4 -22.5 4 -52.5 0.0 12 4 2 1 3 3 -1174.7 -1000

Cブロック

16名中8名勝ち上がり

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
①
②
③
④
⑤
スコア
調整
⑥
1田なべ もえ233.0 26.7 1 76.7 4.4 2 14.4 12.6 1 62.6 16.0 1 66.0 3.3 2 13.3 0.0 9 1 3 4 2 3 1233.0 1000
2森嵜 翔200.7 7.2 1 57.2 9.6 1 59.6 3.6 2 13.6 9.4 1 59.4 0.9 2 10.9 0.0 3 3 3 3 3 1 1200.7 1000
3清田 力夫115.3 5.9 1 55.9 -6.3 3 -16.3 9.5 1 59.5 -14.2 3 -24.2 10.6 1 60.6 -10.2 3 -20.2 16 4 1 3 2 4 115.3 1
4神埜 美冬104.3 -10.9 3 -20.9 21.2 1 71.2 6.3 1 56.3 -6.1 2 3.9 1.1 1 51.1 -27.3 4 -57.3 2 2 2 2 2 1 104.3 1
5飯塚 提樹31.7 -2.1 2 7.9 10.3 2 20.3 -5.9 3 -15.9 -21.6 4 -51.6 0.4 2 10.4 10.6 1 60.6 13 1 4 2 3 4 31.7 1
6田籠 謙介17.0 -11.3 3 -21.3 -26.9 4 -56.9 3.3 1 53.3 -7.1 3 -17.1 4.2 1 54.2 -5.2 2 4.8 12 4 2 1 3 3 17.0 1
7みあ11.5 25.3 1 75.3 -29.3 4 -59.3 -16.4 3 -26.4 -10.3 3 -20.3 -10.1 3 -20.1 12.3 1 62.3 10 2 4 3 1 3 11.5 2
8新倉 和花2.2 -6.4 2 3.6 -4.5 2 5.5 -28.5 4 -58.5 -0.7 2 9.3 5.2 1 55.2 -2.9 3 -12.9 6 2 1 4 3 2 2.2 2
9西川 賢大-9.5 -30.5 4 -60.5 -1.4 1 48.6 -4.0 2 6.0 16.8 1 66.8 -2.2 3 -12.2 -28.2 4 -58.2 1 1 1 1 1 1 -9.5 2
10天野 颯斗-14.8 -0.3 2 9.7 -22.1 4 -52.1 -3.3 2 6.7 14.3 2 24.3 -7.5 3 -17.5 4.1 2 14.1 8 4 3 2 1 2 -14.8 2
11瀧田 佳紀-23.8 -14.1 3 -24.1 -7.6 3 -17.6 -16.7 4 -46.7 -12.0 2 -2.0 0.6 2 10.6 6.0 1 56.0 5 1 2 3 4 2 -23.8 3
12小川 健人-56.8 -28.0 4 -58.0 -11.9 3 -21.9 -10.7 4 -40.7 25.7 1 75.7 -10.7 3 -20.7 -1.2 2 8.8 14 2 3 1 4 4 -56.8 3
13速水 あいり-85.4 -14.3 4 -44.3 17.0 1 67.0 -1.2 2 8.8 -16.5 3 -26.5 -19.8 4 -49.8 -10.6 4 -40.6 4 4 4 4 4 1 -85.4 3
14五反地 清一郎-142.3 -3.2 2 6.8 -6.7 2 3.3 -2.9 3 -12.9 -40.8 4 -70.8 -21.3 4 -51.3 -7.4 3 -17.4 15 3 2 4 1 4 -142.3 3
15向井 勇希-156.8 -5.2 3 -15.2 -18.0 3 -28.0 -9.6 3 -19.6 -15.7 4 -45.7 -18.3 4 -48.3 0.0 7 3 4 1 2 2 -1156.8 -1000
16鍛冶田 良一-229.3 -18.8 4 -48.8 -7.8 4 -37.8 -17.1 4 -47.1 -17.2 4 -47.2 -18.4 4 -48.4 0.0 11 3 1 2 4 3 -1229.3 -1000.0

Dブロック

16名中8名勝ち上がり

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
①
②
③
④
⑤
スコア
調整
⑥
1小澤 龍之輔188.4 10.1 1 60.1 12.3 1 62.3 -21.1 4 -51.1 13.6 1 63.6 3.5 1 53.5 0.0 7 3 4 1 2 2 1188.4 1000
2飯田 雅貴130.5 8.0 1 58.0 6.4 1 56.4 1.0 1 51.0 -15.0 4 -45.0 0.1 2 10.1 0.0 8 4 3 2 1 2 1130.5 1000
3中月 裕子72.3 -5.6 2 4.4 -1.3 2 8.7 20.4 1 70.4 -35.0 3 -45.0 2.7 1 52.7 -8.9 3 -18.9 14 2 3 1 4 4 72.3 1
4多良間 琉星52.5 0.3 2 10.3 -17.4 4 -47.4 -4.2 2 5.8 -7.2 2 2.8 20.2 1 70.2 0.8 2 10.8 1 1 1 1 1 1 52.5 1
5原 玄徳47.7 -4.4 2 5.6 -14.1 4 -44.1 16.3 1 66.3 9.8 1 59.8 -8.2 3 -18.2 -11.7 3 -21.7 3 3 3 3 3 1 47.7 1
6のへ 和也37.2 -8.8 3 -18.8 -9.5 3 -19.5 -0.1 2 9.9 23.8 2 33.8 9.3 2 19.3 2.5 2 12.5 11 3 1 2 4 3 37.2 1
7剣崎 翔伍18.5 -19.5 4 -49.5 -11.0 3 -21.0 -13.4 3 -23.4 -9.7 3 -19.7 12.4 1 62.4 19.7 1 69.7 9 1 3 4 2 3 18.5 2
8武中 真7.2 -0.6 2 9.4 -15.6 3 -25.6 -22.1 4 -52.1 29.2 1 79.2 -31.0 4 -61.0 7.3 1 57.3 4 4 4 4 4 1 7.2 2
9寺尾 創一6.7 3.8 1 53.8 -2.0 2 8.0 -4.3 3 -14.3 -8.6 2 1.4 -2.0 2 8.0 -20.2 4 -50.2 2 2 2 2 2 1 6.7 2
10若松 桃菜2.9 -8.8 3 -18.8 8.9 1 58.9 -15.1 3 -25.1 0.1 2 10.1 -15.8 3 -25.8 -6.4 2 3.6 12 4 2 1 3 3 2.9 2
11米澤 真ノ介0.8 8.9 1 58.9 -21.3 4 -51.3 15.3 2 25.3 -38.0 4 -68.0 -9.2 3 -19.2 5.1 1 55.1 5 1 2 3 4 2 0.8 3
12坂本 太一-49.3 -16.9 4 -46.9 -5.6 3 -15.6 18.3 1 68.3 -10.7 3 -20.7 -2.6 2 7.4 -11.8 4 -41.8 15 3 2 4 1 4 -49.3 3
13宍戸 涼-64.9 -11.0 4 -41.0 1.2 2 11.2 -14.2 3 -24.2 12.9 1 62.9 -25.9 4 -55.9 -7.9 3 -17.9 10 2 4 3 1 3 -64.9 3
14森田 朝日-84.0 -7.2 3 -17.2 4.1 1 54.1 -2.8 2 7.2 -13.2 3 -23.2 -14.4 4 -44.4 -30.5 4 -60.5 6 2 1 4 3 2 -84.0 3
15久保 雄紀-165.1 -18.6 4 -48.6 2.8 2 12.8 -37.4 4 -67.4 -15.3 4 -45.3 -6.6 3 -16.6 0.0 16 4 1 3 2 4 -1165.1 -1000
16山崎 逸朗-205.4 -10.7 3 -20.7 -17.9 4 -47.9 -16.6 4 -46.6 -16.7 4 -46.7 -13.5 4 -43.5 0.0 13 1 4 2 3 4 -1205.4 -1000.0

関西

–

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
入力
1友生 侑冶146.4 1.0 2 11.0 0.6 1 50.6 1.5 2 11.5 14.2 1 64.2 -0.9 2 9.1 0.0 13 1146.4 1000
2田中 ゆうじ127.8 -2.1 1 47.9 41.6 1 91.6 -1.7 2 8.3 -5.8 2 4.2 -14.2 3 -24.2 0.0 11 1127.8 1000
3HISA加藤79.1 -17.4 4 -47.4 -14.2 4 -44.2 12.7 1 62.7 16.2 1 66.2 17.7 1 67.7 -15.9 3 -25.9 9 79.1
4村松 海斗60.7 20.5 1 70.5 -3.7 3 -13.7 -15.5 4 -45.5 -3.5 2 6.5 6.0 1 56.0 -3.1 3 -13.1 5 60.7
5ポテト 吉野55.4 -5.9 3 -15.9 -5.8 3 -15.8 -15.7 3 -25.7 4.0 1 54.0 1.8 1 51.8 -3.0 2 7.0 1 55.4
6日根野 哲54.5 11.7 1 61.7 -15.2 4 -45.2 -8.2 3 -18.2 -7.0 3 -17.0 23.2 173.2 -10.0 20.0 8 54.5
7伊藤 隆洋46.3 -0.2 2 9.8 -1.0 2 9.0 10.8 1 60.8 -17.4 4 -47.4 -4.1 2 5.9 -1.8 2 8.2 2 46.3
8乾 俊介19.3 -9.9 2 0.1 -29.9 4 -59.9 -5.8 3 -15.8 -11.2 3 -21.2 16.2 1 66.2 -0.1 1 49.9 10 19.3
9城戸 大生17.5 -7.9 3 -17.9 -2.7 2 7.3 -3.7 2 6.3 -16.0 4 -46.0 -3.7 2 6.3 11.5 1 61.5 17 17.5
10松本 宗三14.6 13.1 1 63.1 -6.8 3 -16.8 -25.6 4 -55.6 15.1 1 65.1 0.6 2 10.6 -21.8 4 -51.8 12 14.6
11廣瀬 蓮12.8 10.9 1 60.9 -13.2 3.5 -33.2 5.4 1 55.4 7.0 2 17.0 -15.2 4 -45.2 -12.1 4 -42.1 19 12.8
12松島 リキヤ7.2 -6.2 4 -36.2 7.4 1 57.4 -38.9 4 -68.9 0.1 2 10.1 -8.1 3 -18.1 12.9 1 62.9 6 7.2
13奈良 篤志-15.2 -7.4 3 -17.4 1.0 1.5 31.0 4.3 3 -5.7 -24.5 4 -54.5 -18.3 4-48.3 29.7 179.7 4 -15.2
14つばき-23.4 -13.7 3 -23.7 11.0 1 61.0 5.6 2 15.6 -13.0 3 -23.0 -18.5 4 -48.5 -14.8 2 -4.8 18 -23.4
15尾島 秀樹-53.1 -15.1 3 -25.1 -13.2 3.5 -33.2 17.9 1 67.9 -2.0 2 8.0 -11.7 3 -21.7 -19.0 4 -49.0 15 -53.1
16井上 太一-68.4 -6.1 2 3.9 4.7 2 14.7 -8.2 3 -18.2 -18.4 3 -28.4 -9.6 3 -19.6 -10.8 3 -20.8 14 -68.4
17内間 亮-78.7 -25.0 4 -55.0 -2.0 2 8.0 -47.8 4 -77.8 28.5 1 78.5 -5.7 3 -15.7 -6.7 3 -16.7 7 -78.7
18伊吹 凌雅-136.7 -19.0 4 -49.0 -37.4 4 -67.4 29.8 1 79.8 -30.9 4 -60.9 -4.2 2 5.8 -15.0 4 -45.0 3 -136.7
19大津 儀和-130.7 -5.8 2 4.2 1.0 1.5 31.0 -26.5 4 -56.5 -26.6 4 -56.6 -22.8 4 -52.8 0.0 16 -1130.7 -1000
20安里 瞬-138.4 -15.5 4 -45.5 -22.2 3 -32.2 8.6 2 18.6 -9.8 3 -19.8 -29.5 4 -59.5 0.0 20 -1138.4 -1000