第2回 東海プロアマシリーズ
現在のGCポイント
順位 | 合計 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 皆勤P | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はこつー | 16 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 山村 雅之 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | まみ | 10 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 岡安 世緯 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 伊吹 凌雅 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 東風亭平和 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | HISA加藤 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 近藤 卓児 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | アカジュン | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 響子 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 清水 堅斗 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 吉野 敬太 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 安田 知央 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 垂木 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ラス取り十段 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | ヒマナッツ | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 古畑 建三郎 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 18 | PAUサカイ | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 19 | ふみー | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 浅井 幸太郎 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 21 | ポテト吉野 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 22 | やま | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 玉井 孝太 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 井上 智晴 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 25 | SHOGO | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | ちゃちゃお | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 山本 和忠 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 吉村 真幸 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | しゅん | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 小栗 拓集 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 大久保 光真 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 石田 敏孝 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 33 | サミダレマソラ | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 34 | ほしと | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 近藤 祐輔 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 堀田 賢 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 井上 朝斗 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 38 | ゆきがけ | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 柚原 大駕 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 中西 正寛 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 41 | ペンギン | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 向井 勇希 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | スマッシュ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 中野 きん | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | ふーみん | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | ゆうやけ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 伊藤 隆洋 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 48 | ヘッドさん | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 49 | はひゅぅ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 武藤 ためふみ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 多良間 琉星 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 松原 良明 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 佐倉 匠 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 54 | 堀 孔明 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 浅見優大 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 56 | ういんぐ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 青木 雅俊 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 58 | 大坪 嵩 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 59 | シゲ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 井上 裕貴 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | どうみき | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 田中 新生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 東山 蓮 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 三好 ほたる | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | TAKAO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | ほたて | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | くらっち | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | よこ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 影山 恒太 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 阿部 一幸 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 小津 太郎 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | シノ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | 礒澤 穂陽 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 仲矢 あいり | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 中山 勝 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | 早見 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 宮地 生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 櫻井 敦規 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | かつを | 1 | 1 |
各節成績
第1戦
氏名 | 所属 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山村 雅之 | 287.8 | 64.8 | 60.0 | 68.8 | 12.5 | 17.1 | 4.7 | 59.9 | |
| 2 | 岡安 世緯 | 協会 | 236.1 | 71.1 | 72.1 | 14.5 | -19.4 | 71.1 | 7.8 | 18.9 |
| 3 | はこつー | 194.9 | 77.3 | 47.7 | 9.2 | -25.1 | 53.7 | 49.0 | -16.9 | |
| 4 | HISA加藤 | 協会 | 148.0 | -16.8 | -21.3 | 74.7 | 50.6 | 61.0 | 61.7 | -61.9 |
| 5 | 清水 堅斗 | 協会 | 161.6 | 48.4 | 57.6 | 54.2 | 66.7 | -13.3 | -52.0 | |
| 6 | 吉野 敬太 | 協会 | 125.3 | 66.1 | 55.2 | -16.5 | -19.6 | 57.6 | -17.5 | |
| 7 | 玉井 孝太 | 協会 | 121.4 | 60.1 | 53.1 | 17.0 | 55.2 | -26.8 | -37.2 | |
| 8 | 井上 智晴 | 104.1 | 3.6 | 8.6 | 73.4 | 70.9 | -35.9 | -16.5 | ||
| 9 | まみ | 119.5 | -16.8 | 19.2 | 49.1 | 55.5 | 12.5 | |||
| 10 | 堀田 賢 | 109.3 | 67.4 | 57.3 | 13.7 | -43.7 | 14.6 | |||
| 11 | 井上 朝斗 | 協会 | 109.2 | 4.8 | 13.7 | 11.0 | 59.9 | 19.8 | ||
| 12 | ゆきがけ | 104.5 | 50.6 | 60.8 | -49.0 | 68.5 | -26.4 | |||
| 13 | やま | 84.6 | 5.8 | 48.2 | 77.3 | 2.1 | -48.8 | |||
| 14 | 柚原 大駕 | 51.9 | -20.9 | 7.4 | 62.2 | 51.5 | -48.3 | |||
| 15 | 中西 正寛 | 協会 | 38.5 | 13.5 | 67.9 | 0.9 | 12.2 | -56.0 | ||
| 16 | ポテト吉野 | 協会 | 30.8 | 66.4 | -12.6 | 20.5 | 9.4 | -52.9 | ||
| 17 | ほしと | 83.6 | 61.0 | 53.9 | 9.7 | -41.0 | ||||
| 18 | 東風亭平和 | 81.8 | -47.7 | 62.3 | 59.4 | 7.8 | ||||
| 19 | サミダレマソラ | 80.2 | -62.7 | 72.5 | 64.1 | 6.3 | ||||
| 20 | 堀 孔明 | 48.2 | -2.6 | -17.6 | 58.4 | 10.0 | ||||
| 21 | 浅見優大 | 40.3 | 7.4 | 13.0 | 66.0 | -46.1 | ||||
| 22 | 小栗 拓集 | 協会 | 35.8 | -32.5 | 54.2 | 8.5 | 5.6 | |||
| 23 | ういんぐ | 28.4 | 51.0 | -57.8 | 63.1 | -27.9 | ||||
| 24 | 近藤 祐輔 | 24.8 | 5.1 | -26.1 | 61.5 | -15.7 | ||||
| 25 | ふみー | 10.7 | -17.2 | -54.2 | 99.3 | -17.2 | ||||
| 26 | 浅井 幸太郎 | 協会 | 10.2 | -45.6 | 16.2 | 59.2 | -19.6 | |||
| 27 | 青木 雅俊 | 4.0 | 50.6 | -18.1 | -8.1 | -20.4 | ||||
| 28 | 古畑 建三郎 | 協会 | 1.3 | -17.3 | 57.9 | 7.7 | -47.0 | |||
| 29 | PAUサカイ | -1.8 | 64.4 | 5.1 | -16.7 | -54.6 | ||||
| 30 | 大坪 嵩 | 協会 | -5.9 | 60.0 | 6.9 | -19.4 | -53.4 | |||
| 31 | 石田 敏孝 | -16.8 | -15.5 | -17.9 | 60.5 | -43.9 | ||||
| 32 | 大久保 光真 | 協会 | -30.2 | 7.5 | -47.9 | 63.3 | -53.1 | |||
| 33 | シゲ | 21.8 | 105.9 | -20.7 | -63.4 | |||||
| 34 | 向井 勇希 | 協会 | 20.0 | 54.1 | -16.0 | -18.1 | ||||
| 35 | はひゅぅ | 18.8 | 13.7 | -5.4 | 10.5 | |||||
| 36 | ちゃちゃお | 17.5 | -52.6 | 12.5 | 57.6 | |||||
| 37 | しゅん | 16.8 | 13.4 | 56.7 | -53.3 | |||||
| 38 | 垂木 | 5.7 | -46.2 | -14.0 | 65.9 | |||||
| 39 | 井上 裕貴 | 4.0 | -34.0 | -19.1 | 57.1 | |||||
| 40 | どうみき | 協会 | 3.2 | 57.7 | 2.2 | -56.7 | ||||
| 41 | ラス取り十段 | 1.9 | 7.2 | -23.3 | 18.0 | |||||
| 42 | 田中 新生 | 協会 | -0.9 | -16.8 | 5.5 | 10.4 | ||||
| 43 | 吉村 真幸 | 協会 | -1.1 | -40.4 | 64.8 | -25.5 | ||||
| 44 | ふーみん | -3.5 | -69.4 | 53.3 | 12.6 | |||||
| 45 | 東山 蓮 | 協会 | -8.3 | -13.2 | 16.2 | -11.3 | ||||
| 46 | 三好 ほたる | 協会 | -13.7 | -11.1 | 12.9 | -15.5 | ||||
| 47 | TAKAO | -15.3 | -33.1 | 7.4 | 10.4 | |||||
| 48 | ほたて | -22.5 | -45.5 | 4.1 | 18.9 | |||||
| 49 | くらっち | -24.2 | -13.0 | -20.2 | 9.0 | |||||
| 50 | ペンギン | -24.8 | 24.4 | 7.0 | -56.2 | |||||
| 51 | ゆうやけ | -26.5 | -25.5 | 54.5 | -55.5 | |||||
| 52 | アカジュン | -29.3 | -48.4 | 54.2 | -35.1 | |||||
| 53 | SHOGO | -34.8 | 8.8 | -50.9 | 7.3 | |||||
| 54 | 武藤 ためふみ | 協会 | -36.1 | 53.7 | -40.3 | -49.5 | ||||
| 55 | よこ | -39.1 | 3.5 | -16.1 | -26.5 | |||||
| 56 | 影山 恒太 | -47.5 | -28.7 | 9.3 | -28.1 | |||||
| 57 | 安田 知央 | -47.7 | 3.2 | -21 | -29.9 | |||||
| 58 | 山本 和忠 | -49.3 | -22.5 | -41.2 | 14.4 | |||||
| 59 | 阿部 一幸 | -50.8 | 59.7 | -75.2 | -35.3 | |||||
| 60 | 多良間 琉星 | 協会 | -52.4 | 17.7 | -13.5 | -56.6 | ||||
| 61 | 佐倉 匠 | 協会 | -62 | -33.9 | -14 | -14.1 | ||||
| 62 | 小津 太郎 | 協会 | -65.6 | 9 | -60.1 | -14.5 | ||||
| 63 | スマッシュ | -71.1 | 48.4 | -54.6 | -64.9 | |||||
| 64 | シノ | -78.6 | -18.1 | -41.2 | -19.3 | |||||
| 65 | 伊吹 凌雅 | 協会 | -82.6 | -60.5 | -41.6 | 19.5 | ||||
| 66 | 礒澤 穂陽 | 協会 | -87.5 | -48.1 | 7.8 | -47.2 | ||||
| 67 | 仲矢 あいり | 協会 | -89.5 | -45.8 | -18 | -25.7 | ||||
| 68 | 伊藤 隆洋 | 協会 | -93.4 | 10 | -44.3 | -59.1 | ||||
| 69 | ヘッドさん | -94.9 | 2.3 | -53.2 | -44 | |||||
| 70 | 近藤 卓児 | 最高位 | -99 | -46 | 6.6 | -59.6 | ||||
| 71 | 中山 勝 | -102.5 | 8.3 | -50.2 | -60.6 | |||||
| 72 | 早見 | -105.8 | -39.1 | -20 | -46.7 | |||||
| 73 | 宮地 生 | -111.2 | -16.8 | -74.4 | -20 | |||||
| 74 | ヒマナッツ | -126.6 | -57.3 | -12.7 | -56.6 | |||||
| 75 | 松原 良明 | -129.4 | -20 | -52.6 | -56.8 | |||||
| 76 | 中野 きん | 協会 | -133.8 | -52.7 | -69.1 | -12 | ||||
| 77 | 櫻井 敦規 | -145.2 | -47.9 | -40.3 | -57 | |||||
| 78 | 響子 | -152.8 | -49.2 | -44.3 | -59.3 | |||||
| 79 | かつを | -174.5 | -57.7 | -42.3 | -74.5 |
第2戦
氏名 | 所属 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はこつー | 230.8 | -16.2 | 72.0 | 59.5 | 50.0 | -16.9 | 69.7 | 12.7 | |
| 2 | まみ | 225.5 | 12.0 | 52.9 | 70.3 | -15.2 | 58.9 | 59.2 | -12.6 | |
| 3 | 伊吹 凌雅 | 協会 | 221.0 | 74.0 | 9.8 | 7.4 | 63.7 | 54.8 | -47.4 | 58.7 |
| 4 | かめすけ | 190.2 | 64.7 | 53.4 | 62.7 | 63.9 | 50.6 | -46.3 | -58.8 | |
| 5 | 近藤 卓児 | 最高位戦 | 123.4 | 64.3 | 6.6 | 12.9 | 18.6 | 8.2 | 12.8 | |
| 6 | アカジュン | 120.8 | 9.9 | -16.3 | 55.0 | 61.9 | 11.9 | -1.6 | ||
| 7 | 東風亭平和 | 91.3 | 54.1 | -18.1 | 15.4 | 6.4 | 58.1 | -24.6 | ||
| 8 | 響子 | 69.4 | 54.6 | 65.8 | -51.1 | 72.4 | -49.5 | -22.8 | ||
| 9 | 泉 かおり | 協会 | 91.5 | -17.6 | 55.5 | 56.4 | 11.5 | -14.3 | ||
| 10 | 安田 知央 | 89.5 | 8.8 | -42.4 | 51.4 | 62.5 | 9.2 | |||
| 11 | 垂木 | 82.2 | -20.5 | 71.3 | 54.7 | -37.2 | 13.9 | |||
| 12 | 依本 彗 | 協会 | 57.6 | -57.5 | 9.0 | 69.4 | 54.4 | -17.7 | ||
| 13 | 浅見 優大 | 56.3 | 59.6 | -20.0 | 14.8 | 54.3 | -52.4 | |||
| 14 | ラス取り十段 | 42.7 | 10.1 | 65.6 | -16.9 | 7.2 | -23.3 | |||
| 15 | ヒマナッツ | 11.3 | -57.6 | 63.1 | 62.4 | -12.1 | -44.5 | |||
| 16 | 橋場 進広 | 協会 | 9.4 | 63.1 | -53.0 | 60.4 | -11.1 | -50.0 | ||
| 17 | 古畑 建三郎 | 協会 | 53.3 | -41.3 | 69.0 | 9.8 | 15.8 | |||
| 18 | 日野 | 48.9 | 49.7 | 5.5 | 9.0 | -15.3 | ||||
| 19 | ジャム | 46.8 | 5.0 | 81.6 | 9.3 | -49.1 | ||||
| 20 | SHOGO | 39.1 | 7.6 | -56.1 | 84.4 | 3.2 | ||||
| 21 | おにぎり | 34.0 | -15.2 | 58.2 | 57.2 | -66.2 | ||||
| 22 | ちゃちゃお | 27.1 | -20.4 | 67.0 | 10.4 | -29.9 | ||||
| 23 | 山本 和忠 | 26.4 | 14.9 | -50.1 | 51.2 | 10.4 | ||||
| 24 | PAUサカイ | 25.8 | -17.4 | -36.6 | 60.4 | 19.4 | ||||
| 25 | 吉村 真幸 | 協会 | 12.3 | -20.9 | 4.3 | 84.0 | -55.1 | |||
| 26 | 西井 徹 | 4.3 | 61.8 | -21.9 | -13.3 | -22.3 | ||||
| 27 | しゅん | 4.2 | 10.1 | -17.3 | 64.8 | -53.4 | ||||
| 28 | ふみー | -6.8 | 6.0 | 62.1 | -48.4 | -26.5 | ||||
| 29 | 浅井 幸太郎 | 協会 | -21.8 | 6.5 | 12.4 | 14.1 | -54.8 | |||
| 30 | 竹内 悠人 | RMU | -28.2 | 61.0 | 17.4 | -46.6 | -60.0 | |||
| 31 | 小山 竜介 | -28.7 | -36.8 | 47.0 | 4.2 | -43.1 | ||||
| 32 | 岡安 世緯 | 協会 | -37.3 | 53.5 | 6.0 | -50.5 | -46.3 | |||
| 33 | セブン松田 | 6.1 | 65.3 | -15.3 | -43.9 | |||||
| 34 | HISA加藤 | 協会 | 2.5 | -49.3 | 71.8 | -20.0 | ||||
| 35 | 前澤 涼 | 連盟 | -3.0 | 52.9 | -12.6 | -43.3 | ||||
| 36 | 可児 敦史 | -3.1 | -5.4 | 59.1 | -56.8 | |||||
| 37 | 清水 堅斗 | 協会 | -6.1 | -21.5 | 1.1 | 14.3 | ||||
| 38 | 小栗 拓集 | 協会 | -11.1 | -44.3 | -25.7 | 58.9 | ||||
| 39 | 吉野 敬太 | 協会 | -11.4 | -17.3 | 12.8 | -6.9 | ||||
| 40 | 山村 雅之 | -15.4 | -12.1 | 14.1 | -17.4 | |||||
| 41 | 大久保 光真 | 協会 | -17.7 | 54.3 | -59.1 | -12.9 | ||||
| 42 | ペンギン | -21.3 | -20.3 | 62.5 | -63.5 | |||||
| 43 | ポテト吉野 | 協会 | -21.7 | 8.0 | -43.8 | 14.1 | ||||
| 44 | 向井 勇希 | 協会 | -28.9 | 55.3 | -50.1 | -34.1 | ||||
| 45 | 石田 敏孝 | -29.7 | 47.3 | -57.3 | -19.7 | |||||
| 46 | スマッシュ | -29.7 | 22.0 | -55.2 | 3.5 | |||||
| 47 | タカラ | -30.1 | 95.9 | -52.5 | -73.5 | |||||
| 48 | 中野 きん | 協会 | -30.4 | -41.1 | 5.9 | 4.8 | ||||
| 49 | ふーみん | -32.9 | 5.0 | -18.9 | -19.0 | |||||
| 50 | 山槓 | -34.1 | 2.7 | -20.0 | -16.8 | |||||
| 51 | ゆうやけ | -36.8 | -15.2 | -1.1 | -20.5 | |||||
| 52 | 伊藤 隆洋 | 協会 | -40.1 | -0.4 | -19.8 | -19.9 | ||||
| 53 | ヘッドさん | -40.1 | 8.2 | -51.1 | 2.8 | |||||
| 54 | サミダレマソラ | -40.9 | -53.1 | 9.3 | 2.9 | |||||
| 55 | 河野 尊 | 協会 | -54.8 | -15.5 | -22.7 | -16.6 | ||||
| 56 | ほしと | -58.4 | -19.7 | -43.4 | 4.7 | |||||
| 57 | 松崎しげらない | -65.2 | -33 | 19.8 | -52 | |||||
| 58 | はひゅぅ | -82.9 | -12.4 | -25.7 | -44.8 | |||||
| 59 | 武藤 ためふみ | 協会 | -97.8 | -51.6 | -8.2 | -38 | ||||
| 60 | 多良間 琉星 | 協会 | -103.5 | -45.7 | 9.6 | -67.4 | ||||
| 61 | 松原 良明 | -127.6 | -49 | -14 | -64.6 | |||||
| 62 | 近藤 祐輔 | -127.7 | -50 | -54.8 | -22.9 | |||||
| 63 | 佐倉 匠 | 協会 | -136.9 | -52.8 | -35 | -49.1 | ||||
| 64 | やま | -139.7 | -48.1 | -74.1 | -17.5 | |||||
| 65 | 門垣 寛 | -162.3 | -48.6 | -60.5 | -53.2 | |||||
| 66 | 金森 凌 | 協会 | -173.9 | -58.5 | -65.8 | -49.6 |
第3戦
氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|
第4戦
氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|
第5戦
氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|
第6戦
氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|
第7戦
氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|
GC大会
氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 |
|---|





