第25期 雀王戦 E2

全節成績

全5節(20半荘)、D2へ昇級1名・D3へ昇級1名・E1へ昇級5名・E3へ降級5名

順位
登録名
ポイント
第1節
第2節
第3節
第4節
第5節
1櫛引 正洋293.8 -8.4 48.0 137.4 124.1 -7.3
2中島 直矢280.5 96.8 148.7 -24.3 -107.8 167.1
3よしむら208.3 187.7 24.6 17.2 -42.9 21.7
4安藤 カオル190.4 -132.0 84.3 144.6 -89.9 183.4
5杉村 健太170.5 84.3 15.9 -68.7 67.0 72.0
6遠藤 渚人167.8 14.2 38.3 147.7 54.2 -86.6
7堀 海登166.9 4.5 182.5 90.4 -95.9 -14.6
8中野 夕119.8 129.7 5.9 -124.0 72.7 35.5
9塩島 康平116.9 135.3 -48.6 9.9 34.6 -14.3
10福田 桃太73.1 79.2 -52.3 -2.3 -47.2 95.7
11今井 瑛介69.9 45.9 51.9 2.3 42.7 -72.9
12秀野 智大54.6 -78.1 116.5 -11.4 -36.5 64.1
13中曽根 裕典43.1 33.7 -13.6 -95.7 54.9 63.8
14漆畑 浩太郎32.5 -35.9 -84.9 87.0 -58.8 125.1
15山下 祐輔-18.1 -99.0 48.2 -26.4 39.6 19.5
16小嶋 崇文-22.6 -37.0 -69.7 7.3 -49.9 126.7
17中野 陽斗-27.9 78.7 -33.0 -7.9 41.0 -106.7
18たっつぁん-36.1 -41.8 117.8 -21.2 -35.1 -55.8
19長野 まや-40.6 54.5 66.0 -35.9 63.4 -188.6
20廣瀬 陸-84.0 -174.1 -177.0 78.5 149.6 39.0
21杉山 翼-104.1 -11.1 -41.4 -17.6 -36.0 2.0
22関根 康史-120.5 -109.3 68.1 18.5 -59.9 -37.9
23小林 雅-124.6 -32.5 -58.9 -42.4 7.7 1.5
24松尾 祐槻-164.5 -134.8 35.2 -69.7 35.5 -30.7
25中神 貴之-208.6 -49.1 -86.1 -85.1 98.1 -86.4
26三谷坂 翔-224.6 14.0 -137.8 19.9 -30.1 -90.6
27小松 泰介-336.0 -6.1 -138.4 16.6 -48.1 -160.0
28蓮井 涼-496.9 -15.3 -116.2 -149.7 -149.0 -66.7

各節成績

第1節

第1節_卓番
登録名
第1節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
D櫛引 正洋-8.4 -9.3 3 -19.3 6.2 1 56.2 4.8 2 14.8 -30.1 4 -60.1 0.0
B中島 直矢96.8 -1.6 2 8.4 7.6 1 57.6 0.0 -32.2 4 -62.2 43.0 1 93.0
Dよしむら187.7 4.2 1 54.2 0.0 8.1 1 58.1 19.0 1 69.0 -3.6 2 6.4
F安藤 カオル-132.0 -28.6 4 -58.6 -2.3 2 7.7 -7.8 3 -17.8 -33.3 4 -63.3 0.0
A杉村 健太84.3 0.0 -24.0 4 -54.0 10.7 1 60.7 5.7 2 15.7 11.9 1 61.9
E遠藤 渚人14.2 -13.3 2 -3.3 10.4 1 60.4 -15.4 3 -25.4 -7.5 3 -17.5 0.0
C堀 海登4.5 -1.2 2 8.8 -46.4 4 -76.4 12.6 1 62.6 0.0 -0.5 2 9.5
C中野 夕129.7 27.9 1 77.9 5.5 2 15.5 0.0 -1.7 1 48.3 -2.0 3 -12.0
F塩島 康平135.3 22.2 1 72.2 -6.2 3 -16.2 14.4 1 64.4 4.9 2 14.9 0.0
E福田 桃太79.2 33.6 1 83.6 -16.4 3 -26.4 -16.1 4 -46.1 18.1 1 68.1 0.0
A今井 瑛介45.9 24.2 1 74.2 2.6 1 52.6 0.0 -14.5 3 -24.5 -26.4 4 -56.4
E秀野 智大-78.1 -17.4 3 -27.4 -20.7 4 -50.7 7.5 1 57.5 -27.5 4 -57.5 0.0
F中曽根 裕典33.7 2.4 2 12.4 5.3 1 55.3 -5.5 2 4.5 -28.5 3 -38.5 0.0
A漆畑 浩太郎-35.9 -26.1 3 -36.1 1.7 2 11.7 -10.1 3 -20.1 0.0 -1.4 2 8.6
D山下 祐輔-99.0 3.5 2 13.5 -9.6 4 -39.6 0.0 -13.8 3 -23.8 -19.1 4 -49.1
F小嶋 崇文-37.0 -16.0 3 -26.0 -16.8 4 -46.8 -21.1 4 -51.1 36.9 1 86.9 0.0
C中野 陽斗78.7 0.0 3.9 3 -6.1 10.6 2 20.6 -3.1 2 6.9 7.3 1 57.3
Cたっつぁん-41.8 -37.3 4 -67.3 17.0 1 67.0 -16.9 3 -26.9 -4.6 3 -14.6 0.0
D長野 まや54.5 0.0 -8.0 2 2.0 -13.8 3 -23.8 4.9 2 14.9 11.4 1 61.4
C廣瀬 陸-174.1 -9.4 3 -19.4 0.0 -26.3 4 -56.3 -13.6 4 -43.6 -24.8 4 -54.8
B杉山 翼-11.1 -4.2 3 -14.2 0.0 -7.7 2 2.3 12.5 1 62.5 -31.7 4 -61.7
A関根 康史-109.3 11.9 2 21.9 0.0 -19.7 4 -49.7 -37.4 4 -67.4 -4.1 3 -14.1
B小林 雅-32.5 0.2 1 50.2 -6.0 3 -16.0 -19.8 4 -49.8 -6.9 3 -16.9 0.0
D松尾 祐槻-134.8 -18.4 4 -48.4 -8.6 3 -18.6 -19.1 4 -49.1 0.0 -8.7 3 -18.7
B中神 貴之-49.1 -16.4 4 -46.4 -0.8 2 9.2 -10.2 3 -20.2 0.0 -1.7 2 8.3
A三谷坂 翔14.0 -31.0 4 -61.0 -0.3 3 -10.3 -0.9 2 9.1 26.2 1 76.2 0.0
B小松 泰介-6.1 0.0 -20.8 4 -50.8 17.7 1 67.7 6.6 2 16.6 -29.6 3 -39.6
E蓮井 涼-15.3 -22.9 4 -52.9 6.7 2 16.7 4.0 2 14.0 -3.1 2 6.9 0.0

第2節

第2節_卓番
登録名
第2節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
D櫛引 正洋48.0 -25.8 3 -35.8 -18.6 3 -28.6 0.0 5.9 1 55.9 6.5 1 56.5
A中島 直矢148.7 -18.5 3 -28.5 0.7 1 50.7 12.4 1 62.4 14.1 1 64.1 0.0
Eよしむら24.6 -13.7 3 -23.7 -1.6 2 8.4 17.1 1 67.1 -7.2 4 -27.2 0.0
C安藤 カオル84.3 1.7 1 51.7 0.0 -9.2 2 0.8 -16.1 3 -26.1 7.9 1 57.9
F杉村 健太15.9 -32.1 4 -62.1 -7.1 2 2.9 6.0 1 56.0 9.1 2 19.1 0.0
C遠藤 渚人38.3 0.0 -18.4 4 -48.4 13.4 1 63.4 19.3 1 69.3 -16.0 4 -46.0
E堀 海登182.5 14.1 1 64.1 12.6 1 62.6 -4.7 2 5.3 0.5 1 50.5 0.0
B中野 夕5.9 -0.3 3 -10.3 -29.3 4 -59.3 0.0 18.9 1 68.9 -3.4 2 6.6
F塩島 康平-48.6 21.8 1 71.8 -8.5 3 -18.5 -20.7 4 -50.7 -21.2 4 -51.2 0.0
B福田 桃太-52.3 -38.7 4 -68.7 0.0 2.4 1 52.4 -10.1 3 -20.1 -5.9 3 -15.9
D今井 瑛介51.9 51.2 1 101.2 -25.0 4 -55.0 -11.0 2 -1.0 -3.3 2 6.7 0.0
D秀野 智大116.5 -14.9 2 -4.9 15.0 1 65.0 24.4 1 74.4 0.0 -8.0 3 -18.0
A中曽根 裕典-13.6 0.8 2 10.8 0.0 1.1 2 11.1 -9.7 3 -19.7 -5.8 3 -15.8
A漆畑 浩太郎-84.9 19.6 1 69.6 -13.0 4 -43.0 0.0 -24.5 4 -54.5 -27.0 4 -57.0
C山下 祐輔48.2 1.4 2 11.4 4.9 1 54.9 -12.1 4 -32.1 0.0 4.0 2 14.0
E小嶋 崇文-69.7 -5.8 2 4.2 -25.9 4 -55.9 -11.9 3 -21.9 -6.1 2 3.9 0.0
C中野 陽斗-33.0 -10.4 3 -20.4 1.8 2 11.8 -12.1 4 -32.1 -2.3 2 7.7 0.0
Fたっつぁん117.8 -5.8 3 -15.8 6.8 1 56.8 5.3 2 15.3 11.5 1 61.5 0.0
A長野 まや66.0 0.0 -3.4 2 6.6 -7.1 3 -17.1 0.1 2 10.1 16.4 1 66.4
D廣瀬 陸-177.0 -30.5 4 -60.5 0.0 -21.5 4 -51.5 -4.5 3 -14.5 -20.5 4 -50.5
D杉山 翼-41.4 0.0 8.6 2 18.6 -11.9 3 -21.9 -20.1 4 -50.1 2.0 2 12.0
B関根 康史68.1 18.6 1 68.6 9.9 1 59.9 -2.6 2 7.4 -37.8 4 -67.8 0.0
B小林 雅-58.9 0.4 2 10.4 -2.3 3 -12.3 -8.2 3 -18.2 0.0 -8.8 4 -38.8
B松尾 祐槻35.2 0.0 -0.3 2 9.7 -11.6 4 -41.6 9.0 2 19.0 -1.9 1 48.1
F中神 貴之-86.1 -3.9 2 6.1 -11.2 4 -41.2 -10.6 3 -20.6 -20.4 3 -30.4 0.0
C三谷坂 翔-137.8 -12.7 4 -42.7 -8.3 3 -18.3 0.0 -20.9 4 -50.9 -15.9 3 -25.9
E小松 泰介-138.4 -14.6 4 -44.6 -6.1 3 -16.1 -20.5 4 -50.5 -7.2 4 -27.2 0.0
A蓮井 涼-116.2 -21.9 4 -51.9 -4.3 3 -14.3 -26.4 4 -56.4 0.0 -3.6 2 6.4

第3節

第3節_卓番
登録名
第3節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
C櫛引 正洋137.4 0.4 2 10.4 -11.0 2 -1.0 0.0 3.7 1 53.7 24.3 1 74.3
F中島 直矢-24.3 25.9 1 75.9 -12.6 3 -22.6 -15.9 3 -25.9 -21.7 4 -51.7 0.0
Fよしむら17.2 -29.1 4 -59.1 -18.8 4 -48.8 13.7 1 63.7 11.4 1 61.4 0.0
B安藤 カオル144.6 29.8 1 79.8 -14.8 3 -24.8 0.0 33.1 1 83.1 -3.5 2 6.5
E杉村 健太-68.7 -2.2 2 7.8 -42.3 4 -72.3 -23.5 4 -53.5 -0.7 1 49.3 0.0
A遠藤 渚人147.7 2.2 1 52.2 0.0 -3.8 3 -13.8 12.2 1 62.2 -2.9 1 47.1
B堀 海登90.4 -2.5 2 7.5 24.6 1 74.6 -10.9 3 -20.9 19.2 2 29.2 0.0
A中野 夕-124.0 -14.0 4 -44.0 -22.8 4 -52.8 0.0 1.5 2 11.5 -8.7 4 -38.7
A塩島 康平9.9 -0.3 2 9.7 -5.0 2 5.0 -0.4 2 9.6 0.0 -4.4 3 -14.4
D福田 桃太-2.3 -6.8 3 -16.8 11.3 2 21.3 0.0 3.1 2 13.1 -9.9 3 -19.9
A今井 瑛介2.3 0.0 -18.8 3 -28.8 1.9 1 51.9 -16.8 3 -26.8 -4.0 2 6.0
F秀野 智大-11.4 -14.4 3 -24.4 3.0 2 13.0 9.4 2 19.4 -9.4 3 -19.4 0.0
C中曽根 裕典-95.7 -11.1 3 -21.1 0.0 -19.0 2 -9.0 -12.3 4 -42.3 -13.3 3 -23.3
D漆畑 浩太郎87.0 -1.2 2 8.8 0.0 5.3 2 15.3 8.0 1 58.0 -5.1 2 4.9
E山下 祐輔-26.4 -3.8 3 -13.8 2.5 2 12.5 4.2 2 14.2 -9.3 4 -39.3 0.0
D小嶋 崇文7.3 0.0 -31.9 4 -61.9 8.5 1 58.5 -18.7 4 -48.7 9.4 1 59.4
D中野 陽斗-7.9 -15.1 4 -45.1 14.5 1 64.5 5.1 3 -4.9 -12.4 3 -22.4 0.0
Cたっつぁん-21.2 7.4 1 57.4 -24.6 4 -54.6 -24.2 3 -34.2 0.2 2 10.2 0.0
A長野 まや-35.9 -7.9 3 -17.9 26.6 1 76.6 -17.7 4 -47.7 -16.9 4 -46.9 0.0
E廣瀬 陸78.5 1.7 1 51.7 -9.8 3 -19.8 15.5 1 65.5 -8.9 3 -18.9 0.0
B杉山 翼-17.6 -20.5 3 -30.5 -6.7 2 3.3 5.7 1 55.7 0.0 -16.1 4 -46.1
F関根 康史18.5 -2.4 2 7.6 8.4 1 58.4 -27.2 4 -57.2 -0.3 2 9.7 0.0
C小林 雅-42.4 -16.7 4 -46.7 -21.5 3 -31.5 53.0 1 103.0 0.0 -37.2 4 -67.2
B松尾 祐槻-69.7 -26.8 4 -56.8 0.0 -1.6 2 8.4 -55.0 4 -85.0 13.7 1 63.7
D中神 貴之-85.1 2.1 1 52.1 -13.9 3 -23.9 -38.9 4 -68.9 0.0 -14.4 4 -44.4
C三谷坂 翔19.9 0.0 37.1 1 87.1 -31.8 4 -61.8 -11.6 3 -21.6 6.2 2 16.2
E小松 泰介16.6 -15.7 4 -45.7 29.6 1 79.6 -16.2 3 -26.2 -1.1 2 8.9 0.0
B蓮井 涼-149.7 0.0 -24.1 4 -54.1 -14.2 4 -44.2 -17.3 3 -27.3 -14.1 3 -24.1

第4節

第4節_卓番
登録名
第4節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
A櫛引 正洋124.1 -2.9 2 7.1 -1.4 2 8.6 4.9 1 54.9 3.5 1 53.5 0.0
D中島 直矢-107.8 0.0 -1.6 3 -11.6 -8.2 3 -18.2 -23.7 4 -53.7 -14.3 3 -24.3
Cよしむら-42.9 -26.6 4 -56.6 0.2 1 50.2 0.0 -8.9 3 -18.9 -7.6 3 -17.6
A安藤 カオル-89.9 -28.9 4 -58.9 7.4 1 57.4 0.0 -16.6 4 -46.6 -11.8 4 -41.8
D杉村 健太67.0 -25.2 4 -55.2 0.3 2 10.3 0.0 6.0 1 56.0 5.9 1 55.9
D遠藤 渚人54.2 18.2 1 68.2 -26.3 4 -56.3 9.8 1 59.8 -7.5 3 -17.5 0.0
B堀 海登-95.9 -0.4 2 9.6 -16.6 4 -46.6 -20.2 4 -50.2 1.3 3 -8.7 0.0
A中野 夕72.7 18.4 1 68.4 0.0 -5.3 3 -15.3 0.9 2 10.9 -1.3 2 8.7
C塩島 康平34.6 -2.4 2 7.6 -4.4 2 5.6 4.3 2 14.3 -2.9 2 7.1 0.0
F福田 桃太-47.2 -12.4 4 -42.4 -12.3 3 -22.3 19.4 1 69.4 -21.9 4 -51.9 0.0
F今井 瑛介42.7 2.7 1 52.7 -2.7 2 7.3 -17.4 3 -27.4 0.1 2 10.1 0.0
B秀野 智大-36.5 -21.3 4 -51.3 -0.5 2 9.5 0.0 3.5 1 53.5 -18.2 4 -48.2
E中曽根 裕典54.9 15.4 1 65.4 -13.5 3 -23.5 16.1 1 66.1 -23.1 4 -53.1 0.0
A漆畑 浩太郎-58.8 -6.6 3 -16.6 -14.5 4 -44.5 -21.3 4 -51.3 0.0 3.6 1 53.6
F山下 祐輔39.6 -9.4 3 -19.4 15.5 1 65.5 -4.4 2 5.6 -2.1 3 -12.1 0.0
D小嶋 崇文-49.9 -16.8 3 -26.8 0.0 -21.6 4 -51.6 5.2 2 15.2 3.3 2 13.3
E中野 陽斗41.0 -3.6 2 6.4 16.4 1 66.4 -6.3 3 -16.3 -5.5 3 -15.5 0.0
Fたっつぁん-35.1 -0.9 2 9.1 -20.5 4 -50.5 -17.6 4 -47.6 3.9 1 53.9 0.0
B長野 まや63.4 0.0 -5.1 3 -15.1 7.4 1 57.4 3.1 2 13.1 -2.0 2 8.0
C廣瀬 陸149.6 0.0 -7.8 3 -17.8 15.3 1 65.3 1.1 1 51.1 1.0 1 51.0
E杉山 翼-36.0 -27.0 4 -57.0 -1.9 2 8.1 -4.9 2 5.1 -2.2 2 7.8 0.0
E関根 康史-59.9 -4.8 3 -14.8 -21.0 4 -51.0 -24.9 4 -54.9 10.8 1 60.8 0.0
C小林 雅7.7 13.7 1 63.7 0.0 -16.4 3 -26.4 -9.3 4 -39.3 -0.3 2 9.7
D松尾 祐槻35.5 3.8 2 13.8 6.6 1 56.6 0.0 2 10.0 0.0 -14.9 4 -44.9
B中神 貴之98.1 -7.0 3 -17.0 2.2 1 52.2 -3.0 2 7.0 0.0 5.9 1 55.9
B三谷坂 翔-30.1 8.7 1 58.7 0.0 -4.2 3 -14.2 -27.9 4 -57.9 -6.7 3 -16.7
A小松 泰介-48.1 0.0 -11.5 3 -21.5 1.7 2 11.7 -7.8 3 -17.8 -10.5 3 -20.5
C蓮井 涼-149.0 -4.7 3 -14.7 -8.0 4 -38.0 -23.2 4 -53.2 0.0 -13.1 4 -43.1

第5節

第5節_卓番
登録名
第5節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
A櫛引 正洋-7.3 0.0 -10.9 4 -40.9 9.5 1 59.5 7.8 2 17.8 -13.7 4 -43.7
E中島 直矢167.1 14.3 2 24.3 17.3 1 67.3 42.2 1 92.2 0.0 -6.7 3 -16.7
Cよしむら21.7 0.0 61.8 1 111.8 -16.0 4 -46.0 6.5 2 16.5 -30.6 4 -60.6
A安藤 カオル183.4 0.6 1 50.6 -5.9 3 -15.9 0.0 41.3 1 91.3 7.4 1 57.4
D杉村 健太72.0 14.5 1 64.5 0.0 38.7 1 88.7 -29.0 4 -59.0 -12.2 3 -22.2
B遠藤 渚人-86.6 0.0 -10.8 3 -20.8 -14.7 3 -24.7 -21.9 4 -51.9 0.8 2 10.8
D堀 海登-14.6 0.0 -7.9 3 -17.9 -16.9 3 -26.9 -14.6 3 -24.6 4.8 1 54.8
C中野 夕35.5 -7.8 3 -17.8 0.0 8.8 1 58.8 -11.4 3 -21.4 5.9 2 15.9
F塩島 康平-14.3 -11.0 4 -41.0 -4.7 3 -14.7 8.3 1 58.3 0.0 -6.9 3 -16.9
D福田 桃太95.7 -10.8 2 -0.8 3.2 2 13.2 0.0 23.4 1 73.4 -0.1 2 9.9
F今井 瑛介-72.9 -7.6 3 -17.6 -1.1 1 48.9 -27.4 4 -57.4 0.0 -16.8 4 -46.8
B秀野 智大64.1 -13.7 4 -43.7 15.6 1 65.6 0.0 -10.5 3 -20.5 12.7 1 62.7
C中曽根 裕典63.8 8.2 1 58.2 -22.5 3 -32.5 0.0 6.8 1 56.8 -8.7 3 -18.7
F漆畑 浩太郎125.1 1.5 1 51.5 -2.9 2 7.1 0.1 2 10.1 0.0 6.4 1 56.4
E山下 祐輔19.5 16.1 1 66.1 -49.8 4 -79.8 -14.4 3 -24.4 0.0 7.6 1 57.6
B小嶋 崇文126.7 2.8 1 52.8 0.8 2 10.8 -10.8 2 -0.8 13.9 1 63.9 0.0
B中野 陽斗-106.7 -7.4 3 -17.4 0.0 -14.8 4 -44.8 -2.5 2 7.5 -22.0 4 -52.0
Aたっつぁん-55.8 -5.9 3 -15.9 0.0 7.0 2 17.0 -36.7 4 -66.7 -0.2 2 9.8
E長野 まや-188.6 -30.9 4 -60.9 -1.1 3 -11.1 -42.3 4 -72.3 0.0 -14.3 4 -44.3
C廣瀬 陸39.0 -7.7 2 2.3 -18.6 2 -8.6 -8.1 3 -18.1 0.0 13.4 1 63.4
E杉山 翼2.0 -19.5 3 -29.5 13.6 2 23.6 -5.5 2 4.5 0.0 -6.6 2 3.4
F関根 康史-37.9 -2.9 2 7.1 -11.3 4 -41.3 -1.0 3 -11.0 0.0 -2.7 2 7.3
B小林 雅1.5 -1.7 2 8.3 -25.6 4 -55.6 20.3 1 70.3 0.0 -11.5 3 -21.5
A松尾 祐槻-30.7 -9.9 4 -39.9 1.2 1 51.2 -8.5 3 -18.5 0.0 -13.5 3 -23.5
D中神 貴之-86.4 -12.4 4 -42.4 8.2 1 58.2 -29.7 4 -59.7 0.0 -12.5 4 -42.5
A三谷坂 翔-90.6 -5.8 2 4.2 -4.4 2 5.6 -28.0 4 -58.0 -32.4 3 -42.4 0.0
C小松 泰介-160.0 -12.7 4 -42.7 -40.7 4 -70.7 -4.7 2 5.3 -21.9 4 -51.9 0.0
D蓮井 涼-66.7 -11.3 3 -21.3 -23.5 4 -53.5 -12.1 2 -2.1 0.2 2 10.2 0.0