第1回 協会北海道プロアマシリーズ
全節獲得ポイント
順位 | 名前 | 所属 | pt合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノブ小田島P | 協会 | 21 | 15 | 6 | ||||||
| 2 | のむ | 15 | 15 | ||||||||
| 3 | 藤真 | 14 | 10 | 4 | |||||||
| 4 | たきむら | 14 | 6 | 8 | |||||||
| 5 | 無能鳥 | 14 | 4 | 10 | |||||||
| 6 | 荒木健介 | 12 | 4 | 8 | |||||||
| 7 | 田島秀雄 | 11 | 8 | 3 | |||||||
| 8 | 秋山裕貴 | 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 安保善之 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 10 | 今場俊 | 6 | 6 | ||||||||
| 11 | 青のくろ | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 12 | 松本ちづるP | 協会 | 6 | 6 | |||||||
| 13 | 小西淳一 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 14 | 佐久間知輝 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 15 | 門脇伸一 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 16 | なみ | 3 | 3 | ||||||||
| 17 | りょう | 3 | 3 | ||||||||
| 18 | 伊藤保 | 3 | 3 | ||||||||
| 19 | 浅坂亮輔 | 3 | 3 | ||||||||
| 20 | ぽんこ | 3 | 3 | ||||||||
| 21 | 雀虎丸 | 3 | 3 | ||||||||
| 22 | 一北寛人P | 協会 | 3 | 3 | |||||||
| 23 | 大窪貴大P | 協会 | 3 | 3 | |||||||
| 24 | 依田猛 | 3 | 3 | ||||||||
| 25 | 藤原しんじ | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | 真保紀衣 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 27 | 西澤広子 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | 原律子 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | 山本令 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | 安野充洋 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | 三木京子 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 小林奏慧 | 最高位戦 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | 木原浩一P | 協会 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | マルガリータ | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | ユタッチ | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | 雀研 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | 田中マチ子 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | 日比野良平 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | 安田岳 | 最高位戦 | 1 | 1 | |||||||
| 40 | 杉浦明善 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | 堂野前知恵 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | おーの | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | 隆弥 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | 梅村敦子 | 1 | |||||||||
| 45 | ふう | 1 | |||||||||
| 46 | 鍛冶田良一P | 協会 | 1 | ||||||||
| 47 | 高松洋子 | 1 | |||||||||
| 48 | ささたく | 1 | |||||||||
| 49 | 斉藤伸一 | 1 | |||||||||
| 50 | 渡辺裕也P | 協会 | 1 |
各節成績
第1節
順位 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 | 取得pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノブ小田島P | 54.5 | 62.8 | 117.3 | 100.6 | 217.9 | 81.8 | 299.7 | 15 | |
| 2 | 藤真 | 103.6 | 53.7 | 157.3 | -49.2 | 108.1 | 54.0 | 162.1 | 10 | |
| 3 | 秋山裕貴 | 11.9 | 2.5 | 14.4 | 63.1 | 77.5 | 71.4 | 148.9 | 8 | |
| 4 | 田島秀雄 | 53.0 | 13.9 | 66.9 | 53.1 | 120.0 | -18.6 | 101.4 | 8 | |
| 5 | たきむら | 2.4 | 71.7 | 74.1 | -45.9 | 28.2 | 63.0 | 91.2 | 6 | |
| 6 | 今場俊 | 59.6 | -21.2 | 38.4 | -15.5 | 22.9 | 54.9 | 77.8 | 6 | |
| 7 | わんころすけ | 54.8 | -44.8 | 10.0 | -1.8 | 8.2 | 51.3 | 59.5 | 4 | |
| 8 | 荒木健介 | 6.0 | 4.3 | 10.3 | 55.5 | 65.8 | -11.4 | 54.4 | 4 | |
| 9 | 無能鳥 | 20.6 | 4.4 | 25.0 | 53.3 | 78.3 | -28.6 | 49.7 | 4 | |
| 10 | 門脇伸一 | 52.6 | -51.2 | 1.4 | -47.6 | -46.2 | 70.1 | 23.9 | 3 | |
| 11 | なみ | 68.2 | -39.2 | 29.0 | 10.3 | 39.3 | -29.4 | 9.9 | 3 | |
| 12 | りょう | -41.9 | -23.7 | -65.6 | 65.5 | -0.1 | 9.4 | 9.3 | 3 | |
| 13 | 青のくろ | -41.2 | -22.9 | -64.1 | 6.9 | -57.2 | 61.4 | 4.2 | 3 | |
| 14 | 小林奏慧 | 13.3 | 8.0 | 21.3 | -33.0 | -11.7 | 10.8 | -0.9 | 1 | |
| 15 | 木原浩一P | -29.0 | 70.5 | 41.5 | -52.8 | -11.3 | 9.6 | -1.7 | 1 | |
| 16 | 藤原しんじ | -19.4 | 53.0 | 33.6 | 6.1 | 39.7 | -42.3 | -2.6 | 1 | |
| 17 | マルガリータ | 59.9 | -24.7 | 35.2 | -46.3 | -11.1 | 8.5 | -2.6 | 1 | |
| 18 | ユタッチ | 11.9 | -18.1 | -6.2 | 57.0 | 50.8 | -57.1 | -6.3 | 1 | |
| 19 | 真保紀衣 | -43.7 | 63.0 | 19.3 | -45.4 | -26.1 | 14.8 | -11.3 | 1 | |
| 20 | 西澤広子 | 3.3 | -53.8 | -50.5 | 10.0 | -40.5 | 18.5 | -22.0 | 1 | |
| 21 | 原律子 | -20.6 | -23.0 | -43.6 | 62.5 | 18.9 | -42.2 | -23.3 | 1 | |
| 22 | 雀研 | -19.5 | 6.1 | -13.4 | -24.0 | -37.4 | 2.7 | -34.7 | 1 | |
| 23 | 山本令 | 5.8 | 12.6 | 18.4 | -41.3 | -22.9 | -23.8 | -46.7 | 1 | |
| 24 | 田中マチ子 | -17.6 | -45.6 | -63.2 | 6.2 | -57.0 | 1.1 | -55.9 | 1 | |
| 25 | 日比野良平 | -15.6 | -21.5 | -37.1 | 1.7 | -35.4 | -21.9 | -57.3 | 1 | |
| 26 | 安田岳 | -52.3 | 55.0 | 2.7 | -18.9 | -16.2 | -41.3 | -57.5 | 1 | |
| 27 | 小西淳一 | -47.0 | 59.8 | 12.8 | -23.3 | -10.5 | -52.9 | -63.4 | 1 | |
| 28 | 安野充洋 | -59.8 | -44.1 | -103.9 | 7.7 | -96.2 | -26.7 | -122.9 | 1 | |
| 29 | 杉浦明善 | -43.0 | -46.2 | -89.2 | -18.5 | -107.7 | -21.2 | -128.9 | 1 | |
| 30 | 堂野前知恵 | -16.9 | -43.1 | -60.0 | -14.7 | -74.7 | -56.2 | -130.9 | 1 | |
| 31 | 佐久間知輝 | -49.1 | -19.0 | -68.1 | -18.5 | -86.6 | -52.9 | -139.5 | 1 | |
| 32 | 三木京子 | -64.8 | -0.2 | -65.0 | -65.8 | -130.8 | -57.8 | -188.6 | 1 |
第2節
順位 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 | 取得pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | のむ | 59.5 | 55.3 | 114.8 | 56.5 | 171.3 | -0.3 | 171.0 | 15 | |
| 2 | 無能鳥 | 60.6 | -13.6 | 47.0 | 6.3 | 53.3 | 69.6 | 122.9 | 10 | |
| 3 | たきむら | 52.4 | 7.0 | 59.4 | 62.3 | 121.7 | 0.1 | 121.8 | 8 | |
| 4 | 荒木健介 | -57.0 | 87.9 | 30.9 | 64.3 | 95.2 | -2.2 | 93.0 | 8 | |
| 5 | 松本ちづるP | -56.5 | 58.0 | 1.5 | -19.3 | -17.8 | 110.0 | 92.2 | 6 | |
| 6 | ノブ小田島P | 11.7 | -48.0 | -36.3 | 52.6 | 16.3 | 71.4 | 87.7 | 6 | |
| 7 | 小西淳一 | 10.9 | 72.1 | 83.0 | 18.9 | 101.9 | -31.0 | 70.9 | 4 | |
| 8 | 藤真 | 22.9 | 5.7 | 28.6 | -16.0 | 12.6 | 53.4 | 66.0 | 4 | |
| 9 | 佐久間知輝 | -47.1 | -18.8 | -65.9 | 62.1 | -3.8 | 62.5 | 58.7 | 4 | |
| 10 | 青のくろ | -23.7 | -1.1 | -24.8 | 8.1 | -16.7 | 75.0 | 58.3 | 3 | |
| 11 | 伊藤保 | 20.7 | 54.9 | 75.6 | -17.0 | 58.6 | -5.1 | 53.5 | 3 | |
| 12 | 浅坂亮輔 | -47.4 | 57.8 | 10.4 | 49.4 | 59.8 | -8.7 | 51.1 | 3 | |
| 13 | ぽんこ | 61.9 | -14.6 | 47.3 | 52.9 | 100.2 | -52.1 | 48.1 | 3 | |
| 14 | 安保善之 | 1.7 | -72.6 | -70.9 | 48.2 | -22.7 | 65.8 | 43.1 | 3 | |
| 15 | 雀虎丸 | 59.8 | -52.2 | 7.6 | -45.3 | -37.7 | 79.0 | 41.3 | 3 | |
| 16 | 一北寛人P | -24.1 | 11.2 | -12.9 | -18.2 | -31.1 | 64.6 | 33.5 | 3 | |
| 17 | 大窪貴大P | 60.8 | -44.3 | 16.5 | 3.4 | 19.9 | 7.7 | 27.6 | 3 | |
| 18 | 依田猛 | 68.7 | -14.7 | 54.0 | -24.9 | 29.1 | -6.3 | 22.8 | 3 | |
| 19 | 田島秀雄 | 7.3 | -20.0 | -12.7 | 8.0 | -4.7 | 20.0 | 15.3 | 3 | |
| 20 | おーの | 17.0 | 49.3 | 66.3 | -45.2 | 21.1 | -23.0 | -1.9 | 1 | |
| 21 | 西澤広子 | -19.8 | -41.4 | -61.2 | 61.5 | 0.3 | -22.9 | -22.6 | 1 | |
| 22 | 隆弥 | 15.8 | -24.0 | -8.2 | 5.3 | -2.9 | -26.4 | -29.3 | 1 | |
| 23 | 梅村敦子 | -31.9 | 61.0 | 29.1 | -41.9 | -12.8 | -28.6 | -41.4 | 1 | |
| 24 | 安野充洋 | 72.1 | -25.0 | 47.1 | -45.2 | 1.9 | -44.4 | -42.5 | 1 | |
| 25 | REI | 65.8 | 9.7 | 75.5 | -44.3 | 31.2 | -74.7 | -43.5 | 1 | |
| 26 | 原律子 | -17.0 | 11.9 | -5.1 | -20.6 | -25.7 | -18.0 | -43.7 | 1 | |
| 27 | ふう | -22.4 | 49.1 | 26.7 | 8.3 | 35.0 | -80.7 | -45.7 | 1 | |
| 28 | 三木京子 | 8.8 | -17.7 | -8.9 | 6.0 | -2.9 | -47.0 | -49.9 | 1 | |
| 29 | 門脇伸一 | -27.1 | -48.2 | -75.3 | -22.5 | -97.8 | 5.5 | -92.3 | 1 | |
| 30 | 真保紀衣 | -19.0 | -50.4 | -69.4 | -49.8 | -119.2 | 20.0 | -99.2 | 1 | |
| 31 | 鍛冶田良一P | -47.6 | -39.0 | -86.6 | -23.5 | -110.1 | 3.8 | -106.3 | 1 | |
| 32 | 藤原しんじ | -19.2 | -44.9 | -64.1 | -12.4 | -76.5 | -40.9 | -117.4 | 1 | |
| 33 | 高松洋子 | -59.2 | 5.5 | -53.7 | -42.6 | -96.3 | -22.7 | -119.0 | 1 | |
| 34 | ささたく | -45.9 | -22.0 | -67.9 | 5.4 | -62.5 | -73.8 | -136.3 | 1 | |
| 35 | 斉藤伸一 | -59.7 | 2.9 | -56.8 | -40.1 | -96.9 | -46.5 | -143.4 | 1 | |
| 36 | 渡辺裕也P | -54.8 | 9.2 | -45.6 | -57.7 | -103.3 | -58.1 | -161.4 | 1 | |
| 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
第3節
順位 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 | 取得pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | ||||||
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | ||||||
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | ||||||
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | ||||||
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||||||
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||||||
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||||
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||||
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||||
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
第4節
順位 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 | 取得pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | ||||||
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | ||||||
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | ||||||
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | ||||||
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||||||
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||||||
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||||
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||||
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||||
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
第5節
順位 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 | 取得pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | ||||||
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | ||||||
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | ||||||
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | ||||||
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||||||
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||||||
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||||
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||||
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||||
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
第6節
順位 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 | 取得pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | ||||||
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | ||||||
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | ||||||
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | ||||||
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||||||
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||||||
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||||
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||||
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||||
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
第7節
順位 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 | 取得pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | ||||||
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | ||||||
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | ||||||
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | ||||||
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||||||
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||||||
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||||
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||||
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||||
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
第8節
順位 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 | 取得pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | ||||||
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | ||||||
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | ||||||
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | ||||||
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||||||
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||||||
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||||
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||||
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||||
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
準決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 繰越 | 1回戦 | 小計 | 2回戦 | 小計 | 3回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
