第25期 雀王戦 C3

全節成績

全5節(20半荘)、昇級5名・降級5名

順位
登録名
ポイント
第1節
第2節
第3節
第4節
第5節
1鈴木 宏二郎270.4 -0.5 132.9 97.8 60.5 -20.3
2當眞 脩平251.4 29.1 116.7 114.5 -63.0 54.1
3ゼンツ安田244.8 110.2 154.8 -17.8 -32.3 29.9
4原 玄徳155.3 19.0 -94.7 176.5 85.5 -31.0
5市村 泰蔵138.2 -27.1 56.5 78.1 67.0 -36.3
6渡邊 暁大60.2 88.5 -91.8 -81.9 75.6 69.8
7森 拓之47.0 35.0 87.7 -23.0 -137.6 84.9
8高橋 将人20.4 -52.6 -24.0 -24.1 -16.7 137.8
9冨本 智美0.6 82.5 43.3 -91.0 -24.0 -10.2
10貞徳 祐伸-17.9 117.7 -30.5 -20.9 24.6 -108.8
11菅沼 立鶴-20.0 100.5 -0.0 -81.8 27.8 -66.5
12平城 六花-33.0 -74.8 93.1 85.9 -46.3 -90.9
13北澤 迅斗-40.1 -14.1 -81.5 -135.3 109.6 81.2
14望月 夏-47.3 -45.6 13.5 32.9 -36.7 -11.4
15加藤 利奈-81.1 -119.7 -162.1 105.9 35.7 59.1
16鶴田 大輔-102.1 -4.1 -28.3 -114.7 7.1 37.9
17黒渕 俊-121.3 3.2 -85.0 -74.1 85.2 -50.6
18高田 大騎-179.6 -169.0 28.7 42.1 -114.4 33.0
19野島 啓太-278.0 -23.2 -99.8 -30.7 -52.6 -71.7
20渡邉 大智-280.9 -57.0 -34.5 -43.4 -56.0 -90.0

各節成績

第1節

第1節_卓番
登録名
第1節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
C鈴木 宏二郎-0.5 -34.4 4 -64.4 -9.7 3 -19.7 27.2 1 77.2 -3.6 2 6.4 0.0
A當眞 脩平29.1 19.9 1 69.9 0.0 -16.3 3 -26.3 -1.9 3 -11.9 -12.6 2 -2.6
Cゼンツ安田110.2 1.3 2 11.3 6.4 1 56.4 0.0 -3.9 3 -13.9 6.4 1 56.4
D原 玄徳19.0 -34.3 4 -64.3 8.9 2 18.9 -2.4 2 7.6 6.8 1 56.8 0.0
D市村 泰蔵-27.1 2.6 2 12.6 -23.1 4 -53.1 -2.5 3 -12.5 0.0 15.9 2 25.9
B渡邊 暁大88.5 2.6 1 52.6 -16.4 3 -26.4 2.6 1 52.6 -0.3 2 9.7 0.0
B森 拓之35.0 -12.3 4 -42.3 63.6 1 113.6 -14.7 4 -44.7 0.0 -1.6 2 8.4
D高橋 将人-52.6 -16.2 3 -26.2 0.0 -23.0 4 -53.0 -16.1 4 -46.1 22.7 1 72.7
C冨本 智美82.5 0.0 -3.3 2 6.7 7.9 2 17.9 0.2 1 50.2 -2.3 2 7.7
D貞徳 祐伸117.7 27.9 1 77.9 15.0 1 65.0 0.0 -3.7 2 6.3 -21.5 3 -31.5
A菅沼 立鶴100.5 3.0 2 13.0 -15.5 4 -45.5 0.0 14.0 1 64.0 19.0 1 69.0
B平城 六花-74.8 -9.0 3 -19.0 0.0 -6.2 3 -16.2 -11.5 3 -21.5 -8.1 3 -18.1
A北澤 迅斗-14.1 0.0 4.5 2 14.5 -3.7 2 6.3 -1.3 2 8.7 -13.6 4 -43.6
B望月 夏-45.6 0.0 -54.9 4 -84.9 -2.7 2 7.3 21.9 1 71.9 -9.9 4 -39.9
A加藤 利奈-119.7 -29.6 4 -59.6 6.3 1 56.3 -24.6 4 -54.6 -31.8 4 -61.8 0.0
B鶴田 大輔-4.1 -1.3 2 8.7 -12.3 2 -2.3 0.0 -30.1 4 -60.1 -0.4 1 49.6
A黒渕 俊3.2 -13.3 3 -23.3 -15.3 3 -25.3 24.6 1 74.6 0.0 -12.8 3 -22.8
C高田 大騎-169.0 -0.4 3 -10.4 -13.4 4 -43.4 -37.2 4 -67.2 0.0 -18.0 4 -48.0
C野島 啓太-23.2 13.5 1 63.5 0.0 -17.9 3 -27.9 -12.7 4 -42.7 -6.1 3 -16.1
D渡邉 大智-57.0 0.0 -20.8 3 -30.8 7.9 1 57.9 -7.0 3 -17.0 -37.1 4 -67.1

第2節

第2節_卓番
登録名
第2節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
C鈴木 宏二郎132.9 21.8 1 71.8 -3.4 3 -13.4 12.9 1 62.9 1.6 2 11.6 0.0
B當眞 脩平116.7 0.0 25.5 1 75.5 12.9 1 62.9 -6.9 2 3.1 -14.8 3 -24.8
Bゼンツ安田154.8 17.6 1 67.6 0.0 -25.1 4 -55.1 23.4 1 73.4 18.9 1 68.9
B原 玄徳-94.7 -5.0 2 5.0 -5.4 2 4.6 0.0 -28.9 4 -58.9 -15.4 4 -45.4
D市村 泰蔵56.5 16.8 1 66.8 0.0 -10.3 3 -20.3 -6.6 2 3.4 -3.4 2 6.6
B渡邊 暁大-91.8 -5.8 3 -15.8 -18.1 3 -28.1 -20.3 3 -30.3 -7.6 3 -17.6 0.0
C森 拓之87.7 5.7 2 15.7 -0.7 2 9.3 0.0 4.8 1 54.8 -2.1 2 7.9
C高橋 将人-24.0 0.0 17.9 1 67.9 6.4 2 16.4 -22.3 4 -52.3 -26.0 4 -56.0
A冨本 智美43.3 30.3 1 80.3 -21.6 4 -51.6 -0.8 2 9.2 0.0 -4.6 2 5.4
A貞徳 祐伸-30.5 -17.1 3 -27.1 11.3 1 61.3 0.0 -6.6 3 -16.6 -18.1 4 -48.1
A菅沼 立鶴-0.0 -17.7 4 -47.7 -6.0 3 -16.0 7.6 1 57.6 -3.9 2 6.1 0.0
D平城 六花93.1 2.4 2 12.4 -14.9 4 -44.9 12.1 1 62.1 0.0 13.5 1 63.5
D北澤 迅斗-81.5 0.0 -7.4 3 -17.4 -8.9 2 1.1 -6.8 3 -16.8 -18.4 4 -48.4
A望月 夏13.5 0.0 -3.7 2 6.3 -18.1 4 -48.1 21.2 1 71.2 -5.9 3 -15.9
C加藤 利奈-162.1 -33.9 4 -63.9 -33.8 4 -63.8 -9.4 3 -19.4 0.0 -5.0 3 -15.0
A鶴田 大輔-28.3 -15.5 2 -5.5 0.0 -8.7 3 -18.7 -30.7 4 -60.7 6.6 1 56.6
B黒渕 俊-85.0 -26.8 4 -56.8 -22.0 4 -52.0 12.5 2 22.5 0.0 -8.7 2 1.3
D高田 大騎28.7 -33.2 4 -63.2 6.2 1 56.2 0.0 10.4 1 60.4 -14.7 3 -24.7
D野島 啓太-99.8 -6.0 3 -16.0 -3.9 2 6.1 -12.9 4 -42.9 -17.0 4 -47.0 0.0
C渡邉 大智-34.5 -13.6 3 -23.6 0.0 -29.9 4 -59.9 -4.1 3 -14.1 13.1 1 63.1

第3節

第3節_卓番
登録名
第3節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
D鈴木 宏二郎97.8 10.0 1 60.0 -6.1 2 3.9 9.4 1 59.4 -15.5 3 -25.5 0.0
A當眞 脩平114.5 23.9 1 73.9 10.5 1 60.5 0.0 -14.7 3 -24.7 -5.2 2 4.8
Aゼンツ安田-17.8 -21.8 4 -51.8 -15.7 4 -45.7 30.8 1 80.8 -11.1 2 -1.1 0.0
C原 玄徳176.5 -4.6 2 5.4 4.9 1 54.9 0.0 14.6 1 64.6 1.6 1 51.6
D市村 泰蔵78.1 0.0 -7.3 3 -17.3 -12.7 3 -22.7 13.6 1 63.6 4.5 1 54.5
B渡邊 暁大-81.9 8.0 2 18.0 0.0 -4.2 2 5.8 -12.7 4 -42.7 -33.0 4 -63.0
D森 拓之-23.0 4.2 2 14.2 6.2 1 56.2 0.0 -21.6 4 -51.6 -11.8 4 -41.8
A高橋 将人-24.1 -3.0 2 7.0 0.0 2 10.0 -15.6 3 -25.6 0.0 -5.5 3 -15.5
B冨本 智美-91.0 -17.6 3 -27.6 -5.9 2 4.1 -15.5 4 -45.5 -12.0 3 -22.0 0.0
B貞徳 祐伸-20.9 -20.7 4 -50.7 -8.5 4 -38.5 0.0 8.0 1 58.0 0.3 2 10.3
D菅沼 立鶴-81.8 -22.5 4 -52.5 0.0 -16.3 4 -46.3 1.5 2 11.5 -4.5 2 5.5
B平城 六花85.9 0.0 -1.4 1 48.6 7.7 1 57.7 -3.3 2 6.7 -17.1 3 -27.1
C北澤 迅斗-135.3 -21.1 4 -51.1 -13.3 4 -43.3 -19.3 4 -49.3 0.0 -1.6 2 8.4
C望月 夏32.9 14.4 1 64.4 -8.0 3 -18.0 -13.4 3 -23.4 -0.1 2 9.9 0.0
B加藤 利奈105.9 10.3 1 60.3 -6.2 3 -16.2 -8.0 3 -18.0 0.0 29.8 1 79.8
A鶴田 大輔-114.7 0.0 -14.8 3 -24.8 -10.6 2 -0.6 -17.6 4 -47.6 -11.7 4 -41.7
D黒渕 俊-74.1 -11.7 3 -21.7 -12.8 4 -42.8 -1.4 2 8.6 0.0 -8.2 3 -18.2
A高田 大騎42.1 -19.1 3 -29.1 0.0 -24.6 4 -54.6 23.4 1 73.4 2.4 1 52.4
C野島 啓太-30.7 -8.7 3 -18.7 0.0 13.6 1 63.6 -28.0 4 -58.0 -7.6 3 -17.6
C渡邉 大智-43.4 0.0 -3.6 2 6.4 -0.9 2 9.1 -6.5 3 -16.5 -12.4 4 -42.4

第4節

第4節_卓番
登録名
第4節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
A鈴木 宏二郎60.5 0.0 -18.4 3 -28.4 -20.1 3 -30.1 8.6 1 58.6 10.4 1 60.4
A當眞 脩平-63.0 -11.0 3 -21.0 33.8 1 83.8 -41.3 4 -71.3 -24.5 4 -54.5 0.0
Cゼンツ安田-32.3 -19.4 4 -49.4 8.6 1 58.6 -28.5 4 -58.5 7.0 2 17.0 0.0
A原 玄徳85.5 0.3 2 10.3 -7.0 2 3.0 50.9 1 100.9 0.0 -18.7 3 -28.7
B市村 泰蔵67.0 -6.8 3 -16.8 -2.8 1 47.2 -4.6 3 -14.6 1.2 1 51.2 0.0
B渡邊 暁大75.6 -2.7 2 7.3 0.0 3.4 1 53.4 -14.6 4 -44.6 9.5 1 59.5
C森 拓之-137.6 -3.8 3 -13.8 -18.3 4 -48.3 0.0 -16.2 3 -26.2 -19.3 4 -49.3
D高橋 将人-16.7 -23.4 4 -53.4 -6.7 3 -16.7 -29.9 3 -39.9 43.3 1 93.3 0.0
D冨本 智美-24.0 7.6 2 17.6 -5.2 2 4.8 0.0 -31.8 4 -61.8 5.4 2 15.4
C貞徳 祐伸24.6 0.0 -1.3 2 8.7 -14.7 3 -24.7 9.2 1 59.2 -8.6 3 -18.6
B菅沼 立鶴27.8 -2.0 1 48.0 -6.5 3 -16.5 0.0 0.7 2 10.7 -4.4 3 -14.4
A平城 六花-46.3 31.5 1 81.5 -28.4 4 -58.4 0.0 -7.5 3 -17.5 -21.9 4 -51.9
C北澤 迅斗109.6 1.6 2 31.6 0.0 15.1 1 65.1 -20.0 4 -50.0 12.9 1 62.9
A望月 夏-36.7 -40.8 4 -70.8 0.0 -9.5 2 0.5 3.4 2 13.4 10.2 2 20.2
C加藤 利奈35.7 1.6 2 31.6 -9.0 3 -19.0 8.1 2 18.1 0.0 -5.0 2 5.0
D鶴田 大輔7.1 0.0 1.6 1 51.6 1.9 2 11.9 -23.3 3 -33.3 -13.1 3 -23.1
D黒渕 俊85.2 -20.0 3 -30.0 -9.7 4 -39.7 43.0 1 93.0 0.0 11.9 1 61.9
B高田 大騎-114.4 -8.5 4 -38.5 -7.1 4 -37.1 2.1 2 12.1 0.0 -20.9 4 -50.9
D野島 啓太-52.6 15.8 1 65.8 0.0 -36.0 4 -66.0 -8.2 2 1.8 -24.2 4 -54.2
B渡邉 大智-56.0 0.0 -3.6 2 6.4 -20.9 4 -50.9 -7.3 3 -17.3 -4.2 2 5.8

第5節

第5節_卓番
登録名
第5節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
A鈴木 宏二郎-20.3 0.0 -21.2 4 -51.2 -2.0 3 -12.0 -8.4 3 -18.4 11.3 1 61.3
C當眞 脩平54.1 0.0 -7.4 3 -17.4 13.4 1 63.4 0.7 1 50.7 -12.6 4 -42.6
Bゼンツ安田29.9 0.0 11.4 2 21.4 23.8 1 73.8 -2.0 2 8.0 -43.3 4 -73.3
D原 玄徳-31.0 0.0 2.2 1 52.2 -34.7 4 -64.7 -0.6 2 9.4 -17.9 3 -27.9
D市村 泰蔵-36.3 -11.3 3 -21.3 0.0 -6.1 3 -16.1 -5.8 3 -15.8 6.9 2 16.9
B渡邊 暁大69.8 8.7 1 58.7 -30.5 4 -60.5 0.0 6.4 1 56.4 5.2 2 15.2
D森 拓之84.9 12.7 1 62.7 -4.4 2 5.6 0.0 -15.2 4 -45.2 11.8 1 61.8
C高橋 将人137.8 1.8 1 51.8 11.2 1 61.2 3.3 2 13.3 0.0 1.5 2 11.5
A冨本 智美-10.2 -0.6 2 9.4 -17.8 3 -27.8 0.0 3.7 1 53.7 -15.5 4 -45.5
C貞徳 祐伸-108.8 -16.0 4 -46.0 0.0 -16.5 3 -26.5 -5.0 3 -15.0 -11.3 3 -21.3
A菅沼 立鶴-66.5 -32.8 4 -62.8 0.0 -1.5 2 8.5 -0.4 2 9.6 -11.8 3 -21.8
B平城 六花-90.9 -0.1 2 9.9 0.0 -33.3 4 -63.3 -8.5 3 -18.5 -9.0 3 -19.0
B北澤 迅斗81.2 -22.6 4 -52.6 25.3 1 75.3 -8.6 3 -18.6 0.0 27.1 1 77.1
C望月 夏-11.4 -3.0 3 -13.0 -27.8 4 -57.8 0.0 -3.0 2 7.0 2.4 1 52.4
A加藤 利奈59.1 30.0 1 80.0 19.3 1 69.3 -15.3 4 -45.3 -14.9 4 -44.9 0.0
A鶴田 大輔37.9 -16.6 3 -26.6 -0.3 2 9.7 -1.2 1 48.8 0.0 -4.0 2 6.0
D黒渕 俊-50.6 -9.4 2 0.6 -4.9 3 -14.9 4.5 2 14.5 0.0 -20.8 4 -50.8
D高田 大騎33.0 -12.0 4 -42.0 -12.9 4 -42.9 16.3 1 66.3 1.6 1 51.6 0.0
C野島 啓太-71.7 -2.8 2 7.2 4.0 2 14.0 -20.2 4 -50.2 -12.7 4 -42.7 0.0
B渡邉 大智-90.0 -6.0 3 -16.0 -26.2 3 -36.2 -1.9 2 8.1 -15.9 4 -45.9 0.0