第7期 関西雀王戦 C赤リーグ
全節成績
全8節(32半荘)、昇級5名・降級5名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 最終節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東 悠介 | 193.5 | 182.3 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 小田 光 | 163.8 | -20.0 | 183.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 楓愛 | 159.0 | 150.8 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 岡 雄太 | 89.0 | 16.6 | 72.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 逢坂 そら | 79.3 | 144.9 | -65.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 信楽 暁 | 74.5 | 90.8 | -16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 田中 たろう | 57.9 | 113.7 | -55.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 高良 匡史 | 40.3 | -28.5 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 堤 俊由輝 | 23.9 | -2.8 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 明石 龍太郎 | 11.2 | -10.9 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 尾島 秀樹 | 11.0 | -42.7 | 53.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 柴田 凛太郎 | -101.7 | -42.4 | -59.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 橋本 拓真 | -111.7 | -194.4 | 82.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 小田 剛之 | -119.3 | -65.7 | -53.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 羽月 | -123.5 | 9.6 | -133.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 杢田 悠彌 | -126.1 | -94.0 | -32.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 和泉 吉晴 | -155.4 | -96.5 | -58.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 桝田 凌生 | -168.7 | -113.8 | -54.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 田中 たろう | 113.7 | 0 | -1.5 | 2 | 8.5 | 6.1 | 1 | 56.1 | -5.6 | 3 | -15.6 | 14.7 | 1 | 64.7 | ||
| A | 堤 俊由輝 | -2.8 | 4.6 | 1 | 54.6 | 0 | -17.9 | 4 | -47.9 | -1.3 | 2 | 8.7 | -8.2 | 3 | -18.2 | ||
| A | 高良 匡史 | -28.5 | -6.5 | 3 | -16.5 | 11.5 | 1 | 61.5 | -5 | 3 | -15 | 0 | -28.5 | 4 | -58.5 | ||
| A | 羽月 | 9.6 | -13.4 | 4 | -43.4 | -9.7 | 3 | -19.7 | -3.2 | 2 | 6.8 | 15.9 | 1 | 65.9 | 0 | ||
| A | 杢田 悠彌 | -94 | -4.7 | 2 | 5.3 | -21.3 | 4 | -51.3 | 0 | -30 | 4 | -60 | 2 | 2 | 12 | ||
| B | 東 悠介 | 182.3 | -11.3 | 3 | -21.3 | 0 | 10.3 | 1 | 60.3 | 16.7 | 1 | 66.7 | 26.6 | 1 | 76.6 | ||
| B | 小田 光 | -20 | -11.2 | 2 | -1.2 | -5.6 | 3 | -15.6 | 1.7 | 2 | 11.7 | 0 | -4.9 | 3 | -14.9 | ||
| B | 逢坂 そら | 144.9 | 14.9 | 1 | 64.9 | -0.2 | 1 | 49.8 | 0 | 6.3 | 2 | 16.3 | 3.9 | 2 | 13.9 | ||
| B | 橋本 拓真 | -194.4 | 0 | -4.8 | 2 | 5.2 | -24.9 | 4 | -54.9 | -39.1 | 4 | -69.1 | -45.6 | 4 | -75.6 | ||
| B | 桝田 凌生 | -113.8 | -12.4 | 4 | -42.4 | -10.4 | 4 | -40.4 | -7.1 | 3 | -17.1 | -3.9 | 3 | -13.9 | 0 | ||
| C | 信楽 暁 | 90.8 | -5.4 | 3 | -15.4 | 9.5 | 2 | 19.5 | 24.5 | 1 | 74.5 | 2.2 | 2 | 12.2 | 0 | ||
| C | 岡 雄太 | 16.6 | -3 | 1 | 47 | -7.3 | 3 | -17.3 | -2 | 2 | 8 | -11.1 | 3 | -21.1 | 0 | ||
| C | 明石 龍太郎 | -10.9 | -3.9 | 2 | 6.1 | 10.7 | 1 | 60.7 | -11.9 | 3 | -21.9 | -25.8 | 4 | -55.8 | 0 | ||
| C | 和泉 吉晴 | -96.5 | -7.7 | 4 | -37.7 | -32.9 | 4 | -62.9 | -30.6 | 4 | -60.6 | 14.7 | 1 | 64.7 | 0 | ||
| D | 楓愛 | 150.8 | 12 | 1 | 62 | 1 | 2 | 11 | 20.8 | 1 | 70.8 | -3 | 2 | 7 | 0 | ||
| D | 尾島 秀樹 | -42.7 | -1.6 | 2 | 8.4 | 12.2 | 1 | 62.2 | -32.2 | 4 | -62.2 | -21.1 | 4 | -51.1 | 0 | ||
| D | 小田 剛之 | -65.7 | -22.6 | 4 | -52.6 | -31.5 | 4 | -61.5 | -7.4 | 3 | -17.4 | 15.8 | 1 | 65.8 | 0 | ||
| D | 柴田 凛太郎 | -42.4 | -7.8 | 3 | -17.8 | -1.7 | 3 | -11.7 | -1.2 | 2 | 8.8 | -11.7 | 3 | -21.7 | 0 |
第2節
卓番 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 東 悠介 | 11.2 | -4.3 | 3 | -14.3 | -17.2 | 4 | -47.2 | 7.3 | 1 | 57.3 | 5.4 | 2 | 15.4 | 0 | ||
| A | 明石 龍太郎 | 22.1 | 0.7 | 1 | 50.7 | -1.9 | 3 | -11.9 | 0 | -39.3 | 4 | -69.3 | 2.6 | 1 | 52.6 | ||
| A | 尾島 秀樹 | 53.7 | 0 | -0.5 | 2 | 9.5 | -13.6 | 3 | -23.6 | 10.1 | 1 | 60.1 | -2.3 | 2 | 7.7 | ||
| A | 杢田 悠彌 | -32.1 | -0.7 | 2 | 9.3 | -0.4 | 1 | 49.6 | -16 | 4 | -46 | 0 | -15 | 4 | -45 | ||
| A | 桝田 凌生 | -54.9 | -15.7 | 4 | -45.7 | 0 | 2.3 | 2 | 12.3 | 3.8 | 3 | -6.2 | -5.3 | 3 | -15.3 | ||
| B | 逢坂 そら | -65.6 | 0 | -8.2 | 4 | -38.2 | -25.8 | 4 | -55.8 | 2.1 | 2 | 12.1 | 6.3 | 2 | 16.3 | ||
| B | 岡 雄太 | 72.4 | 18.6 | 1 | 68.6 | 3.3 | 1 | 53.3 | 0 | -12.2 | 3 | -22.2 | -17.3 | 3 | -27.3 | ||
| B | 信楽 暁 | -16.3 | -20.9 | 4 | -50.9 | -7 | 2 | 3 | -14.5 | 3 | -24.5 | 6.1 | 1 | 56.1 | 0 | ||
| B | 高良 匡史 | 68.8 | -0.4 | 2 | 9.6 | -8.1 | 3 | -18.1 | -0.3 | 2 | 9.7 | 0 | 17.6 | 1 | 67.6 | ||
| B | 柴田 凛太郎 | -59.3 | -17.3 | 3 | -27.3 | 0 | 20.6 | 1 | 70.6 | -16 | 4 | -46 | -26.6 | 4 | -56.6 | ||
| C | 小田 光 | 183.8 | 18.9 | 2 | 28.9 | 41.7 | 1 | 91.7 | 7.1 | 1 | 57.1 | -3.9 | 2 | 6.1 | 0 | ||
| C | 楓愛 | 8.2 | -35.1 | 4 | -65.1 | -4 | 2 | 6 | -2.1 | 2 | 7.9 | 9.4 | 1 | 59.4 | 0 | ||
| C | 羽月 | -133.1 | -23.2 | 3 | -33.2 | -22.6 | 3 | -32.6 | -20.4 | 4 | -50.4 | -6.9 | 3 | -16.9 | 0 | ||
| C | 和泉 吉晴 | -58.9 | 19.4 | 1 | 69.4 | -35.1 | 4 | -65.1 | -4.6 | 3 | -14.6 | -18.6 | 4 | -48.6 | 0 | ||
| D | 田中 たろう | -55.8 | -3.1 | 2 | 6.9 | 1.2 | 2 | 11.2 | -16.3 | 3 | -26.3 | -17.6 | 4 | -47.6 | 0 | ||
| D | 堤 俊由輝 | 26.7 | -13.1 | 3 | -23.1 | -11.8 | 3 | -21.8 | 8.3 | 1 | 58.3 | 3.3 | 2 | 13.3 | 0 | ||
| D | 橋本 拓真 | 82.7 | -16.6 | 4 | -46.6 | 4.2 | 1 | 54.2 | 7.4 | 2 | 17.4 | 7.7 | 1 | 57.7 | 0 | ||
| D | 小田 剛之 | -53.6 | 12.8 | 1 | 62.8 | -13.6 | 4 | -43.6 | -19.4 | 4 | -49.4 | -13.4 | 3 | -23.4 | 0 |
第3節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|
第4節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|
第5節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|
第6節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|
第7節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|
最終節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|





