第7期 関西雀王戦 C白リーグ
全節成績
全8節(32半荘)、昇級5名・降級5名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 最終節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笠川 尚彦 | 306.4 | 154.3 | 152.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 久保 勇也 | 193.3 | 52.5 | 140.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 我妻 昌章 | 187.1 | 46.4 | 140.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 福與 秀人 | 125.9 | 183.5 | -57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 山田 大輔 | 91.6 | -72.1 | 163.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 中 誠司 | 86.0 | 65.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 野澤 裕太 | -12.8 | 22.6 | -35.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 井川 拓郎 | -38.7 | -52.4 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 井上 太一 | -43.8 | -83.1 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 川本 舞美 | -48.2 | 55.3 | -103.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 須永 てんま | -52.6 | -21.8 | -30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 乾 俊介 | -61.1 | -129.9 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 生頼 佑馬 | -61.1 | 14.7 | -75.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 難波 浩史 | -85.6 | -109.6 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 西川 なな | -109.6 | 46.4 | -156.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 那波 ゆい | -148.0 | -2.6 | -145.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 松下 龍介 | -156.9 | -50.4 | -106.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 西川 仁 | -175.9 | -120.3 | -55.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 久保 勇也 | 52.5 | -26.2 | 4 | -56.2 | 11.3 | 1 | 61.3 | -7.6 | 3 | -17.6 | 0 | 15 | 1 | 65 | ||
| A | 我妻 昌章 | 46.4 | 11.3 | 1 | 61.3 | -14.6 | 3 | -24.6 | -15.3 | 4 | -45.3 | 5 | 1 | 55 | 0 | ||
| A | 野澤 裕太 | 22.6 | -7.6 | 3 | -17.6 | 0 | 5.7 | 1 | 55.7 | -3.9 | 2 | 6.1 | -11.6 | 3 | -21.6 | ||
| A | 松下 龍介 | -50.4 | 0 | -16.8 | 4 | -46.8 | -2.8 | 2 | 7.2 | -7.2 | 3 | -17.2 | -3.6 | 2 | 6.4 | ||
| A | 山田 大輔 | -72.1 | 2.5 | 2 | 12.5 | 0.1 | 2 | 10.1 | 0 | -13.9 | 4 | -43.9 | -20.8 | 4 | -50.8 | ||
| B | 中 誠司 | 65.5 | 5.2 | 1 | 55.2 | -10.6 | 3 | -20.6 | 7.4 | 1 | 57.4 | 0 | -16.5 | 3 | -26.5 | ||
| B | 川本 舞美 | 55.3 | -8.2 | 3 | -18.2 | 7.1 | 1 | 57.1 | -18.5 | 4 | -48.5 | 14.9 | 1 | 64.9 | 0 | ||
| B | 生頼 佑馬 | 14.7 | 0 | 5.7 | 2 | 15.7 | -13.5 | 3 | -23.5 | -3.4 | 2 | 6.6 | 5.9 | 2 | 15.9 | ||
| B | 井川 拓郎 | -52.4 | -17.2 | 4 | -47.2 | -22.2 | 4 | -52.2 | 0 | -7.7 | 3 | -17.7 | 14.7 | 1 | 64.7 | ||
| B | 井上 太一 | -83.1 | 0.2 | 2 | 10.2 | 0 | 4.6 | 2 | 14.6 | -23.8 | 4 | -53.8 | -24.1 | 4 | -54.1 | ||
| C | 笠川 尚彦 | 154.3 | 13.7 | 1 | 63.7 | -15.2 | 3 | -25.2 | 7 | 1 | 57 | 8.8 | 1 | 58.8 | 0 | ||
| C | 那波 ゆい | -2.6 | 0.5 | 2 | 10.5 | 6.6 | 2 | 16.6 | -10.2 | 3 | -20.2 | 0.5 | 3 | -9.5 | 0 | ||
| C | 須永 てんま | -21.8 | -30.3 | 4 | -60.3 | 21.6 | 1 | 71.6 | -14.4 | 4 | -44.4 | 1.3 | 2 | 11.3 | 0 | ||
| C | 乾 俊介 | -129.9 | -3.9 | 3 | -13.9 | -33 | 4 | -63 | -2.4 | 2 | 7.6 | -30.6 | 4 | -60.6 | 0 | ||
| D | 福與 秀人 | 183.5 | 5.3 | 1 | 55.3 | 8.5 | 1 | 58.5 | 12.4 | 1 | 62.4 | -2.7 | 2 | 7.3 | 0 | ||
| D | 西川 なな | 46.4 | -6 | 2 | 4 | -1.2 | 2 | 8.8 | -15.8 | 3 | -25.8 | 9.4 | 1 | 59.4 | 0 | ||
| D | 難波 浩史 | -109.6 | -6.9 | 3 | -16.9 | -25.5 | 4 | -55.5 | 4.8 | 2 | 14.8 | -22 | 4 | -52 | 0 | ||
| D | 西川 仁 | -120.3 | -12.4 | 4 | -42.4 | -1.8 | 3 | -11.8 | -21.4 | 4 | -51.4 | -4.7 | 3 | -14.7 | 0 |
第2節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 笠川 尚彦 | 152.1 | 3 | 1 | 53 | 11.6 | 2 | 21.6 | 20.8 | 1 | 70.8 | -3.3 | 2 | 6.7 | 0 | ||
| A | 川本 舞美 | -103.5 | -11.1 | 3 | -21.1 | 0 | -28 | 4 | -58 | -11.9 | 4 | -41.9 | 7.5 | 2 | 17.5 | ||
| A | 久保 勇也 | 140.8 | -14.4 | 4 | -44.4 | 21.2 | 1 | 71.2 | 0 | -1.3 | 1 | 48.7 | 15.3 | 1 | 65.3 | ||
| A | 西川 なな | -156 | 0 | -29.9 | 4 | -59.9 | -8.7 | 3 | -18.7 | -3.5 | 3 | -13.5 | -33.9 | 4 | -63.9 | ||
| A | 野澤 裕太 | -35.4 | 1.5 | 2 | 11.5 | -23.9 | 3 | -33.9 | -4.1 | 2 | 5.9 | 0 | -8.9 | 3 | -18.9 | ||
| B | 福與 秀人 | -57.6 | -16 | 4 | -46 | -7 | 3 | -17 | -33.4 | 4 | -63.4 | 18.8 | 1 | 68.8 | 0 | ||
| B | 那波 ゆい | -145.4 | -6.5 | 3 | -16.5 | -19.1 | 4 | -49.1 | -8.4 | 3 | -18.4 | -31.4 | 4 | -61.4 | 0 | ||
| B | 山田 大輔 | 163.7 | 5.9 | 1 | 55.9 | -1.6 | 2 | 8.4 | 23.7 | 1 | 73.7 | 15.7 | 2 | 25.7 | 0 | ||
| B | 井上 太一 | 39.3 | -3.4 | 2 | 6.6 | 7.7 | 1 | 57.7 | -1.9 | 2 | 8.1 | -23.1 | 3 | -33.1 | 0 | ||
| C | 中 誠司 | 20.5 | 8.3 | 1 | 58.3 | -15.4 | 4 | -45.4 | 12.9 | 1 | 62.9 | -25.3 | 4 | -55.3 | 0 | ||
| C | 我妻 昌章 | 140.7 | -4.3 | 2 | 5.7 | 13.5 | 1 | 63.5 | 0 | 5.2 | 2 | 15.2 | 6.3 | 1 | 56.3 | ||
| C | 生頼 佑馬 | -75.8 | -4.4 | 3 | -14.4 | -12.6 | 3 | -22.6 | -2.8 | 2 | 7.2 | 0 | -16 | 4 | -46 | ||
| C | 須永 てんま | -30.8 | -19.6 | 4 | -49.6 | 0 | -16.9 | 4 | -46.9 | 9 | 1 | 59 | -3.3 | 2 | 6.7 | ||
| C | 西川 仁 | -55.6 | 0 | -5.5 | 2 | 4.5 | -13.2 | 3 | -23.2 | -8.9 | 3 | -18.9 | -8 | 3 | -18 | ||
| D | 松下 龍介 | -106.5 | -3.7 | 2 | 6.3 | -25.3 | 4 | -55.3 | -30.8 | 3 | -40.8 | -6.7 | 3 | -16.7 | 0 | ||
| D | 井川 拓郎 | 13.7 | -4 | 3 | -14 | -4.1 | 2 | 5.9 | 6.8 | 2 | 16.8 | -5 | 2 | 5 | 0 | ||
| D | 難波 浩史 | 24 | 2.5 | 1 | 52.5 | 29.1 | 1 | 79.1 | -37.2 | 4 | -67.2 | -10.4 | 4 | -40.4 | 0 | ||
| D | 乾 俊介 | 68.8 | -14.8 | 4 | -44.8 | -19.7 | 3 | -29.7 | 41.2 | 1 | 91.2 | 2.1 | 1 | 52.1 | 0 |
第3節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|
第4節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|
第5節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|
第6節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|
第7節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|
最終節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|





