第25期 雀王戦 B2

全節成績

全10節(40半荘)、昇級7名・降級9名(9節終了時、下位4名が途中降級)

順位
登録名
ポイント
第1節
第2節
第3節
第4節
第5節
第6節
第7節
第8節
第9節
最終節
1りんの なお709.8 231.6 5.0 22.6 50.1 60.7 63.3 143.2 133.3 0.0 0.0
2尻無濱 航401.3 166.6 27.6 -64.8 -24.9 -41.4 65.3 77.9 195.0 0.0 0.0
3椿 彩奈285.1 85.9 1.8 87.7 -12.7 109.4 -64.1 -2.8 79.9 0.0 0.0
4大塚 裕喜254.1 128.2 -91.3 51.6 64.7 16.1 -33.1 46.5 71.4 0.0 0.0
5みあ119.8 -63.6 -26.8 154.2 -183.6 110.8 113.2 40.4 -24.8 0.0 0.0
6矢島 学81.4 140.0 -25.0 -31.7 -54.3 -72.1 94.9 49.8 -20.2 0.0 0.0
7米澤 真ノ介56.3 10.0 9.9 5.8 -75.3 51.4 -6.6 38.9 22.2 0.0 0.0
8大窪 貴大46.0 145.3 35.7 -88.5 -64.7 4.5 155.1 -45.0 -96.4 0.0 0.0
9小池 ハヤト41.1 -10.6 -56.1 77.7 -58.0 112.0 -45.9 75.6 -53.6 0.0 0.0
10久保 雄紀39.0 -160.7 37.6 -13.3 123.8 7.9 101.3 -146.3 88.7 0.0 0.0
11吉田 俊介28.0 -54.7 8.6 -33.3 157.4 -71.8 31.3 20.1 -29.6 0.0 0.0
12鹿 健太郎19.2 17.3 -6.7 -101.5 -96.9 104.7 98.0 -53.7 58.0 0.0 0.0
13藤田 拓郎11.5 11.0 -28.7 -25.9 -8.9 93.1 72.5 -29.0 -72.6 0.0 0.0
14佐藤 輝雄7.2 -155.2 162.3 -17.7 47.8 36.6 90.9 -81.8 -75.7 0.0 0.0
15川村 俊平-29.1 -39.5 79.7 25.7 58.2 -132.5 -56.3 -3.2 38.8 0.0 0.0
16島田 優-32.8 50.1 40.6 -83.8 -111.7 -48.4 114.1 24.6 -18.3 0.0 0.0
17楠橋 思-49.9 -80.8 -41.8 141.4 29.0 -50.0 6.0 -23.0 -30.7 0.0 0.0
18川崎 たかし-52.1 -172.7 -25.9 -8.2 -39.3 -19.6 91.2 122.1 0.3 0.0 0.0
19尾田 裕大-52.9 -31.8 -28.4 39.7 9.7 167.0 -60.8 -143.5 -4.8 0.0 0.0
20野口 太郎-95.7 98.8 -91.9 -12.8 158.5 -44.5 -63.6 -55.3 -84.9 0.0 0.0
21森嵜 翔-103.1 -104.1 -7.4 44.8 -2.1 -145.8 -110.6 158.8 63.3 0.0 0.0
22五十嵐 毅-105.2 40.5 70.4 -59.6 -56.8 -79.9 75.4 -36.7 -58.5 0.0 0.0
23逢川 恵夢-105.8 -85.2 75.9 166.8 36.8 -99.1 -212.0 -33.7 44.7 0.0 0.0
24阿賀 寿直-172.7 -90.6 39.2 2.6 27.3 -78.9 -81.9 78.6 -69.0 0.0 0.0
25佐月 麻理子-199.1 -88.9 69.0 17.5 23.5 -25.1 -204.7 -97.2 106.8 0.0 0.0
26鍛冶田 良一-205.2 -5.5 18.5 -69.2 102.3 -119.5 -41.2 -136.5 45.9 0.0 0.0
27吉田 航平-374.9 182.7 -109.0 -81.4 -4.2 -18.4 -47.2 -79.3 -218.1 0.0 0.0
28深田 章文-539.3 -167.1 -143.8 -149.4 -103.7 172.8 -145.5 90.5 -93.1 0.0 0.0

各節成績

第1節

第1節_卓番
登録名
第1節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
Cりんの なお231.6 -6.2 3 -16.2 14.6 1 64.6 3.9 1 53.9 0.0 79.3 1 129.3
E尻無濱 航166.6 -0.9 2 9.1 6.3 1 56.3 3.2 1 53.2 -2.0 1 48.0 0.0
F椿 彩奈85.9 2.4 2 12.4 -21.7 4 -51.7 10.7 1 60.7 14.5 1 64.5 0.0
A大塚 裕喜128.2 0.0 10.6 1 60.6 -6.2 2 3.8 21.3 1 71.3 2.5 3 -7.5
Aみあ-63.6 -4.9 2 5.1 -27.8 4 -57.8 7.5 1 57.5 0.0 -38.4 4 -68.4
C矢島 学140.0 4.8 1 54.8 3.7 2 13.7 0.0 2 10.0 11.5 1 61.5 0.0
E米澤 真ノ介10.0 19.7 1 69.7 -17.7 4 -47.7 0.0 -5.3 2 4.7 -6.7 3 -16.7
A大窪 貴大145.3 36.3 1 86.3 0.0 -6.6 3 -16.6 6.4 2 16.4 9.2 1 59.2
E小池 ハヤト-10.6 0.0 4.6 2 14.6 -2.9 3 -12.9 -6.2 3 -16.2 -6.1 2 3.9
D久保 雄紀-160.7 0.0 -21.0 4 -51.0 -4.9 3 -14.9 -12.4 4 -42.4 -22.4 4 -52.4
A吉田 俊介-54.7 -15.0 3 -25.0 7.0 2 17.0 0.0 -33.4 4 -63.4 6.7 2 16.7
D鹿 健太郎17.3 -13.6 2 -3.6 17.4 1 67.4 0.0 -12.3 3 -22.3 -14.2 3 -24.2
B藤田 拓郎11.0 -2.8 3 -12.8 28.3 1 78.3 -5.5 2 4.5 -29.0 4 -59.0 0.0
A佐藤 輝雄-155.2 -36.4 4 -66.4 -9.8 3 -19.8 -14.7 4 -44.7 -14.3 3 -24.3 0.0
F川村 俊平-39.5 -28.2 4 -58.2 7.7 1 57.7 3.4 2 13.4 -22.4 4 -52.4 0.0
D島田 優50.1 -15.0 3 -25.0 2.0 2 12.0 2.1 1 52.1 1.0 2 11.0 0.0
E楠橋 思-80.8 -15.7 3 -25.7 -13.2 3 -23.2 2.1 2 12.1 0.0 -14.0 4 -44.0
C川崎 たかし-172.7 -21.7 4 -51.7 -15.1 3 -25.1 0.0 -29.9 4 -59.9 -26.0 3 -36.0
C尾田 裕大-31.8 3.1 2 13.1 0.0 -21.1 4 -51.1 11.1 2 21.1 -24.9 2 -14.9
D野口 太郎98.8 29.8 1 79.8 0.0 -15.0 4 -45.0 3.7 1 53.7 0.3 2 10.3
B森嵜 翔-104.1 0.4 2 10.4 -44.0 4 -74.0 -8.0 3 -18.0 -12.5 3 -22.5 0.0
F五十嵐 毅40.5 14.5 1 64.5 7.1 2 17.1 -19.6 4 -49.6 -1.5 2 8.5 0.0
E逢川 恵夢-85.2 -23.1 4 -53.1 0.0 -22.4 4 -52.4 -6.5 4 -36.5 6.8 1 56.8
B阿賀 寿直-90.6 -19.9 4 -49.9 -4.8 3 -14.8 -8.7 4 -38.7 2.8 2 12.8 0.0
F佐月 麻理子-88.9 -8.7 3 -18.7 -13.1 3 -23.1 -14.5 3 -24.5 -12.6 3 -22.6 0.0
D鍛冶田 良一-5.5 -21.2 4 -51.2 -18.4 3 -28.4 -2.2 2 7.8 0.0 16.3 1 66.3
B吉田 航平182.7 1.3 1 51.3 0.5 2 10.5 2.2 1 52.2 18.7 1 68.7 0.0
C深田 章文-167.1 0.0 -23.2 4 -53.2 -2.8 3 -12.8 -12.7 3 -22.7 -48.4 4 -78.4

第2節

第2節_卓番
登録名
第2節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
Cりんの なお5.0 -14.5 3 -24.5 -13.5 4 -43.5 10.2 1 60.2 0.0 2.8 2 12.8
E尻無濱 航27.6 -17.9 4 -47.9 4.0 1 54.0 -16.4 4 -46.4 17.9 1 67.9 0.0
A椿 彩奈1.8 -20.1 3 -30.1 8.1 2 18.1 -6.8 2 3.2 0.0 0.6 2 10.6
E大塚 裕喜-91.3 -16.5 3 -26.5 -8.5 3 -18.5 -6.4 3 -16.4 -19.9 3 -29.9 0.0
Cみあ-26.8 -17.5 4 -47.5 0.0 -16.7 4 -46.7 -0.5 2 9.5 7.9 1 57.9
A矢島 学-25.0 -7.4 2 2.6 -35.9 4 -65.9 3.8 1 53.8 -5.5 3 -15.5 0.0
C米澤 真ノ介9.9 23.7 1 73.7 -0.6 2 9.4 0.0 -14.7 3 -24.7 -18.5 4 -48.5
D大窪 貴大35.7 19.5 1 69.5 0.0 -16.6 4 -46.6 -2.5 2 7.5 -4.7 2 5.3
F小池 ハヤト-56.1 -2.2 3 -2.2 -9.8 3 -19.8 -15.2 4 -45.2 1.1 2 11.1 0.0
F久保 雄紀37.6 10.3 1 60.3 4.7 2 14.7 -0.7 2 9.3 -16.7 4 -46.7 0.0
B吉田 俊介8.6 -0.4 2 9.6 -11.5 3 -21.5 15.0 1 65.0 0.0 -14.5 4 -44.5
E鹿 健太郎-6.7 4.9 2 14.9 -8.6 4 -38.6 -5.6 2 4.4 2.6 2 12.6 0.0
C藤田 拓郎-28.7 0.0 6.3 1 56.3 -7.5 3 -17.5 -15.3 4 -45.3 -12.2 3 -22.2
F佐藤 輝雄162.3 -2.2 3 -2.2 5.2 1 55.2 1.4 1 51.4 7.9 1 57.9 0.0
D川村 俊平79.7 0.0 6.2 1 56.2 -7.5 3 -17.5 -7.3 3 -17.3 8.3 1 58.3
C島田 優40.6 -11.7 2 -1.7 -12.2 3 -22.2 -6.0 2 4.0 10.5 1 60.5 0.0
B楠橋 思-41.8 -11.0 3 -21.0 0.0 -13.0 3 -23.0 10.2 2 20.2 -8.0 3 -18.0
D川崎 たかし-25.9 -23.8 3 -33.8 5.0 2 15.0 -1.8 2 8.2 0.0 -5.3 3 -15.3
B尾田 裕大-28.4 9.3 1 59.3 -15.2 4 -45.2 10.1 2 20.1 -32.6 4 -62.6 0.0
A野口 太郎-91.9 -28.8 4 -58.8 16.2 1 66.2 0.0 -21.0 4 -51.0 -18.3 4 -48.3
B森嵜 翔-7.4 -17.9 4 -47.9 -1.7 2 8.3 0.0 -11.3 3 -21.3 3.5 1 53.5
E五十嵐 毅70.4 9.5 1 59.5 -6.9 2 3.1 8.4 1 58.4 -20.6 4 -50.6 0.0
A逢川 恵夢75.9 0.0 -8.4 3 -18.4 -7.9 3 -17.9 8.8 1 58.8 3.4 1 53.4
A阿賀 寿直39.2 36.3 1 86.3 0.0 -9.1 4 -39.1 -2.3 2 7.7 -5.7 3 -15.7
B佐月 麻理子69.0 0.0 8.4 1 58.4 -32.1 4 -62.1 13.7 1 63.7 -1.0 2 9.0
D鍛冶田 良一18.5 12.1 2 22.1 -8.4 3 -18.4 0.0 13.1 1 63.1 -18.3 4 -48.3
D吉田 航平-109.0 -27.8 4 -57.8 -22.8 4 -52.8 4.9 1 54.9 -23.3 4 -53.3 0.0
F深田 章文-143.8 -25.9 4 -55.9 -20.1 4 -50.1 -5.5 3 -15.5 -12.3 3 -22.3 0.0

第3節

第3節_卓番
登録名
第3節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
Fりんの なお22.6 16.7 1 66.7 2.4 1 52.4 -18.6 4 -48.6 -17.9 4 -47.9 0.0
B尻無濱 航-64.8 -14.6 3 -24.6 -9.6 3 -19.6 -11.5 2 -1.5 -9.1 3 -19.1 0.0
E椿 彩奈87.7 -4.0 3 -14.0 25.3 1 75.3 3.8 2 13.8 2.6 2 12.6 0.0
A大塚 裕喜51.6 -2.2 2 7.8 16.9 1 66.9 0.0 -4.4 2 5.6 -18.7 3 -28.7
Bみあ154.2 11.2 1 61.2 0.0 24.8 1 74.8 -3.0 2 7.0 1.2 2 11.2
A矢島 学-31.7 -3.9 3 -13.9 -15.3 4 -45.3 -17.7 3 -27.7 5.2 1 55.2 0.0
D米澤 真ノ介5.8 16.0 1 66.0 -8.1 2 1.9 -8.3 3 -18.3 -13.8 4 -43.8 0.0
F大窪 貴大-88.5 -26.0 4 -56.0 -5.4 3 -15.4 -2.0 2 8.0 -15.1 3 -25.1 0.0
F小池 ハヤト77.7 13.9 2 23.9 -4.3 2 5.7 -12.4 3 -22.4 20.5 1 70.5 0.0
A久保 雄紀-13.3 -19.3 4 -49.3 -10.5 2 -0.5 -18.2 4 -48.2 0.0 34.7 1 84.7
A吉田 俊介-33.3 4.4 1 54.4 0.0 -10.7 2 -0.7 -8.2 3 -18.2 -38.8 4 -68.8
E鹿 健太郎-101.5 -3.1 2 6.9 -3.0 2 7.0 -33.4 4 -63.4 -22.0 4 -52.0 0.0
E藤田 拓郎-25.9 -11.6 4 -41.6 -13.9 3 -23.9 8.8 1 58.8 -9.2 3 -19.2 0.0
D佐藤 輝雄-17.7 -10.5 2 -0.5 -10.8 4 -40.8 0.0 -1.2 2 8.8 4.8 2 14.8
A川村 俊平25.7 0.0 -11.1 3 -21.1 26.6 1 76.6 -12.6 4 -42.6 2.8 2 12.8
C島田 優-83.8 0.0 -8.1 2 1.9 3.1 2 13.1 -11.6 4 -41.6 -27.2 4 -57.2
B楠橋 思141.4 10.3 2 20.3 29.2 1 79.2 -17.8 4 -47.8 0.0 39.7 1 89.7
D川崎 たかし-8.2 0.0 -9.3 3 -19.3 -11.4 4 -41.4 -10.9 3 -20.9 23.4 1 73.4
E尾田 裕大39.7 -1.3 1 48.7 -28.4 4 -58.4 0.8 3 -9.2 8.6 1 58.6 0.0
F野口 太郎-12.8 -24.6 3 -34.6 -12.7 4 -42.7 13.0 1 63.0 -8.5 2 1.5 0.0
C森嵜 翔44.8 -8.6 3 -18.6 0.0 -24.8 4 -54.8 -1.4 1 48.6 19.6 1 69.6
C五十嵐 毅-59.6 6.9 2 16.9 -15.9 4 -45.9 -5.3 3 -15.3 -5.3 3 -15.3 0.0
C逢川 恵夢166.8 13.3 1 63.3 14.7 1 64.7 7.0 1 57.0 0.0 -8.2 3 -18.2
D阿賀 寿直2.6 -13.0 4 -43.0 8.2 1 58.2 2.6 1 52.6 0.0 -35.2 4 -65.2
D佐月 麻理子17.5 -12.5 3 -22.5 0.0 -2.9 2 7.1 5.9 1 55.9 -13.0 3 -23.0
C鍛冶田 良一-69.2 -31.6 4 -61.6 -10.7 3 -20.7 0.0 -2.7 2 7.3 -4.2 2 5.8
B吉田 航平-81.4 -26.9 4 -56.9 -33.3 4 -63.3 0.0 15.1 1 65.1 -16.3 3 -26.3
B深田 章文-149.4 0.0 -6.3 2 3.7 -15.5 3 -25.5 -23.0 4 -53.0 -44.6 4 -74.6

第4節

第4節_卓番
登録名
第4節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
Eりんの なお50.1 0.9 3 -9.1 20.3 1 70.3 -38.0 4 -68.0 6.9 1 56.9 0.0
C尻無濱 航-24.9 -18.8 4 -48.8 -19.1 4 -49.1 0.0 7.7 2 17.7 5.3 1 55.3
C椿 彩奈-12.7 -17.7 3 -27.7 -4.6 3 -14.6 7.1 1 57.1 -17.5 3 -27.5 0.0
D大塚 裕喜64.7 -4.2 2 5.8 3.2 2 13.2 0.0 12.8 1 62.8 -7.1 3 -17.1
Aみあ-183.6 -9.3 4 -39.3 0.0 -12.2 3 -22.2 -37.3 4 -67.3 -24.8 4 -54.8
F矢島 学-54.3 -31.4 4 -61.4 0.4 1 50.4 -14.2 3 -24.2 -9.1 3 -19.1 0.0
E米澤 真ノ介-75.3 5.9 2 15.9 -24.8 4 -54.8 2.6 2 12.6 -19.0 4 -49.0 0.0
D大窪 貴大-64.7 -16.1 4 -46.1 0.0 -22.3 4 -52.3 9.6 2 19.6 4.1 2 14.1
B小池 ハヤト-58.0 -4.3 2 5.7 -6.6 3 -16.6 0.0 -9.4 3 -19.4 -17.7 3 -27.7
C久保 雄紀123.8 28.4 1 78.4 5.2 1 55.2 1.3 2 11.3 0.0 -11.1 3 -21.1
B吉田 俊介157.4 15.6 1 65.6 0.0 -2.5 2 7.5 -0.1 2 9.9 24.4 1 74.4
B鹿 健太郎-96.9 -15.9 4 -45.9 -10.3 4 -40.3 -4.3 3 -14.3 0.0 -6.4 2 3.6
A藤田 拓郎-8.9 0.0 -4.6 2 5.4 -33.0 4 -63.0 18.0 1 68.0 -9.3 3 -19.3
F佐藤 輝雄47.8 11.8 1 61.8 -4.6 3 -14.6 -31.0 4 -61.0 11.6 1 61.6 0.0
A川村 俊平58.2 -0.9 1 49.1 -4.8 3 -14.8 0.0 3.4 2 13.4 0.5 2 10.5
C島田 優-111.7 0.0 -1.5 2 8.5 -8.1 3 -18.1 -28.2 4 -58.2 -13.9 4 -43.9
A楠橋 思29.0 -4.9 3 -4.9 -11.9 4 -41.9 4.2 2 14.2 0.0 11.6 1 61.6
B川崎 たかし-39.3 0.0 -5.5 2 4.5 3.9 1 53.9 -17.4 4 -47.4 -20.3 4 -50.3
F尾田 裕大9.7 -9.6 3 -19.6 -13.7 4 -43.7 16.2 1 66.2 -3.2 2 6.8 0.0
D野口 太郎158.5 12.5 1 62.5 5.0 1 55.0 -4.9 3 -14.9 0.0 5.9 1 55.9
E森嵜 翔-2.1 -37.5 4 -67.5 -11.5 3 -21.5 26.9 1 76.9 0.0 2 10.0 0.0
D五十嵐 毅-56.8 -12.2 3 -22.2 -5.2 3 -15.2 -0.7 2 9.3 -18.7 3 -28.7 0.0
B逢川 恵夢36.8 -15.4 3 -25.4 2.4 1 52.4 -17.1 4 -47.1 6.9 1 56.9 0.0
E阿賀 寿直27.3 10.7 1 60.7 -4.0 2 6.0 -11.5 3 -21.5 -7.9 3 -17.9 0.0
C佐月 麻理子23.5 -11.9 2 -1.9 0.0 -20.3 4 -50.3 18.0 1 68.0 -2.3 2 7.7
A鍛冶田 良一102.3 -4.9 3 -4.9 1.3 1 51.3 21.0 1 71.0 -5.1 3 -15.1 0.0
F吉田 航平-4.2 9.2 2 19.2 -2.1 2 7.9 8.0 2 18.0 -19.3 4 -49.3 0.0
D深田 章文-103.7 0.0 -23.0 4 -53.0 5.9 1 55.9 -23.7 4 -53.7 -22.9 4 -52.9

第5節

第5節_卓番
登録名
第5節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
Bりんの なお60.7 -16.9 3 -26.9 5.7 2 15.7 4.2 1 54.2 0.0 7.7 2 17.7
A尻無濱 航-41.4 4.5 2 14.5 -3.8 3 -13.8 -26.5 4 -56.5 4.4 2 14.4 0.0
B椿 彩奈109.4 0.0 -16.7 3 -26.7 -6.4 3 -16.4 26.3 1 76.3 26.2 1 76.2
F大塚 裕喜16.1 -11.6 2 -1.6 -28.8 4 -58.8 16.5 1 66.5 0.0 2 10.0 0.0
Eみあ110.8 -31.9 4 -61.9 7.3 1 57.3 6.2 1 56.2 9.2 1 59.2 0.0
D矢島 学-72.1 6.0 2 16.0 0.0 -10.2 4 -40.2 -5.9 2 4.1 -22.0 4 -52.0
A米澤 真ノ介51.4 0.0 -1.8 2 8.2 -5.5 3 -15.5 -30.2 4 -60.2 68.9 1 118.9
C大窪 貴大4.5 5.9 1 55.9 0.0 7.5 2 17.5 -12.9 3 -22.9 -16.0 4 -46.0
D小池 ハヤト112.0 -7.2 3 -17.2 21.5 1 71.5 0.0 5.3 1 55.3 -7.6 2 2.4
E久保 雄紀7.9 35.3 1 85.3 -1.8 3 -11.8 -7.6 3 -17.6 -18.0 4 -48.0 0.0
B吉田 俊介-71.8 -25.1 4 -55.1 -26.0 4 -56.0 3.9 2 13.9 15.4 2 25.4 0.0
D鹿 健太郎104.7 16.6 1 66.6 0.2 2 10.2 5.2 1 55.2 0.0 -17.3 3 -27.3
F藤田 拓郎93.1 -20.6 4 -50.6 35.6 1 85.6 -10.9 2 -0.9 9.0 1 59.0 0.0
F佐藤 輝雄36.6 30.4 1 80.4 -12.8 2 -2.8 -12.5 3 -22.5 -8.5 3 -18.5 0.0
A川村 俊平-132.5 -19.9 4 -49.9 0.0 2.1 2 12.1 -8.3 3 -18.3 -46.4 4 -76.4
C島田 優-48.4 -6.0 3 -16.0 4.5 2 14.5 -19.3 4 -49.3 -7.6 2 2.4 0.0
C楠橋 思-50.0 -3.4 2 6.6 -10.8 3 -20.8 0.0 -14.8 4 -44.8 -1.0 2 9.0
E川崎 たかし-19.6 -11.0 2 -1.0 2.0 2 12.0 -11.8 4 -41.8 1.2 2 11.2 0.0
A尾田 裕大167.0 12.0 1 62.0 -1.3 1 48.7 9.9 1 59.9 0.0 -13.6 2 -3.6
A野口 太郎-44.5 -16.6 3 -26.6 -13.1 4 -43.1 0.0 14.1 1 64.1 -28.9 3 -38.9
F森嵜 翔-145.8 -18.2 3 -28.2 -14.0 3 -24.0 -13.1 4 -43.1 -20.5 4 -50.5 0.0
B五十嵐 毅-79.9 3.7 2 13.7 0.0 -21.7 4 -51.7 -16.7 3 -26.7 -5.2 3 -15.2
E逢川 恵夢-99.1 -12.4 3 -22.4 -27.5 4 -57.5 -6.8 2 3.2 -12.4 3 -22.4 0.0
C阿賀 寿直-78.9 -16.5 4 -46.5 -24.2 4 -54.2 -17.4 3 -27.4 0.0 -0.8 1 49.2
D佐月 麻理子-25.1 0.0 -34.3 4 -64.3 -9.0 3 -19.0 -8.7 3 -18.7 26.9 1 76.9
D鍛冶田 良一-119.5 -35.4 4 -65.4 -7.4 3 -17.4 -6.0 2 4.0 -10.7 4 -40.7 0.0
B吉田 航平-18.4 18.3 1 68.3 17.0 1 67.0 0.0 -45.0 4 -75.0 -48.7 4 -78.7
C深田 章文172.8 0.0 10.5 1 60.5 9.2 1 59.2 15.3 1 65.3 -2.2 3 -12.2

第6節

第6節_卓番
登録名
第6節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
Aりんの なお63.3 11.0 2.0 21.0 -11.6 4.0 -41.6 -7.9 2.0 2.1 0.0 31.8 1.0 81.8
D尻無濱 航65.3 -4.9 2.0 5.1 13.2 1.0 63.2 0.0 -0.6 3.0 -10.6 -2.4 2.0 7.6
E椿 彩奈-64.1 -18.3 3.0 -28.3 -25.4 4.0 -55.4 -4.0 2.0 6.0 3.6 2.0 13.6 0.0
E大塚 裕喜-33.1 -18.4 4.0 -48.4 7.8 1.0 57.8 -6.8 3.0 -16.8 -15.7 3.0 -25.7 0.0
Cみあ113.2 28.0 1.0 78.0 0.0 -3.1 3.0 -13.1 -5.4 3.0 -15.4 13.7 1.0 63.7
D矢島 学94.9 0.0 2.0 2.0 12.0 -2.1 1.0 47.9 4.0 1.0 54.0 -9.0 3.0 -19.0
B米澤 真ノ介-6.6 -17.7 4.0 -47.7 -10.7 3.0 -20.7 -3.1 2.0 6.9 4.9 1.0 54.9 0.0
D大窪 貴大155.1 3.6 1.0 53.6 0.0 -4.1 2.0 5.9 1.9 2.0 11.9 33.7 1.0 83.7
C小池 ハヤト-45.9 -23.4 3.0 -33.4 9.7 1.0 59.7 0.0 -26.7 4.0 -56.7 -5.5 3.0 -15.5
B久保 雄紀101.3 -1.2 2.0 8.8 15.2 1.0 65.2 0.0 -3.9 2.0 6.1 11.2 2.0 21.2
F吉田 俊介31.3 6.7 2.0 16.7 -13.1 4.0 -43.1 -1.0 2.0 9.0 -1.3 1.0 48.7 0.0
B鹿 健太郎98.0 -8.8 3.0 -18.8 0.0 11.6 1.0 61.6 -6.2 3.0 -16.2 21.4 1.0 71.4
F藤田 拓郎72.5 17.1 1.0 67.1 2.3 1.0 52.3 -24.0 4.0 -54.0 -2.9 2.0 7.1 0.0
A佐藤 輝雄90.9 0.0 1.8 1.0 51.8 27.7 1.0 77.7 4.2 2.0 14.2 -22.8 4.0 -52.8
A川村 俊平-56.3 -9.7 3.0 -19.7 -1.4 2.0 8.6 0.0 -3.5 3.0 -13.5 -21.7 3.0 -31.7
A島田 優114.1 12.1 1.0 62.1 0.0 -17.0 3.0 -27.0 26.3 1.0 76.3 -7.3 2.0 2.7
E楠橋 思6.0 7.2 2.0 17.2 -8.3 3.0 -18.3 5.3 1.0 55.3 -18.2 4.0 -48.2 0.0
E川崎 たかし91.2 9.5 1.0 59.5 5.9 2.0 15.9 -14.5 4.0 -44.5 10.3 1.0 60.3 0.0
C尾田 裕大-60.8 0.0 1.3 2.0 11.3 -56.9 4.0 -86.9 -4.1 2.0 5.9 -1.1 2.0 8.9
F野口 太郎-63.6 -11.1 3.0 -21.1 -5.2 3.0 -15.2 -3.1 3.0 -13.1 -4.2 3.0 -14.2 0.0
D森嵜 翔-110.6 -6.4 3.0 -16.4 -12.1 3.0 -22.1 -6.8 3.0 -16.8 -25.3 4.0 -55.3 0.0
C五十嵐 毅75.4 0.1 2.0 10.1 -13.6 3.0 -23.6 12.7 2.0 22.7 16.2 1.0 66.2 0.0
A逢川 恵夢-212.0 -33.4 4.0 -63.4 -8.8 3.0 -18.8 -22.8 4.0 -52.8 -47.0 4.0 -77.0 0.0
C阿賀 寿直-81.9 -24.7 4.0 -54.7 -17.4 4.0 -47.4 27.3 1.0 77.3 0.0 -27.1 4.0 -57.1
D佐月 麻理子-204.7 -12.3 4.0 -42.3 -23.1 4.0 -53.1 -7.0 4.0 -37.0 0.0 -42.3 4.0 -72.3
F鍛冶田 良一-41.2 -32.7 4.0 -62.7 -5.0 2.0 5.0 8.1 1.0 58.1 -11.6 4.0 -41.6 0.0
B吉田 航平-47.2 7.7 1.0 57.7 -4.8 2.0 5.2 -18.0 4.0 -48.0 0.0 -32.1 4.0 -62.1
B深田 章文-145.5 0.0 -19.7 4.0 -49.7 -10.5 3.0 -20.5 -14.8 4.0 -44.8 -20.5 3.0 -30.5

第7節

第7節_卓番
登録名
第7節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
Eりんの なお143.2 9.7 1 59.7 3.4 2 13.4 2.3 3 -7.7 27.8 1 77.8 0.0
D尻無濱 航77.9 1.0 2 11.0 20.8 1 70.8 0.0 1.7 1 51.7 -25.6 4 -55.6
D椿 彩奈-2.8 0.0 -28.3 4 -58.3 12.9 1 62.9 -7.4 3 -17.4 0.0 2 10.0
B大塚 裕喜46.5 0.2 2 10.2 2.6 2 12.6 0.0 5.7 2 15.7 -2.0 2 8.0
Dみあ40.4 2.9 1 52.9 0.0 -18.0 3 -28.0 -12.2 4 -42.2 7.7 1 57.7
A矢島 学49.8 11.0 2 21.0 0.0 -25.1 3 -35.1 7.7 1 57.7 -3.8 2 6.2
A米澤 真ノ介38.9 0.0 -8.1 3 -18.1 21.9 1 71.9 -2.1 2 7.9 -12.8 3 -22.8
F大窪 貴大-45.0 -15.5 3 -25.5 6.7 1 56.7 -2.5 3 -12.5 -33.7 4 -63.7 0.0
B小池 ハヤト75.6 -18.8 4 -48.8 0.0 32.9 1 82.9 -0.9 3 -10.9 2.4 1 52.4
C久保 雄紀-146.3 -23.3 4 -53.3 -34.0 4 -64.0 -15.7 4 -45.7 6.7 2 16.7 0.0
F吉田 俊介20.1 9.4 1 59.4 6.2 2 16.2 -30.5 4 -60.5 -5.0 2 5.0 0.0
F鹿 健太郎-53.7 8.3 2 18.3 -23.4 4 -53.4 -0.9 2 9.1 -17.7 3 -27.7 0.0
A藤田 拓郎-29.0 -32.5 4 -62.5 11.2 1 61.2 11.8 2 21.8 -19.5 4 -49.5 0.0
D佐藤 輝雄-81.8 -4.2 3 -14.2 -12.3 3 -22.3 -23.2 4 -53.2 -2.1 2 7.9 0.0
B川村 俊平-3.2 0.0 -10.4 3 -20.4 -2.0 2 8.0 6.4 1 56.4 -17.2 4 -47.2
B島田 優24.6 6.8 1 56.8 10.4 1 60.4 -21.4 3 -31.4 -31.2 4 -61.2 0.0
A楠橋 思-23.0 -20.4 3 -30.4 -15.5 4 -45.5 0.0 -6.1 3 -16.1 19.0 1 69.0
C川崎 たかし122.1 0.0 15.2 2 25.2 -14.6 3 -24.6 15.0 1 65.0 6.5 1 56.5
