第25期 雀王戦 B2
全節成績
全10節(40半荘)、昇級7名・降級9名(9節終了時、下位4名が途中降級)
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 最終節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | りんの なお | 709.8 | 231.6 | 5.0 | 22.6 | 50.1 | 60.7 | 63.3 | 143.2 | 133.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 尻無濱 航 | 401.3 | 166.6 | 27.6 | -64.8 | -24.9 | -41.4 | 65.3 | 77.9 | 195.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 椿 彩奈 | 285.1 | 85.9 | 1.8 | 87.7 | -12.7 | 109.4 | -64.1 | -2.8 | 79.9 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 大塚 裕喜 | 254.1 | 128.2 | -91.3 | 51.6 | 64.7 | 16.1 | -33.1 | 46.5 | 71.4 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | みあ | 119.8 | -63.6 | -26.8 | 154.2 | -183.6 | 110.8 | 113.2 | 40.4 | -24.8 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 矢島 学 | 81.4 | 140.0 | -25.0 | -31.7 | -54.3 | -72.1 | 94.9 | 49.8 | -20.2 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 米澤 真ノ介 | 56.3 | 10.0 | 9.9 | 5.8 | -75.3 | 51.4 | -6.6 | 38.9 | 22.2 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 大窪 貴大 | 46.0 | 145.3 | 35.7 | -88.5 | -64.7 | 4.5 | 155.1 | -45.0 | -96.4 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 小池 ハヤト | 41.1 | -10.6 | -56.1 | 77.7 | -58.0 | 112.0 | -45.9 | 75.6 | -53.6 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 久保 雄紀 | 39.0 | -160.7 | 37.6 | -13.3 | 123.8 | 7.9 | 101.3 | -146.3 | 88.7 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 吉田 俊介 | 28.0 | -54.7 | 8.6 | -33.3 | 157.4 | -71.8 | 31.3 | 20.1 | -29.6 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 鹿 健太郎 | 19.2 | 17.3 | -6.7 | -101.5 | -96.9 | 104.7 | 98.0 | -53.7 | 58.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 藤田 拓郎 | 11.5 | 11.0 | -28.7 | -25.9 | -8.9 | 93.1 | 72.5 | -29.0 | -72.6 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 佐藤 輝雄 | 7.2 | -155.2 | 162.3 | -17.7 | 47.8 | 36.6 | 90.9 | -81.8 | -75.7 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 川村 俊平 | -29.1 | -39.5 | 79.7 | 25.7 | 58.2 | -132.5 | -56.3 | -3.2 | 38.8 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 島田 優 | -32.8 | 50.1 | 40.6 | -83.8 | -111.7 | -48.4 | 114.1 | 24.6 | -18.3 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 楠橋 思 | -49.9 | -80.8 | -41.8 | 141.4 | 29.0 | -50.0 | 6.0 | -23.0 | -30.7 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 川崎 たかし | -52.1 | -172.7 | -25.9 | -8.2 | -39.3 | -19.6 | 91.2 | 122.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 尾田 裕大 | -52.9 | -31.8 | -28.4 | 39.7 | 9.7 | 167.0 | -60.8 | -143.5 | -4.8 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 野口 太郎 | -95.7 | 98.8 | -91.9 | -12.8 | 158.5 | -44.5 | -63.6 | -55.3 | -84.9 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 森嵜 翔 | -103.1 | -104.1 | -7.4 | 44.8 | -2.1 | -145.8 | -110.6 | 158.8 | 63.3 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 五十嵐 毅 | -105.2 | 40.5 | 70.4 | -59.6 | -56.8 | -79.9 | 75.4 | -36.7 | -58.5 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 逢川 恵夢 | -105.8 | -85.2 | 75.9 | 166.8 | 36.8 | -99.1 | -212.0 | -33.7 | 44.7 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 阿賀 寿直 | -172.7 | -90.6 | 39.2 | 2.6 | 27.3 | -78.9 | -81.9 | 78.6 | -69.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 佐月 麻理子 | -199.1 | -88.9 | 69.0 | 17.5 | 23.5 | -25.1 | -204.7 | -97.2 | 106.8 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 鍛冶田 良一 | -205.2 | -5.5 | 18.5 | -69.2 | 102.3 | -119.5 | -41.2 | -136.5 | 45.9 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 吉田 航平 | -374.9 | 182.7 | -109.0 | -81.4 | -4.2 | -18.4 | -47.2 | -79.3 | -218.1 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 深田 章文 | -539.3 | -167.1 | -143.8 | -149.4 | -103.7 | 172.8 | -145.5 | 90.5 | -93.1 | 0.0 | 0.0 |
各節成績
第1節
第1節_卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | りんの なお | 231.6 | -6.2 | 3 | -16.2 | 14.6 | 1 | 64.6 | 3.9 | 1 | 53.9 | 0.0 | 79.3 | 1 | 129.3 | ||
| E | 尻無濱 航 | 166.6 | -0.9 | 2 | 9.1 | 6.3 | 1 | 56.3 | 3.2 | 1 | 53.2 | -2.0 | 1 | 48.0 | 0.0 | ||
| F | 椿 彩奈 | 85.9 | 2.4 | 2 | 12.4 | -21.7 | 4 | -51.7 | 10.7 | 1 | 60.7 | 14.5 | 1 | 64.5 | 0.0 | ||
| A | 大塚 裕喜 | 128.2 | 0.0 | 10.6 | 1 | 60.6 | -6.2 | 2 | 3.8 | 21.3 | 1 | 71.3 | 2.5 | 3 | -7.5 | ||
| A | みあ | -63.6 | -4.9 | 2 | 5.1 | -27.8 | 4 | -57.8 | 7.5 | 1 | 57.5 | 0.0 | -38.4 | 4 | -68.4 | ||
| C | 矢島 学 | 140.0 | 4.8 | 1 | 54.8 | 3.7 | 2 | 13.7 | 0.0 | 2 | 10.0 | 11.5 | 1 | 61.5 | 0.0 | ||
| E | 米澤 真ノ介 | 10.0 | 19.7 | 1 | 69.7 | -17.7 | 4 | -47.7 | 0.0 | -5.3 | 2 | 4.7 | -6.7 | 3 | -16.7 | ||
| A | 大窪 貴大 | 145.3 | 36.3 | 1 | 86.3 | 0.0 | -6.6 | 3 | -16.6 | 6.4 | 2 | 16.4 | 9.2 | 1 | 59.2 | ||
| E | 小池 ハヤト | -10.6 | 0.0 | 4.6 | 2 | 14.6 | -2.9 | 3 | -12.9 | -6.2 | 3 | -16.2 | -6.1 | 2 | 3.9 | ||
| D | 久保 雄紀 | -160.7 | 0.0 | -21.0 | 4 | -51.0 | -4.9 | 3 | -14.9 | -12.4 | 4 | -42.4 | -22.4 | 4 | -52.4 | ||
| A | 吉田 俊介 | -54.7 | -15.0 | 3 | -25.0 | 7.0 | 2 | 17.0 | 0.0 | -33.4 | 4 | -63.4 | 6.7 | 2 | 16.7 | ||
| D | 鹿 健太郎 | 17.3 | -13.6 | 2 | -3.6 | 17.4 | 1 | 67.4 | 0.0 | -12.3 | 3 | -22.3 | -14.2 | 3 | -24.2 | ||
| B | 藤田 拓郎 | 11.0 | -2.8 | 3 | -12.8 | 28.3 | 1 | 78.3 | -5.5 | 2 | 4.5 | -29.0 | 4 | -59.0 | 0.0 | ||
| A | 佐藤 輝雄 | -155.2 | -36.4 | 4 | -66.4 | -9.8 | 3 | -19.8 | -14.7 | 4 | -44.7 | -14.3 | 3 | -24.3 | 0.0 | ||
| F | 川村 俊平 | -39.5 | -28.2 | 4 | -58.2 | 7.7 | 1 | 57.7 | 3.4 | 2 | 13.4 | -22.4 | 4 | -52.4 | 0.0 | ||
| D | 島田 優 | 50.1 | -15.0 | 3 | -25.0 | 2.0 | 2 | 12.0 | 2.1 | 1 | 52.1 | 1.0 | 2 | 11.0 | 0.0 | ||
| E | 楠橋 思 | -80.8 | -15.7 | 3 | -25.7 | -13.2 | 3 | -23.2 | 2.1 | 2 | 12.1 | 0.0 | -14.0 | 4 | -44.0 | ||
| C | 川崎 たかし | -172.7 | -21.7 | 4 | -51.7 | -15.1 | 3 | -25.1 | 0.0 | -29.9 | 4 | -59.9 | -26.0 | 3 | -36.0 | ||
| C | 尾田 裕大 | -31.8 | 3.1 | 2 | 13.1 | 0.0 | -21.1 | 4 | -51.1 | 11.1 | 2 | 21.1 | -24.9 | 2 | -14.9 | ||
| D | 野口 太郎 | 98.8 | 29.8 | 1 | 79.8 | 0.0 | -15.0 | 4 | -45.0 | 3.7 | 1 | 53.7 | 0.3 | 2 | 10.3 | ||
| B | 森嵜 翔 | -104.1 | 0.4 | 2 | 10.4 | -44.0 | 4 | -74.0 | -8.0 | 3 | -18.0 | -12.5 | 3 | -22.5 | 0.0 | ||
| F | 五十嵐 毅 | 40.5 | 14.5 | 1 | 64.5 | 7.1 | 2 | 17.1 | -19.6 | 4 | -49.6 | -1.5 | 2 | 8.5 | 0.0 | ||
| E | 逢川 恵夢 | -85.2 | -23.1 | 4 | -53.1 | 0.0 | -22.4 | 4 | -52.4 | -6.5 | 4 | -36.5 | 6.8 | 1 | 56.8 | ||
| B | 阿賀 寿直 | -90.6 | -19.9 | 4 | -49.9 | -4.8 | 3 | -14.8 | -8.7 | 4 | -38.7 | 2.8 | 2 | 12.8 | 0.0 | ||
| F | 佐月 麻理子 | -88.9 | -8.7 | 3 | -18.7 | -13.1 | 3 | -23.1 | -14.5 | 3 | -24.5 | -12.6 | 3 | -22.6 | 0.0 | ||
| D | 鍛冶田 良一 | -5.5 | -21.2 | 4 | -51.2 | -18.4 | 3 | -28.4 | -2.2 | 2 | 7.8 | 0.0 | 16.3 | 1 | 66.3 | ||
| B | 吉田 航平 | 182.7 | 1.3 | 1 | 51.3 | 0.5 | 2 | 10.5 | 2.2 | 1 | 52.2 | 18.7 | 1 | 68.7 | 0.0 | ||
| C | 深田 章文 | -167.1 | 0.0 | -23.2 | 4 | -53.2 | -2.8 | 3 | -12.8 | -12.7 | 3 | -22.7 | -48.4 | 4 | -78.4 |
第2節
第2節_卓番 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | りんの なお | 5.0 | -14.5 | 3 | -24.5 | -13.5 | 4 | -43.5 | 10.2 | 1 | 60.2 | 0.0 | 2.8 | 2 | 12.8 | ||
| E | 尻無濱 航 | 27.6 | -17.9 | 4 | -47.9 | 4.0 | 1 | 54.0 | -16.4 | 4 | -46.4 | 17.9 | 1 | 67.9 | 0.0 | ||
| A | 椿 彩奈 | 1.8 | -20.1 | 3 | -30.1 | 8.1 | 2 | 18.1 | -6.8 | 2 | 3.2 | 0.0 | 0.6 | 2 | 10.6 | ||
| E | 大塚 裕喜 | -91.3 | -16.5 | 3 | -26.5 | -8.5 | 3 | -18.5 | -6.4 | 3 | -16.4 | -19.9 | 3 | -29.9 | 0.0 | ||
| C | みあ | -26.8 | -17.5 | 4 | -47.5 | 0.0 | -16.7 | 4 | -46.7 | -0.5 | 2 | 9.5 | 7.9 | 1 | 57.9 | ||
| A | 矢島 学 | -25.0 | -7.4 | 2 | 2.6 | -35.9 | 4 | -65.9 | 3.8 | 1 | 53.8 | -5.5 | 3 | -15.5 | 0.0 | ||
| C | 米澤 真ノ介 | 9.9 | 23.7 | 1 | 73.7 | -0.6 | 2 | 9.4 | 0.0 | -14.7 | 3 | -24.7 | -18.5 | 4 | -48.5 | ||
| D | 大窪 貴大 | 35.7 | 19.5 | 1 | 69.5 | 0.0 | -16.6 | 4 | -46.6 | -2.5 | 2 | 7.5 | -4.7 | 2 | 5.3 | ||
| F | 小池 ハヤト | -56.1 | -2.2 | 3 | -2.2 | -9.8 | 3 | -19.8 | -15.2 | 4 | -45.2 | 1.1 | 2 | 11.1 | 0.0 | ||
| F | 久保 雄紀 | 37.6 | 10.3 | 1 | 60.3 | 4.7 | 2 | 14.7 | -0.7 | 2 | 9.3 | -16.7 | 4 | -46.7 | 0.0 | ||
| B | 吉田 俊介 | 8.6 | -0.4 | 2 | 9.6 | -11.5 | 3 | -21.5 | 15.0 | 1 | 65.0 | 0.0 | -14.5 | 4 | -44.5 | ||
| E | 鹿 健太郎 | -6.7 | 4.9 | 2 | 14.9 | -8.6 | 4 | -38.6 | -5.6 | 2 | 4.4 | 2.6 | 2 | 12.6 | 0.0 | ||
| C | 藤田 拓郎 | -28.7 | 0.0 | 6.3 | 1 | 56.3 | -7.5 | 3 | -17.5 | -15.3 | 4 | -45.3 | -12.2 | 3 | -22.2 | ||
| F | 佐藤 輝雄 | 162.3 | -2.2 | 3 | -2.2 | 5.2 | 1 | 55.2 | 1.4 | 1 | 51.4 | 7.9 | 1 | 57.9 | 0.0 | ||
| D | 川村 俊平 | 79.7 | 0.0 | 6.2 | 1 | 56.2 | -7.5 | 3 | -17.5 | -7.3 | 3 | -17.3 | 8.3 | 1 | 58.3 | ||
| C | 島田 優 | 40.6 | -11.7 | 2 | -1.7 | -12.2 | 3 | -22.2 | -6.0 | 2 | 4.0 | 10.5 | 1 | 60.5 | 0.0 | ||
| B | 楠橋 思 | -41.8 | -11.0 | 3 | -21.0 | 0.0 | -13.0 | 3 | -23.0 | 10.2 | 2 | 20.2 | -8.0 | 3 | -18.0 | ||
| D | 川崎 たかし | -25.9 | -23.8 | 3 | -33.8 | 5.0 | 2 | 15.0 | -1.8 | 2 | 8.2 | 0.0 | -5.3 | 3 | -15.3 | ||
| B | 尾田 裕大 | -28.4 | 9.3 | 1 | 59.3 | -15.2 | 4 | -45.2 | 10.1 | 2 | 20.1 | -32.6 | 4 | -62.6 | 0.0 | ||
| A | 野口 太郎 | -91.9 | -28.8 | 4 | -58.8 | 16.2 | 1 | 66.2 | 0.0 | -21.0 | 4 | -51.0 | -18.3 | 4 | -48.3 | ||
| B | 森嵜 翔 | -7.4 | -17.9 | 4 | -47.9 | -1.7 | 2 | 8.3 | 0.0 | -11.3 | 3 | -21.3 | 3.5 | 1 | 53.5 | ||
| E | 五十嵐 毅 | 70.4 | 9.5 | 1 | 59.5 | -6.9 | 2 | 3.1 | 8.4 | 1 | 58.4 | -20.6 | 4 | -50.6 | 0.0 | ||
| A | 逢川 恵夢 | 75.9 | 0.0 | -8.4 | 3 | -18.4 | -7.9 | 3 | -17.9 | 8.8 | 1 | 58.8 | 3.4 | 1 | 53.4 | ||
| A | 阿賀 寿直 | 39.2 | 36.3 | 1 | 86.3 | 0.0 | -9.1 | 4 | -39.1 | -2.3 | 2 | 7.7 | -5.7 | 3 | -15.7 | ||
| B | 佐月 麻理子 | 69.0 | 0.0 | 8.4 | 1 | 58.4 | -32.1 | 4 | -62.1 | 13.7 | 1 | 63.7 | -1.0 | 2 | 9.0 | ||
| D | 鍛冶田 良一 | 18.5 | 12.1 | 2 | 22.1 | -8.4 | 3 | -18.4 | 0.0 | 13.1 | 1 | 63.1 | -18.3 | 4 | -48.3 | ||
| D | 吉田 航平 | -109.0 | -27.8 | 4 | -57.8 | -22.8 | 4 | -52.8 | 4.9 | 1 | 54.9 | -23.3 | 4 | -53.3 | 0.0 | ||
| F | 深田 章文 | -143.8 | -25.9 | 4 | -55.9 | -20.1 | 4 | -50.1 | -5.5 | 3 | -15.5 | -12.3 | 3 | -22.3 | 0.0 |
第3節
第3節_卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | りんの なお | 22.6 | 16.7 | 1 | 66.7 | 2.4 | 1 | 52.4 | -18.6 | 4 | -48.6 | -17.9 | 4 | -47.9 | 0.0 | ||
| B | 尻無濱 航 | -64.8 | -14.6 | 3 | -24.6 | -9.6 | 3 | -19.6 | -11.5 | 2 | -1.5 | -9.1 | 3 | -19.1 | 0.0 | ||
| E | 椿 彩奈 | 87.7 | -4.0 | 3 | -14.0 | 25.3 | 1 | 75.3 | 3.8 | 2 | 13.8 | 2.6 | 2 | 12.6 | 0.0 | ||
| A | 大塚 裕喜 | 51.6 | -2.2 | 2 | 7.8 | 16.9 | 1 | 66.9 | 0.0 | -4.4 | 2 | 5.6 | -18.7 | 3 | -28.7 | ||
| B | みあ | 154.2 | 11.2 | 1 | 61.2 | 0.0 | 24.8 | 1 | 74.8 | -3.0 | 2 | 7.0 | 1.2 | 2 | 11.2 | ||
| A | 矢島 学 | -31.7 | -3.9 | 3 | -13.9 | -15.3 | 4 | -45.3 | -17.7 | 3 | -27.7 | 5.2 | 1 | 55.2 | 0.0 | ||
| D | 米澤 真ノ介 | 5.8 | 16.0 | 1 | 66.0 | -8.1 | 2 | 1.9 | -8.3 | 3 | -18.3 | -13.8 | 4 | -43.8 | 0.0 | ||
| F | 大窪 貴大 | -88.5 | -26.0 | 4 | -56.0 | -5.4 | 3 | -15.4 | -2.0 | 2 | 8.0 | -15.1 | 3 | -25.1 | 0.0 | ||
| F | 小池 ハヤト | 77.7 | 13.9 | 2 | 23.9 | -4.3 | 2 | 5.7 | -12.4 | 3 | -22.4 | 20.5 | 1 | 70.5 | 0.0 | ||
| A | 久保 雄紀 | -13.3 | -19.3 | 4 | -49.3 | -10.5 | 2 | -0.5 | -18.2 | 4 | -48.2 | 0.0 | 34.7 | 1 | 84.7 | ||
| A | 吉田 俊介 | -33.3 | 4.4 | 1 | 54.4 | 0.0 | -10.7 | 2 | -0.7 | -8.2 | 3 | -18.2 | -38.8 | 4 | -68.8 | ||
| E | 鹿 健太郎 | -101.5 | -3.1 | 2 | 6.9 | -3.0 | 2 | 7.0 | -33.4 | 4 | -63.4 | -22.0 | 4 | -52.0 | 0.0 | ||
| E | 藤田 拓郎 | -25.9 | -11.6 | 4 | -41.6 | -13.9 | 3 | -23.9 | 8.8 | 1 | 58.8 | -9.2 | 3 | -19.2 | 0.0 | ||
| D | 佐藤 輝雄 | -17.7 | -10.5 | 2 | -0.5 | -10.8 | 4 | -40.8 | 0.0 | -1.2 | 2 | 8.8 | 4.8 | 2 | 14.8 | ||
| A | 川村 俊平 | 25.7 | 0.0 | -11.1 | 3 | -21.1 | 26.6 | 1 | 76.6 | -12.6 | 4 | -42.6 | 2.8 | 2 | 12.8 | ||
| C | 島田 優 | -83.8 | 0.0 | -8.1 | 2 | 1.9 | 3.1 | 2 | 13.1 | -11.6 | 4 | -41.6 | -27.2 | 4 | -57.2 | ||
| B | 楠橋 思 | 141.4 | 10.3 | 2 | 20.3 | 29.2 | 1 | 79.2 | -17.8 | 4 | -47.8 | 0.0 | 39.7 | 1 | 89.7 | ||
| D | 川崎 たかし | -8.2 | 0.0 | -9.3 | 3 | -19.3 | -11.4 | 4 | -41.4 | -10.9 | 3 | -20.9 | 23.4 | 1 | 73.4 | ||
| E | 尾田 裕大 | 39.7 | -1.3 | 1 | 48.7 | -28.4 | 4 | -58.4 | 0.8 | 3 | -9.2 | 8.6 | 1 | 58.6 | 0.0 | ||
| F | 野口 太郎 | -12.8 | -24.6 | 3 | -34.6 | -12.7 | 4 | -42.7 | 13.0 | 1 | 63.0 | -8.5 | 2 | 1.5 | 0.0 | ||
| C | 森嵜 翔 | 44.8 | -8.6 | 3 | -18.6 | 0.0 | -24.8 | 4 | -54.8 | -1.4 | 1 | 48.6 | 19.6 | 1 | 69.6 | ||
| C | 五十嵐 毅 | -59.6 | 6.9 | 2 | 16.9 | -15.9 | 4 | -45.9 | -5.3 | 3 | -15.3 | -5.3 | 3 | -15.3 | 0.0 | ||
| C | 逢川 恵夢 | 166.8 | 13.3 | 1 | 63.3 | 14.7 | 1 | 64.7 | 7.0 | 1 | 57.0 | 0.0 | -8.2 | 3 | -18.2 | ||
| D | 阿賀 寿直 | 2.6 | -13.0 | 4 | -43.0 | 8.2 | 1 | 58.2 | 2.6 | 1 | 52.6 | 0.0 | -35.2 | 4 | -65.2 | ||
| D | 佐月 麻理子 | 17.5 | -12.5 | 3 | -22.5 | 0.0 | -2.9 | 2 | 7.1 | 5.9 | 1 | 55.9 | -13.0 | 3 | -23.0 | ||
| C | 鍛冶田 良一 | -69.2 | -31.6 | 4 | -61.6 | -10.7 | 3 | -20.7 | 0.0 | -2.7 | 2 | 7.3 | -4.2 | 2 | 5.8 | ||
| B | 吉田 航平 | -81.4 | -26.9 | 4 | -56.9 | -33.3 | 4 | -63.3 | 0.0 | 15.1 | 1 | 65.1 | -16.3 | 3 | -26.3 | ||
| B | 深田 章文 | -149.4 | 0.0 | -6.3 | 2 | 3.7 | -15.5 | 3 | -25.5 | -23.0 | 4 | -53.0 | -44.6 | 4 | -74.6 |
第4節
第4節_卓番 | 登録名 | 第4節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | りんの なお | 50.1 | 0.9 | 3 | -9.1 | 20.3 | 1 | 70.3 | -38.0 | 4 | -68.0 | 6.9 | 1 | 56.9 | 0.0 | ||
| C | 尻無濱 航 | -24.9 | -18.8 | 4 | -48.8 | -19.1 | 4 | -49.1 | 0.0 | 7.7 | 2 | 17.7 | 5.3 | 1 | 55.3 | ||
| C | 椿 彩奈 | -12.7 | -17.7 | 3 | -27.7 | -4.6 | 3 | -14.6 | 7.1 | 1 | 57.1 | -17.5 | 3 | -27.5 | 0.0 | ||
| D | 大塚 裕喜 | 64.7 | -4.2 | 2 | 5.8 | 3.2 | 2 | 13.2 | 0.0 | 12.8 | 1 | 62.8 | -7.1 | 3 | -17.1 | ||
| A | みあ | -183.6 | -9.3 | 4 | -39.3 | 0.0 | -12.2 | 3 | -22.2 | -37.3 | 4 | -67.3 | -24.8 | 4 | -54.8 | ||
| F | 矢島 学 | -54.3 | -31.4 | 4 | -61.4 | 0.4 | 1 | 50.4 | -14.2 | 3 | -24.2 | -9.1 | 3 | -19.1 | 0.0 | ||
| E | 米澤 真ノ介 | -75.3 | 5.9 | 2 | 15.9 | -24.8 | 4 | -54.8 | 2.6 | 2 | 12.6 | -19.0 | 4 | -49.0 | 0.0 | ||
| D | 大窪 貴大 | -64.7 | -16.1 | 4 | -46.1 | 0.0 | -22.3 | 4 | -52.3 | 9.6 | 2 | 19.6 | 4.1 | 2 | 14.1 | ||
| B | 小池 ハヤト | -58.0 | -4.3 | 2 | 5.7 | -6.6 | 3 | -16.6 | 0.0 | -9.4 | 3 | -19.4 | -17.7 | 3 | -27.7 | ||
| C | 久保 雄紀 | 123.8 | 28.4 | 1 | 78.4 | 5.2 | 1 | 55.2 | 1.3 | 2 | 11.3 | 0.0 | -11.1 | 3 | -21.1 | ||
| B | 吉田 俊介 | 157.4 | 15.6 | 1 | 65.6 | 0.0 | -2.5 | 2 | 7.5 | -0.1 | 2 | 9.9 | 24.4 | 1 | 74.4 | ||
| B | 鹿 健太郎 | -96.9 | -15.9 | 4 | -45.9 | -10.3 | 4 | -40.3 | -4.3 | 3 | -14.3 | 0.0 | -6.4 | 2 | 3.6 | ||
| A | 藤田 拓郎 | -8.9 | 0.0 | -4.6 | 2 | 5.4 | -33.0 | 4 | -63.0 | 18.0 | 1 | 68.0 | -9.3 | 3 | -19.3 | ||
| F | 佐藤 輝雄 | 47.8 | 11.8 | 1 | 61.8 | -4.6 | 3 | -14.6 | -31.0 | 4 | -61.0 | 11.6 | 1 | 61.6 | 0.0 | ||
| A | 川村 俊平 | 58.2 | -0.9 | 1 | 49.1 | -4.8 | 3 | -14.8 | 0.0 | 3.4 | 2 | 13.4 | 0.5 | 2 | 10.5 | ||
| C | 島田 優 | -111.7 | 0.0 | -1.5 | 2 | 8.5 | -8.1 | 3 | -18.1 | -28.2 | 4 | -58.2 | -13.9 | 4 | -43.9 | ||
| A | 楠橋 思 | 29.0 | -4.9 | 3 | -4.9 | -11.9 | 4 | -41.9 | 4.2 | 2 | 14.2 | 0.0 | 11.6 | 1 | 61.6 | ||
| B | 川崎 たかし | -39.3 | 0.0 | -5.5 | 2 | 4.5 | 3.9 | 1 | 53.9 | -17.4 | 4 | -47.4 | -20.3 | 4 | -50.3 | ||
| F | 尾田 裕大 | 9.7 | -9.6 | 3 | -19.6 | -13.7 | 4 | -43.7 | 16.2 | 1 | 66.2 | -3.2 | 2 | 6.8 | 0.0 | ||
| D | 野口 太郎 | 158.5 | 12.5 | 1 | 62.5 | 5.0 | 1 | 55.0 | -4.9 | 3 | -14.9 | 0.0 | 5.9 | 1 | 55.9 | ||
| E | 森嵜 翔 | -2.1 | -37.5 | 4 | -67.5 | -11.5 | 3 | -21.5 | 26.9 | 1 | 76.9 | 0.0 | 2 | 10.0 | 0.0 | ||
| D | 五十嵐 毅 | -56.8 | -12.2 | 3 | -22.2 | -5.2 | 3 | -15.2 | -0.7 | 2 | 9.3 | -18.7 | 3 | -28.7 | 0.0 | ||
| B | 逢川 恵夢 | 36.8 | -15.4 | 3 | -25.4 | 2.4 | 1 | 52.4 | -17.1 | 4 | -47.1 | 6.9 | 1 | 56.9 | 0.0 | ||
| E | 阿賀 寿直 | 27.3 | 10.7 | 1 | 60.7 | -4.0 | 2 | 6.0 | -11.5 | 3 | -21.5 | -7.9 | 3 | -17.9 | 0.0 | ||
| C | 佐月 麻理子 | 23.5 | -11.9 | 2 | -1.9 | 0.0 | -20.3 | 4 | -50.3 | 18.0 | 1 | 68.0 | -2.3 | 2 | 7.7 | ||
| A | 鍛冶田 良一 | 102.3 | -4.9 | 3 | -4.9 | 1.3 | 1 | 51.3 | 21.0 | 1 | 71.0 | -5.1 | 3 | -15.1 | 0.0 | ||
| F | 吉田 航平 | -4.2 | 9.2 | 2 | 19.2 | -2.1 | 2 | 7.9 | 8.0 | 2 | 18.0 | -19.3 | 4 | -49.3 | 0.0 | ||
| D | 深田 章文 | -103.7 | 0.0 | -23.0 | 4 | -53.0 | 5.9 | 1 | 55.9 | -23.7 | 4 | -53.7 | -22.9 | 4 | -52.9 |
第5節
第5節_卓番 | 登録名 | 第5節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | りんの なお | 60.7 | -16.9 | 3 | -26.9 | 5.7 | 2 | 15.7 | 4.2 | 1 | 54.2 | 0.0 | 7.7 | 2 | 17.7 | ||
| A | 尻無濱 航 | -41.4 | 4.5 | 2 | 14.5 | -3.8 | 3 | -13.8 | -26.5 | 4 | -56.5 | 4.4 | 2 | 14.4 | 0.0 | ||
| B | 椿 彩奈 | 109.4 | 0.0 | -16.7 | 3 | -26.7 | -6.4 | 3 | -16.4 | 26.3 | 1 | 76.3 | 26.2 | 1 | 76.2 | ||
| F | 大塚 裕喜 | 16.1 | -11.6 | 2 | -1.6 | -28.8 | 4 | -58.8 | 16.5 | 1 | 66.5 | 0.0 | 2 | 10.0 | 0.0 | ||
| E | みあ | 110.8 | -31.9 | 4 | -61.9 | 7.3 | 1 | 57.3 | 6.2 | 1 | 56.2 | 9.2 | 1 | 59.2 | 0.0 | ||
