第16回 関西女流スプリント-前期
各節成績
5回戦終了時下位4名が敗退。6回戦終了時上位8名が勝ち上がり
予選
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 逢坂 そら | 220.9 | 3.4 | 1 | 53.4 | 10.5 | 1 | 60.5 | 14.0 | 1.5 | 44.0 | 0.8 | 2 | 10.8 | -7.7 | 2 | 2.3 | -0.1 | 1 | 49.9 |
| 2 | 大島 麻美 | 131.0 | -25.6 | 4 | -55.6 | 2.4 | 2 | 12.4 | 28.9 | 1 | 78.9 | 27.3 | 1 | 77.3 | 0.3 | 2 | 10.3 | -2.3 | 2 | 7.7 |
| 3 | 冬月 ゆきの | 130.0 | 20.6 | 1 | 70.6 | -33.3 | 4 | -63.3 | -7.7 | 3 | -17.7 | 1.6 | 2 | 11.6 | 12.6 | 1 | 62.6 | 16.2 | 1 | 66.2 |
| 4 | 川本 舞美 | 129.1 | 2.5 | 2 | 12.5 | 10.8 | 1 | 60.8 | -24.3 | 4 | -54.3 | -7.4 | 3 | -17.4 | 13.5 | 1 | 63.5 | 14.0 | 1 | 64.0 |
| 5 | 泉 かおり | 127.5 | -13.0 | 4 | -43.0 | 8.8 | 1 | 58.8 | 9.0 | 1 | 59.0 | 25.9 | 1 | 75.9 | -1.5 | 3 | -11.5 | -1.7 | 3 | -11.7 |
| 6 | 雨海 黎 | 72.6 | 4.5 | 2 | 14.5 | 5.8 | 2 | 15.8 | -13.8 | 4 | -43.8 | 5.2 | 1 | 55.2 | 2.6 | 1 | 52.6 | -11.7 | 3 | -21.7 |
| 7 | 夏月 美勇 | 52.5 | 13.5 | 1 | 63.5 | -2.8 | 2 | 7.2 | -4.1 | 2 | 5.9 | -8.2 | 4 | -38.2 | -2.7 | 2 | 7.3 | -3.2 | 2 | 6.8 |
| 8 | 楓愛 | 51.0 | -10.4 | 3 | -20.4 | 8.7 | 2 | 18.7 | 14.0 | 1.5 | 44.0 | -4.3 | 3 | -14.3 | 4.1 | 2 | 14.1 | -1.1 | 2 | 8.9 |
| 9 | 春月 えちる | 31.8 | 6.3 | 1 | 56.3 | -0.5 | 3 | -10.5 | -4.9 | 2 | 5.1 | 2.3 | 2 | 12.3 | -5.5 | 3 | -15.5 | -5.9 | 3 | -15.9 |
| 10 | 神乃 満月 | 12.5 | -7.2 | 3 | -17.2 | -32.0 | 4 | -62.0 | 17.5 | 1 | 67.5 | -10.1 | 3 | -20.1 | -2.4 | 3 | -12.4 | 6.7 | 1 | 56.7 |
| 11 | 来栖 瑠莉香 | 0.6 | 21.0 | 1 | 71.0 | 3.3 | 2 | 13.3 | 5.2 | 2 | 15.2 | -3.5 | 2 | 6.5 | -21.5 | 4 | -51.5 | -23.9 | 4 | -53.9 |
| 12 | 音無 愛音 | -18.5 | -4.5 | 2 | 5.5 | -3.2 | 3 | -13.2 | -20.2 | 3 | -30.2 | 9.5 | 1 | 59.5 | -17.1 | 4 | -47.1 | -3.0 | 2 | 7.0 |
| 13 | 門屋 香菜子 | -35.4 | -5.7 | 3 | -15.7 | 22.1 | 1 | 72.1 | 5.6 | 1 | 55.6 | -40.8 | 4 | -70.8 | -13.1 | 3 | -23.1 | -23.5 | 4 | -53.5 |
| 14 | 三好 ほたる | -42.3 | -3.2 | 2 | 6.8 | -6.6 | 3 | -16.6 | -33.9 | 4 | -63.9 | -0.1 | 2 | 9.9 | 20.8 | 1 | 70.8 | -19.3 | 4 | -49.3 |
| 15 | 那波 ゆい | -46.0 | -12.4 | 3 | -22.4 | -14.3 | 3 | -24.3 | 6.6 | 2 | 16.6 | -20.8 | 4 | -50.8 | 5.3 | 1 | 55.3 | -10.4 | 3 | -20.4 |
| 16 | 羽月 | -108.4 | -8.9 | 2 | 1.1 | -18.8 | 3 | -28.8 | -10.1 | 3 | -20.1 | -6.9 | 3 | -16.9 | -13.7 | 4 | -43.7 | 0.0 | ||
| 17 | 曾野 梨沙 | -110.5 | -6.4 | 3 | -16.4 | -16.9 | 4 | -46.9 | -27.8 | 4 | -57.8 | -1.4 | 1 | 48.6 | -7.2 | 2 | 2.8 | -10.8 | 4 | -40.8 |
| 18 | 月渓 さら | -145.3 | -30.8 | 4 | -60.8 | 15.2 | 1 | 65.2 | -19.8 | 3 | -29.8 | -24.7 | 4 | -54.7 | -35.2 | 4 | -65.2 | 0.0 | ||
| 19 | 小松 慧 | -206.8 | -24.4 | 4 | -54.4 | -25.8 | 4 | -55.8 | -12.5 | 3 | -22.5 | -21.0 | 4 | -51.0 | -13.1 | 3 | -23.1 | 0.0 | ||
| 20 | 鳥井 ゆう | -248.3 | -19.3 | 4 | -49.3 | -33.4 | 4 | -63.4 | -21.7 | 4 | -51.7 | -23.4 | 3 | -33.4 | -20.5 | 4 | -50.5 | 0.0 |





