第25期 雀竜位戦 I級予選

各節成績

新人予選@東南荘

36名中26名勝ち上がり

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
入力
5回戦
1汐月 凱195.0 17.5 1 67.5 19.4 1 69.4 23.5 1 73.5 -5.4 3 -15.4 0.0 4 5 6 7 1195.0 1000
2南雲 みなと157.2 -1.0 2 9.0 30.1 1 80.1 37.7 1 87.7 -9.6 3 -19.6 0.0 1 3 5 7 1157.2 1000
3大野 裕樹155.9 8.4 1 58.4 9.7 1 59.7 -7.5 3 -17.5 5.3 1 55.3 0.0 6 6 6 6 1155.9 1000
4神尾 直哉97.7 12.8 1 62.8 1.5 2 11.5 21.6 1 71.6 -18.2 4 -48.2 0.0 9 9 9 9 1097.7 1000
5櫛引 正洋82.5 -12.9 3 -22.9 3.4 1 53.4 0.1 1 50.1 -8.1 2 1.9 0.0 1 2 3 4 1082.5 1000
6みやうち 悠太74.8 -10.8 3 -20.8 -5.9 3 -15.9 8.6 1 58.6 2.9 1 52.9 0.0 3 6 9 4 1074.8 1000
7森川 茉莉59.2 -0.5 2 9.5 13.2 1 63.2 1.2 2 11.2 -14.7 3 -24.7 0.0 5 8 2 6 1059.2 1000
8武井 日美奇57.2 -0.2 2 9.8 -0.5 2 9.5 3.9 1 53.9 -6.0 3 -16.0 0.0 6 7 8 9 1057.2 1000
9江藤 星七54.9 4.6 1 54.6 -7.0 3 -17.0 -2.2 2 7.8 -0.5 2 9.5 0.0 5 5 5 5 1054.9 1000
10水川 慶太44.3 -8.5 2 1.5 -3.4 2 6.6 -4.3 3 -14.3 0.5 1 50.5 0.0 2 5 8 3 1044.3 1000
11野口 タツ37.0 0.0 1 50.0 -4.5 3 -14.5 -34.5 4 -64.5 16.0 1 66.0 0.0 3 5 7 9 1037.0 1000
12小村 悠登30.7 -18.1 4 -48.1 -10.9 3 -20.9 1.9 2 11.9 37.8 1 87.8 0.0 3 4 5 6 1030.7 1000
13中町 絵理65.2 13.1 1 63.1 -31.5 3 -41.5 -16.7 3 -26.7 -2.6 2 7.4 12.9 1 62.9 9 1 2 3 65.2 1
14甲斐 妃奈乃59.8 0.5 2 10.5 16.9 2 26.9 -14.6 4 -44.6 -9.5 2 0.5 16.5 1 66.5 8 8 8 8 59.8 2
15天野 亮太55.1 -6.8 3 -16.8 -18.5 4 -48.5 11.3 1 61.3 -7.0 2 3.0 6.1 1 56.1 1 1 1 1 55.1 3
16蓮井 涼47.7 -13.9 3 -23.9 -30.4 4 -60.4 6.4 2 16.4 6.6 1 56.6 9.0 1 59.0 4 6 8 1 47.7 4
17栃木 康晴38.6 -1.7 2 8.3 -26.2 4 -56.2 2.8 2 12.8 -2.8 2 7.2 16.5 1 66.5 8 9 1 2 38.6 5
18新田 和哉37.2 -14.9 4 -44.9 -15.4 3 -25.4 -29.8 3 -39.8 20.6 1 70.6 26.7 1 76.7 2 4 6 8 37.2 6
19森谷 昂之心28.9 13.9 1 63.9 16.4 1 66.4 -12.1 3 -22.1 -55.3 4 -85.3 -4.0 2 6.0 6 9 3 7 28.9 6
20蜂屋 ダイスケ-2.3 -10.2 3 -20.2 -5.5 3 -15.5 19.7 1 69.7 -16.9 4 -46.9 0.6 2 10.6 5 7 9 2 -2.3 5
21藤井 洋-5.9 -14.0 3 -24.0 1.0 2 11.0 -5.2 3 -15.2 1.7 2 11.7 0.6 2 10.6 8 1 3 5 -5.9 4
22福田 桃太-20.7 -18.5 4 -48.5 14.9 1 64.9 -2.8 2 7.2 -17.8 4 -47.8 -6.5 2 3.5 7 9 2 4 -20.7 3
23其田 碧海-33.2 -12.7 4 -42.7 -69.1 4 -99.1 6.4 1 56.4 21.6 171.6 -9.4 3 -19.4 5 6 7 8 -33.2 2
24安卓 光希-34.7 -5.9 3 -15.9 23.7 1 73.7 -9.2 3 -19.2 -10.3 3 -20.3 -23.0 4 -53.0 2 2 2 2 -34.7 1
25小田 悠貴-60.4 -24.6 4 -54.6 -6.2 2 3.8 -22.8 4 -52.8 19.1 2 29.1 4.1 2 14.1 7 7 7 7 -60.4 1
26松岡 飛翔-61.3 -5.4 2 4.6 3.2 2 13.2 0.7 2 10.7 -13.6 4 -43.6 -16.2 4 -46.2 1 4 7 2 -61.3 2
27速水 竜也-78.4 -12.5 3 -22.5 -8.4 2 1.6 -17.9 4 -47.9 -7.3 3 -17.3 -2.3 2 7.7 6 8 1 3 -78.4 3
28植木 仁美子-78.5 16.9 1 66.9 -44.6 4 -74.6 18.9 2 28.9 -15.6 4 -45.6 -24.1 4 -54.1 3 3 3 3 -78.5 4
29千葉 比呂登-88.2 2.8 2 12.8 -18.4 4 -48.4 -12.2 3 -22.2 -8.2 3 -18.2 -2.2 3 -12.2 7 8 9 1 -88.2 5
30山本 虎太郎-93.4 4.5 1 54.5 -18.8 4 -48.8 -32.5 4 -62.5 -7.0 3 -17.0 -9.6 3 -19.6 8 2 5 9 -93.4 6
31梅岡 泰己-109.7 -18.5 4 -48.5 -10.2 3 -20.2 -25.0 3 -35.0 3.2 2 13.2 -9.2 3 -19.2 4 4 4 4 -109.7 6
32小島 優一-115.9 -1.9 2 8.1 -19.0 3 -29.0 -3.3 2 6.7 -17.4 4 -47.4 -24.3 4 -54.3 2 3 4 5 -115.9 5
33堀宮 かのん-133.1 -16.7 4 -46.7 2.4 1 52.4 -32.8 4 -62.8 -8.6 3 -18.6 -27.4 4 -57.4 9 2 4 6 -133.1 4
34渡井 茉帆-140.2 -22.6 4 -52.6 -17.8 4 -47.8 -10.4 4 -40.4 11.8 1 61.8 -31.2 4 -61.2 9 3 6 1 -140.2 3
35八広 拓海-145.9 -15.2 4 -45.2 12.0 2 22.0 -18.3 4 -48.3 -17.2 4 -47.2 -17.2 3 -27.2 7 1 4 8 -145.9 2
36撫養 太希-234.1 -8.0 3 -18.0 -20.6 4 -50.6 -33.6 4 -63.6 -53.5 4 -83.5 -8.4 3 -18.4 4 7 1 5 -234.1 1

新人予選@協会対局室

36名中19名勝ち上がり

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
順位反映
入力
選手番号
1水川 慶太161.9 -8.8 3 -18.8 13.1 1 63.1 15.6 1 65.6 2.0 1 52.0 0.0 0.0 1 2 3 4 1162 1000 10
2櫛引 正洋125.2 -2.0 2 8.0 -7.0 2 3.0 7.1 1 57.1 7.1 1 57.1 0.0 0.0 5 5 5 5 1125 1000 5
3若林 貴志112.6 6.1 1 56.1 7.5 1 57.5 4.8 2 14.8 -5.8 3 -15.8 0.0 0.0 9 3 6 1 1113 1000 36
4神尾 直哉93.9 -11.5 4 -41.5 13.8 1 63.8 4.3 2 14.3 7.3 1 57.3 0.0 0.0 4 4 4 4 1094 1000 4
5天野 亮太71.7 6.2 1 56.2 10.4 1 60.4 -21.3 4 -51.3 -3.6 2 6.4 0.0 0.0 3 5 7 9 1072 1000 21
6蓮井 涼63.0 -10.1 3 -20.1 2.7 2 12.7 6.1 1 56.1 4.3 2 14.3 0.0 0.0 4 6 8 1 1063 1000 22
7新田 和哉61.1 -23.4 4 -53.4 5.0 1 55.0 1.1 2 11.1 -1.6 1 48.4 0.0 0.0 6 8 1 3 1061 1000 24
8瀧田 佳紀53.3 -19.5 4 -49.5 -13.7 3 -23.7 12.9 1 62.9 13.6 1 63.6 0.0 0.0 5 8 2 6 1053 1000 32
9松岡 飛翔50.1 -9.8 4 -39.8 10.6 1 60.6 -2.3 2 7.7 0.6 2 10.6 1.0 2 11.0 0.0 4 5 6 7 50 13
10森谷 昂之心48.9 0.4 2 10.4 -23.1 4 -53.1 -21.5 4 -51.5 29.7 1 79.7 13.4 1 63.4 0.0 7 9 2 4 49 25
11大川 美優42.3 -7.2 3 -17.2 19.0 1 69.0 -3.5 2 6.5 -39.1 4 -69.1 3.1 1 53.1 0.0 6 7 8 9 42 15
12三谷坂 翔30.0 -14.2 4 -44.2 -3.0 2 7.0 5.8 1 55.8 0.1 2 10.1 -8.7 2 1.3 0.0 8 2 5 9 30 35
13中町 絵理23.6 1.2 1 51.2 1.2 2 11.2 1.9 2 11.9 -32.2 4 -62.2 1.5 2 11.5 0.0 1 3 5 7 24 19
14其田 碧海22.7 -9.4 3 -19.4 3.1 3 -6.9 -14.7 3 -24.7 41.6 1 91.6 -7.9 3 -17.9 0.0 2 5 8 3 23 29
15青山 みよ17.6 10.7 1 60.7 -16.1 4 -46.1 -22.9 4 -52.9 -3.3 2 6.7 -0.8 1 49.2 0.0 3 6 9 4 18 30
16大野 裕樹11.6 -3.4 2 6.6 8.6 1 58.6 -4.2 3 -14.2 -14.5 4 -44.5 -4.9 2 5.1 0.0 3 3 3 3 12 3
17福田 桃太8.1 -6.4 3 -16.4 4.4 2 14.4 5.0 1 55.0 -15.4 3 -25.4 -9.5 3 -19.5 0.0 1 4 7 2 8 28
18森川 茉莉1.4 -2.4 2 7.6 -17.6 4 -47.6 -5.0 2 5.0 -7.3 3 -17.3 3.7 1 53.7 0.0 7 7 7 7 1 7
19三浦 龍兵-0.5 -16.3 4 -46.3 -21.7 4 -51.7 8.3 1 58.3 2.6 1 52.6 -3.4 3 -13.4 0.0 7 1 4 8 -1 34
20野口 タツ-5.5 -6.7 3 -16.7 -6.1 2 3.9 -16.5 3 -26.5 -6.7 3 -16.7 0.5 1 50.5 0.0 8 9 1 2 -6 17
21前田 直希-8.5 -3.1 1 46.9 -54.4 3 -64.4 -20.1 4 -50.1 5.5 1 55.5 -6.4 2 3.6 0.0 5 6 7 8 -9 14
22土屋 貴寛-24.1 -3.7 3 -13.7 -9.9 3 -19.9 1.6 3 -8.4 -25.6 4 -55.6 23.5 1 73.5 0.0 6 9 3 7 -24 33
23南雲 みなと-25.3 -3.1 2 6.9 3.8 2 13.8 -11.1 4 -41.1 0.8 3 -9.2 -5.7 2 4.3 0.0 2 2 2 2 -25 2
24江藤 星七-27.7 -5.0 2 5.0 -9.5 3 -19.5 -9.0 3 -19.0 -26.3 4 -56.3 12.1 1 62.1 0.0 9 9 9 9 -28 9
25汐月 凱-30.1 -1.5 2 8.5 2.6 2 12.6 -7.3 3 -17.3 -8.9 3 -18.9 -5.0 3 -15.0 0.0 1 1 1 1 -30 1
26甲斐 妃奈乃-30.1 15.0 1 65.0 -13.1 3 -23.1 -11.8 4 -41.8 1.9 211.9 -12.1 4 -42.1 0.0 2 4 6 8 -30 20
27小村 悠登-31.6 21.4 1 71.4 -12.1 4 -42.1 -11.5 3 -21.5 -3.9 3 -13.9 -15.5 3 -25.5 0.0 9 1 2 3 -32 18
28武井 日美奇-37.6 9.6 1 59.6 -15.2 4 -45.2 -13.6 3 -23.6 4.8 2 14.8 -13.2 4 -43.2 0.0 8 8 8 8 -38 8
29藤井 洋-43.8 -11.3 3 -21.3 -21.3 4 -51.3 16.9 1 66.9 -1.3 2 8.7 -16.8 4 -46.8 0.0 9 2 4 6 -44 27
30安卓 光希-48.5 -3.0 2 7.0 -1.5 2 8.5 -2.2 1 47.8 -34.9 4 -64.9 -16.9 4 -46.9 0.0 2 3 4 5 -49 11
31池野 まひろ-69.6 -17.4 4 -47.4 1.5 1 51.5 -36.0 4 -66.0 -6.7 3 -16.7 -1.0 2 9.0 0.0 4 7 1 5 -70 31
32みやうち 悠太-76.0 0.7 2 10.7 -41.3 4 -71.3 13.0 2 23.0 0.9 2 10.9 -19.3 4-49.3 0.0 6 6 6 6 -76 6
33羽賀 飛鳥-78.8 -2.2 3 -12.2 -6.6 3 -16.6 1.5 2 11.5 -16.0 4 -46.0 -5.5 3 -15.5 0.0 7 8 9 1 -79 16
34蜂屋 ダイスケ-93.4 2.1 1 52.1 -9.3 3 -19.3 -32.4 4 -62.4 -10.8 4 -40.8 -13.0 3 -23.0 0.0 8 1 3 5 -93 26
35小田 悠貴-195.7 -20.6 4 -50.6 -7.1 3 -17.1 -14.5 4 -44.5 -24.4 3 -34.4 -19.1 4 -49.1 0.0 3 4 5 6 -196 12
36栃木 康晴-224.2 -32.4 4 -62.4 -17.7 4 -47.7 -7.5 3 -17.5 -17.5 4 -47.5 -19.1 4 -49.1 0.0 5 7 9 2 -224 23

新人以外

35名中17名勝ち上がり

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
1須藤 健太1168.2 8.4 1 58.4 -9.6 3 -19.6 12.4 2 22.4 7.0 1 57.0 1000.0 1 1050.0 23 5 7 9 2 0
2菅沼 立鶴1165.1 35.8 1 85.8 29.1 1 79.1 -9.2 2 0.8 -20.6 4 -50.6 1000.0 1 1050.0 20 2 4 6 8 0
3久保 雄紀1159.6 2.4 2 12.4 -7.0 3 -17.0 3.1 1 53.1 11.1 1 61.1 1000.0 1 1050.0 29 2 5 8 3 0
4たっつぁん1151.5 -20.3 4 -50.3 20.3 1 70.3 14.4 1 64.4 7.1 2 17.1 1000.0 1 1050.0 18 9 1 2 3 0
5向井 勇希1132.2 15.6 1 65.6 4.6 1 54.6 -4.3 3 -14.3 -13.7 3 -23.7 1000.0 1 1050.0 24 6 8 1 3 0
6大崎 初音1131.6 16.8 1 66.8 7.7 2 17.7 10.7 1 60.7 -33.6 4 -63.6 1000.0 1 1050.0 19 1 3 5 7 0
7丹 雄飛1124.9 16.5 1 66.5 -26.9 4 -56.9 -1.9 2 8.1 7.2 1 57.2 1000.0 1 1050.0 27 9 2 4 6 0
8与那城 葵125.4 6.4 2 16.4 19.6 1 69.6 -9.5 2 0.5 -4.4 3 -14.4 3.3 1 53.3 25 7 9 2 4 1
9筥崎 弘太郎70.5 -5.9 2 4.1 -9.6 3 -19.6 24.1 1 74.1 -26.5 4 -56.5 18.4 1 68.4 3 3 3 3 3 5
10宮下 亮介63.2 -6.9 2 3.1 42.9 1 92.9 -25.9 4 -55.9 -9.6 4 -39.6 12.7 1 62.7 10 1 2 3 4 4
11五反地 清一郎37.0 -1.0 2 9.0 -8.9 3 -18.9 -9.7 3 -19.7 1.4 2 11.4 5.2 1 55.2 32 5 8 2 6 2
12山本 亜衣31.7 -12.3 3 -22.3 -26.7 4 -56.7 17.5 1 67.5 14.7 1 64.7 -11.5 3 -21.5 9 9 9 9 9 2
13安住 太一31.4 -17.2 3 -27.2 -8.1 3 -18.1 13.1 1 63.1 -15.8 4 -45.8 9.4 1 59.4 6 6 6 6 6 6
14荒木 かず25.8 3.1 2 13.1 -14.6 4 -44.6 -9.4 3 -19.4 12.1 1 62.1 4.6 2 14.6 13 4 5 6 7 6
15伊勢 高博25.5 -24.1 4 -54.1 15.1 1 65.1 -2.1 1 47.9 -9.0 3 -19.0 -4.4 3 -14.4 31 4 7 1 5 4
16中野 夕22.4 -19.9 3 -29.9 -2.4 2 7.6 -6.9 2 3.1 7.8 2 17.8 13.8 2 23.8 7 7 7 7 7 3
17名波 愼一20.1 21.4 1 71.4 -19.7 4 -49.7 -13.0 3 -23.0 -2.7 1 47.3 -15.9 3 -25.9 4 4 4 4 4 3
18米澤 真ノ介7.6 -16.9 3 -26.9 12.4 2 22.4 -9.8 4 -39.8 -6.8 3 -16.8 18.7 1 68.7 17 8 9 1 2 3
19桜島 さなえ-6.3 6.5 1 56.5 -4.7 2 5.3 -7.8 3 -17.8 -24.5 4 -54.5 -5.8 2 4.2 21 3 5 7 9 1
20田口 淳之介-16.2 -19.1 4 -49.1 -12.7 4 -42.7 6.6 1 56.6 -1.6 2 8.4 0.6 2 10.6 14 5 6 7 8 4
21根岸 菜摘-30.7 12.7 1 62.7 -24.6 4 -54.6 -3.4 2 6.6 -4.4 2 5.6 -21.0 4 -51.0 26 8 1 3 5 5
22市岡 高-46.6 -25.9 4 -55.9 -0.1 2 9.9 -4.8 3 -14.8 6.4 1 56.4 -12.2 4 -42.2 8 8 8 8 8 2
23陽南 まこ-47.7 -20.4 3 -30.4 4.3 1 54.3 -2.4 2 7.6 -4.2 3 -14.2 -35.0 4 -65.0 22 4 6 8 1 6
24小林 雅-50.0 -22.0 4 -52.0 0.2 2 10.2 -3.8 2 6.2 -1.7 2 8.3 -12.7 3 -22.7 1 1 1 1 1 5
25富田 博生-50.2 1.3 3 -8.7 -36.0 4 -66.0 -22.0 4 -52.0 21.2 1 71.2 -4.7 2 5.3 11 2 3 4 5 5
26高橋 将人-52.7 14.1 1 64.1 -16.6 4 -46.6 -8.6 3 -18.6 -12.6 4 -42.6 1.0 3 -9.0 16 7 8 9 1 6
27市井 悠太-53.0 -8.3 3 -18.3 6.3 1 56.3 -3.3 2 6.7 -27.8 4 -57.8 -9.9 4 -39.9 5 5 5 5 5 1
28内藤 幸子-55.5 -7.6 3 -17.6 -14.5 2 -4.5 -9.1 3 -19.1 -12.8 3 -22.8 -1.5 2 8.5 12 3 4 5 6 2
29増村 一也-91.4 -20.6 4 -50.6 -15.9 3 -25.9 16.9 1 66.9 -4.2 3 -14.2 -37.6 4 -67.6 34 7 1 4 8 3
30夏芽 ひさこ-101.1 10.1 2 20.1 -19.6 3 -29.6 -18.3 4 -48.3 -15.7 3 -25.7 -7.6 3 -17.6 35 8 2 5 9 1
31川崎 たかし-118.2 8.1 2 18.1 -25.3 3 -35.3 -14.8 3 -24.8 -6.3 3 -16.3 -29.9 4 -59.9 33 6 9 3 7 4
32松尾 祐槻-1131.1 -13.0 4 -43.0 -3.5 2 6.5 -41.3 4 -71.3 -3.3 2 6.7 -1000.0 4 -1030.0 30 3 6 9 4 0
33武志 綜真-1158.5 -59.5 4 -89.5 -16.4 2 -6.4 -15.2 4 -45.2 2.6 2 12.6 -1000.0 4 -1030.0 2 2 2 2 2 0
34笹木 かずあき-1170.0 -26.5 4 -56.5 -23.1 4 -53.1 -15.9 4 -45.9 5.5 2 15.5 -1000.0 4 -1030.0 15 6 7 8 9 0
35水瀬 千尋-1170.5 -7.9 3 -17.9 -14.9 3 -24.9 -11.9 4 -41.9 -25.8 4 -55.8 -1000.0 4 -1030.0 28 1 4 7 2 0

関西

17名中14名勝ち上がり

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
入力
5回戦
1丹羽 希133.6 -8.0 3 -18.0 5.4 2 15.4 0.0 33.2 1 83.2 3.0 153.0 0.0 2 1133.6 1000
2田中 たろう122.1 -10.8 3 -20.8 -9.6 3 -19.6 0.0 54.2 1 104.2 8.3 1 58.3 0.0 8 1122.1 1000
3瀬川 知己90.8 4.3 2 14.3 9.8 1 59.8 0.0 -0.3 2 9.7 -3.0 2 7.0 0.0 11 1090.8 1000
4白瀬 洸平85.9 3.5 1 53.5 0.0 11.9 1 61.9 -16.8 2 -6.8 -12.7 3 -22.7 0.0 3 1085.9 1000
5飯沼 雅由83.1 1.0 1 51.0 -1.9 2 8.1 -25.8 4 -55.8 0.0 29.8 1 79.8 0.0 10 1083.1 1000
6乾 俊介45.4 -23.9 4 -53.9 2.6 1 52.6 0.0 8.1 1 58.1 -4.1 3 -14.1 -7.3 2 2.7 6 45.4
7森田 多聞18.2 11.7 1 61.7 -16.3 4 -46.3 0.0 -36.2 4 -66.2 11.0 1 61.0 -2.0 2 8.0 15 18.2
8西村 歩16.3 -0.8 3 -10.8 13.6 1 63.6 0.0 -4.0 2 6.0 -12.1 3 -22.1 -10.4 3 -20.4 12 16.3
9しのざき 弘-3.4 10.1 1 60.1 -4.4 3 -14.4 0.0 1.6 2 11.6 -17.6 4 -47.6 -3.1 3 -13.1 5 -3.4
10瀬尾 侃臣-11.3 1.4 2 11.4 -7.9 3 -17.9 0.0 -10.0 3 -20.0 1.9 2 11.9 -6.7 2 3.3 7 -11.3
11岡 雄太-32.4 -8.8 4 -38.8 -19.8 4 -49.8 0.0 1.8 1 51.8 -16.3 4 -46.3 0.7 1 50.7 14 -32.4
12北中 健人-38.9 -4.2 2 5.8 7.3 1 57.3 0.0 -30.1 4 -60.1 -13.4 3 -23.4 -8.5 3 -18.5 4 -38.9
13廣瀬 蓮-71.5 1.2 2 11.2 -27.6 4 -57.6 0.0 -6.9 3 -16.9 -38.3 4 -68.3 10.1 1 60.1 17 -71.5
14宮﨑 ましろ-78.9 -22.3 4 -52.3 2.6 2 12.6 0.0 -16.5 4 -46.5 -21.5 4 -51.5 8.8 1 58.8 13 -78.9
15西川 仁-114.8 -21.2 4 -51.2 -5.9 2 4.1 0.0 -27.3 3 -37.3 2.6 2 12.6 -13.0 4 -43.0 16 -114.8
16橋本 拓真-115.4 0.0 -16.0 4 -46.0 1.0 2 11.0 -18.8 4 -48.8 1.4 2 11.4 -13.0 4 -43.0 9 -115.4
17古畑 建三郎-132.8 -13.2 3 -23.2 -13.9 3 -23.9 -7.1 3 -17.1 -13.0 3 -23.0 0.0 -15.6 4 -45.6 1 -132.8

東海

16名中12名勝ち上がり

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
入力
5回戦
1伊藤 隆洋197.0 -3.0 2 7.0 15.7 1 65.7 3.3 1 53.3 8.9 2 18.9 2.1 1 52.1 0.0 12 197.0
2井上 朝斗174.9 9.9 1 59.9 11.5 1 61.5 -7.6 3 -17.6 16.8 1 66.8 -5.7 2 4.3 0.0 6174.9
3佐倉 匠100.6 2.4 1 52.4 -1.4 2 8.6 -4.4 3 -14.4 -5.6 3 -15.6 19.6 1 69.6 0.0 7100.6
4河野 尊79.7 -5.7 2 4.3 4.9 1 54.9 10.6 1 60.6 -19.3 4 -49.3 -0.8 2 9.2 0.0 979.7
5内山 暁45.5 -6.2 3.5 -26.2 -6.5 3 -16.5 3.5 1 53.5 -15.8 3 -25.8 10.5 1 60.5 0.0 13 45.5
6吉野 敬太21.0 -4.8 3 -14.8 -19.5 4 -49.5 8.7 1 58.7 4.7 1 54.7 -18.1 3 -28.1 0.0 10 21.0
7金森 凌10.5 -9.0 3 -19.0 -13.1 3 -23.1 -3.0 2 7.0 16.1 1 66.1 -10.5 3 -20.5 0.0 11 10.5
8庄後 亜希人-1.8 -14.5 4 -44.5 -4.6 2 5.4 -10.9 4 -40.9 -0.2 2 9.8 18.4 1 68.4 0.0 16 -1.8
9泉 かおり-8.8 -1.8 2 8.2 -21.3 4 -51.3 0.3 2 10.3 3.6 2 13.6 0.4 2 10.4 0.0 15 -8.8
10信楽 暁-10.7 -2.9 1 47.1 6.4 2 16.4 -8.0 2 2.0 -5.2 3 -15.2 -31.0 4 -61.0 0.0 5-10.7
11小山 ゆう-14.2 6.5 1 56.5 7.4 1 57.4 -23.3 4 -53.3 -27.8 4 -57.8 -7.0 3 -17.0 0.0 4-14.2
12武藤 ためふみ-27.3 -22.2 4 -52.2 -20.8 3 -30.8 -10.1 3 -20.1 5.1 1 55.1 10.7 2 20.7 0.0 2-27.3
13礒澤 穂陽-41.1 -2.9 2 7.1 -11.5 4 -41.5 -2.3 2 7.7 -3.1 2 6.9 -11.3 3 -21.3 0.0 14 -41.1
14岡安 世緯-170.0 -6.2 3.5 -26.2 -13.8 4 -43.8 -16.6 4 -46.6 -1.4 3 -11.4 -12.0 4-42.0 0.0 1-170.0
15鬼頭 優輝-177.4 -13.6 4 -43.6 -6.6 2 3.4 -9.8 3 -19.8 -29.9 4 -59.9 -27.5 4 -57.5 0.0 3-177.4
16小栗 拓集-181.9 -9.0 3 -19.0 -7.8 3 -17.8 -10.4 4 -40.4 -26.9 4 -56.9 -17.8 4 -47.8 0.0 8-181.9