第25期 雀竜位戦 I級予選
各節成績
新人予選@東南荘
36名中26名勝ち上がり
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 入力 | 5回戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汐月 凱 | 195.0 | 17.5 | 1 | 67.5 | 19.4 | 1 | 69.4 | 23.5 | 1 | 73.5 | -5.4 | 3 | -15.4 | 0.0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1195.0 | 1000 | |||
| 2 | 南雲 みなと | 157.2 | -1.0 | 2 | 9.0 | 30.1 | 1 | 80.1 | 37.7 | 1 | 87.7 | -9.6 | 3 | -19.6 | 0.0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1157.2 | 1000 | |||
| 3 | 大野 裕樹 | 155.9 | 8.4 | 1 | 58.4 | 9.7 | 1 | 59.7 | -7.5 | 3 | -17.5 | 5.3 | 1 | 55.3 | 0.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1155.9 | 1000 | |||
| 4 | 神尾 直哉 | 97.7 | 12.8 | 1 | 62.8 | 1.5 | 2 | 11.5 | 21.6 | 1 | 71.6 | -18.2 | 4 | -48.2 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1097.7 | 1000 | |||
| 5 | 櫛引 正洋 | 82.5 | -12.9 | 3 | -22.9 | 3.4 | 1 | 53.4 | 0.1 | 1 | 50.1 | -8.1 | 2 | 1.9 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1082.5 | 1000 | |||
| 6 | みやうち 悠太 | 74.8 | -10.8 | 3 | -20.8 | -5.9 | 3 | -15.9 | 8.6 | 1 | 58.6 | 2.9 | 1 | 52.9 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1074.8 | 1000 | |||
| 7 | 森川 茉莉 | 59.2 | -0.5 | 2 | 9.5 | 13.2 | 1 | 63.2 | 1.2 | 2 | 11.2 | -14.7 | 3 | -24.7 | 0.0 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1059.2 | 1000 | |||
| 8 | 武井 日美奇 | 57.2 | -0.2 | 2 | 9.8 | -0.5 | 2 | 9.5 | 3.9 | 1 | 53.9 | -6.0 | 3 | -16.0 | 0.0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1057.2 | 1000 | |||
| 9 | 江藤 星七 | 54.9 | 4.6 | 1 | 54.6 | -7.0 | 3 | -17.0 | -2.2 | 2 | 7.8 | -0.5 | 2 | 9.5 | 0.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1054.9 | 1000 | |||
| 10 | 水川 慶太 | 44.3 | -8.5 | 2 | 1.5 | -3.4 | 2 | 6.6 | -4.3 | 3 | -14.3 | 0.5 | 1 | 50.5 | 0.0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1044.3 | 1000 | |||
| 11 | 野口 タツ | 37.0 | 0.0 | 1 | 50.0 | -4.5 | 3 | -14.5 | -34.5 | 4 | -64.5 | 16.0 | 1 | 66.0 | 0.0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1037.0 | 1000 | |||
| 12 | 小村 悠登 | 30.7 | -18.1 | 4 | -48.1 | -10.9 | 3 | -20.9 | 1.9 | 2 | 11.9 | 37.8 | 1 | 87.8 | 0.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1030.7 | 1000 | |||
| 13 | 中町 絵理 | 65.2 | 13.1 | 1 | 63.1 | -31.5 | 3 | -41.5 | -16.7 | 3 | -26.7 | -2.6 | 2 | 7.4 | 12.9 | 1 | 62.9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 65.2 | 1 | |
| 14 | 甲斐 妃奈乃 | 59.8 | 0.5 | 2 | 10.5 | 16.9 | 2 | 26.9 | -14.6 | 4 | -44.6 | -9.5 | 2 | 0.5 | 16.5 | 1 | 66.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 59.8 | 2 | |
| 15 | 天野 亮太 | 55.1 | -6.8 | 3 | -16.8 | -18.5 | 4 | -48.5 | 11.3 | 1 | 61.3 | -7.0 | 2 | 3.0 | 6.1 | 1 | 56.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.1 | 3 | |
| 16 | 蓮井 涼 | 47.7 | -13.9 | 3 | -23.9 | -30.4 | 4 | -60.4 | 6.4 | 2 | 16.4 | 6.6 | 1 | 56.6 | 9.0 | 1 | 59.0 | 4 | 6 | 8 | 1 | 47.7 | 4 | |
| 17 | 栃木 康晴 | 38.6 | -1.7 | 2 | 8.3 | -26.2 | 4 | -56.2 | 2.8 | 2 | 12.8 | -2.8 | 2 | 7.2 | 16.5 | 1 | 66.5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 38.6 | 5 | |
| 18 | 新田 和哉 | 37.2 | -14.9 | 4 | -44.9 | -15.4 | 3 | -25.4 | -29.8 | 3 | -39.8 | 20.6 | 1 | 70.6 | 26.7 | 1 | 76.7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 37.2 | 6 | |
| 19 | 森谷 昂之心 | 28.9 | 13.9 | 1 | 63.9 | 16.4 | 1 | 66.4 | -12.1 | 3 | -22.1 | -55.3 | 4 | -85.3 | -4.0 | 2 | 6.0 | 6 | 9 | 3 | 7 | 28.9 | 6 | |
| 20 | 蜂屋 ダイスケ | -2.3 | -10.2 | 3 | -20.2 | -5.5 | 3 | -15.5 | 19.7 | 1 | 69.7 | -16.9 | 4 | -46.9 | 0.6 | 2 | 10.6 | 5 | 7 | 9 | 2 | -2.3 | 5 | |
| 21 | 藤井 洋 | -5.9 | -14.0 | 3 | -24.0 | 1.0 | 2 | 11.0 | -5.2 | 3 | -15.2 | 1.7 | 2 | 11.7 | 0.6 | 2 | 10.6 | 8 | 1 | 3 | 5 | -5.9 | 4 | |
| 22 | 福田 桃太 | -20.7 | -18.5 | 4 | -48.5 | 14.9 | 1 | 64.9 | -2.8 | 2 | 7.2 | -17.8 | 4 | -47.8 | -6.5 | 2 | 3.5 | 7 | 9 | 2 | 4 | -20.7 | 3 | |
| 23 | 其田 碧海 | -33.2 | -12.7 | 4 | -42.7 | -69.1 | 4 | -99.1 | 6.4 | 1 | 56.4 | 21.6 | 1 | 71.6 | -9.4 | 3 | -19.4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -33.2 | 2 | |
| 24 | 安卓 光希 | -34.7 | -5.9 | 3 | -15.9 | 23.7 | 1 | 73.7 | -9.2 | 3 | -19.2 | -10.3 | 3 | -20.3 | -23.0 | 4 | -53.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -34.7 | 1 | |
| 25 | 小田 悠貴 | -60.4 | -24.6 | 4 | -54.6 | -6.2 | 2 | 3.8 | -22.8 | 4 | -52.8 | 19.1 | 2 | 29.1 | 4.1 | 2 | 14.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | -60.4 | 1 | |
| 26 | 松岡 飛翔 | -61.3 | -5.4 | 2 | 4.6 | 3.2 | 2 | 13.2 | 0.7 | 2 | 10.7 | -13.6 | 4 | -43.6 | -16.2 | 4 | -46.2 | 1 | 4 | 7 | 2 | -61.3 | 2 | |
| 27 | 速水 竜也 | -78.4 | -12.5 | 3 | -22.5 | -8.4 | 2 | 1.6 | -17.9 | 4 | -47.9 | -7.3 | 3 | -17.3 | -2.3 | 2 | 7.7 | 6 | 8 | 1 | 3 | -78.4 | 3 | |
| 28 | 植木 仁美子 | -78.5 | 16.9 | 1 | 66.9 | -44.6 | 4 | -74.6 | 18.9 | 2 | 28.9 | -15.6 | 4 | -45.6 | -24.1 | 4 | -54.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | -78.5 | 4 | |
| 29 | 千葉 比呂登 | -88.2 | 2.8 | 2 | 12.8 | -18.4 | 4 | -48.4 | -12.2 | 3 | -22.2 | -8.2 | 3 | -18.2 | -2.2 | 3 | -12.2 | 7 | 8 | 9 | 1 | -88.2 | 5 | |
| 30 | 山本 虎太郎 | -93.4 | 4.5 | 1 | 54.5 | -18.8 | 4 | -48.8 | -32.5 | 4 | -62.5 | -7.0 | 3 | -17.0 | -9.6 | 3 | -19.6 | 8 | 2 | 5 | 9 | -93.4 | 6 | |
| 31 | 梅岡 泰己 | -109.7 | -18.5 | 4 | -48.5 | -10.2 | 3 | -20.2 | -25.0 | 3 | -35.0 | 3.2 | 2 | 13.2 | -9.2 | 3 | -19.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | -109.7 | 6 | |
| 32 | 小島 優一 | -115.9 | -1.9 | 2 | 8.1 | -19.0 | 3 | -29.0 | -3.3 | 2 | 6.7 | -17.4 | 4 | -47.4 | -24.3 | 4 | -54.3 | 2 | 3 | 4 | 5 | -115.9 | 5 | |
| 33 | 堀宮 かのん | -133.1 | -16.7 | 4 | -46.7 | 2.4 | 1 | 52.4 | -32.8 | 4 | -62.8 | -8.6 | 3 | -18.6 | -27.4 | 4 | -57.4 | 9 | 2 | 4 | 6 | -133.1 | 4 | |
| 34 | 渡井 茉帆 | -140.2 | -22.6 | 4 | -52.6 | -17.8 | 4 | -47.8 | -10.4 | 4 | -40.4 | 11.8 | 1 | 61.8 | -31.2 | 4 | -61.2 | 9 | 3 | 6 | 1 | -140.2 | 3 | |
| 35 | 八広 拓海 | -145.9 | -15.2 | 4 | -45.2 | 12.0 | 2 | 22.0 | -18.3 | 4 | -48.3 | -17.2 | 4 | -47.2 | -17.2 | 3 | -27.2 | 7 | 1 | 4 | 8 | -145.9 | 2 | |
| 36 | 撫養 太希 | -234.1 | -8.0 | 3 | -18.0 | -20.6 | 4 | -50.6 | -33.6 | 4 | -63.6 | -53.5 | 4 | -83.5 | -8.4 | 3 | -18.4 | 4 | 7 | 1 | 5 | -234.1 | 1 |
新人予選@協会対局室
36名中19名勝ち上がり
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 順位反映 | 入力 | 選手番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水川 慶太 | 161.9 | -8.8 | 3 | -18.8 | 13.1 | 1 | 63.1 | 15.6 | 1 | 65.6 | 2.0 | 1 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1162 | 1000 | 10 | ||||
| 2 | 櫛引 正洋 | 125.2 | -2.0 | 2 | 8.0 | -7.0 | 2 | 3.0 | 7.1 | 1 | 57.1 | 7.1 | 1 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1125 | 1000 | 5 | ||||
| 3 | 若林 貴志 | 112.6 | 6.1 | 1 | 56.1 | 7.5 | 1 | 57.5 | 4.8 | 2 | 14.8 | -5.8 | 3 | -15.8 | 0.0 | 0.0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1113 | 1000 | 36 | ||||
| 4 | 神尾 直哉 | 93.9 | -11.5 | 4 | -41.5 | 13.8 | 1 | 63.8 | 4.3 | 2 | 14.3 | 7.3 | 1 | 57.3 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1094 | 1000 | 4 | ||||
| 5 | 天野 亮太 | 71.7 | 6.2 | 1 | 56.2 | 10.4 | 1 | 60.4 | -21.3 | 4 | -51.3 | -3.6 | 2 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1072 | 1000 | 21 | ||||
| 6 | 蓮井 涼 | 63.0 | -10.1 | 3 | -20.1 | 2.7 | 2 | 12.7 | 6.1 | 1 | 56.1 | 4.3 | 2 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1063 | 1000 | 22 | ||||
| 7 | 新田 和哉 | 61.1 | -23.4 | 4 | -53.4 | 5.0 | 1 | 55.0 | 1.1 | 2 | 11.1 | -1.6 | 1 | 48.4 | 0.0 | 0.0 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1061 | 1000 | 24 | ||||
| 8 | 瀧田 佳紀 | 53.3 | -19.5 | 4 | -49.5 | -13.7 | 3 | -23.7 | 12.9 | 1 | 62.9 | 13.6 | 1 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1053 | 1000 | 32 | ||||
| 9 | 松岡 飛翔 | 50.1 | -9.8 | 4 | -39.8 | 10.6 | 1 | 60.6 | -2.3 | 2 | 7.7 | 0.6 | 2 | 10.6 | 1.0 | 2 | 11.0 | 0.0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 50 | 13 | |||
| 10 | 森谷 昂之心 | 48.9 | 0.4 | 2 | 10.4 | -23.1 | 4 | -53.1 | -21.5 | 4 | -51.5 | 29.7 | 1 | 79.7 | 13.4 | 1 | 63.4 | 0.0 | 7 | 9 | 2 | 4 | 49 | 25 | |||
| 11 | 大川 美優 | 42.3 | -7.2 | 3 | -17.2 | 19.0 | 1 | 69.0 | -3.5 | 2 | 6.5 | -39.1 | 4 | -69.1 | 3.1 | 1 | 53.1 | 0.0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 42 | 15 | |||
| 12 | 三谷坂 翔 | 30.0 | -14.2 | 4 | -44.2 | -3.0 | 2 | 7.0 | 5.8 | 1 | 55.8 | 0.1 | 2 | 10.1 | -8.7 | 2 | 1.3 | 0.0 | 8 | 2 | 5 | 9 | 30 | 35 | |||
| 13 | 中町 絵理 | 23.6 | 1.2 | 1 | 51.2 | 1.2 | 2 | 11.2 | 1.9 | 2 | 11.9 | -32.2 | 4 | -62.2 | 1.5 | 2 | 11.5 | 0.0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 24 | 19 | |||
| 14 | 其田 碧海 | 22.7 | -9.4 | 3 | -19.4 | 3.1 | 3 | -6.9 | -14.7 | 3 | -24.7 | 41.6 | 1 | 91.6 | -7.9 | 3 | -17.9 | 0.0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 23 | 29 | |||
| 15 | 青山 みよ | 17.6 | 10.7 | 1 | 60.7 | -16.1 | 4 | -46.1 | -22.9 | 4 | -52.9 | -3.3 | 2 | 6.7 | -0.8 | 1 | 49.2 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 18 | 30 | |||
| 16 | 大野 裕樹 | 11.6 | -3.4 | 2 | 6.6 | 8.6 | 1 | 58.6 | -4.2 | 3 | -14.2 | -14.5 | 4 | -44.5 | -4.9 | 2 | 5.1 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | |||
| 17 | 福田 桃太 | 8.1 | -6.4 | 3 | -16.4 | 4.4 | 2 | 14.4 | 5.0 | 1 | 55.0 | -15.4 | 3 | -25.4 | -9.5 | 3 | -19.5 | 0.0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 28 | |||
| 18 | 森川 茉莉 | 1.4 | -2.4 | 2 | 7.6 | -17.6 | 4 | -47.6 | -5.0 | 2 | 5.0 | -7.3 | 3 | -17.3 | 3.7 | 1 | 53.7 | 0.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | |||
| 19 | 三浦 龍兵 | -0.5 | -16.3 | 4 | -46.3 | -21.7 | 4 | -51.7 | 8.3 | 1 | 58.3 | 2.6 | 1 | 52.6 | -3.4 | 3 | -13.4 | 0.0 | 7 | 1 | 4 | 8 | -1 | 34 | |||
| 20 | 野口 タツ | -5.5 | -6.7 | 3 | -16.7 | -6.1 | 2 | 3.9 | -16.5 | 3 | -26.5 | -6.7 | 3 | -16.7 | 0.5 | 1 | 50.5 | 0.0 | 8 | 9 | 1 | 2 | -6 | 17 | |||
| 21 | 前田 直希 | -8.5 | -3.1 | 1 | 46.9 | -54.4 | 3 | -64.4 | -20.1 | 4 | -50.1 | 5.5 | 1 | 55.5 | -6.4 | 2 | 3.6 | 0.0 | 5 | 6 | 7 | 8 | -9 | 14 | |||
| 22 | 土屋 貴寛 | -24.1 | -3.7 | 3 | -13.7 | -9.9 | 3 | -19.9 | 1.6 | 3 | -8.4 | -25.6 | 4 | -55.6 | 23.5 | 1 | 73.5 | 0.0 | 6 | 9 | 3 | 7 | -24 | 33 | |||
| 23 | 南雲 みなと | -25.3 | -3.1 | 2 | 6.9 | 3.8 | 2 | 13.8 | -11.1 | 4 | -41.1 | 0.8 | 3 | -9.2 | -5.7 | 2 | 4.3 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -25 | 2 | |||
| 24 | 江藤 星七 | -27.7 | -5.0 | 2 | 5.0 | -9.5 | 3 | -19.5 | -9.0 | 3 | -19.0 | -26.3 | 4 | -56.3 | 12.1 | 1 | 62.1 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | -28 | 9 | |||
| 25 | 汐月 凱 | -30.1 | -1.5 | 2 | 8.5 | 2.6 | 2 | 12.6 | -7.3 | 3 | -17.3 | -8.9 | 3 | -18.9 | -5.0 | 3 | -15.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -30 | 1 | |||
| 26 | 甲斐 妃奈乃 | -30.1 | 15.0 | 1 | 65.0 | -13.1 | 3 | -23.1 | -11.8 | 4 | -41.8 | 1.9 | 2 | 11.9 | -12.1 | 4 | -42.1 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 8 | -30 | 20 | |||
| 27 | 小村 悠登 | -31.6 | 21.4 | 1 | 71.4 | -12.1 | 4 | -42.1 | -11.5 | 3 | -21.5 | -3.9 | 3 | -13.9 | -15.5 | 3 | -25.5 | 0.0 | 9 | 1 | 2 | 3 | -32 | 18 | |||
| 28 | 武井 日美奇 | -37.6 | 9.6 | 1 | 59.6 | -15.2 | 4 | -45.2 | -13.6 | 3 | -23.6 | 4.8 | 2 | 14.8 | -13.2 | 4 | -43.2 | 0.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | -38 | 8 | |||
| 29 | 藤井 洋 | -43.8 | -11.3 | 3 | -21.3 | -21.3 | 4 | -51.3 | 16.9 | 1 | 66.9 | -1.3 | 2 | 8.7 | -16.8 | 4 | -46.8 | 0.0 | 9 | 2 | 4 | 6 | -44 | 27 | |||
| 30 | 安卓 光希 | -48.5 | -3.0 | 2 | 7.0 | -1.5 | 2 | 8.5 | -2.2 | 1 | 47.8 | -34.9 | 4 | -64.9 | -16.9 | 4 | -46.9 | 0.0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -49 | 11 | |||
| 31 | 池野 まひろ | -69.6 | -17.4 | 4 | -47.4 | 1.5 | 1 | 51.5 | -36.0 | 4 | -66.0 | -6.7 | 3 | -16.7 | -1.0 | 2 | 9.0 | 0.0 | 4 | 7 | 1 | 5 | -70 | 31 | |||
| 32 | みやうち 悠太 | -76.0 | 0.7 | 2 | 10.7 | -41.3 | 4 | -71.3 | 13.0 | 2 | 23.0 | 0.9 | 2 | 10.9 | -19.3 | 4 | -49.3 | 0.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | -76 | 6 | |||
| 33 | 羽賀 飛鳥 | -78.8 | -2.2 | 3 | -12.2 | -6.6 | 3 | -16.6 | 1.5 | 2 | 11.5 | -16.0 | 4 | -46.0 | -5.5 | 3 | -15.5 | 0.0 | 7 | 8 | 9 | 1 | -79 | 16 | |||
| 34 | 蜂屋 ダイスケ | -93.4 | 2.1 | 1 | 52.1 | -9.3 | 3 | -19.3 | -32.4 | 4 | -62.4 | -10.8 | 4 | -40.8 | -13.0 | 3 | -23.0 | 0.0 | 8 | 1 | 3 | 5 | -93 | 26 | |||
| 35 | 小田 悠貴 | -195.7 | -20.6 | 4 | -50.6 | -7.1 | 3 | -17.1 | -14.5 | 4 | -44.5 | -24.4 | 3 | -34.4 | -19.1 | 4 | -49.1 | 0.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | -196 | 12 | |||
| 36 | 栃木 康晴 | -224.2 | -32.4 | 4 | -62.4 | -17.7 | 4 | -47.7 | -7.5 | 3 | -17.5 | -17.5 | 4 | -47.5 | -19.1 | 4 | -49.1 | 0.0 | 5 | 7 | 9 | 2 | -224 | 23 |
新人以外
35名中17名勝ち上がり
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 選手番号 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 須藤 健太 | 1168.2 | 8.4 | 1 | 58.4 | -9.6 | 3 | -19.6 | 12.4 | 2 | 22.4 | 7.0 | 1 | 57.0 | 1000.0 | 1 | 1050.0 | 23 | 5 | 7 | 9 | 2 | 0 |
| 2 | 菅沼 立鶴 | 1165.1 | 35.8 | 1 | 85.8 | 29.1 | 1 | 79.1 | -9.2 | 2 | 0.8 | -20.6 | 4 | -50.6 | 1000.0 | 1 | 1050.0 | 20 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 |
| 3 | 久保 雄紀 | 1159.6 | 2.4 | 2 | 12.4 | -7.0 | 3 | -17.0 | 3.1 | 1 | 53.1 | 11.1 | 1 | 61.1 | 1000.0 | 1 | 1050.0 | 29 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| 4 | たっつぁん | 1151.5 | -20.3 | 4 | -50.3 | 20.3 | 1 | 70.3 | 14.4 | 1 | 64.4 | 7.1 | 2 | 17.1 | 1000.0 | 1 | 1050.0 | 18 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | 向井 勇希 | 1132.2 | 15.6 | 1 | 65.6 | 4.6 | 1 | 54.6 | -4.3 | 3 | -14.3 | -13.7 | 3 | -23.7 | 1000.0 | 1 | 1050.0 | 24 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | 大崎 初音 | 1131.6 | 16.8 | 1 | 66.8 | 7.7 | 2 | 17.7 | 10.7 | 1 | 60.7 | -33.6 | 4 | -63.6 | 1000.0 | 1 | 1050.0 | 19 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 |
| 7 | 丹 雄飛 | 1124.9 | 16.5 | 1 | 66.5 | -26.9 | 4 | -56.9 | -1.9 | 2 | 8.1 | 7.2 | 1 | 57.2 | 1000.0 | 1 | 1050.0 | 27 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 8 | 与那城 葵 | 125.4 | 6.4 | 2 | 16.4 | 19.6 | 1 | 69.6 | -9.5 | 2 | 0.5 | -4.4 | 3 | -14.4 | 3.3 | 1 | 53.3 | 25 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| 9 | 筥崎 弘太郎 | 70.5 | -5.9 | 2 | 4.1 | -9.6 | 3 | -19.6 | 24.1 | 1 | 74.1 | -26.5 | 4 | -56.5 | 18.4 | 1 | 68.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 10 | 宮下 亮介 | 63.2 | -6.9 | 2 | 3.1 | 42.9 | 1 | 92.9 | -25.9 | 4 | -55.9 | -9.6 | 4 | -39.6 | 12.7 | 1 | 62.7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 11 | 五反地 清一郎 | 37.0 | -1.0 | 2 | 9.0 | -8.9 | 3 | -18.9 | -9.7 | 3 | -19.7 | 1.4 | 2 | 11.4 | 5.2 | 1 | 55.2 | 32 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| 12 | 山本 亜衣 | 31.7 | -12.3 | 3 | -22.3 | -26.7 | 4 | -56.7 | 17.5 | 1 | 67.5 | 14.7 | 1 | 64.7 | -11.5 | 3 | -21.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 |
| 13 | 安住 太一 | 31.4 | -17.2 | 3 | -27.2 | -8.1 | 3 | -18.1 | 13.1 | 1 | 63.1 | -15.8 | 4 | -45.8 | 9.4 | 1 | 59.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 14 | 荒木 かず | 25.8 | 3.1 | 2 | 13.1 | -14.6 | 4 | -44.6 | -9.4 | 3 | -19.4 | 12.1 | 1 | 62.1 | 4.6 | 2 | 14.6 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 15 | 伊勢 高博 | 25.5 | -24.1 | 4 | -54.1 | 15.1 | 1 | 65.1 | -2.1 | 1 | 47.9 | -9.0 | 3 | -19.0 | -4.4 | 3 | -14.4 | 31 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 |
| 16 | 中野 夕 | 22.4 | -19.9 | 3 | -29.9 | -2.4 | 2 | 7.6 | -6.9 | 2 | 3.1 | 7.8 | 2 | 17.8 | 13.8 | 2 | 23.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 17 | 名波 愼一 | 20.1 | 21.4 | 1 | 71.4 | -19.7 | 4 | -49.7 | -13.0 | 3 | -23.0 | -2.7 | 1 | 47.3 | -15.9 | 3 | -25.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 18 | 米澤 真ノ介 | 7.6 | -16.9 | 3 | -26.9 | 12.4 | 2 | 22.4 | -9.8 | 4 | -39.8 | -6.8 | 3 | -16.8 | 18.7 | 1 | 68.7 | 17 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 桜島 さなえ | -6.3 | 6.5 | 1 | 56.5 | -4.7 | 2 | 5.3 | -7.8 | 3 | -17.8 | -24.5 | 4 | -54.5 | -5.8 | 2 | 4.2 | 21 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 |
| 20 | 田口 淳之介 | -16.2 | -19.1 | 4 | -49.1 | -12.7 | 4 | -42.7 | 6.6 | 1 | 56.6 | -1.6 | 2 | 8.4 | 0.6 | 2 | 10.6 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 |
| 21 | 根岸 菜摘 | -30.7 | 12.7 | 1 | 62.7 | -24.6 | 4 | -54.6 | -3.4 | 2 | 6.6 | -4.4 | 2 | 5.6 | -21.0 | 4 | -51.0 | 26 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 22 | 市岡 高 | -46.6 | -25.9 | 4 | -55.9 | -0.1 | 2 | 9.9 | -4.8 | 3 | -14.8 | 6.4 | 1 | 56.4 | -12.2 | 4 | -42.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 23 | 陽南 まこ | -47.7 | -20.4 | 3 | -30.4 | 4.3 | 1 | 54.3 | -2.4 | 2 | 7.6 | -4.2 | 3 | -14.2 | -35.0 | 4 | -65.0 | 22 | 4 | 6 | 8 | 1 | 6 |
| 24 | 小林 雅 | -50.0 | -22.0 | 4 | -52.0 | 0.2 | 2 | 10.2 | -3.8 | 2 | 6.2 | -1.7 | 2 | 8.3 | -12.7 | 3 | -22.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | 富田 博生 | -50.2 | 1.3 | 3 | -8.7 | -36.0 | 4 | -66.0 | -22.0 | 4 | -52.0 | 21.2 | 1 | 71.2 | -4.7 | 2 | 5.3 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 26 | 高橋 将人 | -52.7 | 14.1 | 1 | 64.1 | -16.6 | 4 | -46.6 | -8.6 | 3 | -18.6 | -12.6 | 4 | -42.6 | 1.0 | 3 | -9.0 | 16 | 7 | 8 | 9 | 1 | 6 |
| 27 | 市井 悠太 | -53.0 | -8.3 | 3 | -18.3 | 6.3 | 1 | 56.3 | -3.3 | 2 | 6.7 | -27.8 | 4 | -57.8 | -9.9 | 4 | -39.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 28 | 内藤 幸子 | -55.5 | -7.6 | 3 | -17.6 | -14.5 | 2 | -4.5 | -9.1 | 3 | -19.1 | -12.8 | 3 | -22.8 | -1.5 | 2 | 8.5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 29 | 増村 一也 | -91.4 | -20.6 | 4 | -50.6 | -15.9 | 3 | -25.9 | 16.9 | 1 | 66.9 | -4.2 | 3 | -14.2 | -37.6 | 4 | -67.6 | 34 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 30 | 夏芽 ひさこ | -101.1 | 10.1 | 2 | 20.1 | -19.6 | 3 | -29.6 | -18.3 | 4 | -48.3 | -15.7 | 3 | -25.7 | -7.6 | 3 | -17.6 | 35 | 8 | 2 | 5 | 9 | 1 |
| 31 | 川崎 たかし | -118.2 | 8.1 | 2 | 18.1 | -25.3 | 3 | -35.3 | -14.8 | 3 | -24.8 | -6.3 | 3 | -16.3 | -29.9 | 4 | -59.9 | 33 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 |
