第9回 協会東北プロアマシリーズ
全節獲得ポイント
順位 | 名前 | 所属 | pt合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三品 寛一 | 20 | 10 | 10 | |||||||
| 2 | 櫛田 直希 | 18 | 15 | 3 | |||||||
| 3 | 日本プロ麻雀協会 | 協会 | 16 | 1 | 15 | ||||||
| 4 | 大場 哲 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 5 | 山本 政樹 | 協会 | 9 | 3 | 6 | ||||||
| 6 | 川村 遥羽 | 9 | 8 | 1 | |||||||
| 7 | 山谷 起 | 9 | 8 | 1 | |||||||
| 8 | はやて2010 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 9 | シュンツ | 8 | 8 | ||||||||
| 10 | きくち | 8 | 8 | ||||||||
| 11 | 鈴木 浩人 | 7 | 6 | 1 | |||||||
| 12 | マサマサ | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 13 | 目黒 くに子 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 14 | ゆうき | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 15 | 東海林 公紀 | 協会 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 16 | 真赤走 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 17 | 豊原 有太 | 協会 | 6 | 6 | |||||||
| 18 | @たく | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 19 | 中谷 直美 | 4 | 4 | ||||||||
| 20 | 向井 勇希 | 協会 | 4 | 4 | |||||||
| 21 | スズキヒナタ | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 22 | 小玉 美香 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 23 | べっちぃ | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 24 | 中井 章博G | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 25 | 山田 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 26 | 畑中 直子 | 3 | 3 | ||||||||
| 27 | カルーシャ | 3 | 3 | ||||||||
| 28 | 及川 和希 | 協会 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 29 | 佐藤 弘子 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 30 | 郷内 武広 | 協会 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 31 | 渡辺 啓子 | 3 | 3 | ||||||||
| 32 | じゅーだん | 3 | 3 | ||||||||
| 33 | 小松 光弘 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | 黄昏 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | 目黒 務 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | 奥本 章夫 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | yuko | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | わーい | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | あさお | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 40 | 藤原 悦子 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 41 | 遠藤 尚美 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | 阿部 志津子 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | 斎藤 美佐江 | 1 | 1 |
各節成績
第1節
順位 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 | 取得pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫛田 直希 | 57.8 | 63.1 | 120.9 | -22.0 | 98.9 | 57.4 | 156.3 | 15 | |
| 2 | 三品 寛一 | 54.7 | 57.4 | 112.1 | 53.0 | 165.1 | -47.6 | 117.5 | 10 | |
| 3 | 川村 遥羽 | -46.1 | 49.5 | 3.4 | 50.9 | 54.3 | 56.2 | 110.5 | 8 | |
| 4 | 山谷 起 | 52.5 | 11.7 | 64.2 | 44.8 | 109.0 | -1.5 | 107.5 | 8 | |
| 5 | 大場 哲 | 57.8 | 47.1 | 104.9 | -15.8 | 89.1 | 7.0 | 96.1 | 6 | |
| 6 | 鈴木 浩人 | -40.8 | 5.5 | -35.3 | 55.6 | 20.3 | 68.7 | 89.0 | 6 | |
| 7 | はやて2010 | 61.8 | 52.6 | 114.4 | 4.0 | 118.4 | -48.8 | 69.6 | 4 | |
| 8 | 中谷 直美 | 17.1 | 17.4 | 34.5 | 8.3 | 42.8 | 13.2 | 56.0 | 4 | |
| 9 | 向井 勇希 | 協会 | 78.3 | 5.6 | 83.9 | -16.3 | 67.6 | -16.7 | 50.9 | 4 |
| 10 | マサマサ | 58.5 | -20.3 | 38.2 | 57.0 | 95.2 | -48.2 | 47.0 | 3 | |
| 11 | 中井 章博G | -0.7 | -16.8 | -17.5 | 56.8 | 39.3 | 7.6 | 46.9 | 3 | |
| 12 | 山田 | 74.5 | 57.7 | 132.2 | -43.7 | 88.5 | -45.7 | 42.8 | 3 | |
| 13 | 目黒 くに子 | -28.6 | 5.8 | -22.8 | -14.0 | -36.8 | 58.6 | 21.8 | 3 | |
| 14 | 畑中 直子 | -55.5 | 6.7 | -48.8 | 7.9 | -40.9 | 56.8 | 15.9 | 3 | |
| 15 | ゆうき | 12.3 | -14.5 | -2.2 | 6.2 | 4.0 | 11.6 | 15.6 | 3 | |
| 16 | 東海林 公紀 | 協会 | -46.4 | 58.5 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 3 | ||
| 17 | カルーシャ | 10.6 | -11.7 | -1.1 | 6.2 | 5.1 | 6.0 | 11.1 | 3 | |
| 18 | 及川 和希 | 協会 | -18.1 | -18.5 | -36.6 | -42.8 | -79.4 | 90.3 | 10.9 | 3 |
| 19 | 山本 政樹 | 協会 | 0.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 3 | |||
| 20 | 佐藤 弘子 | -23.7 | 65.5 | 41.8 | 6.6 | 48.4 | -41.1 | 7.3 | 3 | |
| 21 | 真赤走 | -26.3 | 16.3 | -10.0 | -46.1 | -56.1 | 62.3 | 6.2 | 3 | |
| 22 | 郷内 武広 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 3 | |||
| 23 | 小松 光弘 | -55.1 | -26.3 | -81.4 | 59.6 | -21.8 | 4.1 | -17.7 | 1 | |
| 24 | 黄昏 | 13.9 | -55.7 | -41.8 | -36.5 | -78.3 | 57.0 | -21.3 | 1 | |
| 25 | 目黒 務 | -28.9 | 69.7 | 40.8 | -16.7 | 24.1 | -46.3 | -22.2 | 1 | |
| 26 | 奥本 章夫 | -18.7 | -54.8 | -73.5 | 68.1 | -5.4 | -20.6 | -26.0 | 1 | |
| 27 | 宮崎 和樹 | 協会 | 61.3 | -22.1 | 39.2 | -50.2 | -11.0 | -16.5 | -27.5 | 1 |
| 28 | @たく | 6.9 | -70.1 | -63.2 | -46.4 | -109.6 | 66.3 | -43.3 | 1 | |
| 29 | yuko | 9.2 | -12.6 | -3.4 | -20.0 | -23.4 | -23.7 | -47.1 | 1 | |
| 30 | わーい | -23.4 | -59.3 | -82.7 | 54.2 | -28.5 | -20.0 | -48.5 | 1 | |
| 31 | あさお | -16.9 | 17.4 | 0.5 | -18.6 | -18.1 | -32.4 | -50.5 | 1 | |
| 32 | 藤原 悦子 | 12.0 | -40.9 | -28.9 | 1.1 | -27.8 | -45.7 | -73.5 | 1 | |
| 33 | スズキヒナタ | 1.7 | -39.4 | -37.7 | -19.7 | -57.4 | -19.1 | -76.5 | 1 | |
| 34 | 小玉 美香 | -50.0 | 9.8 | -40.2 | 4.9 | -35.3 | -53.3 | -88.6 | 1 | |
| 35 | 遠藤 尚美 | -47.3 | -17.2 | -64.5 | -41.6 | -106.1 | 12.6 | -93.5 | 1 | |
| 36 | 阿部 志津子 | -15.5 | -54.2 | -69.7 | -19.1 | -88.8 | -44.5 | -133.3 | 1 | |
| 37 | 斎藤 美佐江 | -46.0 | -40.2 | -86.2 | -45.5 | -131.7 | -24.2 | -155.9 | 1 | |
| 38 | べっちぃ | -55.9 | -45.7 | -101.6 | -46.1 | -147.7 | -64.9 | -212.6 | 1 |
第2節
順位 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 椿 彩奈 | 協会 | 63.1 | -16.0 | 47.1 | 18.7 | 65.8 | 47.9 | 113.7 |
| 2 | 三品 寛一 | 57.9 | 55.9 | 113.8 | -18.1 | 95.7 | 6.0 | 101.7 | |
| 3 | シュンツ | 6.6 | 18.5 | 25.1 | 7.6 | 32.7 | 51.4 | 84.1 | |
| 4 | きくち | 2.6 | 5.7 | 8.3 | 62.9 | 71.2 | 10.5 | 81.7 | |
| 5 | 山本 政樹 | 協会 | 63.8 | -51.2 | 12.6 | 18.3 | 30.9 | 48.8 | 79.7 |
| 6 | 豊原 有太 | 協会 | -43.5 | 14.1 | -29.4 | 86.2 | 56.8 | 10.2 | 67.0 |
| 7 | 大場 哲 | -18.0 | 67.8 | 49.8 | 8.2 | 58.0 | 7.0 | 65.0 | |
| 8 | はやて2010 | -40.0 | 54.8 | 14.8 | -14.5 | 0.3 | 58.7 | 59.0 | |
| 9 | @たく | -20.6 | 8.0 | -12.6 | 6.8 | -5.8 | 53.9 | 48.1 | |
| 10 | 小玉 美香 | 63.6 | 53.6 | 117.2 | -48.7 | 68.5 | -20.5 | 48.0 | |
| 11 | べっちぃ | -54.8 | 58.6 | 3.8 | 61.3 | 65.1 | -22.9 | 42.2 | |
| 12 | 真赤走 | -16.7 | -12.9 | -29.6 | -2.7 | -32.3 | 65.8 | 33.5 | |
| 13 | 渡辺啓子 | 10.5 | 1.6 | 12.1 | 6.9 | 19.0 | 7.3 | 26.3 | |
| 14 | マサマサ | 49.8 | -45.2 | 4.6 | 64.5 | 69.1 | -45.5 | 23.6 | |
| 15 | 東海林 公紀 | 協会 | 16.8 | 10.3 | 27.1 | 11.9 | 39.0 | -18.7 | 20.3 |
| 16 | じゅーだん | -29.5 | -26.5 | -56.0 | 62.1 | 6.1 | 7.2 | 13.3 | |
| 17 | 目黒 くに子 | 58.6 | 8.1 | 66.7 | -12.1 | 54.6 | -44.8 | 9.8 | |
| 18 | ゆうき | 52.0 | -12.8 | 39.2 | -18.4 | 20.8 | -15.5 | 5.3 | |
| 19 | 櫛田 直希 | -18.8 | 72.0 | 53.2 | -26.6 | 26.6 | -24.6 | 2.0 | |
| 20 | スズキヒナタ | 59.5 | 6.5 | 66.0 | -49.8 | 16.2 | -15.9 | 0.3 | |
| 21 | 郷内 武広 | 協会 | -14.4 | -22.0 | -36.4 | 75.4 | 39.0 | -43.9 | -4.9 |
| 22 | 中井章博G | -50.7 | -45.1 | -95.8 | 66.2 | -29.6 | 14.9 | -14.7 | |
| 23 | 鈴木 浩人 | 13.4 | -65.0 | -51.6 | -20.7 | -72.3 | 55.5 | -16.8 | |
| 24 | 及川 和希 | 協会 | 8.7 | 54.2 | 62.9 | -39.2 | 23.7 | -49.0 | -25.3 |
| 25 | 小松 光弘 | -17.7 | -23.7 | -41.4 | 50.4 | 9.0 | -42.2 | -33.2 | |
| 26 | 藤原 悦子 | -18.5 | -47.3 | -65.8 | -14.4 | -80.2 | 0.9 | -79.3 | |
| 27 | あさお | -42.0 | 65.0 | 23.0 | -65.9 | -42.9 | -41.2 | -84.1 | |
| 28 | 山谷 起 | 3.6 | -19.5 | -15.9 | -58.0 | -73.9 | -13.9 | -87.8 | |
| 29 | 目黒 務 | 6.5 | -42.4 | -35.9 | -24.0 | -59.9 | -45.7 | -105.6 | |
| 30 | 佐藤 弘子 | -49.6 | -65.2 | -114.8 | -69.5 | -184.3 | 52.1 | -132.2 | |
| 31 | 川村 | -51.9 | -44.6 | -96.5 | -59.4 | -155.9 | -15.7 | -171.6 | |
| 32 | 山田 | -54.3 | -20.3 | -74.6 | -66.4 | -141.0 | -41.1 | -182.1 |
第3節
順位 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 |
第4節
順位 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 |
第5節
順位 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 |
第6節
順位 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 |
第7節
順位 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 |
第8節
順位 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 |
準決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 繰越 | 1回戦 | 小計 | 2回戦 | 小計 | 3回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 |
決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 繰越 | 1回戦 | 小計 | 2回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |





