第7期 関西雀王戦 B2リーグ
全節成績
全8節(32半荘)、昇級5名・降級5名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 最終節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大久保 光真 | 334.1 | 87.5 | 36.3 | 55.3 | 155.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 高橋 孝征 | 316.2 | 64.3 | 22.9 | 229.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | どうみき | 276.3 | 78.4 | 16.9 | 84.2 | 96.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 桃瀬 古都 | 90.2 | 123.7 | 73.7 | -20.9 | -86.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 河野 尊 | 70.9 | -45.8 | 24.1 | 107.1 | -14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 浅井 幸太郎 | 53.9 | -12.7 | 105.8 | -39.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 高山 真秀 | 20.9 | -132.1 | 89.3 | 63.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 廣瀬 蓮 | 15.0 | -60.4 | 10.7 | 64.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 前田 嵐麻 | 12.3 | 17.2 | -20.6 | 25.0 | -9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 矢本 長司 | -0.3 | -23.4 | 10.8 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 伊藤 隆洋 | -11.2 | 87.4 | -30.6 | -29.7 | -38.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 東條 克勇 | -22.2 | -28.9 | -69.5 | 76.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 中野 きん | -47.4 | -17.1 | 42.3 | -85.9 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 桐山 のりゆき | -109.9 | 34.1 | -51.3 | -92.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 柊 みれい | -117.1 | -74.3 | -24.3 | -18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 日根野 哲 | -163.7 | 27.4 | -25.7 | -126.7 | -38.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 大政 佑星 | -169.7 | -106.3 | 77.6 | -146.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | トニー田中 | -247.5 | -22.3 | -62.7 | -79.1 | -83.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 松本 一誠 | -342.8 | 3.3 | -225.7 | -120.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 柊 みれい | -74.3 | -30.4 | 4 | -60.4 | 8.7 | 2 | 18.7 | 7.9 | 2 | 17.9 | -20.5 | 4 | -50.5 | 0 | ||
| A | 大久保 光真 | 87.5 | 2.1 | 2 | 12.1 | 12.7 | 1 | 62.7 | 0 | -6.5 | 2 | 3.5 | -0.8 | 2 | 9.2 | ||
| A | 高橋 孝征 | 64.3 | 10.1 | 1 | 60.1 | 0 | -9.2 | 3 | -19.2 | 21.2 | 1 | 71.2 | -17.8 | 4 | -47.8 | ||
| A | 廣瀬 蓮 | -60.4 | -1.8 | 3 | -11.8 | -24.5 | 4 | -54.5 | -27.8 | 4 | -57.8 | 0 | 13.7 | 1 | 63.7 | ||
| A | 中野 きん | -17.1 | 0 | -16.9 | 3 | -26.9 | 9.1 | 1 | 59.1 | -14.2 | 3 | -24.2 | -15.1 | 3 | -25.1 | ||
| B | 高山 真秀 | -132.1 | -22.3 | 4 | -52.3 | -15.5 | 4 | -45.5 | -13.7 | 4 | -43.7 | -0.6 | 2 | 9.4 | 0 | ||
| B | トニー田中 | -22.3 | -3.4 | 3 | -13.4 | -14.6 | 3 | -24.6 | 0 | -22.4 | 4 | -52.4 | 18.1 | 1 | 68.1 | ||
| B | 松本 一誠 | 3.3 | -3.2 | 2 | 6.8 | 2.5 | 2 | 12.5 | -3.9 | 2 | 6.1 | 0 | -12.1 | 3 | -22.1 | ||
| B | 桃瀬 古都 | 123.7 | 8.9 | 1 | 58.9 | 0 | -9.3 | 3 | -19.3 | 15.4 | 1 | 65.4 | 8.7 | 2 | 18.7 | ||
| B | 日根野 哲 | 27.4 | 0 | 7.6 | 1 | 57.6 | 6.9 | 1 | 56.9 | -12.4 | 3 | -22.4 | -34.7 | 4 | -64.7 | ||
| C | 桐山 のりゆき | 34.1 | 2.3 | 2 | 12.3 | 3.9 | 2 | 13.9 | -23.8 | 4 | -53.8 | 11.7 | 1 | 61.7 | 0 | ||
| C | 大政 佑星 | -106.3 | -0.2 | 3 | -10.2 | -20.8 | 4 | -50.8 | 0 | -18.2 | 4 | -48.2 | -7.1 | 2 | 2.9 | ||
| C | 矢本 長司 | -23.4 | -30.8 | 4 | -60.8 | 0 | -6.3 | 2 | 3.7 | -9.9 | 3 | -19.9 | 3.6 | 1 | 53.6 | ||
| C | どうみき | 78.4 | 8.7 | 1 | 58.7 | 9.5 | 1 | 59.5 | -12.3 | 3 | -22.3 | 0 | -7.5 | 3 | -17.5 | ||
| C | 前田 嵐麻 | 17.2 | 0 | -12.6 | 3 | -22.6 | 22.4 | 1 | 72.4 | -3.6 | 2 | 6.4 | -9 | 4 | -39 | ||
| D | 東條 克勇 | -28.9 | -10.7 | 3 | -20.7 | -10.8 | 3 | -20.8 | -20.5 | 4 | -50.5 | 13.1 | 1 | 63.1 | 0 | ||
| D | 浅井 幸太郎 | -12.7 | -23.8 | 4 | -53.8 | 1 | 2 | 11 | 3.7 | 2 | 13.7 | 6.4 | 2 | 16.4 | 0 | ||
| D | 伊藤 隆洋 | 87.4 | 21.5 | 1 | 71.5 | 3.2 | 1 | 53.2 | -8.4 | 3 | -18.4 | -8.9 | 3 | -18.9 | 0 | ||
| D | 河野 尊 | -45.8 | -7 | 2 | 3 | -13.4 | 4 | -43.4 | 5.2 | 1 | 55.2 | -30.6 | 4 | -60.6 | 0 |
第2節
卓番 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | どうみき | 16.9 | 2.3 | 2 | 12.3 | -7.6 | 2 | 2.4 | 9.9 | 1 | 59.9 | 0 | -27.7 | 4 | -57.7 | ||
| A | 伊藤 隆洋 | -30.6 | -49.2 | 4 | -79.2 | 12 | 1 | 62 | 0 | -8 | 3 | -18 | -5.4 | 2 | 4.6 | ||
| A | 柊 みれい | -24.3 | 37.7 | 1 | 87.7 | 0 | -14.9 | 4 | -44.9 | -17.5 | 4 | -47.5 | -9.6 | 3 | -19.6 | ||
| A | 桐山 のりゆき | -51.3 | -10.8 | 3 | -20.8 | -15.2 | 4 | -45.2 | -4.8 | 2 | 5.2 | -0.5 | 2 | 9.5 | 0 | ||
| A | 高山 真秀 | 89.3 | 0 | -9.2 | 3 | -19.2 | -10.2 | 3 | -20.2 | 6 | 1 | 56 | 22.7 | 1 | 72.7 | ||
| B | 河野 尊 | 24.1 | 7.3 | 1 | 57.3 | -5.5 | 2 | 4.5 | -13.5 | 4 | -43.5 | 0 | -4.2 | 2 | 5.8 | ||
| B | 前田 嵐麻 | -20.6 | 0 | -9.7 | 3 | -19.7 | 6.8 | 1 | 56.8 | -10.6 | 3 | -20.6 | -7.1 | 4 | -37.1 | ||
| B | トニー田中 | -62.7 | -13.1 | 4 | -43.1 | 0 | -11.8 | 3 | -21.8 | 7.7 | 2 | 17.7 | -5.5 | 3 | -15.5 | ||
| B | 大久保 光真 | 36.3 | -7.6 | 3 | -17.6 | 13.1 | 1 | 63.1 | 0 | -26 | 4 | -56 | -3.2 | 1 | 46.8 | ||
| B | 高橋 孝征 | 22.9 | -6.6 | 2 | 3.4 | -17.9 | 4 | -47.9 | -1.5 | 2 | 8.5 | 8.9 | 1 | 58.9 | 0 | ||
| C | 桃瀬 古都 | 73.7 | -0.8 | 1 | 49.2 | -5.4 | 3 | -15.4 | 0 | 8.9 | 1 | 58.9 | -9 | 3 | -19 | ||
| C | 日根野 哲 | -25.7 | -0.9 | 2 | 9.1 | -2.6 | 2 | 7.4 | 0.2 | 2 | 10.2 | -22.4 | 4 | -52.4 | 0 | ||
| C | 東條 克勇 | -69.5 | -3.1 | 3 | -13.1 | -24.3 | 4 | -54.3 | -33.9 | 4 | -63.9 | 0 | 11.8 | 1 | 61.8 | ||
| C | 廣瀬 蓮 | 10.7 | 0 | 12.3 | 1 | 62.3 | -2.3 | 3 | -12.3 | -0.1 | 2 | 9.9 | -19.2 | 4 | -49.2 | ||
| C | 矢本 長司 | 10.8 | -15.2 | 4 | -45.2 | 0 | 16 | 1 | 66 | -6.4 | 3 | -16.4 | -3.6 | 2 | 6.4 | ||
| D | 中野 きん | 42.3 | -4.8 | 3 | -14.8 | -9.3 | 2 | 0.7 | 29.8 | 1 | 79.8 | -13.4 | 3 | -23.4 | 0 | ||
| D | 大政 佑星 | 77.6 | 12.2 | 1 | 62.2 | -11.7 | 3 | -21.7 | -21.5 | 3 | -31.5 | 18.6 | 1 | 68.6 | 0 | ||
| D | 松本 一誠 | -225.7 | -25.3 | 4 | -55.3 | -22.9 | 4 | -52.9 | -28.8 | 4 | -58.8 | -28.7 | 4 | -58.7 | 0 | ||
| D | 浅井 幸太郎 | 105.8 | -2.1 | 2 | 7.9 | 23.9 | 1 | 73.9 | 0.5 | 2 | 10.5 | 3.5 | 2 | 13.5 | 0 |
第3節
卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 高橋 孝征 | 229 | 21.8 | 1 | 71.8 | 33.4 | 1 | 83.4 | -4.1 | 2 | 5.9 | 17.9 | 1 | 67.9 | 0 | ||
| A | 伊藤 隆洋 | -29.7 | -15.6 | 3 | -25.6 | -20.7 | 3 | -30.7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6.6 | 2 | 16.6 | ||
| A | 矢本 長司 | 12.3 | -4.7 | 2 | 5.3 | 0 | -21.2 | 3 | -31.2 | -8.9 | 3 | -18.9 | 7.1 | 1 | 57.1 | ||
| A | 中野 きん | -85.9 | 0 | -27 | 4 | -57 | 28.8 | 1 | 78.8 | -29 | 4 | -59 | -18.7 | 4 | -48.7 | ||
| A | 日根野 哲 | -126.7 | -21.5 | 4 | -51.5 | -5.7 | 2 | 4.3 | -23.5 | 4 | -53.5 | 0 | -16 | 3 | -26 | ||
| B | どうみき | 84.2 | 1.1 | 2 | 11.1 | 11.1 | 1 | 61.1 | -26.1 | 4 | -56.1 | 0 | 18.1 | 1 | 68.1 | ||
| B | 大久保 光真 | 55.3 | -0.6 | 3 | -10.6 | 0 | 24.2 | 1 | 74.2 | 4.4 | 2 | 14.4 | -12.7 | 3 | -22.7 | ||
| B | 桃瀬 古都 | -20.9 | 1.5 | 1 | 51.5 | -22.8 | 4 | -52.8 | 0 | -25.2 | 1 | 24.8 | -14.4 | 4 | -44.4 | ||
| B | 浅井 幸太郎 | -39.2 | 0 | -3 | 2 | 7 | -21.8 | 3 | -31.8 | -3.4 | 3 | -13.4 | -11 | 2 | -1 | ||
| B | 松本 一誠 | -120.4 | -22 | 4 | -52 | -5.3 | 3 | -15.3 | 2.7 | 2 | 12.7 | -35.8 | 4 | -65.8 | 0 | ||
| C | 前田 嵐麻 | 25 | 4.2 | 2 | 14.2 | 0 | -22.2 | 4 | -52.2 | 0.6 | 1 | 50.6 | 2.4 | 2 | 12.4 | ||
| C | 高山 真秀 | 63.7 | -14.9 | 3 | -24.9 | -1.5 | 2 | 8.5 | 19.9 | 1 | 69.9 | 0.2 | 2 | 10.2 | 0 | ||
| C | 東條 克勇 | 76.2 | 6 | 1 | 56 | 18.1 | 1 | 68.1 | -18.6 | 3 | -28.6 | 0 | -9.3 | 3 | -19.3 | ||
| C | 柊 みれい | -18.5 | -15.3 | 4 | -45.3 | -14 | 3 | -24 | 0 | -7.2 | 3 | -17.2 | 18 | 1 | 68 | ||
| C | 大政 佑星 | -146.4 | 0 | -22.6 | 4 | -52.6 | 0.9 | 2 | 10.9 | -13.6 | 4 | -43.6 | -31.1 | 4 | -61.1 | ||
| D | 河野 尊 | 107.1 | 30.1 | 1 | 80.1 | 16 | 1 | 66 | -7.6 | 3 | -17.6 | -11.4 | 3 | -21.4 | 0 | ||
| D | 廣瀬 蓮 | 64.7 | -19.9 | 3 | -29.9 | -14.6 | 3 | -24.6 | 9.9 | 1 | 59.9 | 9.3 | 1 | 59.3 | 0 | ||
| D | 桐山 のりゆき | -92.7 | -2.3 | 2 | 7.7 | -21.8 | 4 | -51.8 | -5.7 | 2 | 4.3 | -22.9 | 4 | -52.9 | 0 | ||
| D | トニー田中 | -79.1 | -27.9 | 4 | -57.9 | 0.4 | 2 | 10.4 | -16.6 | 4 | -46.6 | 5 | 2 | 15 | 0 |
第4節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|
第5節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|
第6節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|
第7節
卓番 | 登録名 | 第7節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|
最終節
卓番 | 登録名 | 第8節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|





