第25期 雀竜位戦 G級
各節成績
関東
72名中36名勝ち上がり
登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 選手番号 | ① | ② | ③ | ④ | 調整 | 5回戦 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張替 雅人 | 201.4 | 20.4 | 1 | 70.4 | 19.7 | 1 | 69.7 | 7.2 | 1 | 57.2 | -5.9 | 2 | 4.1 | 0.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1201.4 | 1000.0 | |||
| 2 | 米澤 真ノ介 | 191.8 | 59.5 | 1 | 109.5 | -2.3 | 1 | 47.7 | -6.9 | 3 | -16.9 | 1.5 | 1 | 51.5 | 0.0 | 50 | 14 | 16 | 18 | 2 | 1191.8 | 1000.0 | |||
| 3 | 五反地 清一郎 | 143.0 | 4.1 | 1 | 54.1 | 14.7 | 1 | 64.7 | 17.6 | 1 | 67.6 | -13.4 | 4 | -43.4 | 0.0 | 61 | 7 | 10 | 13 | 16 | 1143.0 | 1000.0 | |||
| 4 | 森田 朝日 | 137.5 | -25.0 | 4 | -55.0 | 70.2 | 1 | 120.2 | 14.0 | 1 | 64.0 | -1.7 | 2 | 8.3 | 0.0 | 52 | 16 | 18 | 2 | 4 | 1137.5 | 1000.0 | |||
| 5 | 荒岩 秀樹 | 132.9 | -15.5 | 3 | -25.5 | 4.0 | 2 | 14.0 | 25.1 | 1 | 75.1 | 19.3 | 1 | 69.3 | 0.0 | 54 | 18 | 2 | 4 | 6 | 1132.9 | 1000.0 | |||
| 6 | 筥崎 弘太郎 | 126.4 | -0.5 | 1 | 49.5 | -18.4 | 4 | -48.4 | 3.6 | 1 | 53.6 | 21.7 | 1 | 71.7 | 0.0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1126.4 | 1000.0 | |||
| 7 | 松岡 飛翔 | 122.0 | 2.9 | 1 | 52.9 | 13.9 | 1 | 63.9 | -12.3 | 3 | -22.3 | 17.5 | 2 | 27.5 | 0.0 | 62 | 8 | 11 | 14 | 17 | 1122.0 | 1000.0 | |||
| 8 | 山本 亜衣 | 106.1 | -5.4 | 3 | -15.4 | -18.4 | 3 | -28.4 | 38.3 | 1 | 88.3 | 11.6 | 1 | 61.6 | 0.0 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1106.1 | 1000.0 | |||
| 9 | 小早川 拓也 | 102.8 | 6.6 | 1 | 56.6 | 1.9 | 1 | 51.9 | 2.0 | 2 | 12.0 | -7.7 | 3 | -17.7 | 0.0 | 49 | 13 | 15 | 17 | 1 | 1102.8 | 1000.0 | |||
| 10 | 中野 夕 | 101.7 | -3.4 | 2 | 6.6 | 14.6 | 1 | 64.6 | 6.6 | 1 | 56.6 | -16.1 | 3 | -26.1 | 0.0 | 30 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1101.7 | 1000.0 | |||
| 11 | 久保 雄紀 | 87.5 | 23.2 | 1 | 73.2 | -26.1 | 4 | -56.1 | -18.3 | 4 | -48.3 | 0.0 | 1 | 50.0 | 18.7 | 1 | 68.7 | 46 | 10 | 12 | 14 | 16 | 87.5 | 11 | |
| 12 | 瀧田 佳紀 | 79.1 | -2.3 | 2 | 7.7 | -24.5 | 4 | -54.5 | 10.6 | 2 | 20.6 | 2.6 | 1 | 52.6 | 2.7 | 1 | 52.7 | 40 | 4 | 6 | 8 | 10 | 79.1 | 13 | |
| 13 | 井出 隼平 | 77.6 | -0.7 | 2 | 9.3 | -8.6 | 3 | -18.6 | 2.2 | 2 | 12.2 | -0.1 | 2 | 9.9 | 14.8 | 1 | 64.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 77.6 | 6 | |
| 14 | 飯野 勇 | 67.9 | -18.9 | 4 | -48.9 | 26.4 | 1 | 76.4 | -18.8 | 4 | -48.8 | 9.9 | 2 | 19.9 | 19.3 | 1 | 69.3 | 58 | 4 | 7 | 10 | 13 | 67.9 | 3 | |
| 15 | 新倉 和花 | 65.1 | 2.3 | 1 | 52.3 | -16.6 | 4 | -46.6 | -27.6 | 4 | -57.6 | 6.1 | 1 | 56.1 | 10.9 | 1 | 60.9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 65.1 | 2 | |
| 16 | 秀野 智大 | 63.6 | -0.1 | 1 | 49.9 | -4.8 | 2 | 5.2 | -6.5 | 2 | 3.5 | -18.8 | 4 | -48.8 | 3.8 | 1 | 53.8 | 45 | 9 | 11 | 13 | 15 | 63.6 | 5 | |
| 17 | 稀木 深文 | 63.0 | -11.4 | 3 | -21.4 | 2.5 | 2 | 12.5 | 5.1 | 1 | 55.1 | -1.3 | 2 | 8.7 | -1.9 | 2 | 8.1 | 64 | 10 | 13 | 16 | 1 | 63.0 | 7 | |
| 18 | 清田 力夫 | 62.2 | -21.8 | 4 | -51.8 | -6.5 | 2 | 3.5 | -10.0 | 2 | 0.0 | 11.6 | 1 | 61.6 | -1.1 | 1 | 48.9 | 60 | 6 | 9 | 12 | 15 | 62.2 | 7 | |
| 19 | シゲノスケ | 61.0 | -11.8 | 3 | -21.8 | 13.8 | 1 | 63.8 | 13.9 | 1 | 63.9 | -11.4 | 3 | -21.4 | -13.5 | 3 | -23.5 | 43 | 7 | 9 | 11 | 13 | 61.0 | 2 | |
| 20 | 桜田 さとね | 55.6 | -1.8 | 2 | 8.2 | -27.3 | 3 | -37.3 | 29.5 | 1 | 79.5 | -23.6 | 4 | -53.6 | 8.8 | 1 | 58.8 | 69 | 15 | 18 | 3 | 6 | 55.6 | 4 | |
| 21 | 坂本 太一 | 52.1 | 0.0 | 2 | 10.0 | 13.9 | 1 | 63.9 | 0.8 | 3 | -9.2 | -0.4 | 2 | 9.6 | -12.2 | 3 | -22.2 | 65 | 11 | 14 | 17 | 2 | 52.1 | 3 | |
| 22 | 北田 雅弓 | 51.1 | 17.1 | 1 | 67.1 | -4.4 | 2 | 5.6 | -4.0 | 3 | -14.0 | -5.5 | 3 | -15.5 | -2.1 | 2 | 7.9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 51.1 | 9 | |
| 23 | 松崎 真也 | 44.0 | -15.4 | 3 | -25.4 | 2.8 | 1 | 52.8 | -6.8 | 2 | 3.2 | -1.6 | 2 | 8.4 | -5.0 | 2 | 5.0 | 68 | 14 | 17 | 2 | 5 | 44.0 | 11 | |
| 24 | 富岡 祥 | 38.4 | -7.4 | 2 | 2.6 | -18.6 | 3 | -28.6 | 12.3 | 1 | 62.3 | -29.6 | 4 | -59.6 | 11.7 | 1 | 61.7 | 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 38.4 | 8 | |
| 25 | 若松 桃菜 | 37.8 | 4.1 | 1 | 54.1 | 3.2 | 2 | 13.2 | -17.5 | 4 | -47.5 | 15.9 | 1 | 65.9 | -17.9 | 4 | -47.9 | 57 | 3 | 6 | 9 | 12 | 37.8 | 1 | |
| 26 | 大坪 顕二 | 31.6 | 3.2 | 1 | 53.2 | -0.6 | 2 | 9.4 | -1.5 | 2 | 8.5 | -18.6 | 4 | -48.6 | -0.9 | 2 | 9.1 | 51 | 15 | 17 | 1 | 3 | 31.6 | 12 | |
| 27 | 多良間 琉星 | 30.9 | 11.7 | 1 | 61.7 | 1.4 | 3 | -8.6 | 27.6 | 1 | 77.6 | -26.7 | 4 | -56.7 | -13.1 | 4 | -43.1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30.9 | 4 | |
| 28 | 乾 陽人 | 29.4 | -0.8 | 2 | 9.2 | -12.0 | 4 | -42.0 | -4.7 | 3 | -14.7 | 21.4 | 1 | 71.4 | -4.5 | 2 | 5.5 | 37 | 1 | 3 | 5 | 7 | 29.4 | 13 | |
| 29 | 田籠 謙介 | 29.4 | 2.2 | 2 | 12.2 | 0.8 | 2 | 10.8 | 0.7 | 2 | 10.7 | -5.5 | 3 | -15.5 | 1.2 | 2 | 11.2 | 59 | 5 | 8 | 11 | 14 | 29.4 | 10 | |
| 30 | 五十嵐 毅 | 29.3 | -0.8 | 2 | 9.2 | -16.6 | 3 | -26.6 | -9.0 | 2 | 1.0 | 21.0 | 1 | 71.0 | -15.3 | 3 | -25.3 | 39 | 3 | 5 | 7 | 9 | 29.3 | 8 | |
| 31 | 櫛引 正洋 | 25.8 | 7.7 | 1 | 57.7 | -21.3 | 4 | -51.3 | 16.6 | 2 | 26.6 | -8.0 | 3 | -18.0 | 0.8 | 2 | 10.8 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25.8 | 8 | |
| 32 | 向井 勇希 | 21.1 | 3.3 | 1 | 53.3 | -23.7 | 4 | -53.7 | -10.1 | 3 | -20.1 | -1.1 | 3 | -11.1 | 2.7 | 1 | 52.7 | 41 | 5 | 7 | 9 | 11 | 21.1 | 10 | |
| 33 | 板倉 浩一 | 20.8 | -8.2 | 3 | -18.2 | 7.9 | 1 | 57.9 | -19.7 | 3 | -29.7 | 5.2 | 1 | 55.2 | -14.4 | 4 | -44.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.8 | 5 | |
| 34 | 中橋 正人 | 20.7 | -8.9 | 3 | -18.9 | 5.5 | 1 | 55.5 | -3.9 | 3 | -13.9 | 1.7 | 2 | 11.7 | -3.7 | 3 | -13.7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20.7 | 12 | |
| 35 | 天野 颯斗 | 15.4 | 5.5 | 2 | 15.5 | -15.0 | 3 | -25.0 | -0.5 | 2 | 9.5 | -1.1 | 2 | 8.9 | -3.5 | 2 | 6.5 | 31 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15.4 | 4 | |
| 36 | 新田 和哉 | 14.4 | 0.9 | 2 | 10.9 | -8.7 | 3 | -18.7 | 5.4 | 1 | 55.4 | -13.5 | 4 | -43.5 | 0.3 | 2 | 10.3 | 25 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14.4 | 1 | |
| 37 | たっつぁん | 12.8 | -18.7 | 4 | -48.7 | 6.5 | 1 | 56.5 | -18.9 | 3 | -28.9 | -7.4 | 3 | -17.4 | 1.3 | 1 | 51.3 | 55 | 1 | 4 | 7 | 10 | 12.8 | 12 | |
| 38 | 速水 あいり | 9.8 | -2.4 | 3 | -12.4 | -1.0 | 2 | 9.0 | -30.2 | 3 | -40.2 | 0.1 | 1 | 50.1 | -6.7 | 2 | 3.3 | 53 | 17 | 1 | 3 | 5 | 9.8 | 3 | |
| 39 | 桜井 飛鳥 | 1.8 | 9.9 | 1 | 59.9 | 8.0 | 1 | 58.0 | -39.0 | 4 | -69.0 | -0.1 | 2 | 9.9 | -27.0 | 4 | -57.0 | 56 | 2 | 5 | 8 | 11 | 1.8 | 6 | |
| 40 | 有沢 奈央 | -0.5 | 3.3 | 2 | 13.3 | -4.4 | 3 | -14.4 | -13.6 | 3 | -23.6 | 8.9 | 2 | 18.9 | -4.7 | 2 | 5.3 | 70 | 16 | 1 | 4 | 7 | -0.5 | 5 | |
| 41 | 武田 海 | -0.7 | -19.1 | 4 | -49.1 | -6.6 | 3 | -16.6 | -26.4 | 4 | -56.4 | 16.5 | 1 | 66.5 | 4.9 | 1 | 54.9 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | -0.7 | 9 | |
| 42 | 安住 太一 | -7.7 | -8.5 | 3 | -18.5 | -14.6 | 3 | -24.6 | 12.7 | 1 | 62.7 | -23.6 | 3 | -33.6 | -3.7 | 2 | 6.3 | 47 | 11 | 13 | 15 | 17 | -7.7 | 6 | |
| 43 | 賀佐 裕樹 | -9.5 | -12.9 | 3 | -22.9 | -10.0 | 4 | -40.0 | 2.8 | 2 | 12.8 | 4.2 | 1 | 54.2 | -3.6 | 3 | -13.6 | 66 | 12 | 15 | 18 | 3 | -9.5 | 1 | |
| 44 | 山吹 亮介 | -13.4 | 3.2 | 2 | 13.2 | -21.9 | 2 | -11.9 | 6.9 | 1 | 56.9 | -7.0 | 3 | -17.0 | -24.6 | 4 | -54.6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | -13.4 | 10 | |
| 45 | 佐藤 輝雄 | -32.4 | -1.6 | 2 | 8.4 | -8.9 | 3 | -18.9 | -13.4 | 3 | -23.4 | 2.0 | 1 | 52.0 | -20.5 | 4 | -50.5 | 44 | 8 | 10 | 12 | 14 | -32.4 | 9 | |
| 46 | 川本 卓弥 | -36.0 | -15.4 | 4 | -45.4 | -1.3 | 2 | 8.7 | -3.7 | 2 | 6.3 | -3.3 | 2 | 6.7 | -2.3 | 3 | -12.3 | 48 | 12 | 14 | 16 | 18 | -36.0 | 9 | |
| 47 | 柳田 憲昭 | -42.4 | 13.1 | 1 | 63.1 | -22.5 | 4 | -52.5 | -9.8 | 3 | -19.8 | 1.9 | 2 | 11.9 | -15.1 | 4 | -45.1 | 36 | 18 | 1 | 2 | 3 | -42.4 | 2 | |
| 48 | 萩本 隆雅 | -44.9 | -15.5 | 4 | -45.5 | 6.8 | 1 | 56.8 | -28.5 | 4 | -58.5 | -18.9 | 4 | -48.9 | 1.2 | 1 | 51.2 | 71 | 17 | 2 | 5 | 8 | -44.9 | 1 | |
| 49 | てる | -54.0 | -4.1 | 3 | -14.1 | 2.8 | 1 | 52.8 | -35.9 | 4 | -65.9 | -7.5 | 3 | -17.5 | 0.7 | 3 | -9.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -54.0 | 10 | |
| 50 | 丹 雄飛 | -54.1 | -2.8 | 3 | -12.8 | 2.9 | 1 | 52.9 | -12.3 | 3 | -22.3 | -26.2 | 4 | -56.2 | -5.7 | 3 | -15.7 | 63 | 9 | 12 | 15 | 18 | -54.1 | 13 | |
| 51 | 菊池 大輔 | -59.5 | -19.2 | 4 | -49.2 | 0.8 | 3 | -9.2 | 13.3 | 1 | 63.3 | -9.8 | 3 | -19.8 | -14.6 | 4 | -44.6 | 21 | 3 | 4 | 5 | 6 | -59.5 | 7 | |
| 52 | 岩東 秀樹 | -61.8 | -1.6 | 2 | 8.4 | -41.0 | 4 | -71.0 | 21.0 | 1 | 71.0 | -17.2 | 4 | -47.2 | -13.0 | 3 | -23.0 | 35 | 17 | 18 | 1 | 2 | -61.8 | 11 | |
| 53 | 天野 亮太 | -78.6 | -20.1 | 4 | -50.1 | 7.0 | 2 | 17.0 | -0.1 | 2 | 9.9 | -2.9 | 3 | -12.9 | -12.5 | 4 | -42.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -78.6 | 13 | |
| 54 | 棚橋 健 | -80.1 | 13.2 | 1 | 63.2 | -18.4 | 4 | -48.4 | 7.0 | 2 | 17.0 | -35.2 | 4 | -65.2 | -16.7 | 4 | -46.7 | 22 | 4 | 5 | 6 | 7 | -80.1 | 12 | |
| 55 | 青山 みよ | -81.0 | -2.3 | 3 | -12.3 | -8.7 | 3 | -18.7 | -19.9 | 4 | -49.9 | 2.3 | 2 | 12.3 | -2.4 | 3 | -12.4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | -81.0 | 7 | |
| 56 | 鶴田 輝 | -83.4 | -12.0 | 3 | -22.0 | 2.0 | 2 | 12.0 | -44.2 | 4 | -74.2 | 1.5 | 1 | 51.5 | -20.7 | 4 | -50.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -83.4 | 11 | |
| 57 | 丸山 真矢 | -87.0 | -13.8 | 4 | -43.8 | 1.8 | 2 | 11.8 | -10.6 | 3 | -20.6 | -12.1 | 4 | -42.1 | -2.3 | 2 | 7.7 | 29 | 11 | 12 | 13 | 14 | -87.0 | 2 | |
| 58 | 高口 和之 | -87.3 | -33.7 | 4 | -63.7 | 2.4 | 2 | 12.4 | -18.2 | 3 | -28.2 | -2.7 | 2 | 7.3 | -5.1 | 3 | -15.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -87.3 | 6 | |
| 59 | 椿 彩奈 | -100.5 | -11.2 | 3 | -21.2 | -17.6 | 4 | -47.6 | 8.0 | 2 | 18.0 | -23.0 | 3 | -33.0 | -6.7 | 3 | -16.7 | 42 | 6 | 8 | 10 | 12 | -100.5 | 5 | |
| 60 | 柚花 ゆうり | -105.2 | -6.6 | 3 | -16.6 | -23.5 | 4 | -53.5 | -20.5 | 4 | -50.5 | 12.6 | 1 | 62.6 | -17.2 | 4 | -47.2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | -105.2 | 8 | |
| 61 | 宮下 亮介 | -108.3 | -16.7 | 4 | -46.7 | -6.5 | 3 | -16.5 | 12.7 | 2 | 22.7 | -15.6 | 4 | -45.6 | -12.2 | 3 | -22.2 | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | -108.3 | 4 | |
| 62 | 其田 碧海 | -138.4 | -12.4 | 4 | -42.4 | -18.7 | 4 | -48.7 | 9.0 | 1 | 59.0 | -24.9 | 4 | -54.9 | -21.4 | 4 | -51.4 | 26 | 8 | 9 | 10 | 11 | -138.4 | 3 | |
| 63 | 宝田 昇太 | -97.8 | -16.4 | 4 | -46.4 | -28.2 | 4 | -58.2 | -7.0 | 3 | -17.0 | 13.8 | 2 | 23.8 | 0.0 | 27 | 9 | 10 | 11 | 12 | -1097.8 | -1000.0 | |||
| 64 | 三浦 龍兵 | -101.3 | -5.1 | 2 | 4.9 | -3.2 | 2 | 6.8 | -17.4 | 4 | -47.4 | -35.6 | 4 | -65.6 | 0.0 | 32 | 14 | 15 | 16 | 17 | -1101.3 | -1000.0 | |||
| 65 | 目黒 めぐみ | -101.7 | -1.2 | 2 | 8.8 | -31.3 | 4 | -61.3 | -14.8 | 3 | -24.8 | -14.4 | 3 | -24.4 | 0.0 | 38 | 2 | 4 | 6 | 8 | -1101.7 | -1000.0 | |||
| 66 | 大野 裕樹 | -103.8 | -12.0 | 3 | -22.0 | -9.5 | 3 | -19.5 | -17.4 | 4 | -47.4 | -4.9 | 3 | -14.9 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1103.8 | -1000.0 | |||
| 67 | 蓮井 涼 | -115.8 | -20.8 | 4 | -50.8 | -4.3 | 2 | 5.7 | -19.4 | 4 | -49.4 | -11.3 | 3 | -21.3 | 0.0 | 72 | 18 | 3 | 6 | 9 | -1115.8 | -1000.0 | |||
| 68 | 滝野 元 | -117.0 | -59.0 | 4 | -89.0 | -17.6 | 4 | -47.6 | 4.0 | 2 | 14.0 | -4.4 | 2 | 5.6 | 0.0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | -1117.0 | -1000.0 | |||
| 69 | よしむら | -122.8 | -13.2 | 4 | -43.2 | -4.1 | 2 | 5.9 | -30.4 | 4 | -60.4 | -15.1 | 3 | -25.1 | 0.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -1122.8 | -1000.0 | |||
| 70 | 小松 泰介 | -125.9 | 1.9 | 2 | 11.9 | -12.5 | 3 | -22.5 | -24.2 | 4 | -54.2 | -31.1 | 4 | -61.1 | 0.0 | 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | -1125.9 | -1000.0 | |||
| 71 | 牧 秀和 | -139.2 | -15.4 | 3 | -25.4 | -3.8 | 3 | -13.8 | -23.8 | 4 | -53.8 | -16.2 | 4 | -46.2 | 0.0 | 34 | 16 | 17 | 18 | 1 | -1139.2 | -1000.0 | |||
| 72 | 徳 泉太 | -185.8 | -25.5 | 4 | -55.5 | -6.7 | 4 | -36.7 | -19.8 | 4 | -49.8 | -13.8 | 4 | -43.8 | 0.0 | 67 | 13 | 16 | 1 | 4 | -1185.8 | -1000.0 |
関西
26名中13名勝ち上がり
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 選手番号 | 入力 | 5回戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大久保 光真 | 168.9 | 7.8 | 1 | 57.8 | 13.7 | 1 | 63.7 | 0.0 | 20.1 | 1 | 70.1 | -12.7 | 3 | -22.7 | 0.0 | 4 | 1168.9 | 1000 | |||||
| 2 | 鳥井 ゆう | 160.0 | 2.4 | 2 | 12.4 | 23.2 | 1 | 73.2 | 0.0 | 27.5 | 1 | 77.5 | -29.8 | 4 | -59.8 | 6.7 | 1 | 56.7 | 7 | 160.0 | ||||
| 3 | 大津 儀和 | 137.2 | 0.0 | 2 | 10.0 | 0.0 | -12.6 | 3 | -22.6 | -4.6 | 2 | 5.4 | 43.4 | 1 | 93.4 | 1.0 | 1 | 51.0 | 13 | 137.2 | ||||
| 4 | どうみき | 110.7 | -14.2 | 3 | -24.2 | 7.1 | 1 | 57.1 | 0.0 | 7.8 | 2 | 17.8 | 3.9 | 2 | 13.9 | -3.9 | 1 | 46.1 | 8 | 110.7 | ||||
| 5 | 橘 真平 | 99.7 | 17.4 | 1 | 67.4 | 0.0 | 3.8 | 1 | 53.8 | -5.7 | 3 | -15.7 | -1.1 | 2 | 8.9 | -4.7 | 3 | -14.7 | 20 | 99.7 | ||||
| 6 | ポテト 吉野 | 91.5 | -3.4 | 3 | -13.4 | 4.3 | 1 | 54.3 | 0.0 | -3.1 | 2 | 6.9 | 16.9 | 1 | 66.9 | -13.2 | 3 | -23.2 | 9 | 91.5 | ||||
| 7 | 高山 真秀 | 66.1 | -19.6 | 4 | -49.6 | 6.7 | 1 | 56.7 | 4.7 | 2 | 14.7 | 0.0 | -11.5 | 3 | -21.5 | 15.8 | 1 | 65.8 | 12 | 66.1 | ||||
| 8 | 伊吹 凌雅 | 39.6 | 2.9 | 3 | -7.1 | 0.0 | -12.6 | 4 | -42.6 | 20.8 | 1 | 70.8 | 5.5 | 2 | 15.5 | -7.0 | 2 | 3.0 | 11 | 39.6 | ||||
| 9 | 丹羽 希 | 33.6 | 2.8 | 1 | 52.8 | -6.4 | 3 | -16.4 | 0.0 | -15.3 | 4 | -45.3 | 7.5 | 1 | 57.5 | -5.0 | 3 | -15.0 | 19 | 33.6 | ||||
| 10 | 岡 雄太 | 29.9 | 7.1 | 1 | 57.1 | 4.3 | 2 | 14.3 | 0.0 | 11.6 | 2 | 21.6 | -10.3 | 3 | -20.3 | -12.8 | 4 | -42.8 | 21 | 29.9 | ||||
| 11 | 信楽 暁 | 19.1 | -4.1 | 3 | -14.1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 10.0 | 4.7 | 1 | 54.7 | -9.0 | 3 | -19.0 | -2.5 | 3 | -12.5 | 5 | 19.1 | ||||
| 12 | 廣瀬 蓮 | 9.0 | -10.7 | 3 | -20.7 | -8.8 | 3 | -18.8 | 0.1 | 2 | 10.1 | 0.0 | 10.6 | 2 | 20.6 | 7.8 | 2 | 17.8 | 18 | 9.0 | ||||
| 13 | 伊藤 隆洋 | 3.8 | -15.3 | 4 | -45.3 | -2.1 | 2 | 7.9 | 0.0 | -2.2 | 2 | 7.8 | 4.7 | 1 | 54.7 | -11.3 | 3 | -21.3 | 10 | 3.8 | ||||
| 14 | 村松 海斗 | -12.5 | 3.2 | 1 | 53.2 | -27.8 | 3 | -37.8 | -14.0 | 3 | -24.0 | 0.0 | -34.8 | 4 | -64.8 | 10.9 | 1 | 60.9 | 22 | -12.5 | ||||
| 15 | 乾 俊介 | -13.6 | -37.1 | 4 | -67.1 | -9.5 | 3 | -19.5 | 8.1 | 1 | 58.1 | 0.0 | -5.5 | 2 | 4.5 | 0.4 | 2 | 10.4 | 14 | -13.6 | ||||
| 16 | 井上 太一 | -40.7 | 0.1 | 2 | 10.1 | 0.0 | -11.2 | 3 | -21.2 | -28.0 | 4 | -58.0 | -12.8 | 4 | -42.8 | 21.2 | 1 | 71.2 | 16 | -40.7 | ||||
| 17 | トニー田中 | -58.3 | 0.0 | -1.9 | 2 | 8.1 | 11.7 | 2 | 21.7 | -14.9 | 4 | -44.9 | -3.2 | 2 | 6.8 | -20.0 | 4 | -50.0 | 26 | -58.3 | ||||
| 18 | 河野 尊 | -58.9 | -14.5 | 4 | -44.5 | -20.9 | 4 | -50.9 | 16.3 | 1 | 66.3 | 0.0 | -25.8 | 3 | -35.8 | -4.0 | 2 | 6.0 | 6 | -58.9 | ||||
| 19 | 西乃 うるり | -64.8 | 13.9 | 2 | 23.9 | 20.7 | 2 | 30.7 | -8.5 | 3 | -18.5 | -16.6 | 3 | -26.6 | 0.0 | -44.3 | 4 | -74.3 | 3 | -64.8 | ||||
| 20 | 佐倉 匠 | -66.9 | -9.0 | 3 | -19.0 | 0.0 | -39.5 | 4 | -69.5 | -11.5 | 3 | -21.5 | 14.2 | 1 | 64.2 | -11.1 | 3 | -21.1 | 1 | -66.9 | ||||
| 21 | 井上 朝斗 | -67.4 | -23.7 | 4 | -53.7 | -13.5 | 4 | -43.5 | -18.8 | 4 | -48.8 | 0.0 | 12.3 | 1 | 62.3 | 6.3 | 2 | 16.3 | 2 | -67.4 | ||||
| 22 | 西島 佳紀 | -67.5 | 5.3 | 1 | 55.3 | -36.1 | 4 | -66.1 | 0.0 | 2.8 | 1 | 52.8 | -27.8 | 4 | -57.8 | -21.7 | 4 | -51.7 | 17 | -67.5 | ||||
| 23 | 森田 多聞 | -85.2 | -36.9 | 4 | -66.9 | -10.1 | 3 | -20.1 | 5.2 | 1 | 55.2 | -6.3 | 3 | -16.3 | 0.0 | -7.1 | 4 | -37.1 | 15 | -85.2 | ||||
| 24 | 坂下 一馬 | -131.1 | 4.2 | 2 | 14.2 | -4.8 | 2 | 5.2 | 0.0 | -31.4 | 4 | -61.4 | -10.2 | 4 | -40.2 | -18.9 | 4 | -48.9 | 23 | -131.1 | ||||
| 24 | 宮﨑 ましろ | -131.1 | -1.6 | 2 | 8.4 | -13.9 | 4 | -43.9 | 0.0 | -19.9 | 3 | -29.9 | -43.1 | 4 | -73.1 | -2.6 | 2 | 7.4 | 24 | -131.1 | ||||
| 26 | サヴェ松田 | -178.1 | 0.0 | -28.2 | 4 | -58.2 | -12.7 | 4 | -42.7 | -35.8 | 4 | -65.8 | -1.4 | 3 | -11.4 | 0.0 | 25 | -1178.1 | -1000 |







