第1期雀翔位戦 二次予選

成績

二次予選①

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
1野村 涼真233.2 8.9 1 58.9 5.1 1 55.1 5.6 1 55.6 13.6 1 63.6 17135 7
2大塚 翼132.1 -4.8 2 5.2 64.8 1 114.8 16.4 1 66.4 -24.3 4 -54.3 22222
3徳岡 純平105.6 17.6 1 67.6 3.5 2 13.5 17.2 1 67.2 -12.7 4 -42.7 146781
4岩間 琢朗104.5 10.4 1 60.4 -10.6 2 -0.6 18.0 1 68.0 -13.3 3 -23.3 248246
5よしむら93.1 10.1 1 60.1 -0.6 1 49.4 -4.7 2 5.3 -11.7 3 -21.7 193571
6はじめ80.5 -13.1 3 -23.1 -12.0 3 -22.0 21.9 1 71.9 3.7 1 53.7 3283 6 1
7高田 大騎75.8 2.2 2 12.2 -0.3 2 9.7 -8.2 3 -18.2 22.1 1 72.1 25147 2
8紀 禹丞73.5 27.9 1 77.9 -7.3 3 -17.3 2.5 2 12.5 -9.6 2 0.4 2625 8 3
9柳田 憲昭63.7 1.5 2 31.5 8.5 1 58.5 -18.6 4 -48.6 12.3 2 22.3 77777
10川又 聖也63.7 -4.5 3 -14.5 6.4 1 56.4 -0.8 2 9.2 2.6 2 12.6 27361 4
11松崎 真也63.2 1.5 2 31.5 -14.7 4 -44.7 0.8 2 10.8 15.6 1 65.6 237135
12及川 優星43.3 -6.6 3 -16.6 15.6 1 65.6 -6.4 3 -16.4 0.7 2 10.7 11111
13吉永 太38.1 -4.6 3 -14.6 -3.5 3 -13.5 11.5 1 61.5 -5.3 2 4.7 135678
14石井 裕人36.5 -1.4 2 8.6 -18.8 4 -48.8 -2.6 2 7.4 19.3 1 69.3 113456
15福田 桃太24.9 6.6 1 56.6 -2.0 2 8.0 -8.9 3 -18.9 -10.8 3 -20.8 55555
16大森 雄大10.5 -21.2 4 -51.2 -17.8 4 -47.8 5.9 2 15.9 43.6 1 93.6 226824
17井上 佳介7.1 -17.1 3 -27.1 3.1 2 13.1 8.8 2 18.8 -7.7 2 2.3 102345
18鶴田 輝-26.6 -4.0 2 6.0 -2.7 2 7.3 -6.4 2 3.6 -13.5 4 -43.5 66666
19清水 堅斗-30.7 -19.8 4 -49.8 -11.6 3 -21.6 14.9 1 64.9 -14.2 3 -24.2 157812
20原 玄徳-35.6 -20.1 4 -50.1 -11.4 3 -21.4 -44.8 4 -74.8 60.7 1 110.7 168123
21三谷坂 翔-37.1 8.2 1 58.2 -20.2 4 -50.2 -21.5 4 -51.5 -3.6 2 6.4 204682
22森川 茉莉-51.8 -3.2 3 -13.2 -45.0 4 -75.0 -14.1 4 -44.1 30.5 1 80.5 317258
23向井 勇希-57.3 -22.7 4 -52.7 14.7 1 64.7 -36.8 4 -66.8 -12.5 2 -2.5 2958 3 6
24夏目 ひかり-68.8 -26.0 4 -56.0 16.0 1 66.0 -27.2 4 -57.2 -11.6 3 -21.6 182468
25高津 圭佑-74.3 2.8 2 12.8 -5.3 2 4.7 -18.2 3 -28.2 -33.6 4 -63.6 88888
26棚橋 健-78.4 0.4 2 10.4 -10.1 4 -40.1 -8.3 3 -18.3 -20.4 3 -30.4 124567
27金井 秀行-91.6 -24.2 4 -54.2 -16.2 4 -46.2 32.7 1 82.7 -43.9 4 -73.9 33333
28望月 夏-101.8 -12.4 3 -22.4 -9.5 2 0.5 -14.4 3 -24.4 -25.5 4 -55.5 30614 7
29富田 博生-121.9 -9.6 3 -19.6 -16.9 3 -26.9 -32.4 4 -62.4 -3.0 3 -13.0 44444
30九丈 ヤス-124.5 -19.0 4 -49.0 -10.9 3 -20.9 2.5 3 -7.5 -17.1 4 -47.1 284725
31大川 美優-135.3 0.7 2 10.7 -21.1 4 -51.1 -27.7 4 -57.7 -27.2 3 -37.2 21571 3
32伊集院 有希-213.6 -24.5 4 -54.5 -29.2 3 -39.2 -16.7 3 -26.7 -63.2 4 -93.2 91234

二次予選②

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
1當眞 脩平175.4 3.8 1 53.8 40.9 1 90.9 8.1 2 18.1 2.6 2 12.6 281472
2眞崎 雪菜141.1 -8.6 2 1.4 4.1 2 14.1 8.7 1 58.7 16.9 1 66.9 21357 9
3板倉 浩一137.6 -13.2 3 -23.2 -4.3 2 5.7 12.9 1 62.9 42.2 1 92.2 33333
4筥崎 弘太郎96.9 23.6 1 73.6 -31.6 4 -61.6 0.0 2 10.0 24.9 1 74.9 123456
5小村 悠登96.3 24.8 1 74.8 -14.0 2 -4.0 36.0 1 86.0 -30.5 4 -60.5 44444
6加藤 利奈69.5 13.0 2 23.0 -15.3 3 -25.3 14.2 1 64.2 -2.4 2 7.6 99999
7奈良 篤志68.7 -39.8 4 -69.8 0.1 2 10.1 17.2 1 67.2 11.2 1 61.2 88888
8大島 麻美64.6 -12.0 4 -42.0 18.2 1 68.2 -18.1 4 -48.1 36.5 1 86.5 191357
9五十嵐 毅59.8 2.3 2 12.3 -18.2 3 -28.2 -4.7 3 -14.7 40.4 1 90.4 224681
10鈴木 桃子51.7 18.0 1 68.0 -20.2 4 -50.2 -0.1 2 9.9 14.0 2 24.0 2925 8 3
11中島 由矩48.6 -10.0 3 -20.0 4.3 1 54.3 13.1 1 63.1 -18.8 4 -48.8 55555
12小松 祐貴46.8 2.2 2 12.2 2.7 2 12.7 1.3 2 11.3 0.6 2 10.6 25792 4
13椿 彩奈43.8 1.7 2 11.7 -9.6 2 0.4 -14.7 3 -24.7 6.4 1 56.4 235792
14飯田 雅貴38.3 5.5 2 15.5 12.4 1 62.4 1.2 2 11.2 -20.8 4 -50.8 17891 2
15井上 佳介31.2 -2.9 2 7.1 -9.4 3 -19.4 -10.8 3 -20.8 14.3 1 64.3 101234
16速水 竜也26.1 3.5 1 53.5 7.7 2 17.7 -29.3 4 -59.3 4.2 2 14.2 66666
17佐月 麻理子25.4 -21.8 4 -51.8 22.8 1 72.8 8.8 2 18.8 -4.4 3 -14.4 30369 4
18原 玄徳19.6 13.9 1 63.9 -3.1 2 6.9 -1.3 2 8.7 -29.9 4 -59.9 27924 6
19近藤 千雄19.4 -2.2 3 -12.2 -15.3 3 -25.3 4.6 1 54.6 -7.7 2 2.3 202468
20長尾 昌彦0.9 7.7 2 17.7 6.5 1 56.5 -25.1 4 -55.1 -8.2 3 -18.2 22222
21米崎 奈棋-11.7 -19.0 3 -29.0 -8.2 3 -18.2 3.5 2 13.5 12.0 2 22.0 134567
22井出 隼平-28.7 -2.6 3 -12.6 11.3 1 61.3 -28.3 4 -58.3 -9.1 3 -19.1 167891
23鶴田 輝-29.2 -8.9 3 -18.9 -3.2 2 6.8 -19.5 3 -29.5 2.4 2 12.4 11111
24はじめ-30.1 12.3 1 62.3 -14.0 4 -44.0 -15.0 3 -25.0 -13.4 3 -23.4 35825 9
25松田 麻矢-33.2 -28.1 4 -58.1 -10.0 3 -20.0 18.8 1 68.8 -13.9 3 -23.9 314715
26市井 悠太-34.4 5.4 1 55.4 -32.3 4 -62.3 2.9 3 -7.1 -10.4 3 -20.4 145678
27北川 ネネコ-64.0 -38.3 4 -68.3 10.0 1 60.0 -1.9 3 -11.9 -33.8 3 -43.8 189123
28水崎 ともみ-67.9 8.2 1 58.2 -17.9 4 -47.9 -25.1 3 -35.1 -13.1 4 -43.1 347148
29コウ-73.8 -17.1 4 -47.1 -23.2 4 -53.2 5.7 1 55.7 -19.2 3 -29.2 3258 2 6
30梅岡 泰己-78.9 2.0 3 -8.0 -8.9 3 -18.9 -34.8 4 -64.8 2.8 2 12.8 2681 3 5
31上野 あいみ-83.5 -4.1 3 -14.1 -19.8 4 -49.8 12.7 2 22.7 -32.3 3 -42.3 33693 7
32真白 祐介-96.1 -43.5 4 -73.5 -12.9 3 -22.9 -29.6 4 -59.6 9.9 1 59.9 112345
33福山 理子-126.3 -27.8 4 -57.8 17.4 1 67.4 -39.7 4 -69.7 -36.2 4 -66.2 77777
34今田 孝志-154.2 -2.9 2 7.1 -17.8 4 -47.8 -32.4 4 -62.4 -21.1 4 -51.1 156789
35鈴木 楓-162.1 -8.6 3 -18.6 -21.0 4 -51.0 1.2 3 -8.8 -53.7 4 -83.7 369361
36与那城 葵-187.6 -16.5 4 -46.5 -8.2 3 -18.2 -20.5 4 -50.5 -42.4 4 -72.4 246813

二次予選③

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
1柚花 ゆうり163.4 10.3 1 60.3 14.9 1 64.9 8.9 1 58.9 -10.7 3 -20.7 135678
2柳田 憲昭123.7 -13.3 3 -23.3 22.7 1 72.7 10.7 1 60.7 3.6 2 13.6 55555
3山吹 亮介123.2 11.4 1 61.4 -3.5 2 6.5 -7.0 2 3.0 2.3 1 52.3 113456
4小早川 悠矢111.9 -13.1 3 -23.1 11.3 1 61.3 9.3 1 59.3 4.4 2 14.4 168123
5須田 良規99.4 5.6 2 15.6 -13.1 4 -43.1 13.2 1 63.2 13.7 1 63.7 88888
6吉田 知弘73.8 26.5 1 76.5 -4.3 3 -14.3 3.4 2 13.4 -11.8 2 -1.8 25147 2
7田なべ もえ71.6 5.3 2 15.3 6.0 2 16.0 13.3 1 63.3 -13.0 3 -23.0 11111
8藤井 洋70.3 -15.8 3 -25.8 -12.1 3 -22.1 7.1 1 57.1 11.1 1 61.1 91234
9寺田 皓公68.2 -4.3 2 5.7 -9.9 3 -19.9 20.5 1 70.5 1.9 2 11.9 30614 7
10山田 大輔68.1 0.7 2 10.7 6.7 1 56.7 -2.3 2 7.7 3.0 3 -7.0 21571 3
11麻生 ゆり46.7 -19.9 4 -49.9 -1.0 1 49.0 -3.5 3 -13.5 11.1 1 61.1 33333
12佐藤 輝雄44.9 -19.8 3 -29.8 9.1 2 19.1 -5.9 3 -15.9 21.5 1 71.5 193571
13愛内 よしえ42.0 23.1 1 73.1 -10.5 4 -40.5 -5.6 2 4.4 -5.0 2 5.0 3283 6 1
14多良間 琉星41.2 16.7 1 66.7 -4.1 2 5.9 -6.9 3 -16.9 -4.5 3 -14.5 66666
15前田 直希38.1 -10.2 3 -20.2 -27.3 4 -57.3 13.3 1 63.3 2.3 1 52.3 124567
16中野 夕5.9 -5.7 3 -15.7 -27.4 4 -57.4 3.7 2 13.7 15.3 1 65.3 237135
17小川 健人3.4 13.8 1 63.8 5.5 2 15.5 -10.7 3 -20.7 -25.2 4 -55.2 284725
18鶴岡 やすお-0.1 -1.9 2 8.1 0.4 2 10.4 -11.2 3 -21.2 -7.4 2 2.6 317258
19鈴木 桃子-0.7 -29.9 4 -59.9 -6.5 3 -16.5 -13.6 3 -23.6 49.3 1 99.3 157812
20後藤 大漱-27.7 17.5 1 67.5 -10.3 3 -20.3 -26.4 4 -56.4 -8.5 3 -18.5 77777
21畠 弥峰-27.8 -35.6 4 -65.6 6.3 1 56.3 19.5 2 29.5 -18.0 4 -48.0 248246
22大浜 岳-40.3 -17.7 4 -47.7 4.5 1 54.5 -27.3 4 -57.3 0.2 2 10.2 2958 3 6
23向井 勇希-49.1 8.3 2 18.3 -11.9 3 -21.9 -17.4 4 -47.4 -8.1 2 1.9 27361 4
24西川 賢大-50.2 -16.0 4 -46.0 -2.4 1 47.6 -21.6 3 -31.6 -10.2 3 -20.2 44444
25貞徳 祐伸-81.5 -19.4 4 -49.4 -4.9 2 5.1 -4.4 2 5.6 -12.8 4 -42.8 226824
26高口 和之-82.6 20.7 1 70.7 -14.6 4 -44.6 -14.2 4 -44.2 -34.5 4 -64.5 22222
27佐倉 いすみ-102.9 -7.6 2 2.4 -18.9 4 -48.9 -13.4 3 -23.4 -23.0 3 -33.0 204682
28中野 陽斗-105.4 -13.0 3 -23.0 -21.9 4 -51.9 13.0 2 23.0 -23.5 4 -53.5 146781
29若林 貴志-123.0 -3.8 3 -13.8 -7.1 3 -17.1 -38.4 4 -68.4 -13.7 3 -23.7 102345
30真木 庵里-139.2 16.6 2 26.6 -24.5 3 -34.5 -32.8 4 -62.8 -38.5 4 -68.5 2625 8 3
31野口 タツ-145.6 -36.0 4 -66.0 -1.4 2 8.6 -12.5 4 -42.5 -15.7 4 -45.7 17135 7
32古山 善-219.7 -53.5 4 -83.5 -9.8 4 -39.8 -20.8 4 -50.8 -15.6 4 -45.6 182468

二次予選④

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
1堀宮 かのん146.7 18.8 1 68.8 5.8 2 15.8 -16.5 3 -26.5 38.6 1 88.6 184613
2サヴェ 松田103.6 -4.8 2 5.2 1.3 2 11.3 22.3 1 72.3 4.8 2 14.8 21724 6
3大塚 翼103.4 9.6 1 59.6 -3.0 3 -13.0 -14.6 3 -24.6 31.4 1 81.4 151357
4川崎 たかし102.8 1.7 2 11.7 38.1 1 88.1 -5.5 2 4.5 -11.5 2 -1.5 2651 4 7
5津田 龍吾100.6 -13.0 4 -43.0 -1.2 2 8.8 16.5 1 66.5 18.3 1 68.3 103456
6柳田 憲昭80.4 21.7 1 71.7 -13.3 4 -43.3 -9.1 3 -19.1 21.1 1 71.1 22222
7てる74.5 6.8 1 56.8 -27.6 4 -57.6 -6.8 2 3.2 22.1 1 72.1 55555
8石原 厳59.5 4.4 2 14.4 4.7 1 54.7 -2.1 2 7.9 -7.5 3 -17.5 81234
9羽賀 飛鳥59.0 3.3 2 13.3 41.6 1 91.6 0.4 2 10.4 -26.3 4 -56.3 114567
10神埜 美冬52.0 10.3 1 60.3 -4.9 2 5.1 0.2 2 10.2 -13.6 3 -23.6 77777
11飯野 勇45.7 -7.0 3 -17.0 -10.8 2 -0.8 3.3 1 53.3 0.2 2 10.2 17357 2
12比嘉 太一29.7 -7.2 2 2.8 -23.2 3 -33.2 -2.2 2 7.8 2.3 1 52.3 232514
13大川 美優28.9 -16.6 4 -46.6 7.8 1 57.8 1.1 2 11.1 -3.4 2 6.6 195724
14井上 剛一23.9 -0.8 3 -10.8 -10.7 3 -20.7 29.1 1 79.1 -13.7 3 -23.7 136712
15野口 太郎15.0 -5.6 3 -15.6 -7.7 2 2.3 6.6 1 56.6 -18.3 3 -28.3 147123
16鍛冶田 良一-10.7 -1.4 2 8.6 7.8 1 57.8 -11.3 3 -21.3 -25.8 4 -55.8 33333
17牧 秀和-20.1 -22.9 4 -52.9 10.9 1 60.9 -7.6 3 -17.6 -0.5 3 -10.5 66666
18坪川 義昭-35.1 3.8 1 53.8 -13.2 3 -23.2 -41.5 4 -71.5 -4.2 2 5.8 206135
19木原 浩一-39.2 -0.1 2 9.9 -12.7 3 -22.7 -15.1 4 -45.1 8.7 2 18.7 27625 1
20紀 禹丞-39.6 1.4 1 51.4 -12.0 3 -22.0 -18.6 4 -48.6 -10.4 3 -20.4 243625
21吉田 理人-43.4 -22.1 4 -52.1 10.6 1 60.6 -17.4 4 -47.4 -14.5 2 -4.5 221473
22阿賀 寿直-57.0 -17.1 3 -27.1 -12.2 4 -42.2 34.9 1 84.9 -42.6 4 -72.6 25473 6
23張替 雅人-84.9 -11.9 3 -21.9 -37.2 4 -67.2 -30.4 4 -60.4 14.6 1 64.6 11111
24若松 桃菜-112.4 -19.9 4 -49.9 -31.2 4 -61.2 6.3 1 56.3 -27.6 4 -57.6 287362
25古山 善-118.3 -23.9 4 -53.9 6.4 2 16.4 -13.3 3 -23.3 -27.5 4 -57.5 92345
26江崎 文郎-147.3 -10.6 3 -20.6 -21.2 4 -51.2 -19.1 4 -49.1 -16.4 3 -26.4 162461
27森嵜 翔-149.6 -11.9 3 -21.9 -24.7 4 -54.7 -6.1 3 -16.1 -26.9 4 -56.9 125671
28桜島 さなえ-168.1 -25.0 4 -55.0 -8.2 3 -18.2 -23.5 4 -53.5 -11.4 4 -41.4 44444