第22期 雀竜位戦 G級

各節成績

Aブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1伊藤 智広208.7 5.3 1 55.3 -12.2 4 -42.2 13.5 1 63.5 10.9 1 60.9 21.2 1 71.2
2宮嶋 慶喜154.7 17.3 1 67.3 -10.6 3 -20.6 11.0 1 61.0 -10.7 3 -20.7 17.7 1 67.7
3川又 聖也101.2 -24.0 4 -54.0 22.1 1 72.1 1.0 2 11.0 0.8 2 10.8 11.3 1 61.3
4張替 りさ94.8 0.9 1 50.9 -11.5 2 -1.5 3.4 2 13.4 -12.4 3 -22.4 4.4 1 54.4
5津田 龍吾80.3 3.8 1 53.8 14.4 1 64.4 1.6 2 11.6 -6.1 2 3.9 -23.4 4 -53.4
6増村 一也79.1 36.2 1 86.2 -8.7 2 1.3 -23.2 4 -53.2 17.1 1 67.1 -12.3 3 -22.3
7濱田 翔69.5 -9.2 3 -19.2 -15.8 4 -45.8 22.1 1 72.1 0.3 1 50.3 2.1 2 12.1
8剣崎 翔伍63.1 14.2 1 64.2 -11.1 3 -21.1 -4.3 3 -14.3 4.2 1 54.2 -9.9 3 -19.9
9愛内 よしえ62.2 -15.5 3 -25.5 2.0 1 52.0 12.4 1 62.4 -8.7 4 -38.7 2.0 2 12.0
10大塚 翼41.9 25.0 1 75.0 -9.0 3 -19.0 5.1 1 55.1 -9.8 3 -19.8 -19.4 4 -49.4
11中島 望41.6 -5.724.3-19.94-49.924.4174.413.4163.4-20.64-50.6
12たきりょう27.4 1.5211.5-14.13-24.1-5.124.95.8155.8-10.73-20.7
13森 昌弘23.8 -17.7 4 -47.7 -5.8 2 4.2 -9.5 2 0.5 1.5 2 11.5 5.3 1 55.3
14平山 研太郎6.0 -5.7 2 4.3 -3.9 2 6.1 -8.4 3 -18.4 -4.3 2 5.7 -1.7 2 8.3
15井出 隼平5.1 -10.44-40.414.3164.34.4214.4-14.44-44.41.2211.2
16佐藤 まひろ-7.5 -7.6 3 -17.6 -21.1 4 -51.1 4.6 1 54.6 -21.2 4 -51.2 7.8 1 57.8
17岩東 秀樹-8.4 -14.33-24.321.6171.6-12.03-22.0-10.63-20.6-3.13-13.1
18須藤 健太-32.3 -2.53-12.5-2.627.4-17.54-47.5-18.84-48.819.1169.1
19佐藤 聖也-48.6 -3.33-13.315.6165.6-10.93-20.9-22.04-52.0-18.03-28.0
20深田 章文-55.2 -30.34-60.323.5173.5-17.03-27.0-7.33-17.3-14.13-24.1
21市井 悠太-62.8 -0.729.3-0.829.2-20.64-50.6-13.74-43.73.0213.0
22鶴田 大輔-70.9 3.7213.72.3212.3-23.54-53.5-25.84-55.82.4212.4
23若松 桃菜-85.8 3.5213.5-12.33-22.3-40.14-70.1-10.43-20.43.5213.5
24陽南 まこ-94.3 8.8218.8-14.44-44.4-22.44-52.4-3.526.5-12.83-22.8
25津坂 流生-111.9 -30.64-60.6-17.93-27.96.4216.42.2212.2-22.04-52.0
26カラカル 建史-128.5 -13.43-23.4-23.04-53.0-8.43-18.43.7213.7-17.44-47.4
27野口 太郎-166.5 -37.14-67.1-19.74-49.7-15.34-45.36.4156.4-30.84-60.8
28張替 雅人-188.7 -34.24-64.2-21.43-31.4-11.73-21.7-6.63-16.6-24.84-54.8

Bブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1のへ 和也295.5 5.7 2 15.7 42.3 1 92.3 16.0 1 66.0 1.8 1 51.8 19.7 1 69.7
2齋藤 けーすけ151.3 12.3162.3 2.3 212.3 -1.1 28.9 0.6 210.6 7.2 157.2
3皆実 絢音126.5 60.3 1 110.3 2.2 2 12.2 -25.5 4 -55.5 -6.9 2 3.1 6.4 1 56.4
4渡辺 知義115.2 -12.5 4 -42.5 23.4 1 73.4 24.1 1 74.1 -17.0 4 -47.0 7.2 1 57.2
5夏目 ひかり106.9 -5.9 2 4.1 12.8 1 62.8 -4.4 2 5.6 -12.9 4 -42.9 27.3 1 77.3
6村上 世成100.5 12.4 1 62.4 -1.4 1 48.6 -14.1 4 -44.1 1.2 1 51.2 -7.6 3 -17.6
7渡邊 暁大100.0 4.4154.4 -3.8 26.2 3.2 213.2 2.4 212.4 3.8 213.8
8今井 瑛介99.8 11.7161.7 -5.6 3-15.6 2.4 152.4 -32.3 4-62.3 13.6 163.6
9綱川 隆晃95.3 1.4 2 11.4 2.4 2 12.4 -3.0 2 7.0 7.2 1 57.2 -2.7 2 7.3
10盛光 タクト91.8 10.7 1 60.7 8.0 1 58.0 -14.6 4 -44.6 0.6 2 10.6 -2.9 2 7.1
11根岸 菜摘89.9 -5.2 3 -15.2 -11.1 3 -21.1 -6.7 2 3.3 19.6 1 69.6 3.3 1 53.3
12メンサン 明智79.0 12.7 1 62.7 -15.5 3 -25.5 6.9 1 56.9 -7.7 2 2.3 -7.4 3 -17.4
13吉永 太78.1 8.8 1 58.8 2.4 2 12.4 1.2 1 51.2 -21.2 4 -51.2 -3.1 2 6.9
14茨城 啓太76.9 -6.8 2 3.2 5.5 1 55.5 -11.8 3 -21.8 -6.8 3 -16.8 6.8 1 56.8
15野島 啓太72.2 -2.6 2 7.4 23.8 1 73.8 -24.4 4 -54.4 14.3 1 64.3 -8.9 3 -18.9
16おうじろう69.8 7.3 1 57.3 2.5 2 12.5 -8.6 2 1.4 1.0 1 51.0 -22.4 4 -52.4
17松島 悠祐68.7 5.7215.7 -0.8 29.2 -2.3 27.7 -9.0 3-19.0 5.1 155.1
18寺尾 創一56.7 -10.04-40.0 8.8 158.8 14.4 164.4 1.0 211.0 -7.5 4-37.5
19菊川 圭38.2 2.6152.6 -5.4 24.6 -10.7 3-20.7 -22.5 4-52.5 4.2 154.2
20白河 達郎35.0 -7.522.5 8.2 158.2 0.2 210.2 -9.5 3-19.5 -6.4 3-16.4
21鴨沢橋 英里32.9 -1.328.7 1.2 3-8.8 11.6 161.6 2.0 212.0 -10.6 4-40.6
22石原 厳29.1 -22.94-52.9 -12.0 4-42.0 3.4 153.4 -8.8 3-18.8 39.4 189.4
23森合 一匡28.1 4.5154.5 -1.8 28.2 -25.5 4-55.5 -1.5 28.5 2.4 212.4
24ゼンツ安田24.0 -15.74-45.7 -10.7 3-20.7 -13.0 4-43.0 28.3 178.3 5.1 155.1
25當眞 脩平20.9 -5.824.2 -4.7 3-14.7 -3.1 3-13.1 11.9 161.9 -7.4 3-17.4
26田本 英輔16.0 -12.53-22.5 8.0 158.0 1.6 211.6 -5.3 3-15.3 -5.8 3-15.8
27中神 貴之13.7 13.9163.9 -2.0 28.0 -3.5 26.5 -13.0 4-43.0 -11.7 3-21.7
28神威8.1 5.9155.9 -35.7 4-65.7 -11.4 4-41.4 5.3 155.3 -6.0 24.0
29筥崎 弘太郎-6.2 -11.33-21.3 4.5 154.5 0.9 210.9 2.8 212.8 -33.1 4-63.1
30高橋 将人-6.9 -13.74-43.7 -28.4 4-58.4 9.8 159.8 5.8 155.8 -10.4 3-20.4
31小林 雅-12.9 -13.53-23.5 -9.2 4-39.2 -5.9 24.1 -12.8 3-22.8 18.5 168.5
32宍戸 涼-14.1 -8.13-18.1 9.2 159.2 -18.3 4-48.3 -0.4 29.6 -6.5 3-16.5
33荒木 かず-14.4 -9.53-19.5 6.0 156.0 -12.2 3-22.2 -12.7 4-42.7 4.0 214.0
34水戸 徹斗-15.2 2.8152.8 -16.5 4-46.5 -8.1 3-18.1 -21.0 4-51.0 -2.4 147.6
35三浦 ももこ-17.6 -8.83-18.8 7.8 157.8 -5.5 24.5 -6.2 23.8 -34.9 4-64.9
36大坪 顕二-19.6 -5.324.7 -3.9 3-13.9 -12.4 3-22.4 -2.5 27.5 -5.5 24.5
37池間 大稀-29.8 -10.83-20.8 -33.5 4-63.5 3.3 153.3 3.2 153.2 -22.0 4-52.0
38菅沼 立鶴-36.6 -426.0 -20.1 4-50.1 9.1 159.1 -20.4 3-30.4 -11.2 3-21.2
39名波 愼一-40.8 8.7218.7 -9.6 3-19.6 -9.1 3-19.1 -16.5 3-26.5 -4.3 25.7
40高橋 あかね-60.5 -61.94-91.9 -9.9 3-19.9 0.3 150.3 3.7 153.7 -22.7 4-52.7
41山田 大輔-61.4 -8.53-18.5 -19.6 4-49.6 -6.7 3-16.7 3.2 153.2 -19.8 3-29.8
42長沼 圭一-64.3 -12.43-22.4 1.8 211.8 -13.0 4-43.0 -5.6 3-15.6 -5.1 24.9
43五十嵐 淳-66.8 -21.24-51.2 -6.1 23.9 -0.8 149.2 -6.0 3-16.0 -22.7 4-52.7
44大野 史也-74.2 -20.54-50.5 -13.5 3-23.5 2.1 152.1 -13.8 4-43.8 -18.5 2-8.5
45有沢 奈央-83.4 -15.34-45.3 -2.0 28.0 -5.4 3-15.4 -17.1 4-47.1 6.4 216.4
46日當 ひな-85.1 -18.13-28.1 -21.3 4-51.3 -7.0 3-17.0 12.4 162.4 -21.1 4-51.1
47西川 賢大-91.7 -4.925.1 -22.1 4-52.1 -2.8 3-12.8 -17.2 4-47.2 5.3 215.3
48君島 千景-120.6 -6.13-16.1 -18.8 4-48.8 -6.0 3-16.0 -8.7 3-18.7 -11.0 3-21.0
49ようへい-127.1 -9.73-19.7 -7.5 3-17.5 -15.1 4-45.1 -4.8 25.2 -20.0 4-50.0
50中西 正寛-135.3 1.1211.1 -49.2 4-79.2 0.7 3-9.3 -3.6 3-13.6 -14.3 4-44.3
51板倉 浩一-137.7 -10.33-20.3 -21.4 4-51.4 -10.0 3-20.0 -26.0 4-56.0 0.0 210.0
52小早川 拓也-139.9 -23.34-53.3 -4.3 25.7 -28.3 4-58.3 -2.7 3-12.7 -11.3 3-21.3
53高口 和之-144.0 -12.64-42.6 -10.3 3-20.3 -14.2 4-44.2 -8.0 3-18.0 -8.9 3-18.9
54たっつぁん-156.7 -24.24-54.2 -13.7 3-23.7 -13.9 4-43.9 5.9 215.9 -20.8 4-50.8
55真白 祐介-177.7 -19.34-49.3 -11.6 4-41.6 -3.9 26.1 -16.9 4-46.9 -16.0 4-46.0
56井上 剛一-191.6 -13.94-43.9 -5.1 3-15.1 -11.9 4-41.9 -17.9 4-47.9 -12.8 4-42.8

関西

順位
登録名
トータル
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
1比嘉 太一172.1 -18.3 9.7 58.4 55.6 66.7
2坂下 一馬146.3 14.8 55.2 10.7 64.3 1.3
3大島 麻美125.6 -17.3 53.4 77.7 56.9 -45.1
4長谷川 渚帆84.6 63.8 -19.3 10.9 -28.5 57.7
5奈良 篤志79.2 77.7 -17.1 53.4 -13.5 -21.3
6柊 みれい73.0 55.4 4.9 -51.9 14.9 49.7
7和泉 吉晴62.9 9.3 53.0 -15.5 11.7 4.4
8西江 駿吉60.0 55.3 52.9 -13.7 -46.2 11.7
9鳥井 ゆう26.4 4.6 77.9 -15.9 -48.8 8.6
10高橋 孝征12.0 3.5 -15.0 14.9 57.0 -48.4
11高橋 アキラ9.9 3.1 11.1 -15.3 49.9 -38.9
12田中 潤也2.8 -25.3 10.7 -46.9 14.1 50.2
13つばき2.4 12.3 -42.7 3.2 3.7 25.9
14峯 悠平-11.1 54.8 -55.1 -26.1 -49.6 64.9
15冨永 悠人-12.1 -50.4 6.0 72.3 9.8 -49.8
16川本 舞美-23.3 -13.5 52.1 -55.8 13.0 -19.1
17新田 友一-24.2 -30.9 7.9 69.8 -9.1 -61.9
18佐々木 良卓-40.6 -46.9 -42.9 9.0 63.6 -23.4
19音無 愛音-61.9 79.2 -21.4 -76.7 -27.3 -15.7
20月溪 さら-67.9 -63.1 -14.7 60.4 -22.3 -28.2
21城戸 大生-98.7 -20.0 -50.9 9.1 -42.1 5.2
22古賀 大希-132.0 -40.5 -28.8 -21.8 -59.5 18.6
23瀬川 知己-206.1 -50.6 -48.4 -42.5 -50.4 -14.2
24吉田 友愛-221.3 -57.0 -39.5 -67.7 -17.2 -39.9