第22期 雀王戦 E3リーグ
全節成績
全5節(20半荘)、D3へ昇級2名・E1リーグへ昇級3名・E2リーグへ昇級13名・降級15名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀切 裕太 | 397.9 | 43.7 | -109.0 | 212.2 | 145.5 | 105.5 |
2 | 吉田 直樹 | 358.5 | 152.8 | 65.4 | 108.9 | 37.9 | -6.5 |
3 | シゲノスケ | 352.8 | 187.4 | 65.4 | -58.4 | 143.9 | 14.5 |
4 | 三浦 ももこ | 345.3 | 55.7 | 139.5 | 37.5 | -131.6 | 244.2 |
5 | 盛光タクト | 281.7 | 6.5 | 126.4 | -39.7 | 142.1 | 46.4 |
6 | 笑老根 聡 | 258.6 | 132.1 | -52.4 | 140.8 | -55.9 | 94.0 |
7 | 君島 千景 | 246.3 | 51.8 | -25.3 | 27.6 | 165.5 | 26.7 |
8 | 今井 瑛介 | 221.2 | 72.5 | 0.9 | 33.9 | 55.1 | 58.8 |
9 | 村上 世成 | 219.5 | 98.1 | 78.1 | 99.7 | -13.7 | -42.7 |
10 | 張替 りさ | 201.0 | 166.9 | 18.3 | -102.4 | -60.7 | 178.9 |
11 | 渡辺 知義 | 190.8 | 71.5 | 115.9 | 39.7 | -58.9 | 22.6 |
12 | 茂手木 かな | 174.6 | 254.6 | 127.5 | -123.9 | 84.4 | -168.0 |
13 | 鈴木 楓 | 171.5 | -156.7 | -59.2 | 165.4 | 70.1 | 151.9 |
14 | 川畑 直貴 | 165.9 | 88.1 | -117.4 | 41.0 | 100.8 | 53.4 |
15 | 安住 太一 | 150.6 | 62.4 | -90.1 | 93.9 | 99.5 | -15.1 |
16 | 宮嶋 慶喜 | 150.1 | -28.8 | 65.2 | 28.3 | -45.2 | 130.6 |
17 | 寺川 諒之介 | 144.4 | -61.9 | 132.6 | -30.8 | 55.5 | 49.0 |
18 | 井出 隼平 | 125.1 | -31.4 | 13.8 | 90.2 | -16.1 | 68.6 |
19 | 富山 貴記 | 124.4 | -3.0 | 6.3 | 84.1 | 42.6 | -5.6 |
20 | 宮本 一輝 | 113.0 | 81.6 | 66.0 | -63.2 | 8.0 | 20.6 |
21 | 伊藤 智広 | 110.6 | 36.2 | 20.4 | 122.4 | -51.1 | -17.3 |
22 | 山本 亜衣 | 102.5 | 96.3 | 2.7 | 207.7 | -137.7 | -66.5 |
22 | メンサン明智 | 102.5 | 37.2 | -29.4 | -47.1 | 57.9 | 83.9 |
24 | 武道家 みらい | 87.6 | 80.2 | 7.4 | |||
25 | 小嶋 恵梨奈 | 64.6 | -71.7 | 115.6 | -26.4 | -49.3 | 96.4 |
26 | 根岸 菜摘 | 35.3 | -138.8 | -71.0 | 151.7 | -42.5 | 135.9 |
27 | 伊藤 凌馬 | 22.1 | -136.9 | 103.7 | -99.9 | 124.1 | 31.1 |
28 | 志和 友也 | 8.6 | 86.9 | 52.3 | -92.1 | -24.5 | -14.0 |
29 | 関根 康史 | 3.9 | -198.6 | 112.6 | 62.7 | -39.0 | 66.2 |
30 | たきりょう | -27.0 | -88.1 | 220.4 | -85.5 | -33.9 | -39.9 |
31 | 剣崎 翔伍 | -39.8 | -29.3 | -100.2 | -116.4 | 114.6 | 91.5 |
32 | 岡本 光一 | -43.2 | -14.9 | 43.1 | -46.2 | 52.4 | -77.6 |
33 | 八尾 俊介 | -54.9 | -134.0 | -35.5 | 5.1 | 69.9 | 39.6 |
34 | 菊池 大輔 | -63.2 | 134.9 | -53.2 | -11.3 | 6.4 | -140.0 |
35 | 真白 祐介 | -71.1 | 52.3 | 12.6 | 70.9 | -7.1 | -199.8 |
36 | 山田 大輔 | -71.7 | -76.5 | 7.2 | -88.8 | -27.4 | 113.8 |
37 | 伊香保 太郎 | -78.9 | 26.7 | -64.7 | -108.2 | 13.8 | 53.5 |
38 | 高橋 雅 | -83.8 | 44.8 | 65.9 | 14.7 | -57.8 | -151.4 |
39 | 水越 ひろか | -84.8 | 82.7 | -101.6 | -53.1 | -22.0 | 9.2 |
40 | 桜井 飛鳥 | -97.4 | -104.5 | 26.9 | 72.3 | 16.8 | -108.9 |
41 | 速水 あいり | -145.7 | 116.7 | -115.9 | -130.9 | -47.8 | 32.2 |
42 | 當眞 脩平 | -146.8 | -44.3 | 43.2 | -60.0 | -23.3 | -62.4 |
43 | 松尾 祐槻 | -153.0 | -66.6 | -51.6 | 116.6 | -47.9 | -103.5 |
44 | 新倉 和花 | -184.6 | -54.2 | 9.3 | -45.3 | -160.0 | 65.6 |
45 | 湯淺 智周 | -201.4 | 14.9 | -93.4 | -82.8 | -24.4 | -15.7 |
46 | 明科 瑞希 | -221.2 | -53.6 | -48.9 | 14.1 | -58.9 | -73.9 |
47 | 藤井 拓己 | -234.0 | 53.3 | -23.3 | -201.0 | 54.2 | -117.2 |
48 | 慎野 滉貴 | -235.9 | -60.7 | 10.5 | -97.0 | -8.1 | -80.6 |
49 | 川田 雄貴 | -249.5 | -84.6 | -91.9 | 0.3 | -110.4 | 37.1 |
50 | 若松 桃菜 | -270.3 | 3.6 | -186.8 | -11.8 | -100.6 | 25.3 |
51 | 佐藤 聖也 | -273.6 | -81.5 | -77.7 | 107.0 | -49.0 | -172.4 |
52 | 向井 勇希 | -287.7 | -140.5 | -43.2 | -61.0 | 91.2 | -134.2 |
53 | 宮地 大成 | -357.6 | -58.1 | -93.7 | -14.7 | -78.4 | -112.7 |
54 | 野木 響 | -387.8 | -178.1 | -34.2 | -90.1 | -4.8 | -80.6 |
55 | 伊勢 高博 | -397.6 | -131.2 | 25.0 | -89.3 | -142.8 | -59.3 |
56 | 立川 らく人 | -455.4 | -162.0 | -32.4 | -102.2 | -67.2 | -91.6 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A卓 | 今井 瑛介 | 72.5 | 3.1 | 2 | 13.1 | -10.8 | 3 | -20.8 | 0.0 | 18.7 | 1 | 68.7 | 1.5 | 2 | 11.5 | ||
A卓 | 川畑 直貴 | 88.1 | -36.3 | 4 | -66.3 | 10.9 | 1 | 60.9 | 23.3 | 1 | 73.3 | 10.2 | 2 | 20.2 | 0.0 | ||
A卓 | 桜井 飛鳥 | -104.5 | 0.0 | -3.1 | 2 | 6.9 | -45.5 | 4 | -75.5 | -9.4 | 3 | -19.4 | -6.5 | 3 | -16.5 | ||
A卓 | 水越 ひろか | 82.7 | 16.5 | 1 | 66.5 | -17.0 | 4 | -47.0 | 1.4 | 2 | 11.4 | 0.0 | 1.8 | 1 | 51.8 | ||
A卓 | 根岸 菜摘 | -138.8 | -3.3 | 3 | -13.3 | 0.0 | 0.8 | 3 | -9.2 | -39.5 | 4 | -69.5 | -16.8 | 4 | -46.8 | ||
B卓 | 吉田 直樹 | 152.8 | 44.6 | 1 | 94.6 | 4.5 | 1 | 54.5 | 0.0 | 2.8 | 1 | 52.8 | -19.1 | 4 | -49.1 | ||
B卓 | 真白 祐介 | 52.3 | -19.8 | 3 | -29.8 | 0.0 | 12.9 | 1 | 62.9 | -12.7 | 4 | -42.7 | 11.9 | 1 | 61.9 | ||
B卓 | 慎野 滉貴 | -60.7 | 0.0 | -3.6 | 2 | 6.4 | -33.5 | 4 | -63.5 | -6.0 | 3 | -16.0 | 2.4 | 2 | 12.4 | ||
B卓 | 立川 らく人 | -162.0 | -39.4 | 4 | -69.4 | -14.2 | 4 | -44.2 | -11.2 | 3 | -21.2 | 0.0 | -17.2 | 3 | -27.2 | ||
B卓 | 松田 たけひろ | -25.4 | -5.4 | 2 | 4.6 | -6.7 | 3 | -16.7 | -28.2 | 2 | -18.2 | -5.1 | 2 | 4.9 | 0.0 | ||
C卓 | 宮本 一輝 | 81.6 | -16.6 | 3 | -26.6 | 7.7 | 1 | 57.7 | -7.1 | 3 | -17.1 | 17.6 | 1 | 67.6 | 0.0 | ||
C卓 | たきりょう | -88.1 | -2.7 | 2 | 7.3 | -20.5 | 4 | -50.5 | 0.0 | -9.9 | 2 | 0.1 | -15.0 | 4 | -45.0 | ||
C卓 | 伊藤 凌馬 | -136.9 | -21.9 | 4 | -51.9 | 0.0 | -10.1 | 4 | -40.1 | -15.4 | 4 | -45.4 | -9.5 | 2 | 0.5 | ||
C卓 | 伊香保 太郎 | 26.7 | 0.0 | 7.2 | 2 | 17.2 | 2.7 | 1 | 52.7 | -12.3 | 3 | -22.3 | -10.9 | 3 | -20.9 | ||
C卓 | 速水 あいり | 116.7 | 21.2 | 1 | 71.2 | -14.4 | 3 | -24.4 | -5.5 | 2 | 4.5 | 0.0 | 15.4 | 1 | 65.4 | ||
D卓 | シゲノスケ | 187.4 | 13.5 | 1 | 63.5 | 4.6 | 2 | 14.6 | 4.0 | 1 | 54.0 | 0.0 | 5.3 | 1 | 55.3 | ||
D卓 | 志和 友也 | 86.9 | -17.7 | 4 | -47.7 | 14.5 | 1 | 64.5 | -1.1 | 2 | 8.9 | 11.2 | 1 | 61.2 | 0.0 | ||
D卓 | 松尾 祐槻 | -66.6 | -7.0 | 2 | 3.0 | -15.9 | 3 | -25.9 | 0.0 | -18.3 | 4 | -48.3 | -5.4 | 2 | 4.6 | ||
D卓 | 山田 大輔 | -76.5 | -8.8 | 3 | -18.8 | 0.0 | -10.1 | 3 | -20.1 | -7.8 | 3 | -17.8 | -9.8 | 3 | -19.8 | ||
D卓 | 伊勢 高博 | -131.2 | 0.0 | -23.2 | 4 | -53.2 | -12.8 | 4 | -42.8 | -5.1 | 2 | 4.9 | -10.1 | 4 | -40.1 | ||
E卓 | 村上 世成 | 98.1 | -15.8 | 3 | -25.8 | 7.7 | 1 | 57.7 | -3.1 | 2 | 6.9 | 9.3 | 1 | 59.3 | 0.0 | ||
E卓 | 三浦 ももこ | 55.7 | 26.3 | 1 | 76.3 | 6.6 | 2 | 16.6 | 0.0 | -7.4 | 2 | 2.6 | -9.8 | 4 | -39.8 | ||
E卓 | 伊藤 智広 | 36.2 | 11.2 | 2 | 21.2 | -23.4 | 4 | -53.4 | 10.6 | 1 | 60.6 | 0.0 | -2.2 | 2 | 7.8 | ||
E卓 | 岡本 光一 | -14.9 | 0.0 | -10.9 | 3 | -20.9 | -11.8 | 3 | -21.8 | -10.6 | 3 | -20.6 | -1.6 | 1 | 48.4 | ||
E卓 | 野木 響 | -178.1 | -42.7 | 4 | -72.7 | 0.0 | -16.7 | 4 | -46.7 | -12.3 | 4 | -42.3 | -6.4 | 3 | -16.4 | ||
F卓 | 堀切 裕太 | 43.7 | 7.8 | 1 | 57.8 | -4.6 | 2 | 5.4 | 0.0 | -6.0 | 2 | 4.0 | -13.5 | 3 | -23.5 | ||
F卓 | 安住 太一 | 62.4 | 0.0 | 2.8 | 1 | 52.8 | 8.8 | 2 | 18.8 | -34.4 | 4 | -64.4 | 5.2 | 1 | 55.2 | ||
F卓 | メンサン明智 | 37.2 | 0.3 | 2 | 10.3 | -9.4 | 3 | -19.4 | 15.3 | 1 | 65.3 | -9.0 | 3 | -19.0 | 0.0 | ||
F卓 | 関根 康史 | -198.6 | -26.1 | 4 | -56.1 | -9.8 | 4 | -39.8 | -28.6 | 4 | -58.6 | 0.0 | -14.1 | 4 | -44.1 | ||
F卓 | 藤井 拓己 | 53.3 | -2.0 | 3 | -12.0 | 0.0 | -16.5 | 3 | -26.5 | 29.4 | 1 | 79.4 | 2.4 | 2 | 12.4 | ||
G卓 | 山本 亜衣 | 96.3 | 41.5 | 1 | 91.5 | -0.5 | 2 | 9.5 | -34.1 | 4 | -64.1 | 0.0 | 9.4 | 1 | 59.4 | ||
G卓 | 寺川 諒之介 | -61.9 | -6.3 | 2 | 3.7 | -6.1 | 3 | -16.1 | -6.4 | 3 | -16.4 | -23.1 | 3 | -33.1 | 0.0 | ||
G卓 | 菊池 大輔 | 134.9 | -23.4 | 3 | -33.4 | 0.0 | 16.5 | 1 | 66.5 | 32.8 | 1 | 82.8 | 9.0 | 2 | 19.0 | ||
G卓 | 宮嶋 慶喜 | -28.8 | -31.8 | 4 | -61.8 | -0.4 | 1 | 49.6 | 0.0 | -1.2 | 2 | 8.8 | -15.4 | 3 | -25.4 | ||
G卓 | 向井 勇希 | -140.5 | 0.0 | -13.0 | 4 | -43.0 | 4.0 | 2 | 14.0 | -28.5 | 4 | -58.5 | -23.0 | 4 | -53.0 | ||
H卓 | 盛光タクト | 6.5 | 15.7 | 1 | 65.7 | 1.4 | 2 | 11.4 | -8.9 | 3 | -18.9 | -21.7 | 4 | -51.7 | 0.0 | ||
H卓 | 君島 千景 | 51.8 | 0.0 | -10.8 | 3 | -20.8 | 14.5 | 1 | 64.5 | 8.3 | 1 | 58.3 | -20.2 | 4 | -50.2 | ||
H卓 | 渡辺 知義 | 71.5 | 5.0 | 2 | 15.0 | 3.3 | 1 | 53.3 | -24.2 | 4 | -54.2 | 0.0 | 7.4 | 1 | 57.4 | ||
H卓 | 小嶋 恵梨奈 | -71.7 | -16.2 | 3 | -26.2 | -13.9 | 4 | -43.9 | 0.0 | 5.1 | 2 | 15.1 | -6.7 | 3 | -16.7 | ||
H卓 | 宮地 大成 | -58.1 | -24.5 | 4 | -54.5 | 0.0 | -1.4 | 2 | 8.6 | -11.7 | 3 | -21.7 | -0.5 | 2 | 9.5 | ||
I卓 | 富山 貴記 | -3.0 | 4.8 | 2 | 14.8 | 0.0 | 3.1 | 2 | 13.1 | -17.6 | 4 | -47.6 | 6.7 | 2 | 16.7 | ||
I卓 | 張替 りさ | 166.9 | 0.0 | 12.6 | 1 | 62.6 | 7.3 | 1 | 57.3 | -9.5 | 3 | -19.5 | 16.5 | 1 | 66.5 | ||
I卓 | 八尾 俊介 | -134.0 | -33.5 | 4 | -63.5 | -4.4 | 2 | 5.6 | -10.8 | 3 | -20.8 | 0.0 | -25.3 | 4 | -55.3 | ||
I卓 | 川田 雄貴 | -84.6 | -7.9 | 3 | -17.9 | -19.1 | 4 | -49.1 | 0.0 | 0.3 | 2 | 10.3 | -17.9 | 3 | -27.9 | ||
I卓 | 佐藤 まひろ | 54.7 | 16.6 | 1 | 66.6 | -9.1 | 3 | -19.1 | -19.6 | 4 | -49.6 | 6.8 | 1 | 56.8 | 0.0 | ||
J卓 | 高橋 雅 | 44.8 | -2.5 | 3 | -12.5 | 9.0 | 1 | 59.0 | -2.9 | 3 | -12.9 | 1.2 | 2 | 11.2 | 0.0 | ||
J卓 | 井出 隼平 | -31.4 | -39.0 | 4 | -69.0 | -0.8 | 2 | 9.2 | -0.3 | 1 | 49.7 | -11.3 | 3 | -21.3 | 0.0 | ||
J卓 | 剣崎 翔伍 | -29.3 | -1.7 | 2 | 8.3 | -16.2 | 4 | -46.2 | -15.5 | 4 | -45.5 | 4.1 | 1 | 54.1 | 0.0 | ||
J卓 | 湯淺 智周 | 14.9 | 23.2 | 1 | 73.2 | -13.0 | 3 | -23.0 | -1.3 | 2 | 8.7 | -14.0 | 4 | -44.0 | 0.0 | ||
K卓 | 茂手木 かな | 254.6 | 12.9 | 1 | 62.9 | 8.6 | 1 | 58.6 | 17.1 | 1 | 67.1 | 16.0 | 1 | 66.0 | 0.0 | ||
K卓 | 鈴木 楓 | -156.7 | -37.0 | 4 | -67.0 | -6.7 | 2 | 3.3 | -18.4 | 4 | -48.4 | -14.6 | 4 | -44.6 | 0.0 | ||
K卓 | 當眞 脩平 | -44.3 | 12.6 | 2 | 22.6 | -13.2 | 4 | -43.2 | -13.4 | 3 | -23.4 | -10.3 | 2 | -0.3 | 0.0 | ||
K卓 | 明科 瑞希 | -53.6 | -8.5 | 3 | -18.5 | -8.7 | 3 | -18.7 | -5.3 | 2 | 4.7 | -11.1 | 3 | -21.1 | 0.0 | ||
L卓 | 笑老根 聡 | 132.1 | 38.5 | 1 | 88.5 | -7.7 | 3 | -17.7 | 7.3 | 1 | 57.3 | -6.0 | 2 | 4.0 | 0.0 | ||
L卓 | 佐藤 聖也 | -81.5 | -39.4 | 4 | -69.4 | 9.8 | 1 | 59.8 | -10.8 | 3 | -20.8 | -21.1 | 4 | -51.1 | 0.0 | ||
L卓 | 新倉 和花 | -54.2 | -23.1 | 3 | -33.1 | -25.0 | 4 | -55.0 | -12.3 | 4 | -42.3 | 26.2 | 1 | 76.2 | 0.0 | ||
L卓 | 若松 桃菜 | 3.6 | 4.0 | 2 | 14.0 | 2.9 | 2 | 12.9 | -4.2 | 2 | 5.8 | -19.1 | 3 | -29.1 | 0.0 |
第2節
卓 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A卓 | 吉田 直樹 | 65.4 | 5.9 | 1 | 55.9 | 5.9 | 1 | 55.9 | -23.4 | 4 | -53.4 | -3.0 | 2 | 7.0 | 0.0 | ||
A卓 | 笑老根 聡 | -52.4 | -10.2 | 3 | -20.2 | -16.4 | 4 | -46.4 | 0.0 | 6.8 | 1 | 56.8 | -12.6 | 4 | -42.6 | ||
A卓 | 高橋 雅 | 65.9 | -1.2 | 2 | 8.8 | 0.0 | 21.4 | 1 | 71.4 | -11.4 | 3 | -21.4 | -2.9 | 2 | 7.1 | ||
A卓 | 明科 瑞希 | -48.9 | -14.5 | 4 | -44.5 | -3.1 | 2 | 6.9 | 1.0 | 2 | 11.0 | 0.0 | -12.3 | 3 | -22.3 | ||
A卓 | 根岸 菜摘 | -71.0 | 0.0 | -7.4 | 3 | -17.4 | -19.0 | 3 | -29.0 | -52.4 | 4 | -82.4 | 7.8 | 1 | 57.8 | ||
B卓 | 宮本 一輝 | 66.0 | -4.5 | 2 | 5.5 | -2.2 | 2 | 7.8 | -11.8 | 2 | -1.8 | 4.5 | 1 | 54.5 | 0.0 | ||
B卓 | 今井 瑛介 | 0.9 | -23.6 | 4 | -53.6 | 12.6 | 1 | 62.6 | 0.0 | -0.9 | 2 | 9.1 | -7.2 | 3 | -17.2 | ||
B卓 | 當眞 脩平 | 43.2 | 18.5 | 1 | 68.5 | -22.5 | 4 | -52.5 | 38.9 | 1 | 88.9 | 0.0 | -31.7 | 4 | -61.7 | ||
B卓 | 佐藤 聖也 | -77.7 | -10.4 | 3 | -20.4 | 0.0 | -25.5 | 4 | -55.5 | -3.4 | 3 | -13.4 | 1.6 | 2 | 11.6 | ||
B卓 | 立川 らく人 | -32.4 | 0.0 | -7.9 | 3 | -17.9 | -21.6 | 3 | -31.6 | -20.2 | 4 | -50.2 | 17.3 | 1 | 67.3 | ||
C卓 | 志和 友也 | 52.3 | -27.3 | 3 | -37.3 | -0.3 | 2 | 9.7 | 12.4 | 2 | 22.4 | 7.5 | 1 | 57.5 | 0.0 | ||
C卓 | 若松 桃菜 | -186.8 | 0.0 | -11.2 | 3 | -21.2 | -37.3 | 4 | -67.3 | -26.1 | 4 | -56.1 | -12.2 | 4 | -42.2 | ||
C卓 | 松田 たけひろ | -113.8 | -35.2 | 4 | -65.2 | -17.6 | 4 | -47.6 | 0.0 | 6.7 | 2 | 16.7 | -7.7 | 3 | -17.7 | ||
C卓 | たきりょう | 220.4 | 59.0 | 1 | 109.0 | 0.0 | 22.8 | 1 | 72.8 | -8.1 | 3 | -18.1 | 6.7 | 1 | 56.7 | ||
C卓 | 桜井 飛鳥 | 26.9 | -16.5 | 2 | -6.5 | 9.1 | 1 | 59.1 | -18.9 | 3 | -28.9 | 0.0 | -6.8 | 2 | 3.2 | ||
D卓 | シゲノスケ | 65.4 | 31.1 | 1 | 81.1 | -20.4 | 4 | -50.4 | 0.0 | -20.4 | 3 | -30.4 | 15.1 | 1 | 65.1 | ||
D卓 | 速水 あいり | -115.9 | -23.9 | 4 | -53.9 | -7.8 | 3 | -17.8 | 8.7 | 2 | 18.7 | -32.9 | 4 | -62.9 | 0.0 | ||
D卓 | 水越 ひろか | -101.6 | -10.7 | 2 | -0.7 | -2.1 | 2 | 7.9 | -56.0 | 4 | -86.0 | 0.0 | -12.8 | 3 | -22.8 | ||
D卓 | 三浦 ももこ | 139.5 | 0.0 | 10.3 | 1 | 60.3 | -8.1 | 3 | -18.1 | 43.3 | 1 | 93.3 | -6.0 | 2 | 4.0 | ||
D卓 | 真白 祐介 | 12.6 | -16.5 | 3 | -26.5 | 0.0 | 35.4 | 1 | 85.4 | -10.0 | 2 | 0.0 | -16.3 | 4 | -46.3 | ||
E卓 | メンサン明智 | -29.4 | 13.4 | 1 | 63.4 | -21.3 | 3 | -31.3 | -17.3 | 4 | -47.3 | -4.2 | 3 | -14.2 | 0.0 | ||
E卓 | 慎野 滉貴 | 10.5 | -23.6 | 4 | -53.6 | 45.3 | 1 | 95.3 | 0.0 | 11.4 | 2 | 21.4 | -22.6 | 4 | -52.6 | ||
E卓 | 松尾 祐槻 | -51.6 | -11.4 | 3 | -21.4 | -50.7 | 4 | -80.7 | -8.0 | 3 | -18.0 | 0.0 | 18.5 | 1 | 68.5 | ||
E卓 | 伊藤 凌馬 | 103.7 | 0.6 | 2 | 10.6 | 0.0 | 8.9 | 1 | 58.9 | 13.6 | 1 | 63.6 | -19.4 | 3 | -29.4 | ||
E卓 | 野木 響 | -34.2 | 0.0 | 6.7 | 2 | 16.7 | -3.6 | 2 | 6.4 | -40.8 | 4 | -70.8 | 3.5 | 2 | 13.5 | ||
F卓 | 村上 世成 | 78.1 | 14.5 | 1 | 64.5 | 27.8 | 1 | 77.8 | -9.2 | 3 | -19.2 | -15.0 | 4 | -45.0 | 0.0 | ||
F卓 | 山本 亜衣 | 2.7 | 3.4 | 2 | 13.4 | -12.4 | 3 | -22.4 | 0.0 | 13.3 | 1 | 63.3 | -21.6 | 4 | -51.6 | ||
F卓 | 藤井 拓己 | -23.3 | -21.1 | 4 | -51.1 | 0.0 | 1.8 | 2 | 11.8 | -5.0 | 2 | 5.0 | 1.0 | 2 | 11.0 | ||
F卓 | 伊香保 太郎 | -64.7 | -16.8 | 3 | -26.8 | -29.3 | 4 | -59.3 | 2.8 | 1 | 52.8 | 0.0 | -21.4 | 3 | -31.4 | ||
F卓 | 山田 大輔 | 7.2 | 0.0 | -6.1 | 2 | 3.9 | -15.4 | 4 | -45.4 | -13.3 | 3 | -23.3 | 22.0 | 1 | 72.0 | ||
G卓 | 堀切 裕太 | -109.0 | -28.8 | 4 | -58.8 | 1.0 | 2 | 11.0 | 0.0 | -12.7 | 4 | -42.7 | -8.5 | 3 | -18.5 | ||
G卓 | 岡本 光一 | 43.1 | 11.4 | 1 | 61.4 | -5.5 | 3 | -15.5 | -24.6 | 4 | -54.6 | 1.8 | 1 | 51.8 | 0.0 | ||
G卓 | 宮地 大成 | -93.7 | -11.1 | 3 | -21.1 | 0.0 | -4.9 | 3 | -14.9 | -8.9 | 3 | -18.9 | -8.8 | 4 | -38.8 | ||
G卓 | 寺川 諒之介 | 132.6 | 8.5 | 2 | 18.5 | 3.7 | 1 | 53.7 | 7.2 | 1 | 57.2 | 0.0 | -6.8 | 2 | 3.2 | ||
G卓 | 伊勢 高博 | 25.0 | 0.0 | -19.2 | 4 | -49.2 | 2.3 | 2 | 12.3 | -0.2 | 2 | 9.8 | 2.1 | 1 | 52.1 | ||
H卓 | 菊池 大輔 | -53.2 | -7.9 | 3 | -17.9 | 1.5 | 2 | 11.5 | 0.0 | -2.8 | 2 | 7.2 | -24.0 | 4 | -54.0 | ||
H卓 | 安住 太一 | -90.1 | -3.3 | 2 | 6.7 | -19.1 | 4 | -49.1 | -13.4 | 3 | -23.4 | 0.0 | -14.3 | 3 | -24.3 | ||
H卓 | 伊藤 智広 | 20.4 | 2.5 | 1 | 52.5 | 0.0 | -14.3 | 4 | -44.3 | -21.7 | 4 | -51.7 | 13.9 | 1 | 63.9 | ||
H卓 | 富山 貴記 | 6.3 | -11.3 | 4 | -41.3 | 9.9 | 1 | 59.9 | 0.0 | 2 | 10.0 | -12.3 | 3 | -22.3 | 0.0 | ||
H卓 | 小嶋 恵梨奈 | 115.6 | 0.0 | -12.3 | 3 | -22.3 | 7.7 | 1 | 57.7 | 16.8 | 1 | 66.8 | 3.4 | 2 | 13.4 | ||
I卓 | 渡辺 知義 | 115.9 | 6.8 | 1 | 56.8 | 11.5 | 1 | 61.5 | 0.0 | 4.8 | 2 | 14.8 | -7.2 | 3 | -17.2 | ||
I卓 | 湯淺 智周 | -93.4 | -22.1 | 4 | -52.1 | -17.4 | 4 | -47.4 | 14.4 | 1 | 64.4 | -28.3 | 4 | -58.3 | 0.0 | ||
I卓 | 川田 雄貴 | -91.9 | 0.0 | -10.5 | 3 | -20.5 | -21.6 | 4 | -51.6 | -13.3 | 3 | -23.3 | -6.5 | 2 | 3.5 | ||
I卓 | 向井 勇希 | -43.2 | 2.8 | 2 | 12.8 | -3.6 | 2 | 6.4 | -15.1 | 3 | -25.1 | 0.0 | -7.3 | 4 | -37.3 | ||
I卓 | 関根 康史 | 112.6 | -7.5 | 3 | -17.5 | 0.0 | 2.3 | 2 | 12.3 | 16.8 | 1 | 66.8 | 1.0 | 1 | 51.0 | ||
J卓 | 茂手木 かな | 127.5 | -18.9 | 4 | -48.9 | 13.5 | 1 | 63.5 | 2.0 | 1 | 52.0 | 10.9 | 1 | 60.9 | 0.0 | ||
J卓 | 川畑 直貴 | -117.4 | -12.4 | 2 | -2.4 | -7.2 | 3 | -17.2 | -15.1 | 4 | -45.1 | -22.7 | 4 | -52.7 | 0.0 | ||
J卓 | 井出 隼平 | 13.8 | 27.3 | 1 | 77.3 | -19.9 | 4 | -49.9 | -9.9 | 3 | -19.9 | -3.7 | 2 | 6.3 | 0.0 | ||
J卓 | 佐藤 まひろ | -25.9 | -16.0 | 3 | -26.0 | -6.4 | 2 | 3.6 | 1.0 | 2 | 11.0 | -4.5 | 3 | -14.5 | 0.0 | ||
K卓 | 鈴木 楓 | -59.2 | -4.7 | 3 | -4.7 | -9.3 | 3 | -19.3 | -12.2 | 4 | -42.2 | -3.0 | 2 | 7.0 | 0.0 | ||
K卓 | 張替 りさ | 18.3 | 4.3 | 1 | 54.3 | -3.5 | 2 | 6.5 | -11.2 | 3 | -21.2 | -11.3 | 3 | -21.3 | 0.0 | ||
K卓 | 君島 千景 | -25.3 | -4.7 | 3 | -4.7 | -11.2 | 4 | -41.2 | 12.3 | 1 | 62.3 | -11.7 | 4 | -41.7 | 0.0 | ||
K卓 | 宮嶋 慶喜 | 65.2 | -14.9 | 4 | -44.9 | 4.0 | 1 | 54.0 | -9.9 | 2 | 0.1 | 6.0 | 1 | 56.0 | 0.0 | ||
L卓 | 新倉 和花 | 9.3 | -35.0 | 4 | -65.0 | -2.1 | 2 | 7.9 | -8.3 | 2 | 1.7 | 14.7 | 1 | 64.7 | 0.0 | ||
L卓 | 盛光タクト | 126.4 | 23.7 | 1 | 73.7 | -1.0 | 1 | 49.0 | 8.5 | 1 | 58.5 | -24.8 | 4 | -54.8 | 0.0 | ||
L卓 | 剣崎 翔伍 | -100.2 | -24.4 | 3 | -34.4 | -12.3 | 4 | -42.3 | -10.4 | 4 | -40.4 | 6.9 | 2 | 16.9 | 0.0 | ||
L卓 | 八尾 俊介 | -35.5 | 15.7 | 2 | 25.7 | -4.6 | 3 | -14.6 | -9.8 | 3 | -19.8 | -16.8 | 3 | -26.8 | 0.0 |
第3節
