第22期 雀王戦 C1リーグ

全節成績

全5節(20半荘)、昇級3名・降級4名

順位
登録名
ポイント
第1節
第2節
第3節
第4節
第5節
1五反地 清一郎332.470.668.043.538.2112.1
2蔵 美里245.6-20.9104.189.2-59.2132.4
3吉田 航平206.5-144.3126.2103.7124.7-3.8
4宍戸 涼158.6-13.3-4.5-132.0106.2202.2
5朝倉 ゆかり112.7-18.899.3-81.3-59.5173.0
6川村 俊平108.4-66.360.6104.58.90.7
7佐治 敏哲59.7151.9-75.1-43.4110.6-84.3
8比嘉 秀仁23.226.7-30.415.034.2-22.3
9村松 海斗-26.615.961.1-15.8-21.8-66.0
10磯貝 昌彦-27.8-13.4-4.670.6-61.7-18.7
11大塚 裕喜-123.053.8-153.878.5-81.7-19.8
12富永 暁彦-127.992.9-9.732.6-94.4-149.3
13みあ-148.0-37.1-110.120.4-17.2-4.0
14五十嵐 毅-207.0-50.424.8-87.7-73.1-20.6
15福井 仁-595.8-51.3-157.9-200.845.8-231.6

各節成績

第1節

卓番
登録名
第1節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
節トータル
A卓川村 俊平-66.3-15.64-45.6-0.629.4-14.02-4.00.0-16.13-26.1151.9
A卓蔵 美里-20.9 -9.3 3 -19.3 -7.5 3 -17.5 0.0 0.5 2 10.5 -4.6 2 5.4 92.9
B卓五反地 清一郎70.6 0.0 38.3 1 88.3 6.4 2 16.4 -5.0 3 -15.0 -9.1 3 -19.1 70.6
B卓富永 暁彦92.9 -3.7 2 6.3 17.3 2 27.3 0.0 2.6 1 52.6 -3.3 2 6.7 53.8
A卓佐治 敏哲151.9 4.4 1 54.4 0.0 32.4 1 82.4 -26.0 4 -56.0 21.1 1 71.1 26.7
B卓村松 海斗15.9 15.5 1 65.5 10.3 3 0.3 -25.2 4 -55.2 -4.7 2 5.3 0.0 15.9
B卓吉田 航平-144.3 -21.1 4 -51.1 -87.9 4 -117.9 -23.6 3 -33.6 0.0 8.3 1 58.3 -13.3
A卓磯貝 昌彦-13.4 0.5 2 10.5 -15.8 4 -45.8 -19.6 4 -49.6 21.5 1 71.5 0.0 -13.4
C卓比嘉 秀仁26.7 0.0 -19.1 4 -49.1 6.0 1 56.0 11.7 1 61.7 -11.9 4 -41.9 -18.8
C卓朝倉 ゆかり-18.8 -2.2 2 7.8 -4.9 3 -14.9 -8.1 3 -18.1 0.0 -3.6 2 6.4 -20.9
C卓大塚 裕喜53.8 30.9 1 80.9 0.4 2 10.4 0.0 -12.5 3 -22.5 -5.0 3 -15.0 -37.1
C卓宍戸 涼-13.3 -9.0 3 -19.0 0.0 -19.7 4 -49.7 -5.1 2 4.9 0.5 1 50.5 -50.4
C卓五十嵐 毅-50.4 -39.7 4 -69.7 3.6 1 53.6 1.8 2 11.8 -16.1 4 -46.1 0.0 -51.3
B卓みあ-37.1 -10.7 3 -20.7 0.0 22.4 1 72.4 -12.9 4 -42.9 -15.9 4 -45.9 -66.3
A卓福井 仁-51.3 0.0 3.9 1 53.9 -18.8 3 -28.8 -16.0 3 -26.0 -20.4 4 -50.4 -144.3

第2節

卓番
登録名
第2節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
A卓五反地 清一郎684.7214.715.91.065.9-2.227.80.0-10.43-20.4
A卓富永 暁彦-9.7 7.4 1 57.4 -4.9 3 -14.9 -11.2 3 -21.2 -11.0 4 -31.0 0.0
A卓蔵 美里104.1 -14.5 3 -24.5 -2.2 2 7.8 0.0 11.9 1 61.9 8.9 1 58.9
B卓朝倉 ゆかり99.3 -11.4 3 -21.4 8.1 1 58.1 5.6 1 55.6 0.0 -3.0 2 7.0
B卓村松 海斗61.1 8.4 1 58.4 -28.9 4 -58.9 -9.1 3 -19.1 30.7 1 80.7 0.0
B卓佐治 敏哲-75.1 -20.5 4 -50.5 -6.8 3 -16.8 0.0 2.5 2 12.5 -10.3 3 -20.3
C卓比嘉 秀仁-30.4 -20.3 4 -50.3 8.0 1 58.0 0.0 -1.7 2 8.3 -16.4 4 -46.4
C卓川村 俊平60.6 0.0 -9.3 3 -19.3 4.9 2 14.9 9.0 1 59.0 -4.0 2 6.0
A卓宍戸 涼-4.5 0.0 -28.8 4 -58.8 19.9 1 69.9 -11.0 4 -31.0 5.4 2 15.4
C卓磯貝 昌彦-4.6 -13.8 3 -23.8 0.0 9.1 1 59.1 -4.3 3 -14.3 -15.6 3 -25.6
C卓吉田 航平126.2 23.1 1 73.1 -7.9 2 2.1 -5.0 3 -15.0 0.0 16.0 1 66.0
B卓五十嵐 毅24.8 0.0 7.6 2 17.6 0.7 2 10.7 -28.9 4 -58.9 5.4 1 55.4
C卓大塚 裕喜-153.8 -11.0 2 -1.0 -10.8 4 -40.8 -29.0 4 -59.0 -23.0 4 -53.0 0.0
B卓みあ-110.1 3.5 2 13.5 0.0 -17.2 4 -47.2 -24.3 3 -34.3 -12.1 4 -42.1
A卓福井 仁-157.9 -17.6 4 -47.6 0.0 -26.5 4 -56.5 -9.9 2 0.1 -23.9 4 -53.9

第3節

卓番
登録名
第3節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
C卓五反地 清一郎43.50.0-13.54.0-43.56.5156.5-11.63-21.62.1152.1
A卓蔵 美里89.2 40.1 1 90.1 -0.1 2 9.9 -11.1 3 -21.1 0.3 2 10.3 0.0
B卓富永 暁彦32.6 -12.1 3 -22.1 -8.4 3 -18.4 47.5 1 97.5 -14.4 3 -24.4 0.0
B卓川村 俊平104.5 9.0 1 59.0 -3.0 2 7.0 0.0 14.7 1 64.7 -16.2 3 -26.2
A卓吉田 航平103.7 -20.4 3 -30.4 -21.4 4 -51.4 14.8 1 64.8 0.0 70.7 1 120.7
B卓村松 海斗-15.8 0.0 1.7 1 51.7 -24.9 3 -34.9 -20.4 4 -50.4 7.8 2 17.8
C卓磯貝 昌彦70.6 -1.0 2 9.0 0.0 4.8 2 14.8 11.9 1 61.9 -5.1 3 -15.1
C卓佐治 敏哲-43.4 -2.0 3 -12.0 -1.3 2 8.7 0.0 -15.1 4 -45.1 -5.0 2 5.0
C卓比嘉 秀仁15.0 -0.3 1 49.7 -12.1 3 -22.1 -5.4 3 -15.4 -7.2 2 2.8 0.0
A卓朝倉 ゆかり-81.3 -12.5 2 -2.5 2.6 1 52.6 0.0 -19.4 4 -49.4 -52.0 4 -82.0
B卓大塚 裕喜78.5 0.9 2 10.9 0.0 -10.5 2 -0.5 0.1 2 10.1 8.0 1 58.0
C卓五十嵐 毅-87.7 -16.7 4 -46.7 6.9 1 56.9 -25.9 4 -55.9 0.0 -12.0 4 -42.0
A卓みあ20.4 0.0 -1.1 3 -11.1 0.7 2 10.7 16.1 1 66.1 -35.3 3 -45.3
A卓宍戸 涼-132.0 -27.2 4 -57.2 0.0 -24.4 4 -54.4 -17.0 3 -27.0 -3.4 2 6.6
B卓福井 仁-200.8 -18.8 4 -48.8 -10.3 4 -40.3 -32.1 4 -62.1 0.0 -19.6 4 -49.6

第4節

卓番
登録名
最終節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
C卓五反地 清一郎38.2-23.74-53.7-28.14.0-58.116.1166.133.9183.90.0
A卓吉田 航平124.7 -5.8 3 -15.8 3.4 2 13.4 16.7 1 66.7 0.0 10.4 1 60.4
A卓佐治 敏哲110.6 -0.4 1 49.6 0.0 -7.6 3 -17.6 12.9 1 62.9 5.7 2 15.7
A卓蔵 美里-59.2 -8.4 4 -38.4 18.4 1 68.4 -30.5 4 -60.5 -18.7 3 -28.7 0.0
C卓川村 俊平8.9 7.2 1 57.2 -18.0 3 -28.0 0.0 -9.3 2 0.7 -11.0 3 -21.0
C卓比嘉 秀仁34.2 0.0 27.2 1 77.2 -11.2 3 -21.2 -20.2 3 -30.2 -1.6 2 8.4
C卓村松 海斗-21.8 2.3 2 12.3 0.0 -17.4 4 -47.4 -24.4 4 -54.4 17.7 1 67.7
A卓富永 暁彦-94.4 -5.4 2 4.6 -16.0 3 -26.0 0.0 -24.5 4 -54.5 -8.5 3 -18.5
B卓磯貝 昌彦-61.7 -8.5 2 1.5 -2.1 2 7.9 0.0 -9.3 3 -19.3 -21.8 4 -51.8
B卓宍戸 涼106.2 8.8 1 58.8 -11.5 3 -21.5 -2.5 2 7.5 11.4 1 61.4 0.0
C卓朝倉 ゆかり-59.5 -5.8 3 -15.8 -1.1 2 8.9 -7.5 2 2.5 0.0 -25.1 4 -55.1
A卓大塚 裕喜-81.7 0.0 -25.8 4 -55.8 1.4 2 11.4 10.3 2 20.3 -27.6 4 -57.6
B卓みあ-17.2 -10.4 4 -40.4 -18.0 4 -48.0 6.3 1 56.3 0.0 4.9 2 14.9
B卓五十嵐 毅-73.1 -9.9 3 -19.9 0.0 -11.9 3.5 -31.9 -7.0 2 3.0 -14.3 3 -24.3
B卓福井 仁45.8 0.0 11.6 1 61.6 -11.9 3.5 -31.9 -15.1 4 -45.1 11.2 1 61.2

最終節

卓番
登録名
第5節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
A五反地 清一郎112.10.015.01.065.01.8151.8-2.028.0-2.73-12.7
A村松 海斗-66.0 9.8 1 59.8 -12.0 3 -22.0 0.0 -14.4 4 -44.4 -29.4 4 -59.4
A比嘉 秀仁-22.3 -29.5 4 -59.5 0.0 -4.2 3 -14.2 -2.5 3 -12.5 13.9 1 63.9
A大塚 裕喜-19.8 6.8 2 16.8 -8.2 2 1.8 -16.6 4 -46.6 0.0 -1.8 2 8.2
Aみあ-4.0 -7.1 3 -17.1 -14.8 4 -44.8 -1.0 2 9.0 -1.1 1 48.9 0.0
B吉田 航平-3.8 0.0 14.4 1 64.4 -25.5 4 -55.5 12.6 2 22.6 -25.3 3 -35.3
B川村 俊平0.7 -32.7 4 -62.7 0.0 -10.2 3 -20.2 13.3 1 63.3 10.3 2 20.3
B朝倉 ゆかり173.0 15.8 1 65.8 -17.6 4 -47.6 10.1 1 60.1 0.0 44.7 1 94.7
B富永 暁彦-149.3 -18.8 3 -28.8 -10.3 3 -20.3 0.0 -10.5 3 -20.5 -49.7 4 -79.7
B五十嵐 毅-20.6 15.7 2 25.7 -6.5 2 3.5 5.6 2 15.6 -35.4 4 -65.4 0.0
C宍戸 涼202.2 20.6 1 70.6 21.2 1 71.2 9.4 1 59.4 0.0 -9.0 2 1.0
C佐治 敏哲-84.3 0.0 -1.8 2 8.2 -0.2 3 -10.2 -6.2 3 -16.2 -36.1 4 -66.1
C蔵 美里132.4 -4.0 2 6.0 0.0 4.4 2 14.4 -2.3 2 7.7 54.3 1 104.3
C磯貝 昌彦-18.7 -4.6 3 -14.6 -3.1 3 -13.1 0.0 -1.8 1 48.2 -29.2 3 -39.2
C福井 仁-231.6 -32.0 4 -62.0 -36.3 4 -66.3 -33.6 4 -63.6 -9.7 4 -39.7 0.0