第23期 雀竜位戦 A級
トータル成績
【決定戦】1位-4位
【残留】5位-8位(4名)
【降級】9位-
各節成績
1日目
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 1日目 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 2日目 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 3日目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢島 亨 | 433.8 | -5.2 | 3 | -15.2 | -4.3 | 2 | 5.7 | -3.3 | 3 | -13.3 | 6.4 | 1 | 56.4 | 10.3 | 1 | 60.3 | -7.6 | 3 | -17.6 | 76.3 | -6.7 | 2 | 3.3 | 2.0 | 1 | 52.0 | -25.3 | 4 | -55.3 | -14.7 | 3 | -24.7 | 1.2 | 2 | 11.2 | 4.4 | 2 | 14.4 | 0.9 | 10.6 | 1 | 60.6 | 5.2 | 1 | 55.2 | 10.7 | 1 | 60.7 | 5.9 | 1 | 55.9 | 15.1 | 1 | 65.1 | 9.1 | 1 | 59.1 | 356.6 | 433.8 |
2 | 吉田 知弘 | 381.5 | -17.6 | 4 | -47.6 | 1.3 | 1 | 51.3 | 0.6 | 1 | 50.6 | 10.7 | 1 | 60.7 | -8.9 | 2 | 1.1 | 13.8 | 1 | 63.8 | 179.9 | -2.9 | 2.5 | -2.9 | 14.0 | 1 | 64.0 | -5.9 | 3 | -15.9 | -5.3 | 2 | 4.7 | -10.9 | 3 | -20.9 | 31.7 | 1 | 81.7 | 110.7 | -9.7 | 3 | -19.7 | -22.4 | 3 | -32.4 | 6.2 | 2 | 16.2 | 24.6 | 1 | 74.6 | -3.3 | 3 | -13.3 | 15.5 | 1 | 65.5 | 90.9 | 381.5 |
3 | 宮崎 信一 | 261.6 | 19.1 | 1 | 69.1 | 1.8 | 1 | 51.8 | -9.7 | 3 | -19.7 | -4.7 | 2 | 5.3 | 0.2 | 2 | 10.2 | -0.7 | 2 | 9.3 | 126.0 | 0.3 | 1 | 50.3 | 14.5 | 1 | 64.5 | 9.6 | 1 | 59.6 | -15.8 | 4 | -45.8 | 15.3 | 1 | 65.3 | -15.8 | 3 | -25.8 | 168.1 | -13.8 | 4 | -43.8 | 3.8 | 2 | 13.8 | 1.1 | 2 | 11.1 | -10.0 | 3 | -20.0 | -2.6 | 2 | 7.4 | -11.0 | 2 | -1.0 | -32.5 | 261.6 |
4 | 安藤 弘樹 | 216.4 | -2.5 | 2 | 7.5 | -24.3 | 4 | -54.3 | -8.7 | 2 | 1.3 | -11.5 | 3 | -21.5 | -9.3 | 3 | -19.3 | -0.5 | 1 | 49.5 | -36.8 | 11.0 | 1 | 61.0 | 0.1 | 3 | -9.9 | 4.3 | 2 | 14.3 | 4.3 | 1 | 54.3 | -11.3 | 3 | -21.3 | -0.8 | 2 | 9.2 | 107.6 | -1.1 | 2 | 8.9 | 31.5 | 1 | 81.5 | -22.3 | 4 | -52.3 | 12.4 | 1 | 62.4 | -19.4 | 4 | -49.4 | 44.5 | 1 | 94.5 | 145.6 | 216.4 |
5 | 秋瀬 ちさと | 186.7 | 17.1 | 1 | 67.1 | 10.1 | 1 | 60.1 | 3.3 | 2 | 13.3 | -7.5 | 3 | -17.5 | -9.3 | 3 | -19.3 | 20.6 | 1 | 70.6 | 174.3 | -3.7 | 2 | 6.3 | -6.6 | 2 | 3.4 | -6.8 | 3 | -16.8 | 0.4 | 2 | 10.4 | 0.8 | 2 | 10.8 | -4.7 | 2 | 5.3 | 19.4 | -12.5 | 4 | -42.5 | -0.1 | 2 | 9.9 | -16.8 | 3 | -26.8 | -4.7 | 2 | 5.3 | 15.7 | 1 | 65.7 | -8.6 | 3 | -18.6 | -7.0 | 186.7 |
6 | 橋場 進広 | 172.6 | 1.9 | 1 | 51.9 | -10.2 | 4 | -40.2 | -1.4 | 2 | 8.6 | 15.9 | 1 | 65.9 | 3.7 | 1 | 53.7 | -10.2 | 4 | -40.2 | 99.7 | -9.0 | 4 | -39.0 | 5.3 | 2 | 15.3 | -14.9 | 4 | -44.9 | 3.8 | 1 | 53.8 | 14.1 | 1 | 64.1 | -5.7 | 3 | -15.7 | 33.6 | -10.4 | 3 | -20.4 | 4.0 | 1 | 54.0 | 17.6 | 1 | 67.6 | -8.3 | 3 | -18.3 | -23.1 | 4 | -53.1 | -0.5 | 2 | 9.5 | 39.3 | 172.6 |
7 | 原田 翔平 | 52.0 | -5.2 | 2 | 4.8 | -3.9 | 3 | -13.9 | -26.0 | 4 | -56.0 | 20.2 | 1 | 70.2 | 6.2 | 1 | 56.2 | -23.1 | 4 | -53.1 | 8.2 | -5.8 | 3 | -15.8 | -2.0 | 3 | -12.0 | 8.0 | 1 | 58.0 | 29.4 | 1 | 79.4 | -29.0 | 4 | -59.0 | 3.8 | 3 | -6.2 | 44.4 | 3.3 | 1 | 53.3 | -29.0 | 4 | -59.0 | 11.9 | 1 | 61.9 | 3.7 | 2 | 13.7 | -3.5 | 3 | -13.5 | -27.0 | 4 | -57.0 | -0.6 | 52.0 |
8 | 尻無濱 航 | -29.1 | -2.9 | 2 | 7.1 | -1.3 | 3 | -11.3 | -22.8 | 4 | -52.8 | -14.0 | 4 | -44.0 | 19.4 | 1 | 69.4 | -7.4 | 2 | 2.6 | -29.0 | 0.3 | 1 | 50.3 | 13.3 | 1 | 63.3 | -13.5 | 3 | -23.5 | -12.6 | 4 | -42.6 | -22.7 | 4 | -52.7 | 18.3 | 1 | 68.3 | 63.1 | -5.5 | 2 | 4.5 | -17.4 | 4 | -47.4 | -13.4 | 3 | -23.4 | -1.5 | 2 | 8.5 | 0.8 | 2 | 10.8 | -6.2 | 3 | -16.2 | -63.2 | -29.1 |
9 | 宮崎 和樹 | -141.1 | -16.3 | 3 | -26.3 | 3.0 | 2 | 13.0 | -11.1 | 3 | -21.1 | -19.7 | 4 | -49.7 | -14.6 | 4 | -44.6 | -8.6 | 3 | -18.6 | -147.3 | 11.9 | 1 | 61.9 | -12.3 | 3 | -22.3 | 18.8 | 1 | 68.8 | 11.7 | 2 | 21.7 | 0.2 | 3 | -9.8 | 7.8 | 1 | 57.8 | 178.1 | 13.3 | 1 | 63.3 | -21.8 | 4 | -51.8 | -32.1 | 4 | -62.1 | -16.1 | 4 | -46.1 | -12.8 | 3 | -22.8 | -22.4 | 4 | -52.4 | -171.9 | -141.1 |
10 | 市村 泰蔵 | -141.6 | -10.3 | 3 | -20.3 | 1.3 | 2 | 11.3 | 2.8 | 2 | 12.8 | -4.4 | 2 | 5.6 | -20.8 | 4 | -50.8 | -9.6 | 3 | -19.6 | -61.0 | -11.9 | 3 | -21.9 | 0.5 | 2 | 10.5 | 13.5 | 1 | 63.5 | -20.4 | 4 | -50.4 | -23.0 | 4 | -53.0 | 5.1 | 1 | 55.1 | 3.8 | -6.4 | 3 | -16.4 | -6.6 | 3 | -16.6 | 23.3 | 1 | 73.3 | -34.3 | 4 | -64.3 | -2.7 | 2 | 7.3 | -37.7 | 4 | -67.7 | -84.4 | -141.6 |
11 | 吉田 航平 | -183.5 | -17.9 | 4 | -47.9 | -31.8 | 4 | -61.8 | 10.6 | 1 | 60.6 | -24.8 | 3 | -34.8 | -10.3 | 3 | -20.3 | 15.7 | 1 | 65.7 | -38.5 | -12.4 | 4 | -42.4 | -22.6 | 4 | -52.6 | -12.5 | 3 | -22.5 | -11.1 | 3 | -21.1 | -6.9 | 2 | 3.1 | -13.6 | 2 | -3.6 | -139.1 | 2.7 | 2 | 12.7 | 1.8 | 2 | 11.8 | -1.3 | 2 | 8.7 | -28.1 | 4 | -58.1 | 5.5 | 1 | 55.5 | -26.5 | 3 | -36.5 | -5.9 | -183.5 |
12 | 石原 厳 | -195.5 | 0.9 | 2 | 10.9 | -6.8 | 3 | -16.8 | -16.9 | 4 | -46.9 | -33.4 | 4 | -63.4 | -4.5 | 2 | 5.5 | -1.5 | 2 | 8.5 | -102.2 | -10.6 | 4 | -40.6 | -19.0 | 4 | -49.0 | 2.2 | 2 | 12.2 | -3.6 | 2 | 6.4 | 7.2 | 1 | 57.2 | -20.0 | 4 | -50.0 | -63.8 | -26.5 | 4 | -56.5 | 7.8 | 1 | 57.8 | 13.7 | 2 | 23.7 | -5.6 | 3 | -15.6 | -29.7 | 4 | -59.7 | 10.8 | 2 | 20.8 | -29.5 | -195.5 |
13 | 冨本 智美 | -171.4 | 11.6 | 1 | 61.6 | -12.8 | 3 | -22.8 | 10.9 | 1 | 60.9 | -12.3 | 3 | -22.3 | -9.7 | 3 | -19.7 | -16.8 | 4 | -46.8 | 10.9 | -8.0 | 3 | -18.0 | -8.9 | 3 | -18.9 | -25.0 | 4 | -55.0 | -46.4 | 4 | -76.4 | 7.6 | 1 | 57.6 | -36.0 | 4 | -66.0 | -176.7 | 6.2 | 1 | 56.2 | 1.5 | 3 | -8.5 | -23.3 | 4 | -53.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.6 | -1000.0 | ||||||
14 | 畠 弥峰 | -177.7 | -9.8 | 3 | -19.8 | 8.1 | 2 | 18.1 | -11.8 | 4 | -41.8 | 2.4 | 2 | 12.4 | 2.9 | 2 | 12.9 | -25.5 | 4 | -55.5 | -73.7 | -5.5 | 2 | 4.5 | -36.6 | 4 | -66.6 | 0.4 | 2 | 10.4 | 12.2 | 1 | 62.2 | -17.5 | 4 | -47.5 | -22.3 | 4 | -52.3 | -89.3 | -0.4 | 2 | 9.6 | 0.6 | 2 | 10.6 | -24.9 | 3 | -34.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.7 | -2000.0 | ||||||
15 | 江崎 文郎 | -252.7 | -19.3 | 4 | -49.3 | 9.0 | 1 | 59.0 | -10.4 | 3 | -20.4 | 18.0 | 2 | 28.0 | -11.4 | 4 | -41.4 | -11.1 | 3 | -21.1 | -45.2 | -27.1 | 4 | -57.1 | 2.7 | 2 | 12.7 | -1.4 | 2 | 8.6 | -3.8 | 3 | -13.8 | -11.9 | 3 | -21.9 | -14.7 | 4 | -44.7 | -116.2 | -11.3 | 3 | -21.3 | -11.6 | 3 | -21.6 | -18.4 | 4 | -48.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -91.3 | -3000.0 | ||||||
16 | 富永 修 | -421.0 | -23.6 | 4 | -53.6 | -19.2 | 4 | -49.2 | 12.9 | 1 | 62.9 | -21.3 | 4 | -51.3 | -24.9 | 4 | -54.9 | -7.5 | 2 | 2.5 | -143.6 | -2.9 | 2.5 | -2.9 | -24.4 | 4 | -54.4 | -31.5 | 4 | -61.5 | -8.1 | 3 | -18.1 | 5.8 | 2 | 15.8 | -17.5 | 3 | -27.5 | -148.6 | -18.5 | 4 | -48.5 | -27.3 | 4 | -57.3 | -13.0 | 3 | -23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -128.8 | -4000.0 |
2日目
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
3日目
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|