第23期 雀竜位戦 B級

各節成績

【昇級】1位-8位
【残留】9位-16位(8名)
【降級】17位-

Aブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1日目
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
2日目
卓組
1吉田 航平198.1 14.9 1 64.9 -26.3 4 -56.3 0.7 2 10.7 9.5 1 59.5 -20.3 4 -50.3 -31.8 4 -61.8 -33.3 0.4 1 50.4 13.0 1 63.0 -10.2 2 -0.2 22.2 1 72.2 -6.0 3 -16.0 12.0 1 62.0 231.4 113
2富永 修166.2 3.4 1 53.4 2.5 1 52.5 -11.5 2 -1.5 66.2 1 116.2 -19.8 3 -29.8 -8.8 3 -18.8 172.0 -6.7 3 -16.7 -11.6 4 -41.6 -7.1 3 -17.1 25.9 1 75.9 3.6 2 13.6 -9.9 3 -19.9 -5.8 443
3宮崎 和樹165.5 -4.8 2 5.2 9.1 2 19.1 -5.0 3 -15.0 9.4 1 59.4 34.9 1 84.9 -1.3 1 48.7 202.3 -26.4 4 -56.4 8.3 1 58.3 -1.0 3 -11.0 -9.1 3 -19.1 -12.4 3 -22.4 3.8 2 13.8 -36.8 422
4市村 泰蔵156.5 -5.9 3 -15.9 11.3 1 61.3 1.2 2 11.2 -25.1 4 -55.1 7.2 1 57.2 -0.4 2 9.6 68.3 -19.6 4 -49.6 49.3 1 99.3 3.5 1 53.5 11.8 2 21.8 -3.5 2 6.5 -13.3 4 -43.3 88.2 341
5吉田 尚平146.7 13.4 1 63.4 13.1 1 63.1 17.2 1 67.2 -14.1 4 -44.1 -21.3 4 -51.3 -4.0 3 -14.0 84.3 5.2 1 55.2 -6.1 2 3.9 0.9 2 10.9 -36.5 4 -66.5 4.9 1 54.9 -6.0 2 4.0 62.4 241
6鈴木 竜平111.9 -26.0 4 -56.0 -11.5 3 -21.5 4.7 1 54.7 5.5 2 15.5 -4.8 2 5.2 9.9 2 19.9 17.8 -8.6 3 -18.6 -14.6 3 -24.6 5.0 1 55.0 10.6 1 60.6 -16.0 4 -46.0 17.7 1 67.7 94.1 222
7千貫 陽祐84.0 -3.7 2 6.3 -15.9 3 -25.9 -2.1 2 7.9 -5.4 2 4.6 24.9 1 74.9 10.7 1 60.7 128.5 -16.6 3 -26.6 -18.6 3 -28.6 0.9 2 10.9 -3.8 3 -13.8 -12.3 4 -42.3 5.9 1 55.9 -44.5 331
8都美66.8 -20.7 4 -50.7 -24.6 4 -54.6 -6.4 3 -16.4 8.3 1 58.3 -3.8 2 6.2 -5.0 3 -15.0 -72.2 14.3 1 64.3 -6.5 2 3.5 31.8 1 81.8 -12.4 3 -22.4 7.5 1 57.5 -15.7 4 -45.7 139.0 413
9小池 ハヤト8.6 5.9 1 55.9 3.7 1 53.7 25.9 1 75.9 -28.2 3 -38.2 -20.3 3 -30.3 -12.3 4 -42.3 74.7 23.3 1 73.3 -36.7 4 -66.7 -17.0 3 -27.0 1.4 2 11.4 -6.3 2 3.7 -30.8 4 -60.8 -66.1 312
10鈴木 宏二郎-41.7 -3.4 3 -13.4 -4.7 2 5.3 -7.6 3 -17.6 -8.3 3 -18.3 18.2 1 68.2 14.5 2 24.5 48.7 -7.1 2 2.9 -14.0 2 -4.0 1.3 2 11.3 -19.1 4 -49.1 -25.1 4 -55.1 -6.4 2 3.6 -90.4 323
11秋山 裕邦-77.2 -2.7 2 7.3 -10.1 4 -40.1 -1.9 1 48.1 -11.2 3 -21.2 -3.3 2 6.7 -15.9 4 -45.9 -45.1 -11.0 4 -41.0 31.7 1 81.7 -25.6 4 -55.6 -31.2 4 -61.2 14.7 1 64.7 -10.7 3 -20.7 -32.1 212
12蔵 美里-173.1 -18.3 4 -48.3 -7.7 3 -17.7 -19.5 4 -49.5 -8.7 3 -18.7 -13.3 2 -3.3 -2.4 2 7.6 -129.9 -2.9 3 -12.9 -12.2 3 -22.2 20.9 1 70.9 -12.3 4 -42.3 -10.1 3 -20.1 -6.6 3 -16.6 -43.2 131
13阿賀 寿直-147.3 -9.0 3 -19.0 7.4 2 17.4 -17.9 4 -47.9 -9.3 2 0.7 -5.4 3 -15.4 8.9 1 58.9 -5.3 -16.3 4 -46.3 -18.0 4 -48.0 -25.3 4 -55.3 -2.4 2 7.6 0.0 0.0 -142.0 12
14茨城 啓太-162.8 -1.7 3 -11.7 -15.7 4 -45.7 -30.3 4 -60.3 -7.1 2 2.9 -18.5 4 -48.5 -12.6 3 -22.6 -185.9 -2.2 2 7.8 -10.2 3 -20.2 -2.9 3 -12.9 -1.6 1 48.4 0.0 0.0 23.1 43
15中曽根 裕典-219.7 1.8 2 11.8 3.5 2 13.5 -11.0 4 -41.0 -12.8 4 -42.8 -4.7 3 -14.7 -52.0 4 -82.0 -155.2 -1.2 2 8.8 -2.8 2 7.2 -17.3 4 -47.3 -23.2 3 -33.2 0.0 0.0 -64.5 14
16ヨンス-290.5 -24.2 4 -54.2 -14.1 3 -24.1 -17.5 3 -27.5 -48.7 4 -78.7 -29.7 4 -59.7 22.5 1 72.5 -171.7 -6.6 2 3.4 -31.0 4 -61.0 -38.9 4 -68.9 -2.3 2 7.7 0.0 0.0 -118.8 23

Bブロック

Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 out of -1 bytes received