第22期 雀王戦 B2リーグ
全節成績
全10節(40半荘)、昇級7名・降級10名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 最終節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯沼 雅由 | 583.5 | 42.8 | 76.8 | 154.7 | 79.9 | 21.9 | 49.7 | -49.3 | 66.0 | -27.0 | 168.0 |
2 | 澤崎 彰太郎 | 436.9 | 125.6 | 95.1 | -125.6 | 64.7 | 81.5 | 250.9 | -36.0 | -93.5 | 34.5 | 39.7 |
3 | 鹿 健太郎 | 420.4 | -7.0 | 21.4 | 10.7 | 73.7 | 14.3 | -83.2 | 50.3 | 93.1 | 168.4 | 78.7 |
4 | 石井 裕人 | 380.9 | -84.0 | 37.6 | -104.7 | 126.1 | 76.1 | 19.6 | 79.4 | 87.8 | 67.4 | 75.6 |
5 | 深田 章文 | 333.2 | -95.9 | -34.4 | 151.5 | 64.0 | 1.8 | 26.8 | 101.6 | 75.1 | -51.2 | 93.9 |
6 | 木村 尚嵩 | 298.0 | 69.7 | -92.9 | -80.3 | 70.1 | 35.3 | -69.0 | 162.0 | 238.0 | -30.1 | -4.8 |
7 | 藤田 拓郎 | 297.8 | 51.8 | 33.1 | 21.2 | 174.3 | 78.0 | 64.3 | -6.5 | -29.4 | -22.8 | -66.2 |
8 | 市井 悠太 | 261.0 | 125.6 | -6.7 | 82.4 | -55.7 | -160.7 | -12.5 | 99.9 | 113.9 | 8.1 | 66.7 |
9 | 箭内 健次郎 | 209.7 | -27.8 | 16.1 | 28.4 | 72.0 | 15.8 | -51.9 | -23.9 | -64.4 | 98.6 | 146.8 |
10 | ケルヴィン | 209.4 | -116.5 | 115.3 | 8.9 | 98.9 | 30.2 | -45.5 | 10.2 | 70.0 | 74.5 | -36.6 |
11 | 柳田 憲昭 | 187.6 | 3.5 | 22.1 | 66.2 | -54.2 | 9.6 | 31.3 | -7.5 | 55.0 | 26.3 | 35.3 |
12 | 清水 裕貴 | 120.9 | -18.9 | 31.0 | 44.9 | -172.7 | 69.9 | 55.5 | -49.9 | 29.6 | 110.3 | 21.2 |
13 | 矢島 学 | 74.9 | 19.9 | 71.6 | 98.0 | 234.8 | -157.8 | 7.6 | -20.0 | -100.9 | -115.3 | 37.0 |
14 | 佐月 麻理子 | 71.4 | 15.0 | 147.8 | -60.7 | -116.4 | 87.4 | -128.5 | -84.7 | 186.7 | 11.5 | 13.3 |
15 | 崎見 百合 | 70.3 | 57.7 | -5.7 | 137.9 | 46.2 | 41.6 | -109.9 | -92.7 | -23.7 | 91.9 | -73.0 |
16 | 久保 雄紀 | 57.7 | 30.8 | -131.8 | -124.2 | 162.6 | 28.4 | 125.3 | 25.5 | -46.5 | -22.6 | 10.2 |
17 | 楠橋 思 | 38.4 | 11.4 | -176.4 | 202.0 | 38.1 | 13.5 | 45.0 | -127.2 | 21.7 | -16.2 | 26.5 |
18 | 大坪 顕二 | -7.8 | -8.2 | -14.5 | -16.6 | -147.3 | -125.8 | 6.9 | -0.1 | 177.3 | 154.3 | -33.8 |
19 | 米澤 真ノ介 | -97.4 | -55.4 | 149.8 | -78.5 | -173.2 | 101.9 | 101.2 | -43.4 | -80.1 | 25.1 | -44.8 |
20 | 吉永 太 | -102.6 | 52.5 | 60.3 | 7.9 | -41.1 | -44.0 | -1.6 | 59.8 | -74.5 | -80.1 | -41.8 |
21 | 佐藤 輝雄 | -134.7 | 122.1 | -145.9 | 36.4 | -131.7 | -26.7 | -47.7 | -36.6 | 53.5 | 89.6 | -47.7 |
22 | 山崎 逸朗 | -216.9 | -99.1 | 187.6 | 59.6 | -142.4 | -56.5 | -118.5 | 97.2 | 10.7 | -145.9 | -9.6 |
23 | 賀佐 裕樹 | -243.7 | 12.4 | -31.5 | -133.2 | -33.2 | -111.4 | 52.4 | 29.3 | -90.9 | 82.5 | -20.1 |
24 | 二見 大輔 | -270.9 | -64.3 | 75.3 | -72.3 | 16.9 | 2.4 | -63.8 | -6.5 | -110.3 | -71.9 | 23.6 |
25 | 越野 健人 | -316.7 | -77.2 | -66.5 | 24.8 | -53.3 | -96.0 | 45.2 | -54.3 | -74.7 | 67.5 | -32.2 |
26 | ヨンス | -345.2 | 6.0 | -2.1 | -11.0 | -114.1 | 47.9 | 35.2 | -110.4 | -20.3 | -110.3 | -66.1 |
27 | 松島 コータ | -365.5 | -77.0 | -56.0 | -217.7 | -103.9 | 54.5 | 73.2 | 8.9 | -93.4 | -9.3 | 55.2 |
28 | 関谷 僚 | -451.2 | -9.5 | -2.5 | -80.0 | -36.1 | 13.5 | -101.8 | 92.8 | -193.3 | -61.5 | -72.8 |
29 | 内田 慶 | -457.1 | 1.9 | -145.4 | 72.7 | -23.4 | 77.3 | -121.3 | 0.6 | -128.8 | -112.5 | -78.2 |
30 | 入川 尚平 | -512.7 | -82.2 | -152.0 | -92.5 | 89.4 | 31.0 | 24.7 | -33.5 | -23.6 | -160.7 | -113.3 |
31 | 岩村 政則 | -554.6 | 68.3 | -83.6 | -10.9 | -15.0 | -155.9 | -62.6 | -38.0 | -31.1 | -75.1 | -150.7 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 第8節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 飯沼 雅由 | 42.8 | 3.4 | 2 | 13.4 | 2.4 | 2 | 12.4 | 1.7 | 2 | 11.7 | -4.7 | 2 | 5.3 | 0.0 | ||
G | 澤崎 彰太郎 | 125.6 | -6.3 | 2 | 3.7 | -2.8 | 2 | 7.2 | 5.5 | 1 | 55.5 | 9.2 | 1 | 59.2 | 0.0 | ||
F | 藤田 拓郎 | 51.8 | -8.6 | 3 | -18.6 | 5.3 | 1 | 55.3 | 13.7 | 1 | 63.7 | -18.6 | 4 | -48.6 | 0.0 | ||
D | 鹿 健太郎 | -7.0 | -4.0 | 2 | 6.0 | -12.5 | 3 | -22.5 | 8.5 | 1 | 58.5 | -19.0 | 4 | -49.0 | 0.0 | ||
B | 石井 裕人 | -84.0 | 0.0 | -3.9 | 3 | -13.9 | -16.2 | 3 | -26.2 | -31.0 | 4 | -61.0 | 7.1 | 2 | 17.1 | ||
B | 木村 尚嵩 | 69.7 | 5.7 | 2 | 15.7 | -1.8 | 2 | 8.2 | 0.0 | 17.4 | 1 | 67.4 | -11.6 | 3 | -21.6 | ||
E | ケルヴィン | -116.5 | -27.5 | 4 | -57.5 | -3.2 | 2 | 6.8 | -8.8 | 3 | -18.8 | -17.0 | 4 | -47.0 | 0.0 | ||
G | 深田 章文 | -95.9 | -11.5 | 4 | -41.5 | -7.6 | 3 | -17.6 | 0.1 | 2 | 10.1 | -16.9 | 4 | -46.9 | 0.0 | ||
C | 市井 悠太 | 125.6 | 12.7 | 1 | 62.7 | -1.4 | 2 | 8.6 | 0.0 | -5.1 | 3 | -15.1 | 19.4 | 1 | 69.4 | ||
F | 柳田 憲昭 | 3.5 | 18.8 | 1 | 68.8 | -5.2 | 3 | -15.2 | -17.3 | 3 | -27.3 | -12.8 | 3 | -22.8 | 0.0 | ||
E | 崎見 百合 | 57.7 | -1.7 | 2 | 8.3 | -8.7 | 3 | -18.7 | 4.9 | 1 | 54.9 | 3.2 | 2 | 13.2 | 0.0 | ||
D | 清水 裕貴 | -18.9 | -11.8 | 4 | -41.8 | 2.8 | 2 | 12.8 | -5.8 | 2 | 4.2 | -4.1 | 2 | 5.9 | 0.0 | ||
C | 箭内 健次郎 | -27.8 | -3.5 | 2 | 6.5 | 9.2 | 1 | 59.2 | -14.5 | 4 | -44.5 | 0.0 | -19.0 | 4 | -49.0 | ||
A | 佐月 麻理子 | 15.0 | -0.6 | 2 | 9.4 | 14.5 | 1 | 64.5 | 0.0 | -37.0 | 4 | -67.0 | -1.9 | 2 | 8.1 | ||
C | 久保 雄紀 | 30.8 | 0.0 | -15.8 | 4 | -45.8 | 3.8 | 1 | 53.8 | 0.9 | 1 | 50.9 | -18.1 | 3 | -28.1 | ||
D | 矢島 学 | 19.9 | 3.7 | 1 | 53.7 | -18.9 | 4 | -48.9 | -15.4 | 4 | -45.4 | 10.5 | 1 | 60.5 | 0.0 | ||
A | 大坪 顕二 | -8.2 | -0.3 | 1 | 49.7 | -19.7 | 4 | -49.7 | -1.7 | 2 | 8.3 | 0.0 | -6.5 | 3 | -16.5 | ||
B | 楠橋 思 | 11.4 | -23.3 | 4 | -53.3 | 1.4 | 1 | 51.4 | 23.8 | 1 | 73.8 | 0.0 | -30.5 | 4 | -60.5 | ||
C | 米澤 真ノ介 | -55.4 | -19.3 | 4 | -49.3 | 0.0 | -5.3 | 3 | -15.3 | -4.5 | 2 | 5.5 | -6.3 | 2 | 3.7 | ||
G | 吉永 太 | 52.5 | 4.8 | 1 | 54.8 | 17.7 | 1 | 67.7 | -14.4 | 4 | -44.4 | -15.6 | 3 | -25.6 | 0.0 | ||
E | 佐藤 輝雄 | 122.1 | 17.2 | 1 | 67.2 | 0.8 | 1 | 50.8 | -19.5 | 4 | -49.5 | 3.6 | 1 | 53.6 | 0.0 | ||
F | 山崎 逸朗 | -99.1 | -33.6 | 4 | -63.6 | -22.5 | 4 | -52.5 | -18.1 | 4 | -48.1 | 15.1 | 1 | 65.1 | 0.0 | ||
B | 賀佐 裕樹 | 12.4 | 17.6 | 1 | 67.6 | -15.7 | 4 | -45.7 | -6.1 | 2 | 3.9 | -3.4 | 3 | -13.4 | 0.0 | ||
D | ヨンス | 6.0 | -7.9 | 3 | -17.9 | 8.6 | 1 | 58.6 | -7.3 | 3 | -17.3 | -7.4 | 3 | -17.4 | 0.0 | ||
C | 越野 健人 | -77.2 | -9.9 | 3 | -19.9 | -12.0 | 3 | -22.0 | -4.0 | 2 | 6.0 | -11.3 | 4 | -41.3 | 0.0 | ||
E | 二見 大輔 | -64.3 | -8.0 | 3 | -18.0 | -9.9 | 4 | -39.9 | 3.4 | 2 | 13.4 | -9.8 | 3 | -19.8 | 0.0 | ||
B | 関谷 僚 | -9.5 | -20.0 | 3 | -30.0 | 0.0 | -21.5 | 4 | -51.5 | -3.0 | 2 | 7.0 | 15.0 | 1 | 65.0 | ||
A | 内田 慶 | 1.9 | -6.2 | 3 | -16.2 | 0.0 | -2.7 | 3 | -12.7 | -8.6 | 3 | -18.6 | -0.6 | 1 | 49.4 | ||
G | 入川 尚平 | -82.2 | -7.0 | 3 | -17.0 | -27.3 | 4 | -57.3 | -11.2 | 3 | -21.2 | 3.3 | 2 | 13.3 | 0.0 | ||
A | 岩村 政則 | 68.3 | 0.0 | -9.0 | 3 | -19.0 | 5.2 | 1 | 55.2 | 23.1 | 1 | 73.1 | -11.0 | 4 | -41.0 | ||
A | 松島 コータ | -77.0 | -12.9 | 4 | -42.9 | -5.8 | 2 | 4.2 | -20.8 | 4 | -50.8 | 2.5 | 2 | 12.5 | 0.0 |
第2節
卓番 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 矢島 学 | 71.6 | 15.9 | 1 | 65.9 | -26.7 | 4 | -56.7 | 4.4 | 1 | 54.4 | -2.0 | 2 | 8.0 | 0.0 | ||
E | 飯沼 雅由 | 76.8 | -4.7 | 2 | 5.3 | -3.5 | 2 | 6.5 | 2.0 | 2 | 12.0 | 3.0 | 1 | 53.0 | 0.0 | ||
D | 澤崎 彰太郎 | 95.1 | -2.6 | 2 | 7.4 | 0.2 | 2 | 10.2 | 16.1 | 1 | 66.1 | 1.4 | 2 | 11.4 | 0.0 | ||
F | 藤田 拓郎 | 33.1 | -7.9 | 3 | -17.9 | -35.8 | 4 | -65.8 | 14.5 | 1 | 64.5 | 2.3 | 1 | 52.3 | 0.0 | ||
B | 深田 章文 | -34.4 | 0.0 | -7.1 | 3 | -17.1 | -10.0 | 4 | -30.0 | -3.7 | 2 | 6.3 | -3.6 | 2 | 6.4 | ||
G | 石井 裕人 | 37.6 | -12.8 | 4 | -42.8 | 8.5 | 1 | 58.5 | -12.8 | 4 | -42.8 | 14.7 | 1 | 64.7 | 0.0 | ||
A | 木村 尚嵩 | -92.9 | -6.4 | 3 | -16.4 | -5.0 | 2 | 5.0 | -22.3 | 3 | -32.3 | -19.2 | 4 | -49.2 | 0.0 | ||
A | 吉永 太 | 60.3 | -8.4 | 4 | -38.4 | 0.0 | 31.8 | 1 | 81.8 | 0.7 | 2 | 10.7 | -3.8 | 2 | 6.2 | ||
F | 久保 雄紀 | -131.8 | -30.6 | 4 | -60.6 | -24.7 | 3 | -34.7 | -16.9 | 4 | -46.9 | 0.4 | 2 | 10.4 | 0.0 | ||
F | 鹿 健太郎 | 21.4 | 12.6 | 1 | 62.6 | 18.1 | 2 | 28.1 | -14.9 | 3 | -24.9 | -14.4 | 4 | -44.4 | 0.0 | ||
B | 崎見 百合 | -5.7 | -15.0 | 2 | -5.0 | -15.5 | 4 | -45.5 | 9.7 | 1 | 59.7 | -4.9 | 3 | -14.9 | 0.0 | ||
G | 市井 悠太 | -6.7 | -12.2 | 3 | -22.2 | -7.3 | 2 | 2.7 | -2.1 | 2 | 7.9 | -5.1 | 2 | 4.9 | 0.0 | ||
C | ケルヴィン | 115.3 | 10.4 | 1 | 60.4 | 14.7 | 1 | 64.7 | -2.5 | 2 | 7.5 | 0.0 | -7.3 | 3 | -17.3 | ||
G | 柳田 憲昭 | 22.1 | 1.0 | 2 | 11.0 | -7.7 | 3 | -17.7 | -1.8 | 1 | 48.2 | -9.4 | 3 | -19.4 | 0.0 | ||
A | 箭内 健次郎 | 16.1 | 0 | 17.4 | 1 | 67.4 | -3.2 | 2 | 6.8 | -4.2 | 3 | -14.2 | -13.9 | 4 | -43.9 | ||
D | 楠橋 思 | -176.4 | -24 | 4 | -54 | -22.1 | 4 | -52.1 | -26.2 | 4 | -56.2 | -4.1 | 3 | -14.1 | 0 | ||
C | 米澤 真ノ介 | 149.8 | 5.9 | 2 | 15.9 | -0.4 | 2 | 9.6 | 0 | 19.4 | 1 | 69.4 | 4.9 | 1 | 54.9 | ||
A | 清水 裕貴 | 31 | 0.8 | 1 | 50.8 | -11.3 | 3 | -21.3 | -26.3 | 4 | -56.3 | 0 | 7.8 | 1 | 57.8 | ||
B | 山崎 逸朗 | 187.6 | 27.2 | 1 | 77.2 | 2.1 | 1 | 52.1 | -9.7 | 2 | 0.3 | 0 | 8 | 1 | 58 | ||
F | 二見 大輔 | 75.3 | 5.9 | 2 | 15.9 | 22.4 | 1 | 72.4 | -2.7 | 2 | 7.3 | -10.3 | 3 | -20.3 | 0 | ||
E | 関谷 僚 | -2.5 | -20 | 4 | -50 | 22.9 | 1 | 72.9 | -1 | 3 | -11 | -4.4 | 3 | -14.4 | 0 | ||
B | 内田 慶 | -145.4 | -15.2 | 3 | -25.2 | 0 | -10 | 4 | -30 | -14.7 | 4 | -44.7 | -15.5 | 4 | -45.5 | ||
D | 佐月 麻理子 | 147.8 | 10.7 | 1 | 60.7 | 5.2 | 1 | 55.2 | -15 | 3 | -25 | 6.9 | 1 | 56.9 | 0 | ||
A | 大坪 顕二 | -14.5 | -6 | 2 | 4 | -21.1 | 4 | -51.1 | 0 | 2.7 | 1 | 52.7 | -10.1 | 3 | -20.1 | ||
B | ヨンス | -2.1 | -17 | 4 | -47 | 0.5 | 2 | 10.5 | 0 | 3.3 | 1 | 53.3 | -8.9 | 3 | -18.9 | ||
C | 入川 尚平 | -152 | -13.8 | 3 | -23.8 | 0 | -7.8 | 3 | -17.8 | -30.5 | 4 | -60.5 | -19.9 | 4 | -49.9 | ||
C | 賀佐 裕樹 | -31.5 | -22.5 | 4 | -52.5 | -18.9 | 4 | -48.9 | 11.8 | 1 | 61.8 | -1.9 | 2 | 8.1 | 0 | ||
E | 佐藤 輝雄 | -145.9 | -11.2 | 3 | -21.2 | -12.7 | 3 | -22.7 | -25.4 | 4 | -55.4 | -16.6 | 4 | -46.6 | 0 | ||
D | 越野 健人 | -66.5 | -4.1 | 3 | -14.1 | -3.3 | 3 | -13.3 | 5.1 | 2 | 15.1 | -24.2 | 4 | -54.2 | 0 | ||
C | 岩村 政則 | -83.6 | 0 | -15.4 | 3 | -25.4 | -21.5 | 4 | -51.5 | -7 | 3 | -17 | 0.3 | 2 | 10.3 | ||
G | 松島 コータ | -56 | 2 | 1 | 52 | -14.5 | 4 | -44.5 | -3.3 | 3 | -13.3 | -20.2 | 4 | -50.2 | 0 |
第3節
卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 矢島 学 | 98 | 18.4 | 2 | 28.4 | 0.0 | 8.7 | 1 | 58.7 | -16.5 | 4 | -46.5 | 7.4 | 1 | 57.4 | ||
D | 飯沼 雅由 | 154.7 | -1.7 | 3 | -11.7 | 13.8 | 1 | 63.8 | -1.3 | 2 | 8.7 | 43.9 | 1 | 93.9 | 0.0 | ||
G | 澤崎 彰太郎 | -125.6 | -20.5 | 4 | -50.5 | -9.1 | 4 | -39.1 | -13.8 | 4 | -43.8 | -2.2 | 2 | 7.8 | 0.0 | ||
B | 藤田 拓郎 | 21.2 | 3.7 | 1 | 53.7 | -15.5 | 4 | -45.5 | 0.0 | -10.7 | 4 | -40.7 | 3.7 | 1 | 53.7 | ||
C | 深田 章文 | 151.5 | 34.1 | 1 | 84.1 | 14.2 | 1 | 64.2 | 3.1 | 2 | 13.1 | 0.0 | 0.1 | 3 | -9.9 | ||
D | 石井 裕人 | -104.7 | 1.4 | 2 | 11.4 | -17.1 | 4 | -47.1 | -2.6 | 3 | -12.6 | -26.4 | 4 | -56.4 | 0.0 | ||
F | 木村 尚嵩 | -80.3 | -10.0 | 2 | 0.0 | -14.4 | 4 | -44.4 | 2.6 | 2 | 12.6 | -18.5 | 4 | -48.5 | 0.0 | ||
C | 吉永 太 | 7.9 | -12.3 | 3 | -22.3 | 10.2 | 2 | 20.2 | -20.2 | 4 | -50.2 | 10.2 | 1 | 60.2 | 0.0 | ||
C | 久保 雄紀 | -124.2 | 0.0 | -12.1 | 3 | -22.1 | -11.6 | 3 | -21.6 | -9.7 | 3 | -19.7 | -30.8 | 4 | -60.8 | ||
D | 鹿 健太郎 | 10.7 | 3.4 | 1 | 53.4 | -2.9 | 2 | 7.1 | -18.2 | 4 | -48.2 | -11.6 | 2 | -1.6 | 0.0 | ||
G | 崎見 百合 | 137.9 | 11.5 | 1 | 61.5 | -2.8 | 2 | 7.2 | -8.4 | 2 | 1.6 | 17.6 | 1 | 67.6 | 0.0 | ||
F | 市井 悠太 | 82.4 | -15.8 | 4 | -45.8 | 1.6 | 1 | 51.6 | 16.7 | 1 | 66.7 | -0.1 | 2 | 9.9 | 0.0 | ||
F | ケルヴィン | 8.9 | -13.3 | 3 | -23.3 | -6.7 | 3 | -16.7 | -6.2 | 3 | -16.2 | 15.1 | 1 | 65.1 | 0.0 | ||
G | 柳田 憲昭 | 66.2 | -16.3 | 3 | -26.3 | 0.9 | 1 | 50.9 | 13.7 | 1 | 63.7 | -12.1 | 3 | -22.1 | 0.0 | ||
A | 箭内 健次郎 | 28.4 | 0.8 | 2 | 10.8 | 0 | 10.6 | 2 | 20.6 | 7.4 | 2 | 17.4 | -10.4 | 3 | -20.4 | ||
A | 楠橋 思 | 202 | 0 | -9.2 | 3 | -19.2 | 50.2 | 1 | 100.2 | 13.4 | 1 | 63.4 | 7.6 | 1 | 57.6 | ||
G | 米澤 真ノ介 | -78.5 | 5.3 | 2 | 15.3 | -9 | 3 | -19 | -11.5 | 3 | -21.5 | -23.3 | 4 | -53.3 | 0 | ||
B | 清水 裕貴 | 44.9 | -25.6 | 4 | -55.6 | 13.8 | 1 | 63.8 | -4.3 | 3 | -14.3 | 1 | 1 | 51 | 0 | ||
A | 山崎 逸朗 | 59.6 | 7.3 | 1 | 57.3 | 16.5 | 1 | 66.5 | -34.4 | 3 | -44.4 | -9.8 | 3 | -19.8 | 0 | ||
A | 二見 大輔 | -72.3 | -7.1 | 3 | -17.1 | -8.2 | 2 | 1.8 | 0 | -31 | 4 | -61 | -6 | 2 | 4 | ||
B | 関谷 僚 | -80 | 0 | -12.5 | 3 | -22.5 | -17.8 | 4 | -47.8 | -1.4 | 2 | 8.6 | -8.3 | 3 | -18.3 | ||
E | 内田 慶 | 72.7 | -29.1 | 4 | -59.1 | 18.6 | 1 | 68.6 | 3.9 | 1 | 53.9 | -0.7 | 2 | 9.3 | 0 | ||
D | 佐月 麻理子 | -60.7 | -23.1 | 4 | -53.1 | -13.8 | 3 | -23.8 | 2.1 | 1 | 52.1 | -25.9 | 3 | -35.9 | 0 | ||
E | 大坪 顕二 | -16.6 | -4.9 | 2 | 5.1 | -16 | 4 | -46 | -19 | 4 | -49 | 23.3 | 1 | 73.3 | 0 | ||
F | ヨンス | -11 | 19.1 | 1 | 69.1 | -0.5 | 2 | 9.5 | -33.1 | 4 | -63.1 | -16.5 | 3 | -26.5 | 0 | ||
E | 入川 尚平 | -92.5 | -5.1 | 3 | -15.1 | -13.2 | 3 | -23.2 | 1.6 | 2 | 11.6 | -35.8 | 4 | -65.8 | 0 | ||
C | 賀佐 裕樹 | -133.2 | -60.2 | 4 | -90.2 | -32.3 | 4 | -62.3 | 0 | -4 | 2 | 6 | 3.3 | 2 | 13.3 | ||
E | 佐藤 輝雄 | 36.4 | 19.1 | 1 | 69.1 | -9.4 | 2 | 0.6 | -6.5 | 3 | -16.5 | -6.8 | 3 | -16.8 | 0 | ||
B | 越野 健人 | 24.8 | 1.7 | 2 | 11.7 | -5.8 | 2 | 4.2 | -4.1 | 2 | 5.9 | 0 | -7 | 2 | 3 | ||
B | 岩村 政則 | -10.9 | 0.2 | 3 | -9.8 | 0 | 6.2 | 1 | 56.2 | -8.9 | 3 | -18.9 | -8.4 | 4 | -38.4 | ||
A | 松島 コータ | -217.7 | -21 | 4 | -51 | -19.1 | 4 | -49.1 | -46.4 | 4 | -76.4 | 0 | -11.2 | 4 | -41.2 |
第4節
卓番 | 登録名 | 第4節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 矢島 学 | 234.8 | -4.1 | 2 | 5.9 | 20.7 | 1 | 70.7 | 33.4 | 1 | 83.4 | 24.8 | 1 | 74.8 | 0.0 | ||
D | 飯沼 雅由 | 79.9 | -8.7 | 3 | -18.7 | 2.9 | 1 | 52.9 | 13.4 | 1 | 63.4 | -7.7 | 3 | -17.7 | 0.0 | ||
C | 澤崎 彰太郎 | 64.7 | 2.3 | 2 | 12.3 | 2.2 | 2 | 12.2 | 0.0 | 9.4 | 1 | 59.4 | -9.2 | 3 | -19.2 | ||
A | 藤田 拓郎 | 174.3 | 6.7 | 1 | 56.7 | -1.8 | 1 | 48.2 | 0.0 | 7.0 | 1 | 57.0 | 2.4 | 2 | 12.4 | ||
E | 深田 章文 | 64.0 | 8.3 | 1 | 58.3 | 6.4 | 2 | 16.4 | -5.8 | 2 | 4.2 | -4.9 | 3 | -14.9 | 0.0 | ||
C | 石井 裕人 | 126.1 | 0.0 | 3.8 | 1 | 53.8 | -3.4 | 2 | 6.6 | 2.2 | 2 | 12.2 | 3.5 | 1 | 53.5 | ||
E | 木村 尚嵩 | 70.1 | -18.9 | 4 | -48.9 | 1.6 | 3 | -8.4 | 10.2 | 1 | 60.2 | 17.2 | 1 | 67.2 | 0.0 | ||
D | 吉永 太 | -41.1 | -8.4 | 2 | 1.6 | 1.9 | 2 | 11.9 | -5.9 | 2 | 4.1 | -28.7 | 4 | -58.7 | 0.0 | ||
F | 久保 雄紀 | 162.6 | 9.6 | 1 | 59.6 | 11.2 | 1 | 61.2 | -11.8 | 3 | -21.8 | 13.6 | 1 | 63.6 | 0.0 | ||
G | 鹿 健太郎 | 73.7 | -8.4 | 3 | -8.4 | 7.9 | 1 | 57.9 | 6.8 | 2 | 16.8 | -2.6 | 2 | 7.4 | 0.0 | ||
F | 崎見 百合 | 46.2 | 2.3 | 2 | 12.3 | 4.2 | 2 | 14.2 | 3.7 | 2 | 13.7 | -4.0 | 2 | 6.0 | 0.0 | ||
D | 市井 悠太 | -55.7 | -12.5 | 4 | -42.5 | -20.7 | 4 | -50.7 | -13.5 | 3 | -23.5 | 11.0 | 1 | 61.0 | 0.0 | ||
C | ケルヴィン | 98.9 | 33.2 | 1 | 83.2 | -17.9 | 4 | -47.9 | 5.6 | 1 | 55.6 | 0.0 | -2.0 | 2 | 8.0 | ||
B | 柳田 憲昭 | -54.2 | 0.0 | 13.6 | 2 | 23.6 | -17.1 | 3 | -27.1 | -22.1 | 4 | -52.1 | -8.6 | 2 | 1.4 | ||
G | 箭内 健次郎 | 72 | 5.4 | 1 | 55.4 | -3.9 | 2 | 6.1 | 10 | 1 | 60 | -19.5 | 4 | -49.5 | 0 | ||
E | 楠橋 思 | 38.1 | -8.2 | 3 | -18.2 | 11 | 1 | 61 | -9 | 3 | -19 | 4.3 | 2 | 14.3 | 0 | ||
E | 米澤 真ノ介 | -173.2 | -1.2 | 2 | 8.8 | -40 | 4 | -70 | -15.4 | 4 | -45.4 | -36.6 | 4 | -66.6 | 0 | ||
F | 清水 裕貴 | -172.7 | -18.1 | 4 | -48.1 | -14.5 | 3 | -24.5 | -18.8 | 4 | -48.8 | -21.3 | 4 | -51.3 | 0 | ||
C | 山崎 逸朗 | -142.4 | -30.3 | 4 | -60.3 | -8.1 | 3 | -18.1 | -17.6 | 4 | -47.6 | -6.4 | 3 | -16.4 | 0 | ||
D | 二見 大輔 | 16.9 | 9.6 | 1 | 59.6 | -4.1 | 3 | -14.1 | -14 | 4 | -44 | 5.4 | 2 | 15.4 | 0 | ||
F | 関谷 僚 | -36.1 | -13.8 | 3 | -23.8 | -20.9 | 4 | -50.9 | 6.9 | 1 | 56.9 | -8.3 | 3 | -18.3 | 0 | ||
B | 内田 慶 | -23.4 | 8.5 | 1 | 58.5 | -23.3 | 3 | -33.3 | 0 | -5.9 | 2 | 4.1 | -22.7 | 4 | -52.7 | ||
A | 佐月 麻理子 | -116.4 | -14.7 | 3 | -24.7 | 0 | -17.9 | 4 | -47.9 | -12.5 | 3 | -22.5 | -11.3 | 3 | -21.3 | ||
C | 大坪 顕二 | -147.3 | -25.2 | 3 | -35.2 | 0 | -4.6 | 3 | -14.6 | -25.2 | 4 | -55.2 | -12.3 | 4 | -42.3 | ||
A | ヨンス | -114.1 | -16.4 | 4 | -46.4 | -4.9 | 2 | 5.1 | -8.9 | 3 | -18.9 | 0 | -23.9 | 4 | -53.9 | ||
A | 入川 尚平 | 89.4 | 0 | -7.6 | 4 | -37.6 | 4.5 | 1 | 54.5 | -0.3 | 2 | 9.7 | 12.8 | 1 | 62.8 | ||
A | 賀佐 裕樹 | -33.2 | 4.4 | 2 | 14.4 | -5.7 | 3 | -15.7 | 2.3 | 2 | 12.3 | -14.2 | 4 | -44.2 | 0 | ||
