第22期 雀王戦 B1リーグ
全節成績
全10節(40半荘)、昇級5名・降級7名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 最終節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 綱川 隆晃 | 470.0 | 72.0 | 61.5 | -29.9 | 62.5 | 192.5 | 68.0 | 51.4 | 105.9 | -59.2 | -54.7 |
2 | 富永 修 | 409.6 | 100.0 | 6.1 | 133.0 | 55.2 | -2.3 | 20.6 | 84.4 | 66.9 | -69.5 | 15.2 |
3 | 安藤 弘樹 | 378.0 | 99.5 | 25.7 | 41.9 | -36.0 | 187.3 | -66.1 | 157.4 | -87.6 | -67.4 | 123.3 |
4 | 木原 浩一 | 277.5 | -18.5 | 37.4 | -42.7 | -23.1 | -42.3 | 192.6 | 81.4 | 112.8 | -71.4 | 51.3 |
5 | 久間 史郎 | 225.7 | 92.7 | 87.2 | 100.1 | 94.5 | -27.2 | -55.2 | 12.7 | -97.7 | 20.4 | -1.8 |
6 | 御崎 千結 | 185.7 | 91.4 | -108.6 | -6.5 | 19.7 | -116.2 | 55.0 | -6.3 | -11.0 | 157.2 | 111.0 |
7 | 板倉 浩一 | 173.4 | -0.5 | 67.0 | 23.2 | -96.0 | 161.6 | -146.6 | 115.9 | 63.4 | 65.2 | -79.8 |
8 | 吉田 俊介 | 136.3 | 74.3 | -11.7 | 63.2 | 193.1 | -52.8 | 27.1 | -10.5 | -151.6 | 15.0 | -9.8 |
9 | 原田 翔平 | 106.1 | -158.4 | -28.3 | -36.1 | 74.7 | -31.4 | -112.8 | 34.8 | 277.9 | 32.9 | 52.8 |
10 | 佐藤 聖誠 | 86.2 | 51.1 | -75.1 | -37.2 | -61.0 | -71.1 | -28.4 | 68.6 | 254.1 | -8.4 | -6.4 |
11 | 黒井 修太 | 81.6 | -32.2 | -107.0 | 95.3 | 1.3 | -51.9 | 55.8 | 51.5 | -33.4 | 73.7 | 28.5 |
12 | 坪川 義昭 | 57.5 | -96.8 | 52.5 | 71.4 | 33.5 | 98.7 | 90.5 | -132.9 | -64.9 | -47.1 | 52.6 |
13 | 中村 一 | -31.6 | 45.1 | 108.3 | -69.3 | 24.1 | -4.5 | 19.0 | 6.8 | -120.8 | -21.3 | -19.0 |
14 | 近藤 千雄 | -33.6 | -84.7 | 75.7 | -117.3 | -25.6 | 36.9 | 28.6 | -4.1 | -55.5 | 96.8 | 15.6 |
15 | 齋藤 けーすけ | -40.0 | -38.0 | -118.0 | 238.7 | 35.2 | -43.9 | 42.5 | -0.9 | -174.1 | -18.6 | 37.1 |
16 | 尻無濱 航 | -43.2 | -120.2 | 117.6 | 110.8 | 11.7 | 103.6 | -101.7 | -112.1 | 127.8 | -151.3 | -29.4 |
17 | 大塚 翼 | -138.2 | -24.8 | -61.8 | -80.7 | 6.1 | -42.5 | -111.0 | 87.3 | -74.0 | 228.3 | -65.1 |
18 | 苅辺 直弥 | -143.5 | 14.7 | -194.7 | 38.4 | -85.9 | 36.6 | 199.0 | -90.4 | 32.3 | -92.4 | -1.1 |
19 | 島田 優 | -176.7 | -118.3 | -54.1 | -91.4 | 82.5 | 8.1 | 44.4 | 2.8 | 15.8 | -111.3 | 44.8 |
20 | 坂本 太一 | -224.1 | 56.9 | 106.8 | -22.7 | -99.4 | -139.4 | -19.8 | 32.3 | 54.3 | -109.9 | -83.2 |
21 | 吉田 知弘 | -381.8 | -55.8 | 94.8 | -90.5 | -133.8 | 85.9 | -41.4 | -140.8 | -2.4 | -24.4 | -73.4 |
22 | 新田 友一 | -425.7 | 61.5 | -2.3 | -95.2 | -168.6 | -82.5 | 35.7 | -129.2 | -29.5 | -0.9 | -14.7 |
23 | 阿賀 寿直 | -524.4 | -96.4 | 45.1 | -39.1 | 63.0 | -55.3 | -151.1 | -158.4 | -120.8 | 166.3 | -177.7 |
24 | 小早川 悠矢 | -604.8 | 43.4 | -167.1 | -159.4 | -28.7 | -149.9 | -46.7 | -83.7 | -88.9 | -3.7 | 79.9 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C卓 | 綱川 隆晃 | 72.0 | -18.7 | 3 | -28.7 | 2.9 | 1 | 52.9 | 9.9 | 2 | 19.9 | 17.9 | 2 | 27.9 | ― | ― | 0.0 |
C卓 | 安藤 弘樹 | 99.5 | 24.1 | 1 | 74.1 | -11.5 | 3 | -21.5 | -24.7 | 4 | -54.7 | ― | ― | 0.0 | 51.6 | 1 | 101.6 |
B卓 | 富永 修 | 100.0 | 16.2 | 1 | 66.2 | -14.7 | 4 | -44.7 | ― | ― | 0.0 | 15.6 | 1 | 65.6 | 2.9 | 2 | 12.9 |
B卓 | 久間 史郎 | 92.7 | ― | ― | 0.0 | -0.1 | 2 | 9.9 | 22.9 | 1 | 72.9 | -13.5 | 4 | -43.5 | 3.4 | 1 | 53.4 |
A卓 | 吉田 俊介 | 74.3 | 10.4 | 1 | 60.4 | -9.8 | 3 | -19.8 | 6.2 | 1 | 56.2 | -12.5 | 3 | -22.5 | ― | ― | 0.0 |
B卓 | 木原 浩一 | -18.5 | -19.9 | 4 | -49.9 | -37.2 | 1 | 12.8 | 8.0 | 2 | 18.0 | -9.4 | 2 | 0.6 | ― | ― | 0.0 |
C卓 | 中村 一 | 45.1 | ― | ― | 0.0 | 2.2 | 2 | 12.2 | 12.9 | 1 | 62.9 | -23.4 | 3 | -33.4 | -6.6 | 2 | 3.4 |
D卓 | 板倉 浩一 | -0.5 | 11.7 | 2 | 21.7 | -8.6 | 3 | -18.6 | ― | ― | 0.0 | -34.6 | 4 | -64.6 | 11.0 | 1 | 61.0 |
E卓 | 坪川 義昭 | -96.8 | -26.0 | 4 | -56.0 | -23.6 | 4 | -53.6 | -2.6 | 2 | 7.4 | -4.6 | 2 | 5.4 | ― | ― | 0.0 |
E卓 | 齋藤 けーすけ | -38.0 | -11.9 | 3 | -21.9 | -12.5 | 3 | -22.5 | -19.1 | 4 | -49.1 | 5.5 | 1 | 55.5 | ― | ― | 0.0 |
A卓 | 黒井 修太 | -32.2 | ― | ― | 0.0 | -2.5 | 2 | 7.5 | 1.5 | 2 | 11.5 | -10.2 | 2 | -0.2 | -21.0 | 4 | -51.0 |
C卓 | 尻無濱 航 | -120.2 | -3.5 | 2 | 6.5 | ― | ― | 0.0 | -18.1 | 3 | -28.1 | -34.6 | 4 | -64.6 | -24.0 | 3 | -34.0 |
E卓 | 御崎 千結 | 91.4 | 20.0 | 1 | 70.0 | -9.0 | 2 | 1.0 | 15.9 | 1 | 65.9 | -15.5 | 4 | -45.5 | ― | ― | 0.0 |
A卓 | 苅辺 直弥 | 14.7 | -27.1 | 4 | -57.1 | 17.3 | 1 | 67.3 | ― | ― | 0.0 | -35.9 | 4 | -65.9 | 20.4 | 1 | 70.4 |
D卓 | 坂本 太一 | 56.9 | ― | ― | 0.0 | 11.7 | 1 | 61.7 | -3.2 | 2 | 6.8 | 6.0 | 2 | 16.0 | -17.6 | 3 | -27.6 |
D卓 | 近藤 千雄 | -84.7 | -27.5 | 4 | -57.5 | -22.5 | 4 | -52.5 | -15.8 | 4 | -45.8 | 21.1 | 1 | 71.1 | ― | ― | 0.0 |
A卓 | 島田 優 | -118.3 | -5.3 | 3 | -15.3 | -25.0 | 4 | -55.0 | -24.7 | 4 | -54.7 | ― | ― | 0.0 | -3.3 | 2 | 6.7 |
D卓 | 佐藤 聖誠 | 51.1 | 19.9 | 1 | 69.9 | ― | ― | 0.0 | 3.8 | 1 | 53.8 | -12.5 | 3 | -22.5 | -20.1 | 4 | -50.1 |
D卓 | 大塚 翼 | -24.8 | -24.1 | 3 | -34.1 | -1.6 | 2 | 8.4 | -5.8 | 3 | -15.8 | ― | ― | 0.0 | 6.7 | 2 | 16.7 |
B卓 | 原田 翔平 | -158.4 | -12.1 | 3 | -22.1 | -8.0 | 3 | -18.0 | -31.3 | 4 | -61.3 | ― | ― | 0.0 | -27.0 | 4 | -57.0 |
B卓 | 吉田 知弘 | -55.8 | -4.2 | 2 | 5.8 | ― | ― | 0.0 | -19.6 | 3 | -29.6 | -12.7 | 3 | -22.7 | 0.7 | 3 | -9.3 |
A卓 | 新田 友一 | 61.5 | 2.0 | 2 | 12.0 | ― | ― | 0.0 | -3.0 | 3 | -13.0 | 38.6 | 1 | 88.6 | -16.1 | 3 | -26.1 |
C卓 | 阿賀 寿直 | -96.4 | -21.9 | 4 | -51.9 | -13.6 | 4 | -43.6 | ― | ― | 0.0 | 20.1 | 1 | 70.1 | -41.0 | 4 | -71.0 |
E卓 | 小早川 悠矢 | 43.4 | -2.1 | 2 | 7.9 | 25.1 | 1 | 75.1 | -14.2 | 3 | -24.2 | -5.4 | 3 | -15.4 | ― | ― | 0.0 |
第2節
卓番 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 綱川 隆晃 | 61.5 | -7.0 | 2 | 3.0 | 13.6 | 1 | 63.6 | ― | ― | 0.0 | -0.1 | 2 | 9.9 | -5.0 | 3 | -15.0 |
E | 安藤 弘樹 | 25.7 | -3.5 | 2 | 6.5 | -15.6 | 4 | -45.6 | -1.0 | 1 | 49.0 | 5.8 | 2 | 15.8 | ― | ― | 0.0 |
A | 富永 修 | 6.1 | ― | ― | 0.0 | -11.9 | 2 | -1.9 | -11.8 | 3 | -21.8 | -9.5 | 2 | 0.5 | -0.7 | 2 | 29.3 |
B | 久間 史郎 | 87.2 | ― | ― | 0.0 | 10.3 | 1 | 60.3 | -12.3 | 2 | -2.3 | 13.1 | 2 | 23.1 | -3.9 | 2 | 6.1 |
B | 吉田 俊介 | -11.7 | -9.8 | 4 | -39.8 | 0.2 | 2 | 10.2 | -21.3 | 4 | -51.3 | 19.2 | 1 | 69.2 | ― | ― | 0.0 |
E | 木原 浩一 | 37.4 | -3.9 | 3 | -13.9 | 6.2 | 1 | 56.2 | -2.3 | 2 | 7.7 | -2.6 | 3 | -12.6 | ― | ― | 0.0 |
A | 中村 一 | 108.3 | 16.2 | 1 | 66.2 | 28.1 | 1 | 78.1 | -35.3 | 4 | -65.3 | ― | ― | 0.0 | -0.7 | 2 | 29.3 |
C | 板倉 浩一 | 67.0 | 16.6 | 1 | 66.6 | ― | ― | 0.0 | 25.1 | 1 | 75.1 | -13.0 | 3 | -23.0 | -21.7 | 4 | -51.7 |
C | 坪川 義昭 | 52.5 | ― | ― | 0.0 | 2.0 | 2 | 12.0 | 6.1 | 2 | 16.1 | -33.5 | 1 | 16.5 | -2.1 | 2 | 7.9 |
B | 齋藤 けーすけ | -118.0 | -7.4 | 3 | -17.4 | -17.2 | 4 | -47.2 | ― | ― | 0.0 | -22.5 | 3 | -32.5 | -10.9 | 3 | -20.9 |
D | 黒井 修太 | -107.0 | -20.0 | 4 | -50.0 | -9.4 | 4 | -39.4 | 17.0 | 1 | 67.0 | -54.6 | 4 | -84.6 | ― | ― | 0.0 |
B | 尻無濱 航 | 117.6 | -6.5 | 2 | 3.5 | -13.3 | 3 | -23.3 | 27.7 | 1 | 77.7 | ― | ― | 0.0 | 9.7 | 1 | 59.7 |
D | 御崎 千結 | -108.6 | ― | ― | 0.0 | -9.1 | 3 | -19.1 | -10.8 | 3 | -20.8 | -13.7 | 3 | -23.7 | -15.0 | 4 | -45.0 |
C | 苅辺 直弥 | -194.7 | -21.3 | 4 | -51.3 | -35.1 | 4 | -65.1 | -24.9 | 3 | -34.9 | -13.4 | 4 | -43.4 | ― | ― | 0.0 |
A | 坂本 太一 | 106.8 | -9.0 | 2 | 1.0 | ― | ― | 0.0 | 24.0 | 1 | 74.0 | 23.0 | 1 | 73.0 | -11.2 | 4 | -41.2 |
D | 近藤 千雄 | 75.7 | 2.4 | 1 | 52.4 | ― | ― | 0.0 | -10.1 | 2 | -0.1 | 1.4 | 2 | 11.4 | 2.0 | 2 | 12.0 |
A | 島田 優 | -54.1 | -10.0 | 3 | -20.0 | -15.6 | 3 | -25.6 | 3.1 | 2 | 13.1 | -11.6 | 3 | -21.6 | ― | ― | 0.0 |
B | 佐藤 聖誠 | -75.1 | 3.7 | 1 | 53.7 | ― | ― | 0.0 | -14.1 | 3 | -24.1 | -29.8 | 4 | -59.8 | -14.9 | 4 | -44.9 |
E | 大塚 翼 | -61.8 | -2.7 | 1 | 47.3 | -1.8 | 2 | 8.2 | -14.2 | 4 | -44.2 | -43.1 | 4 | -73.1 | ― | ― | 0.0 |
C | 原田 翔平 | -28.3 | -9.3 | 3 | -19.3 | -0.5 | 3 | -10.5 | -26.3 | 4 | -56.3 | ― | ― | 0.0 | 7.8 | 1 | 57.8 |
D | 吉田 知弘 | 94.8 | 1.6 | 2 | 11.6 | -3.8 | 2 | 6.2 | ― | ― | 0.0 | 46.9 | 1 | 96.9 | -9.9 | 3 | -19.9 |
E | 新田 友一 | -2.3 | -10.9 | 4 | -40.9 | -8.8 | 3 | -18.8 | -2.5 | 3 | -12.5 | 19.9 | 1 | 69.9 | ― | ― | 0.0 |
D | 阿賀 寿直 | 45.1 | -4.0 | 3 | -14.0 | 2.3 | 1 | 52.3 | -16.1 | 4 | -46.1 | ― | ― | 0.0 | 2.9 | 1 | 52.9 |
A | 小早川 悠矢 | -167.1 | -17.2 | 4 | -47.2 | -20.6 | 4 | -50.6 | ― | ― | 0.0 | -21.9 | 4 | -51.9 | -7.4 | 3 | -17.4 |
第3節
卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 綱川 隆晃 | -29.9 | 1.7 | 2 | 11.7 | 7.8 | 1 | 57.8 | -26.6 | 4 | -56.6 | -12.8 | 4 | -42.8 | 0.0 | ||
D | 安藤 弘樹 | 41.9 | 11.1 | 1 | 61.1 | -15.4 | 3 | -25.4 | 0.0 | 3.8 | 3 | -6.2 | 2.4 | 2 | 12.4 | ||
D | 富永 修 | 133.0 | 0.0 | -3.3 | 2 | 6.7 | -0.2 | 1 | 49.8 | 8.5 | 2 | 18.5 | 8.0 | 1 | 58.0 | ||
C | 久間 史郎 | 100.1 | 0.0 | -16.2 | 4 | -46.2 | 68.2 | 1 | 118.2 | 6.7 | 1 | 56.7 | -18.6 | 3 | -28.6 | ||
D | 吉田 俊介 | 63.2 | -14.9 | 3 | -24.9 | 20.5 | 1 | 70.5 | -11.4 | 4 | -41.4 | 9.0 | 1 | 59.0 | 0.0 | ||
E | 木原 浩一 | -42.7 | -16.2 | 4 | -46.2 | -8.2 | 3 | -18.2 | 3.4 | 2 | 13.4 | -1.7 | 2 | 8.3 | 0.0 | ||
B | 中村 一 | -69.3 | -20.6 | 2 | -10.6 | -7.8 | 2 | 2.2 | 0.0 | -8.2 | 3 | -18.2 | -12.7 | 4 | -42.7 | ||
A | 板倉 浩一 | 23.2 | 22.7 | 1 | 72.7 | -14.9 | 4 | -44.9 | 2.0 | 1 | 52.0 | -26.6 | 4 | -56.6 | 0.0 | ||
C | 坪川 義昭 | 71.4 | 7.1 | 1 | 57.1 | 11.9 | 1 | 61.9 | -1.1 | 2 | 8.9 | 0.0 | -26.5 | 4 | -56.5 | ||
B | 齋藤 けーすけ | 238.7 | 78.6 | 1 | 128.6 | 0.0 | 19.5 | 1 | 69.5 | 11.7 | 1 | 61.7 | -11.1 | 3 | -21.1 | ||
E | 黒井 修太 | 95.3 | -9.3 | 3 | -19.3 | -4.6 | 2 | 5.4 | 9.5 | 1 | 59.5 | -0.3 | 1 | 49.7 | 0.0 | ||
A | 尻無濱 航 | 110.8 | -6.1 | 2 | 3.9 | -14.1 | 3 | -24.1 | 0.0 | 13.1 | 1 | 63.1 | 17.9 | 1 | 67.9 | ||
A | 御崎 千結 | -6.5 | 0.0 | 20.0 | 1 | 70.0 | -12.1 | 4 | -42.1 | -3.8 | 3 | -13.8 | -10.6 | 3 | -20.6 | ||
B | 苅辺 直弥 | 38.4 | -29.6 | 3 | -39.6 | 25.7 | 1 | 75.7 | -27.3 | 4 | -57.3 | 0.0 | 9.6 | 1 | 59.6 | ||
E | 坂本 太一 | -22.7 | 3.8 | 1 | 53.8 | -15.0 | 4 | -45.0 | -6.3 | 3 | -16.3 | -5.2 | 3 | -15.2 | 0.0 | ||
B | 近藤 千雄 | -117.3 | -48.4 | 4 | -78.4 | -15.1 | 3 | -25.1 | -20.6 | 3 | -30.6 | 6.8 | 2 | 16.8 | 0.0 | ||
A | 島田 優 | -91.4 | -26.3 | 4 | -56.3 | 0.0 | 1.0 | 2 | 11.0 | -2.7 | 2 | 7.3 | -23.4 | 4 | -53.4 | ||
C | 佐藤 聖誠 | -37.2 | -21.8 | 4 | -51.8 | -7.2 | 2 | 2.8 | 0.0 | 6.3 | 2 | 16.3 | -14.5 | 2 | -4.5 | ||
D | 大塚 翼 | -80.7 | 1.5 | 2 | 11.5 | -21.8 | 4 | -51.8 | -8.6 | 3 | -18.6 | 0.0 | -11.8 | 3 | -21.8 | ||
A | 原田 翔平 | -36.1 | -10.3 | 3 | -20.3 | -11.0 | 2 | -1.0 | -10.9 | 3 | -20.9 | 0.0 | -3.9 | 2 | 6.1 | ||
B | 吉田 知弘 | -90.5 | 0.0 | -22.8 | 4 | -52.8 | 8.4 | 2 | 18.4 | -30.3 | 4 | -60.3 | -5.8 | 2 | 4.2 | ||
C | 新田 友一 | -95.2 | -1.9 | 2 | 8.1 | -8.5 | 3 | -18.5 | -23.4 | 3 | -33.4 | -21.4 | 4 | -51.4 | 0.0 | ||
C | 阿賀 寿直 | -39.1 | -3.4 | 3 | -13.4 | 0.0 | -63.7 | 4 | -93.7 | -11.6 | 3 | -21.6 | 39.6 | 1 | 89.6 | ||
D | 小早川 悠矢 | -159.4 | -18.7 | 4 | -48.7 | 0.0 | -0.8 | 2 | 9.2 | -41.3 | 4 | -71.3 | -18.6 | 4 | -48.6 |
第4節
卓番 | 登録名 | 第4節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 綱川 隆晃 | 62.5 | 17.3 | 2 | 27.3 | 10.1 | 1 | 60.1 | -16.6 | 4 | -46.6 | 11.7 | 2 | 21.7 | 0.0 | ||
C | 安藤 弘樹 | -36.0 | -10.3 | 3 | -20.3 | -31.4 | 4 | -61.4 | 0.0 | -2.6 | 3 | -12.6 | 8.3 | 1 | 58.3 | ||
B | 富永 修 | 55.2 | -4.4 | 2 | 5.6 | -0.7 | 2 | 9.3 | 0.0 | -4.7 | 3 | -14.7 | 5.0 | 1 | 55.0 | ||
C | 久間 史郎 | 94.5 | 0.0 | 19.1 | 1 | 69.1 | -4.6 | 2 | 5.4 | 0.0 | 2 | 10.0 | 0.0 | 2 | 10.0 | ||
B | 吉田 俊介 | 193.1 | 1.3 | 1 | 51.3 | 4.6 | 1 | 54.6 | 26.2 | 1 | 76.2 | 1.0 | 2 | 11.0 | 0.0 | ||
A | 木原 浩一 | -23.1 | 12.9 | 1 | 62.9 | -24.7 | 4 | -54.7 | 0.0 | -4.7 | 3 | -14.7 | -6.6 | 3 | -16.6 | ||
E | 中村 一 | 24.1 | -38.5 | 4 | -68.5 | -15.6 | 3 | -25.6 | 6.4 | 1 | 56.4 | 11.8 | 1 | 61.8 | 0.0 | ||
C | 板倉 浩一 | -96.0 | 0.5 | 2 | 10.5 | 3.0 | 2 | 13.0 | -13.2 | 4 | -43.2 | -46.3 | 4 | -76.3 | 0.0 | ||
D | 坪川 義昭 | 33.5 | -10.3 | 3 | -20.3 | -44.8 | 4 | -74.8 | 9.2 | 1 | 59.2 | 19.4 | 1 | 69.4 | 0.0 | ||
C | 齋藤 けーすけ | 35.2 | -19.1 | 4 | -49.1 | 0.0 | 8.2 | 1 | 58.2 | 28.9 | 1 | 78.9 | -22.8 | 4 | -52.8 | ||
C | 黒井 修太 | 1.3 | 8.9 | 1 | 58.9 | -10.7 | 3 | -20.7 | -10.4 | 3 | -20.4 | 0.0 | -6.5 | 3 | -16.5 | ||
D | 尻無濱 航 | 11.7 | 11.9 | 1 | 61.9 | -3.9 | 3 | -13.9 | 0.0 | -3.0 | 2 | 7.0 | -13.3 | 4 | -43.3 | ||
B | 御崎 千結 | 19.7 | 0.0 | -10.2 | 3 | -20.2 | -15.4 | 3 | -25.4 | 4.4 | 1 | 54.4 | 0.9 | 2 | 10.9 | ||
A | 苅辺 直弥 | -85.9 | -4.1 | 3 | -14.1 | -18.5 | 3 | -28.5 | -6.1 | 2 | 3.9 | 0.0 | -17.2 | 4 | -47.2 | ||
B | 坂本 太一 | -99.4 | -11.2 | 4 | -41.2 | 0.0 | -4.1 | 2 | 5.9 | -20.7 | 4 | -50.7 | -3.4 | 3 | -13.4 | ||
E | 近藤 千雄 | -25.6 | 19.9 | 1 | 69.9 | -23.0 | 4 | -53.0 | -10.2 | 3 | -20.2 | -12.3 | 3 | -22.3 | 0.0 | ||
D | 島田 優 | 82.5 | 0.0 | 20.5 | 1 | 70.5 | -10.4 | 3 | -20.4 | -17.5 | 3 | -27.5 | 9.9 | 1 | 59.9 | ||
E | 佐藤 聖誠 | -61.0 | -18.7 | 3 | -28.7 | 8.5 | 2 | 18.5 | 0.4 | 2 | 10.4 | -31.2 | 4 | -61.2 | 0.0 | ||
D | 大塚 翼 | 6.1 | -6.9 | 2 | 3.1 | 8.2 | 2 | 18.2 | -6.2 | 2 | 3.8 | 0.0 | -9.0 | 3 | -19.0 | ||
A | 原田 翔平 | 74.7 | -35.0 | 4 | -65.0 | 3.4 | 2 | 13.4 | 14.5 | 1 | 64.5 | 11.8 | 1 | 61.8 | 0.0 | ||
D | 吉田 知弘 | -133.8 | -14.7 | 4 | -44.7 | 0.0 | -12.6 | 4 | -42.6 | -18.9 | 4 | -48.9 | -7.6 | 2 | 2.4 | ||
B | 新田 友一 | -168.6 | -5.7 | 3 | -15.7 | -13.7 | 4 | -43.7 | -26.7 | 4 | -56.7 | 0.0 | -22.5 | 4 | -52.5 | ||
A | 阿賀 寿直 | 63.0 | 6.2 | 2 | 16.2 | 0.0 | -13.7 | 3 | -23.7 | 5.8 | 2 | 15.8 | 4.7 | 1 | 54.7 | ||
A | 小早川 悠矢 | -28.7 | 0.0 | 19.8 | 1 | 69.8 | -14.7 | 4 | -44.7 | -32.9 | 4 | -62.9 | -0.9 | 2 | 9.1 |
第5節
卓番 | 登録名 | 第5節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 綱川 隆晃 | 192.5 | 29.7 | 1 | 79.7 | -2.0 | 2 | 8.0 | 14.4 | 1 | 64.4 | 10.4 | 2 | 40.4 | 0.0 | ||
B | 安藤 弘樹 | 187.3 | -0.6 | 3 | -10.6 | 21.5 | 1 | 71.5 | 0.0 | 12.3 | 2 | 22.3 | 54.1 | 1 | 104.1 | ||
B | 富永 修 | -2.3 | 0.0 | -19.2 | 3 | -29.2 | 14.5 | 1 | 64.5 | 8.3 | 3 | -1.7 | -25.9 | 3 | -35.9 | ||
D | 久間 史郎 | -27.2 | 0.0 | -16.6 | 4 | -46.6 | 7.3 | 1 | 57.3 | -13.5 | 4 | -43.5 | -4.4 | 2 | 5.6 | ||
A | 吉田 俊介 | -52.8 | -11.4 | 3 | -21.4 | -31.9 | 4 | -61.9 | 20.2 | 2 | 30.2 | -9.7 | 2 | 0.3 | 0.0 | ||
E | 木原 浩一 | -42.3 | 16.9 | 1 | 66.9 | -15.1 | 4 | -45.1 | -6.0 | 3 | -16.0 | -18.1 | 4 | -48.1 | 0.0 | ||
E | 中村 一 | -4.5 | 6.8 | 2 | 16.8 | -5.3 | 3 | -15.3 | 5.0 | 2 | 15.0 | -11.0 | 3 | -21.0 | 0.0 | ||
A | 板倉 浩一 | 161.6 | 18.9 | 1 | 68.9 | 0.0 | 20.9 | 1 | 70.9 | -23.1 | 4 | -53.1 | 24.9 | 1 | 74.9 | ||
E | 坪川 義昭 | 98.7 | -14.8 | 3 | -24.8 | 5.3 | 1 | 55.3 | 9.1 | 1 | 59.1 | -0.9 | 2 | 9.1 | 0.0 | ||
C | 齋藤 けーすけ | -43.9 | 25.3 | 2 | 35.3 | 0.0 | -21.4 | 4 | -51.4 | 10.4 | 2 | 40.4 | -38.2 | 4 | -68.2 | ||
E | 黒井 修太 | -51.9 | -28.9 | 4 | -58.9 | -4.9 | 2 | 5.1 | -28.1 | 4 | -58.1 | 10.0 | 1 | 60.0 | 0.0 | ||
D | 尻無濱 航 | 103.6 | 1.2 | 2 | 11.2 | 5.9 | 1 | 55.9 | 0.0 | 2.3 | 1 | 52.3 | -5.8 | 3 | -15.8 | ||
C | 御崎 千結 | -116.2 | -50.7 | 4 | -80.7 | -1.9 | 1 | 48.1 | 0.0 | -30.2 | 4 | -60.2 | -13.4 | 3 | -23.4 | ||
D | 苅辺 直弥 | 36.6 | -14.4 | 3 | -24.4 | 0.0 | -3.1 | 2 | 6.9 | -3.8 | 2 | 6.2 | -2.1 | 1 | 47.9 | ||
A | 坂本 太一 | -139.4 | -18.9 | 4 | -48.9 | -10.4 | 3 | -20.4 | 0.0 | -11.3 | 3 | -21.3 | -18.8 | 4 | -48.8 | ||
D | 近藤 千雄 | 36.9 | 12.2 | 1 | 62.2 | -3.9 | 2 | 6.1 | -6.4 | 3 | -16.4 | -5.0 | 3 | -15.0 | 0.0 | ||
C | 島田 優 | 8.1 | 0.0 | -13.4 | 4 | -43.4 | -3.8 | 2 | 6.2 | -10.6 | 3 | -20.6 | 15.9 | 1 | 65.9 | ||
B | 佐藤 聖誠 | -71.1 | -32.2 | 4 | -62.2 | -20.6 | 4 | -50.6 | -16.9 | 3 | -26.9 | 18.6 | 1 | 68.6 | 0.0 | ||
C | 大塚 翼 | -42.5 | -26.3 | 3 | -36.3 | -2.7 | 3 | -12.7 | -9.2 | 3 | -19.2 | 0.0 | 15.7 | 2 | 25.7 | ||
B | 原田 翔平 | -31.4 | 2.3 | 2 | 12.3 | -1.7 | 2 | 8.3 | 8.5 | 2 | 18.5 | 0.0 | -40.5 | 4 | -70.5 | ||
A | 吉田 知弘 | 85.9 | 0.0 | 12.5 | 1 | 62.5 | -14.3 | 3 | -24.3 | 24.1 | 1 | 74.1 | -16.4 | 3 | -26.4 | ||
B | 新田 友一 | -82.5 | 10.5 | 1 | 60.5 | 0.0 | -26.1 | 4 | -56.1 | -59.2 | 4 | -89.2 | -7.7 | 2 | 2.3 | ||
A | 阿賀 寿直 | -55.3 | -8.6 | 2 | 1.4 | 9.8 | 2 | 19.8 | -46.8 | 4 | -76.8 | 0.0 | -9.7 | 2 | 0.3 | ||
D | 小早川 悠矢 | -149.9 | -19.0 | 4 | -49.0 | -5.4 | 3 | -15.4 | -17.8 | 4 | -47.8 | 0.0 | -7.7 | 4 | -37.7 |
第6節
