第22期 雀王戦 B1リーグ

全節成績

全10節(40半荘)、昇級5名・降級7名

順位
登録名
ポイント
第1節
第2節
第3節
第4節
第5節
第6節
第7節
第8節
第9節
最終節
1綱川 隆晃470.072.061.5-29.962.5192.568.051.4105.9-59.2-54.7
2富永 修409.6100.06.1133.055.2-2.320.684.466.9-69.515.2
3安藤 弘樹378.099.525.741.9-36.0187.3-66.1157.4-87.6-67.4123.3
4木原 浩一277.5-18.537.4-42.7-23.1-42.3192.681.4112.8-71.451.3
5久間 史郎225.792.787.2100.194.5-27.2-55.212.7-97.720.4-1.8
6御崎 千結185.791.4-108.6-6.519.7-116.255.0-6.3-11.0157.2111.0
7板倉 浩一173.4-0.567.023.2-96.0161.6-146.6115.963.465.2-79.8
8吉田 俊介136.374.3-11.763.2193.1-52.827.1-10.5-151.615.0-9.8
9原田 翔平106.1-158.4-28.3-36.174.7-31.4-112.834.8277.932.952.8
10佐藤 聖誠86.251.1-75.1-37.2-61.0-71.1-28.468.6254.1-8.4-6.4
11黒井 修太81.6-32.2-107.095.31.3-51.955.851.5-33.473.728.5
12坪川 義昭57.5-96.852.571.433.598.790.5-132.9-64.9-47.152.6
13中村 一-31.645.1108.3-69.324.1-4.519.06.8-120.8-21.3-19.0
14近藤 千雄-33.6-84.775.7-117.3-25.636.928.6-4.1-55.596.815.6
15齋藤 けーすけ-40.0-38.0-118.0238.735.2-43.942.5-0.9-174.1-18.637.1
16尻無濱 航-43.2-120.2117.6110.811.7103.6-101.7-112.1127.8-151.3-29.4
17大塚 翼-138.2-24.8-61.8-80.76.1-42.5-111.087.3-74.0228.3-65.1
18苅辺 直弥-143.514.7-194.738.4-85.936.6199.0-90.432.3-92.4-1.1
19島田 優-176.7-118.3-54.1-91.482.58.144.42.815.8-111.344.8
20坂本 太一-224.156.9106.8-22.7-99.4-139.4-19.832.354.3-109.9-83.2
21吉田 知弘-381.8-55.894.8-90.5-133.885.9-41.4-140.8-2.4-24.4-73.4
22新田 友一-425.761.5-2.3-95.2-168.6-82.535.7-129.2-29.5-0.9-14.7
23阿賀 寿直-524.4-96.445.1-39.163.0-55.3-151.1-158.4-120.8166.3-177.7
24小早川 悠矢-604.843.4-167.1-159.4-28.7-149.9-46.7-83.7-88.9-3.779.9

各節成績

第1節

卓番
登録名
第1節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
C卓綱川 隆晃72.0 -18.7 3 -28.7 2.9 1 52.9 9.9 2 19.9 17.9 2 27.9 0.0
C卓安藤 弘樹99.5 24.1 1 74.1 -11.5 3 -21.5 -24.7 4 -54.7 0.0 51.6 1 101.6
B卓富永 修100.0 16.2 1 66.2 -14.7 4 -44.7 0.0 15.6 1 65.6 2.9 2 12.9
B卓久間 史郎92.7 0.0 -0.1 2 9.9 22.9 1 72.9 -13.5 4 -43.5 3.4 1 53.4
A卓吉田 俊介74.3 10.4 1 60.4 -9.8 3 -19.8 6.2 1 56.2 -12.5 3 -22.5 0.0
B卓木原 浩一-18.5 -19.9 4 -49.9 -37.2 1 12.8 8.0 2 18.0 -9.4 2 0.6 0.0
C卓中村 一45.1 0.0 2.2 2 12.2 12.9 1 62.9 -23.4 3 -33.4 -6.6 2 3.4
D卓板倉 浩一-0.5 11.7 2 21.7 -8.6 3 -18.6 0.0 -34.6 4 -64.6 11.0 1 61.0
E卓坪川 義昭-96.8 -26.0 4 -56.0 -23.6 4 -53.6 -2.6 2 7.4 -4.6 2 5.4 0.0
E卓齋藤 けーすけ-38.0 -11.9 3 -21.9 -12.5 3 -22.5 -19.1 4 -49.1 5.5 1 55.5 0.0
A卓黒井 修太-32.2 0.0 -2.5 2 7.5 1.5 2 11.5 -10.2 2 -0.2 -21.0 4 -51.0
C卓尻無濱 航-120.2 -3.5 2 6.5 0.0 -18.1 3 -28.1 -34.6 4 -64.6 -24.0 3 -34.0
E卓御崎 千結91.4 20.0 1 70.0 -9.0 2 1.0 15.9 1 65.9 -15.5 4 -45.5 0.0
A卓苅辺 直弥14.7 -27.1 4 -57.1 17.3 1 67.3 0.0 -35.9 4 -65.9 20.4 1 70.4
D卓坂本 太一56.9 0.0 11.7 1 61.7 -3.2 2 6.8 6.0 2 16.0 -17.6 3 -27.6
D卓近藤 千雄-84.7 -27.5 4 -57.5 -22.5 4 -52.5 -15.8 4 -45.8 21.1 1 71.1 0.0
A卓島田 優-118.3 -5.3 3 -15.3 -25.0 4 -55.0 -24.7 4 -54.7 0.0 -3.3 2 6.7
D卓佐藤 聖誠51.1 19.9 1 69.9 0.0 3.8 1 53.8 -12.5 3 -22.5 -20.1 4 -50.1
D卓大塚 翼-24.8 -24.1 3 -34.1 -1.6 2 8.4 -5.8 3 -15.8 0.0 6.7 2 16.7
B卓原田 翔平-158.4 -12.1 3 -22.1 -8.0 3 -18.0 -31.3 4 -61.3 0.0 -27.0 4 -57.0
B卓吉田 知弘-55.8 -4.2 2 5.8 0.0 -19.6 3 -29.6 -12.7 3 -22.7 0.7 3 -9.3
A卓新田 友一61.5 2.0 2 12.0 0.0 -3.0 3 -13.0 38.6 1 88.6 -16.1 3 -26.1
C卓阿賀 寿直-96.4 -21.9 4 -51.9 -13.6 4 -43.6 0.0 20.1 1 70.1 -41.0 4 -71.0
E卓小早川 悠矢43.4 -2.1 2 7.9 25.1 1 75.1 -14.2 3 -24.2 -5.4 3 -15.4 0.0

第2節

卓番
登録名
第2節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
C綱川 隆晃61.5 -7.0 2 3.0 13.6 1 63.6 0.0 -0.1 2 9.9 -5.0 3 -15.0
E安藤 弘樹25.7 -3.5 2 6.5 -15.6 4 -45.6 -1.0 1 49.0 5.8 2 15.8 0.0
A富永 修6.1 0.0 -11.9 2 -1.9 -11.8 3 -21.8 -9.5 2 0.5 -0.7 2 29.3
B久間 史郎87.2 0.0 10.3 1 60.3 -12.3 2 -2.3 13.1 2 23.1 -3.9 2 6.1
B吉田 俊介-11.7 -9.8 4 -39.8 0.2 2 10.2 -21.3 4 -51.3 19.2 1 69.2 0.0
E木原 浩一37.4 -3.9 3 -13.9 6.2 1 56.2 -2.3 2 7.7 -2.6 3 -12.6 0.0
A中村 一108.3 16.2 1 66.2 28.1 1 78.1 -35.3 4 -65.3 0.0 -0.7 2 29.3
C板倉 浩一67.0 16.6 1 66.6 0.0 25.1 1 75.1 -13.0 3 -23.0 -21.7 4 -51.7
C坪川 義昭52.5 0.0 2.0 2 12.0 6.1 2 16.1 -33.5 1 16.5 -2.1 2 7.9
B齋藤 けーすけ-118.0 -7.4 3 -17.4 -17.2 4 -47.2 0.0 -22.5 3 -32.5 -10.9 3 -20.9
D黒井 修太-107.0 -20.0 4 -50.0 -9.4 4 -39.4 17.0 1 67.0 -54.6 4 -84.6 0.0
B尻無濱 航117.6 -6.5 2 3.5 -13.3 3 -23.3 27.7 1 77.7 0.0 9.7 1 59.7
D御崎 千結-108.6 0.0 -9.1 3 -19.1 -10.8 3 -20.8 -13.7 3 -23.7 -15.0 4 -45.0
C苅辺 直弥-194.7 -21.3 4 -51.3 -35.1 4 -65.1 -24.9 3 -34.9 -13.4 4 -43.4 0.0
A坂本 太一106.8 -9.0 2 1.0 0.0 24.0 1 74.0 23.0 1 73.0 -11.2 4 -41.2
D近藤 千雄75.7 2.4 1 52.4 0.0 -10.1 2 -0.1 1.4 2 11.4 2.0 2 12.0
A島田 優-54.1 -10.0 3 -20.0 -15.6 3 -25.6 3.1 2 13.1 -11.6 3 -21.6 0.0
B佐藤 聖誠-75.1 3.7 1 53.7 0.0 -14.1 3 -24.1 -29.8 4 -59.8 -14.9 4 -44.9
E大塚 翼-61.8 -2.7 1 47.3 -1.8 2 8.2 -14.2 4 -44.2 -43.1 4 -73.1 0.0
C原田 翔平-28.3 -9.3 3 -19.3 -0.5 3 -10.5 -26.3 4 -56.3 0.0 7.8 1 57.8
D吉田 知弘94.8 1.6 2 11.6 -3.8 2 6.2 0.0 46.9 1 96.9 -9.9 3 -19.9
E新田 友一-2.3 -10.9 4 -40.9 -8.8 3 -18.8 -2.5 3 -12.5 19.9 1 69.9 0.0
D阿賀 寿直45.1 -4.0 3 -14.0 2.3 1 52.3 -16.1 4 -46.1 0.0 2.9 1 52.9
A小早川 悠矢-167.1 -17.2 4 -47.2 -20.6 4 -50.6 0.0 -21.9 4 -51.9 -7.4 3 -17.4

第3節

卓番
登録名
第3節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
E綱川 隆晃-29.9 1.7 2 11.7 7.8 1 57.8 -26.6 4 -56.6 -12.8 4 -42.8 0.0
D安藤 弘樹41.9 11.1 1 61.1 -15.4 3 -25.4 0.0 3.8 3 -6.2 2.4 2 12.4
D富永 修133.0 0.0 -3.3 2 6.7 -0.2 1 49.8 8.5 2 18.5 8.0 1 58.0
C久間 史郎100.1 0.0 -16.2 4 -46.2 68.2 1 118.2 6.7 1 56.7 -18.6 3 -28.6
D吉田 俊介63.2 -14.9 3 -24.9 20.5 1 70.5 -11.4 4 -41.4 9.0 1 59.0 0.0
E木原 浩一-42.7 -16.2 4 -46.2 -8.2 3 -18.2 3.4 2 13.4 -1.7 2 8.3 0.0
B中村 一-69.3 -20.6 2 -10.6 -7.8 2 2.2 0.0 -8.2 3 -18.2 -12.7 4 -42.7
A板倉 浩一23.2 22.7 1 72.7 -14.9 4 -44.9 2.0 1 52.0 -26.6 4 -56.6 0.0
C坪川 義昭71.4 7.1 1 57.1 11.9 1 61.9 -1.1 2 8.9 0.0 -26.5 4 -56.5
B齋藤 けーすけ238.7 78.6 1 128.6 0.0 19.5 1 69.5 11.7 1 61.7 -11.1 3 -21.1
E黒井 修太95.3 -9.3 3 -19.3 -4.6 2 5.4 9.5 1 59.5 -0.3 1 49.7 0.0
A尻無濱 航110.8 -6.1 2 3.9 -14.1 3 -24.1 0.0 13.1 1 63.1 17.9 1 67.9
A御崎 千結-6.5 0.0 20.0 1 70.0 -12.1 4 -42.1 -3.8 3 -13.8 -10.6 3 -20.6
B苅辺 直弥38.4 -29.6 3 -39.6 25.7 1 75.7 -27.3 4 -57.3 0.0 9.6 1 59.6
E坂本 太一-22.7 3.8 1 53.8 -15.0 4 -45.0 -6.3 3 -16.3 -5.2 3 -15.2 0.0
B近藤 千雄-117.3 -48.4 4 -78.4 -15.1 3 -25.1 -20.6 3 -30.6 6.8 2 16.8 0.0
A島田 優-91.4 -26.3 4 -56.3 0.0 1.0 2 11.0 -2.7 2 7.3 -23.4 4 -53.4
C佐藤 聖誠-37.2 -21.8 4 -51.8 -7.2 2 2.8 0.0 6.3 2 16.3 -14.5 2 -4.5
D大塚 翼-80.7 1.5 2 11.5 -21.8 4 -51.8 -8.6 3 -18.6 0.0 -11.8 3 -21.8
A原田 翔平-36.1 -10.3 3 -20.3 -11.0 2 -1.0 -10.9 3 -20.9 0.0 -3.9 2 6.1
B吉田 知弘-90.5 0.0 -22.8 4 -52.8 8.4 2 18.4 -30.3 4 -60.3 -5.8 2 4.2
C新田 友一-95.2 -1.9 2 8.1 -8.5 3 -18.5 -23.4 3 -33.4 -21.4 4 -51.4 0.0
C阿賀 寿直-39.1 -3.4 3 -13.4 0.0 -63.7 4 -93.7 -11.6 3 -21.6 39.6 1 89.6
D小早川 悠矢-159.4 -18.7 4 -48.7 0.0 -0.8 2 9.2 -41.3 4 -71.3 -18.6 4 -48.6

第4節

卓番
登録名
第4節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
E綱川 隆晃62.5 17.3 2 27.3 10.1 1 60.1 -16.6 4 -46.6 11.7 2 21.7 0.0
C安藤 弘樹-36.0 -10.3 3 -20.3 -31.4 4 -61.4 0.0 -2.6 3 -12.6 8.3 1 58.3
B富永 修55.2 -4.4 2 5.6 -0.7 2 9.3 0.0 -4.7 3 -14.7 5.0 1 55.0
C久間 史郎94.5 0.0 19.1 1 69.1 -4.6 2 5.4 0.0 2 10.0 0.0 2 10.0
B吉田 俊介193.1 1.3 1 51.3 4.6 1 54.6 26.2 1 76.2 1.0 2 11.0 0.0
A木原 浩一-23.1 12.9 1 62.9 -24.7 4 -54.7 0.0 -4.7 3 -14.7 -6.6 3 -16.6
E中村 一24.1 -38.5 4 -68.5 -15.6 3 -25.6 6.4 1 56.4 11.8 1 61.8 0.0
C板倉 浩一-96.0 0.5 2 10.5 3.0 2 13.0 -13.2 4 -43.2 -46.3 4 -76.3 0.0
D坪川 義昭33.5 -10.3 3 -20.3 -44.8 4 -74.8 9.2 1 59.2 19.4 1 69.4 0.0
C齋藤 けーすけ35.2 -19.1 4 -49.1 0.0 8.2 1 58.2 28.9 1 78.9 -22.8 4 -52.8
C黒井 修太1.3 8.9 1 58.9 -10.7 3 -20.7 -10.4 3 -20.4 0.0 -6.5 3 -16.5
D尻無濱 航11.7 11.9 1 61.9 -3.9 3 -13.9 0.0 -3.0 2 7.0 -13.3 4 -43.3
B御崎 千結19.7 0.0 -10.2 3 -20.2 -15.4 3 -25.4 4.4 1 54.4 0.9 2 10.9
A苅辺 直弥-85.9 -4.1 3 -14.1 -18.5 3 -28.5 -6.1 2 3.9 0.0 -17.2 4 -47.2
B坂本 太一-99.4 -11.2 4 -41.2 0.0 -4.1 2 5.9 -20.7 4 -50.7 -3.4 3 -13.4
E近藤 千雄-25.6 19.9 1 69.9 -23.0 4 -53.0 -10.2 3 -20.2 -12.3 3 -22.3 0.0
D島田 優82.5 0.0 20.5 1 70.5 -10.4 3 -20.4 -17.5 3 -27.5 9.9 1 59.9
E佐藤 聖誠-61.0 -18.7 3 -28.7 8.5 2 18.5 0.4 2 10.4 -31.2 4 -61.2 0.0
D大塚 翼6.1 -6.9 2 3.1 8.2 2 18.2 -6.2 2 3.8 0.0 -9.0 3 -19.0
A原田 翔平74.7 -35.0 4 -65.0 3.4 2 13.4 14.5 1 64.5 11.8 1 61.8 0.0
D吉田 知弘-133.8 -14.7 4 -44.7 0.0 -12.6 4 -42.6 -18.9 4 -48.9 -7.6 2 2.4
B新田 友一-168.6 -5.7 3 -15.7 -13.7 4 -43.7 -26.7 4 -56.7 0.0 -22.5 4 -52.5
A阿賀 寿直63.0 6.2 2 16.2 0.0 -13.7 3 -23.7 5.8 2 15.8 4.7 1 54.7
A小早川 悠矢-28.7 0.0 19.8 1 69.8 -14.7 4 -44.7 -32.9 4 -62.9 -0.9 2 9.1

第5節

卓番
登録名
第5節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
C綱川 隆晃192.5 29.7 1 79.7 -2.0 2 8.0 14.4 1 64.4 10.4 2 40.4 0.0
B安藤 弘樹187.3 -0.6 3 -10.6 21.5 1 71.5 0.0 12.3 2 22.3 54.1 1 104.1
B富永 修-2.3 0.0 -19.2 3 -29.2 14.5 1 64.5 8.3 3 -1.7 -25.9 3 -35.9
D久間 史郎-27.2 0.0 -16.6 4 -46.6 7.3 1 57.3 -13.5 4 -43.5 -4.4 2 5.6
A吉田 俊介-52.8 -11.4 3 -21.4 -31.9 4 -61.9 20.2 2 30.2 -9.7 2 0.3 0.0
E木原 浩一-42.3 16.9 1 66.9 -15.1 4 -45.1 -6.0 3 -16.0 -18.1 4 -48.1 0.0
E中村 一-4.5 6.8 2 16.8 -5.3 3 -15.3 5.0 2 15.0 -11.0 3 -21.0 0.0
A板倉 浩一161.6 18.9 1 68.9 0.0 20.9 1 70.9 -23.1 4 -53.1 24.9 1 74.9
E坪川 義昭98.7 -14.8 3 -24.8 5.3 1 55.3 9.1 1 59.1 -0.9 2 9.1 0.0
C齋藤 けーすけ-43.9 25.3 2 35.3 0.0 -21.4 4 -51.4 10.4 2 40.4 -38.2 4 -68.2
E黒井 修太-51.9 -28.9 4 -58.9 -4.9 2 5.1 -28.1 4 -58.1 10.0 1 60.0 0.0
D尻無濱 航103.6 1.2 2 11.2 5.9 1 55.9 0.0 2.3 1 52.3 -5.8 3 -15.8
C御崎 千結-116.2 -50.7 4 -80.7 -1.9 1 48.1 0.0 -30.2 4 -60.2 -13.4 3 -23.4
D苅辺 直弥36.6 -14.4 3 -24.4 0.0 -3.1 2 6.9 -3.8 2 6.2 -2.1 1 47.9
A坂本 太一-139.4 -18.9 4 -48.9 -10.4 3 -20.4 0.0 -11.3 3 -21.3 -18.8 4 -48.8
D近藤 千雄36.9 12.2 1 62.2 -3.9 2 6.1 -6.4 3 -16.4 -5.0 3 -15.0 0.0
C島田 優8.1 0.0 -13.4 4 -43.4 -3.8 2 6.2 -10.6 3 -20.6 15.9 1 65.9
B佐藤 聖誠-71.1 -32.2 4 -62.2 -20.6 4 -50.6 -16.9 3 -26.9 18.6 1 68.6 0.0
C大塚 翼-42.5 -26.3 3 -36.3 -2.7 3 -12.7 -9.2 3 -19.2 0.0 15.7 2 25.7
B原田 翔平-31.4 2.3 2 12.3 -1.7 2 8.3 8.5 2 18.5 0.0 -40.5 4 -70.5
A吉田 知弘85.9 0.0 12.5 1 62.5 -14.3 3 -24.3 24.1 1 74.1 -16.4 3 -26.4
B新田 友一-82.5 10.5 1 60.5 0.0 -26.1 4 -56.1 -59.2 4 -89.2 -7.7 2 2.3
A阿賀 寿直-55.3 -8.6 2 1.4 9.8 2 19.8 -46.8 4 -76.8 0.0 -9.7 2 0.3
D小早川 悠矢-149.9 -19.0 4 -49.0 -5.4 3 -15.4 -17.8 4 -47.8 0.0 -7.7 4 -37.7

第6節

卓番
登録名
第6節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
合計点
A綱川 隆晃68.0 7.9 1 57.9 13.1 2 23.1 0.1 2 10.1 -13.1 3 -23.1 0.0 0.0
B安藤 弘樹-66.1 -11.7 4 -41.7 -8.4 3 -18.4 -8.9 3 -18.9 2.9 2 12.9 0.0 0.0
C富永 修20.6 -26.7 4 -56.7 -4.3 2 5.7 0.0 6.6 1 56.6 5.0 2 15.0 15.0
E久間 史郎-55.2 -27.6 4 -57.6 -38.5 4 -68.5 -0.6 2 9.4 11.5 1 61.5 0.0 0.0
D吉田 俊介27.1 -20.7 4 -50.7 -3.8 2 6.2 12.0 1 62.0 -0.4 2 9.6 0.0 0.0
D木原 浩一192.6 -1.1 2 8.9 11.2 1 61.2 0.0 7.0 1 57.0 15.5 1 65.5 65.5
E中村 一19.0 -4.9 2 5.1 -11.4 3 -21.4 6.0 1 56.0 -10.7 3 -20.7 0.0 0.0
D板倉 浩一-146.6 -9.4 3 -19.4 0.0 -27.3 4 -57.3 -11.1 3 -21.1 -18.8 4 -48.8 -48.8
B坪川 義昭90.5 0.0 -11.2 4 -41.2 -5.7 2 4.3 4.4 1 54.4 23.0 1 73.0 73.0
C齋藤 けーすけ42.5 4.6 2 14.6 0.0 8.6 2 18.6 -24.2 4 -54.2 13.5 1 63.5 63.5
A黒井 修太55.8 0.0 18.6 1 68.6 -11.9 3 -21.9 -17.7 4 -47.7 6.8 1 56.8 56.8
D尻無濱 航-101.7 0.0 -17.6 4 -47.6 3.4 2 13.4 -15.5 4 -45.5 -12.0 3 -22.0 -22.0
E御崎 千結55.0 26.3 1 76.3 12.9 2 22.9 -15.9 4 -45.9 -8.3 2 1.7 0.0 0.0
C苅辺 直弥199.0 5.7 1 55.7 13.2 1 63.2 18.4 1 68.4 1.7 2 11.7 0.0 0.0
E坂本 太一-19.8 -14.8 3 -24.8 17.0 1 67.0 -9.5 3 -19.5 -12.5 4 -42.5 0.0 0.0
D近藤 千雄28.6 11.2 1 61.2 -9.8 3 -19.8 -8.1 3 -18.1 0.0 -4.7 2 5.3 5.3
B島田 優44.4 0.5 1 50.5 0.0 8.5 1 58.5 -2.7 3 -12.7 -21.9 4 -51.9 -51.9
B佐藤 聖誠-28.4 -1.1 2 8.9 -6.0 2 4.0 -13.9 4 -43.9 0.0 -7.4 2 2.6 2.6
C大塚 翼-111.0 0.0 -12.1 3 -22.1 -34.4 4 -64.4 -4.1 3 -14.1 -0.4 3 -10.4 -10.4
A原田 翔平-112.8 -7.5 3 -17.5 -31.6 4 -61.6 0.0 4.1 2 14.1 -17.8 4 -47.8 -47.8
B吉田 知弘-41.4 -7.7 3 -17.7 5.6 1 55.6 0.0 -24.6 4 -54.6 -14.7 3 -24.7 -24.7
A新田 友一35.7 7.8 2 17.8 0.0 -17.0 4 -47.0 6.7 1 56.7 -1.8 2 8.2 8.2
C阿賀 寿直-151.1 -3.6 3 -13.6 -16.8 4 -46.8 -12.6 3 -22.6 0.0 -38.1 4 -68.1 -68.1
A小早川 悠矢-46.7 -28.2 4 -58.2 -20.1 3 -30.1 8.8 1 58.8 0.0 -7.2 3 -17.2 -17.2

第7節

卓番
登録名
第7節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
合計点
D綱川 隆晃51.4 -1.8 2 8.2 -5.0 2 5.0 -10.2 3 -20.2 8.4 1 58.4 0.0 0.0
D安藤 弘樹157.4 17.4 1 67.4 13.7 1 63.7 0.0 -16.5 4 -46.5 22.8 1 72.8 72.8
A富永 修84.4 1.0 2 11.0 12.8 1 62.8 0.0 8.0 1 58.0 -17.4 4 -47.4 -47.4
B久間 史郎12.7 0.0 -29.3 4 -59.3 1.4 2 11.4 8.2 1 58.2 -7.6 2 2.4 2.4
C吉田 俊介-10.5 -8.7 3 -18.7 -8.9 3 -18.9 2.1 1 52.1 -15.0 3 -25.0 0.0 0.0
B木原 浩一81.4 -16.9 3 -26.9 14.4 1 64.4 12.9 1 62.9 -9.0 3 -19.0 0.0 0.0
C中村 一6.8 5.9 1 55.9 -4.9 2 5.1 0.0 -10.4 2 -0.4 -23.8 4 -53.8 -53.8
E板倉 浩一115.9 2.5 2 12.5 -23.9 4 -53.9 18.6 1 68.6 38.7 1 88.7 0.0 0.0
A坪川 義昭-132.9 -12.8 4 -42.8 -16.3 4 -46.3 -8.6 3 -18.6 -15.2 3 -25.2 0.0 0.0
A齋藤 けーすけ-0.9 -10.1 3 -20.1 0.0 -6.9 2 3.1 -17.9 4 -47.9 14.0 1 64.0 64.0
A黒井 修太51.5 0.0 -2.4 2 7.6 5.6 1 55.6 5.1 2 15.1 -16.8 3 -26.8 -26.8
D尻無濱 航-112.1 -19.7 4 -49.7 0.0 -13.9 4 -43.9 -2.8 2 7.2 -15.7 3 -25.7 -25.7
D御崎 千結-6.3 0.0 -16.1 4 -46.1 2.6 1 52.6 -9.1 3 -19.1 -3.7 2 6.3 6.3
D苅辺 直弥-90.4 -15.9 3 -25.9 -12.6 3 -22.6 1.5 2 11.5 0.0 -23.4 4 -53.4 -53.4
B坂本 太一32.3 19.1 1 69.1 -14.6 3 -24.6 0.0 3.2 2 13.2 -15.4 3 -25.4 -25.4
A近藤 千雄-4.1 1.9 1 51.9 -14.1 3 -24.1 -12.1 4 -42.1 0.0 0.2 2 10.2 10.2
B島田 優2.8 -39.8 4 -69.8 9.5 2 19.5 -10.1 3 -20.1 0.0 23.2 1 73.2 73.2
E佐藤 聖誠68.6 17.9 1 67.9 2.1 1 52.1 -23.8 4 -53.8 -7.6 2 2.4 0.0 0.0
C大塚 翼87.3 -54.8 4 -84.8 0.0 1.6 2 11.6 49.6 1 99.6 10.9 1 60.9 60.9
C原田 翔平34.8 -2.4 2 7.6 8.3 1 58.3 -14.5 4 -44.5 0.0 3.4 2 13.4 13.4
E吉田 知弘-140.8 -33.2 4 -63.2 1.2 2 11.2 -8.7 3 -18.7 -40.1 4 -70.1 0.0 0.0
B新田 友一-129.2 17.6 2 27.6 0.0 -24.2 4 -54.2 -22.4 4 -52.4 -20.2 4 -50.2 -50.2
C阿賀 寿直-158.4 0.0 -14.5 4 -44.5 -9.2 3 -19.2 -44.2 4 -74.2 -10.5 3 -20.5 -20.5
E小早川 悠矢-83.7 -47.2 3 -57.2 0.6 3 -9.4 -6.1 2 3.9 -11.0 3 -21.0 0.0 0.0

第8節

卓番
登録名
第8節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
合計点
E綱川 隆晃105.9 -1.1 2 8.9 5.9 1 55.9 18.3 1 68.3 -17.2 3 -27.2 0.0
D富永 修66.9 10.9 1 60.9 -6.9 3 -16.9 0.0 0.0 1 50.0 -17.1 3 -27.1
C安藤 弘樹-87.6 -8.4 3 -18.4 -22.9 3 -32.9 0.0 4.2 2 14.2 -20.5 4 -50.5
A木原 浩一112.8 0.0 -2.4 3 -12.4 15.1 1 65.1 -6.7 2 3.3 6.8 1 56.8
D久間 史郎-97.7 0.0 -1.9 2 8.1 -14.4 4 -44.4 -0.2 2 9.8 -41.2 4 -71.2
D板倉 浩一63.4 -1.3 2 8.7 0.0 9.0 1 59.0 -5.8 3 -15.8 1.5 2 11.5
A尻無濱 航127.8 -3.5 2 6.5 4.0 1 54.0 0.0 6.7 1 56.7 0.6 2 10.6
C吉田 俊介-151.6 -18.2 4 -48.2 -24.6 4 -54.6 -1.3 2 8.7 -27.5 4 -57.5 0.0
B佐藤 聖誠254.1 23.2 1 73.2 10.5 1 60.5 9.0 1 59.0 11.4 1 61.4 0.0
D坪川 義昭-64.9 -22.6 4 -52.6 -0.4 1 49.6 -7.9 3 -17.9 -14.0 4 -44.0 0.0
C原田 翔平277.9 3.4 1 53.4 17.5 1 67.5 37.5 1 87.5 0.0 19.5 1 69.5
B中村 一-120.8 -22.3 3 -32.3 2.0 2 12.0 0.0 -20.1 4 -50.1 -20.4 4 -50.4
B黒井 修太-33.4 0.0 -29.5 4 -59.5 -6.6 3 -16.6 -15.8 3 -25.8 18.5 1 68.5
A坂本 太一54.3 3.1 1 53.1 0.8 2 10.8 -0.9 2 9.1 -8.7 3 -18.7 0.0
D苅辺 直弥32.3 -7.0 3 -17.0 -10.8 4 -40.8 -6.7 2 3.3 0.0 36.8 1 86.8
A齋藤 けーすけ-174.1 -6.9 3 -16.9 0.0 -30.1 4 -60.1 -11.3 4 -41.3 -25.8 4 -55.8
B御崎 千結-11.0 7.2 2 17.2 0.0 -16.5 4 -46.5 4.5 2 14.5 -6.2 2 3.8
C島田 優15.8 0.0 9.0 2 19.0 -22.4 3 -32.4 6.9 1 56.9 -17.7 3 -27.7
C近藤 千雄-55.5 3.2 2 13.2 0.0 -33.8 4 -63.8 -3.6 3 -13.6 -1.3 2 8.7
E吉田 知弘-2.4 -12.5 3 -22.5 -12.8 4 -42.8 -11.3 3 -21.3 34.2 1 84.2 0.0
E大塚 翼-74.0 6.4 1 56.4 -8.4 3 -18.4 -28.5 4 -58.5 -23.5 4 -53.5 0.0
E新田 友一-29.5 -12.8 4 -42.8 -4.7 2 5.3 1.5 2 11.5 -13.5 2 -3.5 0.0
A阿賀 寿直-120.8 -12.7 4 -42.7 -22.4 4 -52.4 -4.1 3 -14.1 0.0 -1.6 3 -11.6
B小早川 悠矢-88.9 -28.1 4 -58.1 -3.0 3 -13.0 -5.9 2 4.1 0.0 -11.9 3 -21.9

第9節

卓番
登録名
#NAME?
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
B綱川 隆晃-59.2 -18.5 3 -28.5 -0.4 2 9.6 0.0 -16.1 4 -46.1 -4.2 2 5.8
B富永 修-69.5 -3.7 2 6.3 0.0 -5.8 3 -15.8 -6.4 3 -16.4 -13.6 4 -43.6
C安藤 弘樹-67.4 -19.7 4 -49.7 -18.9 4 -48.9 0.0 0.5 1 50.5 -9.3 3 -19.3
