第22期 雀王戦 C1リーグ
全節成績
全5節(20半荘)、昇級3名・降級4名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五反地 清一郎 | 332.4 | 70.6 | 68.0 | 43.5 | 38.2 | 112.1 |
2 | 蔵 美里 | 245.6 | -20.9 | 104.1 | 89.2 | -59.2 | 132.4 |
3 | 吉田 航平 | 206.5 | -144.3 | 126.2 | 103.7 | 124.7 | -3.8 |
4 | 宍戸 涼 | 158.6 | -13.3 | -4.5 | -132.0 | 106.2 | 202.2 |
5 | 朝倉 ゆかり | 112.7 | -18.8 | 99.3 | -81.3 | -59.5 | 173.0 |
6 | 川村 俊平 | 108.4 | -66.3 | 60.6 | 104.5 | 8.9 | 0.7 |
7 | 佐治 敏哲 | 59.7 | 151.9 | -75.1 | -43.4 | 110.6 | -84.3 |
8 | 比嘉 秀仁 | 23.2 | 26.7 | -30.4 | 15.0 | 34.2 | -22.3 |
9 | 村松 海斗 | -26.6 | 15.9 | 61.1 | -15.8 | -21.8 | -66.0 |
10 | 磯貝 昌彦 | -27.8 | -13.4 | -4.6 | 70.6 | -61.7 | -18.7 |
11 | 大塚 裕喜 | -123.0 | 53.8 | -153.8 | 78.5 | -81.7 | -19.8 |
12 | 富永 暁彦 | -127.9 | 92.9 | -9.7 | 32.6 | -94.4 | -149.3 |
13 | みあ | -148.0 | -37.1 | -110.1 | 20.4 | -17.2 | -4.0 |
14 | 五十嵐 毅 | -207.0 | -50.4 | 24.8 | -87.7 | -73.1 | -20.6 |
15 | 福井 仁 | -595.8 | -51.3 | -157.9 | -200.8 | 45.8 | -231.6 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 節トータル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A卓 | 川村 俊平 | -66.3 | -15.6 | 4 | -45.6 | -0.6 | 2 | 9.4 | -14.0 | 2 | -4.0 | 0.0 | -16.1 | 3 | -26.1 | 151.9 | ||
A卓 | 蔵 美里 | -20.9 | -9.3 | 3 | -19.3 | -7.5 | 3 | -17.5 | 0.0 | 0.5 | 2 | 10.5 | -4.6 | 2 | 5.4 | 92.9 | ||
B卓 | 五反地 清一郎 | 70.6 | 0.0 | 38.3 | 1 | 88.3 | 6.4 | 2 | 16.4 | -5.0 | 3 | -15.0 | -9.1 | 3 | -19.1 | 70.6 | ||
B卓 | 富永 暁彦 | 92.9 | -3.7 | 2 | 6.3 | 17.3 | 2 | 27.3 | 0.0 | 2.6 | 1 | 52.6 | -3.3 | 2 | 6.7 | 53.8 | ||
A卓 | 佐治 敏哲 | 151.9 | 4.4 | 1 | 54.4 | 0.0 | 32.4 | 1 | 82.4 | -26.0 | 4 | -56.0 | 21.1 | 1 | 71.1 | 26.7 | ||
B卓 | 村松 海斗 | 15.9 | 15.5 | 1 | 65.5 | 10.3 | 3 | 0.3 | -25.2 | 4 | -55.2 | -4.7 | 2 | 5.3 | 0.0 | 15.9 | ||
B卓 | 吉田 航平 | -144.3 | -21.1 | 4 | -51.1 | -87.9 | 4 | -117.9 | -23.6 | 3 | -33.6 | 0.0 | 8.3 | 1 | 58.3 | -13.3 | ||
A卓 | 磯貝 昌彦 | -13.4 | 0.5 | 2 | 10.5 | -15.8 | 4 | -45.8 | -19.6 | 4 | -49.6 | 21.5 | 1 | 71.5 | 0.0 | -13.4 | ||
C卓 | 比嘉 秀仁 | 26.7 | 0.0 | -19.1 | 4 | -49.1 | 6.0 | 1 | 56.0 | 11.7 | 1 | 61.7 | -11.9 | 4 | -41.9 | -18.8 | ||
C卓 | 朝倉 ゆかり | -18.8 | -2.2 | 2 | 7.8 | -4.9 | 3 | -14.9 | -8.1 | 3 | -18.1 | 0.0 | -3.6 | 2 | 6.4 | -20.9 | ||
C卓 | 大塚 裕喜 | 53.8 | 30.9 | 1 | 80.9 | 0.4 | 2 | 10.4 | 0.0 | -12.5 | 3 | -22.5 | -5.0 | 3 | -15.0 | -37.1 | ||
C卓 | 宍戸 涼 | -13.3 | -9.0 | 3 | -19.0 | 0.0 | -19.7 | 4 | -49.7 | -5.1 | 2 | 4.9 | 0.5 | 1 | 50.5 | -50.4 | ||
C卓 | 五十嵐 毅 | -50.4 | -39.7 | 4 | -69.7 | 3.6 | 1 | 53.6 | 1.8 | 2 | 11.8 | -16.1 | 4 | -46.1 | 0.0 | -51.3 | ||
B卓 | みあ | -37.1 | -10.7 | 3 | -20.7 | 0.0 | 22.4 | 1 | 72.4 | -12.9 | 4 | -42.9 | -15.9 | 4 | -45.9 | -66.3 | ||
A卓 | 福井 仁 | -51.3 | 0.0 | 3.9 | 1 | 53.9 | -18.8 | 3 | -28.8 | -16.0 | 3 | -26.0 | -20.4 | 4 | -50.4 | -144.3 |
第2節
卓番 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A卓 | 五反地 清一郎 | 68 | 4.7 | 2 | 14.7 | 15.9 | 1.0 | 65.9 | -2.2 | 2 | 7.8 | 0.0 | -10.4 | 3 | -20.4 | ||
A卓 | 富永 暁彦 | -9.7 | 7.4 | 1 | 57.4 | -4.9 | 3 | -14.9 | -11.2 | 3 | -21.2 | -11.0 | 4 | -31.0 | 0.0 | ||
A卓 | 蔵 美里 | 104.1 | -14.5 | 3 | -24.5 | -2.2 | 2 | 7.8 | 0.0 | 11.9 | 1 | 61.9 | 8.9 | 1 | 58.9 | ||
B卓 | 朝倉 ゆかり | 99.3 | -11.4 | 3 | -21.4 | 8.1 | 1 | 58.1 | 5.6 | 1 | 55.6 | 0.0 | -3.0 | 2 | 7.0 | ||
B卓 | 村松 海斗 | 61.1 | 8.4 | 1 | 58.4 | -28.9 | 4 | -58.9 | -9.1 | 3 | -19.1 | 30.7 | 1 | 80.7 | 0.0 | ||
B卓 | 佐治 敏哲 | -75.1 | -20.5 | 4 | -50.5 | -6.8 | 3 | -16.8 | 0.0 | 2.5 | 2 | 12.5 | -10.3 | 3 | -20.3 | ||
C卓 | 比嘉 秀仁 | -30.4 | -20.3 | 4 | -50.3 | 8.0 | 1 | 58.0 | 0.0 | -1.7 | 2 | 8.3 | -16.4 | 4 | -46.4 | ||
C卓 | 川村 俊平 | 60.6 | 0.0 | -9.3 | 3 | -19.3 | 4.9 | 2 | 14.9 | 9.0 | 1 | 59.0 | -4.0 | 2 | 6.0 | ||
A卓 | 宍戸 涼 | -4.5 | 0.0 | -28.8 | 4 | -58.8 | 19.9 | 1 | 69.9 | -11.0 | 4 | -31.0 | 5.4 | 2 | 15.4 | ||
C卓 | 磯貝 昌彦 | -4.6 | -13.8 | 3 | -23.8 | 0.0 | 9.1 | 1 | 59.1 | -4.3 | 3 | -14.3 | -15.6 | 3 | -25.6 | ||
C卓 | 吉田 航平 | 126.2 | 23.1 | 1 | 73.1 | -7.9 | 2 | 2.1 | -5.0 | 3 | -15.0 | 0.0 | 16.0 | 1 | 66.0 | ||
B卓 | 五十嵐 毅 | 24.8 | 0.0 | 7.6 | 2 | 17.6 | 0.7 | 2 | 10.7 | -28.9 | 4 | -58.9 | 5.4 | 1 | 55.4 | ||
C卓 | 大塚 裕喜 | -153.8 | -11.0 | 2 | -1.0 | -10.8 | 4 | -40.8 | -29.0 | 4 | -59.0 | -23.0 | 4 | -53.0 | 0.0 | ||
B卓 | みあ | -110.1 | 3.5 | 2 | 13.5 | 0.0 | -17.2 | 4 | -47.2 | -24.3 | 3 | -34.3 | -12.1 | 4 | -42.1 | ||
A卓 | 福井 仁 | -157.9 | -17.6 | 4 | -47.6 | 0.0 | -26.5 | 4 | -56.5 | -9.9 | 2 | 0.1 | -23.9 | 4 | -53.9 |
第3節
卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C卓 | 五反地 清一郎 | 43.5 | 0.0 | -13.5 | 4.0 | -43.5 | 6.5 | 1 | 56.5 | -11.6 | 3 | -21.6 | 2.1 | 1 | 52.1 | ||
A卓 | 蔵 美里 | 89.2 | 40.1 | 1 | 90.1 | -0.1 | 2 | 9.9 | -11.1 | 3 | -21.1 | 0.3 | 2 | 10.3 | 0.0 | ||
B卓 | 富永 暁彦 | 32.6 | -12.1 | 3 | -22.1 | -8.4 | 3 | -18.4 | 47.5 | 1 | 97.5 | -14.4 | 3 | -24.4 | 0.0 | ||
B卓 | 川村 俊平 | 104.5 | 9.0 | 1 | 59.0 | -3.0 | 2 | 7.0 | 0.0 | 14.7 | 1 | 64.7 | -16.2 | 3 | -26.2 | ||
A卓 | 吉田 航平 | 103.7 | -20.4 | 3 | -30.4 | -21.4 | 4 | -51.4 | 14.8 | 1 | 64.8 | 0.0 | 70.7 | 1 | 120.7 | ||
B卓 | 村松 海斗 | -15.8 | 0.0 | 1.7 | 1 | 51.7 | -24.9 | 3 | -34.9 | -20.4 | 4 | -50.4 | 7.8 | 2 | 17.8 | ||
C卓 | 磯貝 昌彦 | 70.6 | -1.0 | 2 | 9.0 | 0.0 | 4.8 | 2 | 14.8 | 11.9 | 1 | 61.9 | -5.1 | 3 | -15.1 | ||
C卓 | 佐治 敏哲 | -43.4 | -2.0 | 3 | -12.0 | -1.3 | 2 | 8.7 | 0.0 | -15.1 | 4 | -45.1 | -5.0 | 2 | 5.0 | ||
C卓 | 比嘉 秀仁 | 15.0 | -0.3 | 1 | 49.7 | -12.1 | 3 | -22.1 | -5.4 | 3 | -15.4 | -7.2 | 2 | 2.8 | 0.0 | ||
A卓 | 朝倉 ゆかり | -81.3 | -12.5 | 2 | -2.5 | 2.6 | 1 | 52.6 | 0.0 | -19.4 | 4 | -49.4 | -52.0 | 4 | -82.0 | ||
B卓 | 大塚 裕喜 | 78.5 | 0.9 | 2 | 10.9 | 0.0 | -10.5 | 2 | -0.5 | 0.1 | 2 | 10.1 | 8.0 | 1 | 58.0 | ||
C卓 | 五十嵐 毅 | -87.7 | -16.7 | 4 | -46.7 | 6.9 | 1 | 56.9 | -25.9 | 4 | -55.9 | 0.0 | -12.0 | 4 | -42.0 | ||
A卓 | みあ | 20.4 | 0.0 | -1.1 | 3 | -11.1 | 0.7 | 2 | 10.7 | 16.1 | 1 | 66.1 | -35.3 | 3 | -45.3 | ||
A卓 | 宍戸 涼 | -132.0 | -27.2 | 4 | -57.2 | 0.0 | -24.4 | 4 | -54.4 | -17.0 | 3 | -27.0 | -3.4 | 2 | 6.6 | ||
B卓 | 福井 仁 | -200.8 | -18.8 | 4 | -48.8 | -10.3 | 4 | -40.3 | -32.1 | 4 | -62.1 | 0.0 | -19.6 | 4 | -49.6 |
第4節
卓番 | 登録名 | 最終節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C卓 | 五反地 清一郎 | 38.2 | -23.7 | 4 | -53.7 | -28.1 | 4.0 | -58.1 | 16.1 | 1 | 66.1 | 33.9 | 1 | 83.9 | 0.0 | ||
A卓 | 吉田 航平 | 124.7 | -5.8 | 3 | -15.8 | 3.4 | 2 | 13.4 | 16.7 | 1 | 66.7 | 0.0 | 10.4 | 1 | 60.4 | ||
A卓 | 佐治 敏哲 | 110.6 | -0.4 | 1 | 49.6 | 0.0 | -7.6 | 3 | -17.6 | 12.9 | 1 | 62.9 | 5.7 | 2 | 15.7 | ||
A卓 | 蔵 美里 | -59.2 | -8.4 | 4 | -38.4 | 18.4 | 1 | 68.4 | -30.5 | 4 | -60.5 | -18.7 | 3 | -28.7 | 0.0 | ||
C卓 | 川村 俊平 | 8.9 | 7.2 | 1 | 57.2 | -18.0 | 3 | -28.0 | 0.0 | -9.3 | 2 | 0.7 | -11.0 | 3 | -21.0 | ||
C卓 | 比嘉 秀仁 | 34.2 | 0.0 | 27.2 | 1 | 77.2 | -11.2 | 3 | -21.2 | -20.2 | 3 | -30.2 | -1.6 | 2 | 8.4 | ||
C卓 | 村松 海斗 | -21.8 | 2.3 | 2 | 12.3 | 0.0 | -17.4 | 4 | -47.4 | -24.4 | 4 | -54.4 | 17.7 | 1 | 67.7 | ||
A卓 | 富永 暁彦 | -94.4 | -5.4 | 2 | 4.6 | -16.0 | 3 | -26.0 | 0.0 | -24.5 | 4 | -54.5 | -8.5 | 3 | -18.5 | ||
B卓 | 磯貝 昌彦 | -61.7 | -8.5 | 2 | 1.5 | -2.1 | 2 | 7.9 | 0.0 | -9.3 | 3 | -19.3 | -21.8 | 4 | -51.8 | ||
B卓 | 宍戸 涼 | 106.2 | 8.8 | 1 | 58.8 | -11.5 | 3 | -21.5 | -2.5 | 2 | 7.5 | 11.4 | 1 | 61.4 | 0.0 | ||
C卓 | 朝倉 ゆかり | -59.5 | -5.8 | 3 | -15.8 | -1.1 | 2 | 8.9 | -7.5 | 2 | 2.5 | 0.0 | -25.1 | 4 | -55.1 | ||
A卓 | 大塚 裕喜 | -81.7 | 0.0 | -25.8 | 4 | -55.8 | 1.4 | 2 | 11.4 | 10.3 | 2 | 20.3 | -27.6 | 4 | -57.6 | ||
B卓 | みあ | -17.2 | -10.4 | 4 | -40.4 | -18.0 | 4 | -48.0 | 6.3 | 1 | 56.3 | 0.0 | 4.9 | 2 | 14.9 | ||
B卓 | 五十嵐 毅 | -73.1 | -9.9 | 3 | -19.9 | 0.0 | -11.9 | 3.5 | -31.9 | -7.0 | 2 | 3.0 | -14.3 | 3 | -24.3 | ||
B卓 | 福井 仁 | 45.8 | 0.0 | 11.6 | 1 | 61.6 | -11.9 | 3.5 | -31.9 | -15.1 | 4 | -45.1 | 11.2 | 1 | 61.2 |
最終節
卓番 | 登録名 | 第5節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 五反地 清一郎 | 112.1 | 0.0 | 15.0 | 1.0 | 65.0 | 1.8 | 1 | 51.8 | -2.0 | 2 | 8.0 | -2.7 | 3 | -12.7 | ||
A | 村松 海斗 | -66.0 | 9.8 | 1 | 59.8 | -12.0 | 3 | -22.0 | 0.0 | -14.4 | 4 | -44.4 | -29.4 | 4 | -59.4 | ||
A | 比嘉 秀仁 | -22.3 | -29.5 | 4 | -59.5 | 0.0 | -4.2 | 3 | -14.2 | -2.5 | 3 | -12.5 | 13.9 | 1 | 63.9 | ||
A | 大塚 裕喜 | -19.8 | 6.8 | 2 | 16.8 | -8.2 | 2 | 1.8 | -16.6 | 4 | -46.6 | 0.0 | -1.8 | 2 | 8.2 | ||
A | みあ | -4.0 | -7.1 | 3 | -17.1 | -14.8 | 4 | -44.8 | -1.0 | 2 | 9.0 | -1.1 | 1 | 48.9 | 0.0 | ||
B | 吉田 航平 | -3.8 | 0.0 | 14.4 | 1 | 64.4 | -25.5 | 4 | -55.5 | 12.6 | 2 | 22.6 | -25.3 | 3 | -35.3 | ||
B | 川村 俊平 | 0.7 | -32.7 | 4 | -62.7 | 0.0 | -10.2 | 3 | -20.2 | 13.3 | 1 | 63.3 | 10.3 | 2 | 20.3 | ||
B | 朝倉 ゆかり | 173.0 | 15.8 | 1 | 65.8 | -17.6 | 4 | -47.6 | 10.1 | 1 | 60.1 | 0.0 | 44.7 | 1 | 94.7 | ||
B | 富永 暁彦 | -149.3 | -18.8 | 3 | -28.8 | -10.3 | 3 | -20.3 | 0.0 | -10.5 | 3 | -20.5 | -49.7 | 4 | -79.7 | ||
B | 五十嵐 毅 | -20.6 | 15.7 | 2 | 25.7 | -6.5 | 2 | 3.5 | 5.6 | 2 | 15.6 | -35.4 | 4 | -65.4 | 0.0 | ||
C | 宍戸 涼 | 202.2 | 20.6 | 1 | 70.6 | 21.2 | 1 | 71.2 | 9.4 | 1 | 59.4 | 0.0 | -9.0 | 2 | 1.0 | ||
C | 佐治 敏哲 | -84.3 | 0.0 | -1.8 | 2 | 8.2 | -0.2 | 3 | -10.2 | -6.2 | 3 | -16.2 | -36.1 | 4 | -66.1 | ||
C | 蔵 美里 | 132.4 | -4.0 | 2 | 6.0 | 0.0 | 4.4 | 2 | 14.4 | -2.3 | 2 | 7.7 | 54.3 | 1 | 104.3 | ||
C | 磯貝 昌彦 | -18.7 | -4.6 | 3 | -14.6 | -3.1 | 3 | -13.1 | 0.0 | -1.8 | 1 | 48.2 | -29.2 | 3 | -39.2 | ||
C | 福井 仁 | -231.6 | -32.0 | 4 | -62.0 | -36.3 | 4 | -66.3 | -33.6 | 4 | -63.6 | -9.7 | 4 | -39.7 | 0.0 |