第22期 女流雀王戦 関西Cリーグ
全節成績
全8節(32半荘)、昇級3名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 佳帆 | 755.9 | 119.8 | 2.7 | 88.0 | 46.8 | 148.3 | 68.3 | 94.4 | 187.6 |
2 | 川本 舞美 | 196.8 | -156.7 | 111.7 | 83.7 | -74.2 | 114.3 | -12.4 | 117.5 | 12.9 |
3 | 朱沢 悠 | 182.6 | 30.9 | 57.9 | 32.1 | 94.4 | 67.3 | 7.0 | -6.4 | -100.6 |
4 | 冬月 ゆきの | 159.9 | 16.9 | 39.9 | -40.9 | -36.3 | 28.5 | 94.0 | -3.0 | 60.8 |
5 | 逢坂 そら | 140.0 | -22.3 | 81.3 | -86.7 | 102.7 | 85.4 | -60.0 | 121.2 | -81.6 |
6 | 平城 六花 | 136.1 | 108.9 | -69.6 | 43.9 | -23.5 | 32.7 | 160.3 | -63.1 | -53.5 |
7 | 西川 なな | 124.8 | -131.9 | -11.0 | 43.8 | 13.5 | -53.4 | -34.8 | 23.8 | 274.8 |
8 | 桃瀬 古都 | 88.0 | 34.4 | 2.7 | -79.1 | 91.8 | -104.4 | -68.9 | 165.3 | 46.2 |
9 | 月溪 さら | 43.7 | 108.2 | -28.0 | 13.9 | 86.8 | 5.4 | 9.7 | -77.9 | -74.4 |
10 | 涼宮 麻由 | -184.6 | -107.6 | -5.6 | 6.3 | -80.5 | 119.0 | 61.8 | -38.3 | -139.7 |
11 | 成海 有紗 | -388.6 | -134.1 | -31.9 | 29.0 | -42.9 | -182.2 | -57.9 | -10.1 | 41.5 |
12 | 音無 愛音 | -518.9 | 58.8 | -48.7 | -132.0 | -69.6 | -133.0 | -79.2 | -79.2 | -36.0 |
13 | 羽月 | -743.7 | 73.7 | -103.4 | -5.0 | -109.0 | -128.9 | -87.9 | -245.2 | -138.0 |
各節成績
第1節
順位 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 佳帆 | 119.8 | 19.7 | 1 | 69.7 | -1.9 | 2 | 8.1 | 1.1 | 1 | 51.1 | 0.9 | 3 | -9.1 | 0.0 | ||
2 | 平城 六花 | 108.9 | 17.8 | 1 | 67.8 | -0.4 | 2 | 9.6 | 7.1 | 2 | 17.1 | 0.0 | 4.4 | 2 | 14.4 | ||
3 | 月溪 さら | 108.2 | -10.9 | 3 | -20.9 | 3.6 | 1 | 53.6 | 0.0 | 6.5 | 2 | 16.5 | 9.0 | 1 | 59.0 | ||
4 | 羽月 | 73.7 | 0.0 | -2.5 | 3 | -12.5 | 12.7 | 1 | 62.7 | 21.6 | 1 | 71.6 | -18.1 | 4 | -48.1 | ||
5 | 音無 愛音 | 58.8 | -31.2 | 4 | -61.2 | -4.2 | 2 | 5.8 | 7.8 | 1 | 57.8 | 6.4 | 1 | 56.4 | 0.0 | ||
6 | 桃瀬 古都 | 34.4 | -18.2 | 3 | -28.2 | -5.0 | 3 | -15.0 | -0.2 | 2 | 9.8 | 17.8 | 1 | 67.8 | 0.0 | ||
7 | 朱沢 悠 | 30.9 | 13.7 | 1 | 63.7 | -12.4 | 4 | -42.4 | -8.2 | 2 | 1.8 | -2.2 | 2 | 7.8 | 0.0 | ||
8 | 冬月 ゆきの | 16.9 | 7.1 | 2 | 17.1 | 4.3 | 1 | 54.3 | -10.6 | 4 | -40.6 | -3.9 | 3 | -13.9 | 0.0 | ||
9 | 逢坂 そら | -22.3 | 6.4 | 2 | 16.4 | -16.1 | 4 | -46.1 | -0.7 | 3 | -10.7 | 8.1 | 2 | 18.1 | 0.0 | ||
10 | 涼宮 麻由 | -107.6 | -9.6 | 3 | -19.6 | -7.7 | 3 | -17.7 | -9.0 | 3 | -19.0 | -21.3 | 4 | -51.3 | 0.0 | ||
11 | 西川 なな | -131.9 | -27.9 | 4 | -57.9 | 3.0 | 1 | 53.0 | -20.2 | 4 | -50.2 | -46.8 | 4 | -76.8 | 0.0 | ||
12 | 成海 有紗 | -134.1 | 0.5 | 2 | 10.5 | -20.7 | 4 | -50.7 | -36.0 | 4 | -66.0 | -17.9 | 3 | -27.9 | 0.0 | ||
13 | 川本 舞美 | -156.7 | -27.4 | 4 | -57.4 | 0.0 | -3.8 | 3 | -13.8 | -30.2 | 4 | -60.2 | -15.3 | 3 | -25.3 |
第2節
順位 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川本 舞美 | 111.7 | -26.5 | 4 | -56.5 | 24.4 | 1 | 74.4 | 0.5 | 2 | 10.5 | 33.3 | 1 | 83.3 | 0.0 | ||
2 | 逢坂 そら | 81.3 | -2.0 | 2 | 8.0 | -9.7 | 4 | -39.7 | 6.3 | 1 | 56.3 | 6.7 | 1 | 56.7 | 0.0 | ||
3 | 朱沢 悠 | 57.9 | 0.0 | -2.2 | 2 | 7.8 | -2.0 | 2 | 8.0 | -2.8 | 3 | -12.8 | 4.9 | 1 | 54.9 | ||
4 | 冬月 ゆきの | 39.9 | 23.0 | 1 | 73.0 | -14.1 | 3 | -24.1 | 0.0 | -1.0 | 2 | 9.0 | -8.0 | 3 | -18.0 | ||
5 | 桃瀬 古都 | 2.7 | -8.5 | 2 | 1.5 | 0.0 | 2.6 | 1 | 52.6 | -23.8 | 4 | -53.8 | -7.6 | 2 | 2.4 | ||
6 | 山田 佳帆 | 2.7 | -0.1 | 2 | 9.9 | -23.4 | 3 | -33.4 | 3.9 | 1 | 53.9 | -17.7 | 3 | -27.7 | 0.0 | ||
7 | 涼宮 麻由 | -5.6 | -15.8 | 4 | -45.8 | -2.0 | 2 | 8.0 | 5.9 | 2 | 15.9 | 6.3 | 2 | 16.3 | 0.0 | ||
8 | 西川 なな | -11.0 | 9.0 | 1 | 59.0 | -39.0 | 4 | -69.0 | -4.8 | 3 | -14.8 | 3.8 | 2 | 13.8 | 0.0 | ||
9 | 月溪 さら | -28.0 | -13.8 | 3 | -23.8 | -1.8 | 1 | 48.2 | -16.1 | 4 | -36.1 | -6.3 | 3 | -16.3 | 0.0 | ||
10 | 成海 有紗 | -31.9 | -10.2 | 3 | -20.2 | 19.9 | 1 | 69.9 | -12.3 | 4 | -42.3 | 0.0 | -9.3 | 4 | -39.3 | ||
11 | 音無 愛音 | -48.7 | 11.6 | 1 | 61.6 | -7.5 | 3 | -17.5 | -16.1 | 4 | -36.1 | -26.7 | 4 | -56.7 | 0.0 | ||
12 | 平城 六花 | -69.6 | -24.3 | 4 | -54.3 | -23.6 | 4 | -53.6 | -8.3 | 3 | -18.3 | 6.6 | 1 | 56.6 | 0.0 | ||
13 | 羽月 | -103.4 | -2.4 | 3 | -12.4 | 18.0 | 2 | 28.0 | -19.6 | 4 | -49.6 | -39.4 | 4 | -69.4 | 0.0 |
第3節
順位 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 佳帆 | 88.0 | 6.1 | 2 | 16.1 | -4.8 | 3 | -14.8 | 8.7 | 2 | 18.7 | 18.0 | 1 | 68.0 | 0.0 | ||
2 | 川本 舞美 | 83.7 | -2.4 | 2 | 7.6 | -26.8 | 4 | -56.8 | 24.6 | 1 | 74.6 | 8.3 | 1 | 58.3 | 0.0 | ||
3 | 平城 六花 | 43.9 | 16.1 | 1 | 66.1 | 7.7 | 2 | 17.7 | -13.9 | 3 | -23.9 | -6.0 | 3 | -16.0 | 0.0 | ||
4 | 西川 なな | 43.8 | -14.3 | 3 | -24.3 | -17.6 | 4 | -47.6 | 14.2 | 1 | 64.2 | 1.5 | 1 | 51.5 | 0.0 | ||
5 | 朱沢 悠 | 32.1 | 0.0 | -4.3 | 2 | 5.7 | 13.1 | 1 | 63.1 | -13.4 | 3 | -23.4 | -3.3 | 3 | -13.3 | ||
6 | 成海 有紗 | 29.0 | -0.8 | 2 | 9.2 | 13.9 | 1 | 63.9 | -21.1 | 4 | -51.1 | -3.0 | 2 | 7.0 | 0.0 | ||
7 | 月溪 さら | 13.9 | 16.4 | 1 | 66.4 | -6.7 | 4 | -36.7 | 0.0 | -16.1 | 4 | -46.1 | 0.3 | 1.5 | 30.3 | ||
8 | 涼宮 麻由 | 6.3 | 11.8 | 1 | 61.8 | -8.8 | 3 | -18.8 | -10.7 | 3 | -20.7 | -6.0 | 3 | -16.0 | 0.0 | ||
9 | 羽月 | -5.0 | -22.6 | 4 | -52.6 | -4.2 | 1 | 45.8 | -18.5 | 3 | -28.5 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 30.3 | ||
10 | 冬月 ゆきの | -40.9 | -8.4 | 3 | -18.4 | -13.5 | 3 | -23.5 | -13.4 | 2 | -3.4 | -5.6 | 2 | 4.4 | 0.0 | ||
11 | 桃瀬 古都 | -79.1 | -16.7 | 4 | -46.7 | -7.5 | 2 | 2.5 | -2.4 | 2 | 7.6 | -12.5 | 4 | -42.5 | 0.0 | ||
12 | 逢坂 そら | -86.7 | -25.3 | 4 | -55.3 | 12.6 | 1 | 62.6 | -17.3 | 4 | -47.3 | -16.7 | 4 | -46.7 | 0.0 | ||
13 | 音無 愛音 | -132.0 | -20.9 | 3 | -30.9 | 0.0 | -24.3 | 4 | -54.3 | -9.5 | 2 | 0.5 | -17.3 | 4 | -47.3 |
第4節
順位 | 登録名 | 第4節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 逢坂 そら | 102.7 | 30.7 | 1 | 80.7 | -17.1 | 4 | -47.1 | 11.3 | 1 | 61.3 | -2.2 | 2 | 7.8 | 0.0 | ||
2 | 朱沢 悠 | 94.4 | 0.0 | -5.9 | 2 | 4.1 | -4.5 | 3 | -14.5 | 1.6 | 1 | 51.6 | 3.2 | 1 | 53.2 | ||
3 | 桃瀬 古都 | 91.8 | -1.7 | 2 | 8.3 | -19.5 | 4 | -49.5 | 13.5 | 1 | 63.5 | 19.5 | 1 | 69.5 | 0.0 | ||
4 | 月溪 さら | 86.8 | -0.2 | 1 | 49.8 | -1.5 | 2 | 8.5 | 10.9 | 2 | 20.9 | -2.4 | 2 | 7.6 | 0.0 | ||
5 | 山田 佳帆 | 46.8 | -3.5 | 2 | 6.5 | -8.1 | 3 | -18.1 | 0.4 | 1 | 50.4 | -2.0 | 2 | 8.0 | 0.0 | ||
6 | 西川 なな | 13.5 | -3.8 | 3 | -13.8 | 6.8 | 1 | 56.8 | 0.0 | -3.1 | 3 | -13.1 | -6.4 | 3 | -16.4 | ||
7 | 平城 六花 | -23.5 | -9.8 | 2 | 0.2 | 15.2 | 1 | 65.2 | -19.2 | 4 | -49.2 | -9.7 | 4 | -39.7 | 0.0 | ||
8 | 冬月 ゆきの | -36.3 | -16.5 | 3 | -26.5 | -7.2 | 2 | 2.8 | -4.8 | 2 | 5.2 | -7.8 | 3 | -17.8 | 0.0 | ||
9 | 成海 有紗 | -42.9 | -24.4 | 4 | -54.4 | -10.9 | 3 | -20.9 | -7.3 | 3 | -17.3 | -0.3 | 1 | 49.7 | 0.0 | ||
10 | 音無 愛音 | -69.6 | -7.6 | 3 | -17.6 | -4.0 | 3 | -14.0 | -0.4 | 3 | -10.4 | -17.6 | 3 | -27.6 | 0.0 | ||
11 | 川本 舞美 | -74.2 | -10.5 | 4 | -40.5 | 0.0 | -2.9 | 2 | 7.1 | -16.5 | 4 | -46.5 | -4.3 | 2 | 5.7 | ||
12 | 涼宮 麻由 | -80.5 | -2.2 | 1 | 47.8 | -12.8 | 4 | -42.8 | -13.0 | 4 | -43.0 | 0.0 | -12.5 | 4 | -42.5 | ||
13 | 羽月 | -109.0 | -10.5 | 4 | -40.5 | 5.0 | 1 | 55.0 | -44.0 | 4 | -74.0 | -19.5 | 4 | -49.5 | 0.0 |
第5節
順位 | 登録名 | 第5節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 佳帆 | 148.3 | -2.1 | 1 | 47.9 | 5.5 | 1 | 55.5 | -10.8 | 3 | -20.8 | 15.7 | 1 | 65.7 | 0.0 | ||
2 | 涼宮 麻由 | 119.0 | 5.3 | 2 | 15.3 | -23.6 | 3 | -33.6 | 18.8 | 1 | 68.8 | 18.5 | 1 | 68.5 | 0.0 | ||
3 | 川本 舞美 | 114.3 | 16.3 | 1 | 66.3 | 37.4 | 1 | 87.4 | 12.9 | 2 | 22.9 | -32.3 | 4 | -62.3 | 0.0 | ||
4 | 逢坂 そら | 85.4 | 0.0 | -1.8 | 2 | 8.2 | -2.6 | 2 | 7.4 | 1.6 | 2 | 11.6 | 8.2 | 1 | 58.2 | ||
5 | 朱沢 悠 | 67.3 | 0.1 | 2 | 10.1 | 9.7 | 1 | 59.7 | -2.4 | 1 | 47.6 | -20.1 | 4 | -50.1 | 0.0 | ||
6 | 平城 六花 | 32.7 | -5.0 | 3 | -15.0 | -3.4 | 3 | -13.4 | 0.0 | 4.9 | 1 | 54.9 | -3.8 | 2 | 6.2 | ||
7 | 冬月 ゆきの | 28.5 | -8.8 | 4 | -38.8 | -11.5 | 3 | -21.5 | 21.4 | 1 | 71.4 | 7.4 | 2 | 17.4 | 0.0 | ||
8 | 月溪 さら | 5.4 | -4.1 | 2 | 5.9 | 2.4 | 2 | 12.4 | -6.6 | 2 | 3.4 | -6.3 | 3 | -16.3 | 0.0 | ||
9 | 西川 なな | -53.4 | 0.2 | 1 | 50.2 | 0.0 | -9.4 | 4 | -39.4 | -6.4 | 3 | -16.4 | -17.8 | 4 | -47.8 | ||
10 | 桃瀬 古都 | -104.4 | -32.2 | 4 | -62.2 | -1.0 | 2 | 9.0 | -25.7 | 3 | -35.7 | -5.5 | 3 | -15.5 | 0.0 | ||
11 | 羽月 | -128.9 | -9.4 | 3 | -19.4 | -32.8 | 4 | -62.8 | -26.0 | 4 | -56.0 | -0.7 | 2 | 9.3 | 0.0 | ||
12 | 音無 愛音 | -133.0 | -16.3 | 4 | -46.3 | -24.5 | 4 | -54.5 | -5.6 | 3 | -15.6 | 0.0 | -6.6 | 3 | -16.6 | ||
13 | 成海 有紗 | -182.2 | -5.0 | 3 | -15.0 | -16.4 | 4 | -46.4 | -24.0 | 4 | -54.0 | -36.8 | 4 | -66.8 | 0.0 |
第6節
順位 | 登録名 | 第6節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平城 六花 | 160.3 | -4.7 | 2 | 5.3 | -8.9 | 2 | 1.1 | 6.5 | 1 | 56.5 | 47.4 | 1 | 97.4 | 0.0 | ||
2 | 冬月 ゆきの | 94.0 | 19.6 | 1 | 69.6 | -2.6 | 3 | -12.6 | -10.4 | 3 | -20.4 | 7.4 | 1 | 57.4 | 0.0 | ||
3 | 山田 佳帆 | 68.3 | -29.1 | 4 | -59.1 | -4.2 | 3 | -14.2 | 25.1 | 1 | 75.1 | 16.5 | 1 | 66.5 | 0.0 | ||
4 | 涼宮 麻由 | 61.8 | 28.6 | 1 | 78.6 | 0.0 | 0.1 | 2 | 10.1 | -16.1 | 4 | -46.1 | 9.2 | 2 | 19.2 | ||
5 | 月溪 さら | 9.7 | 0.5 | 2 | 10.5 | -1.5 | 1 | 48.5 | -30.8 | 4 | -60.8 | 1.5 | 2 | 11.5 | 0.0 | ||
6 | 朱沢 悠 | 7.0 | 0.0 | -22.0 | 4 | -52.0 | -0.8 | 3 | -10.8 | -10.2 | 3 | -10.2 | 30.0 | 1 | 80.0 | ||
7 | 川本 舞美 | -12.4 | 6.4 | 1 | 56.4 | -16.3 | 4 | -46.3 | -3.1 | 2 | 6.9 | -19.4 | 3 | -29.4 | 0.0 | ||
8 | 西川 なな | -34.8 | -26.7 | 4 | -56.7 | -2.2 | 2 | 7.8 | 16.4 | 1 | 66.4 | -22.3 | 4 | -52.3 | 0.0 | ||
9 | 成海 有紗 | -57.9 | -3.8 | 2 | 6.2 | 2.7 | 2 | 12.7 | 0.0 | -10.2 | 3 | -10.2 | -36.6 | 4 | -66.6 | ||
10 | 逢坂 そら | -60.0 | -6.6 | 3 | -16.6 | -9.0 | 3 | -19.0 | -5.1 | 3 | -15.1 | -19.3 | 2 | -9.3 | 0.0 | ||
11 | 桃瀬 古都 | -68.9 | -13.4 | 3 | -23.4 | -13.7 | 4 | -43.7 | 4.8 | 2 | 14.8 | -6.6 | 3 | -16.6 | 0.0 | ||
12 | 音無 愛音 | -79.2 | -15.7 | 3 | -25.7 | 3.5 | 1 | 53.5 | -44.4 | 4 | -74.4 | 0.0 | -22.6 | 3 | -32.6 | ||
13 | 羽月 | -87.9 | -15.1 | 4 | -45.1 | 14.2 | 1 | 64.2 | -18.3 | 4 | -48.3 | -28.7 | 4 | -58.7 | 0.0 |
第7節
順位 | 登録名 | 第7節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 佳帆 | 94.4 | 24.8 | 1 | 74.8 | -20.5 | 4 | -50.5 | 1.4 | 2 | 11.4 | 8.7 | 1 | 58.7 | 0.0 | ||
2 | 朱沢 悠 | -6.4 | -27.4 | 3 | -37.4 | -8.9 | 3 | -18.9 | 13.8 | 1 | 63.8 | -3.9 | 3 | -13.9 | 0.0 | ||
3 | 逢坂 そら | 121.2 | 0.0 | 8.2 | 1 | 58.2 | 22.7 | 1 | 72.7 | -14.6 | 3 | -24.6 | 4.9 | 2 | 14.9 | ||
4 | 平城 六花 | -63.1 | -20.9 | 3 | -30.9 | -11.5 | 2 | -1.5 | -9.3 | 4 | -39.3 | -1.4 | 2 | 8.6 | 0.0 | ||
5 | 川本 舞美 | 117.5 | 31.8 | 1 | 81.8 | 24.7 | 1 | 74.7 | -7.7 | 3 | -17.7 | -11.3 | 3 | -21.3 | 0.0 | ||
6 | 月溪 さら | -77.9 | 17.9 | 2 | 27.9 | -5.7 | 2 | 4.3 | -27.1 | 4 | -57.1 | -23.0 | 4 | -53.0 | 0.0 | ||
7 | 冬月 ゆきの | -3.0 | -6.4 | 3 | -16.4 | 0.3 | 2 | 10.3 | -7.0 | 3 | -17.0 | 10.1 | 2 | 20.1 | 0.0 | ||
8 | 桃瀬 古都 | 165.3 | 13.4 | 1 | 63.4 | -5.8 | 3 | -15.8 | 0.0 | 11.6 | 1 | 61.6 | 6.1 | 1 | 56.1 | ||
9 | 涼宮 麻由 | -38.3 | -0.6 | 2 | 9.4 | 0.0 | 8.4 | 2 | 18.4 | -27.1 | 4 | -57.1 | 1.0 | 3 | -9.0 | ||
10 | 西川 なな | 23.8 | -37.0 | 4 | -67.0 | -13.9 | 3 | -23.9 | 1.5 | 1 | 51.5 | 13.2 | 1 | 63.2 | 0.0 | ||
11 | 成海 有紗 | -10.1 | -35.3 | 4 | -65.3 | 15.1 | 1 | 65.1 | -8.1 | 3 | -18.1 | -1.8 | 2 | 8.2 | 0.0 | ||
12 | 音無 愛音 | -79.2 | 6.1 | 2 | 16.1 | -19.3 | 4 | -49.3 | -4.5 | 2 | 5.5 | -21.5 | 4 | -51.5 | 0.0 | ||
13 | 羽月 | -245.2 | -26.4 | 4 | -56.4 | -22.7 | 4 | -52.7 | -44.1 | 4 | -74.1 | 0.0 | -32.0 | 4 | -62.0 |
最終節
卓番 | 登録名 | 第8節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 山田 佳帆 | 187.6 | 0.0 | 4.9 | 1.0 | 54.9 | -8.1 | 2 | 1.9 | 7.1 | 1 | 57.1 | 23.7 | 1 | 73.7 | ||
B | 川本 舞美 | 12.9 | -16.3 | 4.0 | -46.3 | 8.2 | 2 | 18.2 | -6.5 | 3 | -16.5 | 7.5 | 1 | 57.5 | 0.0 | ||
B | 朱沢 悠 | -100.6 | -5.9 | 2 | 4.1 | -46.1 | 4 | -76.1 | -13.0 | 4 | -43.0 | 4.4 | 2.0 | 14.4 | 0.0 | ||
A | 冬月 ゆきの | 60.8 | 1.2 | 1 | 51.2 | -7.3 | 3 | -17.3 | 0.0 | 4.4 | 2 | 14.4 | 2.5 | 2.0 | 12.5 | ||
C | 逢坂 そら | -81.6 | -14.9 | 4 | -44.9 | -5.3 | 2 | 4.7 | 4.5 | 2.0 | 14.5 | -25.9 | 4 | -55.9 | 0.0 | ||
C | 平城 六花 | -53.5 | -12.1 | 3 | -22.1 | -14.3 | 3 | -24.3 | -13.9 | 3 | -23.9 | 6.8 | 2.0 | 16.8 | 0.0 | ||
C | 西川 なな | 274.8 | 11.4 | 1 | 61.4 | 33.8 | 1 | 83.8 | 16.0 | 1 | 66.0 | 13.6 | 1 | 63.6 | 0.0 | ||
B | 桃瀬 古都 | 46.2 | -14.7 | 3 | -24.7 | 21.6 | 1 | 71.6 | 0.4 | 1 | 50.4 | -21.1 | 4 | -51.1 | 0.0 | ||
A | 月溪 さら | -74.4 | -3.2 | 3 | -3.2 | 0.0 | -8.6 | 3.0 | -18.6 | -15.7 | 3 | -25.7 | -16.9 | 3 | -26.9 | ||
C | 涼宮 麻由 | -139.7 | -4.4 | 2 | 5.6 | -34.2 | 4.0 | -64.2 | -26.6 | 4 | -56.6 | -14.5 | 3 | -24.5 | 0.0 | ||
B | 成海 有紗 | 41.5 | 16.9 | 1 | 66.9 | -3.7 | 3 | -13.7 | -0.9 | 2 | 9.1 | -10.8 | 3 | -20.8 | 0.0 | ||
A | 音無 愛音 | -36.0 | -14.8 | 4 | -44.8 | 0.7 | 2 | 10.7 | 7.4 | 1 | 57.4 | 0.0 | -29.3 | 4.0 | -59.3 | ||
A | 羽月 | -138.0 | -3.2 | 3.0 | -3.2 | -18.3 | 4 | -48.3 | -10.7 | 4 | -40.7 | -15.8 | 4 | -45.8 | 0.0 |