第13回 関西女流スプリント-後期
全節成績
全2節(8半荘)終了時上位4名がプレーオフに進出、プレーオフ1半荘終了時上位2名が決勝進出。
第13回関西女流スプリントは音無愛音が優勝しました。
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | プレーオフ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥井 ゆう | 181.6 | -20.8 | 151.2 | 51.2 |
2 | 音無 愛音 | 119.4 | 71.6 | 39.9 | 7.9 |
3 | 逢坂 そら | 118.3 | 15.6 | 143.3 | -40.6 |
4 | 冬月 ゆきの | 54.3 | 22.4 | 51.4 | -19.5 |
5 | 楓愛 | 61.0 | 16.2 | 44.8 | 0.0 |
6 | 川本 舞美 | 38.8 | 30.1 | 8.7 | 0.0 |
7 | 平城 六花 | 31.7 | -3.6 | 35.3 | 0.0 |
8 | miiko | 17.2 | 85.8 | -68.6 | 0.0 |
9 | 橋本 るみ | 6.1 | -70.7 | 76.8 | 0.0 |
10 | 桃瀬 古都 | -3.5 | -28.7 | 25.2 | 0.0 |
11 | 来栖 瑠莉香 | -12.1 | 8.1 | -20.2 | 0.0 |
12 | 西川 なな | -41.5 | -19.3 | -22.2 | 0.0 |
13 | 月溪 さら | -86.2 | -13.8 | -72.4 | 0.0 |
14 | 朱沢 悠 | -117.5 | -51.3 | -66.2 | 0.0 |
15 | 羽月 | -121.3 | -22.0 | -99.3 | 0.0 |
16 | 大島 麻美 | -123.0 | -51.5 | -71.5 | 0.0 |
17 | 志麻 ゆきこ | -128.3 | 27.9 | -156.2 | 0.0 |
各節成績
決勝
順位 | 名前 | ポイント | 得点 | 順位 | 合計点 | 得点 | 順位 | 合計点 | 得点 | 順位 | 合計点 | 得点 | 順位 | 合計点 | 得点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 音無 愛音 | 52.8 | -19.0 | 4 | -49 | -7.9 | 3 | -17.9 | -0.2 | 1 | 49.8 | 8.8 | 1 | 58.8 | 1.1 | 2 | 11.1 |
2 | 小松 慧 | 40.8 | -3.0 | 3 | -13 | -4.8 | 2 | 5.2 | -2.9 | 2 | 7.1 | -10.6 | 3 | -20.6 | 12.1 | 1 | 62.1 |
3 | 鳥井 ゆう | 35.6 | 1.4 | 1 | 51.4 | 7.9 | 1 | 57.9 | -7.0 | 3 | -17 | -2.6 | 2 | 7.4 | -34.1 | 4 | -64.1 |
4 | 桐生 れいか | -129.2 | 0.6 | 2 | 10.6 | -15.2 | 4 | -45.2 | -9.9 | 4 | -39.9 | -15.6 | 4 | -45.6 | 0.9 | 3 | -9.1 |
プレーオフ
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|
鳥井 ゆう | 51.2 | 1.2 | 1 | 51.2 | |
音無 愛音 | 7.9 | -2.1 | 2 | 7.9 | |
逢坂 そら | -40.6 | -10.6 | 4 | -40.6 | |
冬月 ゆきの | -19.5 | -9.5 | 3 | -19.5 | |
楓愛 | 0.0 | 0.0 | |||
川本 舞美 | 0.0 | 0.0 | |||
平城 六花 | 0.0 | 0.0 | |||
miiko | 0.0 | 0.0 | |||
橋本 るみ | 0.0 | 0.0 | |||
桃瀬 古都 | 0.0 | 0.0 | |||
来栖 瑠莉香 | 0.0 | 0.0 | |||
西川 なな | 0.0 | 0.0 | |||
月溪 さら | 0.0 | 0.0 | |||
朱沢 悠 | 0.0 | 0.0 | |||
羽月 | 0.0 | 0.0 | |||
大島 麻美 | 0.0 | 0.0 | |||
志麻 ゆきこ | 0.0 | 0.0 |
第2節
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逢坂 そら | 143.3 | -11.5 | 2 | -1.5 | 13.8 | 1 | 63.8 | 0.0 | 17.6 | 1 | 67.6 | 3.4 | 2 | 13.4 | |||
鳥井 ゆう | 151.2 | -16.2 | 3 | -26.2 | 5.4 | 1 | 55.4 | 0.0 | 10.3 | 1 | 60.3 | 11.7 | 1.0 | 61.7 | |||
音無 愛音 | 39.9 | -29.4 | 4 | -59.4 | 0.0 | 16.2 | 1.0 | 66.2 | -18.8 | 4 | -48.8 | 31.9 | 1 | 81.9 | |||
冬月 ゆきの | 51.4 | -10.2 | 3 | -20.2 | -4.8 | 2 | 5.2 | 0.0 | -5.0 | 2 | 5.0 | 11.4 | 1 | 61.4 | |||
楓愛 | 44.8 | 4.4 | 1 | 54.4 | -0.2 | 1 | 49.8 | 0.0 | -6.5 | 3.0 | -16.5 | -12.9 | 4 | -42.9 | |||
川本 舞美 | 8.7 | -12.1 | 4 | -42.1 | 32.1 | 1 | 82.1 | 0.0 | -6.1 | 3 | -16.1 | -5.2 | 3 | -15.2 | |||
平城 六花 | 35.3 | 37.1 | 1 | 87.1 | -3.0 | 2 | 7.0 | 0.0 | -18.1 | 4.0 | -48.1 | -0.7 | 3 | -10.7 | |||
miiko | -68.6 | 0.0 | -4.7 | 3 | -14.7 | -31.4 | 4 | -61.4 | -15.7 | 4.0 | -45.7 | 3.2 | 1 | 53.2 | |||
橋本 るみ | 76.8 | -5.0 | 3 | -15.0 | -4.4 | 2 | 5.6 | 8.8 | 2 | 18.8 | 17.4 | 1.0 | 67.4 | 0.0 | |||
桃瀬 古都 | 25.2 | 6.6 | 1 | 56.6 | -18.6 | 4 | -48.6 | 0.0 | -3.1 | 2.0 | 6.9 | 0.3 | 2 | 10.3 | |||
来栖 瑠莉香 | -20.2 | -4.3 | 2 | 5.7 | -1.2 | 3 | -11.2 | 0.0 | -4.1 | 2 | 5.9 | -10.6 | 3 | -20.6 | |||
西川 なな | -22.2 | -1.3 | 2.0 | 8.7 | -10.4 | 3 | -20.4 | 0.0 | -12.1 | 3 | -22.1 | 1.6 | 2 | 11.6 | |||
月溪 さら | -72.4 | 3.3 | 1 | 53.3 | -12.1 | 4.0 | -42.1 | 0.0 | -15.9 | 3 | -25.9 | -27.7 | 4 | -57.7 | |||
朱沢 悠 | -66.2 | -17.0 | 4 | -47.0 | -29.4 | 4 | -59.4 | 0.0 | 7.3 | 1 | 57.3 | -7.1 | 3 | -17.1 | |||
羽月 | -99.3 | -19.9 | 4 | -49.9 | -25.3 | 4 | -55.3 | 0.0 | -9.6 | 2 | 0.4 | -4.5 | 2 | 5.5 | |||
大島 麻美 | -71.5 | -0.9 | 2 | 9.1 | 5.2 | 2 | 15.2 | -13.6 | 3 | -23.6 | 0.0 | -42.2 | 4 | -72.2 | |||
志麻 ゆきこ | -156.2 | -3.6 | 3 | -13.6 | -22.4 | 3 | -32.4 | 0.0 | -17.6 | 4 | -47.6 | -32.6 | 4 | -62.6 |
第1節
順位 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | miiko | 85.8 | -17.3 | 4 | -47.3 | -9.5 | 3 | -19.5 | 0.0 | 13.0 | 1 | 63.0 | 39.6 | 1 | 89.6 | ||
2 | 音無 愛音 | 71.6 | -7.8 | 3 | -17.8 | 43.7 | 1 | 93.7 | 0.0 | 4.1 | 2 | 14.1 | -8.4 | 3.0 | -18.4 | ||
3 | 川本 舞美 | 30.1 | -2.2 | 2 | 7.8 | -21.6 | 4 | -51.6 | 0.0 | 2.6 | 2 | 12.6 | 11.3 | 1 | 61.3 | ||
4 | 志麻 ゆきこ | 27.9 | -11.6 | 3 | -21.6 | -9.6 | 3 | -19.6 | 0.0 | -13.1 | 3.0 | -23.1 | 42.2 | 1 | 92.2 | ||
5 | 冬月 ゆきの | 22.4 | -19.8 | 4 | -49.8 | 10.2 | 1 | 60.2 | 0.0 | -2.3 | 2 | 7.7 | -5.7 | 2 | 4.3 | ||
6 | 楓愛 | 16.2 | 0.0 | 1.0 | 2 | 11.0 | 3.4 | 1.0 | 53.4 | -3.9 | 2 | 6.1 | -24.3 | 4 | -54.3 | ||
7 | 逢坂 そら | 15.6 | -8.9 | 4 | -38.9 | 2.5 | 2 | 12.5 | 0.0 | -5.1 | 3.0 | -15.1 | 7.1 | 1 | 57.1 | ||
8 | 来栖 瑠莉香 | 8.1 | 1.7 | 2 | 11.7 | -21.9 | 4 | -51.9 | 0.0 | 8.3 | 1 | 58.3 | 0.0 | 3 | -10.0 | ||
9 | 平城 六花 | -3.6 | -5.5 | 3 | -15.5 | 0.0 | -3.8 | 2 | 6.2 | 14.9 | 1.0 | 64.9 | -29.2 | 4 | -59.2 | ||
10 | 月溪 さら | -13.8 | 13.4 | 1 | 63.4 | -13.7 | 3 | -23.7 | 0.0 | -17.7 | 3.0 | -27.7 | -15.8 | 3 | -25.8 | ||
11 | 西川 なな | -19.3 | 12.2 | 1 | 62.2 | -19.0 | 4 | -49.0 | 0.0 | -19.3 | 4.0 | -49.3 | 6.8 | 2 | 16.8 | ||
12 | 鳥井 ゆう | -20.8 | -1.2 | 2.0 | 8.8 | 4.4 | 2 | 14.4 | 0.0 | -17.9 | 4 | -47.9 | -6.1 | 2 | 3.9 | ||
13 | 羽月 | -22.0 | -11.2 | 3 | -21.2 | -41.2 | 4.0 | -71.2 | 0.0 | 8.3 | 1 | 58.3 | 2.1 | 2 | 12.1 | ||
14 | 桃瀬 古都 | -28.7 | 8.1 | 1 | 58.1 | -8.8 | 2 | 1.2 | -7.5 | 3 | -17.5 | 0.0 | -40.5 | 4 | -70.5 | ||
15 | 朱沢 悠 | -51.3 | 0.8 | 2 | 10.8 | 12.7 | 1 | 62.7 | 0.0 | -19.3 | 4 | -49.3 | -45.5 | 4 | -75.5 | ||
16 | 大島 麻美 | -51.5 | -29.6 | 4 | -59.6 | 6.0 | 1 | 56.0 | 0.0 | -12.3 | 3 | -22.3 | -15.6 | 3 | -25.6 | ||
17 | 橋本 るみ | -70.7 | -1.1 | 1 | 48.9 | -17.2 | 3 | -27.2 | -12.1 | 4 | -42.1 | -20.3 | 4 | -50.3 | 0.0 |