第22期 女流雀王戦 Cリーグ(白組)
全節成績
全8節(32半荘)、昇級6名・降級6名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陽南 まこ | 474.1 | 92.0 | 173.8 | 0.0 | -46.9 | 67.2 | 80.6 | 109.8 | -2.4 |
2 | 鈴木 桃子 | 229.2 | 94.3 | 0.0 | 117.7 | 40.4 | -87.8 | 78.2 | -34.3 | 20.7 |
3 | 都美 | 219.7 | 83.5 | 8.7 | -31.1 | -12.5 | 111.2 | 90.8 | -150.3 | 119.4 |
4 | 会田 日和 | 218.1 | -143.9 | 191.5 | -73.3 | 139.3 | -4.6 | -18.8 | 124.3 | 3.6 |
5 | 小島 たかよ | 204.2 | -68.1 | -0.9 | 87.9 | 32.7 | -43.1 | 97.7 | 42.6 | 55.4 |
6 | 髙田 遊理 | 185.8 | -96.4 | 163.7 | -73.6 | -40.0 | -29.3 | -76.2 | 224.9 | 112.7 |
7 | みあ | 169.6 | 66.2 | 30.9 | 21.3 | 85.0 | -19.0 | 79.6 | -27.2 | -67.2 |
8 | 若松 桃菜 | 152.6 | 102.8 | -44.0 | -1.7 | 129.7 | 85.9 | 57.5 | -92.6 | -85.0 |
9 | 七奈江 | 119.5 | 6.2 | 33.5 | 13.9 | -27.2 | -119.5 | 73.6 | 173.6 | -34.6 |
10 | 張替 りさ | 95.9 | 24.0 | -45.7 | 148.8 | -36.1 | -35.4 | -29.8 | -6.3 | 76.4 |
11 | 崎見 百合 | 59.8 | 6.4 | -117.3 | 134.4 | 26.9 | -24.1 | 35.5 | -67.3 | 65.3 |
12 | 西園 遥 | 18.2 | 15.2 | 41.7 | 19.0 | 18.2 | -3.1 | 100.7 | -127.8 | -45.7 |
13 | 藤森 ナオ | -26.4 | 39.5 | -30.7 | 17.0 | -78.8 | 56.8 | -19.2 | -84.1 | 73.1 |
14 | 工藤 美波 | -76.0 | 72.8 | 15.9 | -75.6 | -58.4 | 11.6 | -10.8 | 54.8 | -86.3 |
15 | のだ ななこ | -115.5 | -0.3 | 114.4 | -39.8 | 1.6 | -55.4 | -3.8 | -83.8 | -48.4 |
16 | 日當 ひな | -128.1 | 13.4 | -33.2 | -20.0 | 0.0 | 73.8 | -112.3 | 9.4 | -59.2 |
17 | 石田 綾音 | -146.8 | -5.1 | -233.2 | -46.1 | -99.1 | -65.5 | 48.5 | 264.3 | -10.6 |
18 | 北原 いずみ | -207.0 | 41.3 | -25.8 | -6.2 | 33.4 | -57.1 | -146.4 | -113.5 | 67.3 |
19 | あおい | -324.9 | -30.1 | -32.6 | 20.0 | -12.8 | -22.9 | -31.2 | -96.8 | -118.5 |
20 | 杉村 えみ | -330.8 | -79.2 | -103.2 | -55.5 | -28.7 | 87.7 | -147.5 | 14.9 | -19.3 |
21 | 庄司 麗子 | -346.6 | -72.6 | -97.1 | -44.2 | -173.5 | 199.9 | -147.7 | -2.4 | -9.0 |
22 | 中川 美優 | -446.9 | -159.7 | -47.9 | -67.6 | 16.8 | -44.6 | 0.0 | -134.2 | -9.7 |
各節成績
第1節
順位 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 若松 桃菜 | 102.8 | -6.0 | 3 | -16.0 | 20.7 | 1 | 70.7 | 21.2 | 1 | 71.2 | -13.1 | 3 | -23.1 | 0.0 | ||
2 | 鈴木 桃子 | 94.3 | -12.7 | 3 | -22.7 | 33.6 | 1 | 83.6 | 7.3 | 1 | 57.3 | -13.9 | 3 | -23.9 | 0.0 | ||
3 | 陽南 まこ | 92.0 | 7.2 | 1 | 57.2 | -15.4 | 3 | -25.4 | -3.2 | 3 | -13.2 | 23.4 | 1 | 73.4 | 0.0 | ||
4 | 都美 | 83.5 | 11.3 | 1 | 61.3 | -0.1 | 2 | 9.9 | 8.0 | 1 | 58.0 | -15.7 | 4 | -45.7 | 0.0 | ||
5 | 工藤 美波 | 72.8 | 5.5 | 2 | 15.5 | 11.1 | 1 | 61.1 | 5.8 | 1 | 55.8 | -29.6 | 4 | -59.6 | 0.0 | ||
6 | みあ | 66.2 | 6.6 | 1 | 56.6 | -25.2 | 3 | -35.2 | -17.8 | 3 | -27.8 | 22.6 | 1 | 72.6 | 0.0 | ||
7 | 神志名 紗羅 | 53.7 | -8.2 | 2 | 1.8 | 11.7 | 1 | 61.7 | 4.0 | 2 | 14.0 | -13.8 | 3 | -23.8 | 0.0 | ||
8 | 北原 いずみ | 41.3 | 6.5 | 2 | 16.5 | -33.4 | 4 | -63.4 | 5.8 | 2 | 15.8 | 22.4 | 1 | 72.4 | 0.0 | ||
9 | 藤森 ナオ | 39.5 | 11.9 | 1 | 61.9 | -13.3 | 3 | -23.3 | -7.8 | 3 | -17.8 | 8.7 | 2 | 18.7 | 0.0 | ||
10 | 張替 りさ | 24.0 | -3.1 | 2 | 6.9 | 3.9 | 1 | 53.9 | 3.4 | 2 | 13.4 | -20.2 | 4 | -50.2 | 0.0 | ||
11 | 西園 遥 | 15.2 | -17.2 | 4 | -47.2 | 13.8 | 1 | 63.8 | -33.8 | 4 | -63.8 | 12.4 | 1 | 62.4 | 0.0 | ||
12 | 日當 ひな | 13.4 | -2.0 | 2 | 8.0 | -15.6 | 4 | -45.6 | 12.8 | 1 | 62.8 | -1.8 | 3 | -11.8 | 0.0 | ||
13 | 崎見 百合 | 6.4 | 1.8 | 1 | 51.8 | -12.0 | 3 | -22.0 | -14.1 | 3.5 | -34.1 | 0.7 | 2 | 10.7 | 0.0 | ||
14 | 七奈江 | 6.2 | 11.7 | 1 | 61.7 | -16.3 | 3 | -26.3 | -16.1 | 3 | -26.1 | -13.1 | 2 | -3.1 | 0.0 | ||
15 | のだ ななこ | -0.3 | -9.4 | 4 | -39.4 | 3.6 | 2 | 13.6 | -14.1 | 3.5 | -34.1 | 9.6 | 1 | 59.6 | 0.0 | ||
16 | 石田 綾音 | -5.1 | -17.2 | 4 | -47.2 | 9.8 | 2 | 19.8 | -0.1 | 2 | 9.9 | 2.4 | 2 | 12.4 | 0.0 | ||
17 | あおい | -30.1 | -9.3 | 3 | -19.3 | -15.5 | 4 | -45.5 | 4.8 | 1 | 54.8 | -10.1 | 3 | -20.1 | 0.0 | ||
18 | 佐海 さえ | -59.0 | -14.9 | 4 | -44.9 | -2.4 | 3 | -12.4 | -3.4 | 3 | -13.4 | 1.7 | 2 | 11.7 | 0.0 | ||
19 | 小島 たかよ | -68.1 | -12.7 | 3 | -22.7 | -4.9 | 2 | 5.1 | 8.8 | 2 | 18.8 | -39.3 | 4 | -69.3 | 0.0 | ||
20 | 庄司 麗子 | -72.6 | -15.8 | 4 | -45.8 | 16.1 | 2 | 26.1 | -20.1 | 4 | -50.1 | -12.8 | 2 | -2.8 | 0.0 | ||
21 | 杉村 えみ | -79.2 | -9.2 | 3 | -19.2 | -29.2 | 4 | -59.2 | -28.6 | 4 | -58.6 | 7.8 | 1 | 57.8 | 0.0 | ||
22 | 髙田 遊理 | -96.4 | -4.8 | 2 | 5.2 | -31.6 | 4 | -61.6 | -3.3 | 2 | 6.7 | -16.7 | 4 | -46.7 | 0.0 | ||
23 | 会田 日和 | -143.9 | -27.5 | 4 | -57.5 | -3.9 | 2 | 6.1 | -17.1 | 4 | -47.1 | -15.4 | 4 | -45.4 | 0.0 | ||
24 | 中川 美優 | -159.7 | -15.5 | 3 | -25.5 | -25.5 | 4 | -55.5 | -22.5 | 4 | -52.5 | -16.2 | 3 | -26.2 | 0.0 |
第2節
順位 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会田 日和 | 191.5 | 0.0 | 17.3 | 1 | 67.3 | 8.2 | 1 | 58.2 | 5.9 | 1 | 55.9 | 0.1 | 2 | 10.1 | ||
2 | 陽南 まこ | 173.8 | -8.0 | 3 | -18.0 | 10.9 | 1 | 60.9 | 14.6 | 1 | 64.6 | 16.3 | 1 | 66.3 | 0.0 | ||
3 | 髙田 遊理 | 163.7 | 13.7 | 1 | 63.7 | 8.1 | 2 | 18.1 | 23.6 | 1 | 73.6 | 0.0 | -1.7 | 2 | 8.3 | ||
4 | のだ ななこ | 114.4 | 5.6 | 1 | 55.6 | -7.1 | 3 | -17.1 | 8.4 | 1 | 58.4 | 0.0 | 7.5 | 2 | 17.5 | ||
5 | 西園 遥 | 41.7 | -17.6 | 4 | -47.6 | 35.9 | 1 | 85.9 | 0.0 | 11.4 | 2 | 21.4 | -8.0 | 3 | -18.0 | ||
6 | 七奈江 | 33.5 | -4.0 | 2 | 6.0 | 0.0 | -7.0 | 2 | 3.0 | -16.2 | 3 | -26.2 | 0.7 | 1 | 50.7 | ||
7 | みあ | 30.9 | 8.4 | 1 | 58.4 | 2.0 | 2 | 12.0 | -11.8 | 3 | -21.8 | -7.7 | 3 | -17.7 | 0.0 | ||
8 | 工藤 美波 | 15.9 | -15.2 | 4 | -45.2 | 8.7 | 1 | 58.7 | 14.6 | 1 | 64.6 | -32.2 | 4 | -62.2 | 0.0 | ||
9 | 都美 | 8.7 | -7.7 | 3 | -17.7 | 3.6 | 2 | 13.6 | -0.6 | 2 | 9.4 | -6.6 | 2 | 3.4 | 0.0 | ||
10 | 神志名 紗羅 | 5.1 | 2.1 | 2 | 12.1 | 0.2 | 1 | 50.2 | 0.0 | -9.2 | 2 | 0.8 | -28.0 | 4 | -58.0 | ||
11 | 鈴木 桃子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12 | 小島 たかよ | -0.9 | 6.1 | 1 | 56.1 | -6.9 | 3 | -16.9 | 0.0 | -9.6 | 3 | -19.6 | -10.5 | 3 | -20.5 | ||
13 | 佐海 さえ | -13.6 | -10.9 | 3 | -20.9 | -13.6 | 3 | -23.6 | 1.4 | 2 | 11.4 | 9.5 | 2 | 19.5 | 0.0 | ||
14 | 北原 いずみ | -25.8 | -7.8 | 2 | 2.2 | -2.7 | 2 | 7.3 | -18.7 | 4 | -48.7 | 3.4 | 2 | 13.4 | 0.0 | ||
15 | 藤森 ナオ | -30.7 | 5.5 | 1 | 55.5 | -4.5 | 3 | -14.5 | -9.2 | 3 | -19.2 | -22.5 | 4 | -52.5 | 0.0 | ||
16 | あおい | -32.6 | -12.6 | 3 | -22.6 | 0.0 | -18.3 | 4 | -48.3 | -13.5 | 3 | -23.5 | 11.8 | 1 | 61.8 | ||
17 | 日當 ひな | -33.2 | -2.3 | 2 | 7.7 | -17.1 | 4 | -47.1 | -24.2 | 4 | -54.2 | 10.4 | 1 | 60.4 | 0.0 | ||
18 | 若松 桃菜 | -44.0 | -17.1 | 4 | -47.1 | -9.9 | 4 | -39.9 | -14.8 | 3 | -24.8 | 17.8 | 1 | 67.8 | 0.0 | ||
19 | 張替 りさ | -45.7 | 0.0 | -1.7 | 3 | -11.7 | -27.5 | 4 | -57.5 | 14.5 | 1 | 64.5 | -11.0 | 4 | -41.0 | ||
20 | 中川 美優 | -47.9 | 0.0 | -6.2 | 2 | 3.8 | 4.7 | 2 | 14.7 | -15.1 | 4 | -45.1 | -11.3 | 3 | -21.3 | ||
21 | 庄司 麗子 | -97.1 | -5.6 | 2 | 4.4 | 0.0 | -7.7 | 3 | -17.7 | -9.7 | 4 | -39.7 | -14.1 | 4 | -44.1 | ||
22 | 杉村 えみ | -103.2 | -12.8 | 4 | -42.8 | -34.0 | 4 | -64.0 | -19.9 | 4 | -49.9 | 0.0 | 3.5 | 1 | 53.5 | ||
23 | 崎見 百合 | -117.3 | -9.7 | 4 | -39.7 | -23.7 | 4 | -53.7 | -6.7 | 2 | 3.3 | -17.2 | 3 | -27.2 | 0.0 | ||
24 | 石田 綾音 | -233.2 | -12.1 | 3 | -22.1 | -62.3 | 4 | -92.3 | -9.1 | 3 | -19.1 | -69.7 | 4 | -99.7 | 0.0 |
第3節
順位 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張替 りさ | 148.8 | 14.9 | 1 | 64.9 | -6.4 | 2 | 3.6 | 13.4 | 2 | 23.4 | 6.9 | 1 | 56.9 | 0.0 | ||
2 | 崎見 百合 | 134.4 | 18.1 | 1 | 68.1 | -3.9 | 2 | 6.1 | 21.9 | 1 | 71.9 | -1.7 | 3 | -11.7 | 0.0 | ||
3 | 佐海 さえ | 132.2 | -1.4 | 1 | 48.6 | 0.0 | 8.8 | 1 | 58.8 | 3.3 | 2 | 13.3 | 1.5 | 2 | 11.5 | ||
4 | 鈴木 桃子 | 117.7 | -5.8 | 3 | -15.8 | 7.7 | 1 | 57.7 | -0.7 | 2 | 9.3 | 16.5 | 1 | 66.5 | 0.0 | ||
5 | 小島 たかよ | 87.9 | -6.1 | 3 | -16.1 | 0.0 | 9.9 | 1 | 59.9 | -12.0 | 4 | -42.0 | 36.1 | 1 | 86.1 | ||
6 | みあ | 21.3 | -7.4 | 3 | -17.4 | -18.1 | 3 | -28.1 | 1.7 | 2 | 11.7 | 5.1 | 1 | 55.1 | 0.0 | ||
7 | あおい | 20.0 | 0.0 | -3.3 | 2 | 6.7 | 0.6 | 1 | 50.6 | -19.9 | 4 | -49.9 | 2.6 | 2 | 12.6 | ||
8 | 西園 遥 | 19.0 | 5.2 | 1 | 55.2 | 0.0 | -16.9 | 4 | -46.9 | 11.3 | 1 | 61.3 | -20.6 | 4 | -50.6 | ||
9 | 藤森 ナオ | 17.0 | 13.4 | 1 | 63.4 | -1.5 | 2 | 8.5 | 0.0 | -0.6 | 2 | 9.4 | -34.3 | 4 | -64.3 | ||
10 | 七奈江 | 13.9 | 0.0 | -13.3 | 4 | -43.3 | -4.1 | 2 | 5.9 | 0.4 | 1 | 50.4 | -9.1 | 2 | 0.9 | ||
11 | 陽南 まこ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12 | 若松 桃菜 | -1.7 | 0.9 | 3 | -9.1 | -1.1 | 1 | 48.9 | 0.0 | -13.3 | 3 | -23.3 | -8.2 | 3 | -18.2 | ||
13 | 北原 いずみ | -6.2 | -28.6 | 4 | -58.6 | -4.2 | 3 | -14.2 | 0.4 | 2 | 10.4 | 0.0 | 6.2 | 1 | 56.2 | ||
14 | 日當 ひな | -20.0 | 7.2 | 2 | 17.2 | -16.2 | 3 | -26.2 | -10.7 | 3 | -20.7 | -0.3 | 2 | 9.7 | 0.0 | ||
15 | 都美 | -31.1 | 2.5 | 2 | 12.5 | -11.4 | 4 | -41.4 | -4.1 | 3 | -14.1 | 1.9 | 2 | 11.9 | 0.0 | ||
16 | のだ ななこ | -39.8 | -9.7 | 4 | -39.7 | 32.2 | 1 | 82.2 | 0.0 | -7.0 | 3 | -17.0 | -35.3 | 4 | -65.3 | ||
17 | 庄司 麗子 | -44.2 | 8.0 | 2 | 18.0 | -12.4 | 3 | -22.4 | -12.0 | 3 | -22.0 | -7.8 | 3 | -17.8 | 0.0 | ||
18 | 石田 綾音 | -46.1 | 0.0 | -26.6 | 4 | -56.6 | 0.7 | 3 | -9.3 | -21.4 | 4 | -51.4 | 21.2 | 1 | 71.2 | ||
19 | 杉村 えみ | -55.5 | -22.4 | 4 | -52.4 | -22.8 | 4 | -52.8 | 17.3 | 1 | 67.3 | -7.6 | 3 | -17.6 | 0.0 | ||
20 | 中川 美優 | -67.6 | -1.5 | 2 | 8.5 | -7.5 | 2 | 2.5 | -31.2 | 4 | -61.2 | 0.0 | -7.4 | 3 | -17.4 | ||
21 | 会田 日和 | -73.3 | -19.7 | 3 | -29.7 | 25.4 | 1 | 75.4 | -40.0 | 4 | -70.0 | -19.0 | 4 | -49.0 | 0.0 | ||
22 | 髙田 遊理 | -73.6 | 14.8 | 2 | 24.8 | -14.0 | 4 | -44.0 | -32.9 | 4 | -62.9 | -1.5 | 2 | 8.5 | 0.0 | ||
23 | 工藤 美波 | -75.6 | -35.3 | 4 | -65.3 | 7.2 | 1 | 57.2 | -14.8 | 4 | -44.8 | 0.0 | -12.7 | 3 | -22.7 | ||
24 | 神志名 紗羅 | -178.5 | -47.1 | 4 | -77.1 | -9.8 | 3 | -19.8 | -8.3 | 3 | -18.3 | -33.3 | 4 | -63.3 | 0.0 |
第4節
順位 | 登録名 | 第4節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会田 日和 | 139.3 | 27.6 | 1 | 77.6 | 25.6 | 1 | 75.6 | -8.7 | 3 | -18.7 | -5.2 | 2 | 4.8 | 0.0 | ||
2 | 若松 桃菜 | 129.7 | -1.7 | 3 | -11.7 | -4.9 | 2 | 5.1 | 9.9 | 1 | 59.9 | 26.4 | 1 | 76.4 | 0.0 | ||
3 | みあ | 85.0 | -12.1 | 3 | -22.1 | -12.9 | 4 | -42.9 | 17.5 | 1 | 67.5 | 0.0 | 32.5 | 1 | 82.5 | ||
4 | 神志名 紗羅 | 60.0 | 5.0 | 2 | 15.0 | -14.9 | 4 | -44.9 | 3.1 | 2 | 13.1 | 0.0 | 26.8 | 1 | 76.8 | ||
5 | 鈴木 桃子 | 40.4 | -5.2 | 2 | 4.8 | 4.8 | 1 | 54.8 | 0.0 | -14.7 | 3 | -24.7 | -4.5 | 2 | 5.5 | ||
6 | 北原 いずみ | 33.4 | -24.2 | 4 | -54.2 | 0.0 | 21.3 | 1 | 71.3 | 5.4 | 1 | 55.4 | -9.1 | 4 | -39.1 | ||
7 | 小島 たかよ | 32.7 | -6.4 | 3 | -16.4 | 12.2 | 1 | 62.2 | -5.3 | 2 | 4.7 | 0.0 | -7.8 | 3 | -17.8 | ||
8 | 佐海 さえ | 27.0 | 0.9 | 1 | 50.9 | 1.3 | 1 | 51.3 | -13.0 | 3 | -23.0 | -22.2 | 4 | -52.2 | 0.0 | ||
9 | 崎見 百合 | 26.9 | -4.1 | 3 | -14.1 | -3.6 | 2 | 6.4 | 0.0 | 11.8 | 1 | 61.8 | -17.2 | 3 | -27.2 | ||
10 | 西園 遥 | 18.2 | -14.1 | 3 | -24.1 | 0.3 | 2 | 10.3 | 4.3 | 1 | 54.3 | -12.3 | 3 | -22.3 | 0.0 | ||
11 | 中川 美優 | 16.8 | -0.9 | 2 | 9.1 | -7.1 | 3 | -17.1 | 7.1 | 2 | 17.1 | -2.3 | 2 | 7.7 | 0.0 | ||
12 | のだ ななこ | 1.6 | 14.1 | 1 | 64.1 | -14.0 | 3 | -24.0 | 0.0 | -15.7 | 4 | -45.7 | -2.8 | 2 | 7.2 | ||
13 | 日當 ひな | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14 | 都美 | -12.5 | 0.0 | -7.4 | 3 | -17.4 | 10.0 | 2 | 20.0 | 5.7 | 2 | 15.7 | -20.8 | 3 | -30.8 | ||
15 | あおい | -12.8 | 9.1 | 1 | 59.1 | 0.0 | -11.2 | 3 | -21.2 | -21.6 | 4 | -51.6 | -9.1 | 2 | 0.9 | ||
16 | 七奈江 | -27.2 | 0.0 | -4.2 | 3 | -14.2 | 5.2 | 1 | 55.2 | -7.7 | 3 | -17.7 | -20.5 | 4 | -50.5 | ||
17 | 杉村 えみ | -28.7 | 0.0 | -17.5 | 4 | -47.5 | -5.8 | 3 | -15.8 | -5.1 | 3 | -15.1 | -0.3 | 1 | 49.7 | ||
18 | 張替 りさ | -36.1 | -24.6 | 4 | -54.6 | -6.5 | 2 | 3.5 | -24.6 | 4 | -54.6 | 19.6 | 1 | 69.6 | 0.0 | ||
19 | 髙田 遊理 | -40.0 | -3.5 | 2 | 6.5 | -1.7 | 2 | 8.3 | -30.2 | 4 | -60.2 | -4.6 | 2 | 5.4 | 0.0 | ||
20 | 陽南 まこ | -46.9 | -30.0 | 4 | -60.0 | 2.7 | 1 | 52.7 | -17.1 | 4 | -47.1 | -2.5 | 2 | 7.5 | 0.0 | ||
21 | 工藤 美波 | -58.4 | -1.4 | 2 | 8.6 | -13.4 | 3 | -23.4 | -5.7 | 2 | 4.3 | -17.9 | 4 | -47.9 | 0.0 | ||
22 | 藤森 ナオ | -78.8 | 21.9 | 1 | 71.9 | 0.0 | -22.9 | 3 | -32.9 | -30.6 | 4 | -60.6 | -27.2 | 4 | -57.2 | ||
23 | 石田 綾音 | -99.1 | -32.1 | 4 | -62.1 | -32.5 | 4 | -62.5 | -9.9 | 4 | -39.9 | 15.4 | 1 | 65.4 | 0.0 | ||
24 | 庄司 麗子 | -173.5 | -18.3 | 4 | -48.3 | -9.3 | 4 | -39.3 | -24.0 | 4 | -54.0 | -21.9 | 3 | -31.9 | 0.0 |
第5節
順位 | 登録名 | 第5節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庄司 麗子 | 199.9 | 6.7 | 1 | 56.7 | 1.9 | 2 | 11.9 | 19.7 | 1 | 69.7 | 11.6 | 1 | 61.6 | 0.0 | ||
2 | 都美 | 111.2 | -10.3 | 3 | -20.3 | 3.5 | 2 | 13.5 | 17.7 | 1 | 67.7 | 0.3 | 1 | 50.3 | 0.0 | ||
3 | 杉村 えみ | 87.7 | 1.3 | 2 | 11.3 | -6.6 | 2 | 3.4 | 1.9 | 2 | 11.9 | 11.1 | 1 | 61.1 | 0.0 | ||
4 | 若松 桃菜 | 85.9 | 10.1 | 1 | 60.1 | 8.9 | 1 | 58.9 | -11.2 | 3 | -21.2 | -1.9 | 3 | -11.9 | 0.0 | ||
5 | 日當 ひな | 73.8 | 15.0 | 1 | 65.0 | 5.4 | 1 | 55.4 | -19.5 | 3 | -29.5 | -7.1 | 3 | -17.1 | 0.0 | ||
6 | 陽南 まこ | 67.2 | 3.0 | 1 | 53.0 | 2.0 | 1 | 52.0 | -0.8 | 2 | 9.2 | -17.0 | 4 | -47.0 | 0.0 | ||
7 | 藤森 ナオ | 56.8 | -13.3 | 4 | -43.3 | 13.4 | 1 | 63.4 | -7.4 | 3 | -17.4 | 4.1 | 1 | 54.1 | 0.0 | ||
8 | 佐海 さえ | 23.7 | -8.0 | 3 | -18.0 | -8.7 | 3 | -18.7 | -6.6 | 3 | -16.6 | 27.0 | 1 | 77.0 | 0.0 | ||
9 | 工藤 美波 | 11.6 | 3.4 | 2 | 13.4 | 7.1 | 2 | 17.1 | -43.4 | 4 | -73.4 | 4.5 | 1 | 54.5 | 0.0 | ||
10 | 西園 遥 | -3.1 | -3.4 | 2 | 6.6 | -14.9 | 4 | -44.9 | 0.2 | 1 | 50.2 | -15.0 | 2.5 | -15.0 | 0.0 | ||
11 | 会田 日和 | -4.6 | -8.3 | 3 | -18.3 | -20.2 | 4 | -50.2 | 8.2 | 1 | 58.2 | -4.3 | 2 | 5.7 | 0.0 | ||
12 | みあ | -19.0 | -7.7 | 3 | -17.7 | -11.6 | 4 | -41.6 | 12.4 | 1 | 62.4 | -12.1 | 3 | -22.1 | 0.0 | ||
13 | あおい | -22.9 | 2.4 | 1 | 52.4 | -0.2 | 2 | 9.8 | -14.3 | 4 | -44.3 | -10.8 | 4 | -40.8 | 0.0 | ||
14 | 崎見 百合 | -24.1 | -31.4 | 4 | -61.4 | 6.3 | 1 | 56.3 | -14.9 | 3 | -24.9 | -4.1 | 2 | 5.9 | 0.0 | ||
15 | 髙田 遊理 | -29.3 | -0.8 | 2 | 9.2 | -13.0 | 3 | -23.0 | -6.5 | 2 | 3.5 | -9.0 | 3 | -19.0 | 0.0 | ||
16 | 張替 りさ | -35.4 | -2.3 | 2 | 7.7 | -19.9 | 4 | -49.9 | 16.7 | 2 | 26.7 | -9.9 | 3 | -19.9 | 0.0 | ||
17 | 小島 たかよ | -43.1 | -24.3 | 4 | -54.3 | -15.4 | 3 | -25.4 | 38.7 | 1 | 88.7 | -22.1 | 4 | -52.1 | 0.0 | ||
18 | 中川 美優 | -44.6 | 17.8 | 1 | 67.8 | -8.1 | 3 | -18.1 | -19.4 | 4 | -49.4 | -14.9 | 4 | -44.9 | 0.0 | ||
19 | のだ ななこ | -55.4 | -9.2 | 3 | -19.2 | -21.6 | 4 | -51.6 | -4.1 | 2 | 5.9 | -0.5 | 2 | 9.5 | 0.0 | ||
20 | 北原 いずみ | -57.1 | -20.9 | 4 | -50.9 | 4.2 | 1 | 54.2 | 1.7 | 3 | -8.3 | -22.1 | 4 | -52.1 | 0.0 | ||
21 | 石田 綾音 | -65.5 | -5.1 | 2 | 4.9 | -17.5 | 4 | -47.5 | 5.4 | 2 | 15.4 | -8.3 | 4 | -38.3 | 0.0 | ||
22 | 鈴木 桃子 | -87.8 | -11.6 | 4 | -41.6 | 1.6 | 2 | 11.6 | -12.8 | 4 | -42.8 | -15.0 | 2.5 | -15.0 | 0.0 | ||
23 | 神志名 紗羅 | -107.4 | -3.5 | 3 | -13.5 | -6.2 | 3 | -16.2 | -58.1 | 4 | -88.1 | 0.4 | 2 | 10.4 | 0.0 | ||
24 | 七奈江 | -119.5 | -19.6 | 4 | -49.6 | -11.4 | 3 | -21.4 | -23.6 | 4 | -53.6 | -4.9 | 2 | 5.1 | 0.0 |
第6節
卓番 | 登録名 | 第6節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | 陽南 まこ | 80.6 | 7.1 | 1 | 57.1 | 4.0 | 2 | 14.0 | 16.0 | 1 | 66.0 | -26.5 | 4 | -56.5 | 0.0 | ||
c | 若松 桃菜 | 57.5 | -12.1 | 4 | -42.1 | 9.8 | 1 | 59.8 | 8.4 | 1 | 58.4 | -8.6 | 3 | -18.6 | 0.0 | ||
f | みあ | 79.6 | -0.1 | 2 | 9.9 | 13.2 | 2 | 23.2 | 9.8 | 1 | 59.8 | -3.3 | 3 | -13.3 | 0.0 | ||
e | 鈴木 桃子 | 78.2 | -6.0 | 3 | -16.0 | 11.8 | 1 | 61.8 | 6.0 | 1 | 56.0 | -13.6 | 3 | -23.6 | 0.0 | ||
c | 会田 日和 | -18.8 | -3.3 | 3 | -3.3 | -6.8 | 2 | 3.2 | -12.2 | 3 | -22.2 | -6.5 | 2 | 3.5 | 0.0 | ||
e | 西園 遥 | 100.7 | 17.4 | 1 | 67.4 | -7.5 | 3 | -17.5 | -7.3 | 3 | -17.3 | 18.1 | 1 | 68.1 | 0.0 | ||
f | 小島 たかよ | 97.7 | -0.8 | 3 | -10.8 | 15.2 | 1 | 65.2 | -5.5 | 3 | -15.5 | 8.8 | 1 | 58.8 | 0.0 | ||
a | 都美 | 90.8 | 2.9 | 1 | 52.9 | -21.7 | 3 | -31.7 | 32.6 | 1 | 82.6 | -3.0 | 3 | -13.0 | 0.0 | ||
b | 崎見 百合 | 35.5 | -2.4 | 2 | 7.6 | -7.9 | 3 | -17.9 | 0.0 | -0.4 | 3 | -10.4 | 6.2 | 1 | 56.2 | ||
