第5期 関西雀王戦 東海Cリーグ
全節成績
全10節(40半荘)、昇級4名・降級4名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 最終節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東山 蓮 | 547.2 | -58.8 | -72.7 | -81.9 | 178.2 | 109.5 | 147.4 | 98.5 | 97.9 | 43.0 | 86.1 |
2 | 田中 新生 | 529.0 | 120.3 | 114.1 | 225.1 | 153.0 | -28.4 | 31.0 | -121.0 | 97.6 | -91.4 | 28.7 |
3 | こいで | 260.4 | 100.8 | -22.0 | 169.0 | -98.4 | 69.9 | -61.9 | 215.5 | -58.3 | 29.3 | -83.5 |
4 | 大久保 光真 | 240.9 | 8.3 | -70.6 | -82.4 | 38.3 | -1.7 | 113.3 | -128.6 | 270.0 | 44.3 | 50.0 |
5 | 沢 タク | 229.9 | -5.9 | 29.4 | -45.0 | 63.7 | 9.9 | 156.1 | 113.5 | -12.7 | -30.4 | -48.7 |
6 | ポテト吉野 | 111.8 | -87.6 | 50.0 | -49.7 | -46.0 | 121.8 | 21.2 | 4.9 | -15.2 | 103.9 | 8.5 |
7 | 岡安 世緯 | 60.9 | -1.7 | 52.8 | 10.1 | 11.0 | 11.7 | 19.0 | 68.1 | -71.5 | -134.1 | 95.5 |
8 | 中西 正寛 | 52.6 | 44.1 | -95.0 | -56.6 | 47.8 | -130.0 | -33.9 | -15.6 | 73.4 | 21.3 | 197.1 |
9 | HISA加藤 | 50.9 | -39.6 | -113.1 | -30.0 | 184.8 | 77.1 | -103.8 | 65.7 | -58.3 | 9.1 | 59.0 |
10 | 加藤 帆乃香 | 19.0 | 3.9 | -9.5 | 2.3 | 39.4 | 8.1 | 41.8 | 29.6 | -81.2 | -17.6 | 2.2 |
11 | 吉野 敬太 | -36.2 | 48.6 | 150.1 | 12.2 | -5.9 | -43.7 | 36.7 | -81.9 | -108.1 | 61.0 | -105.2 |
12 | 一ノ瀬 正太 | -205.6 | -106.1 | 109.8 | -26.5 | -109.1 | -52.2 | 75.4 | -138.5 | -44.7 | 15.1 | 71.2 |
13 | 吉村 真幸 | -266.6 | -82.3 | 164.2 | 64.1 | -240.2 | 57.6 | -163.3 | -3.8 | -26.9 | 36.5 | -72.5 |
14 | 目黒 拓也 | -379.4 | 20.6 | -111.8 | 34.2 | -1.1 | -39.9 | 37.0 | -83.3 | -18.8 | -139.9 | -76.4 |
15 | 羽賀 飛鳥 | -410.8 | 46.6 | -73.3 | -36.3 | -150.6 | -109.4 | -150.2 | 106.5 | 32.2 | 47.8 | -124.1 |
16 | 天晴 知瀬 | -422.5 | 1.3 | -97.2 | 37.6 | -33.1 | -166.3 | 7.2 | -151.0 | -80.7 | 126.4 | -66.7 |
17 | 三好 ほたる | -443.8 | -13.5 | -6.2 | -190.2 | -37.8 | 104.0 | -173.0 | 21.4 | 2.3 | -125.3 | -25.5 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 羽賀 飛鳥 | 46.6 | -2.3 | 2 | 7.7 | 17.5 | 1 | 67.5 | 10.4 | 2 | 20.4 | -19 | 4 | -49 | 0 | ||
A | こいで | 100.8 | 21.6 | 1 | 71.6 | 6 | 2 | 16 | 12.6 | 1 | 62.6 | 0 | -19.4 | 4 | -49.4 | ||
A | HISA加藤 | -39.6 | 0 | -47 | 4 | -77 | -12.8 | 3 | -22.8 | -7.3 | 2 | 2.7 | 7.5 | 1 | 57.5 | ||
A | 岡安 世緯 | -1.7 | -20 | 4 | -50 | 3.5 | 3 | -6.5 | 0 | 23.1 | 1 | 73.1 | -8.3 | 3 | -18.3 | ||
A | 一ノ瀬 正太 | -106.1 | -19.3 | 3 | -29.3 | 0 | -30.2 | 4 | -60.2 | -16.8 | 3 | -26.8 | 0.2 | 2 | 10.2 | ||
B | 中西 正寛 | 44.1 | -17.8 | 4 | -47.8 | 5.3 | 2 | 15.3 | 13.6 | 1 | 63.6 | 3 | 2 | 13 | 0 | ||
B | 沢 タク | -5.9 | 6 | 1 | 56 | -7.4 | 3 | -17.4 | -10.5 | 3 | -20.5 | -14 | 3 | -24 | 0 | ||
B | 目黒 拓也 | 20.6 | 2.5 | 2 | 12.5 | -26.2 | 4 | -56.2 | -7.8 | 2 | 2.2 | 12.1 | 1 | 62.1 | 0 | ||
B | 東山 蓮 | -58.8 | -10.7 | 3 | -20.7 | 8.3 | 1 | 58.3 | -15.3 | 4 | -45.3 | -21.1 | 4 | -51.1 | 0 | ||
C | 加藤 帆乃香 | 3.9 | -4.9 | 3 | -14.9 | -0.1 | 2 | 9.9 | 5.7 | 1 | 55.7 | -16.8 | 4 | -46.8 | 0 | ||
C | 大久保 光真 | 8.3 | -0.1 | 2 | 9.9 | -11.6 | 4 | -41.6 | -2.2 | 3 | -12.2 | 2.2 | 1 | 52.2 | 0 | ||
C | 三好 ほたる | -13.5 | -31 | 4 | -61 | 0.6 | 1 | 50.6 | 0.4 | 2 | 10.4 | -3.5 | 3 | -13.5 | 0 | ||
C | 天晴 知瀬 | 1.3 | 16 | 1 | 66 | -8.9 | 3 | -18.9 | -23.9 | 4 | -53.9 | -1.9 | 2 | 8.1 | 0 | ||
D | 吉野 敬太 | 48.6 | -3.8 | 2 | 6.2 | -1.3 | 2 | 8.7 | 46.1 | 1 | 96.1 | -32.4 | 4 | -62.4 | 0 | ||
D | 吉村 真幸 | -82.3 | -19 | 4 | -49 | -7.3 | 3 | -17.3 | -27.4 | 3 | -37.4 | 11.4 | 2 | 21.4 | 0 | ||
D | ポテト吉野 | -87.6 | -11.7 | 3 | -21.7 | -11.5 | 4 | -41.5 | -6.9 | 2 | 3.1 | -17.5 | 3 | -27.5 | 0 | ||
D | 田中 新生 | 120.3 | 14.5 | 1 | 64.5 | -0.9 | 1 | 49.1 | -31.8 | 4 | -61.8 | 18.5 | 1 | 68.5 | 0 |
第2節
卓番 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 吉村 真幸 | 164.2 | 60.7 | 1 | 110.7 | 0 | -26 | 4 | -56 | 4.4 | 1 | 54.4 | 5.1 | 1 | 55.1 | ||
A | こいで | -22 | -43.6 | 4 | -73.6 | 2.6 | 2 | 12.6 | 7.3 | 1 | 57.3 | -8.3 | 3 | -18.3 | 0 | ||
A | ポテト吉野 | 50 | -20.3 | 3 | -30.3 | 10.8 | 1 | 60.8 | 5.7 | 2 | 15.7 | 0 | -6.2 | 2 | 3.8 | ||
A | 中西 正寛 | -95 | -16.8 | 2 | -6.8 | -21.9 | 4 | -51.9 | 0 | -4.4 | 2 | 5.6 | -11.9 | 4 | -41.9 | ||
A | 天晴 知瀬 | -97.2 | 0 | -11.5 | 3 | -21.5 | -7 | 3 | -17 | -11.7 | 4 | -41.7 | -7 | 3 | -17 | ||
B | 岡安 世緯 | 52.8 | -18.4 | 3 | -28.4 | 12 | 1 | 62 | -36.2 | 3 | -46.2 | 15.4 | 1 | 65.4 | 0 | ||
B | 沢 タク | 29.4 | -18.9 | 4 | -48.9 | -5 | 2 | 5 | 44.3 | 1 | 94.3 | -11 | 3 | -21 | 0 | ||
B | 加藤 帆乃香 | -9.5 | -2.8 | 2 | 7.2 | -18.6 | 4 | -48.6 | 12.5 | 2 | 22.5 | -0.6 | 2 | 9.4 | 0 | ||
B | 東山 蓮 | -72.7 | 20.1 | 1 | 70.1 | -8.4 | 3 | -18.4 | -40.6 | 4 | -70.6 | -23.8 | 4 | -53.8 | 0 | ||
C | 吉野 敬太 | 150.1 | -8.3 | 3 | -18.3 | 2.1 | 1 | 52.1 | 12.5 | 1 | 62.5 | 3.8 | 1 | 53.8 | 0 | ||
C | 三好 ほたる | -6.2 | 3.5 | 1 | 53.5 | -5.4 | 2 | 4.6 | -11.2 | 3 | -21.2 | -13.1 | 4 | -43.1 | 0 | ||
C | 羽賀 飛鳥 | -73.3 | -14.5 | 4 | -44.5 | -9.9 | 4 | -39.9 | -6.1 | 2 | 3.9 | -2.8 | 2 | 7.2 | 0 | ||
C | 大久保 光真 | -70.6 | -0.7 | 2 | 9.3 | -6.8 | 3 | -16.8 | -15.2 | 4 | -45.2 | -7.9 | 3 | -17.9 | 0 | ||
D | 田中 新生 | 114.1 | -8.5 | 3 | -18.5 | -8 | 2 | 2 | 13.6 | 1 | 63.6 | 17 | 1 | 67 | 0 | ||
D | 一ノ瀬 正太 | 109.8 | 15.5 | 1 | 65.5 | 38.7 | 1 | 88.7 | -24.4 | 4 | -54.4 | 0 | 2 | 10 | 0 | ||
D | 目黒 拓也 | -111.8 | 7.2 | 2 | 17.2 | -27.7 | 4 | -57.7 | -7.8 | 3 | -17.8 | -23.5 | 4 | -53.5 | 0 | ||
D | HISA加藤 | -113.1 | -35.2 | 4 | -65.2 | -23 | 3 | -33 | -1.4 | 2 | 8.6 | -13.5 | 3 | -23.5 | 0 |
第3節
卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | こいで | 169 | 16.6 | 1 | 66.6 | -8.5 | 3 | -18.5 | 6.5 | 1 | 56.5 | 14.4 | 1 | 64.4 | 0 | ||
A | 中西 正寛 | -56.6 | -12.2 | 3 | -22.2 | -3 | 2 | 7 | -7.1 | 3 | -17.1 | -14.3 | 3 | -24.3 | 0 | ||
A | 大久保 光真 | -82.4 | -14.1 | 4 | -44.1 | -29.4 | 4 | -59.4 | 4.8 | 2 | 14.8 | -3.7 | 2 | 6.3 | 0 | ||
A | HISA加藤 | -30 | -10.3 | 2 | -0.3 | 20.9 | 1 | 70.9 | -24.2 | 4 | -54.2 | -16.4 | 4 | -46.4 | 0 | ||
B | 田中 新生 | 225.1 | -1.8 | 2 | 8.2 | 13.5 | 1 | 63.5 | 6.8 | 1 | 56.8 | 46.6 | 1 | 96.6 | 0 | ||
B | 沢 タク | -45 | -20 | 4 | -50 | 12.2 | 2 | 22.2 | -3.5 | 3 | -13.5 | -13.7 | 2 | -3.7 | 0 | ||
B | 三好 ほたる | -190.2 | -10.8 | 3 | -20.8 | -31.4 | 4 | -61.4 | -21.5 | 4 | -51.5 | -26.5 | 4 | -56.5 | 0 | ||
B | 岡安 世緯 | 10.1 | 12.6 | 1 | 62.6 | -14.3 | 3 | -24.3 | -1.8 | 2 | 8.2 | -26.4 | 3 | -36.4 | 0 | ||
C | 吉野 敬太 | 12.2 | -11.2 | 3 | -21.2 | -1.5 | 1 | 48.5 | -10.6 | 3 | -20.6 | -4.5 | 2 | 5.5 | 0 | ||
C | 羽賀 飛鳥 | -36.3 | -14.5 | 4 | -44.5 | -12.1 | 4 | -42.1 | 0 | 27 | 1 | 77 | -16.7 | 3 | -26.7 | ||
C | ポテト吉野 | -49.7 | -4.8 | 2 | 5.2 | 0 | -23.9 | 4 | -53.9 | -18.2 | 3 | -28.2 | 17.2 | 2 | 27.2 | ||
C | 目黒 拓也 | 34.2 | 0 | -1.6 | 2 | 8.4 | -1.9 | 2 | 8.1 | -24.3 | 4 | -54.3 | 22 | 1 | 72 | ||
C | 天晴 知瀬 | 37.6 | 10.5 | 1 | 60.5 | -5.8 | 3 | -15.8 | 15.4 | 1 | 65.4 | 0 | -42.5 | 4 | -72.5 | ||
D | 吉村 真幸 | 64.1 | 5.4 | 2 | 15.4 | 2.2 | 1 | 52.2 | 4.5 | 1 | 54.5 | -28 | 4 | -58 | 0 | ||
D | 一ノ瀬 正太 | -26.5 | -20.7 | 3 | -30.7 | -3.2 | 2 | 6.8 | -3.9 | 3 | -13.9 | 1.3 | 2 | 11.3 | 0 | ||
D | 加藤 帆乃香 | 2.3 | 17.7 | 1 | 67.7 | -14.2 | 4 | -44.2 | -0.7 | 2 | 9.3 | -20.5 | 3 | -30.5 | 0 | ||
D | 東山 蓮 | -81.9 | -22.4 | 4 | -52.4 | -6.8 | 3 | -16.8 | -59.9 | 4 | -89.9 | 27.2 | 1 | 77.2 | 0 |
第4節
卓番 | 登録名 | 第4節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 東山 蓮 | 178.2 | -20.4 | 4 | -50.4 | 12.6 | 1 | 62.6 | 17.9 | 1 | 67.9 | 48.1 | 1 | 98.1 | 0 | ||
A | こいで | -98.4 | -9 | 3 | -19 | 2.8 | 2 | 12.8 | -33.2 | 4 | -63.2 | -19 | 3 | -29 | 0 | ||
A | ポテト吉野 | -46 | -6.3 | 2 | 3.7 | -27.2 | 4 | -57.2 | 5.6 | 2 | 15.6 | -18.1 | 2 | -8.1 | 0 | ||
A | 三好 ほたる | -37.8 | 15.7 | 1 | 65.7 | -8.2 | 3 | -18.2 | -14.3 | 3 | -24.3 | -31 | 4 | -61 | 0 | ||
B | 目黒 拓也 | -1.1 | 1.3 | 2 | 11.3 | 4.2 | 1 | 54.2 | -11.1 | 3 | -21.1 | -15.5 | 4 | -45.5 | 0 | ||
B | HISA加藤 | 184.8 | 4.2 | 1 | 54.2 | 3.6 | 2 | 13.6 | 9 | 1 | 59 | 8 | 1 | 58 | 0 | ||
B | 羽賀 飛鳥 | -150.6 | -19 | 4 | -49 | -13.6 | 3 | -23.6 | -23.7 | 4 | -53.7 | -14.3 | 3 | -24.3 | 0 | ||
B | 天晴 知瀬 | -33.1 | -6.5 | 3 | -16.5 | -14.2 | 4 | -44.2 | 5.8 | 2 | 15.8 | 1.8 | 2 | 11.8 | 0 | ||
C | 田中 新生 | 153 | 17 | 1 | 67 | 7.7 | 1 | 57.7 | 9.5 | 2 | 19.5 | -1.2 | 2 | 8.8 | 0 | ||
C | 加藤 帆乃香 | 39.4 | -9.3 | 2 | 0.7 | 0.9 | 2 | 10.9 | 10.4 | 1 | 60.4 | -22.6 | 3 | -32.6 | 0 | ||
C | 吉村 真幸 | -240.2 | -15.7 | 4 | -45.7 | -20.9 | 4 | -50.9 | -49.3 | 4 | -79.3 | -34.3 | 4 | -64.3 | 0 | ||
C | 中西 正寛 | 47.8 | -12 | 3 | -22 | -7.7 | 3 | -17.7 | 9.4 | 3 | -0.6 | 38.1 | 1 | 88.1 | 0 | ||
D | 沢 タク | 63.7 | 2.8 | 2 | 12.8 | -9.8 | 3 | -19.8 | 0 | -1 | 2 | 9 | 11.7 | 1 | 61.7 | ||
D | 大久保 光真 | 38.3 | -29.7 | 4 | -59.7 | 0 | 10.7 | 1 | 60.7 | 3.2 | 1 | 53.2 | -5.9 | 3 | -15.9 | ||
D | 吉野 敬太 | -5.9 | 4.2 | 1 | 54.2 | -6.4 | 2 | 3.6 | -7 | 3 | -17 | -16.7 | 4 | -46.7 | 0 | ||
D | 岡安 世緯 | 11 | 0 | 10.9 | 1 | 60.9 | 8.6 | 2 | 18.6 | -5.5 | 3 | -15.5 | -23 | 4 | -53 | ||
D | 一ノ瀬 正太 | -109.1 | 2.7 | 3 | -7.3 | -14.7 | 4 | -44.7 | -34.3 | 4 | -64.3 | 0 | -2.8 | 2 | 7.2 |
第5節
卓番 | 登録名 | 節合計 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 田中 新生 | -28.4 | 20.1 | 1 | 70.1 | -7 | 3 | -17 | 0 | -12.4 | 3 | -22.4 | -29.1 | 4 | -59.1 | ||
C | 沢 タク | 9.9 | -0.6 | 2 | 9.4 | -14.7 | 4 | -44.7 | -12.4 | 3 | -22.4 | 17.6 | 1 | 67.6 | 0 | ||
D | 東山 蓮 | 109.5 | -3.4 | 2 | 6.6 | 0 | -13.2 | 3 | -23.2 | 5 | 1 | 55 | 21.1 | 1 | 71.1 | ||
C | 大久保 光真 | -1.7 | -10.6 | 3 | -20.6 | 2.2 | 1 | 52.2 | -15.6 | 4 | -45.6 | 2.3 | 2 | 12.3 | 0 | ||
A | こいで | 69.9 | -17.6 | 4 | -47.6 | -12.1 | 4 | -42.1 | 29.2 | 1 | 79.2 | 30.4 | 1 | 80.4 | 0 | ||
A | 吉野 敬太 | -43.7 | -17.3 | 3 | -27.3 | -3.9 | 2 | 6.1 | -4.9 | 2 | 5.1 | -17.6 | 3 | -27.6 | 0 | ||
A | 岡安 世緯 | 11.7 | 26.6 | 1 | 76.6 | -5.5 | 3 | -15.5 | -28.2 | 4 | -58.2 | -1.2 | 2 | 8.8 | 0 | ||
D | 加藤 帆乃香 | 8.1 | -17.5 | 3 | -27.5 | 30.7 | 1 | 80.7 | -7.8 | 2 | 2.2 | -17.3 | 4 | -47.3 | 0 | ||
C | ポテト吉野 | 121.8 | 15.3 | 1 | 65.3 | -1.3 | 2 | 8.7 | 9.7 | 1 | 59.7 | -1.9 | 3 | -11.9 | 0 | ||
B | 吉村 真幸 | 57.6 | -6.5 | 2 | 3.5 | -23.3 | 4 | -53.3 | 6.1 | 1 | 56.1 | 1.3 | 1 | 51.3 | 0 | ||
A | 目黒 拓也 | -39.9 | -11.7 | 2 | -1.7 | 1.5 | 1 | 51.5 | -16.1 | 3 | -26.1 | -33.6 | 4 | -63.6 | 0 | ||
D | HISA加藤 | 77.1 | 0 | 3.3 | 2 | 13.3 | 18.5 | 1 | 68.5 | 4.7 | 2 | 14.7 | -9.4 | 3 | -19.4 | ||
C | 中西 正寛 | -130 | -24.1 | 4 | -54.1 | -6.2 | 3 | -16.2 | -1.7 | 2 | 8.3 | -38 | 4 | -68 | 0 | ||
B | 一ノ瀬 正太 | -52.2 | -7.4 | 3 | -17.4 | 3.6 | 2 | 13.6 | -29.2 | 4 | -59.2 | 0.8 | 2 | 10.8 | 0 | ||
B | 羽賀 飛鳥 | -109.4 | -17.9 | 4 | -47.9 | -16.6 | 3 | -26.6 | 3.3 | 2 | 13.3 | -18.2 | 4 | -48.2 | 0 | ||
B | 三好 ほたる | 104 | 11.8 | 1 | 61.8 | 16.3 | 1 | 66.3 | -0.2 | 3 | -10.2 | -3.9 | 3 | -13.9 | 0 | ||
D | 天晴 知瀬 | -166.3 | -19.2 | 4 | -49.2 | -47 | 4 | -77 | -17.5 | 4 | -47.5 | 0 | -2.6 | 2 | 7.4 |
第6節
卓番 | 登録名 | 第6節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 沢 タク | 156.1 | 10.6 | 1 | 60.6 | 11.8 | 1 | 61.8 | 0 | 6 | 1 | 56 | -12.3 | 3 | -22.3 | ||
A | こいで | -61.9 | -14 | 3 | -24 | -20.2 | 4 | -50.2 | 12.5 | 1 | 62.5 | -20.2 | 4 | -50.2 | 0 | ||
A | 加藤 帆乃香 | 41.8 | 3.8 | 2 | 13.8 | -10.4 | 3 | -20.4 | -8 | 3 | -18 | 0 | 16.4 | 1 | 66.4 | ||
A | 目黒 拓也 | 37 | 0 | -1.2 | 2 | 8.8 | -7.6 | 2 | 2.4 | 5 | 2 | 15 | 0.8 | 2 | 10.8 | ||
A | 三好 ほたる | -173 | -20.4 | 4 | -50.4 | 0 | -16.9 | 4 | -46.9 | -10.8 | 3 | -20.8 | -24.9 | 4 | -54.9 | ||
B | ポテト吉野 | 21.2 | -4.1 | 2 | 5.9 | -24 | 4 | -54 | 0.4 | 2 | 10.4 | 8.9 | 1 | 58.9 | 0 | ||
B | HISA加藤 | -103.8 | -16 | 3 | -26 | -1.3 | 3 | -11.3 | -17.2 | 4 | -47.2 | -9.3 | 3 | -19.3 | 0 | ||
B | 一ノ瀬 正太 | 75.4 | 28.4 | 1 | 78.4 | 0.8 | 2 | 10.8 | -13.2 | 3 | -23.2 | -0.6 | 2 | 9.4 | 0 | ||
B | 天晴 知瀬 | 7.2 | -28.3 | 4 | -58.3 | 4.5 | 1 | 54.5 | 10 | 1 | 60 | -19 | 4 | -49 | 0 | ||
C | 東山 蓮 | 147.4 | 8.7 | 2 | 18.7 | 15.4 | 1 | 65.4 | 9.7 | 1 | 59.7 | -6.4 | 2 | 3.6 | 0 | ||
C | 吉野 敬太 | 36.7 | -11.9 | 3 | -21.9 | -2.2 | 2 | 7.8 | -13.2 | 3 | -23.2 | 24 | 1 | 74 | 0 | ||
C | 中西 正寛 | -33.9 | 9 | 1 | 59 | -8.2 | 3 | -18.2 | -17.2 | 4 | -47.2 | -17.5 | 3 | -27.5 | 0 | ||
C | 羽賀 飛鳥 | -150.2 | -25.8 | 4 | -55.8 | -25 | 4 | -55 | 0.7 | 2 | 10.7 | -20.1 | 4 | -50.1 | 0 | ||
D | 田中 新生 | 31 | 12.5 | 1 | 62.5 | -0.7 | 2 | 9.3 | -13.9 | 3 | -23.9 | -6.9 | 3 | -16.9 | 0 | ||
D | 大久保 光真 | 113.3 | 8.2 | 2 | 18.2 | -33.5 | 4 | -63.5 | 33.4 | 1 | 83.4 | 25.2 | 1 | 75.2 | 0 | ||
D | 岡安 世緯 | 19 | -23.3 | 4 | -53.3 | 18.9 | 1 | 68.9 | -13.3 | 2 | -3.3 | -3.3 | 2 | 6.7 | 0 | ||
D | 吉村 真幸 | -163.3 | -17.4 | 3 | -27.4 | -4.7 | 3 | -14.7 | -26.2 | 4 | -56.2 | -35 | 4 | -65 | 0 |
第7節
卓番 | 登録名 | 第7節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 田中 新生 | -121 | 12.5 | 1 | 62.5 | -40.4 | 4 | -70.4 | 0 | -25.3 | 4 | -55.3 | -27.8 | 4 | -57.8 | ||
A | 沢 タク | 113.5 | 3.1 | 2 | 13.1 | 0 | 27.6 | 1 | 77.6 | 4.7 | 2 | 14.7 | -1.9 | 2 | 8.1 | ||
A | 大久保 光真 | -128.6 | -18.7 | 4 | -48.7 | 5.6 | 3 | -4.4 | -28 | 4 | -58 | 0 | -7.5 | 3 | -17.5 | ||
A | 加藤 帆乃香 | 29.6 | -16.9 | 3 | -26.9 | 6 | 2 | 16 | -12.3 | 3 | -22.3 | 12.8 | 1 | 62.8 | 0 | ||
A | 羽賀 飛鳥 | 106.5 | 0 | 8.8 | 1 | 58.8 | -7.3 | 2 | 2.7 | -12.2 | 3 | -22.2 | 17.2 | 1 | 67.2 | ||
B | こいで | 215.5 | -6.8 | 2 | 3.2 | 25.6 | 1 | 75.6 | 25.9 | 1 | 75.9 | 10.8 | 1 | 60.8 | 0 | ||
B | 吉野 敬太 | -81.9 | -14.4 | 3 | -24.4 | -7.4 | 2 | 2.6 | -42.4 | 4 | -72.4 | 2.3 | 2 | 12.3 | 0 | ||
B | ポテト吉野 | 4.9 | 21.8 | 1 | 71.8 | -14.4 | 3 | -24.4 | 9.3 | 2 | 19.3 | -31.8 | 4 | -61.8 | 0 | ||
B | 一ノ瀬 正太 | -138.5 | -20.6 | 4 | -50.6 | -23.8 | 4 | -53.8 | -12.8 | 3 | -22.8 | -1.3 | 3 | -11.3 | 0 | ||
C | 東山 蓮 | 98.5 | 3.2 | 2 | 13.2 | -5.7 | 2 | 4.3 | 26.8 | 1 | 76.8 | -5.8 | 2 | 4.2 | 0 | ||
C | 岡安 世緯 | 68.1 | 33.2 | 1 | 83.2 | -6 | 3 | -16 | -23.3 | 4 | -53.3 | 4.2 | 1 | 54.2 | 0 | ||
C | 中西 正寛 | -15.6 | -16 | 3 | -26 | 0.4 | 1 | 50.4 | -8 | 2 | 2 | -12 | 4 | -42 | 0 | ||
C | 天晴 知瀬 | -151 | -40.4 | 4 | -70.4 | -8.7 | 4 | -38.7 | -15.5 | 3 | -25.5 | -6.4 | 3 | -16.4 | 0 | ||
D | HISA加藤 | 65.7 | -0.8 | 2 | 9.2 | 4.3 | 1 | 54.3 | -1.8 | 3 | -11.8 | 4 | 2 | 14 | 0 | ||
D | 目黒 拓也 | -83.3 | -20.6 | 4 | -50.6 | -9.3 | 3 | -19.3 | -39.1 | 4 | -69.1 | 5.7 | 1 | 55.7 | 0 | ||
D | 吉村 真幸 | -3.8 | -1.3 | 3 | -11.3 | 1.1 | 2 | 11.1 | 7 | 2 | 17 | -10.6 | 3 | -20.6 | 0 | ||
D | 三好 ほたる | 21.4 | 2.7 | 1 | 52.7 | -16.1 | 4 | -46.1 | 13.9 | 1 | 63.9 | -19.1 | 4 | -49.1 | 0 |
第8節
卓番 | 登録名 | 節合計 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 田中 新生 | 97.6 | 20.6 | 1 | 70.6 | 6.7 | 1 | 56.7 | -5.5 | 3 | -15.5 | -4.2 | 3 | -14.2 | 0 | ||
D | 沢 タク | -12.7 | -3.1 | 2 | 6.9 | -5.9 | 3 | -15.9 | 8.8 | 1 | 58.8 | -32.5 | 4 | -62.5 | 0 | ||
D | 東山 蓮 | 97.9 | -9.5 | 3 | -19.5 | 11.4 | 1 | 61.4 | -31.7 | 4 | -61.7 | 67.7 | 1 | 117.7 | 0 | ||
C | 大久保 光真 | 270 | 23.6 | 1 | 73.6 | 17.7 | 1 | 67.7 | 6.3 | 1 | 56.3 | 22.4 | 1 | 72.4 | 0 | ||
B | こいで | -58.3 | 18.6 | 2 | 28.6 | -14.8 | 4 | -44.8 | -2.6 | 2 | 7.4 | -19.5 | 4 | -49.5 | 0 | ||
C | 吉野 敬太 | -108.1 | -9.1 | 2 | 0.9 | -42 | 4 | -72 | -16.1 | 4 | -46.1 | -0.9 | 2 | 9.1 | 0 | ||
B | 岡安 世緯 | -71.5 | -3.8 | 3 | -13.8 | -8.5 | 3 | -18.5 | -18.7 | 4 | -48.7 | -0.5 | 2 | 9.5 | 0 | ||
C | 加藤 帆乃香 | -81.2 | -22.7 | 4 | -52.7 | 2 | 3 | -8 | -0.4 | 2 | 9.6 | -20.1 | 3 | -30.1 | 0 | ||
A | ポテト吉野 | -15.2 | 9.2 | 1 | 59.2 | 0 | -6.5 | 3 | -16.5 | -21.3 | 3 | -31.3 | -16.6 | 3 | -26.6 | ||
A | 目黒 拓也 | -18.8 | 0 | 3.2 | 2 | 13.2 | 1.4 | 2 | 11.4 | -25.5 | 4 | -55.5 | 2.1 | 2 | 12.1 | ||
D | HISA加藤 | -58.3 | -9.9 | 4 | -39.9 | -3.9 | 2 | 6.1 | 7.1 | 2 | 17.1 | -31.6 | 3 | -41.6 | 0 | ||
A | 一ノ瀬 正太 | -44.7 | -24.3 | 4 | -54.3 | -17.6 | 4 | -47.6 | 9.6 | 1 | 59.6 | -12.4 | 2 | -2.4 | 0 | ||
