第5期 関西雀王戦 Bリーグ
全節成績
全10節(40半荘)、昇級5名・降級7名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 最終節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂下 一馬 | 356.1 | 56.9 | 110.3 | -85.8 | 7.0 | 135.8 | 13.8 | 15.1 | 136.3 | -33.3 | 0.0 |
2 | 橋場 進広 | 330.2 | -2.4 | 17.1 | -13.6 | 122.3 | 99.6 | -91.1 | 136.1 | 109.7 | -47.5 | 0.0 |
3 | 松島 カズヤ | 309.9 | -36.9 | 36.1 | 105.1 | 136.4 | -14.0 | 58.2 | -80.1 | 25.4 | 79.7 | 0.0 |
4 | 平川 貴章 | 278.3 | -48.1 | -33.1 | 243.3 | 111.5 | -83.8 | 86.9 | 20.3 | -112.6 | 93.9 | 0.0 |
5 | 城戸 大生 | 251.5 | -62.9 | 106.0 | 89.8 | -130.6 | 3.0 | -3.8 | 252.4 | -83.1 | 80.7 | 0.0 |
6 | 田村 翔梧 | 167.3 | 175.7 | 130.1 | 53.6 | 105.5 | -67.7 | -61.6 | -92.1 | -84.1 | 7.9 | 0.0 |
7 | 友生 うう冶 | 160.4 | 97.3 | -50.6 | 80.9 | -27.5 | -61.4 | -57.9 | -36.0 | 136.4 | 79.2 | 0.0 |
8 | 野村 勇介 | 157.0 | 179.9 | -98.6 | 85.0 | 184.5 | -85.7 | 81.0 | -94.4 | -13.2 | -81.5 | 0.0 |
9 | 吉田 友愛 | 129.3 | 92.5 | 74.8 | 15.1 | -29.1 | -68.4 | 38.9 | -22.1 | -5.8 | 33.4 | 0.0 |
10 | 柊 みれい | 102.7 | 102.0 | -173.8 | -15.4 | -94.8 | 50.5 | 52.8 | 77.2 | 63.0 | 41.2 | 0.0 |
11 | 中村 一 | 10.1 | 10.2 | -132.3 | -34.9 | 214.0 | 83.4 | 3.9 | -29.4 | -39.3 | -65.5 | 0.0 |
12 | 桐山 のりゆき | 5.0 | 42.5 | 34.6 | 29.8 | 47.1 | 27.0 | -64.9 | 60.5 | -136.0 | -35.6 | 0.0 |
13 | 朱沢 悠 | -3.9 | 41.1 | -6.4 | -56.7 | 2.4 | 76.9 | 137.5 | -125.5 | -138.2 | 65.0 | 0.0 |
14 | 松島 リキヤ | -8.8 | 4.8 | -100.0 | 14.1 | 102.5 | -33.5 | -3.6 | 27.5 | -30.9 | 10.3 | 0.0 |
15 | 夏月 美勇 | -36.9 | 42.1 | 79.1 | -101.0 | -48.8 | -111.7 | -73.5 | -36.0 | 102.5 | 110.4 | 0.0 |
16 | 新林 淳三 | -44.1 | -163.7 | -98.2 | -6.3 | -159.5 | 199.8 | -31.9 | -5.5 | 147.5 | 73.7 | 0.0 |
17 | 橘 縷人 | -56.7 | 44.8 | 41.3 | 7.2 | -157.6 | 53.4 | -120.2 | 186.1 | -87.4 | -24.3 | 0.0 |
18 | 影山 力 | -63.1 | -136.0 | 108.9 | 59.9 | -18.8 | 25.3 | 8.8 | 8.5 | -16.3 | -103.4 | 0.0 |
19 | 小松 慧 | -170.0 | -124.9 | -75.5 | -51.4 | 48.7 | -28.9 | 30.7 | -49.0 | -44.0 | 124.3 | 0.0 |
20 | つばき | -226.8 | 65.0 | 58.6 | 78.3 | -163.4 | -38.1 | 17.5 | -89.1 | -32.9 | -122.7 | 0.0 |
21 | 笠川 尚彦 | -286.2 | -105.8 | -51.8 | -121.3 | -63.8 | 153.2 | -10.7 | -86.0 | 114.1 | -114.1 | 0.0 |
22 | 長野 喬太 | -428.7 | -35.8 | 102.5 | -162.7 | -18.6 | -37.4 | -20.0 | -116.8 | -91.3 | -48.6 | 0.0 |
23 | 渡辺 裕也 | -489.8 | -69.9 | -46.4 | -5.1 | -207.1 | -115.1 | -56.3 | 55.1 | 71.5 | -116.5 | 0.0 |
24 | 古賀 大希 | -505.8 | -169.4 | -38.7 | -208.9 | 35.7 | -165.2 | 23.5 | 22.2 | 5.7 | -10.7 | 0.0 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 節合計 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 野村 勇介 | 179.9 | 6.7 | 1 | 56.7 | 12.5 | 1 | 62.5 | -1.7 | 2 | 8.3 | 0 | 2.4 | 1 | 52.4 | ||
E | 柊 みれい | 102 | 4.6 | 1 | 54.6 | -7.9 | 3 | -17.9 | 3 | 2 | 13 | 2.3 | 1 | 52.3 | 0 | ||
A | 友生 うう冶 | 97.3 | -5.8 | 2 | 4.2 | 13 | 1 | 63 | -10.9 | 3 | -20.9 | 1 | 1 | 51 | 0 | ||
A | 吉田 友愛 | 92.5 | 11.3 | 1 | 61.3 | -4.5 | 2 | 5.5 | 0.8 | 2 | 10.8 | 0 | 4.9 | 2 | 14.9 | ||
D | つばき | 65 | 0 | 30.5 | 1 | 80.5 | -2 | 3 | -12 | -4.5 | 3 | -14.5 | 1 | 2 | 11 | ||
E | 坂下 一馬 | 56.9 | 2.5 | 2 | 12.5 | -3.5 | 2 | 6.5 | 5.9 | 1 | 55.9 | -8 | 3 | -18 | 0 | ||
A | 桐山 のりゆき | 42.5 | -6.5 | 3 | -16.5 | -5.1 | 3 | -15.1 | 0 | -1.6 | 2 | 8.4 | 15.7 | 1 | 65.7 | ||
D | 夏月 美勇 | 42.1 | -4.5 | 3 | -14.5 | 0 | 5.4 | 1 | 55.4 | -25.1 | 4 | -55.1 | 6.3 | 1 | 56.3 | ||
C | 朱沢 悠 | 41.1 | 0 | -4.2 | 2 | 5.8 | -8.1 | 3 | -18.1 | 21.4 | 1 | 71.4 | -8 | 3 | -18 | ||
E | 松島 リキヤ | 4.8 | -17.9 | 4 | -47.9 | 7.9 | 1 | 57.9 | -0.6 | 3 | -10.6 | -4.6 | 2 | 5.4 | 0 | ||
B | 中村 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B | 橘 縷人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B | 笠川 尚彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B | 小松 慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B | 田村 翔梧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
D | 橋場 進広 | -2.4 | -17 | 4 | -47 | -16 | 3 | -26 | -1.1 | 2 | 8.9 | 11.7 | 1 | 61.7 | 0 | ||
D | 長野 喬太 | -35.8 | -2.1 | 2 | 7.9 | -9.2 | 2 | 0.8 | 0 | -2.1 | 2 | 7.9 | -22.4 | 4 | -52.4 | ||
C | 松島 カズヤ | -36.9 | -2.7 | 2 | 7.3 | 0 | 0.6 | 1 | 50.6 | -25 | 4 | -55 | -9.8 | 4 | -39.8 | ||
C | 平川 貴章 | -48.1 | -11.2 | 3 | -21.2 | -19.5 | 4 | -49.5 | 0 | 7.2 | 2 | 17.2 | -4.6 | 2 | 5.4 | ||
A | 城戸 大生 | -62.9 | 0 | -23.4 | 4 | -53.4 | 5.2 | 1 | 55.2 | -4.1 | 3 | -14.1 | -20.6 | 4 | -50.6 | ||
D | 渡辺 裕也 | -69.9 | 2.6 | 1 | 52.6 | -25.3 | 4 | -55.3 | -22.3 | 4 | -52.3 | 0 | -4.9 | 3 | -14.9 | ||
C | 影山 力 | -136 | -12.8 | 4 | -42.8 | -8.8 | 3 | -18.8 | -10.8 | 4 | -40.8 | -23.6 | 3 | -33.6 | 0 | ||
E | 新林 淳三 | -163.7 | -9.2 | 3 | -19.2 | -16.5 | 4 | -46.5 | -28.3 | 4 | -58.3 | -9.7 | 4 | -39.7 | 0 | ||
A | 古賀 大希 | -169.4 | -19 | 4 | -49 | 0 | -15.1 | 4 | -45.1 | -15.3 | 4 | -45.3 | -20 | 3 | -30 |
第2節
卓番 | 登録名 | 節合計 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 吉田 友愛 | 74.8 | -3.9 | 2 | 6.1 | -2.5 | 2 | 7.5 | 9.6 | 1 | 59.6 | -8.4 | 2 | 1.6 | 0 | ||
A | 坂下 一馬 | 110.3 | 27.9 | 1 | 77.9 | 10 | 1 | 60 | 0 | -11.6 | 4 | -41.6 | 4 | 2 | 14 | ||
E | 田村 翔梧 | 130.1 | 10.9 | 1 | 60.9 | 6.1 | 1 | 56.1 | 13.2 | 1 | 63.2 | -20.1 | 4 | -50.1 | 0 | ||
B | つばき | 58.6 | -7.2 | 2 | 2.8 | 0.3 | 1 | 50.3 | 0 | 10.1 | 1 | 60.1 | -24.6 | 4 | -54.6 | ||
C | 夏月 美勇 | 79.1 | -11.2 | 4 | -41.2 | -1.1 | 2 | 8.9 | 6.5 | 1 | 56.5 | 4.9 | 1 | 54.9 | 0 | ||
E | 野村 勇介 | -98.6 | -0.4 | 2 | 9.6 | -17.3 | 4 | -47.3 | -16.3 | 4 | -46.3 | -4.6 | 3 | -14.6 | 0 | ||
C | 桐山 のりゆき | 34.6 | -5 | 3 | -15 | 14.1 | 1 | 64.1 | 0 | -12.8 | 3 | -22.8 | -1.7 | 2 | 8.3 | ||
D | 長野 喬太 | 102.5 | 27.6 | 1 | 77.6 | -0.1 | 3 | -10.1 | -11.2 | 3 | -21.2 | 6.2 | 1 | 56.2 | 0 | ||
E | 友生 うう冶 | -50.6 | -17.3 | 4 | -47.3 | -11.2 | 3 | -21.2 | -3 | 2 | 7 | 0.9 | 2 | 10.9 | 0 | ||
B | 城戸 大生 | 106 | 20.2 | 1 | 70.2 | -9 | 3 | -19 | -1.1 | 3 | -1.1 | 0 | 5.9 | 1 | 55.9 | ||
B | 橘 縷人 | 41.3 | 0 | -2.1 | 2 | 7.9 | 12.9 | 1 | 62.9 | -8.3 | 3 | -18.3 | -1.2 | 3 | -11.2 | ||
A | 朱沢 悠 | -6.4 | 0 | -24 | 4 | -54 | -2.9 | 2 | 7.1 | -9.2 | 3 | -19.2 | 9.7 | 1 | 59.7 | ||
E | 橋場 進広 | 17.1 | -13.2 | 3 | -23.2 | 2.4 | 2 | 12.4 | -13.9 | 3 | -23.9 | 1.8 | 1 | 51.8 | 0 | ||
C | 松島 カズヤ | 36.1 | -1.1 | 1 | 48.9 | -13.7 | 3 | -23.7 | -15.1 | 4 | -45.1 | 0 | 6 | 1 | 56 | ||
D | 影山 力 | 108.9 | 0 | 0.7 | 2 | 10.7 | 3.2 | 1 | 53.2 | -10.1 | 4 | -40.1 | 35.1 | 1 | 85.1 | ||
C | 笠川 尚彦 | -51.8 | -2.7 | 2 | 7.3 | 0 | -6.8 | 3 | -16.8 | 0.8 | 2 | 10.8 | -23.1 | 4 | -53.1 | ||
B | 柊 みれい | -173.8 | -14.5 | 3 | -24.5 | -9.2 | 4 | -39.2 | -30.7 | 4 | -60.7 | -19.4 | 4 | -49.4 | 0 | ||
D | 小松 慧 | -75.5 | -20.1 | 4 | -50.1 | 4.2 | 1 | 54.2 | 0 | -9.8 | 3 | -19.8 | -29.8 | 4 | -59.8 | ||
B | 平川 貴章 | -33.1 | -18.5 | 4 | -48.5 | 0 | -1.1 | 3 | -1.1 | -3.4 | 2 | 6.6 | -0.1 | 2 | 9.9 | ||
C | 松島 リキヤ | -100 | 0 | -19.3 | 4 | -49.3 | -4.6 | 2 | 5.4 | -12.9 | 4 | -42.9 | -3.2 | 3 | -13.2 | ||
A | 渡辺 裕也 | -46.4 | -12.2 | 3 | -22.2 | 0 | -9.5 | 3 | -19.5 | 9.2 | 1 | 59.2 | -33.9 | 4 | -63.9 | ||
A | 中村 一 | -132.3 | -31.8 | 4 | -61.8 | -3.5 | 3 | -13.5 | -17.2 | 4 | -47.2 | 0 | 0.2 | 3 | -9.8 | ||
D | 古賀 大希 | -38.7 | -10.5 | 2 | -0.5 | -24.8 | 4 | -54.8 | 1.7 | 2 | 11.7 | 0 | -5.1 | 2 | 4.9 | ||
D | 新林 淳三 | -98.2 | -17 | 3 | -27 | 0 | -13.7 | 4 | -43.7 | -7.3 | 2 | 2.7 | -20.2 | 3 | -30.2 |
第3節
卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 平川 貴章 | 243.3 | 30.8 | 1 | 80.8 | 38.2 | 1 | 88.2 | 0 | 3.5 | 2 | 13.5 | 10.8 | 1 | 60.8 | ||
A | 橋場 進広 | -13.6 | -39.4 | 4 | -69.4 | -5.1 | 2 | 4.9 | -12 | 3 | -22 | 22.9 | 1 | 72.9 | 0 | ||
A | 松島 リキヤ | 14.1 | 3.1 | 2 | 13.1 | 0 | 18.9 | 1 | 68.9 | -8.4 | 3 | -18.4 | -19.5 | 4 | -49.5 | ||
A | 中村 一 | -34.9 | -14.5 | 3 | -24.5 | -16.5 | 3 | -26.5 | -4.8 | 2 | 5.2 | 0 | 0.9 | 2 | 10.9 | ||
A | 古賀 大希 | -208.9 | 0 | -36.6 | 4 | -66.6 | -22.1 | 4 | -52.1 | -38 | 4 | -68 | -12.2 | 3 | -22.2 | ||
B | 吉田 友愛 | 15.1 | 1.7 | 1 | 51.7 | -21.1 | 4 | -51.1 | 1.1 | 2 | 11.1 | -6.6 | 2 | 3.4 | 0 | ||
B | 野村 勇介 | 85 | 1 | 2 | 11 | 8.3 | 1 | 58.3 | -18.9 | 4 | -48.9 | 0 | 14.6 | 1 | 64.6 | ||
B | 橘 縷人 | 7.2 | 0 | 3.6 | 2 | 13.6 | 5.6 | 1 | 55.6 | -10 | 4 | -40 | -12 | 3 | -22 | ||
B | 夏月 美勇 | -101 | -3.2 | 3 | -13.2 | -10.8 | 3 | -20.8 | 0 | -8.4 | 3 | -18.4 | -18.6 | 4 | -48.6 | ||
B | 新林 淳三 | -6.3 | -19.5 | 4 | -49.5 | 0 | -7.8 | 3 | -17.8 | 5 | 1 | 55 | -4 | 2 | 6 | ||
C | 田村 翔梧 | 53.6 | -10.3 | 3 | -20.3 | -6.7 | 2 | 3.3 | 4.3 | 1 | 54.3 | 6.3 | 2 | 16.3 | 0 | ||
C | 松島 カズヤ | 105.1 | 2 | 2 | 12 | 18 | 1 | 68 | 3.3 | 2 | 13.3 | 0 | 1.8 | 2 | 11.8 | ||
C | 城戸 大生 | 89.8 | 0 | -11.1 | 3 | -21.1 | -6.2 | 3 | -16.2 | 23.5 | 1 | 73.5 | 3.6 | 1 | 53.6 | ||
C | 坂下 一馬 | -85.8 | 22.9 | 1 | 72.9 | -20.2 | 4 | -50.2 | 0 | -35.4 | 4 | -65.4 | -13.1 | 4 | -43.1 | ||
C | 長野 喬太 | -162.7 | -34.6 | 4 | -64.6 | 0 | -21.4 | 4 | -51.4 | -14.4 | 3 | -24.4 | -12.3 | 3 | -22.3 | ||
D | 友生 うう冶 | 80.9 | 42.5 | 1 | 92.5 | 8 | 1 | 58 | -11.2 | 4 | -41.2 | -18.4 | 3 | -28.4 | 0 | ||
D | 影山 力 | 59.9 | -5.8 | 2 | 4.2 | 0 | -6.5 | 2 | 3.5 | 26.5 | 1 | 76.5 | -14.3 | 3 | -24.3 | ||
D | 柊 みれい | -15.4 | 0 | -22.2 | 4 | -52.2 | -8.7 | 3 | -18.7 | -8.5 | 2 | 1.5 | 4 | 1 | 54 | ||
D | 渡辺 裕也 | -5.1 | -22.9 | 3 | -32.9 | 5.9 | 2 | 15.9 | 6.4 | 1 | 56.4 | 0 | -14.5 | 4 | -44.5 | ||
D | 笠川 尚彦 | -121.3 | -33.8 | 4 | -63.8 | -11.7 | 3 | -21.7 | 0 | -19.6 | 4 | -49.6 | 3.8 | 2 | 13.8 | ||
E | つばき | 78.3 | -22 | 4 | -52 | 6.9 | 2 | 16.9 | 10.7 | 1 | 60.7 | 2.7 | 1 | 52.7 | 0 | ||
E | 桐山 のりゆき | 29.8 | 10.9 | 1 | 60.9 | 7.8 | 1 | 57.8 | -16.2 | 4 | -46.2 | -12.7 | 4 | -42.7 | 0 | ||
E | 朱沢 悠 | -56.7 | 1 | 2 | 11 | -16.1 | 3 | -26.1 | -15.1 | 3 | -25.1 | -6.5 | 3 | -16.5 | 0 | ||
E | 小松 慧 | -51.4 | -9.9 | 3 | -19.9 | -18.6 | 4 | -48.6 | 0.6 | 2 | 10.6 | -3.5 | 2 | 6.5 | 0 |
第4節
卓番 | 登録名 | 第4節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 桐山 のりゆき | 47.1 | 4.8 | 2 | 14.8 | 3.9 | 1 | 53.9 | 0 | -12.1 | 2 | -2.1 | -9.5 | 3 | -19.5 | ||
A | 橋場 進広 | 122.3 | 16.7 | 1 | 66.7 | 0 | -10 | 3 | -20 | 21.8 | 1 | 71.8 | -6.2 | 2 | 3.8 | ||
A | 坂下 一馬 | 7 | -10.2 | 3 | -20.2 | -14.2 | 4 | -44.2 | 4.7 | 2 | 14.7 | 0 | 6.7 | 1 | 56.7 | ||
A | 影山 力 | -18.8 | -31.3 | 4 | -61.3 | 1.8 | 2 | 11.8 | 5.3 | 1 | 55.3 | -14.6 | 3 | -24.6 | 0 | ||
A | 橘 縷人 | -157.6 | 0 | -11.5 | 3 | -21.5 | -20 | 4 | -50 | -15.1 | 4 | -45.1 | -11 | 4 | -41 | ||
B | 野村 勇介 | 184.5 | 9.3 | 1 | 59.3 | 7 | 1 | 57 | 7.3 | 1 | 57.3 | 0.9 | 2 | 10.9 | 0 | ||
B | 松島 リキヤ | 102.5 | -2.5 | 2 | 7.5 | 0 | 1.8 | 2 | 11.8 | 19.5 | 1 | 69.5 | 3.7 | 2 | 13.7 | ||
B | 城戸 大生 | -130.6 | 0 | 0.3 | 3 | -9.7 | -18.1 | 4 | -48.1 | -3.8 | 3 | -13.8 | -29 | 4 | -59 | ||
B | 小松 慧 | 48.7 | -4.4 | 3 | -14.4 | 5.1 | 2 | 15.1 | -11 | 3 | -21 | 0 | 19 | 1 | 69 | ||
B | 渡辺 裕也 | -207.1 | -23.4 | 4 | -53.4 | -32.4 | 4 | -62.4 | 0 | -36.6 | 4 | -66.6 | -14.7 | 3 | -24.7 | ||
C | 田村 翔梧 | 105.5 | -3.7 | 2 | 6.3 | 24.9 | 1 | 74.9 | 14.5 | 1 | 64.5 | -10.2 | 4 | -40.2 | 0 | ||
C | 朱沢 悠 | 2.4 | 0 | -15.7 | 3 | -25.7 | -23.8 | 4 | -53.8 | 2.6 | 1 | 52.6 | 19.3 | 2 | 29.3 | ||
C | 夏月 美勇 | -48.8 | 9.4 | 1 | 59.4 | -22.7 | 4 | -52.7 | 0 | -8.1 | 3 | -18.1 | -27.4 | 3 | -37.4 | ||
C | 柊 みれい | -94.8 | -9.8 | 3 | -19.8 | 0 | -5.8 | 3 | -15.8 | -4.3 | 2 | 5.7 | -34.9 | 4 | -64.9 | ||
C | 古賀 大希 | 35.7 | -15.9 | 4 | -45.9 | -6.5 | 2 | 3.5 | -4.9 | 2 | 5.1 | 0 | 23 | 1 | 73 | ||
D | 松島 カズヤ | 136.4 | -4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 53 | 7.3 | 1 | 57.3 | 0 | 10.1 | 2 | 20.1 | ||
D | 友生 うう冶 | -27.5 | -10 | 3 | -20 | -0.7 | 2 | 9.3 | 0 | 5.1 | 2 | 15.1 | -21.9 | 3 | -31.9 | ||
D | 中村 一 | 214 | 24.6 | 1 | 74.6 | 0 | -6.1 | 2 | 3.9 | 16 | 1 | 66 | 19.5 | 1 | 69.5 | ||
D | つばき | -163.4 | -30.6 | 4 | -60.6 | -4.8 | 3 | -14.8 | -8.9 | 3 | -18.9 | -39.1 | 4 | -69.1 | 0 | ||
D | 新林 淳三 | -159.5 | 0 | -17.5 | 4 | -47.5 | -12.3 | 4 | -42.3 | -2 | 3 | -12 | -27.7 | 4 | -57.7 | ||
E | 平川 貴章 | 111.5 | 0.6 | 2 | 10.6 | -15.5 | 3 | -25.5 | 22.8 | 1 | 72.8 | 3.6 | 1 | 53.6 | 0 | ||
E | 吉田 友愛 | -29.1 | -13.9 | 4 | -43.9 | 3.6 | 2 | 13.6 | 5.4 | 2 | 15.4 | -4.2 | 3 | -14.2 | 0 | ||
E | 長野 喬太 | -18.6 | 1.6 | 1 | 51.6 | -20.3 | 4 | -50.3 | -16.5 | 3 | -26.5 | -3.4 | 2 | 6.6 | 0 | ||
E | 笠川 尚彦 | -63.8 | -8.3 | 3 | -18.3 | 12.2 | 1 | 62.2 | -31.7 | 4 | -61.7 | -16 | 4 | -46 | 0 |
第5節
卓番 | 登録名 | 第5節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 渡辺 裕也 | -115.1 | -29.9 | 4 | -59.9 | 0 | -5.7 | 2 | 4.3 | -12.4 | 4 | -42.4 | -7.1 | 3 | -17.1 | ||
A | 新林 淳三 | 199.8 | 0 | 12.1 | 1 | 62.1 | 2.7 | 1 | 52.7 | 0.3 | 1.5 | 30.3 | 4.7 | 1 | 54.7 | ||
A | 平川 貴章 | -83.8 | -1 | 2 | 9 | -14.5 | 3 | -24.5 | 0 | -9.2 | 3 | -19.2 | -19.1 | 4 | -49.1 | ||
A | 小松 慧 | -28.9 | -2.9 | 3 | -12.9 | 1.7 | 2 | 11.7 | -9.2 | 4 | -39.2 | 0 | 1.5 | 2 | 11.5 | ||
A | 桐山 のりゆき | 27 | 13.8 | 1 | 63.8 | -19.3 | 4 | -49.3 | -7.8 | 3 | -17.8 | 0.3 | 1.5 | 30.3 | 0 | ||
B | 古賀 大希 | -165.2 | 0 | -20.4 | 4 | -50.4 | -45.7 | 4 | -75.7 | -10.2 | 3 | -20.2 | -8.9 | 3 | -18.9 | ||
B | つばき | -38.1 | -14.6 | 3 | -24.6 | -4.5 | 2 | 5.5 | 22.8 | 2 | 32.8 | 0 | -21.8 | 4 | -51.8 | ||
B | 笠川 尚彦 | 153.2 | 19 | 1 | 69 | 0 | 25.5 | 1 | 75.5 | -5.5 | 2 | 4.5 | -5.8 | 2 | 4.2 | ||
B | 坂下 一馬 | 135.8 | -22.5 | 4 | -52.5 | 12.2 | 1 | 62.2 | 0 | 9.6 | 1 | 59.6 | 16.5 | 1 | 66.5 | ||
B | 野村 勇介 | -85.7 | -1.9 | 2 | 8.1 | -7.3 | 3 | -17.3 | -22.6 | 3 | -32.6 | -13.9 | 4 | -43.9 | 0 | ||
C | 松島 カズヤ | -14 | -2.9 | 2 | 7.1 | 0 | 0.4 | 2 | 10.4 | -20.4 | 4 | -50.4 | 8.9 | 2 | 18.9 | ||
C | 柊 みれい | 50.5 | 0 | 9.4 | 1 | 59.4 | -20.5 | 4 | -50.5 | 10.9 | 1 | 60.9 | -9.3 | 3 | -19.3 | ||
C | 田村 翔梧 | -67.7 | -26.4 | 4 | -56.4 | -22.3 | 4 | -52.3 | 8.8 | 1 | 58.8 | -7.8 | 3 | -17.8 | 0 | ||
C | 吉田 友愛 | -68.4 | -17.9 | 3 | -27.9 | 7.3 | 2 | 17.3 | 0 | -2.7 | 2 | 7.3 | -35.1 | 4 | -65.1 | ||
C | 橋場 進広 | 99.6 | 27.2 | 1 | 77.2 | -14.4 | 3 | -24.4 | -8.7 | 3 | -18.7 | 0 | 15.5 | 1 | 65.5 | ||
D | 橘 縷人 | 53.4 | 10.8 | 1 | 60.8 | -17.6 | 3 | -27.6 | 0 | -13.4 | 4 | -43.4 | 13.6 | 1 | 63.6 | ||
D | 松島 リキヤ | -33.5 | -10.4 | 3 | -20.4 | 0 | -8.9 | 2 | 1.1 | -12.5 | 3 | -22.5 | -1.7 | 2 | 8.3 | ||
D | 朱沢 悠 | 76.9 | 0 | -5.3 | 2 | 4.7 | 9.2 | 1 | 59.2 | 12.2 | 1 | 62.2 | -19.2 | 4 | -49.2 | ||
D | 友生 うう冶 | -61.4 | 4 | 2 | 14 | -28.1 | 4 | -58.1 | -11 | 3 | -21 | -6.3 | 2 | 3.7 | 0 | ||
D | 長野 喬太 | -37.4 | -24.4 | 4 | -54.4 | 31 | 1 | 81 | -11.3 | 4 | -41.3 | 0 | -12.7 | 3 | -22.7 | ||
E | 影山 力 | 25.3 | -19.8 | 3 | -29.8 | 22.2 | 1 | 72.2 | 1.5 | 2 | 11.5 | -18.6 | 3 | -28.6 | 0 | ||
E | 城戸 大生 | 3 | 14.3 | 1 | 64.3 | -25 | 4 | -55 | -8.1 | 3 | -18.1 | 1.8 | 2 | 11.8 | 0 | ||
E | 夏月 美勇 | -111.7 | -23.4 | 4 | -53.4 | -17.2 | 3 | -27.2 | 6.3 | 1 | 56.3 | -57.4 | 4 | -87.4 | 0 | ||
E | 中村 一 | 83.4 | 8.9 | 2 | 18.9 | 0 | 2 | 10 | -19.7 | 4 | -49.7 | 54.2 | 1 | 104.2 | 0 |
第6節
卓番 | 登録名 | 節合計 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 松島 カズヤ | 58.2 | -9.1 | 2 | 0.9 | -8.8 | 3 | -18.8 | -1.8 | 2 | 8.2 | 17.9 | 1 | 67.9 | 0 | ||
A | 橘 縷人 | -120.2 | -10.7 | 3 | -20.7 | -15.2 | 4 | -45.2 | 0 | -11.5 | 3 | -21.5 | -42.8 | 2 | -32.8 | ||
A | 柊 みれい | 52.8 | 12.9 | 1 | 62.9 | 4.6 | 1 | 54.6 | -8.3 | 3 | -18.3 | 0 | -16.4 | 4 | -46.4 | ||
A | 渡辺 裕也 | -56.3 | -13.1 | 4 | -43.1 | 0 | 0.9 | 1 | 50.9 | -19.1 | 4 | -49.1 | -5 | 3 | -15 | ||
A | 古賀 大希 | 23.5 | 0 | -0.6 | 2 | 9.4 | -11.8 | 4 | -41.8 | -7.3 | 2 | 2.7 | 3.2 | 1 | 53.2 | ||
B | 田村 翔梧 | -61.6 | 3.5 | 2 | 13.5 | -10.6 | 4 | -40.6 | -2.2 | 2 | 7.8 | -12.3 | 4 | -42.3 | 0 | ||
B | 吉田 友愛 | 38.9 | -0.9 | 3 | -10.9 | 6.3 | 1 | 56.3 | 0 | -6.9 | 3 | -16.9 | 0.4 | 2 | 10.4 | ||
B | 影山 力 | 8.8 | 7.7 | 1 | 57.7 | 0 | -11.1 | 4 | -41.1 | 4.4 | 1 | 54.4 | -32.2 | 4 | -62.2 | ||
B | つばき | 17.5 | 0 | -10 | 3 | -20 | -0.6 | 1 | 49.4 | -5.2 | 2 | 4.8 | -6.7 | 3 | -16.7 | ||
B | 松島 リキヤ | -3.6 | -30.3 | 4 | -60.3 | -5.7 | 2 | 4.3 | -6.1 | 3 | -16.1 | 0 | 18.5 | 1 | 68.5 | ||
C | 橋場 進広 | -91.1 | 16.4 | 1 | 66.4 | -15.9 | 4 | -45.9 | -33 | 4 | -63 | -18.6 | 4 | -48.6 | 0 | ||
