第1回 臥龍トーナメント

予選

5回戦終了時上位4名がジャンプアップ、下位9名が敗退。6回戦終了時さらに24名が勝ち上がり

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1新田 友一156.5 15.8 1 45.8 13.6 1 43.6 0.0 19.3 1 49.3 7.8 2 17.8 0.0
2向井 勇希119.6 0.0 12.4 2 22.4 52.2 1 82.2 -2.0 3 -12.0 17.0 2 27.0 0.0
3HISA加藤115.4 0.5 2 10.5 8.6 2 18.6 13.5 1 43.5 0.0 12.8 1 42.8 0.0
4ポテト吉野112.8 1.1 3 -8.9 31.5 1 61.5 0.0 1.8 2 11.8 18.4 1 48.4 0.0
5ニコラス118.5 0.0 7.6 2 17.6 4.2 2 14.2 16.3 2 26.3 11.8 1 41.8 8.6 2 18.6
6東山 蓮113.1 0.0 27.2 1 57.2 0.8 3 -9.2 2.2 2 12.2 11.4 1 41.4 1.5 2 11.5
7平城 六花86.0 23.0 1 53.0 0.0 0.4 2.5 0.4 9.6 1 39.6 -1.2 2 8.8 -5.8 3 -15.8
8河野 尊81.1 17.1 1 47.1 17.2 1 47.2 0.0 4.8 2 14.8 -4.8 3 -14.8 -3.2 3 -13.2
9城戸 大生78.0 0.0 -14.3 3 -24.3 17.7 1 47.7 4.8 2 14.8 23.6 1 53.6 -3.8 3 -13.8
10大久保 光真73.5 25.3 1 55.3 -15.3 4 -45.3 4.9 2 14.9 9.1 1 39.1 0.0 -0.5 2 9.5
11中野 きん63.5 -5.9 3 -15.9 6.7 1 36.7 -18.1 3 -28.1 0.0 9.4 2 19.4 21.4 1 51.4
12田村 翔梧56.1 -1.4 3 -11.4 -2.8 3 -12.8 0.0 15.0 1 45.0 2.3 3 -7.7 13.0 1 43.0
13玄田 拓夢55.1 9.7 2 19.7 0.7 2 10.7 0.0 19.0 1 49.0 11.6 2 21.6 -15.9 4 -45.9
14渡辺 裕也53.2 -3.5 3 -13.5 40.6 1 70.6 10.8 1 40.8 0.0 -17.0 4 -47.0 -7.7 2 2.3
15朱沢 悠50.6 -3.8 2 6.2 0.0 -13.3 4 -43.3 20.7 1 50.7 15.3 1 45.3 1.7 3 -8.3
16和泉 吉晴48.8 34.0 1 64.0 -9.2 3 -19.2 -8.3 3 -18.3 11.8 1 41.8 0.0 -9.5 3 -19.5
17林 ひろたか48.6 6.0 2 16.0 14.6 1 44.6 3.7 1 33.7 0.0 5.2 3 -4.8 -10.9 4 -40.9
18浅井 幸太郎48.2 -8.6 4 -38.6 5.1 2 15.1 17.1 1 47.1 0.0 3.1 2 13.1 1.5 2 11.5
19廣瀬 蓮48.0 -6.3 2 3.7 7.8 2 17.8 0.0 25.8 1 55.8 -14.0 4 -44.0 4.7 2 14.7
20成海 有紗47.4 6.9 2 16.9 -18.2 4 -48.2 0.0 4.8 2 14.8 -2.1 2 7.9 26.0 1 56.0
21中本 裕也45.1 -18.5 4 -48.5 13.4 2 23.4 0.0 -20.5 4 -50.5 31.0 1 61.0 29.7 1 59.7
22高橋 孝征37.6 1.6 3 -8.4 -19.9 4 -49.9 0.0 8.2 1 38.2 6.9 2 16.9 10.8 1 40.8
23瀬川 知己37.2 8.1 2 18.1 0.0 -16.0 4 -46.0 -15.9 4 -45.9 5.3 1 35.3 45.7 1 75.7
24村松 海斗36.4 0.9 3 -9.1 20.9 1 50.9 0.0 -13.0 4 -43.0 14.3 2 24.3 3.3 2 13.3
25田中 潤也36.1 31.8 1 61.8 -21.2 4 -51.2 0.0 6.5 2 16.5 8.7 2 18.7 0.3 3 -9.7
26桐山 のりゆき33.8 12.0 1 42.0 -0.1 3 -10.1 0.0 2.8 2 12.8 -17.6 4 -47.6 6.7 1 36.7
27羽月32.1 -9.7 4 -39.7 0.9 2 10.9 0.0 -14.8 4 -44.8 35.8 1 65.8 9.9 1 39.9
28柊 みれい20.8 -14.3 4 -44.3 12.2 1 42.2 0.0 -23.4 4 -53.4 15.2 1 45.2 1.1 1 31.1
29桐生 れいか18.5 10.0 1 40.0 20.4 2 30.4 0.0 -14.9 4 -44.9 -12.1 3 -22.1 5.1 2 15.1
30サヴェ松田15.4 -11.7 4 -41.7 0.0 -3.6 3 -13.6 19.8 1 49.8 -12.2 3 -22.2 13.1 1 43.1
31橋本 るみ13.4 47.3 1 77.3 0.0 0.4 2.5 0.4 -8.8 3 -18.8 -12.9 3 -22.9 -12.6 3 -22.6
32西川 なな9.8 14.0 1 44.0 20.4 1 50.4 -6.0 4 -36.0 0.0 -22.9 4 -52.9 -5.7 2 4.3
33大津 儀和8.3 10.6 1 40.6 19.5 1 49.5 -7.8 3 -17.8 -18.2 4 -48.2 0.0 -5.8 3 -15.8
34平田 健人-1.4 -22.6 3 -32.6 12.3 2 22.3 5.4 1 35.4 -7.1 3 -17.1 0.0 0.6 3 -9.4
35清水 堅斗-4.7 0.0 21.5 1 51.5 -23.4 4 -53.4 13.9 1 43.9 -4.8 3 -14.8 -1.9 4 -31.9
36信楽 暁-10.8 14.6 2 24.6 -8.1 2 1.9 6.0 2 16.0 -9.8 3 -19.8 0.0 -3.5 4 -33.5
37我妻 昌章-14.9 -0.9 2 9.1 -17.1 4 -47.1 0.0 21.4 1 51.4 1.8 2 11.8 -10.1 4 -40.1
38音無 愛音-17.2 0.0 30.2 1 60.2 5.7 2 15.7 -28.2 4 -58.2 -6.9 3 -16.9 -8.0 3 -18.0
39冬月 ゆきの-30.2 0.0 -9.1 3 -19.1 -39.8 4 -69.8 18.2 1 48.2 3.7 3 -6.3 6.8 2 16.8
40つばき-38.5 12.0 1 42.0 -67.7 4 -97.7 0.0 -21.4 4 -51.4 4.2 2 14.2 24.4 1 54.4
41どうみき-38.6 5.4 2 15.4 -1.0 2 9.0 0.0 7.8 2 17.8 -5.9 4 -35.9 -14.9 4 -44.9
42谷口 晃一-41.9 21.4 1 51.4 -24.4 3 -34.4 1.3 2 11.3 0.0 -13.6 3 -23.6 -16.6 4 -46.6
43小田 進也-42.5 -19.4 3 -29.4 -20.5 4 -50.5 5.7 2 15.7 8.1 2 18.1 0.0 -6.4 2 3.6
44中村 翔太-47.1 1.7 2 11.7 -3.6 3 -13.6 -9.5 4 -39.5 0.0 -20.2 4 -50.2 14.5 1 44.5
45西乃 うるり-50.8 6.9 2 16.9 -15.4 4 -45.4 0.0 -2.1 3 -12.1 -10.2 3 -20.2 0.0 2 10.0
46山田 大輔-55.5 -41.8 4 -71.8 0.0 4.1 2 14.1 -10.8 4 -40.8 23.7 1 53.7 -0.7 3 -10.7
47原田 翔平-72.0 -7.7 3 -17.7 -19.9 4 -49.9 0.0 -0.2 3 -10.2 20.7 1 50.7 -14.9 4 -44.9
48岡安 世緯-79.9 -22.6 4 -52.6 0.0 6.5 1 36.5 -8.7 3 -18.7 0.3 2 10.3 -25.4 4 -55.4
49前田 嵐麻-87.7 -24.3 4 -54.3 15.8 3 5.8 0.0 7.2 2 17.2 -5.8 4 -35.8 -10.6 3 -20.6
50大場 凜平-98.9 -13.1 4 -43.1 4.1 2 14.1 -8.2 3 -18.2 0.0 -1.4 3 -11.4 -10.3 4 -40.3
51吉野 敬太-108.2 23.2 2 33.2 -27.0 4 -57.0 -10.8 4 -40.8 12.5 2 22.5 0.0 -36.1 4 -66.1
52池永 雄斗-110.4 -13.6 3 -23.6 0.0 -15.6 4 -45.6 -17.3 4 -47.3 19.7 1 49.7 -13.6 4 -43.6
53山浩-93.7 -29.1 4 -59.1 -13.0 4 -43.0 18.1 1 48.1 -9.7 4 -39.7 0.0 0.0
54松本 一誠-98.5 0.0 -15.1 3 -25.1 -4.5 4 -34.5 6.6 2 16.6 -25.5 4 -55.5 0.0
55伊藤 隆洋-100.3 -23.6 4 -53.6 -5.8 3 -15.8 0.0 -6.9 3 -16.9 -4.0 3 -14.0 0.0
56倉内 晴久-102.3 -8.4 3 -18.4 -2.3 3 -12.3 0.0 -10.1 3 -20.1 -21.5 4 -51.5 0.0
57那波 ゆい-107.1 0.0 -4.8 3 -14.8 10.4 2 20.4 -12.8 4 -42.8 -39.9 4 -69.9 0.0
58坂下 一馬-107.8 -7.5 3 -17.5 0.0 -6.2 3 -16.2 0.6 3 -9.4 -34.7 4 -64.7 0.0
59日根野 哲-112.1 1.2 3 -8.8 -2.9 4 -32.9 0.0 -9.3 3 -19.3 -21.1 4 -51.1 0.0
60東 悠介-123.4 -17.8 4 -47.8 -2.7 3 -12.7 0.0 -12.2 3 -22.2 -10.7 4 -40.7 0.0
61トニー田中-130.1 -26.0 4 -56.0 -24.8 4 -54.8 2.2 3 -7.8 -1.5 3 -11.5 0.0 0.0

ベスト32

A卓

順位
登録名
ポイント
1回戦
2回戦
1新田 友一84.6 44.3 40.3
2林 ひろたか14.5 23.6 -9.1
3河野 尊2.5 -9.111.6
4村松 海斗-101.6 -58.8-42.8

B卓

順位
登録名
ポイント
1回戦
2回戦
1橋場 進広46.8 -8.955.7
2羽月43.1 34.6 8.5
3中野 きん-6.5 12.8 -19.3
4渡辺 裕也-83.4 -38.5-44.9

C卓

順位
登録名
ポイント
1回戦
2回戦
1桐山 のりゆき30.4 41.6 -11.2
2逢坂 そら27.1 -16.944.0
3朱沢 悠26.4 14.6 11.8
4大久保 光真-83.9 -39.3-44.6

D卓

順位
登録名
ポイント
1回戦
2回戦
1宮崎 信一0.0
1城戸 大生0.0
1和泉 吉晴0.0
1田中 潤也0.0

E卓

順位
登録名
ポイント
1回戦
2回戦
1向井 勇希0.0
1平城 六花0.0
1浅井 幸太郎0.0
1瀬川 知己0.0

F卓

順位
登録名
ポイント
1回戦
2回戦
1ポテト吉野0.0
1ニコラス0.0
1成海 有紗0.0
1中本 裕也0.0

G卓

順位
登録名
ポイント
1回戦
2回戦
1HISA加藤0.0
1東山 蓮0.0
1廣瀬 蓮0.0
1高橋 孝征0.0

H卓

順位
登録名
ポイント
1回戦
2回戦
1奈良 篤志0.0
1田村 翔梧0.0
1玄田 拓夢0.0
1柊 みれい0.0

ベスト16

A卓

順位
登録名
ポイント
1回戦
2回戦
3回戦

B卓

順位
登録名
ポイント
1回戦
2回戦
3回戦

C卓

順位
登録名
ポイント
1回戦
2回戦
3回戦

D卓

順位
登録名
ポイント
1回戦
2回戦
3回戦

ベスト8

A卓

順位
登録名
ポイント
1回戦
2回戦
3回戦

B卓

順位
登録名
ポイント
1回戦
2回戦
3回戦

決勝

順位
登録名
ポイント
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦