第23期 雀王戦 C3リーグ
全節成績
全5節(20半荘)、昇級6名・降級5名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神威 | 157.7 | -35.1 | 192.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 長谷川 栞 | 156.5 | 98.9 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 荒木 かず | 110.6 | 150.8 | -40.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 岡見 健利 | 87.1 | 18.7 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 荒岩 秀樹 | 85.6 | 85.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 松崎 真也 | 80.8 | 1.2 | 79.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 野口 太郎 | 76.7 | -36.2 | 112.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 清野 祐椰 | 69.2 | 29.3 | 39.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 名波 愼一 | 59.0 | 11.3 | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 冨本 智美 | 52.8 | 123.6 | -70.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 岩間 琢朗 | 26.5 | 164.9 | -138.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 張替 雅人 | 7.7 | -93.2 | 100.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 阿部 洸希 | -30.4 | 77.4 | -107.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 黒渕 俊 | -68.9 | -68.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 平良 将太 | -69.8 | -69.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 中島 聡一郎 | -88.1 | -12.7 | -75.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 橋崎 祐輝 | -92.8 | -33.8 | -59.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 姫川 ちより | -93.0 | -93.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 大崎 初音 | -165.3 | -126.8 | -38.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 須藤 健太 | -171.1 | -171.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 安部 達也 | -192.8 | -23.1 | -169.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A卓 | 神威 | -35.1 | 0.0 | -5.8 | 3 | -15.8 | -20.0 | 4 | -50.0 | 27.3 | 1 | 77.3 | -16.6 | 4 | -46.6 | ||
A卓 | 中島 聡一郎 | -12.7 | 1.2 | 2 | 11.2 | 1.2 | 1 | 51.2 | -6.9 | 3 | -16.9 | -28.2 | 4 | -58.2 | 0.0 | ||
A卓 | 平良 将太 | -69.8 | -29.2 | 4 | -59.2 | -1.1 | 2 | 8.9 | -5.3 | 2 | 4.7 | 0.0 | -14.2 | 3 | -24.2 | ||
A卓 | 岡見 健利 | 18.7 | 30.2 | 1 | 80.2 | -14.3 | 4 | -44.3 | 0.0 | -19.0 | 3 | -29.0 | 1.8 | 2 | 11.8 | ||
A卓 | 長谷川 栞 | 98.9 | -22.2 | 3 | -32.2 | 0.0 | 12.2 | 1 | 62.2 | -0.1 | 2 | 9.9 | 9.0 | 1 | 59.0 | ||
B卓 | 安部 達也 | -23.1 | -17.1 | 4 | -47.1 | 20.8 | 1 | 70.8 | -41.8 | 4 | -71.8 | 15.0 | 2 | 25.0 | 0.0 | ||
B卓 | 須藤 健太 | -171.1 | -7.2 | 3 | -17.2 | -42.9 | 4 | -72.9 | -3.3 | 3 | -13.3 | -37.7 | 4 | -67.7 | 0.0 | ||
B卓 | 岩間 琢朗 | 164.9 | 10.0 | 1 | 60.0 | 5.1 | 2 | 15.1 | 9.6 | 2 | 19.6 | 20.2 | 1 | 70.2 | 0.0 | ||
B卓 | 清野 祐椰 | 29.3 | -5.7 | 2 | 4.3 | -3.0 | 3 | -13.0 | 15.5 | 1 | 65.5 | -17.5 | 3 | -27.5 | 0.0 | ||
C卓 | 名波 愼一 | 11.3 | -26.1 | 4 | -56.1 | 6.9 | 1 | 56.9 | -3.2 | 2 | 6.8 | -6.3 | 2 | 3.7 | 0.0 | ||
C卓 | 黒渕 俊 | -68.9 | -2.4 | 3 | -12.4 | -8.1 | 3 | -18.1 | -4.6 | 3 | -14.6 | -13.8 | 3 | -23.8 | 0.0 | ||
C卓 | 張替 雅人 | -93.2 | 8.3 | 1 | 58.3 | -19.4 | 4 | -49.4 | -15.5 | 4 | -45.5 | -26.6 | 4 | -56.6 | 0.0 | ||
C卓 | 荒木 かず | 150.8 | 0.2 | 2 | 10.2 | 0.6 | 2 | 10.6 | 3.3 | 1 | 53.3 | 26.7 | 1 | 76.7 | 0.0 | ||
D卓 | 野口 太郎 | -36.2 | 0.5 | 3 | -9.5 | -5.6 | 3 | -15.6 | -10.0 | 3 | -20.0 | -1.1 | 2 | 8.9 | 0.0 | ||
D卓 | 大崎 初音 | -126.8 | -24.9 | 4 | -54.9 | -2.2 | 1 | 47.8 | -17.6 | 4 | -47.6 | -42.1 | 4 | -72.1 | 0.0 | ||
D卓 | 阿部 洸希 | 77.4 | 2.1 | 2 | 12.1 | -7.3 | 4 | -37.3 | 1.5 | 2 | 11.5 | 41.1 | 1 | 91.1 | 0.0 | ||
D卓 | 荒岩 秀樹 | 85.6 | 2.3 | 1 | 52.3 | -4.9 | 2 | 5.1 | 6.1 | 1 | 56.1 | -17.9 | 3 | -27.9 | 0.0 | ||
E卓 | 冨本 智美 | 123.6 | -0.4 | 2 | 9.6 | 6.1 | 1 | 56.1 | 0.2 | 1 | 50.2 | -2.3 | 2 | 7.7 | 0.0 | ||
E卓 | 松崎 真也 | 1.2 | 5.2 | 1 | 55.2 | -19.0 | 4 | -49.0 | -2.3 | 2 | 7.7 | -2.7 | 3 | -12.7 | 0.0 | ||
E卓 | 姫川 ちより | -93.0 | -8.9 | 3 | -18.9 | 4.2 | 2 | 14.2 | -13.2 | 4 | -43.2 | -15.1 | 4 | -45.1 | 0.0 | ||
E卓 | 橋崎 祐輝 | -33.8 | -15.9 | 4 | -45.9 | -11.3 | 3 | -21.3 | -6.7 | 3 | -16.7 | 0.1 | 1 | 50.1 | 0.0 |
第2節
卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A卓 | 平良 将太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
A卓 | 須藤 健太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
A卓 | 黒渕 俊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
A卓 | 荒岩 秀樹 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
A卓 | 姫川 ちより | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
B卓 | 中島 聡一郎 | -75.4 | -20.3 | 4 | -50.3 | -33.2 | 4 | -63.2 | -12.0 | 3 | -22.0 | 10.1 | 1 | 60.1 | 0.0 | ||
B卓 | 岩間 琢朗 | -138.4 | -7.5 | 3 | -17.5 | -17.0 | 3 | -27.0 | -16.2 | 4 | -46.2 | -17.7 | 4 | -47.7 | 0.0 | ||
B卓 | 張替 雅人 | 100.9 | -7.2 | 2 | 2.8 | 12.0 | 2 | 22.0 | 18.3 | 1 | 68.3 | -2.2 | 2 | 7.8 | 0.0 | ||
B卓 | 野口 太郎 | 112.9 | 15.0 | 1 | 65.0 | 18.2 | 1 | 68.2 | -10.1 | 2 | -0.1 | -10.2 | 3 | -20.2 | 0.0 | ||
C卓 | 長谷川 栞 | 57.6 | 9.0 | 1 | 59.0 | 10.4 | 1 | 60.4 | -17.0 | 4 | -47.0 | -4.8 | 3 | -14.8 | 0.0 | ||
C卓 | 清野 祐椰 | 39.9 | -1.6 | 3 | -11.6 | -21.1 | 4 | -51.1 | 2.3 | 1 | 52.3 | 0.3 | 1 | 50.3 | 0.0 | ||
C卓 | 大崎 初音 | -38.5 | -33.9 | 4 | -63.9 | 0.2 | 2 | 10.2 | -1.4 | 2 | 8.6 | -3.4 | 2 | 6.6 | 0.0 | ||
C卓 | 橋崎 祐輝 | -59.0 | 6.5 | 2 | 16.5 | -9.5 | 3 | -19.5 | -3.9 | 3 | -13.9 | -12.1 | 4 | -42.1 | 0.0 | ||
D卓 | 神威 | 192.8 | 0.5 | 2 | 10.5 | 13.1 | 1 | 63.1 | 7.2 | 1 | 57.2 | 12.0 | 1 | 62.0 | 0.0 | ||
D卓 | 安部 達也 | -169.7 | -9.4 | 3 | -19.4 | -29.0 | 4 | -59.0 | -13.6 | 4 | -43.6 | -17.7 | 4 | -47.7 | 0.0 | ||
D卓 | 名波 愼一 | 47.7 | 5.5 | 1 | 55.5 | -1.7 | 2 | 8.3 | -2.1 | 2 | 7.9 | -14.0 | 3 | -24.0 | 0.0 | ||
D卓 | 冨本 智美 | -70.8 | -16.6 | 4 | -46.6 | -2.4 | 3 | -12.4 | -11.5 | 3 | -21.5 | -0.3 | 2 | 9.7 | 0.0 | ||
E卓 | 岡見 健利 | 68.4 | 23.6 | 1 | 73.6 | -9.2 | 3 | -19.2 | -16.1 | 4 | -46.1 | 10.1 | 1 | 60.1 | 0.0 | ||
E卓 | 荒木 かず | -40.2 | -39.8 | 4 | -69.8 | -12.2 | 4 | -42.2 | 9.2 | 1 | 59.2 | 2.6 | 2 | 12.6 | 0.0 | ||
E卓 | 阿部 洸希 | -107.8 | -23.9 | 3 | -33.9 | -8.0 | 2 | 2.0 | -13.4 | 3 | -23.4 | -22.5 | 4 | -52.5 | 0.0 | ||
E卓 | 松崎 真也 | 79.6 | 20.1 | 2 | 30.1 | 9.4 | 1 | 59.4 | 0.3 | 2 | 10.3 | -10.2 | 3 | -20.2 | 0.0 |
第3節
卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c33 |
第4節
卓番 | 登録名 | 第4節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c34 |
最終節
卓番 | 登録名 | 第4節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c35 |