第23期 雀王戦 B1リーグ
全節成績
全10節(40半荘)、昇級5名・降級6名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 最終節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澤崎彰太郎 | 641.0 | 1.8 | -46.1 | 155.0 | 93.1 | 97.8 | -20.4 | 190.1 | 56.7 | 137.3 | -24.3 |
2 | 齋藤けーすけ | 435.0 | 113.9 | -18.8 | 92.0 | -182.4 | 71.0 | 63.2 | 180.0 | 46.9 | 46.0 | 23.2 |
3 | 御崎千結 | 397.0 | 154.3 | 1.7 | 65.6 | 83.8 | -103.2 | -37.9 | 3.1 | -36.6 | 99.0 | 167.2 |
4 | 板倉浩一 | 376.8 | 257.3 | -49.8 | 99.5 | -29.9 | -34.3 | 3.3 | 68.8 | 80.7 | -28.2 | 9.4 |
5 | 石井裕人 | 315.7 | 124.7 | 114.9 | 28.7 | -8.5 | 54.7 | -70.3 | -50.9 | -72.6 | 221.0 | -26.0 |
6 | 原田翔平 | 274.8 | 43.0 | -43.9 | 90.6 | 123.1 | -21.2 | 23.4 | 44.3 | 78.1 | -58.7 | -3.9 |
7 | 黒井修太 | 266.4 | 57.2 | -2.5 | 162.3 | -142.9 | 158.7 | -114.1 | -157.9 | 15.7 | 203.6 | 86.3 |
8 | 大塚翼 | 264.8 | -56.8 | 127.4 | 85.2 | -137.0 | 36.4 | -23.7 | 132.3 | -45.6 | 38.0 | 108.6 |
9 | 坪川義昭 | 264.7 | -95.8 | 4.5 | -17.1 | 40.6 | -63.1 | 157.8 | -53.3 | 201.8 | -31.7 | 121.0 |
10 | 高津圭佑 | 141.7 | 3.5 | 26.1 | -105.6 | 60.9 | -41.5 | 172.9 | 51.7 | 67.6 | -81.6 | -12.3 |
11 | 鹿健太郎 | 41.8 | 33.7 | 48.5 | 4.6 | 186.7 | -40.7 | -51.7 | -13.8 | 39.0 | -155.1 | -9.4 |
12 | 木村尚嵩 | 1.3 | -167.3 | -7.1 | 68.9 | 46.0 | 18.6 | -49.8 | -13.6 | 149.7 | 14.4 | -58.5 |
13 | 藤田拓郎 | -107.8 | 52.8 | 119.0 | -92.6 | -130.8 | -50.1 | -93.1 | 11.7 | 52.5 | -8.8 | 31.6 |
14 | 尻無濱航 | -265.4 | -104.8 | 56.5 | -65.2 | -20.6 | -10.7 | 8.4 | 73.1 | -124.1 | -137.1 | 59.1 |
15 | 近藤千雄 | -285.3 | -34.2 | -186.2 | -159.5 | 27.6 | 40.8 | 200.3 | -67.2 | 33.1 | -63.7 | -76.3 |
16 | 中村一 | -298.2 | -27.9 | 77.6 | 11.3 | -71.4 | -109.0 | -45.3 | 81.2 | -123.7 | 29.4 | -120.4 |
17 | 尾田裕大 | -343.2 | -77.1 | 40.6 | 0.0 | -80.9 | -49.7 | 10.3 | 14.2 | -57.3 | -54.3 | -89.0 |
18 | 深田章文 | -477.1 | -1.7 | 22.5 | -189.3 | 48.4 | -46.0 | 19.9 | -137.2 | -116.1 | -76.1 | -1.5 |
19 | 飯沼雅由 | -501.8 | -62.1 | -76.5 | -161.5 | 4.5 | 64.2 | 103.2 | -202.2 | -63.8 | 43.0 | -150.6 |
20 | 田中絢悟 | -590.2 | -194.1 | -109.8 | -19.0 | 36.4 | 83.3 | -92.1 | -26.6 | -89.2 | -140.9 | -38.2 |
21 | 吉田俊介 | -580.0 | -21.4 | -99.6 | -55.9 | 49.3 | -59.0 | -165.3 | -135.8 | -93.8 | 1.5 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A卓 | 原田翔平 | 43.0 | 8.2 | 1 | 58.2 | -24.9 | 3 | -34.9 | 0 | -3.1 | 2 | 6.9 | 2.8 | 2 | 12.8 | ||
A卓 | 齋藤けーすけ | 113.9 | 1.3 | 2 | 11.3 | 0 | 13.3 | 1 | 63.3 | -7.5 | 3 | -17.5 | 6.8 | 1 | 56.8 | ||
A卓 | 高津圭佑 | 3.5 | 0 | 0.8 | 2 | 10.8 | -18.2 | 4 | -48.2 | 13.7 | 1 | 63.7 | -12.8 | 3 | -22.8 | ||
A卓 | 鹿健太郎 | 33.7 | -9.4 | 3 | -19.4 | 45.2 | 1 | 95.2 | -5.3 | 2 | 4.7 | 0 | -16.8 | 4 | -46.8 | ||
A卓 | 田中絢悟 | -194.1 | -20.1 | 4 | -50.1 | -41.1 | 4 | -71.1 | -9.8 | 3 | -19.8 | -23.1 | 4 | -53.1 | 0 | ||
B卓 | 石井裕人 | 124.7 | 9.5 | 1 | 59.5 | 33.9 | 1 | 83.9 | -3.4 | 2 | 6.6 | -15.3 | 3 | -25.3 | 0 | ||
B卓 | 黒井修太 | 57.2 | -1.9 | 2 | 8.1 | -10 | 2 | 0 | -5.4 | 3 | -15.4 | 14.5 | 1 | 64.5 | 0 | ||
B卓 | 尾田裕大 | -77.1 | -10.7 | 3 | -20.7 | -10.4 | 3 | -20.4 | -25.6 | 4 | -55.6 | 9.6 | 2 | 19.6 | 0 | ||
B卓 | 尻無濱航 | -104.8 | -16.9 | 4 | -46.9 | -33.5 | 4 | -63.5 | 14.4 | 1 | 64.4 | -28.8 | 4 | -58.8 | 0 | ||
C卓 | 御崎千結 | 154.3 | 5.1 | 1 | 55.1 | 5 | 1 | 55 | -19 | 4 | -49 | 43.2 | 1 | 93.2 | 0 | ||
C卓 | 大塚翼 | -56.8 | 1.8 | 2 | 11.8 | -2.6 | 2 | 7.4 | -3.6 | 3 | -13.6 | -32.4 | 4 | -62.4 | 0 | ||
C卓 | 深田章文 | -1.7 | -1 | 3 | -11 | -3.2 | 3 | -13.2 | 3.8 | 1 | 53.8 | -21.3 | 3 | -31.3 | 0 | ||
C卓 | 坪川義昭 | -95.8 | -25.9 | 4 | -55.9 | -19.2 | 4 | -49.2 | -1.2 | 2 | 8.8 | -9.5 | 2 | 0.5 | 0 | ||
D卓 | 板倉浩一 | 257.3 | 24.7 | 1 | 74.7 | 8.4 | 1 | 58.4 | 21.8 | 1 | 71.8 | 2.4 | 1 | 52.4 | 0 | ||
D卓 | 飯沼雅由 | -62.1 | -11 | 2 | -1 | -18.7 | 4 | -48.7 | -12.4 | 3 | -22.4 | 0 | 2 | 10 | 0 | ||
D卓 | 中村一 | -27.9 | -15.7 | 3 | -25.7 | 3.6 | 2 | 13.6 | -11.1 | 2 | -1.1 | -4.7 | 3 | -14.7 | 0 | ||
D卓 | 木村尚嵩 | -167.3 | -18 | 4 | -48 | -13.3 | 3 | -23.3 | -18.3 | 4 | -48.3 | -17.7 | 4 | -47.7 | 0 | ||
E卓 | 藤田拓郎 | 52.8 | 16.3 | 1 | 66.3 | -5.8 | 3 | -15.8 | -7.5 | 2 | 2.5 | -10.2 | 2 | -0.2 | 0 | ||
E卓 | 近藤千雄 | -34.2 | -3.3 | 2 | 6.7 | 8 | 1 | 58 | -25.2 | 4 | -55.2 | -13.7 | 4 | -43.7 | 0 | ||
E卓 | 吉田俊介 | -21.4 | -8.3 | 3 | -18.3 | -16.6 | 4 | -46.6 | -12.5 | 3 | -22.5 | 16 | 1 | 66 | 0 | ||
E卓 | 澤崎彰太郎 | 1.8 | -24.7 | 4 | -54.7 | -5.6 | 2 | 4.4 | 24.2 | 1 | 74.2 | -12.1 | 3 | -22.1 | 0 |
第2節
卓番 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D卓 | 石井裕人 | 114.9 | -4.3 | 2 | 5.7 | -13 | 3 | -23 | 3.7 | 1 | 53.7 | 28.5 | 1 | 78.5 | 0 | ||
E卓 | 板倉浩一 | -49.8 | -14.2 | 3 | -24.2 | -15.3 | 3 | -25.3 | 4.8 | 1 | 54.8 | -25.1 | 4 | -55.1 | 0 | ||
E卓 | 藤田拓郎 | 119 | 27.2 | 1 | 77.2 | 28 | 1 | 78 | -15.3 | 4 | -45.3 | -0.9 | 2 | 9.1 | 0 | ||
A卓 | 御崎千結 | 1.7 | -5 | 3 | -15 | -0.8 | 2 | 9.2 | 0 | -13.5 | 4 | -43.5 | 1 | 1 | 51 | ||
C卓 | 齋藤けーすけ | -18.8 | 0.7 | 3 | -9.3 | -14.8 | 3 | -24.8 | -4.2 | 2 | 5.8 | -0.5 | 2 | 9.5 | 0 | ||
A卓 | 鹿健太郎 | 48.5 | -0.7 | 2 | 9.3 | 0 | -9.2 | 3 | -19.2 | 2.7 | 1 | 52.7 | -4.3 | 2 | 5.7 | ||
C卓 | 大塚翼 | 127.4 | 3.1 | 2 | 13.1 | 24.6 | 1 | 74.6 | -8.5 | 3 | -18.5 | 8.2 | 1 | 58.2 | 0 | ||
B卓 | 黒井修太 | -2.5 | -10.3 | 3 | -20.3 | -12.3 | 3 | -22.3 | 14.4 | 1 | 64.4 | -14.3 | 3 | -24.3 | 0 | ||
C卓 | 中村一 | 77.6 | 5.6 | 1 | 55.6 | 17 | 2 | 27 | 1.8 | 1 | 51.8 | -26.8 | 4 | -56.8 | 0 | ||
B卓 | 高津圭佑 | 26.1 | 0.9 | 2 | 10.9 | -10 | 2 | 0 | -4.7 | 2 | 5.3 | -0.1 | 2 | 9.9 | 0 | ||
B卓 | 深田章文 | 22.5 | -27.1 | 4 | -57.1 | 17.8 | 1 | 67.8 | -20.5 | 4 | -50.5 | 12.3 | 1 | 62.3 | 0 | ||
D卓 | 原田翔平 | -43.9 | -13.2 | 3 | -23.2 | -0.4 | 2 | 9.6 | -7.2 | 2 | 2.8 | -23.1 | 3 | -33.1 | 0 | ||
E卓 | 尾田裕大 | 40.6 | -12.2 | 2 | -2.2 | -4.6 | 2 | 5.4 | -10.7 | 3 | -20.7 | 8.1 | 1 | 58.1 | 0 | ||
B卓 | 澤崎彰太郎 | -46.1 | 16.5 | 1 | 66.5 | -15.5 | 4 | -45.5 | -9.2 | 3 | -19.2 | -17.9 | 4 | -47.9 | 0 | ||
A卓 | 尻無濱航 | 56.5 | 11.3 | 1 | 61.3 | -16 | 4 | -46 | 7 | 1 | 57 | 0 | -5.8 | 3 | -15.8 | ||
D卓 | 坪川義昭 | 4.5 | -21.9 | 4 | -51.9 | 7 | 1 | 57 | -7.3 | 3 | -17.3 | 6.7 | 2 | 16.7 | 0 | ||
A卓 | 吉田俊介 | -99.6 | -25.6 | 4 | -55.6 | -15.8 | 3 | -25.8 | -6.5 | 2 | 3.5 | -11.7 | 3 | -21.7 | 0 | ||
D卓 | 飯沼雅由 | -76.5 | 19.4 | 1 | 69.4 | -13.6 | 4 | -43.6 | -10.2 | 4 | -40.2 | -32.1 | 4 | -62.1 | 0 | ||
A卓 | 木村尚嵩 | -7.1 | 0 | 12.6 | 1 | 62.6 | -11.3 | 4 | -41.3 | 2.5 | 2 | 12.5 | -10.9 | 4 | -40.9 | ||
C卓 | 近藤千雄 | -186.2 | -29.4 | 4 | -59.4 | -46.8 | 4 | -76.8 | -9.1 | 4 | -39.1 | -0.9 | 3 | -10.9 | 0 | ||
E卓 | 田中絢悟 | -109.8 | -20.8 | 4 | -50.8 | -28.1 | 4 | -58.1 | 1.2 | 2 | 11.2 | -2.1 | 3 | -12.1 | 0 |
第3節
卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B卓 | 板倉浩一 | 99.5 | -13.9 | 3 | -23.9 | -6.4 | 3 | -16.4 | 17 | 1 | 67 | 22.8 | 1 | 72.8 | 0 | ||
E卓 | 石井裕人 | 28.7 | 13.8 | 1 | 63.8 | -3.8 | 2 | 6.2 | -17.3 | 4 | -47.3 | -4 | 2 | 6 | 0 | ||
E卓 | 御崎千結 | 65.6 | -1.2 | 2 | 8.8 | -10 | 3 | -20 | 0.1 | 2 | 10.1 | 16.7 | 1 | 66.7 | 0 | ||
A卓 | 黒井修太 | 162.3 | 0 | 30.6 | 1 | 80.6 | 9.3 | 2 | 19.3 | 1.4 | 1 | 51.4 | 1 | 2 | 11 | ||
C卓 | 齋藤けーすけ | 92 | 8.8 | 1 | 58.8 | 31.3 | 1 | 81.3 | -28.7 | 4 | -58.7 | 0.6 | 2 | 10.6 | 0 | ||
A卓 | 大塚翼 | 85.2 | 5.5 | 1 | 55.5 | -22.5 | 4 | -52.5 | 22.2 | 1 | 72.2 | 0 | 2 | 10 | 0 | ||
B卓 | 澤崎彰太郎 | 155 | 26.9 | 1 | 76.9 | 0.8 | 1 | 50.8 | 1.1 | 2 | 11.1 | 6.2 | 2 | 16.2 | 0 | ||
D卓 | 原田翔平 | 90.6 | -8.5 | 3 | -18.5 | 16.6 | 1 | 66.6 | -11.1 | 3 | -21.1 | 13.6 | 1 | 63.6 | 0 | ||
A卓 | 鹿健太郎 | 4.6 | -6.2 | 3 | -16.2 | 0 | -19.5 | 3 | -29.5 | -2.7 | 3 | -12.7 | 13 | 1 | 63 | ||
A卓 | 藤田拓郎 | -92.6 | -1.9 | 2 | 8.1 | -16.9 | 3 | -26.9 | 0 | -18.7 | 4 | -48.7 | -15.1 | 3 | -25.1 | ||
E卓 | 中村一 | 11.3 | -18.1 | 4 | -48.1 | 6.5 | 1 | 56.5 | 5.3 | 1 | 55.3 | -22.4 | 4 | -52.4 | 0 | ||
D卓 | 尾田裕大 | 0 | 1 | 2 | 11 | -32 | 4 | -62 | 18.8 | 1 | 68.8 | -7.8 | 3 | -17.8 | 0 | ||
E卓 | 高津圭佑 | -105.6 | -14.5 | 3 | -24.5 | -12.7 | 4 | -42.7 | -8.1 | 3 | -18.1 | -10.3 | 3 | -20.3 | 0 | ||
D卓 | 木村尚嵩 | 68.9 | 6.1 | 1 | 56.1 | -3.1 | 3 | -13.1 | -1.8 | 2 | 8.2 | 7.7 | 2 | 17.7 | 0 | ||
C卓 | 坪川義昭 | -17.1 | -21 | 4 | -51 | -18.2 | 3 | -28.2 | 0.2 | 2 | 10.2 | 1.9 | 1 | 51.9 | 0 | ||
B卓 | 尻無濱航 | -65.2 | 5.4 | 2 | 15.4 | -5.6 | 2 | 4.4 | -8.8 | 3 | -18.8 | -36.2 | 4 | -66.2 | 0 | ||
B卓 | 深田章文 | -189.3 | -38.4 | 4 | -68.4 | -8.8 | 4 | -38.8 | -29.3 | 4 | -59.3 | -12.8 | 3 | -22.8 | 0 | ||
C卓 | 吉田俊介 | -55.9 | -11.6 | 3 | -21.6 | -14.5 | 2 | -4.5 | -6.2 | 3 | -16.2 | -3.6 | 3 | -13.6 | 0 | ||
A卓 | 飯沼雅由 | -161.5 | -19.4 | 4 | -49.4 | -11.2 | 2 | -1.2 | -32 | 4 | -62 | 0 | -18.9 | 4 | -48.9 | ||
C卓 | 田中絢悟 | -19 | 3.8 | 2 | 13.8 | -18.6 | 4 | -48.6 | 14.7 | 1 | 64.7 | -18.9 | 4 | -48.9 | 0 | ||
D卓 | 近藤千雄 | -159.5 | -18.6 | 4 | -48.6 | -1.5 | 2 | 8.5 | -25.9 | 4 | -55.9 | -33.5 | 4 | -63.5 | 0 |
第4節
卓番 | 登録名 | 第9節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A卓 | 板倉浩一 | -29.9 | 0.0 | -1.8 | 2 | 8.2 | 0.0 | 2 | 10.0 | -20.9 | 4 | -50.9 | -7.2 | 2 | 2.8 | ||
A卓 | 石井裕人 | -8.5 | -23.0 | 4 | -53.0 | -2.6 | 3 | -12.6 | 6.1 | 1 | 56.1 | -9.0 | 2 | 1.0 | 0 | ||
A卓 | 原田翔平 | 123.1 | 4.5 | 1 | 54.5 | 12.5 | 1 | 62.5 | -15.8 | 4 | -45.8 | 0.0 | 1.9 | 1 | 51.9 | ||
A卓 | 大塚翼 | -137.0 | -4.8 | 3 | -14.8 | -28.1 | 4 | -58.1 | 0.0 | -14.9 | 3 | -24.9 | -9.2 | 4 | -39.2 | ||
A卓 | 吉田俊介 | 49.3 | 3.3 | 2 | 13.3 | 0.0 | -10.3 | 3 | -20.3 | 24.8 | 1 | 74.8 | -8.5 | 3 | -18.5 | ||
B卓 | 藤田拓郎 | -130.8 | -21.5 | 4 | -51.5 | -8.0 | 3 | -18.0 | -11.2 | 3 | -21.2 | -10.1 | 4 | -40.1 | 0 | ||
B卓 | 木村尚嵩 | 46.0 | -9.4 | 3 | -19.4 | -5.8 | 2 | 4.2 | 4.5 | 1 | 54.5 | -3.3 | 2 | 6.7 | 0 | ||
B卓 | 深田章文 | 48.4 | 10.5 | 1 | 60.5 | 2.3 | 1 | 52.3 | -16.9 | 4 | -46.9 | -7.5 | 3 | -17.5 | 0 | ||
B卓 | 田中絢悟 | 36.4 | 0.4 | 2 | 10.4 | -8.5 | 4 | -38.5 | 3.6 | 2 | 13.6 | 0.9 | 1 | 50.9 | 0 | ||
C卓 | 高津圭佑 | 60.9 | 2.0 | 1 | 52.0 | -13.4 | 3 | -23.4 | -5.4 | 3 | -15.4 | -2.3 | 1 | 47.7 | 0 | ||
C卓 | 坪川義昭 | 40.6 | -9.2 | 4 | -39.2 | 12.0 | 1 | 62.0 | 2.5 | 2 | 12.5 | -4.7 | 2 | 5.3 | 0 | ||
C卓 | 尾田裕大 | -80.9 | -4.4 | 2 | 5.6 | -0.6 | 2 | 9.4 | -28.6 | 4 | -58.6 | -7.3 | 4 | -37.3 | 0 | ||
C卓 | 尻無濱航 | -20.6 | -8.4 | 3 | -18.4 | -18.0 | 4 | -48.0 | 11.5 | 1 | 61.5 | -5.7 | 3 | -15.7 | 0 | ||
D卓 | 鹿健太郎 | 186.7 | 2.1 | 1 | 52.1 | 12.3 | 1 | 62.3 | 8.9 | 1 | 58.9 | 3.4 | 2 | 13.4 | 0 | ||
D卓 | 黒井修太 | -142.9 | -22.6 | 4 | -52.6 | -17.8 | 4 | -47.8 | 2.5 | 2 | 12.5 | -25.0 | 4 | -55.0 | 0 | ||
D卓 | 中村一 | -71.4 | -0.4 | 3 | -10.4 | -16.7 | 3 | -26.7 | -8.6 | 3 | -18.6 | -5.7 | 3 | -15.7 | 0 | ||
D卓 | 近藤千雄 | 27.6 | 0.9 | 2 | 10.9 | 2.2 | 2 | 12.2 | -22.8 | 4 | -52.8 | 7.3 | 1 | 57.3 | 0 | ||
E卓 | 御崎千結 | 83.8 | -10.6 | 3 | -20.6 | 10.0 | 2 | 20.0 | 45.9 | 1 | 95.9 | -1.5 | 3 | -11.5 | 0 | ||
E卓 | 澤崎彰太郎 | 93.1 | -13.3 | 4 | -43.3 | 22.6 | 1 | 72.6 | 2.6 | 2 | 12.6 | 1.2 | 1 | 51.2 | 0 | ||
E卓 | 齋藤けーすけ | -182.4 | -3.8 | 2 | 6.2 | -29.8 | 4 | -59.8 | -48.7 | 4 | -78.7 | -20.1 | 4 | -50.1 | 0 | ||
E卓 | 飯沼雅由 | 4.5 | 6.7 | 1 | 56.7 | -22.8 | 3 | -32.8 | -19.8 | 3 | -29.8 | 0.4 | 2 | 10.4 | 0 |
第5節
卓番 | 登録名 | 第9節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A卓 | 石井裕人 | 54.7 | 1.8 | 1 | 51.8 | 1 | 3 | -9 | -2.4 | 3 | -12.4 | 14.3 | 2 | 24.3 | 0 | ||
A卓 | 澤崎彰太郎 | 97.8 | -6.6 | 3 | -16.6 | 9.3 | 1 | 59.3 | -0.8 | 1 | 49.2 | 0 | -4.1 | 2 | 5.9 | ||
E卓 | 板倉浩一 | -34.3 | -10.2 | 3 | -20.2 | 16.9 | 2 | 26.9 | -0.4 | 2 | 9.6 | -20.6 | 4 | -50.6 | 0 | ||
E卓 | 黒井修太 | 158.7 | 10.3 | 1 | 60.3 | 18.9 | 1 | 68.9 | 1.7 | 1 | 51.7 | -12.2 | 3 | -22.2 | 0 | ||
A卓 | 鹿健太郎 | -40.7 | -3.3 | 2 | 6.7 | -37.1 | 4 | -67.1 | 0 | -23.8 | 3 | -33.8 | 3.5 | 1 | 53.5 | ||
E卓 | 御崎千結 | -103.2 | -13.8 | 4 | -43.8 | -29.1 | 4 | -59.1 | -6 | 3 | -16 | 5.7 | 2 | 15.7 | 0 | ||
E卓 | 原田翔平 | -21.2 | -6.3 | 2 | 3.7 | -26.7 | 3 | -36.7 | -15.3 | 4 | -45.3 | 7.1 | 1 | 57.1 | 0 | ||
C卓 | 齋藤けーすけ | 71 | 12.6 | 1 | 62.6 | -18.2 | 2 | -8.2 | -1.4 | 2 | 8.6 | -2 | 2 | 8 | 0 | ||
D卓 | 大塚翼 | 36.4 | -10.5 | 3 | -20.5 | -6.2 | 2 | 3.8 | 7.9 | 1 | 57.9 | -14.8 | 2 | -4.8 | 0 | ||
C卓 | 木村尚嵩 | 18.6 | -5 | 2 | 5 | 43.5 | 1 | 93.5 | -23 | 4 | -53 | -16.9 | 3 | -26.9 | 0 | ||
C卓 | 高津圭佑 | -41.5 | -11.6 | 3 | -21.6 | -19.5 | 3 | -29.5 | 18.2 | 1 | 68.2 | -28.6 | 4 | -58.6 | 0 | ||
C卓 | 藤田拓郎 | -50.1 | -16 | 4 | -46 | -26.8 | 4 | -56.8 | -13.8 | 3 | -23.8 | 26.5 | 1 | 76.5 | 0 | ||
D卓 | 中村一 | -109 | 0.5 | 2 | 10.5 | -16.8 | 4 | -46.8 | -14.8 | 4 | -44.8 | -17.9 | 3 | -27.9 | 0 | ||
A卓 | 坪川義昭 | -63.1 | -11.9 | 4 | -41.9 | 0 | -14.8 | 4 | -44.8 | 18.9 | 1 | 68.9 | -15.3 | 4 | -45.3 | ||
D卓 | 尻無濱航 | -10.7 | -22.4 | 4 | -52.4 | -10.7 | 3 | -20.7 | -13.7 | 3 | -23.7 | 36.1 | 1 | 86.1 | 0 | ||
B卓 | 深田章文 | -46 | -7.6 | 3 | -17.6 | 17.9 | 1 | 67.9 | -12.2 | 4 | -42.2 | -24.1 | 4 | -54.1 | 0 | ||
A卓 | 尾田裕大 | -49.7 | 0 | 6.8 | 2 | 16.8 | -2 | 2 | 8 | -29.4 | 4 | -59.4 | -5.1 | 3 | -15.1 | ||
B卓 | 吉田俊介 | -59 | -30.1 | 4 | -60.1 | -16.5 | 4 | -46.5 | -7.2 | 3 | -17.2 | 14.8 | 1 | 64.8 | 0 | ||
D卓 | 田中絢悟 | 83.3 | 12.4 | 1 | 62.4 | 13.7 | 1 | 63.7 | 0.6 | 2 | 10.6 | -23.4 | 4 | -53.4 | 0 | ||
B卓 | 飯沼雅由 | 64.2 | 9.4 | 1 | 59.4 | -14.4 | 3 | -24.4 | 5.1 | 1 | 55.1 | -15.9 | 3 | -25.9 | 0 | ||
B卓 | 近藤千雄 | 40.8 | 8.3 | 2 | 18.3 | -7 | 2 | 3 | -5.7 | 2 | 4.3 | 5.2 | 2 | 15.2 | 0 |
第6節
卓番 | 登録名 | 第6節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D卓 | 澤崎彰太郎 | -20.4 | -22.5 | 4 | -52.5 | -7.7 | 3 | -17.7 | 16.4 | 1 | 66.4 | -6.6 | 3 | -16.6 | 0 | ||
A卓 | 板倉浩一 | 3.3 | -21.0 | 4 | -51.0 | -36.7 | 4 | -66.7 | 11.8 | 1 | 61.8 | 9.2 | 1 | 59.2 | 0 | ||
E卓 | 石井裕人 | -70.3 | -26.9 | 4 | -56.9 | -11.2 | 3 | -21.2 | 1.4 | 1 | 51.4 | -13.6 | 4 | -43.6 | 0 | ||
C卓 | 原田翔平 | 23.4 | 15.4 | 1 | 65.4 | -16.9 | 3 | -26.9 | 9.6 | 1 | 59.6 | -44.7 | 4 | -74.7 | 0 | ||
C卓 | 鹿健太郎 | -51.7 | -33.2 | 4 | -63.2 | 12.4 | 2 | 22.4 | -13.1 | 3 | -23.1 | 2.2 | 2 | 12.2 | 0 | ||
E卓 | 御崎千結 | -37.9 | -22.4 | 3 | -32.4 | -7.2 | 2 | 2.8 | -0.2 | 2 | 9.8 | -8.1 | 3 | -18.1 | 0 | ||
B卓 | 齋藤けーすけ | 63.2 | -12.3 | 3 | -22.3 | -1.0 | 1 | 49.0 | -7.1 | 3 | -17.1 | 3.6 | 1 | 53.6 | 0 | ||
A卓 | 黒井修太 | -114.1 | 0.0 | -21.3 | 3 | -31.3 | -6.1 | 3 | -16.1 | -16.8 | 4 | -46.8 | -9.9 | 3 | -19.9 | ||
A卓 | 高津圭佑 | 172.9 | 11.4 | 1 | 61.4 | 46.0 | 1 | 96.0 | 0.0 | 3.8 | 2 | 13.8 | -8.3 | 2 | 1.7 | ||
B卓 | 大塚翼 | -23.7 | 6.8 | 1 | 56.8 | -15.4 | 4 | -45.4 | 1.0 | 2 | 11.0 | -16.1 | 4 | -46.1 | 0 | ||
D卓 | 坪川義昭 | 157.8 | 14.5 | 1 | 64.5 | 31.6 | 1 | 81.6 | -15.0 | 4 | -45.0 | 6.7 | 1 | 56.7 | 0 | ||
B卓 | 木村尚嵩 | -49.8 | 2.7 | 2 | 12.7 | -1.7 | 2 | 8.3 | -21.3 | 4 | -51.3 | -9.5 | 3 | -19.5 | 0 | ||
E卓 | 近藤千雄 | 200.3 | 34.4 | 1 | 84.4 | 23.6 | 1 | 73.6 | -5.8 | 3 | -15.8 | 8.1 | 1 | 58.1 | 0 | ||
A卓 | 飯沼雅由 | 103.2 | 7.2 | 2 | 17.2 | -8.0 | 2 | 2.0 | 0.4 | 2 | 10.4 | 0.0 | 23.6 | 1 | 73.6 | ||
C卓 | 尻無濱航 | 8.4 | -9.5 | 3 | -19.5 | -31.6 | 4 | -61.6 | 5.3 | 2 | 15.3 | 24.2 | 1 | 74.2 | 0 | ||
C卓 | 深田章文 | 19.9 | 7.3 | 2 | 17.3 | 16.1 | 1 | 66.1 | -21.8 | 4 | -51.8 | -1.7 | 3 | -11.7 | 0 | ||
B卓 | 尾田裕大 | 10.3 | -17.2 | 4 | -47.2 | -1.9 | 3 | -11.9 | 7.4 | 1 | 57.4 | 2.0 | 2 | 12.0 | 0 | ||
D卓 | 中村一 | -45.3 | -3.5 | 2 | 6.5 | 6.8 | 2 | 16.8 | -10.8 | 3 | -20.8 | -17.8 | 4 | -47.8 | 0 | ||
D卓 | 藤田拓郎 | -93.1 | -8.5 | 3 | -18.5 | -50.7 | 4 | -80.7 | -10.6 | 2 | -0.6 | -3.3 | 2 | 6.7 | 0 | ||
E卓 | 田中絢悟 | -92.1 | -5.1 | 2 | 4.9 | -25.2 | 4 | -55.2 | -15.4 | 4 | -45.4 | -6.4 | 2 | 3.6 | 0 | ||
