第21回 日本オープン

各節成績

決勝

優勝:岩崎啓悟(日本プロ麻雀協会)
2位:コウ(日本プロ麻雀協会)
3位:飯田雅貴(日本プロ麻雀協会)
4位:佐月麻理子(日本プロ麻雀協会)

準決勝

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
6回戦
1岩崎啓悟(プロ協会)216.6 1.8 2 11.8 7.0 1 57.0 5.5 1 55.5 33.3 1 83.3 -1.0 2 9.0 0.0 13 1 1 4 2 4
2飯田 雅貴(プロ協会)83.8 -20.7 3 -30.7 -27.1 4 -57.1 -24.9 4 -54.9 29.0 1 79.0 26.2 1 76.2 21.3 1 71.3 8 4 4 4 4 2 1
3コウ(プロ協会)63.0 23.4 1 73.4 -2.6 2 7.4 -10.2 3 -20.2 -15.0 3 -25.0 9.6 2 19.6 -2.2 2 7.8 12 4 3 3 2 3 2
4佐月麻理子(プロ協会)60.8 39.0 1 89.0 23.1 1 73.1 -15.2 4 -45.2 -9.0 3 -19.0 -14.8 4 -44.8 -2.3 2 7.7 15 3 3 2 4 4 3
5仲林 圭(プロ協会)59.2 20.3 1 70.3 -7.1 3 -17.1 -2.4 2 7.6 -2.6 2 7.4 -6.1 2 3.9 -2.9 3 -12.9 6 2 2 2 2 2 3
6森下剛任(プロ連盟)55.0 -4.0 2 6.0 -5.4 2 4.6 -5.8 2 4.2 -7.1 3 -17.1 -11.7 3 -21.7 29.0 1 79.0 11 3 2 4 3 3 2
7忍田 幸夫(麻将連合)48.6 -8.0 2 2.0 -6.1 2 3.9 6.6 1 56.6 12.4 1 62.4 -25.7 4 -55.7 -10.6 3 -20.6 14 2 4 3 3 4 1
8真田 槐(プロ協会)29.9 2.5 2 12.5 -9.6 4 -39.6 -1.0 2 9.0 0.1 2 10.1 46.3 1 96.3 -28.4 4 -58.4 16 4 2 1 1 4 1
9秋山裕邦(プロ協会)29.4 -22.1 4 -52.1 -9.5 3 -19.5 1.0 2 11.0 11.6 1 61.6 -15.3 3 -25.3 3.7 1 53.7 1 1 2 3 4 1 2
10楢原和人(RMU)-4.1 -33.0 4 -63.0 -0.3 1 49.7 7.0 1 57.0 2.7 2 12.7 -19.5 3 -29.5 -21.0 3 -31.0 9 1 4 2 1 3 3
11浅井 堂岐(プロ協会)-45.0 -15.1 4 -45.1 1.5 1 51.5 16.2 1 66.2 -25.3 4 -55.3 -50.4 4 -80.4 8.1 2 18.1 10 2 1 1 4 3 3
12園田賢(最高位戦)-54.6 3.2 1 53.2 -13.4 3 -23.4 -19.0 4 -49.0 -25.4 4 -55.4 18.5 1 68.5 -18.5 4 -48.5 4 4 1 2 3 1 2
13新谷翔平(プロ連盟)-88.8 -9.9 3 -19.9 -3.7 2 6.3 -17.4 4 -47.4 -11.2 3 -21.2 12.6 1 62.6 -39.2 4 -69.2 5 1 3 1 3 2 1
14逢川 恵夢(プロ協会)-124.9 -23.5 3 -33.5 -12.1 4 -42.1 -5.6 3 -15.6 -8.2 2 1.8 -25.5 3 -35.5 0.0 7 3 1 3 1 2
15夏月美勇(プロ協会)-142.7 -27.5 4 -57.5 -6.4 3 -16.4 -6.5 3 -16.5 -35.7 4 -65.7 3.4 2 13.4 0.0 3 3 4 1 2 1
16綱川隆晃(プロ協会)-190.2 -6.4 3 -16.4 -8.3 4 -38.3 -9.3 3 -19.3 -29.6 4 -59.6 -26.6 4 -56.6 0.0 2 2 3 4 1 1

本戦2日目

本戦2日目A

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1仲林 圭(プロ協会)195.3 12.9 1 62.9 10.4 2 20.4 7.5 1 57.5 4.5 1 54.5 0.0
2秋山裕邦(プロ協会)123.6 -3.1 2 6.9 8.7 1 58.7 2.3 2 12.3 -9.6 3 -19.6 15.3 1 65.3
3忍田 幸夫(麻将連合)118.3 -0.2 1.5 29.8 -20.4 4 -50.4 12.8 1 62.8 -1.2 2 8.8 17.3 1 67.3
4夏月美勇(プロ協会)110.8 -12.1 4 -42.1 10.8 1 60.8 8.0 2 18.0 -5.9 3 -15.9 40.0 1 90.0
5楢原和人(RMU)105.2 -4.1 3 -14.1 -4.7 2 5.3 20.9 1 70.9 16.4 1 66.4 -13.3 3 -23.3
6奈良 篤志(プロ協会)86.1 -0.2 1.5 29.8 -7.2 2 2.8 -10.8 3 -20.8 11.1 1 61.1 3.2 2 13.2
7石田祐貴(東京予選①)67.7 14.7 1 64.7 -4.8 2 5.2 1.3 2 11.3 -2.3 2 7.7 -11.2 3 -21.2
8吉田知弘(プロ協会)54.0 -1.0 1 49.0 16.1 1 66.1 -6.5 3 -16.5 -16.3 4 -46.3 -8.3 2 1.7
9菊川圭(プロ協会)2.0 -6.5 2 3.5 23.7 1 73.7 -15.5 4 -45.5 6.5 2 16.5 -16.2 4 -46.2
10植木淳宏(最高位戦)-22.4 -10.1 4 -40.1 -9.7 3 -19.7 6.7 1 56.7 -11.5 3 -21.5 -7.8 2 2.2
11石井 一馬(最高位戦)-24.6 -5.0 3 -15.0 -18.6 3 -28.6 15.7 1 65.7 -13.4 3 -23.4 -13.3 3 -23.3
12伊藤高志(最高位戦)-51.9 0.2 2 10.2 -12.5 3 -22.5 -28.6 4 -58.6 24.2 1 74.2 -25.2 4 -55.2
13和田竜洸(最高位戦)-89.7 -3.9 2 6.1 -27.7 4 -57.7 -7.4 3 -17.4 -0.2 1 49.8 -40.5 4 -70.5
14山元要(最高位戦)-45.6 -19.6 4 -49.6 13.8 1 63.8 -17.0 4 -47.0 -2.8 3 -12.8 0.0
15豊原有太(プロ協会)-55.2 14.9 1 64.9 -14.2 4 -44.2 -20.1 3 -30.1 -15.8 4 -45.8 0.0
16宇佐美龍太(東京予選①)-82.0 -8.5 3 -18.5 -32.7 4 -62.7 0.7 3 -9.3 -1.5 2 8.5 0.0
17古小路亜美(プロ連盟)-97.9 -8.6 3 -18.6 -12.7 3 -22.7 -28.8 4 -58.8 -7.8 2 2.2 0.0
18梅村日奈子(麻将連合)-113.3 -9.1 3 -19.1 -16.2 4 -46.2 -4.6 2 5.4 -23.4 4 -53.4 0.0
19串田久志(プロ協会)-116.2 -25.7 4 -55.7 -7.6 3 -17.6 1.1 2 11.1 -24.0 4 -54.0 0.0
20室井慶紀(北海道予選①)-169.2 -27.0 4 -57.0 4.5 2 14.5 -37.7 4 -67.7 -29.0 4 -59.0 0.0

本戦2日目B

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1岩崎啓悟(プロ協会)173.2 19.2 1 69.2 15.5 1 65.5 10.4 1 60.4 -11.9 3 -21.9 0.0
2園田賢(最高位戦)147.9 -6.2 2 3.8 -3.5 2 6.5 20.0 1 70.0 -4.6 2 5.4 12.2 1 62.2
3真田 槐(プロ協会)144.6 26.9 1 76.9 -7.8 3 -17.8 2.8 2 12.8 16.4 1 66.4 -3.7 2 6.3
4浅井 堂岐(プロ協会)142.7 -4.3 3 -14.3 12.7 1 62.7 -3.9 2 6.1 -0.6 2 9.4 28.8 1 78.8
5綱川隆晃(プロ協会)106.1 -15.0 4 -45.0 -1.6 2 8.4 15.0 1 65.0 14.3 1 64.3 3.4 2 13.4
6むく大樹(麻将連合)82.3 -22.5 4 -52.5 11.0 1 61.0 11.3 1 61.3 -15.6 4 -45.6 8.1 1 58.1
7千貫陽祐(プロ協会)69.4 -5.4 2 4.6 2.1 2 12.1 -4.9 2 5.1 15.3 1 65.3 -7.7 3 -17.7
8安藤弘樹(プロ協会)26.1 25.7 1 75.7 12.5 1 62.5 -18.2 4 -48.2 -16.3 4 -46.3 -7.6 3 -17.6
9一井 慎也(プロ連盟)12.4 7.0 1 57.0 -5.6 2 4.4 -22.5 4 -52.5 -6.5 3 -16.5 10.0 2 20.0
10下石 戟(プロ協会)8.9 -11.9 3 -21.9 9.6 2 19.6 3.6 2 13.6 -1.0 2 9.0 -1.4 3 -11.4
11渋川 難波(プロ協会)-70.9 -0.2 2 9.8 -15.5 3 -25.5 -16.6 4 -46.6 5.9 1 55.9 -34.5 4 -64.5
12坂井 秀隆(最高位戦)-83.2 -13.5 3 -23.5 2.7 1 52.7 -16.7 3 -26.7 -17.9 3.5 -37.9 -17.8 4 -47.8
13仲川 翔(RMU)-90.1 30.2 1 80.2 0.5 3 -9.5 -12.5 3 -22.5 -27.5 4 -57.5 -50.8 4 -80.8
14上田直樹(プロ連盟)-52.7 -23.6 4 -53.6 -25.3 4 -55.3 27.9 1 77.9 -11.7 3 -21.7 0.0
15蓮沼友樹(プロ連盟)-61.0 -33.1 4 -63.1 -21.6 4 -51.6 -11.1 2 -1.1 4.8 1 54.8 0.0
16岡本 壮平(最高位戦)-82.0 -1.3 2 8.7 -11.6 3 -21.6 -14.0 4 -44.0 -15.1 3 -25.1 0.0
17工藤久(全日本麻雀競技大会)-98.1 -22.0 3 -32.0 -26.0 4 -56.0 -13.5 3 -23.5 3.4 2 13.4 0.0
18宮崎 和樹(プロ協会)-118.5 -10.7 2 -0.7 -15.3 4 -45.3 -19.3 3 -29.3 -13.2 4 -43.2 0.0
19藤森ナオ(プロ協会)-127.0 -26.9 4 -56.9 -16.3 3 -26.3 -23.5 4 -53.5 -0.3 2 9.7 0.0
20橘 哲也(プロ協会)-133.1 -14.4 3 -24.4 -16.5 4 -46.5 -14.3 3 -24.3 -17.9 3.5 -37.9 0.0

本戦2日目C

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1コウ(プロ協会)153.6 5.4 1 55.4 15.5 1 65.5 2.8 1 52.8 -10.1 3 -20.1 0.0
2佐月麻理子(プロ協会)153.2 19.0 1 69.0 3.6 1 53.6 -2.3 2 7.7 -12.1 4 -42.1 15.0 1 65.0
3逢川 恵夢(プロ協会)125.9 -11.3 4 -41.3 13.5 1 63.5 21.5 1 71.5 14.2 2 24.2 -2.0 2 8.0
4新谷翔平(プロ連盟)105.8 23.5 1 73.5 14.4 2 24.4 -11.6 4 -41.6 15.9 1 65.9 -6.4 3 -16.4
5森下剛任(プロ連盟)89.5 -23.4 4 -53.4 0.4 2 10.4 11.4 2 21.4 4.4 1 54.4 6.7 1 56.7
6渡邊暁大(プロ協会)79.7 4.9 2 14.9 -9.4 3 -19.4 -8.3 3 -18.3 1.6 1 51.6 0.9 1 50.9
7山越貴広(天鳳予選)71.5 10.8 2 20.8 6.7 1 56.7 -17.0 3 -27.0 2.5 2 12.5 -1.5 2 8.5
8犬神博士(雀魂予選)40.0 -4.3 3 -14.3 -1.7 3 -11.7 -3.7 2 6.3 2.2 1 52.2 -2.5 2 7.5
9菊地 俊介(プロ協会)30.9 -5.7 2 4.3 24.8 1 74.8 -4.9 3 -14.9 -7.3 3 -17.3 -6.0 3 -16.0
10吉野秋悟(プロ協会)6.7 14.7 1 64.7 -15.2 4 -45.2 -1.8 1 48.2 -15.7 4 -45.7 -5.3 3 -15.3
11柏井雄(大阪予選①)-23.9 6.9 1 56.9 6.5 2 16.5 -32.2 4 -62.2 -2.2 2 7.8 -12.9 4 -42.9
12鈴木 ケンタ(プロ協会)-35.8 -22.5 3 -32.5 -4.9 2 5.1 16.9 1 66.9 -7.1 3 -17.1 -28.2 4 -58.2
13村田 昴(プロ協会)-79.6 -19.9 4 -49.9 -6.0 2 4.0 -2.1 2 7.9 -3.8 2 6.2 -17.8 4 -47.8
14谷井 茂文(RMU)-47.5 -4.1 2 5.9 -18.9 4 -48.9 -29.9 4 -59.9 5.4 1 55.4 0.0
15筥崎弘太郎(プロ協会)-50.0 -27.3 4 -57.3 -14.3 3 -24.3 12.6 1 62.6 -21.0 3 -31.0 0.0
16井上祐希(最高位戦)-103.3 1.7 2 11.7 -5.1 3 -15.1 -10.8 4 -40.8 -29.1 4 -59.1 0.0
17平城六花(プロ協会)-112.4 -8.4 3 -18.4 -31.5 4 -61.5 -4.3 3 -14.3 -8.2 3 -18.2 0.0
18稲脇大地(最高位戦)-122.9 -17.2 3 -27.2 -20.7 3 -30.7 -7.2 3 -17.2 -17.8 4 -47.8 0.0
19吉田 直(プロ連盟)-139.9 -35.1 4 -65.1 -19.2 4 -49.2 6.8 2 16.8 -12.4 4 -42.4 0.0
20阿久津翔太(プロ連盟)-142.5 -8.7 3 -18.7 -38.5 4 -68.5 -35.9 4 -65.9 0.6 2 10.6 0.0

本戦1日目②

②新雀荘A

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1植木淳宏(最高位戦)149.8 -24.6 4 -54.6 23.2 1 73.2 18.3 1 68.3 12.9 1 62.9
2千貫陽祐(プロ協会)112.7 -13.7 3 -23.7 3.4 2 13.4 11.7 1 61.7 11.3 1 61.3
3犬神博士(雀魂予選)110.2 20.1 1 70.1 0.1 2 10.1 8.1 1 58.1 -18.1 3 -28.1
4稲脇大地(最高位戦)102.8 4.9 1 54.9 9.6 1 59.6 -15.3 3 -25.3 3.6 2 13.6
5一井 慎也(プロ連盟)99.2 -0.3 2 9.7 21.8 1 71.8 -18.0 4 -48.0 15.7 1 65.7
6忍田 幸夫(麻将連合)69.6 -20.2 4 -50.2 -3.3 2 6.7 13.0 1 63.0 0.1 1 50.1
7室井慶紀(北海道予選①)36.0 6.4 2 16.4 -26.1 4 -56.1 3.1 2 13.1 12.6 1 62.6
8田幸 浩(プロ協会)30.6 -1.3 2 8.7 -35.0 4 -65.0 18.1 1 68.1 8.8 2 18.8
9小早川悠矢(プロ協会)27.0 26.3 1 76.3 -19.3 3 -29.3 7.6 2 17.6 -7.6 4 -37.6
10麻生知花(プロ連盟)9.7 -4.9 2 5.1 -0.2 2 9.8 0.6 2 10.6 -5.8 3 -15.8
11福島祐一(プロ連盟)3.5 -6.0 3 -16.0 13.4 2 23.4 0.3 3 -9.7 -4.2 2 5.8
12篠崎高知(プロ連盟)2.3 -16.3 4 -46.3 7.9 1 57.9 -3.7 3 -13.7 -5.6 2 4.4
13高塚遼市(プロ協会)-31.1 10.0 1 60.0 -12.7 3 -22.7 -3.8 3 -13.8 -24.6 4 -54.6
14鈴木宏二郎(プロ協会)-38.6 7.6 1 57.6 -18.6 4 -48.6 -5.0 2 5.0 -22.6 4 -52.6
15石立岳大(プロ連盟)-46.8 -17.8 3 -27.8 -13.8 3 -23.8 3.2 2 13.2 1.6 3 -8.4
16中野隆(雀魂予選)-67.8 -14.9 3 -24.9 15.4 1 65.4 -25.0 4 -55.0 -23.3 4 -53.3
17深田章文(プロ協会)-98.8 -7.3 3 -17.3 -13.8 3 -23.8 -39.6 4 -69.6 1.9 2 11.9
18御崎千結(プロ協会)-122.0 -23.7 4 -53.7 -12.4 3 -22.4 -19.0 3 -29.0 -6.9 3 -16.9
19山吹亮介(プロ協会)-154.8 6.5 2 16.5 -22.6 4 -52.6 -22.2 4 -52.2 -36.5 4 -66.5
20高芝樹(最高位戦)-197.5 -32.8 4 -62.8 -18.0 4 -48.0 -32.4 4 -62.4 -14.3 3 -24.3

②新雀荘B

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1下石 戟(プロ協会)118.3 4.9 1 54.9 1.6 1 51.6 -21.6 4 -51.6 13.4 1 63.4
2佐月麻理子(プロ協会)83.4 -18.7 4 -48.7 -2.8 2 7.2 9.0 1 59.0 15.9 1 65.9
3コウ(プロ協会)78.2 -1.3 2 8.7 -6.8 3 -16.8 -2.0 2 8.0 28.3 1 78.3
4岩崎啓悟(プロ協会)69.6 2.0 2 12.0 3.0 2 13.0 20.8 1 70.8 -16.2 3 -26.2
5古小路亜美(プロ連盟)69.3 -9.2 3 -19.2 4.9 2 14.9 17.1 1 67.1 -3.5 2 6.5
6秋山裕邦(プロ協会)66.8 -8.4 3 -18.4 12.7 1 62.7 -17.2 3 -27.2 -0.3 1 49.7
7上田直樹(プロ連盟)44.7 -11.6 4 -41.6 5.4 1 55.4 9.1 1 59.1 -18.2 3 -28.2
8桜庭郁弥(最高位戦)44.1 -14.2 4 -44.2 9.0 1 59.0 4.3 2 14.3 5.0 2 15.0
9金澤崇雅(RMU)42.8 11.7 1 61.7 -15.7 4 -45.7 0.7 2 10.7 6.1 2 16.1
10金太賢(プロ協会)18.9 -6.6 2 3.4 -11.1 3 -21.1 -14.0 3 -24.0 10.6 1 60.6
11古橋 崇志(プロ連盟)3.9 8.6 1 58.6 -7.1 2 2.9 -31.9 4 -61.9 -5.7 2 4.3
12矢島 亨(プロ協会)-8.8 8.7 1 58.7 -12.7 3 -22.7 -29.7 4 -59.7 4.9 2 14.9
13北村稔和(招待)-34.5 -25.4 4 -55.4 20.5 1 70.5 1.5 2 11.5 -31.1 4 -61.1
14こいで(プロ協会)-35.2 1.8 1 51.8 -16.9 4 -46.9 -11.7 3 -21.7 -8.4 3 -18.4
15金原正雄(東京予選①)-38.3 0.1 2 10.1 -0.4 2 9.6 1.4 3 -8.6 -19.4 4 -49.4
16石井裕人(プロ協会)-43.9 -21.4 4 -51.4 -6.3 3 -16.3 1.9 1 51.9 -18.1 3 -28.1
17黒田良(プロ連盟)-61.5 -2.0 3 -12.0 -14.9 4 -44.9 -0.5 2 9.5 -4.1 3 -14.1
18柳澤直樹(最高位戦)-110.8 -4.8 2 5.2 -8.7 3 -18.7 -14.6 4 -44.6 -22.7 4 -52.7
19安部達也(プロ協会)-148.9 -5.9 3 -15.9 -34.3 4 -64.3 -3.3 3 -13.3 -25.4 4 -55.4
20Seiya(北海道予選①)-162.1 -10.3 3 -20.3 -19.4 4 -49.4 -20.3 4 -50.3 -12.1 4 -42.1

②錦江荘C

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1柏井雄(大阪予選①)138.3 1.0 2 11.0 19.0 1 69.0 2.7 1 52.7 -4.4 2 5.6
2新谷翔平(プロ連盟)122.0 -17.0 4 -47.0 8.5 1 58.5 6.4 1 56.4 4.1 1 54.1
3安藤弘樹(プロ協会)76.9 -17.2 4 -47.2 11.3 1 61.3 8.3 1 58.3 -5.5 2 4.5
4石井 一馬(最高位戦)49.0 27.0 1 77.0 3.3 2 13.3 -10.1 3 -20.1 -11.2 3 -21.2
5夏月美勇(プロ協会)46.8 -21.4 3 -31.4 5.0 2 15.0 33.2 1 83.2 -10.0 3 -20.0
6浅井 堂岐(プロ協会)44.5 4.2 1 54.2 5.1 1 55.1 -11.3 3 -21.3 -13.5 4 -43.5
7森下剛任(プロ連盟)21.2 -34.7 4 -64.7 9.1 2 19.1 -2.8 2 7.2 9.6 1 59.6
8松浦裕充(プロ協会)11.6 -11.7 3 -21.7 5.5 2 15.5 -0.5 2 9.5 -1.7 2 8.3
9吉田 基成(プロ協会)3.6 7.7 1 57.7 -33.5 4 -63.5 -34.9 4 -64.9 24.3 1 74.3
10君島千景(プロ協会)-6.5 -1.0 2 9.0 -19.7 4 -49.7 -14.2 4 -44.2 28.4 1 78.4
11都美(プロ協会)-14.8 3.8 2 13.8 -14.7 3 -24.7 2.3 2 12.3 -6.2 3 -16.2
12茨城啓太(プロ協会)-26.8 7.9 1 57.9 -22.3 4 -52.3 -12.3 4 -42.3 -0.1 2 9.9
13中平優佑(プロ連盟)-30.1 9.1 2 19.1 -7.0 2 3.0 -4.2 2 5.8 -28.0 4 -58.0
14小田直人(最高位戦)-35.7 -20.2 4 -50.2 10.7 1 60.7 -20.6 3 -30.6 -5.6 3 -15.6
15中井唯(最高位戦)-43.0 0.7 2 10.7 -11.2 3 -21.2 -5.6 3 -15.6 -6.9 2 -16.9
16蓮尾知輝(最高位戦)-52.9 -6.3 3 -16.3 -14.6 3 -24.6 0.3 1 50.3 -32.3 4 -62.3
17平野貴彦(最高位戦)-67.0 -24.5 4 -54.5 -16.5 3 -26.5 -12.9 4 -42.9 6.9 1 56.9
18宍戸涼(プロ協会)-70.0 -9.7 3 -19.7 -8.1 3 -18.1 -0.8 2 9.2 -11.4 4 -41.4
19嶋村一晃(横浜予選)-82.7 7.0 1 57.0 -10.0 4 -40.0 -15.8 4 -45.8 -23.9 4 -53.9
20吉岡義記(RMU)-107.4 -4.7 3 -14.7 -19.9 4 -49.9 -7.2 3 -17.2 -15.6 3 -25.6

②錦江荘D

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1鈴木 ケンタ(プロ協会)142.5 17.5 1 67.5 4.7 1.5 34.7 7.5 1 57.5 -7.2 3 -17.2
2園田賢(最高位戦)110.3 13.3 1 63.3 0.4 2 10.4 -6.0 3 -16.0 2.6 1 52.6
3梅村日奈子(麻将連合)82.2 14.1 1 64.1 3.7 1 53.7 -3.4 2 6.6 -12.2 4 -42.2
4山元要(最高位戦)82.1 -11.0 4 -41.0 -8.8 3 -18.8 15.2 1 65.2 26.7 1 76.7
5綱川隆晃(プロ協会)45.5 16.7 1 66.7 -12.8 4 -42.8 -16.4 3 -26.4 -2.0 1 48.0
6平城六花(プロ協会)38.6 9.1 2 19.1 4.7 1.5 34.7 6.0 2 16.0 -21.2 3 -31.2
7阿久津翔太(プロ連盟)38.6 -29.2 4 -59.2 7.0 1 57.0 -6.3 3 -16.3 7.1 1 57.1
8伊藤勝敏(東京予選②)30.5 -30.2 4 -60.2 -5.4 2 4.6 1.6 2 11.6 24.5 1 74.5
9薬王寺重成(大阪予選①)30.1 -11.3 3 -21.3 -7.6 2.5 -7.6 0.7 1 50.7 -1.7 2 8.3
10牧野伸彦(最高位戦)7.5 2.7 2 12.7 -11.4 3 -21.4 -2.2 2 7.8 -1.6 2 8.4
11米田泰崇(RMU)-0.5 -9.4 3 -19.4 11.6 1 61.6 -19.4 4 -49.4 -3.3 2 6.7
12藤原一宏(最高位戦)-21.7 1.0 2 11.0 -26.0 4 -56.0 2.1 2 12.1 1.2 2 11.2
13品川直(最高位戦)-28.0 4.5 2 14.5 -3.4 3 -13.4 -4.6 3 -14.6 -4.5 3 -14.5
14大和(プロ連盟)-28.8 3.6 1 53.6 -9.2 4 -39.2 -16.6 4 -46.6 -6.6 2 3.4
15三橋ひさと(RMU)-73.5 -33.5 4 -63.5 4.4 1 54.4 -9.7 3 -19.7 -14.7 4 -44.7
16田村良介(プロ連盟)-76.6 -11.0 3 -21.0 -16.4 4 -46.4 7.0 1 57.0 -36.2 4 -66.2
17小川 裕之(プロ協会)-80.4 -3.2 2 6.8 -7.7 3 -17.7 -15.9 4 -45.9 -13.6 3 -23.6
18木村誠(最高位戦)-93.2 -9.7 3 -19.7 -5.6 2 4.4 -31.3 4 -61.3 -6.6 3 -16.6
19りんのなお(プロ協会)-95.0 -26.4 4 -56.4 -14.6 4 -44.6 -3.2 1 46.8 -10.8 4 -40.8
20瀬戸熊 直樹(プロ連盟)-117.2 -7.6 3 -17.6 -7.6 2.5 -7.6 -8.1 4 -38.1 -23.9 4 -53.9

②エースE

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1岡本 壮平(最高位戦)143.9 0.4 2 10.4 16.4 1 66.4 4.9 2 14.9 2.2 1 52.2
2楢原和人(RMU)121.2 -18.1 3 -28.1 22.5 1 72.5 11.3 1 61.3 5.5 2 15.5
3和田竜洸(最高位戦)110.4 26.4 1 76.4 -0.5 2 9.5 4.0 2 14.0 0.5 2 10.5
4藤森ナオ(プロ協会)105.0 23.7 1 73.7 -17.8 4 -47.8 24.1 1 74.1 -5.0 2 5.0
5谷井 茂文(RMU)78.1 8.9 2 18.9 1.3 2 11.3 -4.4 3 -14.4 12.3 1 62.3
6渡邊暁大(プロ協会)64.4 -4.2 3 -14.2 -12.4 3 -22.4 0.9 2 10.9 40.1 1 90.1
7渋川 難波(プロ協会)61.2 -6.4 2 3.6 -12.3 2 -2.3 8.6 1 58.6 -8.7 2 1.3
8板倉浩一(プロ協会)53.2 21.7 1 71.7 -6.7 3 -16.7 -16.5 3 -26.5 14.7 2 24.7
9柊みれい(プロ協会)45.3 -24.0 4 -54.0 7.7 1 57.7 7.6 1 57.6 -6.0 3 -16.0
10小田あさ美(招待)22.2 0.5 1 50.5 -13.0 3 -23.0 -0.7 2 9.3 -4.6 3 -14.6
11曽篠春成(プロ連盟)20.3 -16.0 3 -26.0 6.5 2 16.5 6.3 1 56.3 -16.5 3 -26.5
12松本 吉弘(プロ協会)1.6 -2.5 2 7.5 -6.5 3 -16.5 -17.8 4 -47.8 8.4 1 58.4
13宮副浩一(最高位戦)-47.0 1.0 1 51.0 -29.0 4 -59.0 -7.0 3 -17.0 -12.0 3 -22.0
14武中進(プロ協会)-54.9 -4.4 3 -14.4 9.2 1 59.2 -27.5 4 -57.5 -12.2 4 -42.2
15野村遼吾(プロ連盟)-63.7 -35.5 4 -65.5 -16.0 4 -46.0 -9.8 3 -19.8 17.6 1 67.6
16岡本理志(大阪予選②)-100.4 11.9 2 21.9 -17.8 4 -47.8 -13.7 3 -23.7 -20.8 4 -50.8
17多喜田翔吾(最高位戦)-109.1 -17.2 4 -47.2 -20.4 4 -50.4 0.6 2 10.6 -12.1 3 -22.1
18畠弥峰(プロ協会)-127.2 -22.0 3 -32.0 7.4 1 57.4 -21.4 4 -51.4 -71.2 4 -101.2
19鹿健太郎(プロ協会)-149.1 -13.6 4 -43.6 -7.1 2 2.9 -31.6 4 -61.6 -16.8 4 -46.8
20冨永智行(最高位戦)-183.4 -30.6 4 -60.6 -13.5 3 -23.5 -20.9 4 -50.9 -18.4 4 -48.4

②柳本店F

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
11桑田 憲汰(プロ連盟)-5.1 12.0 1 62.0 -7.6 3 -17.6 -25.7 4 -55.7 -3.8 2 6.2
6坂井 秀隆(最高位戦)54.9 -0.4 2 9.6 -0.5 2 9.5 -12.6 3 -22.6 8.4 1 58.4
5菊地 俊介(プロ協会)59.2 -8.8 3 -18.8 -9.4 3 -19.4 4.2 1.5 34.2 13.2 1 63.2
1奈良 篤志(プロ協会)115.8 4.7 2 14.7 -9.1 3 -19.1 9.8 1 59.8 10.4 1 60.4
10田中優治(青森予選)23.9 -19.2 4 -49.2 -12.3 2 -2.3 24.0 1 74.0 -8.6 2 1.4
3蓮沼友樹(プロ連盟)82.9 -8.7 3 -18.7 6.0 1 56.0 4.2 1.5 34.2 1.4 2 11.4
4筥崎弘太郎(プロ協会)63.3 6.4 1 56.4 16.4 1 66.4 -3.8 2.5 -3.8 -25.7 4 -55.7
19川上貴史(最高位戦)-130.8 -13.4 4 -43.4 -11.9 4 -41.9 -14.5 3 -24.5 -11.0 3 -21.0
18羽月(プロ協会)-109.9 -11.1 3 -21.1 -20.4 4 -50.4 -3.5 3 -13.5 -14.9 3 -24.9
16八日市屋英樹(プロ協会)-53.1 -18.2 3 -28.2 -1.9 2 8.1 6.5 2 16.5 -19.5 4 -49.5
20村上淳(最高位戦)-152.5 -21.7 4 -51.7 -4.6 2 5.4 -24.5 4 -54.5 -21.7 4 -51.7
12有沢奈央(プロ協会)-14.0 -13.5 3.5 -33.5 -6.5 2 3.5 -1.6 2 8.4 -2.4 2 7.6
17近藤千雄(プロ協会)-59.3 7.4 1 57.4 -15.0 3 -25.0 -36.1 4 -66.1 -15.6 3 -25.6
7石田祐貴(東京予選①)53.7 -22.0 4 -52.0 1.5 1 51.5 -14.0 3 -24.0 28.2 1 78.2
