第6期 関西雀王戦 東海CDリーグ
全節成績
全10節(40半荘)、昇級5名 降級6名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 最終節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅井 幸太郎(C) | 440.7 | -35.3 | 65.4 | 34.3 | 217.2 | 142.7 | 41.7 | -25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 伊藤 隆洋(C) | 345.0 | -54.6 | 133.8 | -13.2 | 81.8 | 47.3 | 64.4 | 85.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 河野 尊(C) | 168.1 | -165.2 | 122.1 | 36.5 | 60.2 | 97.6 | -71.1 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | どうみき(C) | 152.6 | -11.0 | 9.0 | 36.0 | -72.5 | 156.4 | -10.0 | 44.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 卯乃 琢真(C) | 127.9 | -19.2 | 31.8 | 0.2 | -66.8 | 40.8 | 95.4 | 45.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ポテト吉野(C) | 118.0 | -40.7 | -143.5 | 127.8 | 132.6 | 3.2 | 113.2 | -74.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 礒澤 穂陽(C) | 98.2 | 40.7 | 79.1 | 51.0 | 55.5 | -70.0 | -28.8 | -29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | HISA加藤(C) | 60.2 | 12.5 | 85.8 | -3.3 | 68.8 | -98.0 | -72.0 | 66.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 羽賀 飛鳥(D) | 59.2 | -35.5 | 91.5 | 121.6 | -28.9 | -142.3 | -22.1 | 74.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 吉村 真幸(C) | 19.2 | 139.3 | -132.6 | -104.5 | -42.8 | 68.4 | 127.7 | -36.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 目黒 拓也(D) | 5.3 | 146.4 | 4.5 | -107.7 | 107.2 | -25.1 | -81.9 | -38.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 天晴 知瀬(D) | 3.3 | 73.6 | -101.7 | -45.2 | 172.1 | -43.2 | 63.3 | -115.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 和田 タンヤ(C) | -28.6 | 35.3 | -5.8 | -95.6 | 4.5 | 33.2 | -38.8 | 38.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 村松 光成(C) | -33.7 | -12.7 | -18.9 | -0.9 | -44.4 | -78.0 | 128.3 | -7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 沢 タク(C) | -53.6 | 150.8 | -0.3 | 114.3 | -131.7 | 53.7 | -169.5 | -70.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 中野 きん(C) | -119.0 | -51.4 | -19.1 | 24.5 | -27.4 | -28.5 | 50.2 | -67.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 永森 翔伍(C) | -150.9 | 69.1 | 1.3 | 6.8 | -191.5 | -78.9 | -11.6 | 53.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 吉野 敬太(C) | -194.4 | -5.9 | -55.9 | 20.0 | -148.0 | 6.0 | -6.1 | -4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 玉井 孝太(C) | -275.7 | -26.8 | -61.7 | -122.7 | -98.0 | 54.3 | 62.5 | -83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 岡安 世緯(C) | -406.5 | -121.5 | -35.9 | -27.0 | -2.6 | 18.3 | -155.3 | -82.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 中西 正寛(C) | -502.2 | -111.3 | -42.2 | -194.1 | -49.3 | -158.9 | -81.5 | 135.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 依本 彗(C) | 111.9 | 20.4 | -7.7 | 99.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HISA加藤(C) | 12.5 | -6.0 | 2 | 4.0 | 9.7 | 2 | 19.7 | 0.0 | 4.9 | 2 | 14.9 | -16.1 | 3 | -26.1 | ||
| A | 永森 翔伍(C) | 69.1 | -10.3 | 4 | -40.3 | 0.0 | -14.1 | 3 | -24.1 | 7.7 | 1 | 57.7 | 25.8 | 1 | 75.8 | ||
| A | 中野 きん(C) | -51.4 | 0.0 | -26.5 | 4 | -56.5 | 26.9 | 1 | 76.9 | -8.7 | 3 | -18.7 | -23.1 | 4 | -53.1 | ||
| A | 卯乃 琢真(C) | -19.2 | 5.0 | 1 | 55.0 | -18.0 | 3 | -28.0 | -19.6 | 4 | -49.6 | 0.0 | -6.6 | 2 | 3.4 | ||
| A | どうみき(C) | -11.0 | -8.7 | 3 | -18.7 | 14.8 | 1 | 64.8 | -13.2 | 2 | -3.2 | -23.9 | 4 | -53.9 | 0.0 | ||
| B | 吉野 敬太(C) | -5.9 | -11.4 | 4 | -41.4 | -16.5 | 3 | -26.5 | 0.5 | 2 | 10.5 | 1.5 | 1 | 51.5 | 0.0 | ||
| B | 伊藤 隆洋(C) | -54.6 | 0.0 | 14.2 | 1 | 64.2 | -21.6 | 4 | -51.6 | -6.5 | 3 | -16.5 | -20.7 | 4 | -50.7 | ||
| B | 依本 彗(C) | 20.4 | -2.7 | 2 | 7.3 | -24.9 | 4 | -54.9 | 0.0 | -0.8 | 2 | 9.2 | 8.8 | 1 | 58.8 | ||
| B | 羽賀 飛鳥(D) | -35.5 | -9.0 | 3 | -19.0 | 0.0 | 1.6 | 1 | 51.6 | -14.2 | 4 | -44.2 | -13.9 | 3 | -23.9 | ||
| B | 天晴 知瀬(D) | 73.6 | 3.1 | 1 | 53.1 | 6.2 | 2 | 16.2 | -1.5 | 3 | -11.5 | 0.0 | 5.8 | 2 | 15.8 | ||
| C | 河野 尊(C) | -165.2 | -11.7 | 3 | -21.7 | -23.4 | 4 | -53.4 | -36.3 | 4 | -66.3 | -13.8 | 3 | -23.8 | 0.0 | ||
| C | 岡安 世緯(C) | -121.5 | -14.3 | 4 | -44.3 | -1.0 | 2 | 9.0 | -5.0 | 3 | -15.0 | -41.2 | 4 | -71.2 | 0.0 | ||
| C | 目黒 拓也(D) | 146.4 | 3.9 | 1 | 53.9 | 10.6 | 1 | 60.6 | 6.5 | 2 | 16.5 | 5.4 | 2 | 15.4 | 0.0 | ||
| C | 吉村 真幸(C) | 139.3 | 2.1 | 2 | 12.1 | -7.2 | 3 | -17.2 | 14.8 | 1 | 64.8 | 29.6 | 1 | 79.6 | 0.0 | ||
| D | ポテト吉野(C) | -40.7 | -8.8 | 3 | -18.8 | -21.1 | 4 | -51.1 | -21.3 | 4 | -51.3 | 30.5 | 1 | 80.5 | 0.0 | ||
| D | 浅井 幸太郎(C) | -35.3 | -16.0 | 4 | -46.0 | -7.0 | 3 | -17.0 | 30.2 | 1 | 80.2 | -22.5 | 4 | -52.5 | 0.0 | ||
| D | 礒澤 穂陽(C) | 40.7 | 5.1 | 1 | 55.1 | 1.2 | 2 | 11.2 | -17.7 | 3 | -27.7 | -7.9 | 2 | 2.1 | 0.0 | ||
| D | 和田 タンヤ(C) | 35.3 | -0.3 | 2 | 9.7 | 6.9 | 1 | 56.9 | -11.2 | 2 | -1.2 | -20.1 | 3 | -30.1 | 0.0 | ||
| E | 沢 タク(C) | 150.8 | 14.0 | 1 | 64.0 | -13.1 | 4 | -43.1 | 18.5 | 1 | 68.5 | 11.4 | 1 | 61.4 | 0.0 | ||
| E | 玉井 孝太(C) | -26.8 | -17.6 | 4 | -47.6 | -0.1 | 2 | 9.9 | -9.2 | 2 | 0.8 | 0.1 | 2 | 10.1 | 0.0 | ||
| E | 村松 光成(C) | -12.7 | -15.7 | 3 | -25.7 | 2.0 | 1 | 52.0 | -9.8 | 3 | -19.8 | -9.2 | 3 | -19.2 | 0.0 | ||
| E | 中西 正寛(C) | -111.3 | -0.7 | 2 | 9.3 | -8.8 | 3 | -18.8 | -19.5 | 4 | -49.5 | -22.3 | 4 | -52.3 | 0.0 |
第2節
卓番 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 永森 翔伍(C) | 1.3 | 1.2 | 2 | 11.2 | 9.9 | 1 | 59.9 | 0 | -31.2 | 4 | -61.2 | 1.4 | 3 | -8.6 | ||
| A | 吉野 敬太(C) | -55.9 | -29 | 4 | -59 | -26.6 | 4 | -56.6 | 16.7 | 1 | 66.7 | 3 | 3 | -7 | 0 | ||
| A | 河野 尊(C) | 122.1 | 29.8 | 1 | 79.8 | -11.7 | 3 | -21.7 | -4.2 | 2 | 5.8 | 0 | 8.2 | 1 | 58.2 | ||
| A | 和田 タンヤ(C) | -5.8 | 0 | 8.4 | 2 | 18.4 | -23.5 | 4 | -53.5 | 3.3 | 2 | 13.3 | 6 | 2 | 16 | ||
| A | 玉井 孝太(C) | -61.7 | -22 | 3 | -32 | 0 | -9 | 3 | -19 | 4.9 | 1 | 54.9 | -35.6 | 4 | -65.6 | ||
| B | 中野 きん(C) | -19.1 | 0 | -5.2 | 3 | -15.2 | -6.6 | 2 | 3.4 | 4.5 | 2 | 14.5 | -11.8 | 3 | -21.8 | ||
| B | 羽賀 飛鳥(D) | 91.5 | -8.5 | 3 | -18.5 | 0 | 9.6 | 1 | 59.6 | -5.8 | 3 | -15.8 | 16.2 | 1 | 66.2 | ||
| B | 吉村 真幸(C) | -132.6 | -6.8 | 2 | 3.2 | -20.8 | 4 | -50.8 | -11.5 | 4 | -31.5 | -23.5 | 4 | -53.5 | 0 | ||
| B | 礒澤 穂陽(C) | 79.1 | 10.6 | 1 | 60.6 | 3 | 2 | 33 | -11.5 | 4 | -31.5 | 0 | 7 | 2 | 17 | ||
| B | 村松 光成(C) | -18.9 | -15.3 | 4 | -45.3 | 3 | 2 | 33 | 0 | 4.8 | 1 | 54.8 | -31.4 | 4 | -61.4 | ||
| C | どうみき(C) | 9 | -7.7 | 4 | -37.7 | 1.9 | 1 | 51.9 | -4.8 | 3 | -14.8 | -0.4 | 2 | 9.6 | 0 | ||
| C | 伊藤 隆洋(C) | 133.8 | -1 | 1 | 49 | -11.9 | 4 | -41.9 | 6.8 | 1 | 56.8 | 19.9 | 1 | 69.9 | 0 | ||
| C | ポテト吉野(C) | -143.5 | -7.1 | 3 | -17.1 | -11.5 | 3 | -21.5 | -20 | 4 | -50 | -24.9 | 4 | -54.9 | 0 | ||
| C | 沢 タク(C) | -0.3 | -4.2 | 2 | 5.8 | 1.5 | 2 | 11.5 | -3 | 2 | 7 | -14.6 | 3 | -24.6 | 0 | ||
| D | 卯乃 琢真(C) | 31.8 | 0.5 | 1 | 50.5 | -12.6 | 4 | -42.6 | 6.5 | 2 | 16.5 | -2.6 | 2 | 7.4 | 0 | ||
| D | 天晴 知瀬(D) | -101.7 | -0.3 | 2 | 9.7 | -8 | 3 | -18 | -18.1 | 4 | -48.1 | -15.3 | 4 | -45.3 | 0 | ||
| D | 目黒 拓也(D) | 4.5 | -11.4 | 4 | -41.4 | -0.4 | 2 | 9.6 | -16 | 3 | -26 | 12.3 | 1 | 62.3 | 0 | ||
| D | 浅井 幸太郎(C) | 65.4 | -8.8 | 3 | -18.8 | 1 | 1 | 51 | 7.6 | 1 | 57.6 | -14.4 | 3 | -24.4 | 0 | ||
| E | HISA加藤(C) | 85.8 | 11.8 | 1 | 61.8 | -10.3 | 4 | -40.3 | 0.5 | 1 | 50.5 | 3.8 | 2 | 13.8 | 0 | ||
| E | 依本 彗(C) | -7.7 | 9 | 2 | 19 | -8.2 | 3 | -18.2 | -5.5 | 2 | 4.5 | -3 | 3 | -13 | 0 | ||
| E | 岡安 世緯(C) | -35.9 | -35.6 | 4 | -65.6 | -7.6 | 2 | 2.4 | -8.6 | 4 | -38.6 | 15.9 | 1 | 65.9 | 0 | ||
| E | 中西 正寛(C) | -42.2 | -5.2 | 3 | -15.2 | 6.1 | 1 | 56.1 | -6.4 | 3 | -16.4 | -36.7 | 4 | -66.7 | 0 |
第3節
卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 玉井 孝太(C) | -122.7 | -15.7 | 4 | -45.7 | 0 | -29.7 | 4 | -59.7 | -9.6 | 3 | -19.6 | -7.7 | 2 | 2.3 | ||
| A | 依本 彗(C) | 99.2 | -2.7 | 2 | 7.3 | 4.2 | 1 | 54.2 | -10.8 | 3 | -20.8 | 8.5 | 1 | 58.5 | 0 | ||
| A | 卯乃 琢真(C) | 0.2 | 10.2 | 1 | 60.2 | -18.4 | 4 | -48.4 | 3.9 | 2 | 13.9 | 0 | -15.5 | 3 | -25.5 | ||
| A | ポテト吉野(C) | 127.8 | 0 | -6.5 | 3 | -16.5 | 16.6 | 1 | 66.6 | -5 | 2 | 5 | 22.7 | 1 | 72.7 | ||
| A | 吉村 真幸(C) | -104.5 | -11.8 | 3 | -21.8 | 0.7 | 2 | 10.7 | 0 | -13.9 | 4 | -43.9 | -19.5 | 4 | -49.5 | ||
| B | 伊藤 隆洋(C) | -13.2 | -6.2 | 3 | -16.2 | 13.2 | 1 | 63.2 | 0 | -7.9 | 3 | -17.9 | -12.3 | 4 | -42.3 | ||
| B | 村松 光成(C) | -0.9 | 0 | -28.4 | 4 | -58.4 | -14.4 | 4 | -44.4 | -0.4 | 1 | 49.6 | 2.3 | 1 | 52.3 | ||
| B | 浅井 幸太郎(C) | 34.3 | -10.1 | 4 | -40.1 | 0 | 8 | 1 | 58 | -2.4 | 2 | 7.6 | -1.2 | 2 | 8.8 | ||
| B | 岡安 世緯(C) | -27 | -4.2 | 2 | 5.8 | -13.1 | 3 | -23.1 | -0.9 | 2 | 9.1 | 0 | -8.8 | 3 | -18.8 | ||
| B | 永森 翔伍(C) | 6.8 | 0.5 | 1 | 50.5 | 8.3 | 2 | 18.3 | -12.7 | 3 | -22.7 | -9.3 | 4 | -39.3 | 0 | ||
| C | どうみき(C) | 36 | 0.1 | 2 | 10.1 | 27.8 | 2 | 37.8 | -3.9 | 2 | 6.1 | -8 | 3 | -18 | 0 | ||
| C | 中西 正寛(C) | -194.1 | -9.9 | 3 | -19.9 | -67.7 | 4 | -97.7 | -15.1 | 3 | -25.1 | -21.4 | 4 | -51.4 | 0 | ||
| C | 羽賀 飛鳥(D) | 121.6 | -12.7 | 4 | -42.7 | 28.9 | 1 | 78.9 | 25.5 | 1 | 75.5 | -0.1 | 2 | 9.9 | 0 | ||
| C | 河野 尊(C) | 36.5 | 2.5 | 1 | 52.5 | -9 | 3 | -19 | -26.5 | 4 | -56.5 | 9.5 | 1 | 59.5 | 0 | ||
| D | 和田 タンヤ(C) | -95.6 | -5.8 | 3 | -15.8 | -19.2 | 3 | -29.2 | -16.3 | 3 | -26.3 | -14.3 | 3 | -24.3 | 0 | ||
| D | 中野 きん(C) | 24.5 | 14.9 | 1 | 64.9 | -19.4 | 4 | -49.4 | 7.6 | 1 | 57.6 | -18.6 | 4 | -48.6 | 0 | ||
| D | 沢 タク(C) | 114.3 | -0.7 | 2 | 9.3 | 35.8 | 1 | 85.8 | -17.5 | 4 | -47.5 | 16.7 | 1 | 66.7 | 0 | ||
| D | 天晴 知瀬(D) | -45.2 | -28.4 | 4 | -58.4 | -17.2 | 2 | -7.2 | 6.2 | 2 | 16.2 | -5.8 | 2 | 4.2 | 0 | ||
| E | HISA加藤(C) | -3.3 | -4.3 | 2 | 5.7 | -10.5 | 2 | -0.5 | -3.8 | 2 | 6.2 | -4.7 | 3 | -14.7 | 0 | ||
| E | 目黒 拓也(D) | -107.7 | -3.3 | 1 | 46.7 | -12.9 | 3 | -22.9 | -49.9 | 4 | -79.9 | -21.6 | 4 | -51.6 | 0 | ||
| E | 礒澤 穂陽(C) | 51 | -5.2 | 3 | -15.2 | -15 | 4 | -45 | 2.7 | 1 | 52.7 | 8.5 | 1 | 58.5 | 0 | ||
| E | 吉野 敬太(C) | 20 | -7.2 | 4 | -37.2 | 18.4 | 1 | 68.4 | -9 | 3 | -19 | -2.2 | 2 | 7.8 | 0 |
第4節
卓番 | 登録名 | 第4節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 沢 タク(C) | -131.7 | -33.1 | 4 | -63.1 | -1.4 | 2 | 8.6 | 0 | -7.4 | 3 | -17.4 | -29.8 | 4 | -59.8 | ||
| A | 礒澤 穂陽(C) | 55.5 | 3.6 | 2 | 13.6 | 23.6 | 1 | 73.6 | -12.8 | 4 | -42.8 | 0 | 1.1 | 2 | 11.1 | ||
| A | 伊藤 隆洋(C) | 81.8 | 13 | 1 | 63 | 0 | -7.5 | 3 | -17.5 | 3.5 | 1 | 53.5 | -7.2 | 3 | -17.2 | ||
| A | 卯乃 琢真(C) | -66.8 | -4.5 | 3 | -14.5 | -30.9 | 4 | -60.9 | -5.1 | 2 | 4.9 | -6.3 | 2 | 3.7 | 0 | ||
| A | 河野 尊(C) | 60.2 | 0 | -11.3 | 3 | -21.3 | 5.4 | 1 | 55.4 | -9.8 | 4 | -39.8 | 15.9 | 1 | 65.9 | ||
| B | 永森 翔伍(C) | -191.5 | -30.5 | 4 | -60.5 | -20.6 | 4 | -50.6 | -19.5 | 3 | -29.5 | -20.9 | 4 | -50.9 | 0 | ||
| B | 目黒 拓也(D) | 107.2 | 1.5 | 2 | 11.5 | 3.4 | 2 | 13.4 | 25.4 | 1 | 75.4 | -3.1 | 2 | 6.9 | 0 | ||
| B | ポテト吉野(C) | 132.6 | 29.4 | 1 | 79.4 | -9.7 | 3 | -19.7 | 3.9 | 2 | 13.9 | 9 | 1 | 59 | 0 | ||
| B | 中西 正寛(C) | -49.3 | -20.4 | 3 | -30.4 | 6.9 | 1 | 56.9 | -29.8 | 4 | -59.8 | -6 | 3 | -16 | 0 | ||
| C | どうみき(C) | -72.5 | -42.3 | 4 | -72.3 | -5 | 3 | -15 | -17.7 | 2 | -7.7 | 12.5 | 2 | 22.5 | 0 | ||
| C | 天晴 知瀬(D) | 172.1 | 13.1 | 2 | 23.1 | 30.1 | 1 | 80.1 | 40.3 | 1 | 90.3 | -11.4 | 3 | -21.4 | 0 | ||
| C | 岡安 世緯(C) | -2.6 | 27.6 | 1 | 77.6 | 7.5 | 2 | 17.5 | -18 | 3 | -28 | -39.7 | 4 | -69.7 | 0 | ||
| C | 玉井 孝太(C) | -98 | -19.4 | 3 | -29.4 | -52.6 | 4 | -82.6 | -24.6 | 4 | -54.6 | 18.6 | 1 | 68.6 | 0 | ||
| D | 浅井 幸太郎(C) | 217.2 | 31.4 | 1 | 81.4 | 14.4 | 1 | 64.4 | 1.1 | 1 | 51.1 | 10.3 | 2 | 20.3 | 0 | ||
| D | 吉野 敬太(C) | -148 | -24.2 | 4 | -54.2 | -9 | 3 | -19 | -5.7 | 2 | 4.3 | -49.1 | 4 | -79.1 | 0 | ||
| D | 中野 きん(C) | -27.4 | -17.2 | 3 | -27.2 | -20.6 | 4 | -50.6 | -8.8 | 4 | -38.8 | 39.2 | 1 | 89.2 | 0 | ||
| D | 吉村 真幸(C) | -42.8 | -11 | 2 | -1 | -4.8 | 2 | 5.2 | -6.6 | 3 | -16.6 | -20.4 | 3 | -30.4 | 0 | ||
| E | 羽賀 飛鳥(D) | -28.9 | -11.1 | 3 | -21.1 | -11.5 | 3 | -21.5 | -11.8 | 2 | -1.8 | 5.5 | 2 | 15.5 | 0 | ||
| E | HISA加藤(C) | 68.8 | 31.8 | 1 | 81.8 | 13 | 1 | 63 | -13.3 | 3 | -23.3 | -22.7 | 4 | -52.7 | 0 | ||
| E | 村松 光成(C) | -44.4 | -41.9 | 4 | -71.9 | 3.9 | 2 | 13.9 | -24.2 | 4 | -54.2 | 17.8 | 1 | 67.8 | 0 | ||
| E | 和田 タンヤ(C) | 4.5 | 1.2 | 2 | 11.2 | -25.4 | 4 | -55.4 | 29.3 | 1 | 79.3 | -20.6 | 3 | -30.6 | 0 |
第5節
卓番 | 登録名 | 第5節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 伊藤 隆洋(C) | 47.3 | -15.6 | 3 | -25.6 | -19.7 | 4 | -49.7 | 0 | 15.4 | 1 | 65.4 | 7.2 | 1 | 57.2 | ||
| A | どうみき(C) | 156.4 | 25.6 | 1 | 75.6 | 24.8 | 1 | 74.8 | -1.8 | 3 | -11.8 | 7.8 | 2 | 17.8 | 0 | ||
| A | 和田 タンヤ(C) | 33.2 | -10.3 | 2 | -0.3 | 0 | 4.1 | 1 | 54.1 | -21.3 | 3 | -31.3 | 0.7 | 2 | 10.7 | ||
| A | 村松 光成(C) | -78 | 0 | -15.6 | 3 | -25.6 | 1.4 | 2 | 11.4 | -21.9 | 4 | -51.9 | -1.9 | 3 | -11.9 | ||
| A | 中西 正寛(C) | -158.9 | -19.7 | 4 | -49.7 | -9.5 | 2 | 0.5 | -23.7 | 4 | -53.7 | 0 | -26 | 4 | -56 | ||
| B | 浅井 幸太郎(C) | 142.7 | 3.6 | 2 | 13.6 | 10.2 | 1 | 60.2 | 2.4 | 2 | 12.4 | 6.5 | 1 | 56.5 | 0 | ||
| B | 河野 尊(C) | 97.6 | 5.1 | 1 | 55.1 | -5.9 | 2 | 4.1 | 6.6 | 1 | 56.6 | -8.2 | 3 | -18.2 | 0 | ||
| B | HISA加藤(C) | -98 | -0.8 | 3 | -10.8 | -12.8 | 4 | -42.8 | -18.2 | 4 | -48.2 | -6.2 | 2 | 3.8 | 0 | ||
| B | 羽賀 飛鳥(D) | -142.3 | -27.9 | 4 | -57.9 | -11.5 | 3 | -21.5 | -10.8 | 3 | -20.8 | -12.1 | 4 | -42.1 | 0 | ||
| C | 礒澤 穂陽(C) | -70 | -5.5 | 3 | -15.5 | 7.1 | 2 | 17.1 | -12.3 | 4 | -42.3 | -9.3 | 4 | -29.3 | 0 | ||
| C | 目黒 拓也(D) | -25.1 | -6.8 | 4 | -36.8 | -19.6 | 4 | -49.6 | 5.3 | 1 | 55.3 | -4 | 2 | 6 | 0 | ||
| C | 卯乃 琢真(C) | 40.8 | -4.5 | 2 | 5.5 | 10 | 1 | 60 | -5.4 | 2 | 4.6 | -9.3 | 4 | -29.3 | 0 | ||
| C | 玉井 孝太(C) | 54.3 | -3.2 | 1 | 46.8 | -17.5 | 3 | -27.5 | -7.6 | 3 | -17.6 | 2.6 | 1 | 52.6 | 0 | ||
| D | ポテト吉野(C) | 3.2 | -11.8 | 4 | -41.8 | 1.6 | 1 | 51.6 | 1.2 | 2 | 11.2 | -7.8 | 3 | -17.8 | 0 | ||
| D | 中野 きん(C) | -28.5 | -3.4 | 2 | 6.6 | -10 | 3 | -20 | -8.9 | 3 | -18.9 | -6.2 | 2 | 3.8 | 0 | ||
| D | 岡安 世緯(C) | 18.3 | 5.8 | 1 | 55.8 | -12.3 | 4 | -42.3 | 11.4 | 1 | 61.4 | -26.6 | 4 | -56.6 | 0 | ||
| D | 吉野 敬太(C) | 6 | -10.6 | 3 | -20.6 | 0.7 | 2 | 10.7 | -23.7 | 4 | -53.7 | 19.6 | 1 | 69.6 | 0 | ||
| E | 沢 タク(C) | 53.7 | 3.5 | 1 | 53.5 | 21.2 | 1 | 71.2 | -9 | 3 | -19 | -22 | 4 | -52 | 0 | ||
| E | 天晴 知瀬(D) | -43.2 | -9.8 | 3 | -19.8 | -18.4 | 3 | -28.4 | -20.2 | 4 | -50.2 | 5.2 | 1 | 55.2 | 0 | ||
| E | 吉村 真幸(C) | 68.4 | -2.3 | 2 | 7.7 | -2.3 | 2 | 7.7 | 16.1 | 1 | 66.1 | -3.1 | 3 | -13.1 | 0 | ||
| E | 永森 翔伍(C) | -78.9 | -11.4 | 4 | -41.4 | -20.5 | 4 | -50.5 | -6.9 | 2 | 3.1 | -0.1 | 2 | 9.9 | 0 |
第6節
卓番 | 登録名 | 第6節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 河野 尊(C) | -71.1 | -0.5 | 2 | 9.5 | -48.1 | 4 | -78.1 | 0 | -11.9 | 3 | -21.9 | 9.4 | 2 | 19.4 | ||
| A | 天晴 知瀬(D) | 63.3 | -10.2 | 4 | -40.2 | 14.8 | 1 | 64.8 | -8.2 | 3 | -18.2 | 6.9 | 1 | 56.9 | 0 | ||
| A | 卯乃 琢真(C) | 95.4 | -10.1 | 3 | -20.1 | 2.9 | 3 | -7.1 | 11.4 | 1 | 61.4 | 0 | 11.2 | 1 | 61.2 | ||
| A | 吉野 敬太(C) | -6.1 | 0.8 | 1 | 50.8 | 0 | 4.8 | 2 | 14.8 | -14.8 | 4 | -44.8 | -16.9 | 3 | -26.9 | ||
| A | 中西 正寛(C) | -81.5 | 0 | 10.4 | 2 | 20.4 | -28 | 4 | -58 | -0.2 | 2 | 9.8 | -23.7 | 4 | -53.7 | ||
| B | 浅井 幸太郎(C) | 41.7 | -2.8 | 2 | 7.2 | -0.9 | 1 | 49.1 | -0.7 | 2 | 9.3 | -13.9 | 3 | -23.9 | 0 | ||
| B | 目黒 拓也(D) | -81.9 | -0.8 | 1 | 49.2 | -12.9 | 4 | -42.9 | -9.6 | 3 | -19.6 | -38.6 | 4 | -68.6 | 0 | ||
| B | どうみき(C) | -10 | -8.4 | 4 | -38.4 | -3.6 | 3 | -13.6 | -10 | 4 | -40 | 32 | 1 | 82 | 0 | ||
| B | 中野 きん(C) | 50.2 | -8 | 3 | -18 | -2.6 | 2 | 7.4 | 0.3 | 1 | 50.3 | 0.5 | 2 | 10.5 | 0 | ||
| C | 沢 タク(C) | -169.5 | -11.2 | 3 | -21.2 | -18.6 | 4 | -48.6 | -26.5 | 4 | -56.5 | -13.2 | 4 | -43.2 | 0 | ||
| C | ポテト吉野(C) | 113.2 | 11.5 | 1 | 61.5 | 9.6 | 1 | 59.6 | 4.7 | 2 | 14.7 | -12.6 | 3 | -22.6 | 0 | ||
| C | HISA加藤(C) | -72 | -18.9 | 4 | -48.9 | -4.9 | 2 | 5.1 | -24 | 3 | -34 | -4.2 | 2 | 5.8 | 0 | ||
| C | 村松 光成(C) | 128.3 | -1.4 | 2 | 8.6 | -6.1 | 3 | -16.1 | 25.8 | 1 | 75.8 | 10 | 1 | 60 | 0 | ||
| D | 礒澤 穂陽(C) | -28.8 | -7.5 | 3 | -17.5 | -12 | 4 | -42 | -10.9 | 3 | -20.9 | 1.6 | 1 | 51.6 | 0 | ||
